本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
股票型 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.9379 | 2024-09-30 | 12.80 | 25.91 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -8.78 | -6.21 | -6.21 | -6.21 | -6.11 | -6.21 |
股票型 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.9379 | 2024-09-30 | 12.80 | 25.91 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -8.78 | -6.21 | -6.21 | -6.21 | -6.11 | -6.21 |
股票型 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.9321 | 2024-09-30 | 12.76 | 25.86 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -9.20 | -6.79 | -6.79 | -6.79 | -6.43 | -6.79 |
股票型 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.9321 | 2024-09-30 | 12.76 | 25.86 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -9.20 | -6.79 | -6.79 | -6.79 | -6.43 | -6.79 |
股票型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
指数型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
指数型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
股票型 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7663 | 2024-09-30 | 5.15 | 19.81 | 18.51 | 18.02 | 21.27 | 12.15 | 17.42 | -23.35 | -23.37 | 15.76 | -23.37 |
股票型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
指数型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
指数型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
股票型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
股票型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
指数型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
指数型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
股票型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
股票型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
指数型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
指数型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
股票型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
股票型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
指数型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
股票型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
指数型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
股票型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
股票型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
指数型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
指数型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
股票型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
股票型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
指数型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
指数型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
债券型 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 1.1370 | 2025-03-25 | 8.63 | 8.85 | 8.56 | 8.31 | 9.18 | 11.67 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 8.10 | 13.70 |
混合型 | 010403 | 华商景气优选混合 | 0.9372 | 2024-09-26 | 3.05 | 7.48 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -14.12 | -26.33 | -28.58 | -6.28 | -11.09 | -6.28 |
股票型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
股票型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
指数型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
指数型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
股票型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
股票型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
指数型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
指数型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
股票型 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6686 | 2025-01-20 | 1.69 | 6.33 | -0.79 | -3.85 | 1.26 | 1.53 | -38.65 | -33.04 | -33.14 | 1.06 | -33.14 |
股票型 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6686 | 2025-01-20 | 1.69 | 6.33 | -0.79 | -3.85 | 1.26 | 1.53 | -38.65 | -33.04 | -33.14 | 1.06 | -33.14 |
股票型 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6567 | 2025-01-20 | 1.67 | 6.31 | -0.85 | -4.02 | 0.94 | 0.91 | -39.39 | -34.23 | -34.33 | 1.02 | -34.33 |
股票型 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6567 | 2025-01-20 | 1.67 | 6.31 | -0.85 | -4.02 | 0.94 | 0.91 | -39.39 | -34.23 | -34.33 | 1.02 | -34.33 |
QDII型 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.4677 | 2025-03-24 | 1.05 | 5.74 | 4.67 | -4.28 | -9.12 | 4.17 | 39.20 | 30.08 | 103.13 | -3.97 | 49.71 |
QDII型 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.4725 | 2025-03-24 | 1.23 | 5.62 | 5.40 | -3.39 | -10.39 | 1.74 | 32.22 | 25.47 | 127.24 | -2.37 | 47.19 |
QDII型 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.2051 | 2025-03-24 | 1.18 | 5.45 | 5.29 | -3.30 | -12.01 | 0.64 | 25.91 | 11.23 | 124.64 | -2.24 | 31.81 |
混合型 | 002409 | 华夏新活力混合A | 0.8370 | 2024-12-05 | 4.62 | 5.15 | 5.02 | 4.89 | 0.84 | 1.33 | -8.62 | -26.58 | -14.22 | 1.70 | -1.43 |
指数型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
股票型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
股票型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
指数型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
股票型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
股票型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
指数型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
指数型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
混合型 | 002410 | 华夏新活力混合C | 0.8360 | 2024-12-05 | 4.63 | 5.03 | 5.29 | 5.16 | 0.97 | 1.21 | -8.73 | -24.75 | -12.32 | 1.58 | -1.54 |
混合型 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9544 | 2025-01-22 | 0.26 | 4.24 | -0.45 | -7.36 | -7.10 | 11.70 | -6.58 | -4.56 | -4.56 | 2.03 | -4.56 |
混合型 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9423 | 2025-01-22 | 0.27 | 4.23 | -0.50 | -7.49 | -7.39 | 11.02 | -7.72 | -5.77 | -5.77 | 2.00 | -5.77 |
QDII型 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 2.6680 | 2025-03-24 | 3.65 | 4.06 | -5.32 | -12.32 | 2.54 | 10.48 | 46.11 | 22.55 | 105.86 | -8.60 | 166.80 |
QDII型 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 2.6140 | 2025-03-24 | 3.65 | 4.06 | -5.32 | -12.40 | 2.39 | 10.06 | 44.98 | 20.91 | 45.79 | -8.67 | 45.79 |
QDII型 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.3717 | 2025-03-24 | 3.62 | 3.91 | -5.40 | -12.21 | 0.73 | 9.29 | 39.16 | 8.65 | 103.67 | -8.47 | 141.21 |
QDII型 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.5529 | 2025-03-24 | 3.01 | 2.98 | -6.19 | -7.63 | 11.25 | 12.67 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | -3.65 | 55.29 |
QDII型 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.5456 | 2025-03-24 | 3.01 | 2.96 | -6.21 | -7.70 | 11.08 | 12.33 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | -3.72 | 54.56 |
指数型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
股票型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
股票型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
指数型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
QDII型 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.7690 | 2025-03-24 | 1.99 | 2.95 | 10.81 | 28.81 | 31.90 | 26.90 | 3.08 | -16.41 | -16.41 | 29.68 | -16.41 |
混合型 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4150 | 2025-03-25 | 1.58 | 2.83 | 3.74 | -6.66 | -2.62 | 0.07 | -28.89 | -2.28 | 30.90 | -5.10 | 41.50 |
混合型 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 0.9455 | 2024-12-27 | 0.22 | 2.79 | 3.89 | -0.68 | -3.69 | 7.91 | 3.46 | 0.00 | -5.45 | 9.19 | -5.45 |
QDII型 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7477 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.79 | -1.36 | 2.85 | 1.07 | -9.80 | 17.71 | 18.49 | 311.28 | 0.04 | -25.23 |
QDII型 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式( | 1.0763 | 2025-03-24 | 2.47 | 2.78 | 1.74 | -3.31 | -7.86 | 2.67 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | -1.23 | 7.63 |
QDII型 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民 | 3.3804 | 2025-03-24 | 2.53 | 2.78 | -3.66 | -6.32 | 4.29 | 13.08 | 64.36 | 52.59 | 159.39 | -3.25 | 238.04 |
QDII型 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民 | 3.3761 | 2025-03-24 | 2.52 | 2.78 | -3.69 | -6.41 | 4.21 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | -3.34 | 10.36 |
QDII型 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.7770 | 2025-03-24 | 1.97 | 2.78 | 10.84 | 29.07 | 32.14 | 27.59 | 4.16 | -1.77 | -13.86 | 29.72 | -11.63 |
QDII型 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7309 | 2025-03-24 | 1.34 | 2.78 | -1.39 | 2.74 | 0.86 | -10.16 | 16.93 | 16.94 | 302.26 | -0.07 | 84.76 |
QDII型 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式( | 1.0741 | 2025-03-24 | 2.45 | 2.77 | 1.71 | -3.22 | -7.87 | 2.50 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | -1.14 | 7.41 |
混合型 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9341 | 2024-12-27 | 0.21 | 2.77 | 3.85 | -0.79 | -3.89 | 7.47 | 2.60 | 0.00 | -6.59 | 8.74 | -6.59 |
QDII型 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.3594 | 2025-03-24 | 1.27 | 2.71 | 0.65 | 7.15 | 2.86 | -6.88 | 25.73 | 36.00 | 356.98 | 4.97 | 135.94 |
QDII型 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.3295 | 2025-03-24 | 1.27 | 2.70 | 0.63 | 7.07 | 2.73 | -7.15 | 24.99 | 34.68 | 346.35 | 4.90 | 132.95 |
QDII型 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人 | 2.3437 | 2025-03-24 | 1.27 | 2.69 | 0.62 | 7.05 | 2.53 | -7.43 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 4.88 | 1.94 |
QDII型 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1042 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.66 | -1.42 | 3.07 | -0.67 | -10.71 | 12.16 | 5.04 | 307.03 | 0.19 | -13.17 |
QDII型 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元 | 3.2346 | 2025-03-24 | 2.50 | 2.65 | -3.74 | -6.19 | 2.38 | 11.80 | 56.37 | 35.11 | 153.93 | -3.12 | 223.46 |
QDII型 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.9192 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.64 | -1.56 | 5.16 | 3.76 | -9.13 | -8.08 | -8.08 | -8.08 | 2.09 | -8.08 |
QDII型 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元 | 3.2257 | 2025-03-24 | 2.49 | 2.64 | -3.75 | -6.28 | 2.27 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | -3.19 | 9.41 |
QDII型 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.9104 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.63 | -1.59 | 5.05 | 3.42 | -9.64 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | 1.99 | -8.96 |
QDII型 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.3287 | 2025-03-24 | 1.23 | 2.59 | 0.55 | 7.31 | 1.05 | -7.90 | 19.79 | 20.58 | 352.13 | 5.12 | 134.28 |
QDII型 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII | 1.7025 | 2025-03-24 | 2.63 | 2.58 | -9.37 | -14.15 | 2.28 | 13.97 | 62.61 | 70.25 | 70.25 | -10.03 | 70.25 |
QDII型 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII | 1.6899 | 2025-03-24 | 2.63 | 2.57 | -9.40 | -14.23 | 2.08 | 13.52 | 61.43 | 68.99 | 68.99 | -10.11 | 68.99 |
QDII型 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1281 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.56 | -1.61 | 5.35 | 1.99 | -10.11 | -8.04 | -8.04 | -8.04 | 2.23 | -8.04 |
QDII型 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3245 | 2025-03-24 | 1.22 | 2.56 | 0.53 | 7.20 | 0.90 | -8.15 | 19.04 | 19.39 | 341.50 | 5.05 | 129.33 |
QDII型 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.7174 | 2025-03-24 | 0.59 | 2.55 | 2.78 | 9.16 | 4.40 | 1.56 | 27.69 | 40.08 | 45.54 | 7.88 | 45.54 |
QDII型 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.7314 | 2025-03-24 | 0.58 | 2.55 | 2.79 | 9.21 | 4.43 | 1.73 | 28.16 | 41.22 | 166.37 | 7.93 | 79.94 |
QDII型 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美 | 0.3265 | 2025-03-24 | 1.24 | 2.54 | 0.52 | 7.19 | 0.71 | -8.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 5.02 | 1.94 |
QDII型 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1268 | 2025-03-24 | 1.20 | 2.51 | -1.71 | 5.14 | 1.60 | -10.64 | -8.97 | -8.97 | -8.97 | 2.09 | -8.97 |
QDII型 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发 | 1.3320 | 2025-03-24 | 2.52 | 2.49 | -6.10 | -10.30 | 1.18 | 6.25 | 33.25 | 33.20 | 33.20 | -6.98 | 33.20 |
QDII型 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发 | 1.3192 | 2025-03-24 | 2.52 | 2.48 | -6.13 | -10.37 | 1.01 | 5.82 | 31.99 | 31.92 | 31.92 | -7.05 | 31.92 |
指数型 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9104 | 2025-03-26 | -0.38 | 2.40 | 7.04 | 2.18 | 6.48 | 2.86 | 10.94 | 10.34 | -3.38 | 0.32 | -3.38 |
指数型 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.9023 | 2025-03-26 | -0.38 | 2.40 | 7.02 | 2.13 | 6.37 | 2.66 | 10.50 | 2.14 | 2.14 | 0.27 | 2.14 |
指数型 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9171 | 2025-03-26 | -0.38 | 2.40 | 7.04 | 2.20 | 6.53 | 2.96 | 11.16 | 10.67 | 166.00 | 0.34 | 44.99 |
股票型 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9171 | 2025-03-26 | -0.38 | 2.40 | 7.04 | 2.20 | 6.53 | 2.96 | 11.16 | 10.67 | 166.00 | 0.34 | 44.99 |
股票型 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.9023 | 2025-03-26 | -0.38 | 2.40 | 7.02 | 2.13 | 6.37 | 2.66 | 10.50 | 2.14 | 2.14 | 0.27 | 2.14 |
股票型 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.9104 | 2025-03-26 | -0.38 | 2.40 | 7.04 | 2.18 | 6.48 | 2.86 | 10.94 | 10.34 | -3.38 | 0.32 | -3.38 |
QDII型 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民 | 1.6380 | 2025-03-24 | 2.45 | 2.38 | -7.50 | -16.30 | -1.41 | 4.48 | 62.79 | 27.14 | 63.91 | -11.91 | 63.80 |
混合型 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 0.7756 | 2025-01-17 | 1.16 | 2.38 | -8.51 | -11.69 | 1.12 | -15.93 | -29.50 | 0.00 | -22.44 | -5.38 | -22.44 |
混合型 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4059 | 2025-03-25 | 1.30 | 2.37 | 2.11 | -5.30 | -2.38 | -3.27 | -27.45 | -37.24 | -20.24 | -4.38 | 144.05 |
QDII型 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 4.6150 | 2025-03-24 | 2.21 | 2.37 | -5.76 | -9.78 | 1.12 | 8.44 | 62.21 | 47.59 | 152.19 | -6.45 | 361.50 |
混合型 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 0.7664 | 2025-01-17 | 1.15 | 2.36 | -8.54 | -11.79 | 0.90 | -16.28 | -30.05 | 0.00 | -23.36 | -5.41 | -23.36 |
QDII型 | 501018 | 南方原油A | 1.2392 | 2025-03-24 | 0.67 | 2.27 | -3.29 | 1.04 | 2.47 | -3.21 | 20.47 | -2.30 | 114.73 | -1.28 | 23.92 |
QDII型 | 006476 | 南方原油C | 1.2033 | 2025-03-24 | 0.67 | 2.26 | -3.33 | 0.96 | 1.51 | -4.45 | 18.67 | -4.25 | 108.36 | -1.36 | -14.40 |
QDII型 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 3.9220 | 2025-03-24 | 2.19 | 2.24 | -5.83 | -9.67 | -0.71 | 7.25 | 54.47 | 30.91 | 149.65 | -6.35 | 292.20 |
QDII型 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元 | 0.2282 | 2025-03-24 | 2.42 | 2.24 | -7.57 | -16.20 | -3.14 | 3.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | -11.79 | 31.60 |
QDII型 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元 | 0.2282 | 2025-03-24 | 2.42 | 2.24 | -7.57 | -16.20 | -3.14 | 3.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | -11.79 | 31.60 |
混合型 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.5195 | 2025-03-25 | 1.25 | 2.24 | 5.46 | 0.20 | 15.68 | 7.40 | -9.49 | -1.09 | 90.98 | 0.39 | 115.12 |
混合型 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.5008 | 2025-03-25 | 1.25 | 2.23 | 5.42 | 0.07 | 15.40 | 6.86 | -10.40 | -17.63 | -17.63 | 0.27 | -17.63 |
股票型 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7080 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.21 | 4.40 | -4.74 | -10.01 | -12.54 | 0.95 | -11.55 | -11.55 | -5.90 | -11.55 |
