86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-25

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 1.41 -14.36亿 2 1.37 1.40 渝农商行 1 2.37 13.43万亿 9.27万亿 0.94 451亿 6.15
半导体 -0.74 -472.79亿 -5 -1.96 -6.85 锴威特 2 7.99 4.68万亿 3.30万亿 0.38 5.46亿 79.23
酿酒行业 2.63 27.56亿 1 -1.04 -4.16 青岛啤酒 1 3.05 3.76万亿 3.62万亿 4.42 8.50亿 19.16
石油行业 4.19 -57.75亿 1 -0.96 -1.18 洲际油气 3 7.02 3.57万亿 2.07万亿 0.76 185亿 8.94
通信服务 -0.17 -166.08亿 -3 -5.99 -8.87 百邦科技 1 0.91 3.46万亿 1.12万亿 1.07 42.5亿 18.11
证券 -2.40 -72.09亿 -4 -0.67 -2.69 浙商证券 1 1.37 3.33万亿 2.72万亿 0.44 59.0亿 22.75
电力行业 6.28 -27.99亿 2 1.77 3.32 江苏新能 1 10.02 2.96万亿 2.65万亿 0.39 52.4亿 13.93
保险 -1.53 -5.69亿 -1 0.55 -3.86 中国人保 6 0.14 2.79万亿 1.92万亿 3.01 181亿 7.05
软件开发 -6.17 -917.41亿 -5 -3.92 -10.13 唐源电气 2 13.13 2.41万亿 1.95万亿 0.02 5.40亿 92.42
汽车整车 -0.90 -140.1亿 -4 -1.48 -3.79 ST曙光 1 3.45 2.38万亿 1.51万亿 0.57 39.9亿 27.38
电池 6.87 -157.44亿 1 -1.48 -6.13 力佳科技 1 7.40 2.06万亿 1.80万亿 1.35 6.09亿 25.44
电子元件 6.01 -115.12亿 -5 -1.56 -6.97 鸿远电子 1 9.99 2.06万亿 1.63万亿 0.35 7.76亿 40.23
消费电子 -0.98 -243.86亿 -5 -2.45 -8.28 瀛通通讯 2 10.01 2.04万亿 1.81万亿 0.7 8.61亿 27.9
汽车零部件 11.84 -99.51亿 -3 -3.65 -4.92 南方精工 1 10 2.00万亿 1.70万亿 0.41 5.62亿 25.43
家电行业 6.30 -175.68亿 -5 -1.71 -3.37 格利尔 1 5.65 1.99万亿 1.74万亿 1.08 9.39亿 15.34
互联网服务 -3.89 -861.43亿 -5 -5.58 -9.62 智明达 1 6.67 1.92万亿 1.65万亿 0.15 7.73亿 50.99
专用设备 8.60 -225.25亿 -3 -2.19 -3.72 合锻智能 1 9.98 1.69万亿 1.40万亿 0.22 4.76亿 35.67
煤炭行业 6.74 -15.24亿 1 2.17 3.72 大有能源 7 9.97 1.68万亿 1.42万亿 0.98 36.3亿 10.01
化学制药 2.91 -68.98亿 1 -0.77 -2.24 金城医药 2 20.02 1.65万亿 1.48万亿 0.41 7.37亿 24.44
有色金属 10.35 -38.23亿 2 1.75 0.74 中洲特材 2 20 1.63万亿 1.37万亿 0.47 21.6亿 14.99
食品饮料 5.19 -24.79亿 1 0.45 -3.58 贝因美 2 10.02 1.56万亿 1.32万亿 0.53 7.32亿 25.58
通信设备 0.57 -348.09亿 -5 -3.48 -7.10 永鼎股份 4 10 1.55万亿 1.28万亿 0.41 6.60亿 33.59
工程建设 2.10 -21.06亿 -5 -1.55 -2.79 中国核建 1 5.33 1.42万亿 1.22万亿 0.52 38.0亿 7.36
通用设备 16.41 -206.85亿 -3 -2.82 -2.03 大西洋 1 10.10 1.40万亿 1.08万亿 0.23 4.71亿 35.03
光伏设备 3.45 -53.11亿 1 -1.26 -2.45 阳光电源 1 7.72 1.35万亿 1.14万亿 -0.11 11.4亿 20.25
生物制品 3.45 -35.77亿 1 -0.35 -2.82 锦波生物 2 6.01 1.31万亿 7524亿 0.22 6.55亿 27.52
医疗器械 2.87 -55.23亿 1 -0.93 -3.65 辰光医疗 2 21.92 1.31万亿 1.14万亿 0.71 3.65亿 27.17
化学制品 5.59 -75亿 1 0.14 -1.95 键邦股份 1 10 1.29万亿 1.14万亿 0.35 5.88亿 25.71
电网设备 9.65 -64.9亿 1 -0.30 -0.88 太阳电缆 3 10.06 1.27万亿 1.14万亿 0.34 7.32亿 25.35
光学光电子 -0.23 -111.15亿 -5 -3.53 -7.23 纬达光电 3 4.03 1.12万亿 9909亿 0.03 14.6亿 48.95
文化传媒 -11.13 -149.4亿 -6 -2.05 -6.12 风语筑 1 4.93 1.09万亿 9848亿 0.14 11.6亿 33.01
航天航空 2.16 -93.92亿 -3 -3.09 -5.54 博云新材 1 5.87 1.07万亿 8411亿 0.22 8.81亿 68.43
航运港口 3.01 -17.38亿 -2 -0.75 1.90 青岛港 1 4.64 1.03万亿 8272亿 0.5 49.1亿 8.78
房地产开发 -3.39 -47.53亿 1 -2.24 -3.65 粤宏远A 2 9.91 1.03万亿 9525亿 -0.1 23.5亿 20.93
计算机设备 -0.42 -165.79亿 -5 -4.42 -9.11 微创光电 2 2.80 9753亿 8755亿 0.52 8.31亿 32.65
农牧饲渔 1.08 -73.39亿 1 -1.34 -3.37 晓鸣股份 1 10.97 9600亿 8006亿 0.44 10.1亿 18.3
钢铁行业 7.33 -63.57亿 -1 0.47 0.67 惠同新材 3 4.28 9020亿 8303亿 -0.02 46.4亿 18.95
物流行业 3.44 -11.74亿 1 -0.42 -0.86 音飞储存 1 9.97 8993亿 7744亿 0.38 19.3亿 16.33
中药 2.17 -45.41亿 -2 -1.76 -0.58 莱茵生物 1 10.04 8895亿 8516亿 0.46 9.28亿 23.68
化学原料 8.87 -53.57亿 1 3.30 1.41 中毅达 8 10.05 8847亿 7970亿 0.29 12.3亿 18.83
工程机械 12.18 -22.95亿 -1 -0.83 -1.77 *ST汉马 1 5 7610亿 6578亿 0.44 17.4亿 21.26
铁路公路 -0.64 -8.01亿 1 -0.75 0.04 五洲交通 2 6.02 7429亿 6671亿 0.33 38.0亿 15.9
医疗服务 1.78 -81.21亿 -5 -2.74 -5.39 金域医学 1 4.20 7238亿 6039亿 0.48 8.72亿 29.55
小金属 9.27 -31.82亿 -5 -0.12 -3.03 东方钽业 1 4.96 7005亿 6246亿 0.35 13.9亿 27.21
交运设备 5.20 -30亿 1 -2.36 -3.94 春风动力 1 3.15 6797亿 5356亿 0.36 13.2亿 22.81
航空机场 0.72 -14.82亿 2 1.95 -0.04 中国国航 3 3.81 6622亿 5151亿 0.08 120亿 33.46
环保行业 7.53 -62.07亿 -5 -1.88 -3.04 正和生态 3 10.03 6537亿 5435亿 0.15 7.42亿 21.61
商业百货 -2.49 -43.17亿 -7 -1.93 -6.27 ST步步高 1 3.86 5472亿 5010亿 0.12 16.3亿 21.73
纺织服装 3.75 -25.57亿 -5 -2.46 -3.41 金发拉比 2 6.32 5311亿 4865亿 0.3 6.45亿 18.77
化纤行业 7.12 1.86亿 1 0.18 0.90 尤夫股份 4 10.08 4461亿 4140亿 0.24 17.4亿 25.33
装修建材 3.42 -6.07亿 -5 -2.67 -4.41 中源家居 1 9.98 4435亿 3917亿 0.3 6.02亿 20.51
多元金融 -3.83 -13.52亿 -4 -0.79 -2.91 新力金融 5 1.78 4418亿 4157亿 0.22 36.2亿 18.03
电源设备 10.81 -59.39亿 1 -1.70 -4.35 融发核电 1 9.96 4215亿 3293亿 0.22 11.3亿 38.19
塑料制品 8.39 -70.6亿 1 -1.12 -4.06 聚石化学 1 10.93 4145亿 3253亿 0.21 3.72亿 36.67
化肥行业 6.26 -12.45亿 2 3.95 2.62 东方铁塔 2 6.86 3940亿 3715亿 0.5 13.1亿 16.45
非金属材料 6.21 -29.14亿 2 1.14 -4.07 石英股份 2 10.01 3870亿 3001亿 0.35 5.78亿 39.84
船舶制造 18.11 -33.48亿 -1 -3.51 4.28 ST瑞科 4 -0.49 3869亿 3676亿 0.12 36.0亿 63.74
游戏 -6.40 -131.07亿 -6 -2.72 -9.61 大晟文化 5 6.03 3717亿 3345亿 0.21 14.3亿 24.65
贵金属 3.78 15.92亿 1 -0.55 1.57 恒邦股份 3 1.88 3655亿 3216亿 0.44 18.7亿 28.91
水泥建材 2.35 -14.04亿 1 -2.57 -3.99 青松建化 3 2.79 3571亿 2703亿 0.07 17.7亿 20.39
旅游酒店 8.28 3.04亿 -1 2.84 2.64 大连圣亚 1 7.24 3474亿 3177亿 0.37 6.80亿 27.18
玻璃玻纤 3.19 -11.41亿 1 -0.64 -2.35 凯德石英 5 11.32 3440亿 2834亿 0.42 13.8亿 20.4
仪器仪表 9.28 -50.02亿 1 -1.56 -6.83 先锋电子 3 9.99 3418亿 2641亿 0.25 2.61亿 41.47
能源金属 5.01 -9.31亿 -1 1.13 -2.84 威领股份 4 1.98 3397亿 2926亿 0.07 13.6亿 18.57
风电设备 12.15 -26.45亿 -2 -4.11 2.21 中际联合 2 2.30 3257亿 2514亿 0.26 8.55亿 28.3
医药商业 0.90 -17.16亿 1 -0.67 -3.13 塞力医疗 9 7.76 3227亿 2635亿 0.55 9.18亿 15.86
贸易行业 -1.80 -17.62亿 -6 -2.12 -5.89 中成股份 2 9.99 3210亿 2534亿 0.24 11.1亿 22.49
采掘行业 13.23 -13.33亿 -1 -1.71 3.33 科力股份 3 5.57 3189亿 2666亿 0.22 24.5亿 20.42
美容护理 6.62 -5亿 1 -0.86 -3.87 诺邦股份 4 10 2990亿 2289亿 0.57 3.89亿 32.61
家用轻工 1.05 -9.39亿 -5 -1.73 -5.47 龙竹科技 1 4.32 2842亿 2398亿 0.53 4.22亿 22.57
橡胶制品 8.33 -5.92亿 1 0.88 -2.14 中裕科技 3 10.45 2830亿 2545亿 0.44 7.49亿 16
电子化学品 2.38 -30.6亿 1 0.17 -3.02 三孚新科 4 10.38 2801亿 2135亿 0.32 5.16亿 48.8
燃气 3.04 -11.13亿 1 -0.68 -0.65 凯添燃气 9 2.93 2787亿 2511亿 0.38 10.6亿 15.16
农药兽药 5.42 -16.61亿 1 1.28 -0.84 苏利股份 2 10.04 2708亿 2490亿 -0.02 6.94亿 27.42
电机 15.51 -62.51亿 -3 -3.11 -4.99 江南奕帆 2 6.26 2554亿 2215亿 0.25 4.67亿 54.97
造纸印刷 -1.49 -23.84亿 1 -1.23 -3.67 山鹰国际 1 5.78 2463亿 2171亿 0.16 8.97亿 22.01
专业服务 6.77 2.01亿 -5 -0.85 -3.27 钢研纳克 1 9.25 2170亿 1654亿 0.25 4.76亿 32.01
公用事业 4.61 2.79亿 2 0.16 -0.73 杭州热电 3 4.35 1890亿 1762亿 0.35 13.5亿 13.05
工程咨询服务 0.80 -46.79亿 -5 -3.75 -4.93 广咨国际 1 3.02 1886亿 1509亿 0.24 3.64亿 27.9
综合行业 -1.66 -40.75亿 1 -1.25 -3.88 鲁银投资 2 5.56 1818亿 1744亿 0.09 11.4亿 36.74
珠宝首饰 5.37 4.6亿 -4 -2.76 -5.07 飞亚达 2 1.35 1465亿 1172亿 0.42 9.27亿 18.08
包装材料 4.62 -17.53亿 1 -0.69 -2.64 王子新材 2 10.01 1287亿 1129亿 0.15 7.91亿 23.06
装修装饰 6.01 -8,830.12万 -3 -3.88 -4.23 科创新材 2 4.31 1281亿 1135亿 0.03 5.70亿 21.06
房地产服务 -0.51 -11.97亿 -3 -3.64 -4.95 南都物业 3 3.42 912.1亿 851.0亿 -0.03 10.4亿 38.81
教育 -7.64 -24.92亿 1 -1.94 -5.50 国新文化 2 7.95 882.0亿 769.4亿 0.05 8.98亿 60.38
汽车服务 4.41 1.53亿 -3 -2.54 -5.84 建邦科技 7 4.62 725.0亿 678.6亿 0.14 7.64亿 34.1

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
9、当前日期时间:2025年3月25日 星期二 23时55分

图看指数国债指数 新指数 深证300 成份B指 北证50 中证200 科创50 中证A100 创业小盘 深主板50 上证150 创业200 基金指数 创业板指 深证综指
财经名站财中国证券业协会  国家外汇管理局  郑州商品交易所  证券之星  中国证券监督管理委员会  上海证券报  上海期货交易所  叩富网  科融通  臺灣指數股份有限公司 
友情链接霸屏软件  搜尋引擎大全  霸屏神器  全球搜索引擎  검색 엔진 프로그램  搜站网  google优化公司  域名抢注平台  贵阳程序开发公司  站群出租 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发