86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-28

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 0.94 -14.36亿 1 0.00 0.90 重庆银行 5 1.46 13.49万亿 9.31万亿 0.99 451亿 6.22
半导体 1.58 -472.79亿 2 0.00 0.36 冠石科技 2 10.01 4.58万亿 3.23万亿 0.38 5.46亿 78.67
酿酒行业 3.20 27.56亿 3 0.00 -0.47 海南椰岛 6 4.60 3.77万亿 3.63万亿 4.41 8.50亿 19.27
石油行业 4.79 -57.75亿 -1 0.00 -0.36 沈阳化工 2 4.48 3.57万亿 2.08万亿 0.83 185亿 9.57
通信服务 -2.26 -166.08亿 -1 0.00 -8.08 恒信东方 3 2.79 3.44万亿 1.11万亿 1.09 42.5亿 18.64
证券 -2.06 -72.09亿 2 0.00 -0.33 广发证券 2 2.22 3.32万亿 2.72万亿 0.45 59.0亿 22.32
电力行业 2.16 -27.99亿 -2 0.00 -2.35 川能动力 3 2.70 2.96万亿 2.65万亿 0.39 52.4亿 14.63
保险 0.15 -5.68亿 1 0.00 2.23 天茂集团 9 1.55 2.81万亿 1.93万亿 3.2 181亿 8.02
汽车整车 0.40 -140.09亿 -1 0.00 -0.18 中通客车 2 3.97 2.43万亿 1.54万亿 0.73 39.9亿 25.91
软件开发 -7.07 -917.41亿 -1 0.00 -4.82 网达软件 3 8.92 2.32万亿 1.88万亿 0.02 5.40亿 88.71
电池 5.17 -157.44亿 -1 0.00 -3.18 科达利 3 1.98 2.03万亿 1.78万亿 1.35 6.09亿 25.24
消费电子 -1.10 -243.86亿 -1 0.00 -2.57 英力股份 3 6.39 2.01万亿 1.79万亿 0.72 8.61亿 27.53
家电行业 6.65 -175.68亿 -1 0.00 -1.36 荣泰健康 2 9.99 2.00万亿 1.75万亿 1.13 9.39亿 15.6
电子元件 5.44 -115.12亿 -1 0.00 -2.13 深圳华强 2 9.99 2.00万亿 1.59万亿 0.35 7.76亿 39.36
汽车零部件 10.25 -99.51亿 -1 0.00 -5.24 华培动力 2 5.29 1.94万亿 1.64万亿 0.43 5.62亿 24.71
互联网服务 -4.83 -861.43亿 -1 0.00 -6.52 青木科技 2 6.24 1.83万亿 1.57万亿 0.15 7.73亿 48.35
化学制药 7.81 -68.98亿 3 0.00 4.13 河化股份 2 10.02 1.72万亿 1.55万亿 0.42 7.37亿 25.76
煤炭行业 3.98 -15.24亿 -2 0.00 -0.59 安源煤业 7 5.94 1.70万亿 1.43万亿 1.12 36.3亿 10.36
有色金属 6.92 -38.23亿 -1 0.00 -1.68 合金投资 3 9.94 1.64万亿 1.38万亿 0.57 21.6亿 15.28
专用设备 7.15 -225.26亿 -1 0.00 -3.64 标准股份 4 9.93 1.62万亿 1.35万亿 0.22 4.74亿 35.5
食品饮料 5.79 -24.79亿 3 0.00 1.05 皇氏集团 3 9.94 1.57万亿 1.34万亿 0.55 7.32亿 26.23
通信设备 -0.61 -348.1亿 -1 0.00 -4.66 震有科技 2 6.86 1.49万亿 1.23万亿 0.4 6.60亿 32.36
工程建设 0.94 -21.06亿 -1 0.00 -2.71 交建股份 2 4.13 1.40万亿 1.21万亿 0.55 38.1亿 7.2
通用设备 14.04 -206.86亿 -1 0.00 -5.19 亿利达 3 10.03 1.35万亿 1.05万亿 0.25 4.71亿 32.46
光伏设备 1.40 -53.11亿 -1 0.00 -3.31 ST聆达 5 4.52 1.34万亿 1.13万亿 -0.11 11.4亿 20.78
生物制品 8.33 -35.76亿 3 0.00 4.53 迈威生物-U 3 11.05 1.34万亿 7660亿 0.22 6.55亿 28.21
医疗器械 4.72 -55.23亿 3 0.00 0.92 热景生物 4 8.16 1.31万亿 1.14万亿 0.71 3.65亿 27.02
化学制品 10.11 -74.99亿 3 0.00 4.66 德美化工 2 10.02 1.29万亿 1.14万亿 0.35 5.85亿 25.84
电网设备 7.07 -64.9亿 -1 0.00 -2.88 同惠电子 2 21.07 1.26万亿 1.13万亿 0.34 7.32亿 25.37
光学光电子 0.11 -111.15亿 -1 0.00 -3.19 波长光电 2 7.48 1.08万亿 9584亿 0.03 14.6亿 47.38
文化传媒 -10.68 -149.4亿 -1 0.00 -1.60 锋尚文化 2 4.43 1.08万亿 9819亿 0.15 11.6亿 32.26
航运港口 1.60 -17.38亿 -1 0.00 -2.16 青岛港 3 1.60 1.03万亿 8321亿 0.58 49.1亿 9
航天航空 0.28 -93.92亿 -5 0.00 -4.97 *ST新研 2 3.85 1.03万亿 8099亿 0.22 8.81亿 67.18
房地产开发 -3.14 -47.53亿 -1 0.00 -1.99 深振业A 3 10.06 1.02万亿 9425亿 -0.11 23.5亿 20.36
农牧饲渔 2.45 -73.39亿 -1 0.00 0.03 大禹生物 2 6.96 9672亿 8059亿 0.44 10.1亿 18.45
计算机设备 -1.54 -165.8亿 -1 0.00 -5.54 纳睿雷达 2 5.20 9398亿 8445亿 0.51 8.31亿 32.54
物流行业 2.27 -11.74亿 -1 0.00 -1.59 国货航 2 3.90 8909亿 7654亿 0.39 19.3亿 16.09
中药 3.91 -45.42亿 2 0.00 -0.02 长药控股 6 12.43 8841亿 8466亿 0.46 9.28亿 23.7
化学原料 14.21 -53.57亿 3 0.00 8.64 华尔泰 2 10.02 8813亿 7953亿 0.29 12.3亿 18.92
钢铁行业 4.38 -63.57亿 -3 0.00 -2.48 惠同新材 5 3.75 8768亿 8062亿 -0.01 46.4亿 18.79
铁路公路 -0.79 -8.01亿 -1 0.00 -0.90 招商公路 2 1.09 7532亿 6770亿 0.33 38.0亿 16.79
工程机械 9.54 -22.95亿 -1 0.00 -3.47 川润股份 5 10.05 7369亿 6379亿 0.45 17.4亿 21.22
医疗服务 4.50 -81.21亿 2 0.00 -0.02 阳光诺和 3 8.19 7155亿 5987亿 0.48 8.72亿 30.26
小金属 7.18 -31.82亿 -1 0.00 -2.21 章源钨业 2 1.13 6996亿 6233亿 0.45 13.9亿 24.58
交运设备 4.78 -30亿 -1 0.00 -2.78 九号公司-WD 3 5.32 6732亿 5324亿 0.36 13.2亿 22.63
航空机场 -0.87 -14.82亿 -2 0.00 0.36 上海机场 2 0.03 6623亿 5158亿 0.05 120亿 26.85
环保行业 7.00 -62.07亿 -1 0.00 -2.41 国林科技 2 10.14 6397亿 5309亿 0.15 7.43亿 21.45
商业百货 -1.93 -43.17亿 -1 0.00 -1.37 小商品城 2 7.24 5384亿 4933亿 0.1 16.3亿 23.91
纺织服装 4.52 -25.57亿 -1 0.00 -1.69 万里马 3 6.87 5223亿 4787亿 0.3 6.45亿 18.59
化纤行业 11.21 1.86亿 3 0.00 4.27 尤夫股份 7 10.07 4473亿 4152亿 0.25 17.4亿 25.32
多元金融 -2.97 -13.52亿 2 0.00 0.07 瑞达期货 2 5.04 4457亿 4193亿 0.22 36.2亿 18.24
装修建材 2.57 -6.07亿 -1 0.00 -3.52 菲林格尔 3 10.05 4304亿 3799亿 0.31 6.01亿 20.59
塑料制品 11.61 -70.59亿 3 0.00 2.10 道恩股份 5 9.97 4073亿 3209亿 0.22 3.72亿 36.14
电源设备 7.61 -59.39亿 -1 0.00 -4.90 英杰电气 2 3.92 4071亿 3180亿 0.22 11.3亿 36.92
化肥行业 9.28 -12.45亿 4 0.00 6.97 赤天化 2 10 3969亿 3738亿 0.53 13.1亿 17.05
非金属材料 6.71 -29.14亿 -1 0.00 1.64 天马新材 3 3.57 3836亿 2980亿 0.35 5.78亿 39.62
贵金属 3.70 15.92亿 -1 0.00 -0.63 赤峰黄金 4 1.17 3740亿 3289亿 0.48 18.7亿 29.31
游戏 -7.13 -131.08亿 -1 0.00 -3.45 ST中青宝 2 3.10 3657亿 3290亿 0.22 14.3亿 24.1
船舶制造 14.39 -33.48亿 -3 0.00 -7.23 亚星锚链 6 5.59 3640亿 3462亿 0.12 36.0亿 60.04
水泥建材 2.21 -14.04亿 -1 0.00 -2.71 华新水泥 3 3.93 3510亿 2651亿 0.2 17.7亿 17.77
旅游酒店 5.26 3.04亿 -1 0.00 -0.18 岭南控股 2 2.28 3462亿 3168亿 0.37 6.80亿 27.19
玻璃玻纤 3.31 -11.41亿 -1 0.00 -0.52 凯德石英 7 2.94 3434亿 2825亿 0.41 13.8亿 20.48
仪器仪表 9.07 -50.02亿 -1 0.00 -1.77 奥普光电 3 7.83 3415亿 2597亿 0.29 2.63亿 40.23
能源金属 2.03 -9.31亿 -1 0.00 -1.85 格林美 4 -0.30 3321亿 2862亿 -0.04 13.6亿 18.62
医药商业 1.56 -17.16亿 3 0.00 -0.01 益丰药房 2 3.16 3214亿 2626亿 0.57 9.18亿 16.61
贸易行业 -0.90 -17.62亿 -1 0.00 -1.22 跨境通 2 5.53 3148亿 2472亿 0.25 11.1亿 22.16
风电设备 7.88 -26.45亿 -1 0.00 -8.38 广大特材 3 0.45 3025亿 2339亿 0.26 8.55亿 26.5
采掘行业 8.98 -13.33亿 -3 0.00 -5.96 广东宏大 4 4.15 3001亿 2512亿 0.24 24.5亿 19.47
美容护理 8.20 -5亿 3 0.00 0.72 可靠股份 4 3.31 2942亿 2247亿 0.58 3.89亿 31.94
电子化学品 10.39 -30.6亿 3 0.00 8.18 江化微 2 9.98 2865亿 2195亿 0.33 5.16亿 50.08
家用轻工 2.39 -9.39亿 2 0.00 -0.39 高乐股份 3 6.84 2802亿 2371亿 0.55 4.22亿 22.34
橡胶制品 8.41 -5.92亿 -1 0.00 0.96 阳谷华泰 4 5.84 2794亿 2516亿 0.43 7.49亿 15.85
农药兽药 10.70 -16.61亿 3 0.00 6.56 回盛生物 3 20 2771亿 2512亿 -0.01 6.94亿 28.15
燃气 1.91 -11.13亿 -1 0.00 -1.81 美能能源 2 10.04 2756亿 2487亿 0.42 10.6亿 15.56
电机 12.77 -62.52亿 -1 0.00 -5.85 微光股份 4 -0.15 2503亿 2189亿 0.25 4.67亿 55.1
造纸印刷 -1.25 -23.84亿 -1 0.00 -0.99 京华激光 3 5.48 2435亿 2147亿 0.16 8.97亿 22.22
专业服务 6.54 2.01亿 -1 0.00 -1.08 奥浦迈 3 5.28 2184亿 1629亿 0.26 4.76亿 31.2
公用事业 2.30 2.79亿 -1 0.00 -2.15 国中水务 6 2.08 1881亿 1756亿 0.35 13.5亿 13.36
工程咨询服务 -0.13 -46.79亿 -1 0.00 -4.68 山水比德 3 4.29 1785亿 1413亿 0.31 3.64亿 24.2
综合行业 -0.91 -40.75亿 -1 0.00 -0.50 常山北明 5 4.46 1774亿 1702亿 0.1 11.4亿 35.49
珠宝首饰 6.78 4.6亿 2 0.00 -1.35 潮宏基 9 4.38 1447亿 1157亿 0.35 9.27亿 21.76
包装材料 4.66 -17.53亿 -1 0.00 -0.65 王子新材 4 5.04 1267亿 1114亿 0.16 7.91亿 22.32
装修装饰 4.63 -8,830.68万 -1 0.00 -5.26 中旗新材 2 6.59 1222亿 1085亿 0.03 5.70亿 20.21
房地产服务 -2.06 -11.97亿 -1 0.00 -5.19 招商积余 5 1.19 889.8亿 829.9亿 -0.13 10.4亿 38.1
教育 -8.44 -24.92亿 -1 0.00 -2.74 *ST开元 6 1.87 856.9亿 748.2亿 0.05 8.98亿 58.92
汽车服务 5.95 1.53亿 -1 0.00 -1.00 中国汽研 3 0.64 709.0亿 663.4亿 0.14 7.64亿 33.66

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
9、当前日期时间:2025年3月31日 星期一 22时58分

图看指数中证A500 上证指数 深证50 中小300 科创50 中证500 中证全指 中证200 基金指数 上证综合全收益 创业板指 深证成指 中小100 创业小盘 深证综指
财经名站深圳证券通信有限公司  财中国证券业协会  香港交易所  浙商证券  上海证券交易所  中证金融研究院  银泰证券  中证中小投资者服务中心  广发证券  上海期货交易所 
友情链接Top U.S. search engines  涨啦网  广州花都月饼厂  한국 검색 엔진  谷歌seo  google优化  站群软件  软件开发公司  北京广告推广  香港搜尋引擎排名 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发