本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 960033 | 农银消费主题混合H | 8.2732 | 2020-05-26 | 2.97 | -0.26 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 304.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | 727.32 |
债券型 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.1860 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.41 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 0.20 | 136.80 |
债券型 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2428 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.32 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 0.16 | 136.40 |
债券型 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.3239 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.35 | -0.45 | -0.32 | 1.59 | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 123.48 | -0.21 | 123.48 |
混合型 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.1537 | 2025-03-25 | -2.69 | -6.44 | -1.75 | 45.85 | 122.06 | 121.55 | 121.55 | 121.55 | 121.55 | 54.52 | 121.55 |
混合型 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.1434 | 2025-03-25 | -2.69 | -6.45 | -1.80 | 45.63 | 121.39 | 120.51 | 120.51 | 120.51 | 120.51 | 54.31 | 120.51 |
混合型 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起 | 1.9374 | 2025-03-25 | 3.45 | -4.67 | 17.93 | 41.27 | 150.44 | 110.95 | 181.27 | 141.24 | 93.74 | 44.14 | 93.74 |
债券型 | 022668 | 尚正正达债券A | 1.9673 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
债券型 | 022669 | 尚正正达债券C | 1.9665 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
混合型 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9880 | 2025-03-25 | -2.62 | -6.49 | -5.78 | 51.27 | 161.17 | 96.50 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 57.18 | 98.80 |
混合型 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9736 | 2025-03-25 | -2.62 | -6.49 | -5.81 | 51.12 | 160.64 | 95.74 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 57.03 | 97.36 |
混合型 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混 | 1.4579 | 2025-03-25 | 2.44 | -7.01 | 6.92 | 25.00 | 114.59 | 94.81 | 106.89 | 88.63 | 52.77 | 30.39 | 52.77 |
混合型 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混 | 1.4377 | 2025-03-25 | 2.44 | -7.02 | 6.88 | 24.88 | 114.18 | 94.02 | 105.22 | 86.37 | 50.74 | 30.26 | 50.74 |
债券型 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7116 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 1.45 | 93.41 | 98.42 | 99.23 | 99.23 | -0.25 | 99.23 |
混合型 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.6641 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.53 | -2.64 | 58.40 | 156.96 | 89.84 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 67.72 | 66.41 |
混合型 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.6455 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.54 | -2.67 | 58.18 | 156.27 | 88.73 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 67.50 | 64.55 |
股票型 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.8728 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.81 | 18.38 | 77.25 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 25.93 | 87.28 |
指数型 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.8728 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.81 | 18.38 | 77.25 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 25.93 | 87.28 |
指数型 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.8705 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.82 | 18.33 | 77.13 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 25.87 | 87.05 |
股票型 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.8705 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.82 | 18.33 | 77.13 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 25.87 | 87.05 |
股票型 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8696 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.12 | 19.06 | 127.17 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 26.60 | 86.96 |
指数型 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8696 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.12 | 19.06 | 127.17 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 26.60 | 86.96 |
混合型 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8845 | 2025-03-25 | 2.84 | -2.26 | 18.80 | 43.17 | 144.58 | 86.88 | 86.51 | 88.45 | 88.45 | 47.51 | 88.45 |
指数型 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8655 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.13 | 18.99 | 126.86 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 26.53 | 86.55 |
股票型 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8655 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.13 | 18.99 | 126.86 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 26.53 | 86.55 |
混合型 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.8649 | 2025-03-25 | 2.84 | -2.26 | 18.77 | 43.02 | 144.10 | 86.14 | 85.03 | 86.49 | 86.49 | 47.39 | 86.49 |
QDII型 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合 | 1.2839 | 2025-03-24 | 0.56 | -0.83 | 8.88 | 27.99 | 56.99 | 85.32 | 66.70 | 82.94 | 28.39 | 26.19 | 28.39 |
混合型 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 1.8287 | 2025-03-25 | -1.52 | -4.12 | -3.79 | 34.61 | 86.47 | 82.87 | 82.87 | 82.87 | 82.87 | 36.36 | 82.87 |
混合型 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4797 | 2025-03-25 | 2.18 | -6.71 | 0.56 | 20.02 | 113.89 | 82.60 | 67.96 | 57.19 | 50.26 | 25.55 | 50.26 |
混合型 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4695 | 2025-03-25 | 2.18 | -6.72 | 0.52 | 19.88 | 113.37 | 81.68 | 66.31 | 54.86 | 47.78 | 25.41 | 47.78 |
QDII型 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合 | 1.2181 | 2025-03-24 | 0.55 | -0.85 | 8.78 | 27.62 | 54.68 | 81.51 | 61.27 | 74.86 | 21.81 | 25.86 | 21.81 |
混合型 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 1.8144 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.13 | -3.82 | 34.47 | 85.37 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 36.23 | 81.44 |
股票型 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6730 | 2025-03-26 | 2.02 | -3.20 | -2.05 | 47.79 | 108.47 | 80.36 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 58.20 | 67.30 |
混合型 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6267 | 2025-03-25 | 0.71 | -8.23 | 4.40 | 22.42 | 114.63 | 80.34 | 93.47 | 88.53 | 88.53 | 26.32 | 88.53 |
混合型 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6052 | 2025-03-25 | 0.72 | -8.24 | 4.36 | 22.27 | 114.12 | 79.45 | 91.53 | 86.11 | 86.11 | 26.18 | 86.11 |
股票型 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6590 | 2025-03-26 | 2.01 | -3.21 | -2.10 | 47.57 | 107.87 | 79.27 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 57.98 | 65.90 |
混合型 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3979 | 2025-03-25 | 1.32 | -2.90 | 9.93 | 22.41 | 106.84 | 77.43 | 84.76 | 63.68 | 53.37 | 25.61 | 53.37 |
股票型 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5592 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.83 | -0.36 | 20.43 | 119.73 | 74.56 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 28.21 | 55.92 |
指数型 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5592 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.83 | -0.36 | 20.43 | 119.73 | 74.56 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 28.21 | 55.92 |
指数型 | 020828 | 东财北证50A | 1.7426 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -0.99 | 19.39 | 85.84 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 27.09 | 74.26 |
股票型 | 020828 | 东财北证50A | 1.7426 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -0.99 | 19.39 | 85.84 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 27.09 | 74.26 |
股票型 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5457 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.84 | -0.40 | 20.31 | 119.31 | 73.85 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 28.09 | 54.57 |
指数型 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5457 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.84 | -0.40 | 20.31 | 119.31 | 73.85 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 28.09 | 54.57 |
指数型 | 020829 | 东财北证50C | 1.7378 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -1.02 | 19.27 | 85.52 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 26.97 | 73.78 |
股票型 | 020829 | 东财北证50C | 1.7378 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -1.02 | 19.27 | 85.52 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 26.97 | 73.78 |
股票型 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5701 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.97 | -0.13 | 20.80 | 116.74 | 73.61 | 56.46 | 57.01 | 57.01 | 28.71 | 57.01 |
指数型 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5701 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.97 | -0.13 | 20.80 | 116.74 | 73.61 | 56.46 | 57.01 | 57.01 | 28.71 | 57.01 |
指数型 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5598 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.98 | -0.15 | 20.71 | 116.43 | 73.10 | 55.53 | 55.98 | 55.98 | 28.61 | 55.98 |
股票型 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5598 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.98 | -0.15 | 20.71 | 116.43 | 73.10 | 55.53 | 55.98 | 55.98 | 28.61 | 55.98 |
混合型 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 1.4057 | 2025-03-25 | -2.73 | -7.42 | -3.75 | 22.69 | 80.38 | 72.50 | 35.52 | 40.58 | 40.57 | 23.90 | 40.57 |
混合型 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 1.3837 | 2025-03-25 | -2.72 | -7.43 | -3.78 | 22.49 | 79.82 | 71.53 | 34.08 | 38.38 | 38.37 | 23.71 | 38.37 |
混合型 | 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 1.1325 | 2025-03-25 | -2.30 | -5.15 | -1.75 | 24.22 | 52.61 | 71.41 | 29.92 | 42.61 | 18.44 | 25.06 | 13.25 |
混合型 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.8829 | 2025-03-25 | -2.24 | -5.33 | -8.19 | 5.20 | 59.87 | 70.75 | 38.21 | 45.21 | 88.29 | 7.79 | 88.29 |
混合型 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.8484 | 2025-03-25 | -2.24 | -5.35 | -8.22 | 5.07 | 59.52 | 70.05 | 37.09 | 43.44 | 84.84 | 7.67 | 84.84 |
股票型 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 1.2218 | 2025-03-26 | 0.87 | -5.99 | -3.48 | 27.72 | 40.74 | 69.81 | 36.82 | 22.18 | 22.18 | 27.78 | 22.18 |
指数型 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 1.2218 | 2025-03-26 | 0.87 | -5.99 | -3.48 | 27.72 | 40.74 | 69.81 | 36.82 | 22.18 | 22.18 | 27.78 | 22.18 |
股票型 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 1.2189 | 2025-03-26 | 0.87 | -5.99 | -3.50 | 27.66 | 40.60 | 69.48 | 36.27 | 21.89 | 21.89 | 27.71 | 21.89 |
指数型 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 1.2189 | 2025-03-26 | 0.87 | -5.99 | -3.50 | 27.66 | 40.60 | 69.48 | 36.27 | 21.89 | 21.89 | 27.71 | 21.89 |
股票型 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4565 | 2025-03-26 | 1.20 | -4.65 | -5.89 | 9.18 | 93.92 | 69.09 | 41.30 | 45.65 | 45.65 | 11.61 | 45.65 |
混合型 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 2.1987 | 2025-03-25 | -2.57 | -7.11 | -4.51 | 21.52 | 76.50 | 68.82 | 32.66 | 28.63 | 89.67 | 22.70 | 119.87 |
股票型 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4473 | 2025-03-26 | 1.20 | -4.66 | -5.90 | 9.07 | 93.59 | 68.64 | 40.64 | 44.73 | 44.73 | 11.49 | 44.73 |
指数型 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3792 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.69 | -4.63 | 26.03 | 39.03 | 68.20 | 35.11 | 37.92 | 37.92 | 26.10 | 37.92 |
股票型 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3792 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.69 | -4.63 | 26.03 | 39.03 | 68.20 | 35.11 | 37.92 | 37.92 | 26.10 | 37.92 |
混合型 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2.1709 | 2025-03-25 | -2.57 | -7.12 | -4.54 | 21.39 | 75.88 | 67.81 | 31.19 | 32.40 | 32.40 | 22.57 | 32.40 |
股票型 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5876 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.36 | -9.14 | -0.04 | 75.29 | 67.68 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 5.72 | 58.76 |
指数型 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5876 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.36 | -9.14 | -0.04 | 75.29 | 67.68 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 5.72 | 58.76 |
指数型 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3667 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.70 | -4.65 | 25.92 | 38.77 | 67.53 | 34.04 | 36.67 | 36.67 | 26.00 | 36.67 |
股票型 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3667 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.70 | -4.65 | 25.92 | 38.77 | 67.53 | 34.04 | 36.67 | 36.67 | 26.00 | 36.67 |
指数型 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5843 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.36 | -9.15 | -0.08 | 75.12 | 67.35 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 5.67 | 58.43 |
股票型 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5843 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.36 | -9.15 | -0.08 | 75.12 | 67.35 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 5.67 | 58.43 |
股票型 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6732 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.30 | -5.40 | 4.26 | 63.02 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 8.54 | 67.32 |
指数型 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6732 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.30 | -5.40 | 4.26 | 63.02 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 8.54 | 67.32 |
混合型 | 007713 | 华富科技动能混合A | 1.3154 | 2025-03-25 | -2.58 | -7.20 | -6.92 | 37.46 | 106.73 | 67.31 | 27.15 | 11.24 | 26.65 | 40.96 | 36.88 |
混合型 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.1846 | 2025-03-25 | 1.40 | -6.50 | 10.23 | 26.29 | 99.46 | 67.08 | 46.08 | 28.76 | 18.46 | 30.74 | 18.46 |
股票型 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6694 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.31 | -5.43 | 4.18 | 62.77 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 8.47 | 66.94 |
指数型 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6694 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.31 | -5.43 | 4.18 | 62.77 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 8.47 | 66.94 |
混合型 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.1689 | 2025-03-25 | 1.39 | -6.51 | 10.19 | 26.16 | 99.06 | 66.42 | 44.92 | 27.22 | 16.89 | 30.62 | 16.89 |
混合型 | 017968 | 华富科技动能混合C | 1.2996 | 2025-03-25 | -2.59 | -7.20 | -6.96 | 37.26 | 106.12 | 66.34 | 25.65 | 17.98 | 17.98 | 40.76 | 17.98 |
股票型 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 1.6618 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.72 | 0.75 | 60.41 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 6.55 | 66.18 |
指数型 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 1.6618 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.72 | 0.75 | 60.41 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 6.55 | 66.18 |
股票型 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 1.6597 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.74 | 0.69 | 60.26 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 6.49 | 65.97 |
指数型 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 1.6597 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.74 | 0.69 | 60.26 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | 6.49 | 65.97 |
混合型 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.1790 | 2025-03-25 | -1.34 | -6.50 | -12.21 | 11.54 | 91.09 | 64.90 | 4.61 | -2.00 | 6.99 | 14.58 | 17.90 |
股票型 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5343 | 2025-03-26 | -0.58 | -3.62 | 2.48 | 21.04 | 101.25 | 64.84 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 27.95 | 53.43 |
指数型 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5343 | 2025-03-26 | -0.58 | -3.62 | 2.48 | 21.04 | 101.25 | 64.84 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 27.95 | 53.43 |
QDII型 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.1669 | 2025-03-24 | 1.14 | -1.78 | 2.14 | 27.25 | 35.73 | 64.77 | 45.64 | 44.94 | 10.83 | 28.67 | 16.69 |
混合型 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.1700 | 2025-03-25 | -1.35 | -6.55 | -12.23 | 11.53 | 90.86 | 64.56 | 4.46 | -2.34 | 6.95 | 14.59 | 16.53 |
指数型 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5286 | 2025-03-26 | -0.59 | -3.64 | 2.45 | 20.94 | 100.92 | 64.33 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 27.85 | 52.86 |
股票型 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5286 | 2025-03-26 | -0.59 | -3.64 | 2.45 | 20.94 | 100.92 | 64.33 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 27.85 | 52.86 |
QDII型 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.1332 | 2025-03-24 | 1.13 | -1.78 | 2.12 | 27.14 | 35.49 | 64.11 | 44.49 | 43.21 | 8.63 | 28.57 | 13.32 |
混合型 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.4672 | 2025-03-21 | 0.00 | -5.59 | 11.21 | 24.86 | 104.74 | 64.01 | 86.41 | 70.23 | 46.72 | 32.61 | 46.72 |
QDII型 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.2029 | 2025-03-24 | 0.39 | -1.74 | 9.33 | 32.83 | 54.41 | 63.78 | 42.77 | 57.91 | 96.34 | 30.79 | 120.29 |
混合型 | 018835 | 广发成长启航混合A | 1.6331 | 2025-03-25 | -0.87 | -5.97 | -1.71 | 15.24 | 68.67 | 63.33 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 16.78 | 63.31 |
混合型 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 1.1855 | 2025-03-25 | -2.59 | -7.01 | -6.86 | 15.58 | 57.42 | 63.22 | 41.94 | 46.63 | 18.55 | 16.26 | 18.55 |
混合型 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.4430 | 2025-03-21 | 0.00 | -5.60 | 11.17 | 24.71 | 104.25 | 63.18 | 84.53 | 67.69 | 44.30 | 32.47 | 44.30 |
QDII型 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.1626 | 2025-03-24 | 1.12 | -1.87 | 2.07 | 27.43 | 33.39 | 63.09 | 38.74 | 28.54 | 9.64 | 28.84 | 10.01 |
混合型 | 018836 | 广发成长启航混合C | 1.6297 | 2025-03-25 | -0.87 | -5.98 | -1.75 | 15.09 | 68.78 | 62.99 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 16.63 | 62.97 |
股票型 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.3130 | 2025-03-26 | 0.63 | -5.30 | -8.74 | 7.61 | 78.35 | 62.72 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 12.31 | 31.30 |
QDII型 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.1579 | 2025-03-24 | 1.15 | -1.86 | 2.07 | 27.34 | 33.14 | 62.45 | 37.66 | 27.03 | 7.49 | 28.79 | 6.83 |
QDII型 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.4372 | 2025-03-24 | 0.59 | -0.82 | 8.02 | 27.16 | 51.13 | 62.29 | 33.57 | 38.25 | 50.07 | 24.31 | 56.29 |
QDII型 | 160126 | 南方香港优选股票 | 1.4372 | 2025-03-24 | 0.59 | -0.82 | 8.02 | 27.16 | 51.13 | 62.29 | 33.57 | 38.25 | 50.07 | 24.31 | 56.29 |
股票型 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.3030 | 2025-03-26 | 0.63 | -5.31 | -8.77 | 7.53 | 78.03 | 62.11 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 12.23 | 30.30 |
混合型 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 1.1793 | 2025-03-25 | -2.52 | -5.54 | -3.45 | 13.92 | 51.62 | 62.01 | 44.40 | 56.24 | 17.93 | 13.67 | 17.93 |
混合型 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.4282 | 2025-03-25 | -0.98 | -4.74 | -2.91 | 15.72 | 66.22 | 61.91 | 19.87 | 42.82 | 42.82 | 16.84 | 42.82 |
混合型 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 1.1597 | 2025-03-25 | -2.59 | -7.02 | -6.88 | 15.39 | 56.44 | 61.88 | 40.21 | 44.26 | 15.97 | 16.09 | 15.97 |
股票型 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.6165 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.38 | -9.18 | -0.17 | 62.30 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 5.65 | 61.65 |
指数型 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.6165 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.38 | -9.18 | -0.17 | 62.30 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 5.65 | 61.65 |
指数型 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题 | 1.3607 | 2025-03-26 | 0.37 | -6.51 | -6.62 | 13.87 | 49.05 | 61.56 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 15.95 | 36.07 |
股票型 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题 | 1.3607 | 2025-03-26 | 0.37 | -6.51 | -6.62 | 13.87 | 49.05 | 61.56 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 15.95 | 36.07 |
指数型 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.6154 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.39 | -9.19 | -0.20 | 62.22 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 5.62 | 61.54 |
股票型 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.6154 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.39 | -9.19 | -0.20 | 62.22 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 5.62 | 61.54 |
混合型 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.4129 | 2025-03-25 | -0.97 | -4.75 | -2.93 | 15.62 | 65.93 | 61.31 | 18.93 | 41.29 | 41.29 | 16.75 | 41.29 |
混合型 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 1.1650 | 2025-03-25 | -2.52 | -5.54 | -3.48 | 13.79 | 51.22 | 61.25 | 43.14 | 51.57 | 51.57 | 13.55 | 51.57 |
股票型 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3561 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -0.90 | 19.65 | 103.16 | 60.94 | 42.45 | 35.61 | 35.61 | 27.32 | 35.61 |
指数型 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3561 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -0.90 | 19.65 | 103.16 | 60.94 | 42.45 | 35.61 | 35.61 | 27.32 | 35.61 |
QDII型 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8051 | 2025-03-25 | -3.67 | -9.18 | -2.95 | 21.71 | 42.12 | 60.86 | 35.81 | 37.20 | -19.49 | 22.64 | -19.49 |
混合型 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.9510 | 2025-03-25 | -3.70 | -6.78 | -1.61 | 52.90 | 62.58 | 60.71 | 58.62 | 63.26 | 105.12 | 56.71 | 143.96 |
混合型 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.9290 | 2025-03-25 | -3.69 | -6.81 | -1.63 | 52.85 | 62.51 | 60.48 | 57.99 | 62.51 | 103.82 | 56.57 | 140.98 |
指数型 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3470 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.09 | -0.93 | 19.55 | 102.83 | 60.45 | 41.58 | 34.70 | 34.70 | 27.22 | 34.70 |
股票型 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3470 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.09 | -0.93 | 19.55 | 102.83 | 60.45 | 41.58 | 34.70 | 34.70 | 27.22 | 34.70 |
QDII型 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) | 0.9747 | 2025-03-25 | -3.68 | -9.20 | -2.98 | 21.04 | 40.95 | 60.15 | 34.94 | 37.19 | -2.53 | 21.99 | -2.53 |
QDII型 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.7961 | 2025-03-25 | -3.67 | -9.18 | -2.97 | 21.82 | 41.43 | 59.99 | 34.75 | 35.85 | -20.39 | 22.76 | -20.39 |
股票型 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 1.2812 | 2025-03-26 | 0.89 | -6.39 | -3.94 | 19.88 | 40.71 | 59.99 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 20.61 | 28.12 |
指数型 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 1.2812 | 2025-03-26 | 0.89 | -6.39 | -3.94 | 19.88 | 40.71 | 59.99 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 20.61 | 28.12 |
股票型 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.1246 | 2025-03-26 | 0.86 | -6.78 | -5.58 | 24.50 | 35.33 | 59.95 | 32.85 | 30.89 | 20.24 | 24.73 | 12.46 |
指数型 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.1246 | 2025-03-26 | 0.86 | -6.78 | -5.58 | 24.50 | 35.33 | 59.95 | 32.85 | 30.89 | 20.24 | 24.73 | 12.46 |
