本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9880 | 2025-03-25 | -2.62 | -6.49 | -5.78 | 51.27 | 161.17 | 96.50 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 57.18 | 98.80 |
混合型 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9736 | 2025-03-25 | -2.62 | -6.49 | -5.81 | 51.12 | 160.64 | 95.74 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 57.03 | 97.36 |
混合型 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.6641 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.53 | -2.64 | 58.40 | 156.96 | 89.84 | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 67.72 | 66.41 |
混合型 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.6455 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.54 | -2.67 | 58.18 | 156.27 | 88.73 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 67.50 | 64.55 |
混合型 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起 | 1.9374 | 2025-03-25 | 3.45 | -4.67 | 17.93 | 41.27 | 150.44 | 110.95 | 181.27 | 141.24 | 93.74 | 44.14 | 93.74 |
混合型 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8845 | 2025-03-25 | 2.84 | -2.26 | 18.80 | 43.17 | 144.58 | 86.88 | 86.51 | 88.45 | 88.45 | 47.51 | 88.45 |
混合型 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.8649 | 2025-03-25 | 2.84 | -2.26 | 18.77 | 43.02 | 144.10 | 86.14 | 85.03 | 86.49 | 86.49 | 47.39 | 86.49 |
股票型 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8696 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.12 | 19.06 | 127.17 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 26.60 | 86.96 |
指数型 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8696 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.12 | 19.06 | 127.17 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 26.60 | 86.96 |
指数型 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8655 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.13 | 18.99 | 126.86 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 26.53 | 86.55 |
股票型 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8655 | 2025-03-26 | -0.13 | -4.06 | -1.13 | 18.99 | 126.86 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 26.53 | 86.55 |
混合型 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.1537 | 2025-03-25 | -2.69 | -6.44 | -1.75 | 45.85 | 122.06 | 121.55 | 121.55 | 121.55 | 121.55 | 54.52 | 121.55 |
混合型 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.1434 | 2025-03-25 | -2.69 | -6.45 | -1.80 | 45.63 | 121.39 | 120.51 | 120.51 | 120.51 | 120.51 | 54.31 | 120.51 |
股票型 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5592 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.83 | -0.36 | 20.43 | 119.73 | 74.56 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 28.21 | 55.92 |
指数型 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5592 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.83 | -0.36 | 20.43 | 119.73 | 74.56 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 28.21 | 55.92 |
指数型 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5457 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.84 | -0.40 | 20.31 | 119.31 | 73.85 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 28.09 | 54.57 |
股票型 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5457 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.84 | -0.40 | 20.31 | 119.31 | 73.85 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 28.09 | 54.57 |
股票型 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5701 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.97 | -0.13 | 20.80 | 116.74 | 73.61 | 56.46 | 57.01 | 57.01 | 28.71 | 57.01 |
指数型 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5701 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.97 | -0.13 | 20.80 | 116.74 | 73.61 | 56.46 | 57.01 | 57.01 | 28.71 | 57.01 |
指数型 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5598 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.98 | -0.15 | 20.71 | 116.43 | 73.10 | 55.53 | 55.98 | 55.98 | 28.61 | 55.98 |
股票型 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5598 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.98 | -0.15 | 20.71 | 116.43 | 73.10 | 55.53 | 55.98 | 55.98 | 28.61 | 55.98 |
混合型 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6267 | 2025-03-25 | 0.71 | -8.23 | 4.40 | 22.42 | 114.63 | 80.34 | 93.47 | 88.53 | 88.53 | 26.32 | 88.53 |
混合型 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混 | 1.4579 | 2025-03-25 | 2.44 | -7.01 | 6.92 | 25.00 | 114.59 | 94.81 | 106.89 | 88.63 | 52.77 | 30.39 | 52.77 |
混合型 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混 | 1.4377 | 2025-03-25 | 2.44 | -7.02 | 6.88 | 24.88 | 114.18 | 94.02 | 105.22 | 86.37 | 50.74 | 30.26 | 50.74 |
混合型 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6052 | 2025-03-25 | 0.72 | -8.24 | 4.36 | 22.27 | 114.12 | 79.45 | 91.53 | 86.11 | 86.11 | 26.18 | 86.11 |
混合型 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4797 | 2025-03-25 | 2.18 | -6.71 | 0.56 | 20.02 | 113.89 | 82.60 | 67.96 | 57.19 | 50.26 | 25.55 | 50.26 |
混合型 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4695 | 2025-03-25 | 2.18 | -6.72 | 0.52 | 19.88 | 113.37 | 81.68 | 66.31 | 54.86 | 47.78 | 25.41 | 47.78 |
股票型 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6730 | 2025-03-26 | 2.02 | -3.20 | -2.05 | 47.79 | 108.47 | 80.36 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 58.20 | 67.30 |
股票型 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6590 | 2025-03-26 | 2.01 | -3.21 | -2.10 | 47.57 | 107.87 | 79.27 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 57.98 | 65.90 |
混合型 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3979 | 2025-03-25 | 1.32 | -2.90 | 9.93 | 22.41 | 106.84 | 77.43 | 84.76 | 63.68 | 53.37 | 25.61 | 53.37 |
混合型 | 007713 | 华富科技动能混合A | 1.3154 | 2025-03-25 | -2.58 | -7.20 | -6.92 | 37.46 | 106.73 | 67.31 | 27.15 | 11.24 | 26.65 | 40.96 | 36.88 |
混合型 | 017968 | 华富科技动能混合C | 1.2996 | 2025-03-25 | -2.59 | -7.20 | -6.96 | 37.26 | 106.12 | 66.34 | 25.65 | 17.98 | 17.98 | 40.76 | 17.98 |
混合型 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.4672 | 2025-03-21 | 0.00 | -5.59 | 11.21 | 24.86 | 104.74 | 64.01 | 86.41 | 70.23 | 46.72 | 32.61 | 46.72 |
混合型 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.4430 | 2025-03-21 | 0.00 | -5.60 | 11.17 | 24.71 | 104.25 | 63.18 | 84.53 | 67.69 | 44.30 | 32.47 | 44.30 |
股票型 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3561 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -0.90 | 19.65 | 103.16 | 60.94 | 42.45 | 35.61 | 35.61 | 27.32 | 35.61 |
指数型 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3561 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -0.90 | 19.65 | 103.16 | 60.94 | 42.45 | 35.61 | 35.61 | 27.32 | 35.61 |
指数型 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3470 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.09 | -0.93 | 19.55 | 102.83 | 60.45 | 41.58 | 34.70 | 34.70 | 27.22 | 34.70 |
股票型 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3470 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.09 | -0.93 | 19.55 | 102.83 | 60.45 | 41.58 | 34.70 | 34.70 | 27.22 | 34.70 |
股票型 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5343 | 2025-03-26 | -0.58 | -3.62 | 2.48 | 21.04 | 101.25 | 64.84 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 27.95 | 53.43 |
指数型 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5343 | 2025-03-26 | -0.58 | -3.62 | 2.48 | 21.04 | 101.25 | 64.84 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 27.95 | 53.43 |
指数型 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5286 | 2025-03-26 | -0.59 | -3.64 | 2.45 | 20.94 | 100.92 | 64.33 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 27.85 | 52.86 |
股票型 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5286 | 2025-03-26 | -0.59 | -3.64 | 2.45 | 20.94 | 100.92 | 64.33 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 27.85 | 52.86 |
混合型 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.1846 | 2025-03-25 | 1.40 | -6.50 | 10.23 | 26.29 | 99.46 | 67.08 | 46.08 | 28.76 | 18.46 | 30.74 | 18.46 |
混合型 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.1689 | 2025-03-25 | 1.39 | -6.51 | 10.19 | 26.16 | 99.06 | 66.42 | 44.92 | 27.22 | 16.89 | 30.62 | 16.89 |
股票型 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.3289 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.07 | -0.59 | 19.98 | 98.17 | 56.10 | 36.96 | 32.89 | 32.89 | 27.64 | 32.89 |
指数型 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.3289 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.07 | -0.59 | 19.98 | 98.17 | 56.10 | 36.96 | 32.89 | 32.89 | 27.64 | 32.89 |
指数型 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.3171 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.08 | -0.63 | 19.85 | 97.76 | 55.48 | 35.85 | 31.71 | 31.71 | 27.51 | 31.71 |
股票型 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.3171 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.08 | -0.63 | 19.85 | 97.76 | 55.48 | 35.85 | 31.71 | 31.71 | 27.51 | 31.71 |
债券型 | 022668 | 尚正正达债券A | 1.9673 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
债券型 | 022669 | 尚正正达债券C | 1.9665 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
混合型 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.4486 | 2025-03-25 | 2.11 | -4.75 | 4.94 | 17.50 | 95.94 | 57.20 | 75.67 | 55.00 | 44.86 | 21.41 | 44.86 |
混合型 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.4294 | 2025-03-25 | 2.11 | -4.76 | 4.91 | 17.38 | 95.57 | 56.56 | 74.25 | 53.16 | 42.94 | 21.31 | 42.94 |
混合型 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.9424 | 2025-03-25 | 1.73 | -6.71 | 1.17 | 18.97 | 94.47 | 49.26 | -20.01 | -35.63 | -8.08 | 26.31 | -5.76 |
混合型 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.9209 | 2025-03-25 | 1.72 | -6.72 | 1.14 | 18.86 | 94.08 | 48.65 | -20.65 | -36.40 | -9.90 | 26.19 | -7.91 |
股票型 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4565 | 2025-03-26 | 1.20 | -4.65 | -5.89 | 9.18 | 93.92 | 69.09 | 41.30 | 45.65 | 45.65 | 11.61 | 45.65 |
股票型 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.4473 | 2025-03-26 | 1.20 | -4.66 | -5.90 | 9.07 | 93.59 | 68.64 | 40.64 | 44.73 | 44.73 | 11.49 | 44.73 |
股票型 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.4204 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.09 | -0.39 | 19.85 | 93.49 | 54.73 | 40.27 | 42.04 | 42.04 | 27.53 | 42.04 |
指数型 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.4204 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.09 | -0.39 | 19.85 | 93.49 | 54.73 | 40.27 | 42.04 | 42.04 | 27.53 | 42.04 |
指数型 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2691 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.11 | -1.03 | 19.19 | 93.31 | 51.44 | 32.68 | 26.91 | 26.91 | 26.94 | 26.91 |
股票型 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2691 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.11 | -1.03 | 19.19 | 93.31 | 51.44 | 32.68 | 26.91 | 26.91 | 26.94 | 26.91 |
股票型 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2690 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.03 | 19.17 | 93.30 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 26.93 | 58.39 |
指数型 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2690 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.03 | 19.17 | 93.30 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 26.93 | 58.39 |
指数型 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.4108 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.09 | -0.41 | 19.77 | 93.18 | 54.25 | 39.42 | 41.08 | 41.08 | 27.44 | 41.08 |
股票型 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.4108 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.09 | -0.41 | 19.77 | 93.18 | 54.25 | 39.42 | 41.08 | 41.08 | 27.44 | 41.08 |
股票型 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2606 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.12 | -1.05 | 19.09 | 93.05 | 50.99 | 31.89 | 26.06 | 26.06 | 26.85 | 26.06 |
指数型 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2606 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.12 | -1.05 | 19.09 | 93.05 | 50.99 | 31.89 | 26.06 | 26.06 | 26.85 | 26.06 |
指数型 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.2897 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.93 | -0.02 | 20.59 | 93.01 | 52.48 | 31.24 | 28.97 | 28.97 | 28.42 | 28.97 |
股票型 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.2897 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.93 | -0.02 | 20.59 | 93.01 | 52.48 | 31.24 | 28.97 | 28.97 | 28.42 | 28.97 |
股票型 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.4896 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.04 | -0.73 | 19.42 | 92.98 | 53.01 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 27.12 | 48.96 |
指数型 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.4896 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.04 | -0.73 | 19.42 | 92.98 | 53.01 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 27.12 | 48.96 |
指数型 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.2837 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.93 | -0.04 | 20.52 | 92.83 | 52.17 | 30.72 | 28.37 | 28.37 | 28.36 | 28.37 |
股票型 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.2837 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.93 | -0.04 | 20.52 | 92.83 | 52.17 | 30.72 | 28.37 | 28.37 | 28.36 | 28.37 |
股票型 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.4808 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.05 | -0.76 | 19.32 | 92.69 | 52.55 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | 27.03 | 48.08 |
指数型 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.4808 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.05 | -0.76 | 19.32 | 92.69 | 52.55 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | 27.03 | 48.08 |
指数型 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3188 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.04 | 19.39 | 91.35 | 51.13 | 31.50 | 31.88 | 31.88 | 27.06 | 31.88 |
股票型 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3188 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.04 | 19.39 | 91.35 | 51.13 | 31.50 | 31.88 | 31.88 | 27.06 | 31.88 |
股票型 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.3113 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.05 | 19.33 | 91.15 | 50.78 | 30.86 | 31.13 | 31.13 | 26.99 | 31.13 |
指数型 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.3113 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.05 | 19.33 | 91.15 | 50.78 | 30.86 | 31.13 | 31.13 | 26.99 | 31.13 |
混合型 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.1790 | 2025-03-25 | -1.34 | -6.50 | -12.21 | 11.54 | 91.09 | 64.90 | 4.61 | -2.00 | 6.99 | 14.58 | 17.90 |
股票型 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4171 | 2025-03-26 | -0.16 | -4.10 | -1.17 | 19.03 | 90.88 | 50.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 26.70 | 41.71 |
指数型 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4171 | 2025-03-26 | -0.16 | -4.10 | -1.17 | 19.03 | 90.88 | 50.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 26.70 | 41.71 |
混合型 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.1700 | 2025-03-25 | -1.35 | -6.55 | -12.23 | 11.53 | 90.86 | 64.56 | 4.46 | -2.34 | 6.95 | 14.59 | 16.53 |
指数型 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4117 | 2025-03-26 | -0.16 | -4.10 | -1.18 | 18.98 | 90.69 | 50.40 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 26.64 | 41.17 |
股票型 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4117 | 2025-03-26 | -0.16 | -4.10 | -1.18 | 18.98 | 90.69 | 50.40 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 26.64 | 41.17 |
股票型 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2877 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.11 | -1.01 | 19.63 | 89.76 | 50.43 | 32.30 | 28.77 | 28.77 | 27.31 | 28.77 |
指数型 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2877 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.11 | -1.01 | 19.63 | 89.76 | 50.43 | 32.30 | 28.77 | 28.77 | 27.31 | 28.77 |
指数型 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2792 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.04 | 19.54 | 89.48 | 49.98 | 31.52 | 27.92 | 27.92 | 27.21 | 27.92 |
股票型 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2792 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.04 | 19.54 | 89.48 | 49.98 | 31.52 | 27.92 | 27.92 | 27.21 | 27.92 |
混合型 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 1.8287 | 2025-03-25 | -1.52 | -4.12 | -3.79 | 34.61 | 86.47 | 82.87 | 82.87 | 82.87 | 82.87 | 36.36 | 82.87 |
股票型 | 020828 | 东财北证50A | 1.7426 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -0.99 | 19.39 | 85.84 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 27.09 | 74.26 |
指数型 | 020828 | 东财北证50A | 1.7426 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -0.99 | 19.39 | 85.84 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 27.09 | 74.26 |
指数型 | 020829 | 东财北证50C | 1.7378 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -1.02 | 19.27 | 85.52 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 26.97 | 73.78 |
股票型 | 020829 | 东财北证50C | 1.7378 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -1.02 | 19.27 | 85.52 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 26.97 | 73.78 |
混合型 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 1.8144 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.13 | -3.82 | 34.47 | 85.37 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 36.23 | 81.44 |
混合型 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 0.9602 | 2025-03-25 | -0.53 | -1.95 | -2.07 | 24.64 | 84.58 | 52.34 | 0.37 | -3.98 | -3.98 | 27.25 | -3.98 |
混合型 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 0.9468 | 2025-03-25 | -0.53 | -1.96 | -2.11 | 24.46 | 84.02 | 51.44 | -0.83 | -5.32 | -5.32 | 27.09 | -5.32 |
股票型 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.3538 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.14 | -0.30 | 20.05 | 83.69 | 47.31 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 27.79 | 35.38 |
指数型 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.3538 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.14 | -0.30 | 20.05 | 83.69 | 47.31 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 27.79 | 35.38 |
指数型 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.3435 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.15 | -0.33 | 19.93 | 83.36 | 46.75 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 27.68 | 34.35 |
股票型 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.3435 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.15 | -0.33 | 19.93 | 83.36 | 46.75 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | 27.68 | 34.35 |
混合型 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.7350 | 2025-03-25 | -1.32 | -6.51 | -12.59 | 10.50 | 83.00 | 55.24 | 3.43 | -1.01 | 57.00 | 13.39 | 336.96 |
混合型 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 1.4057 | 2025-03-25 | -2.73 | -7.42 | -3.75 | 22.69 | 80.38 | 72.50 | 35.52 | 40.58 | 40.57 | 23.90 | 40.57 |
混合型 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 1.4412 | 2025-03-25 | -1.66 | -6.07 | -6.32 | 6.06 | 80.04 | 51.24 | 5.72 | 0.01 | 10.05 | 9.62 | 117.61 |
混合型 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 1.3837 | 2025-03-25 | -2.72 | -7.43 | -3.78 | 22.49 | 79.82 | 71.53 | 34.08 | 38.38 | 38.37 | 23.71 | 38.37 |
混合型 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 1.4165 | 2025-03-25 | -1.67 | -6.07 | -6.37 | 5.90 | 79.51 | 50.36 | 4.46 | -1.70 | -2.76 | 9.47 | -2.76 |
混合型 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9078 | 2025-03-25 | 2.90 | -6.62 | 2.68 | 15.29 | 79.48 | 48.55 | 41.89 | 14.82 | -9.22 | 18.57 | -9.22 |
混合型 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | 2.90 | -6.64 | 2.63 | 15.11 | 78.93 | 47.66 | 40.19 | 12.78 | -11.02 | 18.40 | -11.02 |
股票型 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.3130 | 2025-03-26 | 0.63 | -5.30 | -8.74 | 7.61 | 78.35 | 62.72 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 12.31 | 31.30 |
股票型 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.3030 | 2025-03-26 | 0.63 | -5.31 | -8.77 | 7.53 | 78.03 | 62.11 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 12.23 | 30.30 |
股票型 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.8728 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.81 | 18.38 | 77.25 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 25.93 | 87.28 |
指数型 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.8728 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.81 | 18.38 | 77.25 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 87.28 | 25.93 | 87.28 |
指数型 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.8705 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.82 | 18.33 | 77.13 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 25.87 | 87.05 |
股票型 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.8705 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.07 | -0.82 | 18.33 | 77.13 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 25.87 | 87.05 |
混合型 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2.0514 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.69 | 2.65 | 19.05 | 77.07 | 51.13 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 24.91 | 105.14 |
混合型 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.0314 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.71 | 2.61 | 18.90 | 76.63 | 50.36 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 24.77 | 103.14 |
混合型 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 2.1987 | 2025-03-25 | -2.57 | -7.11 | -4.51 | 21.52 | 76.50 | 68.82 | 32.66 | 28.63 | 89.67 | 22.70 | 119.87 |
混合型 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2.1709 | 2025-03-25 | -2.57 | -7.12 | -4.54 | 21.39 | 75.88 | 67.81 | 31.19 | 32.40 | 32.40 | 22.57 | 32.40 |
混合型 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.7207 | 2025-03-25 | 2.69 | -8.38 | 13.23 | 32.07 | 75.35 | 35.88 | 8.77 | 0.01 | -27.93 | 37.20 | -27.93 |
指数型 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5876 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.36 | -9.14 | -0.04 | 75.29 | 67.68 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 5.72 | 58.76 |
股票型 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5876 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.36 | -9.14 | -0.04 | 75.29 | 67.68 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 5.72 | 58.76 |
指数型 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5843 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.36 | -9.15 | -0.08 | 75.12 | 67.35 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 5.67 | 58.43 |
股票型 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联 | 1.5843 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.36 | -9.15 | -0.08 | 75.12 | 67.35 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 5.67 | 58.43 |
混合型 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.7077 | 2025-03-25 | 2.70 | -8.38 | 13.20 | 31.94 | 75.00 | 35.34 | 7.90 | -1.19 | -29.23 | 37.10 | -29.23 |
混合型 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.9680 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.10 | -2.81 | 14.89 | 74.31 | 53.03 | 23.85 | 36.67 | 97.19 | 15.83 | 138.43 |
混合型 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.9050 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.11 | -2.81 | 14.90 | 74.13 | 52.77 | 23.30 | 35.78 | 95.38 | 15.81 | 105.36 |
股票型 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.9833 | 2025-03-26 | 1.85 | -4.19 | -5.68 | 3.84 | 72.91 | 50.73 | 4.42 | -1.50 | 60.67 | 11.28 | 159.77 |
混合型 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.8673 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.57 | -2.51 | 18.97 | 72.80 | 38.92 | 22.09 | -13.27 | -13.27 | 23.67 | -13.27 |
