本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 1.0023 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.52 | 1.28 | 2.44 | 4.90 | 7.53 | 14.15 | 0.48 | 15.35 |
债券型 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0019 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | -0.28 | 0.68 | 2.44 | 5.67 | 8.01 | 10.15 | -0.43 | 10.15 |
混合型 | 151002 | 银河收益混合 | 1.9089 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.38 | -0.73 | -0.35 | 2.39 | 2.44 | 0.96 | 2.54 | 26.89 | -0.55 | 537.83 |
指数型 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1529 | 2025-03-26 | -0.35 | -1.26 | 0.70 | -1.52 | 5.65 | 2.44 | -8.07 | -9.58 | 10.88 | -0.49 | -49.57 |
债券型 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.5327 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.04 | 0.93 | 0.96 | 3.61 | 2.44 | 2.00 | 9.47 | 15.45 | 0.84 | 15.74 |
债券型 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.2951 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | -0.39 | 0.56 | 2.44 | 6.37 | 8.73 | 14.11 | -0.60 | 29.51 |
债券型 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1753 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | -0.10 | 0.48 | 2.44 | 13.57 | 21.18 | 26.63 | -0.44 | 30.87 |
债券型 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1594 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.41 | 1.32 | 2.44 | 6.44 | 10.46 | 15.80 | 0.36 | 15.94 |
债券型 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.1299 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.88 | 2.44 | 5.89 | 8.64 | 14.08 | 0.14 | 14.08 |
债券型 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.1284 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | -0.05 | 0.82 | 2.44 | 6.18 | 8.87 | 0.00 | -0.28 | 22.65 |
债券型 | 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 1.1245 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 1.08 | 2.44 | 6.30 | 9.15 | 12.45 | 0.03 | 12.45 |
债券型 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 1.1060 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.09 | -0.07 | 0.43 | 2.44 | 5.42 | 5.58 | 10.78 | -0.47 | 20.26 |
债券型 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1006 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.06 | 0.47 | 2.44 | 7.28 | 11.45 | 16.98 | -0.23 | 35.66 |
债券型 | 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.92 | 2.44 | 5.42 | 8.53 | 8.53 | 0.30 | 8.53 |
债券型 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0776 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.57 | 1.18 | 2.44 | 5.20 | 7.61 | 11.63 | 0.49 | 11.63 |
债券型 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.90 | 2.44 | 5.46 | 5.68 | 5.68 | 0.21 | 5.68 |
混合型 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.1770 | 2025-03-25 | 1.12 | -2.08 | -2.49 | -12.62 | 7.19 | 2.44 | -28.14 | -38.76 | -38.76 | -9.04 | -38.76 |
混合型 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 0.9975 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.34 | 1.35 | -1.32 | 7.57 | 2.44 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.88 | -0.25 |
股票型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
股票型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
股票型 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.4987 | 2025-03-26 | 0.07 | -0.70 | 3.46 | -3.43 | 6.90 | 2.44 | -18.89 | -12.73 | 49.87 | -2.38 | 49.87 |
股票型 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1529 | 2025-03-26 | -0.35 | -1.26 | 0.70 | -1.52 | 5.65 | 2.44 | -8.07 | -9.58 | 10.88 | -0.49 | -49.57 |
指数型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
指数型 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.8549 | 2025-01-09 | 0.14 | -2.10 | -9.63 | -1.13 | 16.95 | 2.44 | -12.65 | -19.14 | -19.14 | -4.61 | -19.14 |
指数型 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.4987 | 2025-03-26 | 0.07 | -0.70 | 3.46 | -3.43 | 6.90 | 2.44 | -18.89 | -12.73 | 49.87 | -2.38 | 49.87 |
债券型 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.6585 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.98 | 1.72 | 0.33 | 8.98 | 2.43 | -9.24 | -6.12 | 48.35 | 0.89 | 65.85 |
债券型 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1221 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 1.02 | 2.43 | 6.42 | 9.51 | 14.39 | 0.20 | 21.74 |
债券型 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1033 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.78 | 2.43 | 6.33 | 9.31 | 10.33 | 0.07 | 10.33 |
债券型 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 1.1024 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.38 | -0.06 | 0.05 | 0.74 | 2.43 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -0.11 | 4.50 |
债券型 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0910 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 2.43 | 4.85 | 1.87 | -1.38 | -0.27 | -1.38 |
债券型 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0905 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 1.08 | 2.43 | 5.91 | 9.05 | 9.05 | 0.17 | 9.05 |
债券型 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0864 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.66 | 2.43 | 5.30 | 7.67 | 12.46 | -0.06 | 28.66 |
债券型 | 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.93 | 2.43 | 6.53 | 7.71 | 7.71 | 0.23 | 7.71 |
债券型 | 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | 0.21 | 0.79 | 2.43 | 6.34 | 7.66 | 7.66 | 0.10 | 7.66 |
债券型 | 110051 | 易方达安和中短债A | 1.0694 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 1.10 | 2.43 | 6.08 | 9.47 | 0.00 | 0.11 | 13.06 |
债券型 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起 | 1.0686 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.31 | 0.42 | 1.26 | 2.43 | 5.92 | 6.86 | 6.86 | 0.33 | 6.86 |
债券型 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0681 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.06 | 0.09 | -0.43 | 0.68 | 2.43 | 6.31 | 9.75 | 15.15 | -0.49 | 19.96 |
债券型 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0650 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.18 | 0.82 | 2.43 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -0.24 | 6.50 |
混合型 | 012526 | 广发盛锦混合A | 0.5733 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.85 | 1.67 | 9.58 | 16.38 | 2.43 | -20.40 | -30.68 | -42.67 | 9.55 | -42.67 |
债券型 | 022129 | 华富安福债券C | 1.0486 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.89 | -1.84 | -1.95 | 0.84 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | -2.04 | 2.43 |
债券型 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0428 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.98 | 2.43 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | -0.05 | 4.28 |
债券型 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0285 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 1.52 | 2.43 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -0.14 | 2.85 |
债券型 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 1.0243 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.32 | 0.53 | 1.55 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.32 | 2.43 |
债券型 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 1.0130 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 1.34 | 2.43 | 5.44 | 9.13 | 14.48 | 0.43 | 14.48 |
混合型 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.3322 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.60 | -0.80 | -1.09 | 2.29 | 2.43 | -2.50 | 0.71 | 21.20 | -0.91 | 33.22 |
混合型 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 1.2116 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | 0.90 | 2.43 | 9.31 | 14.08 | 17.09 | 0.28 | 21.16 |
混合型 | 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 0.9518 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.60 | -0.32 | 2.38 | 2.42 | -1.57 | -0.23 | -4.82 | -0.57 | -4.82 |
QDII型 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2791 | 2025-03-24 | -0.35 | 0.10 | 0.75 | 2.16 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.95 | 2.42 |
股票型 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联 | 1.0242 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.98 | 6.69 | 8.39 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 10.99 | 2.42 |
指数型 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联 | 1.0242 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.98 | 6.69 | 8.39 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 10.99 | 2.42 |
债券型 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1042 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.09 | -0.08 | 0.43 | 2.42 | 5.37 | 5.48 | 10.60 | -0.47 | 120.06 |
债券型 | 002086 | 大成景安短融债券E | 1.3269 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 1.07 | 2.42 | 5.86 | 7.92 | 13.19 | 0.21 | 32.41 |
债券型 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.2423 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.86 | 2.42 | 7.36 | 12.01 | 22.36 | 0.01 | 52.32 |
债券型 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.2242 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.21 | -0.05 | 0.51 | 2.42 | 6.44 | 8.92 | 16.14 | -0.16 | 22.42 |
债券型 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 1.1897 | 2025-03-25 | 0.41 | 1.09 | 1.02 | 0.57 | 1.89 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.30 | 2.42 |
债券型 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 1.1455 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.31 | 1.00 | 2.42 | 6.99 | 11.01 | 11.65 | 0.24 | 11.65 |
债券型 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 1.1332 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.24 | 1.12 | 2.42 | 5.45 | 7.91 | 0.00 | 0.16 | 13.32 |
债券型 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1242 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.38 | 1.21 | 2.42 | 5.65 | 8.52 | 13.99 | 0.17 | 15.56 |
债券型 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 1.1235 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 1.21 | 2.42 | 5.64 | 8.22 | 15.18 | -0.01 | 17.17 |
债券型 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 1.1129 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.74 | 2.42 | 5.78 | 8.26 | 11.29 | 0.19 | 11.29 |
债券型 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 1.1119 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.28 | 0.11 | -0.18 | 0.71 | 2.42 | 6.14 | 8.38 | 14.67 | -0.38 | 26.48 |
债券型 | 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 1.0981 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 1.01 | 2.42 | 5.83 | 9.81 | 9.81 | 0.18 | 9.81 |
债券型 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0842 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.38 | -0.07 | 0.06 | 0.71 | 2.42 | 6.68 | 10.12 | 11.89 | -0.10 | 15.73 |
债券型 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.0822 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.88 | 2.42 | 6.79 | 8.22 | 8.22 | 0.23 | 8.22 |
债券型 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 1.13 | 2.42 | 6.13 | 7.94 | 7.94 | 0.06 | 7.94 |
债券型 | 012385 | 宏利中短债债券C | 1.0762 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 0.11 | 0.74 | 2.42 | 5.32 | 7.37 | 7.62 | 0.07 | 7.62 |
债券型 | 900020 | 中信证券中短债债券A | 1.0677 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 1.06 | 2.42 | 5.88 | 6.77 | 6.77 | 0.07 | 6.77 |
债券型 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.96 | 2.42 | 5.70 | 6.68 | 6.68 | 0.16 | 6.68 |
债券型 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0614 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.92 | 2.42 | 6.59 | 9.26 | 13.69 | 0.01 | 13.75 |
债券型 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0583 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.41 | 1.06 | 2.42 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.32 | 5.83 |
债券型 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.16 | -0.05 | 0.77 | 2.42 | 5.67 | 6.03 | 6.03 | -0.19 | 6.03 |
债券型 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.06 | -0.36 | 1.68 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -0.66 | 2.42 |
债券型 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | -0.11 | 0.76 | 2.42 | 6.74 | 6.14 | 6.14 | -0.22 | 6.14 |
债券型 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0455 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | -0.19 | -0.58 | 0.51 | 2.42 | 5.16 | 7.23 | 10.53 | -0.75 | 11.54 |
债券型 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0427 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.90 | 2.42 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.09 | 4.27 |
债券型 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0382 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.49 | 1.03 | 2.42 | 4.62 | 8.26 | 13.97 | 0.43 | 13.97 |
债券型 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0339 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | -0.17 | -0.61 | 0.44 | 2.42 | 5.31 | 5.67 | 5.67 | -0.88 | 5.67 |
债券型 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 1.08 | 2.42 | 5.31 | 7.86 | 8.42 | 0.10 | 8.42 |
债券型 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0298 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.50 | 1.05 | 2.42 | 4.83 | 8.32 | 14.04 | 0.47 | 14.04 |
债券型 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0242 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -0.26 | 2.42 |
债券型 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0242 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.08 | 0.10 | 0.30 | 1.83 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.20 | 2.42 |
债券型 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0227 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 1.22 | 2.42 | 4.87 | 7.08 | 11.65 | 0.30 | 12.07 |
债券型 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 1.0137 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.51 | 1.06 | 2.42 | 4.86 | 8.33 | 13.99 | 0.44 | 13.99 |
债券型 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0469 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.84 | 2.41 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.09 | 4.69 |
债券型 | 009425 | 金信民安两年债券 | 1.0437 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.52 | 1.15 | 2.41 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 0.48 | 4.37 |
债券型 | 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0307 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | -0.13 | 0.59 | 2.41 | 6.09 | 8.29 | 8.29 | -0.22 | 8.29 |
债券型 | 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | -0.14 | 1.33 | 2.41 | 4.75 | 6.33 | 13.29 | -0.39 | 31.18 |
债券型 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 1.0289 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.33 | 0.17 | 0.87 | 2.41 | 5.95 | 9.03 | 15.53 | 0.06 | 17.29 |
债券型 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0268 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.55 | 1.17 | 2.41 | 5.05 | 8.71 | 14.40 | 0.51 | 14.40 |
债券型 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | -0.02 | 2.32 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.40 | 2.41 |
债券型 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 1.65 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.19 | 2.41 |
债券型 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0234 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.47 | -0.28 | -0.65 | 0.72 | 2.41 | 4.79 | 4.82 | 4.82 | -0.80 | 4.82 |
债券型 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9990 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | -0.50 | -0.50 | 0.70 | 2.41 | 6.99 | 10.62 | 21.73 | -0.70 | 107.76 |
债券型 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8848 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.14 | 1.67 | 2.41 | 2.17 | -2.02 | -11.52 | -0.08 | -11.52 |
混合型 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 1.8978 | 2025-03-25 | -0.67 | -2.25 | -0.97 | -1.32 | 10.26 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.58 | 2.41 |
混合型 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4542 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | -0.40 | 2.19 | 2.41 | 0.85 | 1.91 | 23.34 | -0.19 | 53.77 |
股票型 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0960 | 2025-03-26 | -0.87 | -1.67 | 3.13 | -1.19 | 2.10 | 2.41 | -13.25 | -26.83 | -26.83 | -1.24 | -26.83 |
混合型 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 1.0749 | 2024-12-19 | 0.24 | 1.19 | 1.97 | 12.93 | 5.10 | 2.41 | 4.90 | 7.49 | 7.49 | 1.42 | 7.49 |
混合型 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.23 | 1.43 | 2.84 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.76 | 2.41 |
混合型 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 1.0241 | 2025-03-25 | -2.08 | -6.29 | -2.43 | -2.37 | 1.76 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.32 | 2.41 |
混合型 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0193 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.30 | 0.14 | 0.07 | 2.87 | 2.41 | 0.70 | 2.16 | 1.93 | 0.23 | 1.93 |
混合型 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 0.9947 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.06 | 0.74 | 0.87 | 4.82 | 2.41 | -1.91 | -0.10 | -0.53 | 1.06 | -0.53 |
混合型 | 001468 | 广发改革混合 | 0.8940 | 2025-03-25 | -2.19 | -7.26 | -5.89 | 2.29 | 12.31 | 2.41 | -28.82 | -35.78 | 4.81 | 3.71 | -10.60 |
债券型 | 002723 | 江信祺福A | 1.4731 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.31 | -0.90 | -0.83 | 1.51 | 2.41 | 8.34 | 15.90 | 28.58 | -1.07 | 47.30 |
债券型 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3103 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.79 | 2.41 | 4.86 | 8.20 | 10.45 | 0.11 | 129.34 |
债券型 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 1.1716 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.48 | -0.03 | -0.32 | 0.20 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.57 | 2.41 |
债券型 | 851830 | 海通安裕中短债A | 1.1463 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 1.08 | 2.41 | 6.01 | 8.94 | 10.36 | 0.17 | 10.36 |
债券型 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 1.1388 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.47 | -0.25 | -0.63 | 0.59 | 2.41 | 7.04 | 10.17 | 11.67 | -0.77 | 29.95 |
债券型 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1280 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.58 | 2.41 | 8.09 | 10.86 | 16.80 | -0.03 | 29.91 |
债券型 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1185 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.96 | 2.41 | 6.59 | 10.10 | 10.19 | 0.12 | 10.19 |
债券型 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 1.1040 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | -0.03 | -0.32 | 1.16 | 2.41 | 6.42 | 9.29 | 11.22 | -0.33 | 11.22 |
债券型 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.0904 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.89 | 2.41 | 5.80 | 9.04 | 9.04 | 0.23 | 9.04 |
债券型 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.0823 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 1.10 | 2.41 | 5.45 | 8.23 | 8.23 | 0.32 | 8.23 |
债券型 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0710 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | -0.15 | -0.64 | 0.06 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.73 | 2.41 |
债券型 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0645 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.94 | 2.41 | 5.38 | 7.81 | 12.54 | 0.02 | 17.17 |
债券型 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | -0.18 | 0.61 | 2.41 | 5.69 | 6.38 | 6.38 | -0.27 | 6.38 |
指数型 | 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 1.0240 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.94 | 1.23 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.61 | 2.40 |
债券型 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3158 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.67 | 2.40 | 2.17 | 3.59 | 6.72 | -0.08 | 74.50 |
债券型 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1755 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.22 | 0.03 | 0.73 | 3.09 | 2.40 | 4.05 | 5.87 | 10.08 | 0.72 | 75.11 |
债券型 | 002377 | 建信睿怡纯债A | 1.1373 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.06 | -0.07 | -0.42 | 0.96 | 2.40 | 4.92 | 7.52 | 14.02 | -0.59 | 31.05 |
债券型 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1362 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.97 | 2.40 | 6.90 | 9.87 | 13.62 | 0.16 | 13.62 |
债券型 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1314 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.86 | 2.40 | 5.63 | 9.08 | 15.72 | 0.04 | 18.64 |
债券型 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1312 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 2.40 | 5.93 | 8.26 | 15.27 | 0.04 | 18.43 |
债券型 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1211 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | -0.08 | -0.26 | 0.53 | 2.40 | 5.93 | 8.83 | 14.10 | -0.41 | 49.84 |
债券型 | 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.1168 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.96 | 2.40 | 6.60 | 10.05 | 10.02 | 0.12 | 10.02 |
债券型 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.89 | 2.40 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.10 | 3.96 |
债券型 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 1.1154 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.88 | 2.40 | 5.99 | 9.01 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |
