本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
指数型 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6001 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.90 | -1.32 | 1.97 | 12.53 | 3.09 | -20.70 | -32.71 | -39.99 | 3.41 | -39.99 |
债券型 | 217022 | 招商产业债券A | 1.8226 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 1.16 | 3.09 | 7.85 | 11.61 | 22.16 | 0.09 | 128.31 |
债券型 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7290 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.16 | -0.31 | 0.78 | 0.92 | 3.09 | 6.86 | 8.54 | 8.74 | 0.61 | 77.32 |
债券型 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 1.2325 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.15 | -0.23 | 0.84 | 3.09 | 6.79 | 10.02 | 22.22 | -0.53 | 29.36 |
债券型 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.47 | -0.82 | 1.60 | 2.01 | 3.09 | 5.76 | 7.57 | 17.14 | 1.68 | 48.94 |
债券型 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1157 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.04 | 3.08 |
债券型 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1150 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | -0.21 | 0.72 | 3.09 | 5.09 | 4.89 | 4.21 | -0.30 | 14.48 |
债券型 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.1088 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | -0.14 | -0.43 | 0.69 | 3.09 | 7.14 | 10.64 | 16.17 | -0.59 | 20.76 |
债券型 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.1046 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.28 | -0.24 | -0.52 | 0.61 | 3.09 | 128.59 | 133.47 | 147.09 | -0.73 | 147.66 |
债券型 | 016319 | 东方臻裕债券C | 1.0957 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.99 | 3.09 | 8.02 | 9.67 | 9.67 | -0.25 | 9.67 |
债券型 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.95 | 3.09 | 8.06 | 10.25 | 13.94 | 0.07 | 19.99 |
债券型 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.96 | 3.09 | 8.05 | 10.25 | 13.66 | 0.07 | 19.69 |
债券型 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 1.0712 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 1.09 | 3.09 | 6.70 | 7.12 | 7.12 | 0.07 | 7.12 |
混合型 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.02 | 0.77 | 0.78 | 2.83 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.75 | 3.10 |
混合型 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.0309 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.44 | 1.78 | 2.01 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.77 | 3.09 |
混合型 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 1.0309 | 2025-03-25 | -0.69 | -8.72 | -6.08 | 4.89 | 3.10 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 4.98 | 3.09 |
混合型 | 014080 | 交银启汇混合C | 0.7969 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.29 | 1.55 | 3.11 | 12.26 | 3.09 | -17.85 | -20.79 | -34.00 | 3.40 | -34.00 |
混合型 | 022708 | 泓德泓益量化混合C | 1.2502 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.24 | 1.46 | 1.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.85 | 3.08 |
混合型 | 213908 | 宝盈资源优选混合 | 1.2001 | 2025-03-25 | -0.68 | -4.92 | -5.75 | -0.28 | 22.84 | 3.08 | -23.86 | -30.02 | -3.90 | 3.86 | 112.06 |
混合型 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.2001 | 2025-03-25 | -0.68 | -4.92 | -5.75 | -0.28 | 22.84 | 3.08 | -23.86 | -30.02 | -3.90 | 3.86 | 112.06 |
混合型 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.1415 | 2025-03-25 | 0.29 | 0.75 | 0.22 | 0.01 | 1.16 | 3.08 | 3.78 | 4.60 | 14.15 | -0.13 | 14.15 |
混合型 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 0.8766 | 2025-03-25 | -1.69 | -4.43 | -3.52 | -0.53 | 6.64 | 3.08 | -3.28 | -9.90 | -12.34 | 0.15 | -12.34 |
混合型 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 0.7789 | 2025-03-25 | -1.96 | -4.75 | -6.19 | 6.42 | 16.99 | 3.08 | -20.42 | -18.45 | -22.11 | 7.73 | -22.11 |
混合型 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.6829 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.61 | -4.38 | 0.93 | 1.49 | 3.08 | -5.11 | -12.65 | -31.71 | 1.31 | -31.71 |
股票型 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.0114 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.70 | -1.05 | -1.91 | 11.41 | 3.08 | -24.39 | -34.28 | 40.69 | -0.75 | 47.57 |
指数型 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.0114 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.70 | -1.05 | -1.91 | 11.41 | 3.08 | -24.39 | -34.28 | 40.69 | -0.75 | 47.57 |
QDII型 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 0.8813 | 2025-03-24 | 1.79 | 1.29 | -4.68 | -7.87 | -0.16 | 3.08 | 43.77 | 34.34 | 72.13 | -4.90 | -11.87 |
债券型 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.0471 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | -0.15 | 0.91 | 3.08 | 6.61 | 9.20 | 14.53 | -0.33 | 29.63 |
债券型 | 001794 | 兴银朝阳A | 1.0354 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 1.63 | 3.08 | 6.85 | 9.94 | 16.88 | -0.06 | 40.46 |
债券型 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0352 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.82 | -0.89 | -0.89 | 0.81 | 3.08 | 6.86 | 10.26 | 17.34 | -1.36 | 17.34 |
债券型 | 007167 | 华安安和债券A | 1.0347 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.90 | 3.08 | 8.43 | 12.19 | 20.30 | 0.06 | 22.38 |
债券型 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.11 | -0.43 | 0.27 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | -0.81 | 3.08 |
债券型 | 015410 | 中信建投景安债券A | 1.0324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | -0.10 | -0.61 | 0.64 | 3.08 | 7.37 | 9.21 | 9.21 | -0.95 | 9.21 |
债券型 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0314 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | -0.04 | -0.36 | 1.10 | 3.08 | 6.85 | 9.65 | 76.40 | -0.51 | 76.40 |
债券型 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0308 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.35 | 1.43 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.23 | 3.08 |
债券型 | 020858 | 嘉实多益债券C | 1.0308 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.14 | -0.07 | -0.47 | 2.04 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | -0.53 | 3.08 |
债券型 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | 1.0102 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | -0.09 | -0.17 | 1.15 | 3.08 | 6.74 | 9.85 | 12.31 | -0.32 | 12.31 |
混合型 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.7590 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.97 | -5.52 | 5.45 | 19.93 | 3.08 | -17.62 | -18.80 | 56.14 | 7.33 | 375.90 |
混合型 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.4612 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | 1.57 | 2.76 | 3.08 | 4.67 | 4.12 | 32.29 | -0.02 | 74.09 |
混合型 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3565 | 2025-03-25 | -0.33 | -0.21 | -1.07 | 1.70 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.60 | 3.08 |
债券型 | 006035 | 国联恒惠纯债A | 1.1549 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 1.01 | 3.08 | 6.72 | 11.17 | 18.32 | -0.15 | 24.45 |
债券型 | 021158 | 华安鼎益债券E | 1.1473 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.20 | 1.36 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.10 | 3.08 |
债券型 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 1.1371 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | -0.04 | 1.03 | 3.08 | 7.19 | 11.96 | 13.71 | -0.14 | 13.71 |
债券型 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.59 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.06 | 3.07 |
债券型 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.1086 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.61 | 1.65 | 3.08 | 4.28 | 5.26 | 72.42 | 0.32 | 109.15 |
债券型 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.1009 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 1.03 | 3.08 | 7.71 | 10.09 | 10.09 | -0.03 | 10.09 |
债券型 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0938 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | -0.12 | 0.75 | 3.08 | 6.44 | 4.73 | 10.67 | -0.34 | 67.36 |
债券型 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 1.0916 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 1.36 | 3.08 | 7.22 | 9.16 | 9.16 | 0.20 | 9.16 |
债券型 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0876 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | -0.06 | 0.49 | 3.08 | 6.99 | 9.71 | 16.73 | -0.16 | 16.73 |
债券型 | 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 1.0822 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | -0.31 | 1.06 | 3.08 | 6.88 | 9.25 | 10.03 | -0.39 | 10.03 |
指数型 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1540 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.85 | 5.44 | 3.07 | -9.86 | -4.54 | 15.40 | -0.17 | 15.40 |
债券型 | 006554 | 华安鼎益债券C | 1.1443 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.07 | 6.77 | 9.53 | 17.19 | 0.11 | 28.15 |
债券型 | 006669 | 华夏中短债债券C | 1.1430 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 1.28 | 3.07 | 6.80 | 9.03 | 13.97 | 0.09 | 19.61 |
债券型 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0987 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | -0.07 | 0.48 | 3.07 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | -0.16 | 4.98 |
债券型 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 1.23 | 3.07 | 4.25 | 6.66 | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
债券型 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0732 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.04 | 0.99 | 3.07 | 6.48 | 8.69 | 78.71 | -0.05 | 78.71 |
混合型 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 1.0307 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.30 | 2.66 | 2.60 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.42 | 3.07 |
混合型 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8797 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.05 | -7.68 | -2.81 | 7.82 | 3.07 | -4.56 | -12.03 | -12.03 | -0.03 | -12.03 |
混合型 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.6959 | 2025-03-25 | -0.03 | -2.11 | 7.01 | 0.30 | 25.68 | 3.07 | -30.45 | -20.89 | -30.41 | 2.20 | -30.41 |
股票型 | 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.6623 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.88 | 0.70 | 0.65 | 12.81 | 3.07 | -12.97 | -5.84 | -33.77 | 0.81 | -33.77 |
股票型 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1540 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.85 | 5.44 | 3.07 | -9.86 | -4.54 | 15.40 | -0.17 | 15.40 |
债券型 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.43 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 3.07 | 6.74 | 7.22 | 7.22 | -0.41 | 7.22 |
债券型 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | -0.09 | 0.93 | 3.07 | 6.57 | 9.16 | 13.44 | -0.40 | 13.44 |
债券型 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 1.0526 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.90 | 3.07 | 8.99 | 13.99 | 15.36 | -0.08 | 15.36 |
债券型 | 015629 | 招商添兴6个月定开债 | 1.0451 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.12 | -0.19 | 1.21 | 3.07 | 7.02 | 8.65 | 8.65 | -0.38 | 8.65 |
债券型 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 1.0431 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -1.16 | -0.09 | 1.52 | 3.07 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | -1.00 | 4.31 |
债券型 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0384 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | -0.12 | -0.48 | 0.82 | 3.07 | 6.31 | 6.96 | 6.96 | -0.76 | 6.96 |
债券型 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0342 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | -0.06 | 1.22 | 3.07 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | -0.23 | 4.42 |
债券型 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0327 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 1.70 | 3.07 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0.05 | 3.27 |
债券型 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.10 | -0.83 | 0.73 | 3.07 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | -1.03 | 3.26 |
债券型 | 015438 | 中银荣享债券 | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | -0.19 | 0.73 | 3.07 | 6.64 | 7.62 | 7.62 | -0.34 | 7.62 |
债券型 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 1.09 | 3.07 | 7.26 | 7.97 | 7.97 | 0.01 | 7.97 |
债券型 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0190 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.18 | -0.79 | 0.70 | 3.07 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | -0.99 | 4.46 |
债券型 | 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 1.09 | 3.07 | 7.93 | 11.24 | 19.40 | 0.07 | 24.24 |
债券型 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 1.0117 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.40 | -0.39 | -0.62 | 0.27 | 3.07 | 8.63 | 11.88 | 18.31 | -0.94 | 20.54 |
债券型 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0088 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.31 | 0.67 | 1.35 | 3.07 | 6.43 | 6.59 | 6.59 | 0.60 | 6.59 |
债券型 | 016743 | 长城永利债券A | 1.0478 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.32 | -0.66 | 0.79 | 3.06 | 7.19 | 7.88 | 7.88 | -0.91 | 7.88 |
债券型 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 1.0376 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 1.27 | 3.06 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.12 | 4.16 |
债券型 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 1.0362 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.13 | -0.03 | 1.20 | 3.06 | 6.40 | 8.76 | 14.87 | -0.14 | 14.87 |
债券型 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0346 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.53 | 0.68 | 1.33 | 3.06 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.54 | 3.46 |
债券型 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0306 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 2.31 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | -0.11 | 3.06 |
债券型 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.47 | -0.06 | -0.06 | 1.47 | 3.06 | 5.90 | 8.02 | 13.33 | -0.50 | 31.75 |
债券型 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0206 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.09 | -0.11 | 1.12 | 3.06 | 8.08 | 10.05 | 10.05 | -0.23 | 10.05 |
债券型 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 1.02 | 3.06 | 6.39 | 8.73 | 13.74 | -0.20 | 17.31 |
混合型 | 001311 | 华安新回报混合A | 1.5178 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | -0.21 | -0.33 | 0.92 | 3.06 | 4.46 | 4.32 | 22.09 | -0.40 | 54.08 |
混合型 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.3490 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.87 | -10.01 | -7.67 | 5.31 | 3.06 | -28.89 | -24.00 | 18.75 | -5.73 | 34.90 |
债券型 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.1761 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.12 | -0.62 | 0.75 | 3.06 | 6.47 | 7.58 | 11.12 | -0.71 | 23.47 |
债券型 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1382 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.92 | 3.06 | 10.19 | 14.71 | 24.59 | 0.11 | 24.59 |
债券型 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 1.1179 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | -0.05 | 0.29 | 1.40 | 3.06 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 0.04 | 4.66 |
债券型 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1131 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | -0.06 | 0.91 | 3.06 | 7.38 | 10.10 | 16.20 | -0.33 | 59.28 |
债券型 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1114 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.23 | -0.46 | 0.85 | 3.06 | 7.38 | 10.16 | 16.77 | -0.56 | 33.27 |
债券型 | 007691 | 永赢泽利一年定开 | 1.0819 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | -0.10 | 0.92 | 3.06 | 7.05 | 9.89 | 16.32 | -0.35 | 16.32 |
债券型 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.76 | -0.32 | 0.10 | 1.08 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | -0.15 | 3.04 |
债券型 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.10 | 0.09 | 1.02 | 3.06 | 6.92 | 9.57 | 15.13 | -0.07 | 57.53 |
债券型 | 008732 | 招商添浩纯债C | 1.0738 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.18 | -0.38 | 0.86 | 3.06 | 5.90 | 8.36 | 15.99 | -0.68 | 15.99 |
债券型 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 1.0676 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.42 | -0.22 | 1.05 | 3.06 | 6.90 | 9.72 | 15.62 | -0.61 | 34.35 |
债券型 | 009832 | 长城稳利纯债C | 1.0672 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | -0.02 | 0.82 | 3.06 | 7.63 | 11.35 | 13.31 | -0.16 | 13.31 |
债券型 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 1.0642 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | -0.13 | 1.02 | 3.06 | 6.36 | 9.21 | 14.41 | -0.35 | 18.24 |
债券型 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0607 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.27 | -0.54 | -0.49 | 0.46 | 3.06 | 6.25 | 8.69 | 8.45 | -0.95 | 26.52 |
债券型 | 010473 | 华富安华债券A | 1.0568 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.26 | 0.19 | 0.71 | 2.45 | 3.06 | 0.30 | 2.23 | 5.68 | 0.89 | 5.68 |
债券型 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 1.2143 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.21 | -0.09 | -0.14 | 1.08 | 3.05 | 7.56 | 10.63 | 18.83 | -0.39 | 25.90 |
债券型 | 003777 | 南方宣利定开债C | 1.1387 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.53 | 0.25 | -0.05 | 0.64 | 3.05 | 7.76 | 11.79 | 18.20 | 0.02 | 36.30 |
债券型 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 1.1347 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.46 | 0.10 | 1.52 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.36 | 3.05 |
债券型 | 007954 | 平安惠涌纯债A | 1.1104 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.02 | -0.28 | 1.40 | 3.05 | 6.59 | 8.92 | 15.90 | -0.49 | 17.92 |
债券型 | 015323 | 广发集源债券E | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.61 | 1.70 | 4.67 | 3.05 | 8.65 | 11.37 | 11.46 | 1.87 | 11.46 |
债券型 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.1015 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 1.14 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.21 | 3.05 |
债券型 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.75 | -0.33 | 0.09 | 1.08 | 3.05 | 32.09 | 32.09 | 32.09 | -0.15 | 32.09 |
债券型 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.04 | -0.09 | 0.97 | 3.05 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | -0.28 | 6.74 |
债券型 | 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0583 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.02 | -0.19 | 0.73 | 3.05 | 7.45 | 10.44 | 11.39 | -0.41 | 11.39 |
债券型 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0461 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.23 | -0.66 | 0.53 | 3.05 | 7.00 | 9.42 | 14.68 | -0.98 | 25.30 |
债券型 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.0452 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 0.01 | 1.34 | 3.05 | 6.31 | 8.90 | 15.39 | -0.25 | 20.91 |
债券型 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0447 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | -0.17 | 0.79 | 3.05 | 8.44 | 7.57 | 10.53 | -0.40 | 10.53 |
债券型 | 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 1.0437 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.42 | -0.23 | 1.03 | 3.05 | 8.63 | 11.05 | 16.05 | -0.60 | 19.63 |
债券型 | 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 1.0362 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 1.22 | 3.05 | 6.65 | 10.32 | 15.21 | -0.08 | 34.21 |
债券型 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.19 | -0.02 | 0.99 | 3.05 | 7.35 | 9.63 | 12.95 | -0.12 | 12.95 |
债券型 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0347 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.42 | 1.31 | 3.05 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.31 | 3.47 |
债券型 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.15 | -0.83 | 0.78 | 3.05 | 29.06 | 29.74 | 29.74 | -1.12 | 29.74 |
债券型 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0268 | 2025-03-21 | 0.07 | 0.20 | -0.31 | -0.47 | 0.64 | 3.05 | 8.04 | 12.36 | 20.17 | -0.58 | 22.32 |
债券型 | 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 1.0144 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.04 | 1.10 | 3.05 | 7.33 | 7.98 | 7.98 | -0.04 | 7.98 |
债券型 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 1.0029 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | -0.03 | -0.68 | 1.27 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.71 | 3.05 |
债券型 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 1.0028 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.69 | 1.46 | 3.05 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0.60 | 5.57 |
混合型 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.2074 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.67 | -1.88 | -1.71 | 20.29 | 3.05 | -19.57 | -26.36 | 7.39 | 0.57 | 34.96 |
混合型 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0275 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.17 | 0.24 | -0.36 | 0.98 | 3.05 | 3.21 | 6.39 | 2.75 | -0.67 | 2.75 |
混合型 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 0.9744 | 2025-03-25 | -1.83 | -2.91 | -0.05 | 6.63 | 24.21 | 3.05 | -20.52 | -2.56 | -2.56 | 8.80 | -2.56 |
混合型 | 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C | 0.8442 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.65 | 0.80 | 2.83 | 6.64 | 3.05 | -14.49 | -15.58 | -15.58 | 2.14 | -15.58 |
混合型 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.7426 | 2025-03-25 | -0.97 | -2.41 | 2.30 | 4.49 | 19.56 | 3.05 | -11.70 | -9.90 | -25.74 | 5.12 | -25.74 |
混合型 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.1221 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.88 | -0.87 | 3.07 | 6.46 | 3.04 | 2.98 | 3.92 | 27.04 | 3.21 | 44.35 |
混合型 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 1.0304 | 2025-03-25 | 0.22 | -0.11 | 4.93 | 2.09 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1.78 | 3.04 |
