本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0229 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | 0.12 | 0.05 | 1.01 | 3.20 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | -0.22 | 2.76 |
债券型 | 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 0.9980 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | -0.20 | -0.56 | 0.74 | 3.20 | 7.28 | 10.31 | 14.92 | -0.91 | 14.92 |
债券型 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.0420 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 1.25 | 3.19 | 6.01 | 6.93 | 11.65 | -0.10 | 39.08 |
债券型 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 1.0393 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.12 | -0.15 | -0.08 | 1.11 | 3.19 | 7.23 | 9.81 | 14.68 | -0.15 | 30.83 |
债券型 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | -0.40 | 1.07 | 3.19 | 7.04 | 9.65 | 15.99 | -0.48 | 20.10 |
债券型 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0266 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | -0.14 | 0.13 | 1.42 | 3.19 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | -0.17 | 38.64 |
债券型 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 1.0256 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.02 | -0.36 | 0.68 | 3.19 | 7.55 | 9.85 | 12.36 | -0.49 | 24.12 |
债券型 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0229 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.33 | -0.20 | -0.90 | 0.73 | 3.19 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | -1.11 | 4.27 |
债券型 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0145 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.16 | -0.04 | 1.02 | 3.19 | 7.84 | 11.51 | 19.12 | -0.33 | 37.37 |
债券型 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 1.0079 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.21 | -0.12 | 0.91 | 3.19 | 6.20 | 9.21 | 16.42 | -0.30 | 28.20 |
混合型 | 001580 | 南方利安C | 1.5220 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.04 | 0.48 | 0.20 | 2.39 | 3.19 | 4.60 | 9.65 | 29.75 | 0.21 | 52.20 |
混合型 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.0051 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.80 | -0.91 | 1.63 | 4.69 | 3.19 | 0.50 | 1.35 | 0.51 | 2.03 | 0.51 |
混合型 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 | 0.7623 | 2024-12-13 | 0.01 | 0.01 | -1.03 | 4.81 | 3.62 | 3.19 | -6.70 | -22.47 | -22.47 | 3.62 | -22.47 |
股票型 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4865 | 2025-03-26 | -0.30 | -0.97 | 1.00 | 3.53 | 7.12 | 3.19 | -10.47 | -16.72 | 60.89 | 5.44 | 48.64 |
混合型 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 0.5797 | 2025-03-25 | -0.40 | -3.03 | 2.04 | -1.38 | 1.28 | 3.19 | -1.53 | -20.96 | -42.03 | 0.02 | -42.03 |
债券型 | 100073 | 富国强回报定开债C | 1.7258 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | 0.02 | -0.15 | 0.92 | 3.19 | 8.13 | 11.93 | 19.69 | -0.39 | 93.31 |
债券型 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.5615 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | -0.11 | -0.10 | 1.22 | 3.19 | 8.29 | 11.30 | 18.93 | -0.42 | 27.47 |
债券型 | 850003 | 海通海升六个月持有债券A | 1.2452 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.04 | -0.13 | 0.57 | 2.46 | 3.19 | 6.49 | 9.29 | 12.29 | 0.46 | 12.29 |
债券型 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.1680 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 1.01 | 3.19 | 8.15 | 11.91 | 17.68 | -0.09 | 18.20 |
债券型 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 1.1370 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 1.20 | 3.19 | 8.94 | 12.10 | 20.62 | 0.26 | 42.78 |
债券型 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1296 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.21 | -0.10 | 1.11 | 3.19 | 7.09 | 9.90 | 16.27 | -0.23 | 18.64 |
债券型 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.1109 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | -0.21 | -0.12 | 0.92 | 3.19 | 7.10 | 9.38 | 15.56 | -0.36 | 20.61 |
债券型 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0805 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.16 | -0.16 | 0.98 | 3.19 | 6.14 | 7.45 | 8.05 | -0.41 | 8.05 |
债券型 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.0787 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | -0.67 | -1.34 | 0.52 | 3.19 | 3.75 | 7.68 | 7.87 | -1.42 | 7.87 |
债券型 | 005127 | 平安合正定开债 | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 1.26 | 3.19 | 10.05 | 12.04 | 18.51 | 0.15 | 36.86 |
指数型 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1597 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.83 | 5.48 | 3.18 | -9.69 | -4.26 | 15.97 | -0.15 | 15.97 |
债券型 | 005709 | 华安鼎益债券A | 1.1483 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.23 | 1.41 | 3.18 | 6.98 | 9.85 | 17.64 | 0.13 | 27.67 |
债券型 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 1.1435 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.19 | 0.03 | 1.07 | 3.18 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | -0.23 | 5.19 |
债券型 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.1053 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | -0.05 | -0.18 | 1.60 | 3.18 | 5.77 | 7.19 | 12.50 | -0.23 | 46.17 |
债券型 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.06 | -0.56 | 0.65 | 3.18 | 7.06 | 9.74 | 15.42 | -0.70 | 30.63 |
债券型 | 004556 | 南方和元C | 1.0745 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.35 | -0.11 | 0.96 | 3.18 | 6.83 | 9.55 | 15.99 | -0.29 | 33.50 |
债券型 | 007510 | 南方泰元债券A | 1.0620 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.36 | 0.05 | -0.20 | 0.84 | 3.18 | 7.09 | 10.06 | 16.26 | -0.38 | 21.52 |
债券型 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0582 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 1.06 | 3.18 | 9.66 | 13.72 | 14.93 | 0.09 | 16.84 |
债券型 | 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 1.0580 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | -0.16 | -0.16 | 1.12 | 3.18 | 7.06 | 9.47 | 14.97 | -0.38 | 32.87 |
债券型 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 1.50 | 3.18 | 6.34 | 9.25 | 15.34 | -0.17 | 70.02 |
股票型 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1597 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.83 | 5.48 | 3.18 | -9.69 | -4.26 | 15.97 | -0.15 | 15.97 |
债券型 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 1.0460 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.22 | -0.93 | 0.10 | 3.18 | 6.50 | 22.60 | 24.75 | -1.05 | 24.75 |
债券型 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0386 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.25 | -0.02 | -0.15 | -0.11 | 3.18 | 8.26 | 12.12 | 20.64 | -0.34 | 44.91 |
债券型 | 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 1.0350 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.44 | -0.10 | -0.36 | 0.83 | 3.18 | 7.42 | 10.09 | 16.06 | -0.71 | 29.37 |
债券型 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0331 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 1.18 | 3.18 | 7.45 | 10.08 | 14.97 | -0.28 | 14.97 |
债券型 | 018518 | 大成景信债券A | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.16 | -0.11 | 0.97 | 3.18 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | -0.29 | 5.32 |
债券型 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0321 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | -0.32 | 1.00 | 3.18 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | -0.40 | 5.43 |
债券型 | 021346 | 永赢汇享债券C | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 1.04 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.57 | 3.18 |
债券型 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.08 | 0.23 | -0.31 | 3.82 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -0.56 | 3.18 |
债券型 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 1.0318 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.39 | -0.21 | 0.23 | 2.56 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.17 | 3.18 |
债券型 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | -0.19 | 0.83 | 3.18 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | -0.50 | 5.14 |
债券型 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 1.0282 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | -0.19 | -0.41 | 0.94 | 3.18 | 6.86 | 9.52 | 12.75 | -0.76 | 75.98 |
债券型 | 019063 | 兴证全球恒荣债券A | 1.0198 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.24 | -0.45 | 0.91 | 3.18 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | -0.77 | 4.53 |
债券型 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0189 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.18 | -0.31 | -0.15 | 0.96 | 3.18 | 7.92 | 10.94 | 19.95 | -0.41 | 21.44 |
债券型 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 1.0135 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.40 | -0.94 | 0.67 | 3.18 | 7.27 | 10.17 | 14.69 | -1.08 | 14.69 |
混合型 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 0.8659 | 2025-01-23 | -0.40 | -0.71 | -1.13 | -3.08 | -1.70 | 3.18 | -18.09 | -24.34 | -12.35 | -0.39 | 19.00 |
QDII型 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式 | 1.1301 | 2025-03-24 | 1.14 | -0.17 | -1.02 | 3.00 | -3.91 | 3.18 | 12.24 | 13.01 | 13.01 | 4.43 | 13.01 |
QDII型 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0532 | 2025-03-24 | -0.27 | 0.21 | 0.67 | 2.16 | 0.55 | 3.18 | 2.44 | 9.88 | -0.37 | 1.90 | 5.32 |
QDII型 | 013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII | 0.1657 | 2025-03-24 | -0.12 | 0.06 | 0.18 | 1.53 | 0.55 | 3.18 | 1.72 | -5.96 | -16.40 | 1.41 | -16.40 |
混合型 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 0.6476 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.13 | 0.50 | 0.83 | 13.99 | 3.17 | -25.44 | -26.66 | -35.24 | 1.98 | -35.24 |
债券型 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0530 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.37 | 1.33 | 3.17 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 5.30 |
债券型 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 1.0511 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.41 | 1.52 | 3.17 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.17 | 5.11 |
债券型 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0435 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.12 | -0.73 | -0.86 | 1.38 | 3.17 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -1.01 | 4.35 |
债券型 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0415 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.09 | -0.68 | 0.71 | 3.17 | 7.57 | 9.73 | 12.21 | -0.71 | 12.21 |
债券型 | 015935 | 广发景华纯债C | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.41 | -0.16 | -0.06 | 0.59 | 3.17 | 7.01 | 8.21 | 8.21 | -0.41 | 8.21 |
债券型 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0355 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 1.68 | 3.17 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -0.14 | 3.55 |
债券型 | 003979 | 中信建投稳祥C | 1.0351 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.30 | -0.04 | -0.21 | 1.06 | 3.17 | 8.80 | 11.44 | 18.38 | -0.54 | 37.85 |
债券型 | 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 1.0320 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.07 | -0.44 | 0.69 | 3.17 | 7.60 | 10.63 | 18.20 | -0.46 | 33.06 |
债券型 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 1.0317 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.09 | 0.14 | 0.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.52 | 3.17 |
债券型 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0315 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.94 | 3.17 | 9.52 | 12.76 | 11.55 | 0.16 | 30.14 |
债券型 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 1.07 | 3.17 | 6.81 | 10.84 | 15.15 | -0.18 | 15.15 |
债券型 | 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0187 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 1.67 | 3.17 | 1.88 | 1.72 | 1.87 | 0.08 | 1.87 |
债券型 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 1.0154 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.21 | 0.04 | 0.94 | 3.17 | 9.20 | 14.33 | 14.34 | -0.07 | 14.34 |
混合型 | 001418 | 宏利创益混合A | 1.6940 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.24 | -0.35 | -0.88 | 0.59 | 3.17 | 4.98 | 8.80 | 30.91 | -0.82 | 85.51 |
债券型 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.5869 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.18 | -0.03 | 1.22 | 3.17 | 10.64 | 17.75 | 39.29 | -0.17 | 58.69 |
债券型 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 1.1810 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.06 | 0.03 | 0.74 | 4.14 | 3.17 | 6.24 | 9.29 | 12.56 | 0.43 | 12.56 |
债券型 | 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 1.1435 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.58 | -0.51 | -0.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | -0.69 | 3.17 |
债券型 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1432 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.19 | 0.03 | 1.06 | 3.17 | 7.24 | 10.19 | 16.34 | -0.23 | 80.85 |
债券型 | 012290 | 国联恒益纯债A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.01 | -0.05 | 0.65 | 3.17 | 8.68 | 11.11 | 13.41 | -0.36 | 13.41 |
债券型 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 1.0883 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | -0.13 | 0.59 | 3.17 | 7.86 | 11.63 | 20.25 | -0.35 | 38.65 |
债券型 | 020776 | 天弘安益债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | -0.01 | 0.60 | 3.17 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | -0.32 | 3.71 |
债券型 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.51 | 0.95 | 3.17 | 6.84 | 9.38 | 11.02 | -0.67 | 11.02 |
债券型 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 1.0612 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | -0.08 | 1.01 | 3.17 | 7.93 | 11.34 | 18.16 | -0.33 | 33.69 |
债券型 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 1.50 | 3.17 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | -0.18 | 4.26 |
债券型 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0572 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.08 | -0.67 | 0.72 | 3.17 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | -0.70 | 5.25 |
股票型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
股票型 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 1.0556 | 2025-03-26 | 0.31 | -3.96 | 0.06 | 7.29 | 12.44 | 3.17 | -4.74 | 10.81 | 5.56 | 8.38 | 5.56 |
指数型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
混合型 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.38 | -0.67 | 0.06 | 1.28 | 3.17 | 0.05 | -8.71 | 4.57 | -0.44 | 28.12 |
混合型 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 1.0317 | 2025-03-25 | -2.56 | -7.05 | -9.69 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
混合型 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 1.0317 | 2024-12-17 | -2.36 | -3.26 | -0.10 | 8.18 | 3.95 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
混合型 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 1.0263 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.42 | -2.64 | 0.42 | 10.94 | 3.17 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1.37 | 2.63 |
混合型 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.3187 | 2025-03-25 | -1.04 | -2.53 | 2.30 | 4.51 | 19.22 | 3.16 | -10.63 | -6.73 | 31.87 | 5.13 | 31.87 |
混合型 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1374 | 2025-01-22 | 0.01 | 0.22 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 3.16 | 2.08 | -1.62 | 22.28 | 0.32 | 62.98 |
债券型 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5499 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.04 | -0.12 | 0.25 | 1.57 | 3.16 | 6.25 | 9.46 | 16.84 | 0.00 | 54.99 |
债券型 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.5080 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.47 | 4.29 | 3.16 | 7.34 | 7.61 | 27.37 | 0.60 | 104.16 |
债券型 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.3493 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.08 | 0.01 | 1.11 | 3.16 | 7.60 | 9.39 | 13.62 | -0.27 | 43.68 |
债券型 | 003266 | 招商招坤纯债C | 1.3144 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 1.21 | 3.16 | 7.47 | 10.68 | 17.86 | -0.26 | 33.66 |
债券型 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.3072 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.44 | 1.29 | 3.16 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.28 | 7.17 |
债券型 | 007194 | 长城短债A | 1.2032 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | 0.28 | 1.11 | 3.16 | 8.52 | 11.38 | 17.79 | 0.17 | 20.32 |
债券型 | 019872 | 长城短债D | 1.2029 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.28 | 1.11 | 3.16 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.17 | 5.51 |
债券型 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.1902 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.46 | 0.29 | 0.21 | 1.48 | 3.16 | 8.23 | 11.59 | 19.85 | 0.01 | 39.92 |
债券型 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1634 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.48 | 0.25 | 0.13 | 1.45 | 3.16 | 7.97 | 11.58 | 17.19 | -0.08 | 22.73 |
债券型 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 1.1489 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | -0.16 | -0.29 | 0.49 | 3.16 | 8.15 | 11.89 | 19.14 | -0.47 | 19.14 |
债券型 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1481 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 1.18 | 3.16 | 8.44 | 11.68 | 18.79 | 0.03 | 25.13 |
债券型 | 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 1.1216 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 1.20 | 3.16 | 6.77 | 10.64 | 15.49 | -0.17 | 51.80 |
债券型 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.1154 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.13 | 1.14 | 3.16 | 8.06 | 10.57 | 17.05 | -0.15 | 20.46 |
债券型 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.1017 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.05 | -0.31 | 0.93 | 3.16 | 6.78 | 10.01 | 11.54 | -0.46 | 11.54 |
债券型 | 019097 | 东方臻裕债券E | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 1.02 | 3.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -0.23 | 6.60 |
债券型 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | -0.10 | -0.25 | 0.77 | 3.16 | 7.57 | 10.06 | 15.93 | -0.47 | 15.93 |
债券型 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 1.04 | 3.16 | 8.06 | 10.85 | 16.28 | -0.25 | 16.29 |
债券型 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0655 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.14 | 1.11 | 3.16 | 8.50 | 11.80 | 21.19 | -0.03 | 32.48 |
债券型 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0563 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | -0.23 | -0.55 | 0.74 | 3.16 | 6.75 | 9.45 | 15.81 | -0.84 | 20.49 |
混合型 | 360007 | 光大优势配置混合A | 0.6438 | 2025-03-25 | -1.72 | -5.24 | -8.21 | -0.25 | 10.45 | 3.16 | -14.99 | -16.29 | -29.00 | 2.04 | -3.95 |
QDII型 | 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII | 0.1665 | 2025-03-24 | -0.12 | 0.06 | 0.18 | 1.52 | 0.54 | 3.16 | 1.77 | -5.61 | -2.23 | 1.40 | 8.74 |
QDII型 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) | 0.1503 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.87 | 1.42 | 3.16 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.80 | 5.77 |
QDII型 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) | 0.1503 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.87 | 1.42 | 3.16 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.80 | 5.77 |
债券型 | 012897 | 中欧兴利债券C | 1.0526 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.13 | -0.18 | 0.97 | 3.16 | 7.83 | 11.04 | 14.06 | -0.40 | 14.06 |
债券型 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0501 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | -0.28 | 1.28 | 3.16 | 6.75 | 9.39 | 14.61 | -0.40 | 19.37 |
债券型 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | -0.30 | 1.09 | 3.16 | 6.67 | 9.03 | 14.36 | -0.37 | 21.20 |
债券型 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1.0388 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | -0.19 | 0.90 | 3.16 | 7.46 | 7.96 | 7.96 | -0.48 | 7.96 |
债券型 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0378 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 1.23 | 3.16 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | -0.19 | 5.33 |
债券型 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 1.0350 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 1.00 | 3.16 | 7.57 | 9.45 | 9.96 | -0.14 | 9.96 |
债券型 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0316 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 0.74 | 1.54 | 3.16 | 6.15 | 9.15 | 16.22 | 0.63 | 17.33 |
债券型 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0226 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.87 | 3.16 | 6.59 | 9.14 | 14.88 | -0.12 | 15.06 |
债券型 | 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 1.0219 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 0.01 | -0.20 | 1.02 | 3.16 | 7.37 | 8.66 | 8.66 | -0.53 | 8.66 |
债券型 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.15 | -0.04 | 0.97 | 3.16 | 6.56 | 7.92 | 7.92 | -0.24 | 7.92 |
债券型 | 017783 | 博时恒享债券C | 1.0165 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | -0.34 | 2.60 | 3.16 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.45 | 1.65 |
债券型 | 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 1.0129 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.30 | 0.05 | -0.25 | 0.93 | 3.16 | 7.59 | 10.55 | 16.42 | -0.61 | 22.55 |
混合型 | 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 1.7523 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | -0.35 | -0.34 | 1.35 | 3.16 | 3.16 | 4.06 | 12.28 | -0.48 | 12.28 |
混合型 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6462 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 1.59 | 3.16 | 8.08 | 8.62 | 22.70 | -0.08 | 69.14 |
混合型 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.5267 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.27 | 1.18 | 0.59 | 3.97 | 3.16 | -2.30 | -3.31 | 12.25 | 0.67 | 52.67 |
股票型 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.8095 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.42 | 5.20 | -1.41 | 5.80 | 3.16 | -11.14 | -0.66 | -19.05 | -0.23 | -19.05 |
