本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1303 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.73 | 2.13 | 4.91 | 7.74 | 13.47 | 0.01 | 29.68 |
债券型 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 1.1162 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 2.13 | 6.60 | 10.43 | 11.62 | 0.03 | 11.62 |
债券型 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 1.1160 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.87 | 2.13 | 6.26 | 7.37 | 7.37 | 0.17 | 7.37 |
债券型 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1043 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.86 | 2.13 | 5.22 | 8.95 | 10.43 | 0.28 | 10.43 |
债券型 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 0.84 | 2.13 | 7.24 | 9.46 | 9.46 | 0.23 | 9.46 |
债券型 | 020820 | 华夏短债债券D | 1.0905 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.27 | 0.79 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.19 | 2.19 |
债券型 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0803 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.63 | 2.13 | 5.13 | 8.31 | 13.39 | -0.03 | 18.60 |
债券型 | 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.97 | 2.13 | 5.72 | 7.50 | 7.50 | 0.19 | 7.50 |
债券型 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0749 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.46 | 0.55 | 2.13 | 4.33 | 6.36 | 7.49 | -0.50 | 7.49 |
债券型 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.0621 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.43 | 0.94 | 2.13 | 5.57 | 8.61 | 13.98 | 0.40 | 16.25 |
债券型 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3528 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.39 | 0.02 | -0.21 | 0.48 | 2.12 | 6.58 | 9.46 | 16.15 | -0.43 | 38.46 |
债券型 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.2425 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.29 | 0.81 | 2.12 | 5.83 | 8.79 | 17.10 | 0.22 | 24.25 |
债券型 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1738 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | 2.12 | 5.30 | 7.78 | 14.61 | 0.12 | 19.38 |
债券型 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1083 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.91 | 2.12 | 5.96 | 8.75 | 10.83 | 0.21 | 10.83 |
债券型 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.45 | -0.43 | -0.64 | 0.46 | 2.12 | 4.45 | 6.32 | 8.58 | -0.88 | 9.89 |
债券型 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.98 | 2.12 | 5.78 | 7.21 | 7.21 | 0.29 | 7.21 |
债券型 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | 2.12 | 5.52 | 8.45 | 12.46 | 0.27 | 12.46 |
债券型 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.33 | 1.03 | 2.12 | 5.24 | 6.37 | 6.37 | 0.26 | 6.37 |
债券型 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 1.0619 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.42 | 0.93 | 2.12 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.39 | 4.41 |
债券型 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.88 | 2.12 | 4.96 | 5.90 | 5.90 | 0.25 | 5.90 |
混合型 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4964 | 2025-03-25 | -1.04 | -2.91 | 0.02 | 7.89 | 28.17 | 2.12 | -26.01 | -43.58 | -50.36 | 8.69 | -50.36 |
债券型 | 016794 | 华安沣裕债券A | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.02 | -0.13 | -0.12 | 1.10 | 2.12 | 2.51 | 2.88 | 2.88 | -0.27 | 2.88 |
债券型 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0251 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.43 | 0.92 | 2.12 | 4.12 | 6.95 | 13.16 | 0.40 | 31.03 |
债券型 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0212 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.09 | 0.06 | 0.22 | 1.64 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.11 | 2.12 |
债券型 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.0123 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.71 | 2.12 | 4.92 | 8.34 | 9.09 | -0.05 | 9.09 |
债券型 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 1.0061 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.86 | 2.12 | 4.45 | 6.94 | 7.64 | 0.26 | 7.64 |
混合型 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.4930 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.20 | -0.07 | -0.93 | 0.88 | 2.12 | 0.67 | 2.54 | 24.56 | -0.86 | 52.70 |
股票型 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3331 | 2025-03-26 | 0.18 | -4.39 | -2.00 | 5.54 | 8.75 | 2.12 | -31.18 | -47.30 | -66.69 | 7.14 | -66.69 |
混合型 | 023054 | 南方宝祥混合E | 1.0259 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.08 | 1.47 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
混合型 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0284 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.67 | -1.34 | -0.24 | 5.96 | 2.11 | -13.36 | -20.41 | 1.89 | 0.80 | 404.03 |
混合型 | 020558 | 工银健康产业混合A | 1.0211 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.93 | 3.04 | 11.72 | 2.18 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 13.27 | 2.11 |
混合型 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6868 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.82 | 4.90 | 4.58 | 14.16 | 2.11 | -30.69 | -31.32 | -31.32 | 5.63 | -31.32 |
债券型 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.33 | -0.05 | -0.11 | -0.19 | 2.11 | 7.31 | 10.44 | 16.99 | -0.27 | 29.80 |
债券型 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 1.0393 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.62 | 2.11 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
债券型 | 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 1.0187 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | -0.02 | 2.11 |
债券型 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0079 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 1.15 | 2.11 | 4.19 | 6.56 | 12.63 | 0.36 | 13.24 |
指数型 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.0640 | 2025-03-26 | -0.47 | 0.28 | 5.98 | 1.62 | 1.14 | 2.11 | 5.24 | 3.10 | 92.06 | 2.80 | 6.40 |
债券型 | 019802 | 富国短债债券型D | 1.1735 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.86 | 2.11 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.12 | 3.62 |
债券型 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.1452 | 2025-03-25 | 0.25 | 1.00 | -1.94 | 2.04 | 1.88 | 2.11 | 2.49 | 31.44 | 31.44 | 2.45 | 31.44 |
债券型 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 1.1263 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.74 | 2.11 | 5.03 | 7.37 | 14.32 | 0.05 | 15.81 |
债券型 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.1094 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.92 | 2.11 | 5.78 | 9.92 | 10.22 | 0.32 | 10.22 |
债券型 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.0974 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.86 | 2.11 | 5.15 | 7.51 | 13.59 | -0.01 | 16.44 |
债券型 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0843 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.06 | -0.08 | -0.66 | 0.54 | 2.11 | 7.09 | 8.87 | 11.69 | -0.84 | 11.69 |
债券型 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0753 | 2025-01-23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | 0.88 | 2.11 | 6.22 | 9.05 | 13.30 | -4.83 | 13.30 |
债券型 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | -0.25 | 0.49 | 2.11 | 5.52 | 6.30 | 6.30 | -0.34 | 6.30 |
债券型 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | -0.25 | 0.49 | 2.11 | 5.52 | 6.33 | 6.33 | -0.34 | 6.33 |
债券型 | 015341 | 同泰泰享中短债C | 1.0590 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | -0.61 | 0.42 | 2.11 | 3.08 | 5.90 | 5.90 | -0.64 | 5.90 |
QDII型 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人 | 1.0224 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.08 | 0.58 | 1.74 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.59 | 2.11 |
股票型 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.0640 | 2025-03-26 | -0.47 | 0.28 | 5.98 | 1.62 | 1.14 | 2.11 | 5.24 | 3.10 | 92.06 | 2.80 | 6.40 |
债券型 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.5057 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.90 | 2.10 | 6.49 | 48.58 | 50.57 | 0.24 | 50.57 |
债券型 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.2100 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.17 | -0.58 | -0.41 | 0.17 | 2.10 | 6.73 | 9.38 | 14.14 | -0.58 | 14.14 |
债券型 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1863 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.01 | -0.13 | 0.41 | 2.10 | 5.79 | 7.84 | 12.77 | -0.39 | 70.84 |
债券型 | 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1644 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.83 | 2.10 | 5.28 | 7.63 | 13.87 | 0.11 | 16.43 |
债券型 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 1.1615 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.47 | -0.05 | -0.40 | 0.07 | 2.10 | 6.82 | 6.44 | 6.44 | -0.64 | 6.44 |
债券型 | 019446 | 汇添富短债债券D | 1.1467 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.95 | 2.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.19 | 3.60 |
债券型 | 851836 | 海通安裕中短债C | 1.1342 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.93 | 2.10 | 5.36 | 7.95 | 9.19 | 0.10 | 9.19 |
债券型 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.1143 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.84 | 2.10 | 5.49 | 7.95 | 14.40 | 0.02 | 22.41 |
债券型 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.85 | 2.10 | 6.63 | 10.20 | 10.22 | 0.05 | 10.22 |
债券型 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 1.0865 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 2.10 | 5.12 | 5.23 | 5.23 | 0.18 | 5.23 |
债券型 | 018223 | 华安添荣中短债C | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 2.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.10 | 6.10 |
债券型 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.77 | -0.34 | -0.96 | 0.00 | 2.10 | 5.11 | 4.75 | 9.74 | -1.21 | 59.26 |
债券型 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 1.0709 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.39 | 0.99 | 2.10 | 5.80 | 7.09 | 7.09 | 0.31 | 7.09 |
债券型 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.77 | 2.10 | 4.58 | 6.94 | 12.26 | 0.15 | 16.63 |
债券型 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0586 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.76 | 2.10 | 7.14 | 8.78 | 8.78 | -0.11 | 8.78 |
债券型 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0564 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | -0.31 | -0.48 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -0.79 | 2.10 |
混合型 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9011 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.75 | 1.40 | -2.94 | 11.73 | 2.10 | -14.98 | -9.89 | -9.89 | -1.69 | -9.89 |
混合型 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 0.6815 | 2025-03-25 | 0.74 | -1.13 | 2.42 | -0.94 | 9.62 | 2.10 | -17.79 | -21.49 | -31.85 | -0.15 | -31.85 |
债券型 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 1.0514 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.67 | 2.10 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | -0.09 | 5.14 |
债券型 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0486 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.99 | 2.10 | 4.93 | 7.49 | 12.77 | 0.20 | 21.37 |
债券型 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.58 | 0.04 | -0.55 | 0.37 | 2.10 | 8.37 | 11.11 | 19.20 | -0.69 | 28.88 |
债券型 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.12 | 0.53 | 0.10 | 1.99 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -0.33 | 2.10 |
债券型 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | -0.28 | 1.24 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -0.36 | 2.10 |
债券型 | 020539 | 银华安泰债券A | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 1.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.15 | 2.10 |
债券型 | 010250 | 国金惠诚债券C | 1.0114 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.23 | 0.20 | -0.12 | 2.42 | 2.10 | 4.28 | 1.50 | 1.14 | -0.24 | 1.14 |
债券型 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.50 | -0.43 | -1.06 | -0.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -1.18 | 2.10 |
债券型 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 1.0083 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.76 | 0.88 | 0.11 | 2.36 | 2.10 | 1.55 | 1.05 | 0.83 | -0.04 | 0.83 |
债券型 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0515 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 1.12 | 2.09 | 4.77 | 8.23 | 17.56 | 0.09 | 24.60 |
债券型 | 009517 | 人保福欣3个月定开债A | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.43 | -0.30 | -1.04 | 0.23 | 2.09 | 5.49 | 7.92 | 8.32 | -1.08 | 8.32 |
债券型 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0338 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.73 | 2.09 | 5.53 | 6.14 | 6.14 | 0.18 | 6.14 |
债券型 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0209 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | -0.17 | -0.70 | 0.76 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -0.86 | 2.09 |
债券型 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 1.0187 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.81 | 2.09 | 7.12 | 9.77 | 10.86 | 0.09 | 10.86 |
债券型 | 021331 | 中金金信债券C | 1.0086 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 1.16 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.04 | 2.09 |
混合型 | 350005 | 天治中国制造2025 | 1.9862 | 2025-03-25 | -1.14 | -8.02 | -6.75 | -7.42 | 12.71 | 2.09 | -28.05 | -29.40 | 17.11 | -5.60 | 175.86 |
混合型 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.4197 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.11 | 0.33 | -0.13 | 3.63 | 2.09 | -0.84 | -4.92 | 20.99 | -0.09 | 41.97 |
混合型 | 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 1.0218 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.30 | -0.12 | 0.50 | 2.24 | 2.09 | 0.80 | 1.57 | 2.18 | 0.51 | 2.18 |
股票型 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联 | 1.0209 | 2025-03-26 | -0.40 | 0.38 | 1.97 | -1.85 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -1.43 | 2.09 |
指数型 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联 | 1.0209 | 2025-03-26 | -0.40 | 0.38 | 1.97 | -1.85 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -1.43 | 2.09 |
债券型 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 1.7372 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.87 | 2.09 | 4.78 | 7.14 | 79.62 | 0.00 | 100.54 |
债券型 | 021781 | 南方交元债券C | 1.1658 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.19 | -0.08 | -0.09 | 1.21 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -0.37 | 2.09 |
债券型 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.1350 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.76 | 2.09 | 4.79 | 7.52 | 12.90 | 0.07 | 28.67 |
债券型 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.91 | 2.09 | 5.97 | 10.16 | 12.16 | 0.30 | 12.16 |
债券型 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1186 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.05 | -0.51 | 0.58 | 2.09 | 3.82 | 5.29 | 9.81 | -0.61 | 17.50 |
债券型 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1141 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 0.91 | 2.09 | 5.50 | 6.56 | 6.56 | 0.23 | 6.56 |
债券型 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 1.1139 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.32 | 0.93 | 2.09 | 5.47 | 8.84 | 11.39 | 0.26 | 11.39 |
债券型 | 007226 | 海富通中短债债券C | 1.1116 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.92 | 2.09 | 5.67 | 6.83 | 9.84 | 0.16 | 11.16 |
债券型 | 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1055 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.87 | 2.09 | 5.68 | 8.35 | 10.55 | 0.25 | 10.55 |
债券型 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C | 1.0872 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.88 | 2.09 | 5.75 | 8.72 | 8.72 | 0.02 | 8.72 |
债券型 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.0871 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 2.09 | 5.12 | 8.51 | 8.91 | 0.17 | 8.91 |
债券型 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 1.0868 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 2.09 | 5.10 | 8.48 | 8.88 | 0.17 | 8.88 |
债券型 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0812 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.70 | 2.09 | 6.69 | 8.12 | 8.12 | 0.16 | 8.12 |
债券型 | 007017 | 平安如意中短债A | 1.0808 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.80 | 2.09 | 5.52 | 8.03 | 15.52 | 0.04 | 23.16 |
债券型 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.79 | 2.09 | 4.55 | 7.07 | 12.27 | 0.04 | 21.47 |
QDII型 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0119 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.08 | 0.58 | 2.29 | -1.23 | 2.09 | -2.41 | -2.56 | -1.02 | 2.05 | 1.19 |
债券型 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.84 | 2.08 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0.11 | 3.16 |
债券型 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 1.0354 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.07 | 0.61 | 0.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.65 | 2.08 |
债券型 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.77 | 2.08 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.23 |
债券型 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0108 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.73 | 2.08 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.01 | 3.51 |
混合型 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2.5280 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.80 | 1.59 | 3.22 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.31 | 2.08 |
混合型 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5332 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.87 | 2.08 | 6.21 | 12.59 | 28.75 | 0.07 | 61.93 |
混合型 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 0.9976 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.03 | 0.11 | -0.08 | 2.07 | 2.08 | 0.23 | 0.62 | -0.24 | -0.10 | -0.24 |
混合型 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 0.9867 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.03 | 0.43 | -0.12 | 1.47 | 2.08 | -0.07 | -1.33 | -1.33 | -0.07 | -1.33 |
混合型 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8350 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.08 | 3.14 | -0.67 | 5.08 | 2.08 | 2.15 | -3.38 | 13.09 | -0.83 | -14.65 |
混合型 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 0.8039 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.35 | -0.57 | -0.21 | 15.32 | 2.08 | -20.18 | -22.14 | -19.70 | 0.12 | -19.61 |
债券型 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.2039 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.36 | 0.93 | 2.08 | 5.17 | 8.07 | 15.43 | 0.30 | 20.39 |
债券型 | 531028 | 建信短债债券A | 1.1438 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.85 | 2.08 | 5.17 | 7.73 | 14.68 | 0.12 | 15.52 |
债券型 | 008746 | 财通多利债券A | 1.1404 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.82 | 2.08 | 5.85 | 9.62 | 14.04 | 0.20 | 14.04 |
债券型 | 008695 | 平安元盛超短债C | 1.1404 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | 0.83 | 2.08 | 4.59 | 6.28 | 14.09 | 0.24 | 14.04 |
债券型 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 1.1048 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.63 | 2.08 | 5.18 | 7.87 | 10.48 | 0.11 | 10.48 |
债券型 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.49 | 1.03 | 2.08 | 4.26 | 6.83 | 14.38 | 0.47 | 16.41 |
债券型 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.0930 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 0.04 | 0.73 | 2.08 | 5.91 | 8.00 | 9.84 | -0.05 | 9.84 |
债券型 | 021863 | 招商安和债券E | 1.0651 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | -0.17 | 1.69 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | -0.38 | 2.08 |
债券型 | 002343 | 融通增益债券A/B | 1.4061 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 0.64 | 2.07 | 6.28 | 16.40 | 25.10 | 0.19 | 54.00 |
债券型 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.4061 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 0.64 | 2.07 | 6.28 | 16.40 | 25.10 | 0.19 | 54.00 |
债券型 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.3820 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.22 | -0.14 | 0.44 | 5.42 | 2.07 | 9.08 | 12.54 | 23.17 | 0.44 | 106.22 |
债券型 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.1611 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.15 | 0.01 | 0.70 | 2.07 | 3.70 | -1.17 | -1.10 | -0.29 | 16.11 |
债券型 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1479 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | -0.12 | 0.87 | 2.07 | 5.11 | 7.60 | 13.35 | -0.23 | 18.34 |
债券型 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.40 | 0.94 | 2.07 | 5.25 | 8.47 | 11.76 | 0.34 | 11.76 |
债券型 | 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1140 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.54 | -0.04 | 0.14 | 1.25 | 2.07 | 5.39 | 8.60 | 15.33 | -0.13 | 15.33 |
