本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0657 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.96 | 2.18 | 5.30 | 6.57 | 6.57 | 0.10 | 6.57 |
债券型 | 015340 | 同泰泰享中短债A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | -0.60 | 0.46 | 2.18 | 3.26 | 6.17 | 6.17 | -0.62 | 6.17 |
混合型 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 0.9437 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.59 | 1.40 | -3.00 | -0.43 | 2.18 | -9.88 | -17.31 | -5.65 | -2.82 | -5.63 |
混合型 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.8814 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.62 | -0.33 | 0.36 | 6.46 | 2.18 | -10.47 | -9.64 | -11.86 | 0.34 | -11.86 |
混合型 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 0.6984 | 2024-11-25 | 0.04 | 1.22 | -3.20 | 10.61 | 5.48 | 2.18 | -15.66 | -37.18 | -30.16 | 5.26 | -30.16 |
债券型 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 1.0562 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.72 | 2.18 | 4.92 | 5.62 | 5.62 | -0.11 | 5.62 |
债券型 | 012773 | 嘉实超短债债券A | 1.0561 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 2.18 | 5.51 | 7.88 | 10.04 | 0.24 | 10.04 |
债券型 | 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0526 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.15 | -0.95 | 0.28 | 2.18 | 5.42 | 5.36 | 5.36 | -1.16 | 5.36 |
债券型 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 1.0509 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | -0.06 | 0.60 | 2.18 | 7.33 | 9.56 | 9.56 | -0.10 | 9.56 |
债券型 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0491 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.89 | 2.18 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.12 | 6.29 |
债券型 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.0487 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | -0.10 | -0.78 | 0.38 | 2.18 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | -0.90 | 4.87 |
债券型 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.60 | -0.04 | 2.18 | 5.96 | 9.40 | 11.92 | -0.68 | 11.92 |
债券型 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.60 | 0.59 | 2.18 | 3.08 | 3.39 | 3.39 | -0.65 | 3.39 |
债券型 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 1.0277 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.44 | 1.03 | 2.18 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0.38 | 2.77 |
债券型 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 1.0267 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.26 | 0.81 | 0.53 | 1.81 | 2.18 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.21 | 2.67 |
债券型 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 2.18 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.04 | 2.44 |
债券型 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 1.0244 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.48 | 2.18 | 5.75 | 8.12 | 15.99 | 2.18 | 30.31 |
债券型 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0239 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | -0.18 | -0.46 | 0.14 | 2.18 | 5.95 | 7.95 | 10.38 | -0.66 | 10.38 |
债券型 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.16 | -0.64 | 0.70 | 2.18 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -0.82 | 2.28 |
债券型 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 1.0219 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | -0.23 | -0.39 | 0.20 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | -0.46 | 2.19 |
债券型 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.79 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.20 | 2.18 |
债券型 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0152 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.50 | 1.04 | 2.18 | 5.32 | 9.12 | 14.68 | 0.45 | 14.68 |
债券型 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.93 | 2.18 | 6.55 | 8.03 | 8.03 | 0.03 | 8.03 |
债券型 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.52 | 1.08 | 2.18 | 4.33 | 6.55 | 10.48 | 0.49 | 10.48 |
债券型 | 005704 | 永赢增益债券C | 1.0016 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | -0.05 | -0.20 | 0.63 | 2.18 | 5.99 | 8.72 | 15.12 | -0.62 | 29.22 |
混合型 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1766 | 2025-03-25 | 0.61 | 1.53 | 9.56 | 8.98 | 4.85 | 2.18 | 8.99 | 13.04 | 80.47 | 10.25 | 379.07 |
混合型 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5865 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.46 | 3.35 | 2.09 | 4.16 | 2.18 | -7.72 | -21.80 | -41.35 | 2.71 | -41.35 |
混合型 | 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0217 | 2025-03-25 | 0.45 | 0.11 | 2.54 | 1.47 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.57 | 2.17 |
股票型 | 023183 | 太平中证红利指数C | 1.0217 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.31 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
指数型 | 023183 | 太平中证红利指数C | 1.0217 | 2025-03-26 | -0.13 | 0.31 | 3.31 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
债券型 | 006546 | 兴银中短债C | 1.2180 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 2.17 | 6.00 | 8.68 | 14.65 | 0.09 | 21.79 |
债券型 | 485022 | 工银尊益中短债F | 1.1735 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 1.05 | 2.17 | 6.09 | 9.49 | 0.00 | 0.14 | 17.35 |
债券型 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1634 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.69 | 2.17 | 5.84 | 9.04 | 15.74 | 0.10 | 15.74 |
债券型 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1475 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.79 | 2.17 | 4.73 | 7.10 | 12.53 | 0.12 | 28.45 |
债券型 | 013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A | 1.1400 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.81 | 2.17 | 6.17 | 10.01 | 14.00 | -0.06 | 14.00 |
债券型 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1363 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.02 | 0.11 | 0.35 | 1.93 | 2.17 | 4.73 | 7.78 | 12.25 | 0.30 | 12.25 |
债券型 | 970107 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A | 1.1320 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.83 | 2.17 | 6.90 | 10.76 | 11.92 | 0.19 | 11.92 |
债券型 | 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 1.1301 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.37 | -0.14 | -0.06 | 0.97 | 2.17 | 7.06 | 10.21 | 17.15 | -0.32 | 48.14 |
债券型 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 1.1229 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | -0.31 | 0.76 | 2.17 | 6.33 | 8.69 | 14.05 | -0.38 | 14.92 |
债券型 | 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 1.1183 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 1.02 | 2.17 | 5.38 | 8.67 | 11.83 | 0.24 | 11.83 |
债券型 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 1.1097 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 1.03 | 2.17 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.19 | 4.57 |
债券型 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.1097 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 1.03 | 2.17 | 6.10 | 9.20 | 10.97 | 0.19 | 10.97 |
债券型 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 1.04 | 2.17 | 6.00 | 9.93 | 10.89 | 0.29 | 10.89 |
债券型 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 1.1070 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.96 | 2.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.14 | 4.42 |
债券型 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动 | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.50 | 0.55 | 1.13 | 2.17 | 5.12 | 7.13 | 7.13 | 0.50 | 7.13 |
债券型 | 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.51 | 2.17 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0.12 | 4.46 |
债券型 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.87 | 2.17 | 7.87 | 9.12 | 11.39 | 0.11 | 78.94 |
债券型 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0223 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.01 | 0.37 | 0.13 | 1.76 | 2.17 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.08 | 2.23 |
债券型 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0217 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.35 | 0.18 | 0.28 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.18 | 2.17 |
债券型 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0217 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.84 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.05 | 2.17 |
债券型 | 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0098 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 1.03 | 2.17 | 4.75 | 7.21 | 0.00 | 0.29 | 10.66 |
债券型 | 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0039 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 1.05 | 2.17 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.20 | 2.65 |
债券型 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 0.9990 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.46 | -1.08 | 0.01 | 2.17 | 6.05 | 8.94 | 8.99 | -1.17 | 8.99 |
债券型 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债 | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.99 | 2.16 | 5.96 | 5.64 | 5.64 | 0.28 | 5.64 |
债券型 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0316 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.53 | 1.06 | 2.16 | 5.15 | 8.81 | 14.37 | 0.47 | 14.37 |
债券型 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 1.0266 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | -0.03 | 0.82 | 2.16 | 5.22 | 7.53 | 13.22 | -0.13 | 18.66 |
债券型 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0213 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.42 | -1.20 | 0.62 | 2.16 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | -1.46 | 2.13 |
债券型 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 1.0137 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.23 | -0.68 | 0.53 | 2.16 | 5.06 | 7.34 | 7.34 | -0.85 | 7.34 |
债券型 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 2.16 | 3.95 | 6.49 | 11.24 | 0.33 | 11.25 |
股票型 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3415 | 2025-03-26 | -0.68 | -1.49 | 7.79 | 6.74 | -0.38 | 2.16 | 4.53 | -5.87 | 139.39 | 8.73 | 134.15 |
混合型 | 002116 | 广发安享混合A | 1.2568 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.33 | -0.29 | -0.55 | 0.96 | 2.16 | 4.16 | 5.89 | 23.60 | -0.70 | 57.30 |
混合型 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2270 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | 1.11 | 0.19 | 1.97 | 2.16 | 5.42 | 6.36 | 13.10 | 0.09 | 22.70 |
混合型 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 1.1061 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.24 | 1.12 | 0.70 | 2.45 | 2.16 | 6.51 | 7.04 | 10.61 | 0.60 | 10.61 |
混合型 | 019642 | 农银国企优选混合A | 1.0216 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.11 | 1.66 | -3.45 | 0.98 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -2.86 | 2.16 |
债券型 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2179 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.64 | 2.16 | 5.24 | 22.24 | 24.95 | -0.01 | 24.95 |
债券型 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.2093 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.17 | 0.06 | 0.63 | 1.14 | 2.16 | 4.14 | 7.47 | 20.92 | 0.64 | 20.92 |
债券型 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 1.1849 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.85 | 2.16 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.26 | 3.70 |
债券型 | 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 1.1418 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.29 | 0.11 | -0.25 | 0.91 | 2.16 | 10.48 | 12.60 | 16.98 | -0.48 | 29.93 |
债券型 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1378 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.14 | -0.25 | 1.32 | 2.16 | 5.89 | 9.25 | 18.70 | -0.64 | 67.90 |
债券型 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1373 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.71 | 2.16 | 5.07 | 8.01 | 13.99 | 0.04 | 30.64 |
债券型 | 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 1.1109 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 2.16 | 7.22 | 9.70 | 11.09 | 0.16 | 11.09 |
债券型 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.1045 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.86 | 2.16 | 5.43 | 8.44 | 10.45 | 0.16 | 10.45 |
债券型 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.1017 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -0.21 | 0.62 | 2.16 | 5.87 | 8.88 | 13.09 | -0.26 | 42.49 |
债券型 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 1.1014 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.39 | 0.05 | -0.08 | 1.39 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -0.47 | 2.16 |
债券型 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 1.1013 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.61 | 2.16 | 6.37 | 9.22 | 10.13 | 0.19 | 10.13 |
债券型 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 1.0876 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.30 | 0.83 | 2.16 | 6.18 | 8.75 | 8.75 | 0.25 | 8.75 |
债券型 | 014910 | 东方红短债债券A | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.87 | 2.16 | 5.22 | 8.92 | 8.75 | 0.23 | 8.75 |
债券型 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.76 | 2.16 | 5.63 | 51.77 | 48.56 | -0.10 | 54.80 |
指数型 | 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 1.0215 | 2025-03-26 | -0.09 | 0.68 | 2.63 | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.75 | 2.15 |
债券型 | 006646 | 汇添富短债债券A | 1.1475 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.99 | 2.15 | 4.98 | 7.20 | 13.36 | 0.19 | 19.33 |
债券型 | 005350 | 诺德短债A | 1.1447 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.71 | 2.15 | 6.88 | 9.08 | 11.81 | 0.11 | 14.46 |
债券型 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1352 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.09 | -0.13 | 0.57 | 2.15 | 5.99 | 8.77 | 15.00 | -0.26 | 44.74 |
债券型 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | 0.86 | 2.15 | 4.77 | 6.60 | 13.27 | 0.25 | 13.24 |
债券型 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 1.05 | 2.15 | 5.14 | 7.60 | 10.64 | 0.31 | 10.64 |
债券型 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.92 | 2.15 | 6.04 | 9.39 | 9.39 | 0.03 | 9.39 |
债券型 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.0873 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.87 | 2.15 | 5.63 | 8.18 | 15.52 | -0.09 | 23.35 |
债券型 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.66 | 2.15 | 5.90 | 9.07 | 8.57 | 0.08 | 8.57 |
债券型 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.16 | 2.65 |
债券型 | 519942 | 长信利率C | 1.0737 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.10 | -0.50 | 0.39 | 2.15 | 4.60 | 6.25 | 11.49 | -0.79 | 29.45 |
债券型 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.98 | 2.15 | 5.61 | 6.30 | 6.30 | 0.15 | 6.30 |
债券型 | 900050 | 中信证券中短债债券C | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.92 | 2.15 | 5.28 | 6.03 | 6.03 | 0.01 | 6.03 |
股票型 | 022097 | 长城中证红利低波100指数A | 1.0215 | 2025-03-26 | -0.09 | 0.68 | 2.63 | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.75 | 2.15 |
QDII型 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1769 | 2025-03-24 | -0.15 | 0.14 | 0.50 | 1.01 | 1.99 | 2.15 | 4.65 | 16.52 | 7.53 | 1.20 | 23.77 |
债券型 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0519 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.98 | 2.15 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.32 | 5.19 |
债券型 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持 | 1.0364 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.04 | 0.25 | 0.25 | 1.61 | 2.15 | 3.09 | 3.64 | 3.64 | 0.24 | 3.64 |
债券型 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0347 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.39 | -0.27 | -0.64 | 0.12 | 2.15 | 6.11 | 8.08 | 8.41 | -0.71 | 8.64 |
债券型 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.0326 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.34 | -2.44 | -2.89 | -0.80 | 2.15 | 3.39 | 61.14 | 61.14 | -3.24 | 61.14 |
债券型 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0283 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.31 | 0.93 | 2.15 | 5.10 | 7.81 | 14.25 | 0.20 | 31.32 |
债券型 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0270 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.87 | 2.15 | 5.58 | 8.04 | 14.91 | 0.06 | 18.35 |
债券型 | 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 1.0187 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.87 | 2.15 | 5.24 | 7.67 | 27.07 | 0.17 | 27.07 |
债券型 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优 | 1.0035 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.43 | -0.06 | -0.15 | 1.02 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -0.52 | 2.15 |
混合型 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3750 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.08 | -0.87 | -0.43 | 3.93 | 2.15 | -1.29 | 0.51 | 15.26 | -0.29 | 71.81 |
混合型 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 1.0077 | 2024-12-17 | -0.17 | 0.39 | 0.93 | 1.20 | 0.29 | 2.15 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1.91 | 0.77 |
混合型 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 0.9742 | 2025-03-25 | -0.88 | -3.09 | -0.44 | 1.84 | 2.36 | 2.15 | -2.58 | -2.58 | -2.58 | 2.58 | -2.58 |
混合型 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 0.9636 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.01 | 0.56 | 0.23 | 3.01 | 2.15 | 1.00 | 0.77 | -3.64 | 0.28 | -3.64 |
混合型 | 015560 | 长江启航混合发起式C | 0.9582 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.13 | 2.82 | 2.60 | 14.64 | 2.15 | -12.70 | -4.18 | -4.18 | 3.45 | -4.18 |
混合型 | 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 0.9517 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.09 | -1.13 | 0.55 | 2.36 | 2.15 | -4.81 | -4.83 | -4.83 | 0.65 | -4.83 |
混合型 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3200 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.36 | -0.98 | -0.49 | 2.52 | 2.14 | 2.60 | 6.07 | 32.00 | -0.50 | 32.00 |
混合型 | 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.2490 | 2025-03-25 | 0.06 | -1.01 | -0.79 | -2.36 | 2.50 | 2.14 | 4.62 | 9.34 | 24.90 | -2.06 | 24.90 |
混合型 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.1183 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.42 | 0.07 | 1.04 | 3.79 | 2.14 | -10.08 | -16.41 | 34.71 | 0.85 | 62.39 |
混合型 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.0051 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.08 | -0.74 | -0.50 | 1.29 | 2.14 | -0.32 | -0.13 | 0.51 | -0.72 | 0.51 |
混合型 | 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -4.98 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
混合型 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -5.00 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
混合型 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.5595 | 2025-03-25 | -3.50 | -8.22 | -9.39 | 2.55 | 6.63 | 2.14 | -19.61 | -35.73 | -52.89 | 4.48 | -52.89 |
债券型 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4965 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.04 | 0.91 | 0.88 | 3.46 | 2.14 | 1.38 | 8.49 | 11.63 | 0.77 | 11.63 |
债券型 | 005754 | 平安短债A | 1.2255 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.81 | 2.14 | 5.79 | 8.65 | 15.33 | 0.12 | 24.94 |
债券型 | 021769 | 海富通瑞福债券D | 1.1698 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | -0.03 | 0.16 | 1.25 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -0.16 | 2.14 |
债券型 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1591 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.07 | -0.44 | 0.45 | 2.14 | 5.36 | 7.51 | 11.49 | -0.51 | 27.16 |
债券型 | 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1156 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.89 | 2.14 | 5.39 | 8.56 | 11.56 | 0.17 | 11.56 |
债券型 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 1.1077 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.87 | 2.14 | 5.82 | 8.69 | 10.77 | 0.15 | 10.77 |
债券型 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 1.1074 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.87 | 2.14 | 5.63 | 8.90 | 10.74 | 0.21 | 10.74 |
债券型 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 1.1057 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | -0.06 | -0.15 | 0.16 | 2.14 | 6.44 | 9.17 | 14.99 | -0.36 | 53.78 |
债券型 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.09 | -0.38 | -0.04 | 0.89 | 2.14 | 4.36 | 5.43 | 80.38 | -0.22 | 96.08 |
债券型 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.64 | 2.14 | 5.78 | 8.32 | 14.48 | 0.00 | 57.80 |
债券型 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 1.0935 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.76 | 2.14 | 5.18 | 7.40 | 9.35 | 0.07 | 9.35 |
债券型 | 004673 | 华夏短债债券C | 1.0907 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.27 | 0.79 | 2.14 | 5.36 | 7.64 | 13.75 | 0.19 | 24.65 |
债券型 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0763 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.81 | 2.14 | 4.71 | 6.71 | 7.63 | 0.08 | 7.63 |
债券型 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 1.0391 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.89 | 2.14 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -0.01 | 3.91 |
