本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300731 | 科创新源 | 27.27 | 0.63 | 5.21万 | 4.33 | 1.43亿 | 242.28 | 橡胶制品 | 27.46 | 5.71 | -2.26 | -0.07 | 13.97 | 32.65 | 2 | 44.75 |
002126 | 银轮股份 | 27.25 | -1.38 | 24.4万 | 3.11 | 6.78亿 | 28.24 | 汽车零部件 | 27.77 | 3.75 | -3.37 | -4.18 | 8.87 | 21.27 | -3 | 50.80 |
300735 | 光弘科技 | 27.23 | -1.66 | 11.5万 | 1.52 | 3.17亿 | 105.35 | 消费电子 | 27.54 | 4.35 | -3.23 | -6.43 | 4.68 | 9.84 | -1 | -2.26 |
688307 | 中润光学 | 27.22 | 0.55 | 1.20万 | 2.07 | 3287万 | 44.83 | 光学光电子 | 27.32 | 2.78 | -2.61 | -2.33 | 7.37 | 14.20 | 1 | 20.23 |
688545 | 兴福电子 | 27.22 | -0.29 | 4.31万 | 6.30 | 1.17亿 | 61.45 | 电子化学品 | 27.08 | 3.47 | -0.51 | 0.59 | 21.92 | 39.60 | -1 | 133.05 |
600378 | 昊华科技 | 27.21 | 2.10 | 2.22万 | 0.24 | 6005万 | 30.93 | 化学制品 | 26.99 | 2.07 | -2.30 | 0.04 | 0.69 | 1.52 | 1 | -13.65 |
002980 | 华盛昌 | 27.21 | 2.95 | 2.77万 | 3.86 | 7544万 | 26.50 | 仪器仪表 | 27.22 | 3.35 | -1.63 | -0.55 | 10.16 | 23.44 | 1 | 24.70 |
835579 | 机科股份 | 27.20 | -0.22 | 3.09万 | 6.93 | 8480万 | 297.22 | 通用设备 | 27.45 | 6.75 | -11.05 | -13.57 | 27.84 | 67.75 | -4 | 40.71 |
688314 | 康拓医疗 | 27.19 | 2.68 | 1.05万 | 1.29 | 2861万 | 24.99 | 医疗器械 | 27.31 | 3.48 | -3.07 | -2.86 | 3.97 | 7.44 | 1 | 17.50 |
301377 | 鼎泰高科 | 27.17 | -3.00 | 3.52万 | 4.95 | 9721万 | 48.52 | 通用设备 | 27.63 | 4.60 | -5.10 | -10.92 | 17.68 | 43.04 | -1 | 37.99 |
002876 | 三利谱 | 27.16 | 3.03 | 6.43万 | 4.32 | 1.74亿 | 69.36 | 光学光电子 | 27.12 | 2.00 | 3.74 | 2.88 | 7.71 | 11.94 | 5 | 5.35 |
002773 | 康弘药业 | 27.16 | 8.86 | 34.0万 | 4.96 | 9.09亿 | 19.24 | 化学制药 | 26.73 | 2.96 | 12.32 | 24.13 | 12.89 | 16.61 | 1 | 56.00 |
300851 | 交大思诺 | 27.13 | 0.74 | 9663 | 2.21 | 2622万 | 89.78 | 交运设备 | 27.14 | 1.86 | -1.70 | 1.04 | 7.38 | 14.90 | 1 | 7.23 |
688130 | 晶华微 | 27.12 | 1.08 | 8177 | 2.71 | 2224万 | -245.92 | 半导体 | 27.20 | 1.99 | -4.17 | 0.59 | 10.98 | 23.46 | 1 | 18.74 |
603489 | 八方股份 | 27.12 | 0.33 | 3.07万 | 1.31 | 8369万 | 93.26 | 电机 | 27.22 | 2.42 | -4.44 | -13.96 | 5.34 | 12.67 | 1 | -6.19 |
301092 | 争光股份 | 27.09 | 8.49 | 6.58万 | 15.25 | 1.75亿 | 35.22 | 化学制品 | 26.65 | 1.95 | -1.67 | 11.94 | 37.43 | 91.84 | 1 | 21.75 |
688109 | 品茗科技 | 27.05 | 1.65 | 7761 | 0.98 | 2107万 | 68.37 | 软件开发 | 27.15 | 2.66 | 0.15 | 0.00 | 2.53 | 5.99 | 1 | 14.52 |
300937 | 药易购 | 27.03 | 3.01 | 2.51万 | 4.00 | 6819万 | 139.21 | 医药商业 | 27.18 | 3.05 | 0.37 | 1.92 | 8.12 | 14.59 | 1 | 6.80 |
300871 | 回盛生物 | 27.00 | 20.00 | 30.8万 | 18.01 | 7.86亿 | -72.72 | 农药兽药 | 25.50 | 3.30 | 28.57 | 120.77 | 64.01 | 104.50 | 1 | 146.58 |
688272 | 富吉瑞 | 26.99 | 0.52 | 2.11万 | 2.78 | 5741万 | 161.96 | 光学光电子 | 27.20 | 4.07 | 0.97 | 2.55 | 5.66 | 11.48 | 2 | 81.63 |
600754 | 锦江酒店 | 26.98 | 1.05 | 5.98万 | 0.66 | 1.61亿 | 19.58 | 旅游酒店 | 26.87 | 1.70 | -1.32 | -2.21 | 2.09 | 5.25 | 1 | -7.22 |
600690 | 海尔智家 | 26.95 | -1.43 | 49.4万 | 0.79 | 13.37亿 | 13.49 | 家电行业 | 27.04 | 2.27 | -3.96 | -4.74 | 2.99 | 4.94 | -1 | 17.89 |
001282 | 三联锻造 | 26.93 | -2.74 | 3.43万 | 6.14 | 9352万 | 31.11 | 汽车零部件 | 27.26 | 2.83 | -8.71 | -10.83 | 27.71 | 68.18 | -4 | 17.86 |
600332 | 白云山 | 26.93 | 1.78 | 13.2万 | 0.94 | 3.54亿 | 15.44 | 中药 | 26.88 | 1.22 | 0.15 | 0.90 | 1.97 | 3.43 | 1 | -3.61 |
688349 | 三一重能 | 26.92 | -1.46 | 2.59万 | 1.37 | 6996万 | 17.78 | 风电设备 | 27.03 | 2.40 | -2.68 | -5.87 | 2.97 | 6.25 | -4 | -5.54 |
301022 | 海泰科 | 26.92 | 0.49 | 1.95万 | 3.74 | 5313万 | 55.71 | 汽车零部件 | 27.19 | 2.35 | -0.52 | 0.34 | 10.94 | 25.21 | 2 | 21.53 |
301348 | 蓝箭电子 | 26.91 | 3.06 | 12.9万 | 9.67 | 3.41亿 | 42845.96 | 半导体 | 26.40 | 3.56 | 0.45 | 1.89 | 28.24 | 68.02 | 2 | -26.91 |
301309 | 万得凯 | 26.90 | 0.86 | 7584 | 3.03 | 2042万 | 17.43 | 通用设备 | 26.92 | 1.77 | -0.48 | 1.09 | 10.15 | 21.56 | 1 | 11.20 |
688687 | 凯因科技 | 26.90 | 6.66 | 14.9万 | 8.69 | 3.97亿 | 31.97 | 生物制品 | 26.73 | 2.49 | 6.83 | 10.70 | 22.22 | 30.14 | 2 | -18.36 |
605086 | 龙高股份 | 26.89 | -0.04 | 1.07万 | 0.60 | 2891万 | 37.54 | 采掘行业 | 26.98 | 4.02 | -1.72 | -0.63 | 1.85 | 4.54 | -4 | 73.93 |
831627 | 力王股份 | 26.88 | 0.94 | 1.62万 | 3.47 | 4389万 | 77.34 | 电池 | 27.04 | 5.67 | -3.24 | -1.61 | 11.24 | 28.43 | 1 | 100.15 |
300783 | 三只松鼠 | 26.83 | -1.47 | 11.9万 | 4.26 | 3.22亿 | 26.39 | 食品饮料 | 27.03 | 3.81 | -6.48 | -7.96 | 16.19 | 32.11 | -1 | 27.76 |
002156 | 通富微电 | 26.83 | 0.22 | 17.4万 | 1.15 | 4.70亿 | 55.27 | 半导体 | 26.93 | 2.81 | -1.61 | -2.75 | 3.73 | 7.87 | 1 | 5.09 |
600118 | 中国卫星 | 26.83 | 2.05 | 9.94万 | 0.84 | 2.65亿 | -1614.23 | 航天航空 | 26.68 | 5.05 | 0.30 | -1.69 | 2.37 | 4.98 | 1 | 2.52 |
301012 | 扬电科技 | 26.83 | 0.49 | 4.94万 | 4.34 | 1.32亿 | 53.49 | 电网设备 | 26.80 | 3.37 | -11.74 | -9.17 | 19.31 | 51.85 | 1 | 43.78 |
002912 | 中新赛克 | 26.83 | -0.04 | 2.52万 | 1.55 | 6805万 | 76.45 | 互联网服务 | 27.04 | 2.73 | 0.34 | -1.22 | 5.43 | 10.20 | -1 | -5.86 |
603895 | 天永智能 | 26.79 | 4.77 | 1.69万 | 1.56 | 4437万 | -121.38 | 专用设备 | 26.26 | 8.38 | 3.20 | 2.60 | 4.08 | 6.79 | 2 | 14.73 |
603908 | 牧高笛 | 26.75 | 1.63 | 4.36万 | 4.67 | 1.15亿 | 20.27 | 纺织服装 | 26.25 | 4.33 | -0.96 | -2.09 | 14.41 | 42.26 | 1 | 13.30 |
920088 | 科力股份 | 26.73 | 1.17 | 2.45万 | 12.31 | 6686万 | 43.53 | 采掘行业 | 27.23 | 3.63 | -4.50 | -9.70 | 35.41 | 101.98 | 2 | 265.16 |
300529 | 健帆生物 | 26.72 | 2.38 | 10.7万 | 2.10 | 2.86亿 | 20.22 | 医疗器械 | 26.68 | 6.73 | 0.30 | 2.18 | 4.75 | 9.10 | 1 | 15.17 |
873167 | 新赣江 | 26.72 | 8.05 | 6.57万 | 15.73 | 1.81亿 | 81.40 | 化学制药 | 27.57 | 3.99 | -1.76 | 6.24 | 31.00 | 55.99 | 1 | 130.34 |
301322 | 绿通科技 | 26.72 | -0.22 | 2.68万 | 2.88 | 7149万 | 22.75 | 交运设备 | 26.70 | 1.36 | 2.77 | 6.45 | 8.87 | 15.54 | -1 | 7.74 |
300031 | 宝通科技 | 26.72 | -1.29 | 18.9万 | 5.43 | 5.10亿 | 35.04 | 游戏 | 26.92 | 2.89 | -1.94 | -5.32 | 18.04 | 39.83 | -1 | 66.48 |
300438 | 鹏辉能源 | 26.69 | -0.82 | 6.21万 | 1.54 | 1.67亿 | 166.53 | 电池 | 26.94 | 2.49 | -2.45 | -3.12 | 4.64 | 9.90 | -5 | 5.12 |
300892 | 品渥食品 | 26.65 | -0.71 | 2.28万 | 3.54 | 6136万 | -348.96 | 食品饮料 | 26.86 | 2.57 | -7.14 | -9.45 | 12.25 | 29.89 | -5 | 53.16 |
605011 | 杭州热电 | 26.64 | 2.62 | 13.6万 | 3.41 | 3.58亿 | 47.29 | 公用事业 | 26.24 | 4.66 | 5.34 | 3.50 | 9.25 | 24.40 | 2 | 11.70 |
300860 | 锋尚文化 | 26.63 | 0.11 | 4.24万 | 3.79 | 1.14亿 | 173.04 | 文化传媒 | 26.78 | 1.60 | -8.96 | -5.77 | 15.50 | 34.22 | 1 | -6.30 |
688633 | 星球石墨 | 26.63 | 0.34 | 6970 | 0.48 | 1865万 | 25.28 | 专用设备 | 26.75 | 2.40 | -1.30 | -2.10 | 1.43 | 2.93 | 1 | 51.57 |
688138 | 清溢光电 | 26.60 | 1.76 | 3.63万 | 1.36 | 9682万 | 41.16 | 半导体 | 26.68 | 4.78 | 1.45 | 1.18 | 3.76 | 6.58 | 2 | 42.93 |
603590 | 康辰药业 | 26.60 | 10.01 | 7.86万 | 5.00 | 2.04亿 | 28.14 | 生物制品 | 25.97 | 1.32 | 13.05 | 15.15 | 8.66 | 10.31 | 6 | -14.22 |
600547 | 山东黄金 | 26.56 | -1.19 | 51.0万 | 1.41 | 13.68亿 | 40.25 | 贵金属 | 26.82 | 4.78 | 2.27 | 1.65 | 4.09 | 5.96 | -1 | 6.58 |
002869 | 金溢科技 | 26.56 | 1.72 | 2.61万 | 1.64 | 6907万 | 115.05 | 电子元件 | 26.42 | 2.22 | 0.11 | -0.71 | 4.73 | 9.67 | 1 | 41.13 |
301011 | 华立科技 | 26.54 | -1.45 | 4.83万 | 3.49 | 1.30亿 | 45.99 | 专用设备 | 26.85 | 5.20 | -10.13 | -1.34 | 15.55 | 31.01 | -3 | 55.57 |
301153 | 中科江南 | 26.54 | 0.49 | 3.43万 | 1.66 | 9115万 | 88.92 | 软件开发 | 26.61 | 5.30 | 2.71 | 2.35 | 6.48 | 11.98 | 5 | -30.70 |
688182 | 灿勤科技 | 26.52 | -2.75 | 4.32万 | 1.08 | 1.15亿 | 190.48 | 通信设备 | 26.67 | 4.86 | -3.21 | -10.92 | 4.32 | 9.72 | -1 | 66.79 |
600938 | 中国海油 | 26.52 | 2.12 | 54.3万 | 1.91 | 14.39亿 | 9.14 | 石油行业 | 26.49 | 1.69 | 0.45 | 0.45 | 4.84 | 8.35 | 2 | -2.28 |
301053 | 远信工业 | 26.52 | 0.38 | 2.10万 | 2.78 | 5592万 | 46.36 | 专用设备 | 26.60 | 3.46 | -1.16 | -8.24 | 11.99 | 29.16 | 1 | 25.15 |
002568 | 百润股份 | 26.50 | 1.34 | 5.59万 | 0.78 | 1.49亿 | 36.32 | 酿酒行业 | 26.58 | 6.35 | -2.47 | -5.86 | 2.20 | 4.78 | 1 | 34.86 |
603396 | 金辰股份 | 26.45 | 2.36 | 2.55万 | 1.84 | 6739万 | 40.25 | 光伏设备 | 26.48 | 1.43 | -2.29 | -2.15 | 5.57 | 11.71 | 1 | -39.56 |
688379 | 华光新材 | 26.45 | 5.38 | 2.58万 | 2.86 | 6727万 | 28.72 | 通用设备 | 26.11 | 2.37 | 3.64 | 3.97 | 6.38 | 10.52 | 2 | 60.99 |
600030 | 中信证券 | 26.44 | -0.30 | 59.6万 | 0.49 | 15.80亿 | 18.05 | 证券 | 26.49 | 1.49 | -1.71 | -2.76 | 1.69 | 3.19 | -6 | 31.48 |
301132 | 满坤科技 | 26.42 | 0.80 | 1.29万 | 2.81 | 3426万 | 40.94 | 电子元件 | 26.47 | 2.24 | -1.78 | -1.97 | 10.14 | 22.27 | 1 | 10.08 |
301108 | 洁雅股份 | 26.40 | 2.92 | 6636 | 1.93 | 1751万 | 45.90 | 纺织服装 | 26.39 | 1.15 | -0.04 | 1.38 | 4.61 | 9.08 | 1 | -9.40 |
301331 | 恩威医药 | 26.40 | 4.14 | 4.78万 | 15.28 | 1.27亿 | 92.51 | 中药 | 26.48 | 2.66 | 4.14 | 1.30 | 32.15 | 70.73 | 2 | 8.64 |
603613 | 国联股份 | 26.38 | 0.11 | 6.94万 | 0.96 | 1.83亿 | 12.73 | 互联网服务 | 26.37 | 2.54 | -3.65 | -6.55 | 4.59 | 8.43 | 1 | 23.73 |
301076 | 新瀚新材 | 26.37 | -0.49 | 2.25万 | 3.24 | 5982万 | 63.68 | 化学原料 | 26.60 | 3.12 | -5.69 | -4.49 | 11.82 | 24.78 | -3 | -6.26 |
300641 | 正丹股份 | 26.37 | 0.69 | 23.6万 | 4.44 | 6.27亿 | 12.77 | 化学制品 | 26.54 | 5.31 | -4.35 | -2.12 | 15.15 | 42.04 | 2 | 567.59 |
301206 | 三元生物 | 26.35 | 2.97 | 1.51万 | 1.41 | 3964万 | 49.36 | 食品饮料 | 26.19 | 1.19 | -2.77 | -0.68 | 4.90 | 10.48 | 1 | 8.79 |
002318 | 久立特材 | 26.35 | 5.15 | 11.5万 | 1.21 | 3.01亿 | 17.28 | 钢铁行业 | 26.03 | 3.27 | 5.78 | 7.86 | 2.42 | 5.38 | 1 | 20.87 |
001319 | 铭科精技 | 26.35 | -1.79 | 3.47万 | 5.70 | 9244万 | 36.52 | 汽车零部件 | 26.60 | 2.96 | -6.29 | -7.51 | 19.63 | 44.10 | -4 | 33.62 |
001269 | 欧晶科技 | 26.34 | 2.09 | 7.30万 | 8.70 | 1.91亿 | -17.01 | 光伏设备 | 26.16 | 3.98 | 9.84 | 12.09 | 26.83 | 38.99 | 1 | -45.67 |
830839 | 万通液压 | 26.33 | 1.82 | 2.63万 | 4.04 | 6982万 | 28.87 | 通用设备 | 26.58 | 5.38 | -6.99 | -17.56 | 13.83 | 40.00 | 1 | 131.78 |
301024 | 霍普股份 | 26.33 | 5.28 | 1.85万 | 3.07 | 4909万 | -21.37 | 工程建设 | 26.60 | 3.58 | 0.96 | -3.55 | 5.79 | 10.61 | 1 | 9.53 |
688298 | 东方生物 | 26.33 | 1.66 | 6.01万 | 2.98 | 1.60亿 | -10.38 | 医疗器械 | 26.58 | 0.80 | -10.84 | -17.46 | 10.05 | 20.43 | 1 | -15.80 |
831167 | 鑫汇科 | 26.31 | 1.66 | 9589 | 3.33 | 2515万 | 61.39 | 消费电子 | 26.23 | 4.87 | -5.70 | -1.46 | 10.70 | 25.53 | 1 | 93.46 |
688357 | 建龙微纳 | 26.30 | 2.02 | 9575 | 0.96 | 2530万 | 35.36 | 非金属材料 | 26.42 | 1.47 | -1.98 | -1.54 | 3.50 | 6.85 | 1 | -19.52 |
603579 | 荣泰健康 | 26.29 | -3.27 | 42.9万 | 24.19 | 11.77亿 | 24.54 | 家电行业 | 27.42 | 2.46 | 17.05 | 34.82 | 35.03 | 53.27 | -1 | 92.04 |
002913 | 奥士康 | 26.29 | 0.46 | 1.76万 | 0.69 | 4642万 | 22.44 | 电子元件 | 26.37 | 1.93 | -1.68 | -3.98 | 2.09 | 4.52 | 1 | -12.07 |
603950 | 长源东谷 | 26.28 | 2.38 | 8.76万 | 2.70 | 2.29亿 | 36.98 | 汽车零部件 | 26.11 | 3.21 | 2.70 | 6.22 | 7.37 | 14.63 | 2 | 51.21 |
002557 | 洽洽食品 | 26.27 | 1.19 | 3.90万 | 0.77 | 1.02亿 | 15.59 | 食品饮料 | 26.19 | 2.38 | -1.17 | -0.42 | 2.62 | 5.48 | 1 | -22.07 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.22 | 0.77 | 1.26万 | 5.43 | 3315万 | -104.63 | 专用设备 | 26.26 | 3.78 | -7.32 | -6.96 | 21.41 | 51.48 | 1 | -2.96 |
688028 | 沃尔德 | 26.20 | -2.13 | 7.02万 | 4.90 | 1.87亿 | 40.49 | 通用设备 | 26.57 | 2.04 | 3.27 | 7.95 | 18.65 | 32.22 | -1 | 39.58 |
300792 | 壹网壹创 | 26.20 | -2.57 | 8.74万 | 4.11 | 2.30亿 | 49.15 | 互联网服务 | 26.37 | 2.16 | 2.46 | 3.11 | 17.24 | 25.65 | -1 | 30.54 |
688612 | 威迈斯 | 26.20 | -0.91 | 2.73万 | 1.08 | 7193万 | 27.31 | 汽车零部件 | 26.35 | 3.37 | -2.78 | -4.87 | 4.24 | 7.61 | -4 | -29.36 |
603355 | 莱克电气 | 26.20 | -1.84 | 3.98万 | 0.70 | 1.05亿 | 12.82 | 家电行业 | 26.37 | 3.36 | -6.53 | -12.70 | 2.22 | 6.39 | -6 | 23.53 |
600066 | 宇通客车 | 26.19 | -1.21 | 59.3万 | 2.68 | 16.05亿 | 14.09 | 汽车整车 | 27.05 | 4.32 | -1.06 | -2.39 | 3.79 | 5.74 | -2 | 55.89 |
002819 | 东方中科 | 26.19 | 2.18 | 3.61万 | 1.53 | 9475万 | -70.14 | 仪器仪表 | 26.23 | 1.93 | 1.24 | -0.91 | 3.88 | 8.24 | 1 | -5.45 |
300634 | 彩讯股份 | 26.17 | -1.32 | 12.7万 | 2.93 | 3.37亿 | 45.38 | 互联网服务 | 26.46 | 4.36 | -0.46 | -3.04 | 9.36 | 16.68 | -1 | 33.11 |
688267 | 中触媒 | 26.13 | -1.77 | 3.60万 | 3.88 | 9592万 | 31.61 | 化学原料 | 26.61 | 1.68 | 1.79 | 3.16 | 8.53 | 12.47 | -1 | 26.91 |
000818 | 航锦科技 | 26.11 | -1.77 | 30.2万 | 4.46 | 7.95亿 | 326.41 | 化学原料 | 26.34 | 5.27 | -2.54 | -11.79 | 17.47 | 45.85 | -1 | -17.06 |
688499 | 利元亨 | 26.10 | 1.79 | 2.75万 | 1.63 | 7172万 | -4.38 | 电池 | 26.04 | 1.91 | 0.31 | -0.57 | 5.80 | 11.28 | 1 | -9.06 |
300862 | 蓝盾光电 | 26.08 | 0.54 | 2.44万 | 1.61 | 6368万 | -567.53 | 仪器仪表 | 26.11 | 2.41 | -3.83 | -5.92 | 6.23 | 11.40 | 1 | 11.41 |
688162 | 巨一科技 | 26.07 | 0.54 | 1.04万 | 1.66 | 2716万 | 168.69 | 专用设备 | 26.22 | 1.54 | -2.03 | -3.01 | 5.91 | 14.01 | 1 | 9.17 |
300930 | 屹通新材 | 26.05 | 0.35 | 1.73万 | 3.67 | 4542万 | 48.92 | 有色金属 | 26.24 | 2.99 | -8.63 | -8.21 | 15.56 | 58.46 | 1 | 44.08 |
001298 | 好上好 | 26.00 | 0.42 | 4.58万 | 4.31 | 1.20亿 | 131.70 | 电子元件 | 26.11 | 3.42 | -1.89 | -2.77 | 15.51 | 34.51 | 2 | 40.62 |
002241 | 歌尔股份 | 26.00 | -0.54 | 43.4万 | 1.41 | 11.34亿 | 34.06 | 消费电子 | 26.14 | 2.69 | -2.69 | -5.69 | 4.30 | 8.90 | -4 | 47.64 |
603949 | 雪龙集团 | 26.00 | -10.00 | 27.7万 | 13.16 | 7.36亿 | 90.87 | 汽车零部件 | 26.62 | 5.40 | 8.92 | 10.92 | 40.91 | 83.65 | -1 | 73.33 |
603773 | 沃格光电 | 25.99 | 3.26 | 8.57万 | 4.20 | 2.23亿 | -88.13 | 光学光电子 | 26.08 | 4.39 | 1.76 | 2.40 | 9.31 | 19.12 | 2 | 9.25 |
301171 | 易点天下 | 25.99 | -2.99 | 16.5万 | 5.33 | 4.35亿 | 47.18 | 互联网服务 | 26.39 | 3.49 | -3.02 | -3.56 | 15.49 | 31.12 | -2 | 38.10 |
688252 | 天德钰 | 25.98 | 0.58 | 12.0万 | 6.59 | 3.18亿 | 38.66 | 半导体 | 26.46 | 4.87 | 4.76 | 4.04 | 14.54 | 24.14 | 2 | 65.27 |
000028 | 国药一致 | 25.96 | 1.45 | 3.98万 | 0.83 | 1.03亿 | 22.49 | 医药商业 | 25.95 | 0.82 | 0.08 | 0.27 | 1.86 | 3.52 | 1 | -13.35 |
688663 | 新风光 | 25.93 | 1.61 | 2.46万 | 1.76 | 6418万 | 21.32 | 电网设备 | 26.04 | 2.63 | 0.00 | 1.33 | 4.33 | 8.58 | 1 | 14.28 |
832876 | 慧为智能 | 25.91 | -3.61 | 1.91万 | 4.94 | 5077万 | 1109.47 | 消费电子 | 26.57 | 6.68 | -9.41 | -12.23 | 15.70 | 31.66 | -3 | 115.92 |
837344 | 三元基因 | 25.91 | 9.56 | 8.69万 | 7.65 | 2.25亿 | 139.75 | 生物制品 | 25.91 | 5.08 | 15.62 | 19.40 | 19.17 | 22.51 | 1 | 38.41 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.89 | 1.05 | 1.33万 | 1.64 | 3464万 | 17.46 | 电池 | 25.99 | 4.41 | -0.99 | 1.01 | 5.03 | 12.27 | 2 | 163.38 |
301152 | 天力锂能 | 25.89 | 1.09 | 1.87万 | 2.60 | 4856万 | -13.51 | 电池 | 25.95 | 1.76 | -5.03 | -4.32 | 8.18 | 14.52 | 1 | -7.44 |
603277 | 银都股份 | 25.88 | -2.71 | 1.79万 | 0.43 | 4618万 | 17.20 | 通用设备 | 25.74 | 3.74 | -2.89 | -2.27 | 0.83 | 1.42 | -1 | -4.68 |
300907 | 康平科技 | 25.88 | 0.54 | 2.59万 | 2.70 | 6699万 | 27.46 | 电机 | 25.86 | 3.36 | -0.08 | -1.48 | 10.33 | 26.23 | 1 | 56.00 |
835207 | 众诚科技 | 25.83 | -0.65 | 2.45万 | 4.35 | 6430万 | -85.45 | 软件开发 | 26.27 | 8.02 | -4.47 | -7.05 | 15.10 | 31.94 | -5 | 176.85 |
688539 | 高华科技 | 25.81 | 0.78 | 8502 | 0.83 | 2204万 | 80.58 | 电子元件 | 25.93 | 2.75 | -2.86 | -3.33 | 3.06 | 5.93 | 1 | -10.57 |
688165 | 埃夫特-U | 25.80 | -1.26 | 8.71万 | 1.67 | 2.27亿 | -92.41 | 通用设备 | 26.02 | 8.19 | -5.18 | -10.97 | 6.95 | 13.97 | -4 | 160.61 |
688191 | 智洋创新 | 25.80 | -1.60 | 2.63万 | 1.71 | 6941万 | 79.26 | 电网设备 | 26.34 | 4.48 | -1.45 | 0.19 | 7.88 | 15.93 | -2 | 44.70 |
301232 | 飞沃科技 | 25.78 | 2.71 | 1.25万 | 2.80 | 3220万 | -19.99 | 风电设备 | 25.73 | 1.33 | -2.94 | -7.20 | 10.09 | 23.15 | 1 | -13.46 |
002290 | 禾盛新材 | 25.78 | -0.39 | 8.89万 | 3.60 | 2.29亿 | 65.33 | 家电行业 | 25.72 | 7.95 | -1.53 | -0.85 | 8.32 | 16.31 | -2 | 85.20 |
600580 | 卧龙电驱 | 25.77 | -2.72 | 120万 | 9.25 | 31.26亿 | 39.45 | 电机 | 25.95 | 3.40 | -11.38 | -12.26 | 35.64 | 93.12 | -4 | 70.44 |
301602 | 超研股份 | 25.76 | 0.31 | 6.72万 | 12.27 | 1.75亿 | 87.10 | 医疗器械 | 26.08 | 9.18 | 1.14 | 2.88 | 34.90 | 52.36 | 2 | 284.48 |
600196 | 复星医药 | 25.75 | 3.71 | 39.3万 | 1.86 | 10.11亿 | 24.83 | 化学制药 | 25.69 | 1.46 | 3.04 | 5.06 | 4.46 | 6.49 | 1 | 4.97 |
603351 | 威尔药业 | 25.75 | -0.92 | 2.20万 | 1.62 | 5793万 | 23.17 | 化学制药 | 26.38 | 2.09 | -2.83 | -0.77 | 3.16 | 5.58 | -3 | 16.99 |
603939 | 益丰药房 | 25.73 | 3.29 | 11.2万 | 0.93 | 2.88亿 | 21.07 | 医药商业 | 25.68 | 3.11 | 0.94 | 4.72 | 1.68 | 2.90 | 1 | -19.79 |
300648 | 星云股份 | 25.72 | -0.54 | 3.57万 | 3.36 | 9215万 | -60.23 | 电池 | 25.80 | 4.65 | -7.28 | -2.21 | 19.36 | 39.57 | -4 | 27.96 |
688786 | 悦安新材 | 25.71 | 1.38 | 5949 | 0.50 | 1527万 | 44.44 | 有色金属 | 25.67 | 4.34 | -1.72 | -1.87 | 2.28 | 4.73 | 1 | -7.48 |
603173 | 福斯达 | 25.71 | 2.39 | 2.24万 | 4.53 | 5763万 | 14.86 | 通用设备 | 25.68 | 2.57 | 2.27 | 1.26 | 11.00 | 19.41 | 2 | 28.17 |
300001 | 特锐德 | 25.71 | 6.11 | 50.1万 | 4.87 | 12.79亿 | 45.59 | 电网设备 | 25.53 | 3.93 | 6.86 | 4.98 | 8.66 | 12.87 | 2 | 26.78 |
601633 | 长城汽车 | 25.70 | -1.53 | 23.4万 | 0.38 | 6.01亿 | 17.34 | 汽车整车 | 25.68 | 2.79 | -3.67 | -2.98 | 0.86 | 1.66 | -3 | 8.30 |
300042 | 朗科科技 | 25.69 | -4.14 | 14.9万 | 7.42 | 3.90亿 | -56.62 | 半导体 | 26.23 | 4.86 | -3.06 | -12.62 | 22.38 | 48.95 | -1 | -25.79 |
688338 | 赛科希德 | 25.67 | 2.97 | 1.88万 | 1.77 | 4833万 | 23.50 | 医疗器械 | 25.72 | 1.65 | 2.11 | 3.76 | 3.53 | 5.44 | 1 | -1.65 |
301112 | 信邦智能 | 25.66 | -0.12 | 2.03万 | 5.59 | 5231万 | 246.33 | 专用设备 | 25.83 | 2.31 | -4.40 | -3.06 | 20.06 | 46.40 | -4 | -1.23 |
603186 | 华正新材 | 25.63 | -4.51 | 12.6万 | 8.88 | 3.29亿 | -37.36 | 电子元件 | 26.11 | 2.59 | 0.23 | -1.08 | 25.96 | 34.74 | -1 | -3.06 |
300684 | 中石科技 | 25.62 | 1.07 | 7.22万 | 3.60 | 1.84亿 | 43.58 | 消费电子 | 25.53 | 3.94 | 2.40 | 0.00 | 10.55 | 19.42 | 4 | 42.49 |
300817 | 双飞集团 | 25.60 | 0.35 | 12.7万 | 10.25 | 3.29亿 | 85.37 | 通用设备 | 25.86 | 5.50 | -3.25 | -7.18 | 42.24 | 102.24 | 1 | 151.72 |
605090 | 九丰能源 | 25.60 | 0.08 | 3.10万 | 0.49 | 7935万 | 8.07 | 燃气 | 25.60 | 1.82 | -0.43 | -1.27 | 1.34 | 2.87 | 1 | -6.88 |
603816 | 顾家家居 | 25.58 | -0.35 | 6.15万 | 0.76 | 1.57亿 | 11.61 | 装修建材 | 25.58 | 2.15 | -5.47 | -5.26 | 2.66 | 4.95 | -3 | -30.38 |
