本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300466 | 赛摩智能 | 10.51 | 3.85 | 58.9万 | 14.03 | 6.26亿 | -215.50 | 电网设备 | 10.62 | 7.06 | -2.14 | 16.26 | 40.69 | 89.80 | 2 | -0.19 |
603565 | 中谷物流 | 10.49 | 9.84 | 82.6万 | 3.94 | 8.56亿 | 12.00 | 物流行业 | 10.35 | 1.99 | 11.36 | 11.01 | 5.22 | 6.61 | 4 | 38.03 |
603212 | 赛伍技术 | 10.49 | 1.75 | 8.31万 | 1.90 | 8698万 | -36.03 | 光伏设备 | 10.47 | 1.60 | -0.19 | 1.25 | 5.81 | 11.78 | 1 | -26.95 |
002820 | 桂发祥 | 10.49 | 0.48 | 5.54万 | 2.76 | 5839万 | 77.83 | 食品饮料 | 10.54 | 2.29 | -6.17 | -6.34 | 10.08 | 19.12 | 1 | 16.17 |
002883 | 中设股份 | 10.48 | 1.35 | 2.78万 | 2.04 | 2920万 | 64.10 | 工程咨询服务 | 10.51 | 2.38 | -2.06 | -2.78 | 6.74 | 14.59 | 1 | 4.80 |
002246 | 北化股份 | 10.47 | 1.36 | 9.63万 | 1.75 | 1.02亿 | -92.64 | 化学制品 | 10.55 | 2.06 | -4.56 | -3.68 | 5.78 | 10.94 | 1 | 38.86 |
601696 | 中银证券 | 10.47 | 0.29 | 12.4万 | 0.45 | 1.30亿 | 33.02 | 证券 | 10.47 | 1.64 | -1.51 | -1.13 | 1.70 | 3.17 | 1 | -0.48 |
600479 | 千金药业 | 10.46 | 2.95 | 10.1万 | 2.40 | 1.05亿 | 19.79 | 中药 | 10.42 | 1.84 | 0.19 | 0.48 | 5.32 | 9.14 | 1 | 2.05 |
300210 | 森远股份 | 10.45 | 4.60 | 11.8万 | 2.44 | 1.22亿 | -101.45 | 环保行业 | 10.29 | 12.52 | 0.58 | -0.76 | 5.96 | 11.90 | 1 | -20.23 |
002559 | 亚威股份 | 10.45 | 3.67 | 69.9万 | 13.96 | 7.20亿 | 42.30 | 通用设备 | 10.30 | 3.21 | -0.67 | -4.04 | 36.52 | 77.20 | 1 | -8.17 |
300177 | 中海达 | 10.45 | -0.29 | 21.2万 | 3.50 | 2.24亿 | -226.31 | 计算机设备 | 10.57 | 4.70 | -3.33 | -17.39 | 12.47 | 41.39 | -4 | 88.29 |
836717 | 瑞星股份 | 10.43 | 2.05 | 1.40万 | 3.35 | 1471万 | 74.46 | 专用设备 | 10.50 | 2.12 | -9.15 | -2.43 | 14.38 | 31.52 | 1 | 59.48 |
600873 | 梅花生物 | 10.43 | 0.87 | 22.7万 | 0.80 | 2.37亿 | 10.86 | 化学制品 | 10.45 | 2.04 | 0.77 | -0.86 | 1.87 | 4.05 | 2 | 2.46 |
601360 | 三六零 | 10.43 | 0.48 | 49.6万 | 0.71 | 5.19亿 | -94.58 | 软件开发 | 10.46 | 2.39 | -1.51 | -5.78 | 2.26 | 4.72 | 1 | 13.99 |
002860 | 星帅尔 | 10.41 | 1.17 | 9.95万 | 2.90 | 1.03亿 | 19.16 | 家电行业 | 10.40 | 1.76 | 0.87 | 6.77 | 12.13 | 26.29 | 2 | 0.77 |
600138 | 中青旅 | 10.41 | -0.29 | 21.3万 | 2.94 | 2.23亿 | 36.92 | 旅游酒店 | 10.48 | 1.20 | -3.79 | -4.50 | 9.13 | 24.04 | -5 | -2.62 |
300143 | 盈康生命 | 10.40 | 2.36 | 13.3万 | 2.07 | 1.39亿 | 67.53 | 医疗服务 | 10.48 | 3.21 | -0.29 | 2.46 | 5.99 | 8.98 | 1 | 19.40 |
836675 | 秉扬科技 | 10.38 | 2.37 | 1.68万 | 2.14 | 1740万 | 35.23 | 非金属材料 | 10.37 | 2.96 | -9.74 | -2.35 | 12.45 | 24.48 | 1 | 75.93 |
301198 | 喜悦智行 | 10.38 | 1.76 | 2.78万 | 1.71 | 2902万 | 214.87 | 塑料制品 | 10.45 | 1.87 | -2.72 | -2.44 | 4.92 | 10.30 | 1 | 11.85 |
002326 | 永太科技 | 10.37 | 1.07 | 10.5万 | 1.31 | 1.09亿 | -80.10 | 化学制品 | 10.38 | 3.12 | -2.17 | -1.52 | 4.71 | 11.05 | 1 | -1.89 |
603926 | 铁流股份 | 10.37 | 0.58 | 2.46万 | 1.07 | 2569万 | 23.51 | 汽车零部件 | 10.44 | 1.47 | -1.52 | -3.53 | 3.71 | 8.71 | 1 | 9.74 |
002800 | 天顺股份 | 10.36 | 3.81 | 5.40万 | 3.81 | 5632万 | 65.38 | 物流行业 | 10.43 | 2.99 | -0.38 | 1.27 | 8.19 | 17.37 | 1 | 3.91 |
605228 | 神通科技 | 10.36 | 1.27 | 7.14万 | 1.67 | 7421万 | 201.46 | 汽车零部件 | 10.40 | 2.93 | -5.30 | -9.36 | 5.14 | 9.29 | 1 | -8.96 |
605050 | 福然德 | 10.35 | 0.29 | 1.67万 | 0.34 | 1730万 | 16.48 | 物流行业 | 10.37 | 1.21 | -2.08 | -3.99 | 1.12 | 2.46 | 1 | -5.05 |
600000 | 浦发银行 | 10.35 | -0.77 | 63.9万 | 0.22 | 6.59亿 | 6.71 | 银行 | 10.31 | 0.46 | -1.90 | -2.45 | 0.51 | 0.91 | -3 | 54.71 |
601009 | 南京银行 | 10.34 | 0.10 | 28.3万 | 0.28 | 2.92亿 | 5.68 | 银行 | 10.32 | 0.61 | -0.19 | 0.19 | 0.83 | 1.48 | 1 | 29.74 |
002065 | 东华软件 | 10.33 | -0.86 | 83.7万 | 2.88 | 8.72亿 | 50.69 | 软件开发 | 10.43 | 2.80 | -1.81 | -4.62 | 9.06 | 17.71 | -1 | 75.08 |
601456 | 国联民生 | 10.31 | 0.59 | 18.3万 | 0.77 | 1.88亿 | 147.37 | 证券 | 10.30 | 1.17 | -2.00 | -5.59 | 2.89 | 6.39 | 1 | -10.03 |
300534 | 陇神戎发 | 10.30 | 20.05 | 34.5万 | 11.41 | 3.49亿 | 121.08 | 中药 | 10.11 | 4.72 | 7.52 | 14.19 | 29.63 | 60.35 | 1 | 14.83 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.30 | 3.73 | 14.2万 | 6.20 | 1.45亿 | 16.96 | 珠宝首饰 | 10.22 | 1.62 | 4.46 | 6.51 | 13.14 | 23.25 | 3 | 3.31 |
600230 | 沧州大化 | 10.29 | 1.78 | 3.68万 | 0.89 | 3779万 | 150.44 | 化学制品 | 10.27 | 1.07 | -5.60 | -1.63 | 4.03 | 9.63 | 1 | -5.51 |
300222 | 科大智能 | 10.29 | -0.29 | 12.2万 | 1.93 | 1.27亿 | 198.52 | 电网设备 | 10.36 | 4.79 | -3.02 | -4.55 | 7.02 | 15.66 | -4 | 56.62 |
601898 | 中煤能源 | 10.28 | 2.39 | 36.5万 | 0.40 | 3.73亿 | 7.05 | 煤炭行业 | 10.21 | 0.90 | -1.06 | -1.25 | 1.23 | 2.63 | 1 | -10.14 |
300568 | 星源材质 | 10.27 | 0.88 | 18.3万 | 1.50 | 1.88亿 | 29.61 | 电池 | 10.27 | 1.40 | -4.91 | -5.00 | 6.44 | 12.37 | 1 | -14.06 |
002736 | 国信证券 | 10.27 | 0.10 | 10.7万 | 0.12 | 1.10亿 | 15.18 | 证券 | 10.29 | 1.17 | -1.63 | -0.87 | 0.49 | 0.83 | 1 | 22.55 |
002140 | 东华科技 | 10.27 | -2.28 | 11.6万 | 2.14 | 1.20亿 | 17.72 | 工程建设 | 10.36 | 1.67 | -3.57 | -6.21 | 7.26 | 18.30 | -1 | 31.16 |
603010 | 万盛股份 | 10.26 | 1.99 | 4.01万 | 0.83 | 4103万 | 58.49 | 化学制品 | 10.23 | 1.66 | -5.52 | -4.29 | 4.62 | 11.55 | 1 | 9.85 |
600661 | 昂立教育 | 10.26 | 0.79 | 3.75万 | 1.31 | 3856万 | 115.75 | 教育 | 10.29 | 32.07 | -2.66 | -3.84 | 4.65 | 9.65 | 1 | -20.71 |
002332 | 仙琚制药 | 10.25 | 2.60 | 36.6万 | 3.71 | 3.75亿 | 14.34 | 化学制药 | 10.24 | 1.69 | -0.58 | 2.81 | 8.84 | 15.50 | 1 | 5.89 |
688203 | 海正生材 | 10.25 | 1.99 | 1.47万 | 1.25 | 1507万 | 58.71 | 化纤行业 | 10.27 | 1.39 | -1.54 | 1.08 | 3.69 | 7.82 | 1 | 3.22 |
300211 | 亿通科技 | 10.25 | 0.69 | 12.1万 | 4.05 | 1.25亿 | -78.68 | 通信服务 | 10.33 | 6.37 | -0.68 | -10.01 | 17.22 | 35.27 | 1 | 32.60 |
300824 | 北鼎股份 | 10.25 | -2.29 | 18.5万 | 5.86 | 1.91亿 | 48.12 | 家电行业 | 10.34 | 4.75 | 0.49 | 4.17 | 14.12 | 20.06 | -1 | 39.84 |
002893 | 京能热力 | 10.24 | 3.64 | 7.25万 | 3.58 | 7378万 | 47.46 | 公用事业 | 10.17 | 2.32 | 0.99 | -0.58 | 7.85 | 16.01 | 1 | 9.99 |
836807 | 奔朗新材 | 10.24 | 2.09 | 3.29万 | 2.66 | 3355万 | 74.43 | 非金属材料 | 10.19 | 1.99 | -3.21 | 0.20 | 12.10 | 24.81 | 1 | 85.84 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.24 | 1.29 | 1.38万 | 1.48 | 1402万 | 52.19 | 通用设备 | 10.18 | 5.23 | -6.74 | -0.78 | 7.33 | 18.84 | 2 | 153.47 |
603390 | 通达电气 | 10.24 | 0.69 | 4.71万 | 1.35 | 4831万 | 161.69 | 汽车零部件 | 10.26 | 2.28 | -1.82 | -3.67 | 5.29 | 13.38 | 1 | 22.49 |
603709 | 中源家居 | 10.23 | 2.61 | 4.35万 | 3.48 | 4428万 | 389.00 | 装修建材 | 10.19 | 2.25 | -5.28 | -10.42 | 14.56 | 48.60 | 1 | -3.67 |
603676 | 卫信康 | 10.22 | 4.07 | 5.62万 | 1.29 | 5750万 | 13.71 | 化学制药 | 10.22 | 3.00 | 1.09 | 3.65 | 2.78 | 4.63 | 1 | 24.33 |
000828 | 东莞控股 | 10.22 | 2.00 | 5.96万 | 0.57 | 6064万 | 10.97 | 铁路公路 | 10.18 | 1.11 | 0.10 | 1.29 | 1.49 | 2.83 | 1 | 6.13 |
300404 | 博济医药 | 10.21 | 3.87 | 36.7万 | 13.19 | 3.77亿 | 67.78 | 医疗服务 | 10.28 | 3.96 | 4.08 | 7.14 | 26.86 | 37.97 | 1 | 23.46 |
603311 | 金海高科 | 10.21 | 1.79 | 2.89万 | 1.22 | 2953万 | 35.50 | 家电行业 | 10.22 | 1.86 | -0.10 | 2.20 | 3.18 | 6.81 | 1 | 16.82 |
605167 | 利柏特 | 10.19 | 5.38 | 15.2万 | 3.38 | 1.53亿 | 17.14 | 专用设备 | 10.06 | 2.56 | 4.94 | 1.19 | 6.82 | 17.72 | 2 | 6.59 |
688579 | 山大地纬 | 10.19 | 0.20 | 4.74万 | 1.18 | 4868万 | 61.36 | 软件开发 | 10.27 | 2.96 | 0.39 | -1.07 | 4.28 | 7.62 | 2 | -1.92 |
600153 | 建发股份 | 10.19 | -1.74 | 24.1万 | 0.83 | 2.49亿 | 10.94 | 贸易行业 | 10.34 | 0.54 | -2.02 | -0.59 | 1.82 | 3.44 | -2 | 11.49 |
002017 | 东信和平 | 10.18 | 2.52 | 19.0万 | 3.28 | 1.96亿 | 37.27 | 通信设备 | 10.32 | 3.52 | 0.20 | -0.29 | 6.04 | 10.97 | 1 | 5.93 |
600839 | 四川长虹 | 10.18 | -0.88 | 100万 | 2.17 | 10.29亿 | 102.29 | 家电行业 | 10.26 | 3.30 | -6.86 | -8.70 | 7.89 | 16.48 | -3 | 68.54 |
002214 | 大立科技 | 10.17 | 0.79 | 3.37万 | 0.70 | 3423万 | -17.67 | 电子元件 | 10.16 | 3.67 | -1.55 | -2.21 | 2.46 | 4.92 | 1 | -28.33 |
605169 | 洪通燃气 | 10.16 | 3.04 | 2.49万 | 0.88 | 2530万 | 13.07 | 燃气 | 10.17 | 1.50 | -1.36 | -0.68 | 2.31 | 4.59 | 1 | 17.73 |
000657 | 中钨高新 | 10.15 | 2.42 | 24.8万 | 1.99 | 2.50亿 | 77.16 | 小金属 | 10.07 | 1.99 | 2.01 | -0.39 | 5.17 | 11.07 | 2 | -7.31 |
002116 | 中国海诚 | 10.15 | 2.01 | 8.15万 | 1.78 | 8266万 | 14.08 | 工程咨询服务 | 10.14 | 1.86 | -0.59 | -0.88 | 4.17 | 10.20 | 1 | -3.61 |
000998 | 隆平高科 | 10.15 | 0.79 | 7.42万 | 0.56 | 7523万 | -21.09 | 农牧饲渔 | 10.14 | 2.94 | -1.17 | -0.49 | 2.09 | 4.61 | 1 | -25.91 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.15 | 0.69 | 12.6万 | 1.38 | 1.28亿 | 31.75 | 有色金属 | 10.16 | 2.52 | -2.59 | -1.93 | 4.96 | 12.43 | 1 | -2.22 |
002041 | 登海种业 | 10.14 | 1.81 | 6.82万 | 0.78 | 6889万 | 114.24 | 农牧饲渔 | 10.09 | 2.48 | -0.49 | -0.88 | 2.43 | 4.58 | 1 | -7.06 |
002461 | 珠江啤酒 | 10.14 | 0.40 | 11.0万 | 0.50 | 1.12亿 | 27.70 | 酿酒行业 | 10.20 | 2.14 | -1.55 | -2.41 | 1.37 | 2.37 | 1 | 29.34 |
001236 | 弘业期货 | 10.13 | 2.63 | 43.1万 | 13.20 | 4.28亿 | 342.28 | 多元金融 | 9.94 | 5.44 | 4.87 | 9.16 | 39.30 | 50.96 | 1 | 1.50 |
600706 | 曲江文旅 | 10.13 | 1.91 | 6.82万 | 2.69 | 6902万 | -10.72 | 旅游酒店 | 10.12 | 4.41 | -2.69 | -9.31 | 10.95 | 28.31 | 1 | -29.60 |
002254 | 泰和新材 | 10.11 | 1.40 | 8.50万 | 1.04 | 8562万 | 43.31 | 化纤行业 | 10.07 | 1.23 | -4.17 | 0.30 | 4.54 | 11.41 | 1 | -13.96 |
002136 | 安纳达 | 10.11 | 1.30 | 6.65万 | 3.10 | 6699万 | 193.12 | 化学原料 | 10.08 | 1.85 | -7.50 | 2.54 | 14.86 | 47.38 | 1 | 5.86 |
300805 | 电声股份 | 10.11 | 0.20 | 4.03万 | 1.40 | 4099万 | 526.61 | 文化传媒 | 10.17 | 2.82 | -2.79 | -3.35 | 5.14 | 9.88 | 1 | 24.81 |
603300 | 海南华铁 | 10.11 | -5.34 | 243万 | 12.23 | 25.08亿 | 30.99 | 专用设备 | 10.30 | 3.32 | 1.20 | -8.09 | 39.90 | 68.34 | -1 | 54.35 |
000004 | 国华网安 | 10.10 | 3.70 | 6.70万 | 5.31 | 6755万 | -27.99 | 软件开发 | 10.08 | 8.37 | -0.69 | -3.81 | 13.09 | 28.06 | 1 | -33.47 |
688485 | 九州一轨 | 10.10 | 2.64 | 1.85万 | 2.10 | 1872万 | 140.29 | 环保行业 | 10.12 | 1.19 | 1.81 | 1.92 | 5.88 | 12.94 | 2 | 0.60 |
603118 | 共进股份 | 10.10 | -0.49 | 15.7万 | 2.00 | 1.60亿 | 435.37 | 通信设备 | 10.16 | 1.58 | -1.08 | -6.57 | 8.54 | 18.35 | -2 | 5.98 |
688609 | 九联科技 | 10.09 | -0.30 | 7.76万 | 1.55 | 7871万 | -36.32 | 通信设备 | 10.14 | 5.43 | -3.35 | -5.61 | 6.53 | 12.20 | -2 | -27.15 |
000504 | 南华生物 | 10.08 | 5.99 | 17.4万 | 5.60 | 1.79亿 | -296.64 | 医疗服务 | 10.27 | 13.38 | 1.72 | 1.61 | 8.66 | 12.76 | 1 | 9.92 |
002284 | 亚太股份 | 10.08 | 3.70 | 50.0万 | 6.83 | 5.06亿 | 34.99 | 汽车零部件 | 10.14 | 2.56 | 3.38 | 6.33 | 14.08 | 24.91 | 1 | 29.73 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 10.08 | 0.40 | 14.2万 | 6.48 | 1.43亿 | 22.34 | 装修建材 | 10.03 | 1.02 | 3.17 | 2.34 | 31.10 | 49.38 | 1 | -13.70 |
002023 | 海特高新 | 10.07 | 1.41 | 10.1万 | 1.36 | 1.01亿 | 90.40 | 航天航空 | 10.09 | 1.74 | -1.95 | -0.59 | 3.96 | 7.91 | 1 | 10.30 |
002244 | 滨江集团 | 10.07 | -3.54 | 37.0万 | 1.38 | 3.76亿 | 14.39 | 房地产开发 | 10.15 | 1.18 | -4.55 | -4.19 | 2.85 | 4.85 | -3 | 54.21 |
688335 | 复洁环保 | 10.06 | 3.18 | 2.83万 | 1.91 | 2868万 | -29.56 | 环保行业 | 10.14 | 1.27 | 3.18 | 6.34 | 4.49 | 7.50 | 2 | -7.45 |
002242 | 九阳股份 | 10.06 | -0.10 | 6.03万 | 0.79 | 6078万 | 63.07 | 家电行业 | 10.09 | 2.21 | -2.14 | -2.80 | 2.80 | 4.85 | -2 | -12.22 |
603998 | 方盛制药 | 10.05 | 4.47 | 20.5万 | 4.66 | 2.04亿 | 14.51 | 中药 | 9.99 | 2.81 | 0.40 | 2.66 | 11.73 | 21.18 | 1 | -10.35 |
600283 | 钱江水利 | 10.05 | 2.55 | 8.91万 | 1.80 | 8886万 | 25.55 | 公用事业 | 9.98 | 1.87 | 1.41 | 0.20 | 4.10 | 6.57 | 2 | 20.22 |
300796 | 贝斯美 | 10.05 | 0.40 | 2.56万 | 0.71 | 2584万 | 1186.03 | 农药兽药 | 10.10 | 2.07 | -2.33 | -0.10 | 2.75 | 7.45 | 1 | -30.98 |
603901 | 永创智能 | 10.05 | -3.09 | 24.2万 | 5.01 | 2.44亿 | 46.75 | 专用设备 | 10.05 | 2.03 | -6.16 | -11.06 | 21.02 | 42.24 | -2 | -0.10 |
002173 | 创新医疗 | 10.04 | 6.92 | 93.3万 | 22.45 | 9.38亿 | -119.34 | 医疗服务 | 10.05 | 2.40 | 6.70 | -5.73 | 42.05 | 84.38 | 2 | 4.37 |
603213 | 镇洋发展 | 10.04 | 6.24 | 19.3万 | 4.43 | 1.96亿 | 21.92 | 化学原料 | 10.17 | 2.42 | 0.50 | 6.58 | 7.22 | 13.63 | 1 | 10.57 |
300200 | 高盟新材 | 10.04 | 3.61 | 54.8万 | 12.96 | 5.47亿 | 31.97 | 化学制品 | 9.98 | 2.72 | 0.90 | 5.91 | 29.83 | 57.52 | 2 | 44.05 |
301060 | 兰卫医学 | 10.03 | 3.40 | 7.26万 | 2.04 | 7325万 | -74.24 | 医疗器械 | 10.09 | 2.32 | 0.40 | 1.01 | 4.64 | 8.60 | 1 | -10.69 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.03 | 0.00 | 7.08万 | 1.67 | 7155万 | -49.64 | 通信设备 | 10.11 | 2.56 | -2.05 | -4.39 | 6.04 | 13.36 | 0 | 36.46 |
603328 | 依顿电子 | 10.03 | -0.69 | 10.2万 | 1.02 | 1.02亿 | 22.90 | 电子元件 | 10.07 | 2.48 | -3.93 | -6.52 | 3.59 | 7.04 | -4 | 42.27 |
600710 | 苏美达 | 10.03 | -2.05 | 22.5万 | 1.72 | 2.27亿 | 11.58 | 贸易行业 | 10.11 | 1.75 | -3.00 | -5.38 | 4.15 | 9.29 | -6 | 32.15 |
300581 | 晨曦航空 | 10.02 | 3.51 | 13.1万 | 2.38 | 1.32亿 | -166.40 | 航天航空 | 10.03 | 5.51 | -1.18 | -2.62 | 5.69 | 11.21 | 1 | 16.24 |
603527 | 众源新材 | 10.02 | 1.01 | 13.0万 | 4.11 | 1.30亿 | 25.98 | 有色金属 | 10.00 | 1.61 | -4.75 | 1.73 | 18.01 | 39.54 | 1 | 16.24 |
603366 | 日出东方 | 10.02 | 0.30 | 9.14万 | 1.12 | 9199万 | 90.84 | 家电行业 | 10.06 | 2.04 | -2.81 | -4.11 | 4.20 | 8.83 | 1 | 93.44 |
300254 | 仟源医药 | 10.01 | 3.52 | 46.1万 | 20.51 | 4.64亿 | 42.22 | 化学制药 | 10.07 | 3.83 | 8.33 | 10.61 | 46.41 | 56.77 | 5 | 2.04 |
002079 | 苏州固锝 | 10.01 | 0.40 | 5.96万 | 0.74 | 5992万 | 150.49 | 半导体 | 10.05 | 2.72 | -1.57 | -0.89 | 2.98 | 6.32 | 1 | -1.28 |
300555 | ST路通 | 10.01 | -2.44 | 3.87万 | 1.96 | 3908万 | -40.88 | 通信设备 | 10.09 | 3.76 | -3.38 | 7.63 | 7.05 | 19.39 | -1 | 54.71 |
601298 | 青岛港 | 10.00 | 1.83 | 29.7万 | 0.55 | 2.95亿 | 12.40 | 航运港口 | 9.92 | 1.53 | 5.26 | 13.12 | 1.58 | 3.15 | 8 | 51.75 |
300340 | 科恒股份 | 10.00 | 0.91 | 2.87万 | 1.60 | 2878万 | -18.43 | 电池 | 10.02 | 18.40 | -1.09 | 0.60 | 7.01 | 15.03 | 1 | 6.72 |
000682 | 东方电子 | 10.00 | 0.70 | 13.3万 | 0.99 | 1.33亿 | 23.87 | 电网设备 | 10.01 | 2.76 | -0.79 | -2.53 | 3.18 | 9.93 | 1 | 7.76 |
300093 | 金刚光伏 | 10.00 | -4.67 | 16.4万 | 7.60 | 1.66亿 | -4.62 | 光伏设备 | 10.14 | -6.23 | -10.71 | -13.04 | 15.66 | 28.55 | -4 | -53.70 |
603135 | 中重科技 | 9.99 | 1.32 | 6.96万 | 2.76 | 7006万 | 689.50 | 专用设备 | 10.06 | 2.12 | -1.77 | -3.94 | 6.46 | 12.86 | 1 | -14.32 |
600618 | 氯碱化工 | 9.99 | 0.81 | 8.48万 | 1.13 | 8466万 | 14.28 | 化学原料 | 9.99 | 1.36 | -9.92 | -4.77 | 6.93 | 19.61 | 1 | 22.73 |
600775 | 南京熊猫 | 9.98 | 2.36 | 19.3万 | 2.87 | 1.92亿 | -48.29 | 通信设备 | 9.95 | 2.93 | 0.91 | -3.01 | 7.85 | 17.94 | 1 | -20.22 |
300635 | 中达安 | 9.97 | 2.05 | 3.64万 | 3.04 | 3653万 | 467.20 | 工程咨询服务 | 10.04 | 3.04 | -0.80 | 0.91 | 7.98 | 18.73 | 1 | 0.30 |
601229 | 上海银行 | 9.97 | 1.22 | 48.7万 | 0.34 | 4.82亿 | 6.01 | 银行 | 9.89 | 0.56 | 4.84 | 7.09 | 1.05 | 1.87 | 7 | 71.01 |
688512 | 慧智微-U | 9.95 | 2.47 | 5.58万 | 1.73 | 5517万 | -10.42 | 半导体 | 9.90 | 2.54 | 0.81 | 1.22 | 4.69 | 9.41 | 1 | -25.41 |
600673 | 东阳光 | 9.95 | 0.10 | 16.8万 | 0.56 | 1.67亿 | 71.98 | 综合行业 | 9.97 | 3.30 | 0.91 | 0.10 | 2.43 | 5.05 | 1 | 21.49 |
002530 | 金财互联 | 9.95 | -2.07 | 24.1万 | 3.46 | 2.42亿 | 1817.39 | 互联网服务 | 10.05 | 6.02 | -1.87 | -3.49 | 11.80 | 21.95 | -1 | 17.47 |
000695 | 滨海能源 | 9.94 | 1.74 | 2.31万 | 1.04 | 2294万 | 916.93 | 造纸印刷 | 9.93 | 11.86 | -0.80 | -0.70 | 4.02 | 8.99 | 1 | 11.69 |
603708 | 家家悦 | 9.94 | 1.53 | 3.27万 | 0.51 | 3231万 | 25.32 | 商业百货 | 9.89 | 2.61 | -1.97 | -1.19 | 1.86 | 3.47 | 1 | -3.40 |
300626 | 华瑞股份 | 9.94 | -0.20 | 4.31万 | 2.42 | 4339万 | 80.78 | 电机 | 10.06 | 3.34 | -4.51 | -2.74 | 8.12 | 21.74 | -4 | 21.22 |
300518 | 新迅达 | 9.93 | 2.48 | 3.85万 | 1.93 | 3826万 | -17.70 | 互联网服务 | 9.94 | 1.96 | -1.39 | -1.39 | 4.45 | 8.86 | 1 | -21.07 |
603697 | 有友食品 | 9.93 | 2.27 | 4.28万 | 1.00 | 4226万 | 26.99 | 食品饮料 | 9.88 | 2.39 | 0.81 | -0.30 | 2.88 | 7.44 | 1 | 48.88 |
003003 | 天元股份 | 9.93 | 2.27 | 3.95万 | 3.41 | 3942万 | 26.09 | 包装材料 | 9.97 | 1.38 | -0.90 | 0.71 | 8.78 | 20.38 | 1 | 9.60 |
600773 | 西藏城投 | 9.93 | -0.70 | 5.12万 | 0.54 | 5103万 | -47.54 | 房地产开发 | 9.97 | 2.02 | -3.12 | -3.78 | 1.78 | 3.26 | -4 | -9.48 |
688459 | 哈铁科技 | 9.92 | 0.40 | 1.76万 | 1.00 | 1749万 | 37.91 | 交运设备 | 9.92 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 6.73 | 9.59 | 1 | 10.59 |
603089 | 正裕工业 | 9.91 | -1.88 | 4.18万 | 1.87 | 4187万 | 35.58 | 汽车零部件 | 10.02 | 1.86 | -5.89 | -7.81 | 6.74 | 23.82 | -4 | -0.40 |
603466 | 风语筑 | 9.91 | -2.36 | 20.4万 | 3.43 | 2.05亿 | -37.74 | 文化传媒 | 10.04 | 2.69 | -5.98 | -4.25 | 10.62 | 30.48 | -5 | -23.47 |
688586 | 江航装备 | 9.90 | 3.56 | 9.47万 | 1.20 | 9314万 | 62.48 | 航天航空 | 9.83 | 3.14 | 0.10 | 1.23 | 2.95 | 6.01 | 1 | 3.13 |
601019 | 山东出版 | 9.90 | 1.75 | 9.96万 | 0.48 | 9853万 | 15.99 | 文化传媒 | 9.89 | 1.41 | -0.30 | 1.96 | 1.42 | 2.91 | 1 | -5.89 |
688472 | 阿特斯 | 9.89 | 1.64 | 21.1万 | 1.53 | 2.08亿 | 15.92 | 光伏设备 | 9.85 | 1.59 | -2.75 | -2.56 | 4.90 | 9.99 | 1 | -29.76 |
301296 | 新巨丰 | 9.89 | 1.64 | 2.67万 | 0.98 | 2638万 | 24.98 | 包装材料 | 9.87 | 1.65 | -2.94 | -0.10 | 4.08 | 10.42 | 1 | 11.88 |
002221 | 东华能源 | 9.88 | 3.46 | 15.6万 | 1.07 | 1.52亿 | 88.97 | 石油行业 | 9.75 | 1.45 | -1.00 | 1.23 | 2.80 | 6.31 | 1 | 2.28 |
600379 | 宝光股份 | 9.88 | 2.28 | 4.74万 | 1.44 | 4676万 | 35.44 | 电网设备 | 9.86 | 4.46 | 0.61 | -2.37 | 4.46 | 11.50 | 1 | 13.04 |
603898 | 好莱客 | 9.87 | 1.65 | 2.47万 | 0.79 | 2437万 | 25.33 | 装修建材 | 9.87 | 1.01 | -0.30 | 1.54 | 1.61 | 3.25 | 1 | 10.16 |
002369 | 卓翼科技 | 9.87 | 0.61 | 44.0万 | 7.78 | 4.38亿 | -33.84 | 消费电子 | 9.95 | 9.99 | -2.18 | -8.86 | 24.22 | 48.86 | 1 | 89.08 |
603558 | 健盛集团 | 9.86 | 0.61 | 6.39万 | 1.81 | 6319万 | 10.72 | 纺织服装 | 9.88 | 1.39 | -3.05 | -5.10 | 5.07 | 11.92 | 1 | -4.55 |
600599 | ST熊猫 | 9.85 | 1.13 | 9760 | 0.59 | 960万 | 42.28 | 化学制品 | 9.84 | 2.70 | -5.11 | -3.71 | 2.58 | 4.24 | 1 | -8.20 |
300184 | 力源信息 | 9.85 | 0.72 | 30.6万 | 2.92 | 3.02亿 | 85.03 | 贸易行业 | 9.85 | 3.07 | -3.90 | -2.76 | 12.43 | 28.65 | 1 | 71.01 |
002521 | 齐峰新材 | 9.83 | 2.18 | 7.71万 | 1.91 | 7557万 | 38.79 | 造纸印刷 | 9.81 | 1.37 | 4.02 | 7.90 | 6.12 | 10.04 | 2 | 7.67 |
