本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002821 | 凯莱英 | 81.05 | 2.92 | 5.45万 | 1.70 | 4.44亿 | 30.80 | 医疗服务 | 81.53 | 1.73 | 0.88 | 3.78 | 4.06 | 6.43 | 1 | -15.63 |
300573 | 兴齐眼药 | 80.79 | 3.23 | 9.28万 | 6.88 | 7.47亿 | 36.52 | 化学制药 | 80.46 | 8.58 | 2.27 | 0.77 | 18.64 | 45.37 | 2 | -46.22 |
301618 | 长联科技 | 80.62 | 1.18 | 4250 | 2.64 | 3423万 | 69.45 | 化学制品 | 80.54 | 5.63 | -1.74 | -1.01 | 9.75 | 18.37 | 2 | 281.72 |
603345 | 安井食品 | 80.61 | 1.02 | 1.96万 | 0.67 | 1.58亿 | 16.93 | 食品饮料 | 80.69 | 1.85 | -1.51 | -0.99 | 2.26 | 5.10 | 1 | -6.51 |
300782 | 卓胜微 | 80.29 | 0.17 | 3.54万 | 0.79 | 2.85亿 | 106.81 | 半导体 | 80.50 | 4.21 | -2.20 | -3.61 | 2.93 | 5.94 | 1 | -29.35 |
301525 | 儒竞科技 | 79.97 | -0.03 | 9603 | 1.94 | 7737万 | 38.02 | 通用设备 | 80.57 | 2.38 | -1.38 | -6.45 | 5.97 | 16.81 | -1 | 15.76 |
688789 | 宏华数科 | 79.96 | 6.19 | 2.58万 | 1.44 | 2.03亿 | 34.15 | 专用设备 | 78.69 | 4.55 | 4.28 | 4.07 | 2.84 | 4.31 | 1 | 14.56 |
301327 | 华宝新能 | 79.95 | 3.08 | 9749 | 2.81 | 7775万 | 46.94 | 电源设备 | 79.75 | 1.63 | 2.57 | -1.05 | 6.54 | 13.48 | 1 | 34.32 |
601100 | 恒立液压 | 79.90 | 0.45 | 9.09万 | 0.68 | 7.26亿 | 44.85 | 工程机械 | 79.90 | 7.11 | -3.03 | -7.39 | 2.40 | 4.35 | 1 | 45.78 |
688372 | 伟测科技 | 79.60 | -0.97 | 2.73万 | 3.47 | 2.19亿 | 70.56 | 半导体 | 80.14 | 3.46 | 3.81 | 3.42 | 15.32 | 27.90 | -1 | 38.00 |
300476 | 胜宏科技 | 79.12 | -2.33 | 31.3万 | 3.66 | 25.11亿 | 59.13 | 电子元件 | 80.13 | 7.65 | -4.71 | -12.18 | 11.37 | 28.71 | -4 | 199.58 |
688606 | 奥泰生物 | 78.97 | 7.79 | 1.65万 | 2.08 | 1.29亿 | 20.62 | 医疗器械 | 78.33 | 1.61 | 6.76 | 11.23 | 3.72 | 5.63 | 1 | 33.10 |
301557 | 常友科技 | 78.85 | 0.25 | 1.25万 | 11.26 | 9778万 | 33.20 | 风电设备 | 78.41 | 3.50 | -2.69 | -5.63 | 38.55 | 75.30 | 2 | 173.03 |
688114 | 华大智造 | 78.82 | 0.73 | 4.73万 | 2.22 | 3.79亿 | -54.80 | 医疗器械 | 80.07 | 4.11 | -1.02 | -0.29 | 6.22 | 10.94 | 1 | 16.68 |
688278 | 特宝生物 | 78.56 | 0.72 | 3.22万 | 0.79 | 2.55亿 | 38.62 | 生物制品 | 79.30 | 12.52 | -2.56 | -2.20 | 2.79 | 4.70 | 1 | 17.39 |
688411 | 海博思创 | 78.53 | -0.78 | 1.55万 | 4.36 | 1.23亿 | 21.57 | 电源设备 | 79.01 | 3.57 | 0.17 | 0.19 | 13.34 | 30.77 | -1 | 305.21 |
600600 | 青岛啤酒 | 78.50 | 2.94 | 7.62万 | 1.07 | 5.97亿 | 24.65 | 酿酒行业 | 78.32 | 3.69 | 1.20 | 6.02 | 2.57 | 5.62 | 1 | -4.92 |
300474 | 景嘉微 | 78.33 | -0.34 | 5.30万 | 1.62 | 4.18亿 | 1286.01 | 电子元件 | 78.92 | 5.64 | -6.06 | -8.82 | 7.16 | 12.44 | -6 | -6.62 |
688535 | 华海诚科 | 78.19 | -0.77 | 1.72万 | 3.35 | 1.35亿 | 154.64 | 半导体 | 78.26 | 6.07 | -0.17 | -0.85 | 11.59 | 21.68 | -1 | -13.89 |
603296 | 华勤技术 | 77.73 | -2.93 | 6.09万 | 1.07 | 4.79亿 | 28.89 | 消费电子 | 78.57 | 3.65 | -1.89 | -1.53 | 3.13 | 7.13 | -1 | 45.21 |
001306 | 夏厦精密 | 77.56 | -0.22 | 1.02万 | 6.58 | 7920万 | 75.56 | 通用设备 | 77.65 | 3.68 | -3.80 | -7.00 | 30.16 | 63.54 | -4 | 1.33 |
920106 | 林泰新材 | 77.47 | 0.55 | 4840 | 4.00 | 3731万 | 38.12 | 汽车零部件 | 77.08 | 7.00 | -3.76 | -9.23 | 18.21 | 38.24 | 2 | 290.87 |
688008 | 澜起科技 | 77.43 | -1.09 | 19.6万 | 1.72 | 15.26亿 | 62.79 | 半导体 | 77.70 | 7.77 | -0.42 | 4.27 | 5.40 | 11.84 | -1 | 59.65 |
002991 | 甘源食品 | 76.83 | 5.39 | 2.74万 | 5.51 | 2.08亿 | 19.37 | 食品饮料 | 75.96 | 4.43 | 7.35 | 7.95 | 10.68 | 14.34 | 2 | -6.73 |
688630 | 芯碁微装 | 76.46 | 3.21 | 7.77万 | 5.90 | 6.00亿 | 61.09 | 专用设备 | 77.24 | 4.87 | -3.01 | 14.12 | 20.65 | 44.65 | 1 | 10.97 |
002304 | 洋河股份 | 76.40 | 0.20 | 3.14万 | 0.21 | 2.40亿 | 10.06 | 酿酒行业 | 76.38 | 2.30 | -1.19 | -0.65 | 0.71 | 1.54 | 1 | -21.45 |
301061 | 匠心家居 | 76.20 | -2.25 | 9351 | 1.21 | 7144万 | 22.20 | 家电行业 | 76.40 | 3.86 | -1.83 | -0.13 | 2.99 | 6.86 | -1 | 73.38 |
688605 | 先锋精科 | 76.18 | 1.47 | 3.57万 | 9.38 | 2.69亿 | 70.89 | 半导体 | 75.29 | 10.38 | 2.81 | 3.06 | 31.61 | 47.39 | 4 | 574.76 |
688305 | 科德数控 | 76.11 | -2.42 | 1.42万 | 1.40 | 1.09亿 | 59.65 | 通用设备 | 76.56 | 4.26 | -2.24 | 1.09 | 5.27 | 10.52 | -2 | -10.51 |
301128 | 强瑞技术 | 75.80 | -0.69 | 3.01万 | 10.52 | 2.28亿 | 52.93 | 专用设备 | 75.72 | 6.56 | -8.77 | -4.83 | 46.61 | 75.86 | -1 | 59.61 |
301367 | 怡和嘉业 | 75.73 | -6.12 | 6.19万 | 10.95 | 4.67亿 | 40.67 | 医疗器械 | 75.46 | 2.42 | 2.19 | 22.54 | 30.98 | 51.91 | -1 | 9.06 |
688167 | 炬光科技 | 75.55 | 0.75 | 2.12万 | 2.35 | 1.61亿 | -40.23 | 半导体 | 75.81 | 3.22 | -3.60 | -7.03 | 7.99 | 18.04 | 1 | -22.94 |
002028 | 思源电气 | 75.44 | -0.74 | 4.41万 | 0.73 | 3.33亿 | 28.07 | 电网设备 | 75.65 | 4.72 | -0.26 | 2.85 | 2.46 | 5.10 | -2 | 28.54 |
000333 | 美的集团 | 75.39 | -3.96 | 55.2万 | 0.80 | 42.05亿 | 14.99 | 家电行业 | 76.20 | 2.66 | -1.45 | -0.88 | 2.16 | 3.35 | -1 | 26.49 |
603160 | 汇顶科技 | 74.91 | 0.56 | 2.69万 | 0.58 | 2.02亿 | 57.32 | 半导体 | 74.88 | 3.88 | -0.37 | -1.12 | 1.72 | 3.65 | 1 | 16.45 |
300666 | 江丰电子 | 74.80 | -0.20 | 7.65万 | 3.47 | 5.73亿 | 49.51 | 半导体 | 74.85 | 4.42 | 2.65 | 5.17 | 12.92 | 19.18 | -1 | 51.97 |
002992 | 宝明科技 | 74.58 | 2.43 | 2.46万 | 1.56 | 1.82亿 | -138.62 | 光学光电子 | 74.20 | 18.43 | 8.75 | 3.51 | 4.76 | 9.32 | 3 | 46.09 |
688627 | 精智达 | 74.15 | 4.23 | 1.32万 | 1.85 | 9700万 | 84.78 | 专用设备 | 73.34 | 4.04 | 3.39 | 1.95 | 5.07 | 8.80 | 2 | 0.98 |
301538 | 骏鼎达 | 73.88 | 0.41 | 5634 | 2.53 | 4181万 | 26.87 | 塑料制品 | 74.22 | 3.42 | -3.55 | -6.76 | 10.78 | 32.72 | 1 | 88.61 |
688798 | 艾为电子 | 72.39 | -0.45 | 1.99万 | 1.47 | 1.45亿 | 66.06 | 半导体 | 72.76 | 4.29 | -1.91 | -5.37 | 3.70 | 8.63 | -1 | 18.34 |
300274 | 阳光电源 | 72.38 | 4.28 | 46.4万 | 2.92 | 33.40亿 | 14.81 | 光伏设备 | 71.96 | 4.39 | 0.81 | 8.29 | 8.41 | 20.36 | 1 | -3.11 |
688581 | 安杰思 | 72.06 | 1.41 | 8067 | 1.98 | 5825万 | 19.83 | 医疗器械 | 72.20 | 2.43 | 4.68 | 8.54 | 6.62 | 10.28 | 1 | 25.52 |
688691 | 灿芯股份 | 71.68 | 0.11 | 9519 | 3.73 | 6880万 | 140.94 | 半导体 | 72.28 | 6.30 | -3.63 | -4.77 | 13.85 | 29.45 | 2 | 268.91 |
688603 | 天承科技 | 71.66 | 5.06 | 1.34万 | 4.33 | 9562万 | 78.30 | 电子化学品 | 71.18 | 5.35 | 5.07 | 3.17 | 8.39 | 12.49 | 1 | 99.50 |
688399 | 硕世生物 | 71.34 | 2.22 | 1.09万 | 1.92 | 7760万 | -1956.94 | 医疗器械 | 71.50 | 1.24 | 0.37 | 1.29 | 3.84 | 5.82 | 1 | 11.73 |
603195 | 公牛集团 | 71.23 | -1.08 | 2.68万 | 0.21 | 1.90亿 | 21.15 | 家用轻工 | 71.09 | 6.20 | -2.50 | -2.89 | 0.41 | 0.67 | -3 | 2.43 |
300223 | 北京君正 | 71.20 | -0.70 | 7.24万 | 1.72 | 5.19亿 | 84.47 | 半导体 | 71.75 | 2.88 | -2.31 | -3.30 | 6.52 | 14.35 | -3 | 5.98 |
301368 | 丰立智能 | 71.20 | -2.17 | 3.36万 | 5.24 | 2.42亿 | 405.31 | 通用设备 | 71.95 | 8.76 | -6.20 | -8.72 | 24.75 | 50.80 | -4 | 34.26 |
301345 | 涛涛车业 | 71.09 | 0.21 | 1.17万 | 4.08 | 8364万 | 19.22 | 交运设备 | 71.51 | 2.59 | 2.29 | 1.50 | 12.47 | 26.33 | 4 | 31.11 |
300567 | 精测电子 | 71.06 | 9.51 | 20.0万 | 9.89 | 14.02亿 | 181.28 | 仪器仪表 | 70.12 | 5.54 | 6.35 | 1.23 | 16.64 | 32.76 | 2 | 0.51 |
301613 | 新铝时代 | 71.05 | -4.12 | 7.53万 | 33.12 | 5.48亿 | 32.99 | 汽车零部件 | 72.80 | 4.67 | 18.22 | 5.37 | 72.72 | 110.00 | -1 | 156.50 |
688522 | 纳睿雷达 | 70.79 | 2.67 | 3.11万 | 3.59 | 2.20亿 | 202.14 | 计算机设备 | 70.75 | 6.86 | 5.37 | 11.52 | 12.41 | 22.39 | 1 | 93.57 |
688525 | 佰维存储 | 69.83 | -2.35 | 12.1万 | 3.80 | 8.55亿 | 171.42 | 半导体 | 70.97 | 12.30 | -2.61 | -4.36 | 12.45 | 28.97 | -1 | 34.06 |
301622 | 英思特 | 69.82 | 1.23 | 1.63万 | 5.92 | 1.13亿 | 44.14 | 电子元件 | 69.61 | 5.73 | -4.96 | -5.33 | 27.12 | 77.39 | 1 | 216.21 |
688286 | 敏芯股份 | 69.63 | -1.76 | 1.01万 | 1.80 | 7111万 | -111.72 | 半导体 | 70.64 | 3.79 | -1.50 | -5.52 | 5.73 | 12.00 | -1 | 58.43 |
688168 | 安博通 | 68.90 | 0.47 | 1.18万 | 1.53 | 8134万 | -45.45 | 软件开发 | 69.01 | 4.71 | 0.57 | -7.32 | 5.95 | 14.57 | 2 | 128.22 |
301165 | 锐捷网络 | 68.77 | -1.08 | 3.53万 | 5.18 | 2.43亿 | 71.17 | 通信设备 | 68.86 | 8.88 | 1.70 | -3.13 | 19.75 | 39.13 | -1 | 73.57 |
688333 | 铂力特 | 68.60 | -6.48 | 12.1万 | 4.46 | 8.50亿 | 248.32 | 通用设备 | 70.20 | 3.87 | -8.75 | -5.57 | 8.62 | 15.38 | -2 | 10.52 |
300672 | 国科微 | 68.58 | -0.42 | 3.27万 | 1.56 | 2.26亿 | 159.50 | 半导体 | 69.02 | 3.66 | -2.20 | -4.96 | 4.70 | 10.06 | -4 | 20.17 |
603259 | 药明康德 | 68.23 | 1.35 | 47.9万 | 1.91 | 33.04亿 | 20.85 | 医疗服务 | 69.01 | 3.36 | 0.34 | 1.29 | 3.99 | 7.16 | 1 | 36.95 |
301205 | 联特科技 | 68.13 | 0.43 | 1.50万 | 2.20 | 1.02亿 | 106.49 | 光学光电子 | 68.46 | 5.98 | -1.07 | -3.24 | 6.80 | 13.89 | 2 | -37.79 |
300695 | 兆丰股份 | 67.90 | -2.65 | 1.63万 | 2.30 | 1.12亿 | 39.42 | 汽车零部件 | 68.92 | 1.89 | -9.59 | -12.14 | 8.20 | 19.35 | -3 | 54.74 |
300776 | 帝尔激光 | 67.88 | 2.31 | 4.38万 | 2.62 | 3.00亿 | 36.32 | 光伏设备 | 68.37 | 5.81 | -0.43 | 3.35 | 9.08 | 19.66 | 1 | 43.54 |
301275 | 汉朔科技 | 67.85 | -1.88 | 4.78万 | 15.04 | 3.22亿 | 40.35 | 通信设备 | 67.50 | 7.66 | 1.88 | -5.45 | 50.48 | 99.79 | -1 | 146.73 |
688029 | 南微医学 | 67.80 | 2.88 | 3.29万 | 1.75 | 2.23亿 | 23.09 | 医疗器械 | 67.86 | 3.32 | 1.06 | 3.23 | 3.87 | 6.36 | 1 | -0.66 |
301489 | 思泉新材 | 67.73 | 3.09 | 3.80万 | 11.17 | 2.56亿 | 70.24 | 消费电子 | 67.48 | 3.82 | 5.76 | 5.37 | 24.66 | 45.75 | 3 | -17.01 |
300124 | 汇川技术 | 67.71 | -0.67 | 13.2万 | 0.55 | 8.96亿 | 40.80 | 电子元件 | 67.69 | 6.72 | -1.51 | -3.19 | 1.65 | 3.52 | -3 | 8.35 |
301047 | 义翘神州 | 67.26 | 5.36 | 2.83万 | 2.37 | 1.90亿 | 61.78 | 生物制品 | 67.20 | 1.42 | 2.14 | 5.64 | 4.82 | 7.37 | 1 | -7.48 |
688228 | 开普云 | 67.25 | 3.19 | 5.02万 | 7.43 | 3.39亿 | 220.56 | 互联网服务 | 67.49 | 3.49 | 16.55 | 10.75 | 19.67 | 25.97 | 3 | 15.77 |
002847 | 盐津铺子 | 67.23 | 6.09 | 5.08万 | 2.07 | 3.35亿 | 27.90 | 食品饮料 | 65.98 | 11.80 | 13.43 | 13.22 | 5.04 | 7.57 | 4 | 40.97 |
301488 | 豪恩汽电 | 67.21 | 0.78 | 1.46万 | 6.22 | 9944万 | 66.21 | 汽车零部件 | 68.31 | 4.84 | 0.28 | -1.16 | 14.43 | 28.59 | 2 | 19.06 |
603728 | 鸣志电器 | 67.19 | -0.46 | 5.61万 | 1.34 | 3.78亿 | 446.54 | 电机 | 67.33 | 9.78 | -5.11 | -5.96 | 5.41 | 12.07 | -4 | 1.83 |
688576 | 西山科技 | 67.18 | 2.83 | 7610 | 3.40 | 5115万 | 30.84 | 医疗器械 | 67.22 | 1.77 | 0.67 | -0.24 | 9.12 | 13.55 | 1 | -16.55 |
600309 | 万华化学 | 67.10 | -0.16 | 14.3万 | 0.46 | 9.62亿 | 16.16 | 化学制品 | 67.14 | 2.23 | -2.09 | 0.06 | 1.39 | 3.12 | -3 | -12.22 |
300984 | 金沃股份 | 67.00 | -1.66 | 2.22万 | 3.86 | 1.49亿 | 207.61 | 通用设备 | 67.17 | 6.09 | -7.51 | -4.23 | 13.01 | 28.09 | -3 | 197.91 |
301598 | 博科测试 | 66.40 | -0.60 | 8657 | 5.88 | 5768万 | 44.99 | 专用设备 | 66.63 | 4.14 | -3.56 | -3.63 | 24.47 | 60.88 | -1 | 72.65 |
002049 | 紫光国微 | 66.32 | 0.88 | 14.4万 | 1.69 | 9.56亿 | 47.33 | 半导体 | 66.58 | 4.54 | -2.61 | 0.33 | 5.36 | 14.46 | 1 | -4.33 |
600363 | 联创光电 | 66.27 | 3.99 | 23.6万 | 5.19 | 15.36亿 | 67.19 | 光学光电子 | 65.23 | 7.05 | 7.53 | 6.13 | 12.21 | 28.59 | 4 | 111.32 |
300976 | 达瑞电子 | 66.11 | -0.48 | 7904 | 1.29 | 5258万 | 25.96 | 消费电子 | 66.53 | 1.93 | -0.74 | -2.04 | 3.52 | 7.42 | -1 | 70.92 |
688084 | 晶品特装 | 65.90 | 5.98 | 8456 | 2.29 | 5502万 | -91.70 | 专用设备 | 65.07 | 3.18 | -0.15 | 0.60 | 6.24 | 10.10 | 1 | 20.83 |
603019 | 中科曙光 | 65.89 | -0.71 | 18.6万 | 1.27 | 12.31亿 | 50.45 | 计算机设备 | 66.20 | 4.73 | 0.27 | -1.47 | 4.25 | 8.52 | -1 | 26.08 |
603039 | 泛微网络 | 65.67 | -2.23 | 2.94万 | 1.13 | 1.95亿 | 84.33 | 软件开发 | 66.15 | 7.92 | 2.31 | 1.86 | 4.03 | 7.94 | -1 | 58.28 |
688316 | 青云科技-U | 65.45 | -3.31 | 2.43万 | 6.76 | 1.61亿 | -31.83 | 互联网服务 | 66.20 | 36.98 | -1.59 | -7.32 | 21.02 | 40.11 | -1 | 62.45 |
603392 | 万泰生物 | 64.74 | 1.05 | 2.52万 | 0.20 | 1.64亿 | 230.37 | 生物制品 | 64.99 | 6.59 | -1.67 | -2.16 | 0.52 | 0.86 | 1 | -10.86 |
603662 | 柯力传感 | 64.52 | -1.10 | 6.88万 | 2.45 | 4.45亿 | 71.50 | 仪器仪表 | 64.67 | 6.97 | -5.30 | -7.76 | 9.29 | 17.38 | -4 | 93.75 |
688439 | 振华风光 | 64.26 | 3.54 | 3.46万 | 3.04 | 2.22亿 | 39.85 | 半导体 | 64.15 | 2.61 | -2.65 | 1.68 | 6.74 | 15.28 | 1 | -20.87 |
688702 | 盛科通信-U | 64.22 | -0.70 | 1.96万 | 0.97 | 1.28亿 | -384.21 | 半导体 | 65.17 | 11.29 | 0.30 | -0.62 | 2.82 | 5.17 | -1 | 52.04 |
689009 | 九号公司-WD | 63.96 | -1.90 | 7.31万 | 1.33 | 4.67亿 | 42.18 | 交运设备 | 63.87 | 7.44 | -2.05 | 2.17 | 3.82 | 7.48 | -1 | 97.83 |
688234 | 天岳先进 | 63.83 | 2.95 | 6.31万 | 2.10 | 4.03亿 | 153.21 | 半导体 | 63.84 | 5.16 | -3.04 | -3.74 | 6.66 | 11.24 | 1 | 17.18 |
301326 | 捷邦科技 | 63.65 | 5.91 | 2.12万 | 7.88 | 1.34亿 | 4555.78 | 消费电子 | 63.45 | 3.53 | 1.89 | 0.47 | 13.90 | 22.09 | 1 | 124.36 |
688652 | 京仪装备 | 63.33 | 2.15 | 2.17万 | 2.13 | 1.37亿 | 69.25 | 半导体 | 63.17 | 5.13 | 0.02 | 3.41 | 5.53 | 9.99 | 2 | 28.43 |
301155 | 海力风电 | 63.26 | 0.27 | 2.29万 | 1.95 | 1.45亿 | 118.82 | 风电设备 | 63.38 | 2.52 | 3.05 | -4.87 | 6.27 | 15.86 | 2 | 18.09 |
300841 | 康华生物 | 62.95 | 2.74 | 6.56万 | 5.44 | 4.20亿 | 15.46 | 生物制品 | 63.99 | 2.42 | -1.22 | 1.24 | 11.72 | 22.10 | 1 | 3.11 |
301085 | 亚康股份 | 62.80 | -0.76 | 1.67万 | 2.84 | 1.06亿 | 71.57 | 互联网服务 | 63.14 | 4.92 | -1.35 | -5.15 | 9.80 | 19.63 | -1 | 16.71 |
301299 | 卓创资讯 | 62.78 | -0.02 | 1.17万 | 3.32 | 7376万 | 53.67 | 互联网服务 | 63.07 | 6.44 | -2.59 | -11.70 | 11.53 | 30.73 | -3 | 39.33 |
603833 | 欧派家居 | 62.72 | 0.38 | 1.56万 | 0.26 | 9744万 | 14.11 | 装修建材 | 62.32 | 2.12 | -3.74 | -1.29 | 0.84 | 1.78 | 1 | -7.12 |
688059 | 华锐精密 | 62.52 | 2.42 | 1.27万 | 2.03 | 7948万 | 36.25 | 通用设备 | 62.75 | 2.92 | 0.35 | -2.16 | 6.82 | 12.02 | 1 | -7.01 |
301325 | 曼恩斯特 | 62.30 | 7.60 | 7.44万 | 12.84 | 4.44亿 | 104.80 | 电池 | 59.66 | 3.06 | 3.59 | -0.57 | 25.14 | 42.13 | 1 | 5.15 |
688185 | 康希诺 | 62.20 | 6.63 | 3.45万 | 3.01 | 2.15亿 | -40.62 | 生物制品 | 62.36 | 3.13 | 5.69 | 5.75 | 4.90 | 7.46 | 1 | 10.17 |
603283 | 赛腾股份 | 62.08 | 3.19 | 6.51万 | 3.34 | 4.03亿 | 19.59 | 专用设备 | 61.86 | 4.31 | 0.73 | -0.26 | 6.15 | 11.65 | 1 | -26.99 |
300724 | 捷佳伟创 | 62.01 | 0.57 | 6.08万 | 2.12 | 3.79亿 | 7.99 | 光伏设备 | 62.35 | 2.08 | -2.62 | -2.30 | 8.11 | 18.19 | 1 | -5.63 |
688095 | 福昕软件 | 62.00 | -0.67 | 1.07万 | 1.17 | 6713万 | 221.09 | 软件开发 | 62.67 | 2.22 | -1.43 | -1.95 | 3.24 | 6.29 | -2 | -4.25 |
300979 | 华利集团 | 61.84 | -1.25 | 2.47万 | 0.21 | 1.53亿 | 18.79 | 纺织服装 | 62.07 | 4.14 | -3.09 | -2.38 | 0.62 | 1.10 | -5 | 9.05 |
000423 | 东阿阿胶 | 61.81 | 2.25 | 7.83万 | 1.22 | 4.79亿 | 25.56 | 中药 | 61.21 | 3.86 | 2.20 | 1.80 | 2.62 | 4.59 | 2 | 5.86 |
837592 | 华信永道 | 61.52 | -3.72 | 1.95万 | 5.10 | 1.22亿 | 312.90 | 软件开发 | 62.61 | 9.81 | -1.35 | -3.24 | 14.32 | 24.70 | -1 | 228.98 |
300100 | 双林股份 | 61.48 | 1.96 | 42.5万 | 10.98 | 26.26亿 | 50.07 | 汽车零部件 | 61.77 | 9.34 | -2.72 | -13.45 | 29.13 | 71.12 | 1 | 555.44 |
301023 | 江南奕帆 | 61.45 | -1.90 | 1.08万 | 3.64 | 6748万 | 35.81 | 电机 | 62.24 | 4.34 | -6.61 | -1.59 | 14.50 | 43.31 | -4 | 95.95 |
603596 | 伯特利 | 61.39 | -1.70 | 3.63万 | 0.60 | 2.23亿 | 35.89 | 汽车零部件 | 61.45 | 6.00 | -1.40 | -4.38 | 2.03 | 5.19 | -1 | 39.49 |
300624 | 万兴科技 | 61.38 | -1.27 | 3.88万 | 2.27 | 2.40亿 | -1619.01 | 软件开发 | 61.90 | 9.31 | -1.76 | -4.62 | 9.79 | 17.83 | -2 | -19.49 |
002409 | 雅克科技 | 61.28 | -1.11 | 6.62万 | 2.08 | 4.08亿 | 29.21 | 电子化学品 | 61.65 | 4.02 | -1.40 | 2.66 | 7.84 | 15.07 | -1 | 13.06 |
603822 | 嘉澳环保 | 61.22 | -0.75 | 1.06万 | 1.38 | 6543万 | -26.23 | 化学制品 | 61.68 | 5.22 | 2.03 | 3.85 | 4.24 | 7.93 | -1 | 181.60 |
688356 | 键凯科技 | 61.03 | 6.68 | 1.43万 | 2.35 | 8756万 | 120.35 | 化学制药 | 61.34 | 2.92 | 2.87 | 4.36 | 4.42 | 6.43 | 1 | -24.60 |
688076 | 诺泰生物 | 60.83 | 3.14 | 7.52万 | 3.42 | 4.58亿 | 33.36 | 医疗服务 | 60.84 | 5.02 | -1.41 | 5.92 | 11.87 | 17.85 | 1 | 9.54 |
688531 | 日联科技 | 60.79 | 1.69 | 1.86万 | 2.51 | 1.13亿 | 49.33 | 专用设备 | 60.92 | 2.16 | 1.32 | 2.00 | 6.75 | 14.63 | 2 | 19.74 |
688582 | 芯动联科 | 60.70 | -0.49 | 2.79万 | 1.13 | 1.71亿 | 109.45 | 电子元件 | 61.28 | 10.49 | -3.16 | 3.23 | 4.90 | 12.49 | -1 | 63.74 |
688002 | 睿创微纳 | 60.61 | -0.79 | 4.63万 | 1.02 | 2.84亿 | 45.19 | 半导体 | 61.41 | 5.01 | -2.27 | 1.83 | 3.07 | 6.91 | -3 | 43.52 |
302132 | 中航成飞 | 60.60 | 2.71 | 7.91万 | 1.34 | 4.78亿 | 1444.35 | 航天航空 | 60.46 | 8.13 | -1.22 | 0.61 | 3.38 | 5.74 | 1 | 38.99 |
300763 | 锦浪科技 | 60.48 | 9.76 | 34.0万 | 10.56 | 20.22亿 | 27.08 | 光伏设备 | 59.55 | 2.89 | 6.70 | 13.86 | 25.73 | 50.83 | 1 | -8.87 |
301121 | 紫建电子 | 60.47 | 1.10 | 2.65万 | 7.28 | 1.61亿 | 53.38 | 电池 | 60.98 | 2.57 | 3.92 | 2.34 | 26.06 | 36.83 | 1 | 60.74 |
601888 | 中国中免 | 60.43 | 0.38 | 8.81万 | 0.45 | 5.32亿 | 29.30 | 旅游酒店 | 60.41 | 2.27 | -3.14 | -2.56 | 1.93 | 3.64 | 1 | -29.61 |
603786 | 科博达 | 60.30 | 0.33 | 1.05万 | 0.26 | 6318万 | 30.11 | 汽车零部件 | 60.34 | 4.80 | -4.03 | -3.01 | 0.90 | 1.75 | 1 | -7.52 |
688366 | 昊海生科 | 60.21 | 1.91 | 6334 | 0.33 | 3827万 | 33.39 | 医疗器械 | 60.42 | 2.52 | -0.12 | 1.02 | 1.11 | 1.85 | 1 | -23.68 |
603416 | 信捷电气 | 60.19 | -0.02 | 3.19万 | 2.29 | 1.93亿 | 36.41 | 专用设备 | 60.38 | 3.77 | 4.13 | 9.88 | 8.10 | 21.67 | -1 | 91.50 |
002851 | 麦格米特 | 60.07 | -1.27 | 25.8万 | 5.66 | 15.56亿 | 59.79 | 电源设备 | 60.21 | 5.68 | 7.56 | 1.50 | 18.81 | 32.64 | -1 | 134.56 |
300832 | 新产业 | 59.97 | 3.01 | 4.71万 | 0.69 | 2.82亿 | 25.54 | 医疗器械 | 59.83 | 5.80 | 3.04 | 0.86 | 1.81 | 3.42 | 2 | -25.97 |
600132 | 重庆啤酒 | 59.95 | 2.43 | 5.05万 | 1.04 | 3.01亿 | 23.30 | 酿酒行业 | 59.65 | 22.05 | 1.27 | 2.18 | 2.27 | 4.31 | 1 | -7.10 |
002595 | 豪迈科技 | 59.70 | 0.88 | 3.15万 | 0.40 | 1.87亿 | 23.74 | 专用设备 | 59.27 | 4.83 | 2.23 | 3.63 | 1.16 | 2.27 | 4 | 73.65 |
603338 | 浙江鼎力 | 59.66 | 0.96 | 4.67万 | 0.92 | 2.79亿 | 15.51 | 工程机械 | 59.61 | 3.07 | 0.10 | -1.37 | 2.10 | 4.56 | 2 | 3.92 |
688152 | 麒麟信安 | 59.53 | 0.20 | 7858 | 2.53 | 4704万 | 595.93 | 软件开发 | 59.87 | 3.77 | -0.23 | -2.20 | 9.51 | 19.02 | 1 | 14.94 |
301280 | 珠城科技 | 59.34 | -2.34 | 2.13万 | 8.01 | 1.29亿 | 31.22 | 电子元件 | 60.41 | 3.21 | -3.82 | -2.08 | 30.01 | 59.10 | -2 | 53.93 |
603486 | 科沃斯 | 59.12 | -3.87 | 5.85万 | 1.03 | 3.50亿 | 41.48 | 家电行业 | 59.82 | 4.96 | -4.95 | -7.34 | 2.23 | 4.22 | -3 | 56.28 |
