本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688523 | 航天环宇 | 20.36 | 2.00 | 1.28万 | 1.50 | 2601万 | 82.43 | 航天航空 | 20.39 | 5.08 | -0.83 | -2.40 | 4.49 | 10.47 | 1 | -10.74 |
300331 | 苏大维格 | 20.35 | 0.59 | 2.47万 | 1.23 | 5035万 | 100.67 | 光学光电子 | 20.37 | 3.19 | -3.65 | -1.36 | 5.83 | 12.63 | 1 | 4.68 |
301487 | 盟固利 | 20.32 | 0.84 | 6.32万 | 2.32 | 1.29亿 | 775.59 | 电池 | 20.37 | 4.76 | -2.59 | -3.10 | 8.31 | 17.39 | 1 | -41.89 |
603995 | 甬金股份 | 20.32 | 0.54 | 2.69万 | 0.74 | 5496万 | 9.54 | 钢铁行业 | 20.42 | 1.38 | -1.22 | -4.42 | 2.39 | 5.11 | 1 | 25.59 |
832802 | 保丽洁 | 20.32 | 1.70 | 1.89万 | 11.11 | 3875万 | 55.69 | 环保行业 | 20.52 | 3.01 | -1.50 | 7.17 | 31.07 | 59.87 | 1 | 117.33 |
872392 | 佳合科技 | 20.30 | 1.86 | 6930 | 2.47 | 1407万 | 33.39 | 包装材料 | 20.31 | 3.72 | -9.66 | -6.37 | 9.34 | 22.36 | 1 | 94.07 |
831726 | 朱老六 | 20.30 | 1.35 | 2.10万 | 3.75 | 4305万 | 101.71 | 食品饮料 | 20.53 | 4.70 | -9.50 | -11.51 | 14.08 | 38.14 | 1 | 162.27 |
605598 | 上海港湾 | 20.30 | 1.00 | 1.39万 | 0.57 | 2813万 | 34.37 | 工程建设 | 20.28 | 2.69 | -2.96 | -10.69 | 2.15 | 6.48 | 1 | 6.56 |
301150 | 中一科技 | 20.26 | 1.05 | 1.09万 | 1.18 | 2215万 | -40.19 | 电池 | 20.31 | 1.04 | -1.65 | -1.84 | 4.13 | 9.40 | 1 | -7.83 |
831152 | 昆工科技 | 20.25 | -0.25 | 1.82万 | 2.22 | 3761万 | -62.21 | 专用设备 | 20.62 | 5.44 | -8.12 | -8.99 | 9.43 | 20.32 | -3 | 54.82 |
002130 | 沃尔核材 | 20.24 | 0.15 | 33.3万 | 2.67 | 6.76亿 | 29.67 | 非金属材料 | 20.28 | 4.60 | -1.27 | -5.90 | 9.50 | 24.74 | 1 | 176.13 |
002484 | 江海股份 | 20.22 | -1.56 | 16.7万 | 2.03 | 3.40亿 | 26.09 | 电子元件 | 20.39 | 3.01 | -1.75 | -5.91 | 6.42 | 12.93 | -2 | 22.47 |
600315 | 上海家化 | 20.22 | 3.59 | 7.76万 | 1.15 | 1.56亿 | -16.91 | 美容护理 | 20.08 | 2.02 | 5.81 | 5.37 | 2.65 | 4.33 | 2 | 5.59 |
688178 | 万德斯 | 20.21 | 6.37 | 4.32万 | 5.09 | 8687万 | -25.22 | 环保行业 | 20.09 | 1.66 | 2.17 | -1.32 | 15.90 | 52.38 | 2 | 62.33 |
301267 | 华厦眼科 | 20.21 | 1.40 | 7.14万 | 2.17 | 1.46亿 | 30.25 | 医疗服务 | 20.40 | 2.93 | -0.88 | -2.84 | 7.31 | 13.82 | 1 | -28.03 |
300702 | 天宇股份 | 20.20 | 4.55 | 6.89万 | 3.26 | 1.39亿 | 61.94 | 化学制药 | 20.20 | 1.99 | -1.13 | 0.95 | 9.17 | 20.44 | 1 | 14.25 |
301263 | 泰恩康 | 20.19 | 0.95 | 5.45万 | 1.80 | 1.11亿 | 55.38 | 医药商业 | 20.32 | 4.84 | 3.64 | 3.33 | 5.87 | 9.47 | 3 | 38.00 |
688081 | 兴图新科 | 20.19 | -1.22 | 1.47万 | 1.43 | 3021万 | -25.79 | 通信服务 | 20.50 | 4.77 | 1.10 | -3.12 | 3.63 | 7.28 | -1 | 75.57 |
300384 | 三联虹普 | 20.18 | -0.64 | 7.63万 | 3.47 | 1.53亿 | 18.52 | 专业服务 | 20.11 | 2.44 | 0.10 | 1.71 | 12.37 | 26.51 | -1 | 47.41 |
002389 | 航天彩虹 | 20.16 | -0.59 | 18.7万 | 1.89 | 3.83亿 | 227.17 | 航天航空 | 20.46 | 2.49 | 0.75 | -1.08 | 5.26 | 9.18 | -1 | 21.08 |
603108 | 润达医疗 | 20.15 | 1.72 | 27.5万 | 4.56 | 5.59亿 | 180.92 | 医疗服务 | 20.29 | 2.83 | 1.36 | 0.75 | 10.44 | 23.80 | 1 | -12.32 |
301329 | 信音电子 | 20.12 | 1.41 | 1.93万 | 3.22 | 3897万 | 48.62 | 电子元件 | 20.17 | 2.19 | -2.09 | -4.64 | 13.14 | 30.48 | 1 | 5.34 |
300353 | 东土科技 | 20.10 | -7.07 | 117万 | 22.40 | 24.60亿 | 319.91 | 通信设备 | 21.03 | 5.72 | -6.94 | -2.90 | 59.41 | 129.04 | -1 | 88.03 |
601137 | 博威合金 | 20.10 | 0.00 | 11.9万 | 1.47 | 2.40亿 | 11.16 | 有色金属 | 20.09 | 2.06 | -3.78 | -4.60 | 5.56 | 12.50 | 0 | 23.46 |
832145 | 恒合股份 | 20.09 | 0.05 | 1.11万 | 2.48 | 2254万 | -146.25 | 仪器仪表 | 20.24 | 5.31 | -0.54 | -3.88 | 7.15 | 21.81 | 1 | 238.22 |
601225 | 陕西煤业 | 20.07 | 1.31 | 26.7万 | 0.27 | 5.31亿 | 8.77 | 煤炭行业 | 19.93 | 2.16 | -0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.85 | 1 | -13.75 |
300822 | 贝仕达克 | 20.07 | -0.40 | 2.69万 | 0.93 | 5457万 | 78.61 | 消费电子 | 20.30 | 4.89 | -2.43 | -2.29 | 3.11 | 6.06 | -1 | 129.37 |
001230 | 劲旅环境 | 20.07 | -3.51 | 3.15万 | 5.83 | 6392万 | 17.60 | 环保行业 | 20.29 | 1.47 | -4.79 | -0.30 | 17.24 | 35.18 | -1 | 27.67 |
603057 | 紫燕食品 | 20.06 | 3.03 | 2.46万 | 3.61 | 4904万 | 17.86 | 食品饮料 | 19.96 | 4.16 | 1.83 | -0.45 | 8.36 | 19.71 | 1 | 8.73 |
300812 | 易天股份 | 20.06 | -1.96 | 6.41万 | 6.91 | 1.31亿 | -151.22 | 消费电子 | 20.37 | 3.23 | 1.31 | 1.62 | 19.70 | 27.77 | -1 | -36.78 |
300233 | 金城医药 | 20.05 | 3.30 | 58.3万 | 15.69 | 11.87亿 | 39.11 | 化学制药 | 20.35 | 2.07 | 0.50 | 10.59 | 44.79 | 105.83 | 1 | 22.26 |
601138 | 工业富联 | 20.02 | 0.81 | 57.5万 | 0.29 | 11.49亿 | 17.12 | 消费电子 | 19.98 | 2.60 | -0.99 | -3.93 | 0.90 | 1.90 | 1 | -19.70 |
002859 | 洁美科技 | 20.00 | 0.25 | 2.48万 | 0.61 | 4999万 | 36.48 | 电子元件 | 20.12 | 3.06 | -2.25 | -3.05 | 2.23 | 4.63 | 1 | -13.90 |
300255 | 常山药业 | 20.00 | 2.83 | 18.5万 | 2.02 | 3.72亿 | 1891.05 | 化学制药 | 20.07 | 10.11 | -1.19 | 0.15 | 5.19 | 9.60 | 1 | 55.04 |
002428 | 云南锗业 | 19.99 | 0.96 | 15.2万 | 2.33 | 3.04亿 | 245.89 | 小金属 | 19.99 | 8.97 | -5.40 | -4.95 | 9.63 | 19.45 | 1 | 69.41 |
603078 | 江化微 | 19.99 | 2.57 | 52.9万 | 13.72 | 10.42亿 | 78.16 | 电子化学品 | 19.70 | 4.07 | 4.88 | 18.42 | 46.49 | 57.92 | 2 | 42.68 |
301148 | 嘉戎技术 | 19.98 | 4.55 | 3.19万 | 8.30 | 6333万 | 33.25 | 环保行业 | 19.84 | 1.33 | 0.76 | 4.61 | 14.78 | 25.64 | 1 | 16.50 |
300691 | 联合光电 | 19.98 | 1.42 | 5.35万 | 2.54 | 1.07亿 | 112.73 | 光学光电子 | 20.03 | 3.29 | -0.05 | -10.60 | 10.05 | 30.90 | 1 | 9.48 |
870204 | 沪江材料 | 19.97 | 0.35 | 1.65万 | 3.30 | 3331万 | 75.05 | 塑料制品 | 20.17 | 3.95 | -11.24 | -13.44 | 12.69 | 32.12 | 1 | 168.05 |
002971 | 和远气体 | 19.97 | 2.15 | 9.88万 | 6.17 | 1.96亿 | 53.81 | 化学制品 | 19.87 | 3.12 | 4.01 | 7.60 | 13.13 | 18.33 | 2 | -7.03 |
300130 | 新国都 | 19.97 | -0.65 | 8.63万 | 1.99 | 1.74亿 | 48.35 | 计算机设备 | 20.18 | 2.70 | -5.13 | -8.48 | 8.08 | 17.14 | -3 | -12.37 |
300499 | 高澜股份 | 19.94 | 1.99 | 23.7万 | 8.72 | 4.69亿 | -258.65 | 专用设备 | 19.83 | 4.40 | -0.94 | -1.92 | 21.26 | 41.53 | 2 | 42.63 |
002396 | 星网锐捷 | 19.93 | -0.30 | 6.95万 | 1.19 | 1.39亿 | 33.48 | 通信设备 | 19.99 | 1.79 | 0.35 | -3.77 | 3.72 | 8.32 | -1 | 18.63 |
000951 | 中国重汽 | 19.93 | -1.24 | 18.9万 | 1.61 | 3.78亿 | 15.82 | 汽车整车 | 20.05 | 1.53 | 1.89 | 3.32 | 7.23 | 10.76 | -2 | 26.62 |
605060 | 联德股份 | 19.93 | 0.55 | 1.17万 | 0.49 | 2346万 | 24.65 | 通用设备 | 20.08 | 2.11 | -0.35 | -1.68 | 1.72 | 3.84 | 1 | 10.72 |
603988 | 中电电机 | 19.91 | 2.00 | 3.47万 | 1.47 | 6908万 | -257.87 | 电机 | 19.92 | 7.12 | -1.14 | -3.82 | 4.26 | 9.09 | 1 | 119.76 |
603214 | 爱婴室 | 19.91 | -0.75 | 4.30万 | 3.10 | 8600万 | 43.20 | 商业百货 | 20.00 | 2.51 | -0.60 | -4.65 | 12.84 | 34.19 | -2 | 58.52 |
002541 | 鸿路钢构 | 19.90 | -1.19 | 22.6万 | 4.56 | 4.62亿 | 15.71 | 水泥建材 | 20.44 | 1.49 | 9.34 | 8.27 | 8.29 | 10.49 | -1 | 17.82 |
688501 | 青达环保 | 19.90 | 2.10 | 4.91万 | 3.99 | 9626万 | 26.01 | 专用设备 | 19.60 | 2.55 | 3.11 | 0.66 | 9.74 | 18.51 | 1 | 26.11 |
920082 | 方正阀门 | 19.88 | 3.27 | 6.94万 | 21.41 | 1.38亿 | 42.64 | 通用设备 | 19.80 | 5.80 | -5.42 | -20.83 | 65.94 | 166.76 | 2 | 466.38 |
688129 | 东来技术 | 19.86 | 0.66 | 1.24万 | 1.03 | 2485万 | 28.07 | 化学制品 | 19.98 | 2.78 | 3.44 | 4.86 | 3.06 | 5.02 | 5 | 50.00 |
603960 | 克来机电 | 19.82 | 0.20 | 7.55万 | 2.88 | 1.50亿 | 115.56 | 专用设备 | 19.88 | 4.80 | -4.71 | -9.54 | 11.92 | 28.60 | 1 | -46.36 |
300484 | 蓝海华腾 | 19.82 | 0.51 | 4.05万 | 2.43 | 8074万 | 147.84 | 专用设备 | 19.96 | 6.42 | -2.03 | -3.55 | 8.41 | 18.33 | 1 | 57.55 |
603096 | 新经典 | 19.82 | 2.59 | 3.65万 | 2.37 | 7219万 | 18.06 | 文化传媒 | 19.78 | 1.60 | 4.10 | 2.01 | 5.83 | 10.63 | 1 | 15.43 |
601702 | 华峰铝业 | 19.82 | -2.12 | 5.60万 | 0.56 | 1.11亿 | 17.11 | 有色金属 | 19.80 | 3.82 | -0.20 | -0.80 | 1.37 | 2.18 | -2 | 8.01 |
688388 | 嘉元科技 | 19.81 | 5.65 | 12.3万 | 2.90 | 2.43亿 | -38.27 | 电池 | 19.67 | 1.22 | 4.93 | 5.82 | 5.76 | 9.56 | 2 | 19.92 |
605336 | 帅丰电器 | 19.80 | 2.59 | 3.13万 | 1.71 | 6120万 | 61.80 | 家电行业 | 19.56 | 1.91 | 1.69 | -1.49 | 7.14 | 14.31 | 1 | 62.83 |
300629 | 新劲刚 | 19.79 | 1.49 | 6.30万 | 2.98 | 1.25亿 | 33.10 | 通信设备 | 19.85 | 2.91 | -2.03 | -3.23 | 9.71 | 20.30 | 1 | 4.71 |
605177 | 东亚药业 | 19.79 | 5.21 | 15.1万 | 13.44 | 3.07亿 | 37.71 | 化学制药 | 20.28 | 1.19 | 7.26 | 1.07 | 21.00 | 45.32 | 1 | -5.45 |
603477 | 巨星农牧 | 19.79 | 2.17 | 20.3万 | 3.98 | 4.03亿 | 19.47 | 农牧饲渔 | 19.85 | 3.28 | -4.58 | 1.54 | 12.31 | 34.17 | 1 | -43.03 |
600803 | 新奥股份 | 19.78 | 0.97 | 6.43万 | 0.23 | 1.26亿 | 13.63 | 燃气 | 19.65 | 2.61 | -0.70 | 0.66 | 1.34 | 2.62 | 1 | 7.62 |
301082 | 久盛电气 | 19.77 | 6.40 | 53.1万 | 49.58 | 10.40亿 | 165.90 | 电网设备 | 19.58 | 4.14 | 19.38 | 36.16 | 134.32 | 247.54 | 3 | 107.89 |
838670 | 恒进感应 | 19.75 | -3.66 | 6.22万 | 9.43 | 1.25亿 | 123.31 | 专用设备 | 20.15 | 5.87 | -4.17 | 2.65 | 37.53 | 74.42 | -2 | 91.93 |
301038 | 深水规院 | 19.74 | 1.86 | 7.44万 | 4.33 | 1.47亿 | -649.99 | 工程建设 | 19.70 | 4.05 | -4.50 | -8.19 | 12.55 | 32.85 | 1 | 30.13 |
002755 | 奥赛康 | 19.73 | 9.13 | 18.8万 | 2.02 | 3.57亿 | 108.13 | 化学制药 | 19.01 | 6.13 | 8.17 | 19.36 | 5.88 | 8.43 | 1 | 99.29 |
300457 | 赢合科技 | 19.72 | 0.20 | 9.73万 | 1.53 | 1.94亿 | 25.44 | 电池 | 19.91 | 1.95 | -5.69 | -4.92 | 5.98 | 13.53 | 1 | 17.31 |
300748 | 金力永磁 | 19.70 | 1.03 | 12.5万 | 1.10 | 2.47亿 | 92.88 | 小金属 | 19.75 | 3.85 | -2.09 | -1.05 | 4.56 | 11.20 | 1 | 22.06 |
688251 | 井松智能 | 19.70 | -5.29 | 3.98万 | 7.69 | 7971万 | 39.00 | 通用设备 | 20.04 | 2.04 | -10.50 | -9.63 | 14.90 | 34.58 | -4 | 25.88 |
300813 | 泰林生物 | 19.69 | 3.74 | 3.05万 | 4.01 | 6010万 | 158.18 | 医疗器械 | 19.71 | 3.04 | -0.96 | 3.85 | 10.64 | 20.79 | 1 | 9.69 |
002937 | 兴瑞科技 | 19.68 | 0.05 | 2.81万 | 0.95 | 5584万 | 22.84 | 消费电子 | 19.85 | 3.95 | -2.38 | -4.14 | 3.29 | 6.50 | 1 | -14.92 |
601858 | 中国科传 | 19.66 | -0.46 | 2.67万 | 0.34 | 5296万 | 53.48 | 文化传媒 | 19.81 | 3.01 | -1.99 | -3.39 | 1.22 | 2.28 | -2 | -25.10 |
002402 | 和而泰 | 19.64 | -1.16 | 23.7万 | 2.96 | 4.69亿 | 38.34 | 消费电子 | 19.79 | 3.89 | -3.20 | -5.44 | 9.82 | 20.70 | -4 | 48.45 |
600549 | 厦门钨业 | 19.63 | 1.60 | 14.3万 | 1.01 | 2.79亿 | 17.92 | 小金属 | 19.53 | 1.96 | -0.81 | -2.58 | 3.32 | 7.73 | 1 | 0.93 |
300467 | 迅游科技 | 19.63 | 2.13 | 7.17万 | 4.25 | 1.40亿 | 135.60 | 游戏 | 19.47 | 6.43 | -1.75 | -1.51 | 13.33 | 31.76 | 1 | 35.47 |
688172 | 燕东微 | 19.61 | 1.55 | 2.49万 | 0.42 | 4847万 | -130.75 | 半导体 | 19.50 | 1.61 | 0.10 | -2.00 | 1.51 | 3.46 | 2 | 19.21 |
000096 | 广聚能源 | 19.60 | 3.32 | 17.5万 | 3.42 | 3.44亿 | 99.86 | 石油行业 | 19.69 | 3.70 | 3.38 | 4.59 | 6.27 | 9.86 | 2 | 85.78 |
601020 | 华钰矿业 | 19.59 | -2.88 | 68.5万 | 8.36 | 13.56亿 | 78.76 | 有色金属 | 19.79 | 4.92 | -11.96 | -16.21 | 31.73 | 63.54 | -5 | 127.79 |
002134 | 天津普林 | 19.55 | -1.11 | 5.90万 | 2.40 | 1.16亿 | 116.52 | 电子元件 | 19.68 | 10.09 | -13.95 | -14.59 | 19.10 | 32.33 | -4 | 139.88 |
002835 | 同为股份 | 19.55 | 0.72 | 2.29万 | 1.80 | 4492万 | 21.90 | 计算机设备 | 19.61 | 3.79 | -1.21 | -2.25 | 6.37 | 12.97 | 2 | 29.73 |
002657 | 中科金财 | 19.54 | -2.35 | 19.9万 | 5.91 | 3.92亿 | -63.61 | 互联网服务 | 19.73 | 3.67 | 0.15 | -2.83 | 23.03 | 40.77 | -1 | 23.83 |
688013 | 天臣医疗 | 19.53 | 3.12 | 1.11万 | 1.37 | 2167万 | 30.41 | 医疗器械 | 19.52 | 2.92 | 2.90 | 5.28 | 3.20 | 6.41 | 2 | 14.81 |
688345 | 博力威 | 19.52 | 2.57 | 6979 | 0.70 | 1373万 | -21.11 | 电池 | 19.68 | 1.85 | -0.26 | 1.93 | 1.56 | 3.68 | 1 | -17.25 |
300113 | 顺网科技 | 19.51 | -1.91 | 20.7万 | 3.95 | 4.08亿 | 47.57 | 游戏 | 19.70 | 6.25 | -0.31 | -5.38 | 13.01 | 24.76 | -1 | 46.69 |
601698 | 中国卫通 | 19.51 | 2.41 | 23.7万 | 0.56 | 4.59亿 | 181.34 | 通信服务 | 19.40 | 5.24 | 0.67 | -1.41 | 1.32 | 2.54 | 1 | 17.18 |
600062 | 华润双鹤 | 19.48 | 3.07 | 30.0万 | 2.92 | 5.81亿 | 12.43 | 化学制药 | 19.38 | 1.94 | 2.04 | 3.78 | 5.46 | 8.82 | 1 | -5.57 |
002158 | 汉钟精机 | 19.47 | -1.17 | 7.20万 | 1.35 | 1.41亿 | 11.77 | 通用设备 | 19.64 | 2.45 | -2.36 | -3.71 | 4.16 | 7.86 | -4 | -3.52 |
003020 | 立方制药 | 19.45 | 3.35 | 2.78万 | 2.02 | 5395万 | 23.45 | 化学制药 | 19.39 | 2.20 | 0.05 | 3.62 | 4.39 | 8.47 | 1 | 9.33 |
688370 | 丛麟科技 | 19.45 | 2.64 | 6363 | 1.45 | 1236万 | 28.65 | 环保行业 | 19.43 | 1.00 | 0.41 | 0.73 | 3.22 | 6.03 | 1 | 1.20 |
300902 | 国安达 | 19.44 | -1.72 | 3.75万 | 3.08 | 7412万 | -347.50 | 专用设备 | 19.78 | 4.19 | -4.19 | 2.05 | 11.33 | 24.80 | -1 | -8.82 |
603261 | 立航科技 | 19.44 | 4.80 | 4.09万 | 5.28 | 7888万 | -33.45 | 航天航空 | 19.29 | 1.94 | -2.41 | -16.71 | 14.24 | 30.59 | 1 | -54.79 |
873833 | 美心翼申 | 19.43 | -1.02 | 4.44万 | 14.00 | 8534万 | 64.54 | 通用设备 | 19.21 | 2.63 | -1.52 | -9.46 | 47.67 | 107.04 | -1 | 89.93 |
301248 | 杰创智能 | 19.43 | 1.46 | 4.59万 | 4.50 | 8924万 | -38.32 | 软件开发 | 19.43 | 2.00 | 0.57 | -3.24 | 12.38 | 26.15 | 2 | 32.72 |
300045 | 华力创通 | 19.40 | 2.75 | 13.9万 | 2.86 | 2.68亿 | -334.85 | 计算机设备 | 19.27 | 7.52 | -0.15 | -2.17 | 6.67 | 12.72 | 1 | -25.38 |
002128 | 电投能源 | 19.40 | 0.73 | 8.06万 | 0.36 | 1.56亿 | 7.41 | 煤炭行业 | 19.37 | 1.28 | 0.26 | -1.02 | 1.05 | 2.18 | 2 | 26.06 |
603712 | 七一二 | 19.39 | 3.14 | 12.6万 | 1.63 | 2.43亿 | -411.99 | 通信设备 | 19.34 | 3.26 | 1.52 | -0.62 | 4.21 | 8.24 | 2 | -32.32 |
301515 | 港通医疗 | 19.35 | 3.92 | 2.95万 | 4.64 | 5756万 | 72.39 | 医疗器械 | 19.49 | 1.49 | 1.42 | 3.48 | 7.77 | 12.96 | 1 | -16.41 |
688426 | 康为世纪 | 19.34 | 0.89 | 1.31万 | 3.45 | 2577万 | -13.39 | 生物制品 | 19.64 | 1.49 | -1.33 | -1.78 | 9.65 | 18.90 | 1 | -12.49 |
002982 | 湘佳股份 | 19.33 | 1.90 | 6.01万 | 6.48 | 1.16亿 | 23.65 | 农牧饲渔 | 19.29 | 1.77 | -1.83 | 6.15 | 19.96 | 50.40 | 1 | 10.14 |
603919 | 金徽酒 | 19.30 | 2.06 | 4.48万 | 0.88 | 8605万 | 25.22 | 酿酒行业 | 19.22 | 2.95 | 1.05 | 1.47 | 2.03 | 4.01 | 2 | -10.11 |
834475 | 三友科技 | 19.29 | 0.57 | 9628 | 2.29 | 1865万 | 116.86 | 专用设备 | 19.37 | 5.40 | -7.39 | -7.75 | 9.28 | 22.54 | 1 | 93.87 |
688216 | 气派科技 | 19.27 | 1.53 | 1.07万 | 1.00 | 2070万 | -19.87 | 半导体 | 19.44 | 3.17 | -2.87 | -0.46 | 2.91 | 6.41 | 1 | 4.84 |
688479 | 友车科技 | 19.27 | 4.44 | 1.37万 | 2.26 | 2621万 | 34.46 | 汽车服务 | 19.09 | 1.44 | 2.83 | 3.10 | 4.53 | 7.55 | 1 | 2.45 |
300991 | 创益通 | 19.26 | -0.77 | 2.37万 | 2.64 | 4597万 | -488.03 | 电子元件 | 19.41 | 4.35 | -2.68 | -3.12 | 10.20 | 18.95 | -1 | 27.13 |
300861 | 美畅股份 | 19.25 | 1.32 | 2.35万 | 0.78 | 4527万 | 24.60 | 非金属材料 | 19.27 | 1.41 | -2.23 | -1.74 | 2.90 | 6.07 | 1 | -33.16 |
001206 | 依依股份 | 19.25 | 2.50 | 3.58万 | 3.37 | 6879万 | 17.69 | 美容护理 | 19.22 | 2.01 | -3.56 | -3.65 | 10.07 | 17.24 | 1 | 44.95 |
002189 | 中光学 | 19.24 | 1.64 | 2.74万 | 1.05 | 5251万 | -168.91 | 光学光电子 | 19.19 | 4.68 | 0.21 | -1.38 | 3.31 | 6.93 | 1 | 2.45 |
000738 | 航发控制 | 19.23 | 0.63 | 13.7万 | 1.04 | 2.63亿 | 33.71 | 航天航空 | 19.26 | 2.05 | -3.37 | -2.83 | 2.79 | 4.69 | 1 | 2.78 |
603883 | 老百姓 | 19.20 | 4.98 | 32.6万 | 4.29 | 6.24亿 | 17.37 | 医药商业 | 19.18 | 2.10 | 0.26 | 1.53 | 9.56 | 16.86 | 1 | -12.81 |
870436 | 大地电气 | 19.19 | 1.32 | 2.15万 | 2.42 | 4153万 | -32.53 | 汽车零部件 | 19.32 | 4.63 | -6.75 | -9.44 | 8.47 | 18.05 | 1 | 97.84 |
600438 | 通威股份 | 19.18 | 0.26 | 29.2万 | 0.65 | 5.59亿 | -16.30 | 光伏设备 | 19.16 | 1.74 | -5.61 | -6.48 | 2.50 | 5.01 | 1 | -24.49 |
688303 | 大全能源 | 19.17 | -1.19 | 9.03万 | 1.63 | 1.74亿 | -15.13 | 光伏设备 | 19.29 | 1.02 | -4.63 | -4.77 | 3.50 | 6.77 | -4 | -33.32 |
688428 | 诺诚健华-U | 19.17 | 2.46 | 7.06万 | 2.65 | 1.35亿 | -76.68 | 生物制品 | 19.19 | 5.02 | 7.58 | 13.70 | 8.60 | 13.74 | 1 | 91.32 |
603955 | 大千生态 | 19.15 | -0.05 | 2.65万 | 1.95 | 5105万 | 89.21 | 工程建设 | 19.28 | 1.66 | -4.49 | -5.85 | 7.32 | 17.60 | -4 | 33.92 |
002902 | 铭普光磁 | 19.14 | 1.06 | 3.22万 | 1.81 | 6158万 | -24.24 | 通信设备 | 19.13 | 4.07 | -2.40 | -1.03 | 7.22 | 18.14 | 1 | -43.95 |
300430 | 诚益通 | 19.13 | 2.57 | 27.3万 | 10.51 | 5.27亿 | 39.95 | 通用设备 | 19.28 | 2.34 | 3.97 | -2.70 | 23.05 | 43.98 | 2 | 1.54 |
301192 | 泰祥股份 | 19.12 | 1.11 | 1.97万 | 4.12 | 3751万 | 45.64 | 汽车零部件 | 19.01 | 3.23 | -3.77 | -4.11 | 12.14 | 22.28 | 1 | 12.14 |
605179 | 一鸣食品 | 19.12 | 0.47 | 6.84万 | 1.71 | 1.30亿 | 155.81 | 食品饮料 | 19.00 | 6.95 | -8.25 | -12.05 | 7.15 | 18.15 | 1 | 68.61 |
300170 | 汉得信息 | 19.12 | -1.85 | 68.0万 | 7.17 | 13.03亿 | 104.00 | 互联网服务 | 19.17 | 3.77 | 1.22 | 0.79 | 24.37 | 49.00 | -1 | 171.59 |
836720 | 吉冈精密 | 19.11 | 0.00 | 1.92万 | 3.75 | 3692万 | 62.88 | 通用设备 | 19.26 | 7.59 | -8.96 | -6.28 | 14.49 | 36.59 | 0 | 78.93 |
831305 | 海希通讯 | 19.11 | 2.14 | 2.26万 | 2.06 | 4360万 | 52.90 | 仪器仪表 | 19.25 | 3.41 | -8.12 | -6.60 | 7.44 | 18.63 | 1 | 89.77 |
600761 | 安徽合力 | 19.09 | -0.52 | 11.5万 | 1.29 | 2.20亿 | 11.58 | 工程机械 | 19.12 | 1.66 | -4.60 | -8.13 | 4.25 | 10.84 | -4 | -2.45 |
300578 | 会畅通讯 | 19.09 | -0.47 | 3.10万 | 1.60 | 5993万 | 123.44 | 通信服务 | 19.30 | 3.22 | -0.99 | -2.10 | 4.54 | 9.29 | -1 | 26.17 |
688529 | 豪森智能 | 19.06 | -2.85 | 3.44万 | 2.05 | 6703万 | -37.02 | 专用设备 | 19.46 | 1.58 | -5.36 | -3.25 | 6.80 | 16.18 | -3 | -3.74 |
300745 | 欣锐科技 | 19.05 | -0.47 | 2.78万 | 1.97 | 5354万 | -33.37 | 汽车零部件 | 19.23 | 1.36 | -2.61 | -4.27 | 6.03 | 14.03 | -4 | -6.85 |
688697 | 纽威数控 | 19.05 | -2.31 | 3.15万 | 0.96 | 6061万 | 19.24 | 通用设备 | 19.24 | 3.59 | -1.80 | 0.16 | 3.00 | 5.90 | -2 | -6.53 |
603887 | 城地香江 | 19.03 | 2.20 | 41.3万 | 6.94 | 7.89亿 | -66.62 | 互联网服务 | 19.08 | 3.25 | 5.02 | -1.55 | 21.33 | 36.83 | 3 | 190.98 |
605003 | 众望布艺 | 19.02 | 1.01 | 1.23万 | 1.12 | 2350万 | 23.22 | 纺织服装 | 19.07 | 1.47 | -1.45 | 2.64 | 3.57 | 7.59 | 2 | 14.03 |
301211 | 亨迪药业 | 19.01 | 8.82 | 17.5万 | 24.26 | 3.34亿 | 55.00 | 化学制药 | 19.12 | 2.39 | 6.50 | 9.44 | 36.01 | 46.34 | 1 | 3.20 |
301376 | 致欧科技 | 19.00 | 0.00 | 1.03万 | 0.54 | 1978万 | 20.62 | 家用轻工 | 19.17 | 2.41 | -1.81 | -0.26 | 1.68 | 3.55 | 0 | -19.32 |
601607 | 上海医药 | 19.00 | 2.43 | 16.9万 | 0.87 | 3.21亿 | 15.48 | 医药商业 | 18.95 | 0.98 | -2.16 | 0.21 | 2.61 | 4.11 | 1 | 12.49 |
831855 | 浙江大农 | 18.99 | 3.83 | 1.35万 | 2.02 | 2539万 | 37.76 | 通用设备 | 18.79 | 2.56 | -3.16 | 0.80 | 6.15 | 15.27 | 1 | 106.41 |
002995 | 天地在线 | 18.99 | 0.37 | 2.16万 | 1.92 | 4125万 | -81.54 | 文化传媒 | 19.08 | 3.48 | -0.99 | -2.47 | 7.51 | 14.48 | 1 | -0.11 |
