本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300970 | 华绿生物 | 11.95 | 2.66 | 3.39万 | 3.65 | 4072万 | -30.70 | 农牧饲渔 | 12.00 | 0.96 | -1.97 | 0.25 | 11.47 | 22.38 | 1 | -11.81 |
002468 | 申通快递 | 11.95 | 1.19 | 18.0万 | 1.21 | 2.16亿 | 21.03 | 物流行业 | 11.99 | 1.94 | 1.36 | -0.75 | 3.21 | 5.75 | 1 | 41.42 |
688219 | 会通股份 | 11.95 | -0.75 | 5.54万 | 1.16 | 6654万 | 29.41 | 塑料制品 | 12.01 | 2.49 | -4.93 | -9.33 | 5.93 | 11.63 | -4 | 35.80 |
002816 | 和科达 | 11.95 | -3.78 | 4.31万 | 4.31 | 5248万 | -29.43 | 专用设备 | 12.18 | 4.88 | -9.47 | -7.72 | 10.67 | 20.30 | -3 | 7.46 |
002611 | 东方精工 | 11.94 | 1.62 | 58.7万 | 5.86 | 6.99亿 | 29.05 | 专用设备 | 11.91 | 2.92 | -2.85 | -4.33 | 20.27 | 70.65 | 1 | 38.03 |
000688 | 国城矿业 | 11.94 | -0.17 | 3.49万 | 0.31 | 4174万 | -119.36 | 有色金属 | 11.97 | 4.69 | -2.13 | -5.16 | 1.07 | 2.87 | -5 | 4.10 |
300564 | 筑博设计 | 11.93 | 3.29 | 3.39万 | 3.00 | 4079万 | 1194.07 | 工程咨询服务 | 12.02 | 1.52 | -0.67 | -1.24 | 6.65 | 14.68 | 1 | 22.74 |
603610 | 麒盛科技 | 11.93 | 3.11 | 6.50万 | 1.81 | 7788万 | 21.22 | 装修建材 | 11.98 | 1.40 | 0.85 | -0.91 | 4.23 | 7.56 | 1 | 19.78 |
603685 | 晨丰科技 | 11.93 | 2.40 | 2.85万 | 1.69 | 3400万 | 108.18 | 光学光电子 | 11.92 | 1.79 | -5.32 | -5.32 | 6.51 | 20.14 | 1 | -14.23 |
002407 | 多氟多 | 11.93 | 0.25 | 7.11万 | 0.66 | 8488万 | 426.68 | 化学制品 | 11.94 | 1.60 | -2.45 | -2.05 | 3.14 | 6.84 | 1 | -16.46 |
002312 | 川发龙蟒 | 11.93 | -0.17 | 25.8万 | 1.47 | 3.09亿 | 39.79 | 化肥行业 | 11.96 | 2.40 | -9.28 | -6.28 | 8.51 | 22.09 | -3 | 68.74 |
002019 | 亿帆医药 | 11.91 | 2.41 | 18.5万 | 2.20 | 2.21亿 | 29.66 | 化学制药 | 11.94 | 1.70 | 1.53 | 5.31 | 4.78 | 8.08 | 1 | -0.67 |
002014 | 永新股份 | 11.91 | 1.53 | 7.79万 | 1.29 | 9263万 | 15.60 | 包装材料 | 11.88 | 2.82 | 2.41 | 3.48 | 3.28 | 7.21 | 1 | 27.52 |
600640 | 国脉文化 | 11.91 | -0.25 | 4.07万 | 0.51 | 4863万 | 535.29 | 文化传媒 | 11.96 | 2.39 | -2.30 | -4.34 | 2.24 | 6.03 | -4 | -15.59 |
300017 | 网宿科技 | 11.91 | -1.00 | 60.2万 | 2.63 | 7.22亿 | 50.91 | 互联网服务 | 12.00 | 3.03 | -0.67 | -4.57 | 9.22 | 18.94 | -1 | 23.16 |
688670 | 金迪克 | 11.90 | 5.78 | 2.75万 | 2.23 | 3283万 | -15.68 | 化学制药 | 11.95 | 1.15 | 1.19 | 3.03 | 4.07 | 6.74 | 1 | -41.44 |
002438 | 江苏神通 | 11.90 | 3.12 | 14.8万 | 3.16 | 1.76亿 | 19.88 | 通用设备 | 11.84 | 1.76 | -1.08 | 0.08 | 8.02 | 19.85 | 1 | 7.99 |
600380 | 健康元 | 11.90 | 2.76 | 37.7万 | 2.06 | 4.49亿 | 14.69 | 化学制药 | 11.90 | 1.50 | 2.94 | 5.68 | 4.35 | 6.63 | 1 | 3.21 |
300121 | 阳谷华泰 | 11.90 | -0.75 | 8.66万 | 2.00 | 1.03亿 | 27.79 | 橡胶制品 | 11.91 | 1.55 | -12.50 | -4.19 | 12.31 | 23.42 | -3 | 42.86 |
301256 | 华融化学 | 11.89 | 19.98 | 59.3万 | 12.35 | 6.32亿 | 56.79 | 化学原料 | 10.66 | 3.30 | 8.98 | 36.82 | 39.05 | 56.81 | 1 | 72.82 |
301136 | 招标股份 | 11.89 | 2.68 | 5.83万 | 2.12 | 6936万 | -1284.74 | 工程咨询服务 | 11.90 | 2.25 | -4.65 | -11.99 | 8.30 | 24.66 | 1 | 19.98 |
002796 | 世嘉科技 | 11.89 | 0.85 | 4.42万 | 1.95 | 5271万 | 80.15 | 专用设备 | 11.93 | 3.49 | -2.54 | -2.38 | 7.24 | 16.85 | 1 | 19.38 |
002973 | 侨银股份 | 11.89 | -1.82 | 2.96万 | 1.33 | 3567万 | 15.03 | 环保行业 | 12.05 | 2.06 | -3.65 | -5.11 | 3.74 | 8.50 | -4 | 11.54 |
000678 | 襄阳轴承 | 11.89 | -1.82 | 61.1万 | 13.30 | 7.36亿 | -210.68 | 汽车零部件 | 12.04 | 6.71 | -4.42 | -22.34 | 48.25 | 129.78 | -1 | 105.71 |
300912 | 凯龙高科 | 11.88 | 2.24 | 2.97万 | 3.46 | 3562万 | -8.81 | 汽车零部件 | 11.98 | 1.99 | -1.08 | -0.67 | 9.56 | 21.09 | 1 | -15.32 |
600292 | 远达环保 | 11.88 | 1.54 | 13.4万 | 1.72 | 1.58亿 | 78.73 | 环保行业 | 11.79 | 1.78 | 3.30 | 5.69 | 6.77 | 12.82 | 1 | 124.57 |
300003 | 乐普医疗 | 11.87 | 3.94 | 33.4万 | 2.07 | 3.96亿 | 20.86 | 医疗器械 | 11.87 | 1.43 | 0.68 | 3.31 | 3.97 | 6.59 | 1 | -18.19 |
603137 | 恒尚节能 | 11.87 | 1.54 | 2.73万 | 3.70 | 3229万 | 18.61 | 装修建材 | 11.84 | 1.80 | 0.17 | 3.13 | 11.23 | 23.37 | 1 | 3.04 |
300740 | 水羊股份 | 11.87 | 1.37 | 5.78万 | 1.62 | 6899万 | 36.64 | 美容护理 | 11.94 | 2.31 | -3.02 | -3.42 | 4.64 | 8.92 | 1 | -30.99 |
002805 | 丰元股份 | 11.87 | 1.02 | 2.76万 | 0.99 | 3268万 | -19.27 | 电池 | 11.85 | 1.72 | -3.65 | -7.91 | 4.05 | 9.75 | 1 | -1.74 |
600552 | 凯盛科技 | 11.87 | 0.17 | 18.5万 | 1.96 | 2.21亿 | 80.00 | 光学光电子 | 11.94 | 2.69 | -1.66 | -3.02 | 7.18 | 15.18 | 2 | -0.25 |
300061 | 旗天科技 | 11.87 | -1.33 | 10.7万 | 1.72 | 1.28亿 | -292.87 | 文化传媒 | 11.99 | 10.46 | -2.06 | -2.86 | 6.70 | 14.24 | -2 | 156.93 |
600505 | 西昌电力 | 11.86 | 5.99 | 26.2万 | 7.20 | 3.01亿 | 655.06 | 电力行业 | 11.47 | 3.56 | 7.82 | 4.04 | 16.26 | 41.58 | 3 | 41.02 |
001300 | 三柏硕 | 11.86 | 1.54 | 2.55万 | 3.85 | 3037万 | 104.85 | 家用轻工 | 11.92 | 2.74 | -2.87 | -2.47 | 11.56 | 24.84 | 1 | -19.97 |
603599 | 广信股份 | 11.86 | 1.37 | 5.02万 | 0.55 | 5928万 | 14.10 | 农药兽药 | 11.82 | 1.14 | -2.23 | -1.90 | 2.48 | 5.43 | 1 | -18.66 |
688597 | 煜邦电力 | 11.85 | 1.37 | 8.45万 | 3.42 | 9983万 | 26.30 | 电网设备 | 11.81 | 3.65 | 9.72 | 9.52 | 18.55 | 23.18 | 3 | 31.23 |
601233 | 桐昆股份 | 11.85 | 1.11 | 12.2万 | 0.51 | 1.44亿 | 21.23 | 化纤行业 | 11.81 | 0.78 | -3.11 | -1.00 | 2.30 | 5.54 | 1 | -13.94 |
601133 | 柏诚股份 | 11.84 | 2.07 | 4.60万 | 3.12 | 5434万 | 29.51 | 工程建设 | 11.82 | 2.21 | -0.42 | 2.07 | 9.67 | 20.58 | 1 | 6.96 |
300494 | 盛天网络 | 11.84 | 1.11 | 12.1万 | 3.04 | 1.43亿 | 1780.98 | 游戏 | 11.85 | 3.41 | -0.75 | -2.87 | 8.43 | 16.10 | 1 | -22.82 |
600648 | 外高桥 | 11.84 | 1.02 | 5.95万 | 0.64 | 7053万 | 14.12 | 房地产开发 | 11.86 | 1.03 | -1.33 | -1.50 | 1.58 | 2.54 | 1 | 29.54 |
605337 | 李子园 | 11.84 | 0.17 | 8.04万 | 2.04 | 9517万 | 22.28 | 食品饮料 | 11.84 | 2.84 | -5.51 | -11.64 | 8.91 | 23.86 | 1 | -4.28 |
688432 | 有研硅 | 11.84 | -0.25 | 4.36万 | 0.86 | 5208万 | 63.42 | 半导体 | 11.94 | 3.40 | -1.74 | -0.50 | 2.67 | 5.59 | -3 | 11.91 |
688707 | 振华新材 | 11.83 | 1.46 | 4.74万 | 0.93 | 5604万 | -11.40 | 电池 | 11.83 | 1.36 | -5.96 | -5.21 | 4.30 | 8.90 | 1 | -20.34 |
603600 | 永艺股份 | 11.82 | 1.55 | 6.12万 | 2.03 | 7206万 | 13.06 | 装修建材 | 11.78 | 1.79 | -1.25 | -1.42 | 6.57 | 9.65 | 1 | 8.94 |
300958 | 建工修复 | 11.82 | 0.60 | 3.51万 | 3.85 | 4143万 | 162.99 | 环保行业 | 11.82 | 1.34 | -0.34 | -0.17 | 11.50 | 21.73 | 2 | -15.75 |
603758 | 秦安股份 | 11.82 | -1.50 | 6.92万 | 1.58 | 8226万 | 30.00 | 汽车零部件 | 11.88 | 2.18 | -4.14 | -8.58 | 6.46 | 12.40 | -4 | 22.23 |
603801 | 志邦家居 | 11.80 | 0.17 | 2.02万 | 0.46 | 2395万 | 14.51 | 装修建材 | 11.87 | 1.56 | -3.52 | -2.56 | 1.61 | 3.30 | 1 | -24.07 |
300439 | 美康生物 | 11.79 | 7.47 | 30.8万 | 10.55 | 3.68亿 | 15.13 | 医疗器械 | 11.97 | 1.57 | 5.17 | 7.28 | 14.26 | 18.27 | 1 | 21.80 |
836419 | 万德股份 | 11.79 | 2.52 | 2.12万 | 3.90 | 2522万 | 34.06 | 化学制品 | 11.91 | 2.07 | -11.22 | -2.72 | 18.03 | 46.20 | 1 | 45.56 |
833580 | 科创新材 | 11.79 | 2.52 | 1.83万 | 3.28 | 2155万 | 106.70 | 装修装饰 | 11.76 | 3.07 | -8.32 | -4.07 | 10.91 | 25.72 | 1 | 87.74 |
301125 | 腾亚精工 | 11.79 | 1.73 | 3.95万 | 6.69 | 4687万 | 223.95 | 通用设备 | 11.88 | 2.77 | -2.64 | -1.09 | 21.86 | 53.54 | 1 | 4.52 |
300134 | 大富科技 | 11.79 | -1.34 | 13.1万 | 1.84 | 1.56亿 | -30.27 | 通信设备 | 11.95 | 2.15 | -3.91 | -7.24 | 5.65 | 12.77 | -11 | 26.77 |
839680 | 广道数字 | 11.77 | 1.99 | 4.97万 | 10.60 | 5846万 | -30.01 | 软件开发 | 11.76 | 1.23 | -5.69 | -37.43 | 46.39 | 118.65 | 1 | -30.72 |
600818 | 中路股份 | 11.77 | 1.64 | 5.25万 | 2.21 | 6213万 | 986.39 | 交运设备 | 11.83 | 6.18 | -0.84 | -1.09 | 5.73 | 13.13 | 1 | -47.97 |
300146 | 汤臣倍健 | 11.77 | 1.20 | 8.72万 | 0.77 | 1.03亿 | 30.66 | 食品饮料 | 11.76 | 1.81 | -0.84 | -1.67 | 2.56 | 5.60 | 1 | -28.49 |
002346 | 柘中股份 | 11.77 | 1.03 | 3.00万 | 0.76 | 3532万 | -26.40 | 电网设备 | 11.76 | 1.94 | 0.60 | 1.29 | 2.38 | 5.90 | 2 | 18.41 |
603161 | 科华控股 | 11.76 | 0.26 | 2.42万 | 1.28 | 2856万 | 18.05 | 汽车零部件 | 11.82 | 1.58 | -3.37 | -3.45 | 5.24 | 12.20 | 1 | 14.96 |
300708 | 聚灿光电 | 11.76 | -0.42 | 9.50万 | 1.89 | 1.13亿 | 40.66 | 光学光电子 | 11.85 | 3.04 | -1.51 | -2.89 | 5.67 | 11.15 | -1 | 28.24 |
000409 | 云鼎科技 | 11.76 | -1.09 | 34.2万 | 8.09 | 4.05亿 | 74.04 | 互联网服务 | 11.84 | 5.31 | -2.49 | -5.47 | 29.38 | 66.93 | -1 | 27.97 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.75 | 0.86 | 13.7万 | 2.68 | 1.61亿 | 150.78 | 通信设备 | 11.78 | 3.17 | -3.53 | -5.39 | 9.76 | 19.84 | 1 | 16.68 |
688310 | 迈得医疗 | 11.74 | 0.34 | 1.67万 | 1.00 | 1979万 | -98.81 | 专用设备 | 11.86 | 2.41 | 0.77 | 0.95 | 3.16 | 5.61 | 2 | -39.45 |
002399 | 海普瑞 | 11.72 | 5.49 | 11.1万 | 0.89 | 1.29亿 | 26.59 | 化学制药 | 11.66 | 1.42 | 0.95 | 6.74 | 2.29 | 3.67 | 1 | 32.88 |
831087 | 秋乐种业 | 11.72 | 1.82 | 2.91万 | 1.81 | 3414万 | 38.09 | 农牧饲渔 | 11.74 | 3.45 | -5.64 | -2.58 | 5.97 | 14.35 | 1 | 26.84 |
300608 | 思特奇 | 11.72 | 0.86 | 12.5万 | 4.36 | 1.48亿 | -18.81 | 软件开发 | 11.83 | 2.78 | -0.17 | -4.33 | 11.44 | 22.37 | 2 | -14.39 |
300333 | 兆日科技 | 11.72 | -1.10 | 11.0万 | 3.30 | 1.31亿 | -918.52 | 软件开发 | 11.83 | 6.24 | -6.69 | -8.94 | 11.72 | 21.70 | -3 | 107.43 |
688021 | 奥福环保 | 11.70 | 2.18 | 1.16万 | 1.52 | 1373万 | -21.81 | 环保行业 | 11.80 | 1.04 | -1.02 | 1.47 | 4.57 | 10.07 | 1 | -13.27 |
603700 | 宁水集团 | 11.70 | 2.01 | 5.03万 | 2.48 | 5899万 | 50.68 | 仪器仪表 | 11.72 | 1.50 | -0.09 | -1.68 | 6.94 | 14.77 | 1 | 1.92 |
000833 | 粤桂股份 | 11.70 | -0.17 | 16.1万 | 3.55 | 1.89亿 | 33.69 | 综合行业 | 11.75 | 2.64 | -11.50 | -4.80 | 21.58 | 47.09 | -3 | 143.24 |
300102 | 乾照光电 | 11.69 | 5.03 | 31.7万 | 3.46 | 3.62亿 | 111.97 | 光学光电子 | 11.43 | 2.61 | 3.00 | 3.63 | 7.12 | 12.74 | 1 | 67.72 |
300142 | 沃森生物 | 11.68 | 4.66 | 48.8万 | 3.13 | 5.70亿 | 54.65 | 生物制品 | 11.67 | 1.95 | 1.04 | 1.92 | 6.08 | 9.51 | 1 | -34.42 |
831396 | 许昌智能 | 11.68 | 3.45 | 4.78万 | 3.29 | 5529万 | 45.54 | 电网设备 | 11.58 | 3.36 | -4.50 | -4.50 | 11.12 | 26.49 | 1 | 78.87 |
002624 | 完美世界 | 11.68 | 1.83 | 30.0万 | 1.64 | 3.49亿 | -43.71 | 游戏 | 11.65 | 2.97 | 5.51 | 4.10 | 5.13 | 7.59 | 1 | -0.09 |
300319 | 麦捷科技 | 11.68 | 0.34 | 10.5万 | 1.26 | 1.23亿 | 30.80 | 光学光电子 | 11.74 | 2.24 | -4.26 | -3.95 | 5.78 | 10.99 | 1 | 38.72 |
300337 | 银邦股份 | 11.68 | -0.60 | 13.4万 | 1.88 | 1.58亿 | 65.76 | 有色金属 | 11.76 | 5.55 | -2.67 | -7.52 | 8.15 | 20.05 | -5 | 65.91 |
002858 | 力盛体育 | 11.67 | 2.82 | 6.91万 | 4.71 | 8037万 | 101.69 | 文化传媒 | 11.62 | 3.30 | -0.26 | 0.95 | 15.38 | 30.79 | 1 | -13.87 |
605580 | 恒盛能源 | 11.67 | 2.10 | 14.2万 | 5.09 | 1.71亿 | 22.14 | 电力行业 | 12.02 | 3.57 | -0.09 | -5.28 | 7.70 | 13.42 | 1 | 11.67 |
000555 | 神州信息 | 11.67 | -2.10 | 29.1万 | 3.00 | 3.44亿 | -21.73 | 互联网服务 | 11.79 | 2.02 | -4.66 | -18.73 | 12.79 | 35.64 | -7 | 7.26 |
832566 | 梓橦宫 | 11.66 | 5.14 | 8.71万 | 7.79 | 1.02亿 | 19.58 | 化学制药 | 11.75 | 2.18 | -5.97 | 1.39 | 20.97 | 43.54 | 1 | 39.81 |
600343 | 航天动力 | 11.65 | 6.88 | 28.6万 | 4.48 | 3.34亿 | -39.71 | 专用设备 | 11.67 | 5.08 | 3.93 | 2.82 | 6.86 | 11.28 | 1 | 34.99 |
603928 | 兴业股份 | 11.65 | 5.43 | 28.6万 | 10.90 | 3.23亿 | 62.60 | 塑料制品 | 11.32 | 2.03 | -1.10 | 13.11 | 37.53 | 50.70 | 1 | 33.30 |
002739 | 万达电影 | 11.65 | 2.82 | 33.5万 | 1.61 | 3.92亿 | 109.38 | 文化传媒 | 11.70 | 3.02 | 0.95 | -1.77 | 3.96 | 6.29 | 1 | -25.65 |
688121 | 卓然股份 | 11.63 | 3.75 | 3.17万 | 2.24 | 3667万 | 26.82 | 专用设备 | 11.55 | 1.07 | -1.27 | 0.52 | 6.04 | 12.09 | 1 | -34.88 |
603041 | 美思德 | 11.63 | 2.56 | 2.63万 | 1.44 | 3060万 | 20.57 | 化学制品 | 11.64 | 1.42 | -1.61 | 2.20 | 4.05 | 9.80 | 1 | 6.21 |
603269 | 海鸥股份 | 11.62 | 2.83 | 9.90万 | 4.49 | 1.15亿 | 46.94 | 通用设备 | 11.65 | 2.50 | 2.83 | 1.48 | 9.66 | 26.38 | 1 | 10.88 |
300975 | 商络电子 | 11.62 | -0.09 | 25.2万 | 5.38 | 2.95亿 | 111.94 | 贸易行业 | 11.72 | 3.81 | 3.94 | 3.38 | 15.62 | 21.41 | -1 | 8.80 |
300614 | 百川畅银 | 11.61 | 2.93 | 3.68万 | 2.29 | 4293万 | -18.79 | 环保行业 | 11.66 | 1.39 | -1.36 | 1.31 | 6.47 | 13.58 | 1 | -15.19 |
000957 | 中通客车 | 11.60 | 2.65 | 40.9万 | 6.90 | 4.75亿 | 26.42 | 汽车整车 | 11.61 | 2.38 | 3.11 | 8.01 | 17.14 | 28.82 | 2 | 33.03 |
603055 | 台华新材 | 11.60 | 1.31 | 8.98万 | 1.01 | 1.04亿 | 12.52 | 纺织服装 | 11.63 | 2.13 | 0.00 | 1.22 | 2.86 | 6.85 | 2 | 24.33 |
300625 | 三雄极光 | 11.58 | 1.58 | 1.75万 | 1.07 | 2034万 | 39.54 | 家电行业 | 11.61 | 1.54 | -1.28 | 0.78 | 3.20 | 7.28 | 1 | -5.85 |
002725 | 跃岭股份 | 11.58 | 0.09 | 3.24万 | 1.53 | 3765万 | -348.99 | 汽车零部件 | 11.63 | 3.09 | -2.11 | -2.03 | 6.82 | 16.29 | 1 | 15.57 |
001338 | 永顺泰 | 11.56 | 1.49 | 6.17万 | 2.61 | 7149万 | 19.37 | 农牧饲渔 | 11.59 | 1.60 | -1.20 | -0.52 | 8.93 | 17.10 | 1 | 7.64 |
000155 | 川能动力 | 11.54 | 2.40 | 30.1万 | 1.78 | 3.45亿 | 25.37 | 电力行业 | 11.47 | 2.09 | -2.20 | 5.39 | 6.11 | 16.17 | 1 | 2.76 |
601198 | 东兴证券 | 11.54 | 0.09 | 25.7万 | 0.79 | 2.97亿 | 29.67 | 证券 | 11.56 | 1.35 | -2.04 | -2.86 | 2.77 | 5.36 | 1 | 41.77 |
002583 | 海能达 | 11.52 | 0.44 | 25.4万 | 1.98 | 2.92亿 | 62.48 | 通信设备 | 11.53 | 3.43 | -3.11 | -3.60 | 7.64 | 15.21 | 1 | 127.67 |
688548 | 广钢气体 | 11.52 | 0.09 | 13.8万 | 2.02 | 1.59亿 | 61.30 | 电子化学品 | 11.55 | 2.61 | 2.40 | 5.01 | 7.13 | 11.73 | 4 | 9.71 |
002459 | 晶澳科技 | 11.52 | -0.09 | 44.4万 | 1.34 | 5.11亿 | -59.04 | 光伏设备 | 11.49 | 1.22 | -6.80 | -7.40 | 5.06 | 11.67 | -4 | -38.46 |
301017 | 漱玉平民 | 11.51 | 2.58 | 3.79万 | 1.56 | 4392万 | -265.25 | 医药商业 | 11.59 | 2.24 | -1.03 | -0.35 | 3.71 | 6.70 | 1 | -21.59 |
603187 | 海容冷链 | 11.51 | 2.49 | 5.39万 | 1.39 | 6176万 | 12.27 | 通用设备 | 11.46 | 1.10 | -0.09 | -0.43 | 3.48 | 6.51 | 1 | -24.18 |
002317 | 众生药业 | 11.50 | 5.02 | 50.2万 | 6.59 | 5.75亿 | 49.36 | 中药 | 11.46 | 2.23 | 3.14 | 3.88 | 11.16 | 15.65 | 1 | -35.03 |
301059 | 金三江 | 11.50 | 2.22 | 4.49万 | 2.17 | 5109万 | 49.80 | 化学原料 | 11.38 | 4.51 | -4.56 | 2.31 | 8.74 | 19.86 | 1 | 21.69 |
301355 | 南王科技 | 11.50 | 1.05 | 1.99万 | 1.99 | 2295万 | 44.11 | 造纸印刷 | 11.52 | 1.46 | -1.46 | -0.78 | 6.77 | 12.61 | 1 | -10.85 |
603033 | 三维股份 | 11.50 | 0.44 | 1.77万 | 0.17 | 2036万 | 164.92 | 橡胶制品 | 11.50 | 3.43 | -3.12 | -4.01 | 0.76 | 2.20 | 1 | -26.98 |
688057 | 金达莱 | 11.49 | 1.50 | 9977 | 0.36 | 1147万 | 22.93 | 环保行业 | 11.50 | 1.01 | -0.52 | -1.12 | 1.17 | 2.58 | 1 | 2.59 |
002096 | 易普力 | 11.49 | 1.23 | 10.1万 | 1.45 | 1.16亿 | 19.99 | 化学制品 | 11.41 | 1.91 | -7.19 | -3.20 | 5.57 | 11.70 | 1 | 3.05 |
002633 | 申科股份 | 11.49 | 0.00 | 5.75万 | 3.85 | 6621万 | 184.19 | 通用设备 | 11.51 | 4.11 | -1.71 | -19.99 | 17.03 | 53.10 | 0 | 40.12 |
002053 | 云南能投 | 11.48 | 1.50 | 5.01万 | 0.54 | 5740万 | 15.66 | 综合行业 | 11.46 | 1.42 | -0.09 | 0.09 | 1.97 | 3.96 | 1 | 9.96 |
000719 | 中原传媒 | 11.47 | 1.41 | 11.9万 | 1.79 | 1.37亿 | 11.15 | 文化传媒 | 11.49 | 1.02 | 1.68 | 3.80 | 4.83 | 15.81 | 1 | -0.43 |
600785 | 新华百货 | 11.47 | 0.53 | 5.32万 | 2.36 | 6114万 | 19.18 | 商业百货 | 11.48 | 1.15 | -2.96 | -1.80 | 9.68 | 22.48 | 1 | -40.35 |
600126 | 杭钢股份 | 11.46 | -3.37 | 346万 | 10.25 | 40.68亿 | -64.98 | 钢铁行业 | 11.76 | 1.98 | 12.80 | 2.60 | 32.16 | 51.38 | -1 | 117.05 |
002735 | 王子新材 | 11.44 | 10.00 | 49.2万 | 17.55 | 5.37亿 | -63.80 | 包装材料 | 10.91 | 2.54 | 3.53 | 9.06 | 62.05 | 152.65 | 1 | -1.55 |
002840 | 华统股份 | 11.44 | 1.96 | 19.0万 | 3.82 | 2.18亿 | 101.67 | 食品饮料 | 11.44 | 3.01 | 1.87 | 4.67 | 9.22 | 17.14 | 1 | -37.49 |
002806 | 华锋股份 | 11.44 | 1.24 | 3.84万 | 2.43 | 4403万 | 320.45 | 汽车零部件 | 11.48 | 2.53 | -0.52 | -3.70 | 7.73 | 17.99 | 2 | 21.06 |
002093 | 国脉科技 | 11.44 | 0.26 | 86.3万 | 8.57 | 9.83亿 | 58.36 | 通信服务 | 11.39 | 3.17 | 5.44 | -11.04 | 26.03 | 62.88 | 2 | 57.79 |
002111 | 威海广泰 | 11.43 | 3.72 | 22.8万 | 4.77 | 2.58亿 | 35.39 | 专用设备 | 11.32 | 1.98 | -3.14 | 2.88 | 17.75 | 32.32 | 1 | 18.08 |
600689 | 上海三毛 | 11.43 | 3.16 | 5.69万 | 3.74 | 6471万 | 105.47 | 纺织服装 | 11.38 | 5.00 | -12.14 | -14.77 | 18.80 | 49.31 | 1 | 24.24 |
002911 | 佛燃能源 | 11.43 | 0.97 | 4.52万 | 0.36 | 5162万 | 17.38 | 燃气 | 11.42 | 3.45 | 2.88 | 1.69 | 1.25 | 2.09 | 3 | 18.94 |
601878 | 浙商证券 | 11.42 | 0.44 | 35.8万 | 0.78 | 4.09亿 | 27.04 | 证券 | 11.41 | 1.48 | -2.14 | -1.97 | 3.33 | 7.63 | 1 | 11.74 |
002036 | 联创电子 | 11.42 | 0.35 | 32.5万 | 3.09 | 3.75亿 | -196.48 | 光学光电子 | 11.53 | 4.50 | -0.35 | -2.39 | 8.46 | 17.30 | 2 | 35.79 |
002068 | 黑猫股份 | 11.42 | -0.70 | 10.9万 | 1.48 | 1.26亿 | -114.51 | 橡胶制品 | 11.55 | 2.83 | -3.30 | -1.04 | 5.15 | 13.46 | -1 | 16.53 |
300715 | 凯伦股份 | 11.41 | 5.65 | 8.11万 | 2.43 | 8987万 | -100.63 | 装修建材 | 11.08 | 1.89 | 11.75 | 9.50 | 4.58 | 7.41 | 2 | 22.82 |
603216 | 梦天家居 | 11.41 | 1.60 | 2.02万 | 3.56 | 2313万 | 46.57 | 装修装饰 | 11.45 | 1.44 | -3.47 | -5.55 | 13.37 | 29.08 | 1 | 14.67 |
002543 | 万和电气 | 11.41 | -0.87 | 4.54万 | 0.69 | 5224万 | 14.02 | 家电行业 | 11.50 | 1.80 | -3.31 | -0.95 | 2.21 | 4.54 | -3 | 27.20 |
603066 | 音飞储存 | 11.41 | -1.89 | 13.7万 | 4.65 | 1.57亿 | 23.73 | 物流行业 | 11.52 | 2.32 | -10.51 | -5.23 | 20.75 | 42.35 | -2 | -4.84 |
000524 | 岭南控股 | 11.40 | 5.56 | 53.7万 | 8.02 | 6.17亿 | 50.89 | 旅游酒店 | 11.48 | 3.37 | 5.95 | 10.36 | 17.98 | 26.87 | 1 | 29.25 |
000528 | 柳工 | 11.40 | 1.97 | 38.1万 | 1.89 | 4.31亿 | 17.35 | 工程机械 | 11.33 | 1.32 | -6.25 | -9.45 | 5.67 | 9.35 | 1 | 42.14 |
300649 | 杭州园林 | 11.39 | 3.17 | 4.05万 | 3.81 | 4616万 | -68.19 | 工程咨询服务 | 11.40 | 2.93 | 1.88 | 1.97 | 16.35 | 22.70 | 1 | -9.17 |
301126 | 达嘉维康 | 11.39 | 2.24 | 9.54万 | 6.92 | 1.09亿 | 48.14 | 医药商业 | 11.48 | 1.33 | -2.32 | -0.26 | 19.38 | 39.54 | 1 | 16.34 |
300767 | 震安科技 | 11.39 | 1.88 | 27.6万 | 11.51 | 3.09亿 | -41.52 | 橡胶制品 | 11.21 | 1.88 | 7.45 | 9.94 | 39.58 | 50.30 | 1 | -11.43 |
600749 | 西藏旅游 | 11.39 | 1.79 | 5.39万 | 2.38 | 6148万 | 96.73 | 旅游酒店 | 11.40 | 2.46 | -2.73 | -4.69 | 8.14 | 20.35 | 1 | 4.11 |
300884 | 狄耐克 | 11.39 | 1.52 | 4.45万 | 2.32 | 5082万 | 123.50 | 计算机设备 | 11.42 | 2.22 | -2.40 | -3.72 | 9.12 | 17.40 | 1 | 6.95 |
688455 | 科捷智能 | 11.38 | 2.80 | 1.10万 | 0.84 | 1242万 | -36.53 | 通用设备 | 11.32 | 1.98 | -0.09 | -1.90 | 2.64 | 6.22 | 1 | 14.49 |
