本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300207 | 欣旺达 | 21.88 | -1.26 | 17.7万 | 1.03 | 3.90亿 | 24.99 | 电池 | 22.05 | 1.72 | -2.93 | -3.06 | 2.72 | 6.06 | -3 | 50.79 |
688395 | 正弦电气 | 21.88 | -2.06 | 2.16万 | 2.50 | 4794万 | 50.54 | 电机 | 22.18 | 2.49 | -4.16 | -11.06 | 9.03 | 22.47 | -8 | 23.76 |
600141 | 兴发集团 | 21.87 | -1.49 | 24.6万 | 2.23 | 5.35亿 | 15.07 | 化肥行业 | 21.77 | 1.13 | -5.00 | -5.08 | 5.31 | 12.44 | -5 | 20.96 |
000158 | 常山北明 | 21.87 | -1.44 | 47.8万 | 3.01 | 10.57亿 | -92.16 | 综合行业 | 22.09 | 6.28 | -7.53 | -6.94 | 12.18 | 27.31 | -3 | 151.09 |
002889 | 东方嘉盛 | 21.86 | 2.10 | 8.60万 | 4.91 | 1.87亿 | 24.64 | 物流行业 | 21.78 | 2.49 | 3.26 | 6.17 | 12.00 | 19.03 | 4 | 27.91 |
002074 | 国轩高科 | 21.85 | 0.32 | 10.1万 | 0.58 | 2.20亿 | 71.62 | 电池 | 21.85 | 1.57 | -1.58 | -2.06 | 2.03 | 3.92 | 1 | 6.22 |
832978 | 开特股份 | 21.85 | -1.09 | 2.57万 | 2.56 | 5667万 | 26.71 | 汽车零部件 | 22.06 | 5.74 | -7.02 | -3.70 | 8.48 | 21.79 | -4 | 94.92 |
001228 | 永泰运 | 21.84 | 2.97 | 1.62万 | 2.94 | 3526万 | 18.80 | 物流行业 | 21.83 | 1.34 | -0.73 | -0.68 | 6.83 | 12.80 | 1 | -11.69 |
600301 | 华锡有色 | 21.82 | -1.98 | 13.5万 | 4.90 | 2.98亿 | 19.16 | 小金属 | 22.06 | 3.56 | -6.39 | -9.57 | 21.79 | 38.96 | -4 | 46.44 |
300762 | 上海瀚讯 | 21.79 | 1.02 | 13.1万 | 2.09 | 2.87亿 | -112.41 | 通信设备 | 21.83 | 5.69 | -0.95 | -3.41 | 6.03 | 14.38 | 1 | 49.76 |
688210 | 统联精密 | 21.79 | 0.79 | 2.53万 | 2.36 | 5550万 | 47.09 | 电子元件 | 21.94 | 2.74 | 1.77 | 1.35 | 7.32 | 14.76 | 2 | -3.88 |
835185 | 贝特瑞 | 21.79 | 0.51 | 2.88万 | 0.26 | 6300万 | 27.12 | 电池 | 21.91 | 2.00 | -4.35 | -2.81 | 0.88 | 2.09 | 1 | 13.49 |
300837 | 浙矿股份 | 21.77 | 2.01 | 9394 | 1.33 | 2045万 | 18.06 | 专用设备 | 21.77 | 1.60 | -0.82 | 0.51 | 4.73 | 9.57 | 1 | -14.63 |
001207 | 联科科技 | 21.73 | -1.27 | 2.27万 | 1.15 | 4967万 | 16.16 | 橡胶制品 | 21.90 | 2.42 | -4.86 | -3.55 | 4.58 | 11.37 | -3 | 57.24 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.72 | 3.97 | 6.89万 | 10.17 | 1.50亿 | -56.84 | 专用设备 | 21.75 | 7.33 | 5.23 | -4.19 | 25.48 | 52.27 | 1 | 134.05 |
688217 | 睿昂基因 | 21.70 | 3.28 | 1.16万 | 2.09 | 2547万 | -83.80 | 医疗器械 | 21.86 | 1.33 | 0.84 | 1.69 | 5.50 | 9.54 | 1 | -21.41 |
301228 | 实朴检测 | 21.70 | -0.46 | 7.17万 | 5.99 | 1.57亿 | -51.76 | 专业服务 | 21.92 | 3.48 | 9.76 | 17.30 | 19.20 | 30.08 | -1 | 81.74 |
300690 | 双一科技 | 21.68 | 0.23 | 2.71万 | 2.46 | 5915万 | 41.90 | 风电设备 | 21.86 | 2.47 | -4.20 | -4.07 | 10.00 | 21.95 | 2 | 19.91 |
301045 | 天禄科技 | 21.68 | 1.69 | 1.36万 | 2.00 | 2944万 | 89.84 | 光学光电子 | 21.68 | 2.41 | 0.18 | -0.37 | 7.28 | 13.77 | 1 | 7.70 |
301123 | 奕东电子 | 21.68 | -0.37 | 1.99万 | 2.16 | 4350万 | 223.00 | 消费电子 | 21.89 | 1.73 | -4.20 | -8.10 | 8.58 | 19.37 | -4 | 14.95 |
001211 | 双枪科技 | 21.67 | 2.51 | 9571 | 1.43 | 2070万 | 82.68 | 家用轻工 | 21.62 | 1.82 | 0.70 | 2.51 | 3.87 | 8.97 | 1 | 26.14 |
002544 | 普天科技 | 21.64 | -0.64 | 7.15万 | 1.05 | 1.56亿 | 605.19 | 通信服务 | 21.79 | 3.94 | -1.81 | -10.80 | 4.24 | 11.87 | -6 | -11.17 |
300864 | 南大环境 | 21.63 | 2.95 | 1.82万 | 1.16 | 3926万 | 20.23 | 环保行业 | 21.55 | 2.57 | -1.73 | 1.74 | 3.25 | 5.95 | 1 | 16.35 |
603125 | 常青科技 | 21.63 | 4.70 | 11.8万 | 16.88 | 2.49亿 | 29.07 | 化学制品 | 21.15 | 2.64 | -0.87 | 13.07 | 64.20 | 87.09 | 1 | 14.51 |
300445 | 康斯特 | 21.59 | 4.91 | 14.5万 | 10.24 | 3.17亿 | 36.57 | 仪器仪表 | 21.80 | 3.84 | 5.01 | 8.49 | 31.05 | 49.04 | 1 | 10.60 |
688292 | 浩瀚深度 | 21.57 | -0.28 | 1.10万 | 1.22 | 2380万 | 94.90 | 互联网服务 | 21.72 | 3.28 | -1.64 | -3.10 | 5.19 | 11.20 | -1 | -4.43 |
301020 | 密封科技 | 21.56 | -0.19 | 2.38万 | 1.63 | 5175万 | 38.54 | 汽车零部件 | 21.74 | 3.37 | -1.42 | -1.28 | 5.15 | 11.92 | -1 | 13.89 |
301539 | 宏鑫科技 | 21.55 | -3.58 | 6.91万 | 18.68 | 1.51亿 | 73.31 | 汽车零部件 | 21.87 | 4.18 | 2.72 | 6.95 | 60.44 | 97.75 | -1 | 106.42 |
605266 | 健之佳 | 21.53 | 2.43 | 3.84万 | 2.73 | 8302万 | 25.09 | 医药商业 | 21.61 | 1.22 | -0.65 | -0.14 | 6.72 | 10.86 | 1 | -45.37 |
301015 | 百洋医药 | 21.50 | 2.72 | 9.27万 | 1.76 | 2.00亿 | 13.22 | 医药商业 | 21.54 | 5.11 | -1.38 | -0.05 | 4.60 | 7.31 | 1 | -39.76 |
688690 | 纳微科技 | 21.50 | 1.70 | 4.25万 | 1.05 | 9234万 | 107.04 | 化学制药 | 21.71 | 4.96 | 0.47 | 5.65 | 2.54 | 4.95 | 1 | -8.12 |
600079 | 人福医药 | 21.50 | 4.37 | 30.7万 | 1.99 | 6.61亿 | 16.56 | 化学制药 | 21.51 | 1.96 | 1.37 | 8.48 | 5.20 | 9.48 | 1 | 9.64 |
603109 | 神驰机电 | 21.50 | 1.80 | 8.80万 | 4.21 | 1.90亿 | 25.08 | 通用设备 | 21.60 | 2.43 | 0.66 | -10.86 | 12.55 | 31.08 | 2 | 25.73 |
301030 | 仕净科技 | 21.44 | 0.37 | 6.20万 | 3.86 | 1.34亿 | 22.53 | 专用设备 | 21.64 | 2.19 | -8.84 | -12.13 | 15.28 | 44.01 | 1 | -47.68 |
603127 | 昭衍新药 | 21.43 | 5.36 | 32.7万 | 5.19 | 7.13亿 | 216.82 | 医疗服务 | 21.79 | 1.99 | -2.50 | 0.05 | 8.44 | 12.56 | 1 | 8.18 |
839167 | 同享科技 | 21.43 | 1.76 | 1.94万 | 2.97 | 4185万 | 37.95 | 光伏设备 | 21.61 | 3.71 | -7.03 | -6.95 | 9.66 | 26.26 | 1 | 9.11 |
601136 | 首创证券 | 21.42 | 0.14 | 20.0万 | 4.15 | 4.27亿 | 59.60 | 证券 | 21.33 | 4.43 | -2.55 | -4.59 | 15.48 | 35.25 | 1 | 1.32 |
603568 | 伟明环保 | 21.42 | 0.52 | 5.38万 | 0.32 | 1.15亿 | 12.97 | 环保行业 | 21.39 | 2.90 | 0.80 | 0.19 | 1.19 | 2.16 | 1 | 15.72 |
688750 | 金天钛业 | 21.41 | 0.71 | 3.65万 | 4.72 | 7831万 | 65.27 | 有色金属 | 21.43 | 4.06 | -2.68 | -6.22 | 16.87 | 43.45 | 1 | 199.02 |
003017 | 大洋生物 | 21.40 | 2.05 | 1.45万 | 2.10 | 3113万 | 26.30 | 化学原料 | 21.46 | 1.75 | -1.70 | 3.98 | 7.13 | 15.25 | 1 | 15.80 |
001268 | 联合精密 | 21.38 | 0.28 | 3.12万 | 7.78 | 6710万 | 34.46 | 通用设备 | 21.50 | 2.32 | -1.34 | -3.43 | 27.11 | 75.51 | 1 | 8.42 |
300390 | 天华新能 | 21.38 | 0.42 | 6.08万 | 0.90 | 1.30亿 | 14.43 | 能源金属 | 21.44 | 1.49 | -3.69 | -4.47 | 3.35 | 6.42 | 1 | 0.66 |
300920 | 润阳科技 | 21.35 | 10.17 | 7.29万 | 11.33 | 1.57亿 | 84.44 | 塑料制品 | 21.54 | 1.83 | 4.66 | 15.53 | 17.04 | 30.01 | 2 | 40.83 |
600391 | 航发科技 | 21.34 | 5.33 | 23.3万 | 7.07 | 4.93亿 | 102.41 | 航天航空 | 21.12 | 4.25 | 3.19 | 6.91 | 13.77 | 26.70 | 1 | 20.70 |
603298 | 杭叉集团 | 21.32 | 2.35 | 6.86万 | 0.52 | 1.45亿 | 13.31 | 工程机械 | 21.17 | 2.88 | -1.80 | -1.52 | 1.37 | 2.80 | 1 | 14.81 |
603004 | 鼎龙科技 | 21.31 | 1.04 | 2.41万 | 4.10 | 5129万 | 34.84 | 化学原料 | 21.27 | 2.59 | -4.99 | -3.09 | 16.48 | 30.43 | 1 | -2.83 |
301129 | 瑞纳智能 | 21.30 | 1.53 | 1.09万 | 3.03 | 2317万 | -55.53 | 仪器仪表 | 21.31 | 1.80 | -2.07 | -2.43 | 11.03 | 23.34 | 1 | 5.34 |
605016 | 百龙创园 | 21.30 | 2.55 | 4.08万 | 1.26 | 8629万 | 27.60 | 食品饮料 | 21.12 | 4.09 | 0.14 | 3.15 | 3.43 | 12.22 | 1 | 8.34 |
871694 | 中裕科技 | 21.30 | 5.13 | 2.46万 | 5.13 | 5203万 | 20.76 | 橡胶制品 | 21.11 | 2.65 | -9.55 | -1.98 | 15.58 | 43.84 | 1 | 28.62 |
600129 | 太极集团 | 21.28 | 1.53 | 13.7万 | 2.47 | 2.93亿 | 444.63 | 中药 | 21.35 | 3.39 | 1.92 | -0.47 | 8.31 | 16.16 | 2 | -41.04 |
688618 | 三旺通信 | 21.28 | 0.90 | 7248 | 0.66 | 1546万 | 69.29 | 通信设备 | 21.33 | 2.72 | -2.07 | -4.10 | 1.99 | 4.65 | 1 | -29.23 |
002976 | 瑞玛精密 | 21.26 | 0.28 | 1.59万 | 2.44 | 3373万 | -342.79 | 汽车零部件 | 21.20 | 3.18 | 0.28 | -0.56 | 8.19 | 17.46 | 2 | -24.72 |
601166 | 兴业银行 | 21.26 | -1.57 | 61.3万 | 0.30 | 13.06亿 | 5.72 | 银行 | 21.30 | 0.58 | -1.12 | -2.61 | 0.75 | 1.38 | -1 | 40.33 |
301276 | 嘉曼服饰 | 21.25 | 2.31 | 1.36万 | 3.53 | 2883万 | 16.57 | 纺织服装 | 21.19 | 1.13 | 0.28 | 1.53 | 8.30 | 15.76 | 1 | 6.95 |
688590 | 新致软件 | 21.25 | 0.05 | 7.25万 | 2.76 | 1.54亿 | 695.97 | 软件开发 | 21.19 | 3.82 | 2.41 | 3.81 | 9.84 | 18.49 | 2 | 14.68 |
603927 | 中科软 | 21.24 | 0.09 | 5.96万 | 0.72 | 1.27亿 | 45.68 | 软件开发 | 21.32 | 5.47 | -1.16 | -1.85 | 2.59 | 5.19 | 1 | 3.16 |
300443 | 金雷股份 | 21.22 | 0.09 | 8.00万 | 3.30 | 1.72亿 | 39.31 | 风电设备 | 21.54 | 1.13 | -8.57 | -7.78 | 15.42 | 24.62 | 1 | -4.93 |
000681 | 视觉中国 | 21.18 | -1.90 | 25.3万 | 3.74 | 5.42亿 | 136.23 | 文化传媒 | 21.41 | 4.24 | 0.19 | -2.71 | 20.37 | 29.43 | -2 | 48.32 |
430564 | 天润科技 | 21.17 | -0.42 | 1.27万 | 3.75 | 2708万 | 261.92 | 软件开发 | 21.40 | 4.89 | -6.53 | -8.24 | 16.21 | 37.51 | -5 | 85.70 |
688150 | 莱特光电 | 21.16 | 1.83 | 2.81万 | 1.57 | 5958万 | 51.01 | 光学光电子 | 21.19 | 4.72 | 0.24 | 4.75 | 4.38 | 10.42 | 1 | 0.91 |
300873 | 海晨股份 | 21.15 | -1.86 | 4.50万 | 2.66 | 9585万 | 16.77 | 物流行业 | 21.32 | 1.66 | -2.53 | -4.86 | 9.31 | 20.72 | -1 | 10.68 |
003038 | 鑫铂股份 | 21.15 | -2.80 | 4.68万 | 2.77 | 1.01亿 | 30.61 | 有色金属 | 21.47 | 1.74 | -7.44 | -1.35 | 9.64 | 21.25 | -3 | -8.16 |
688377 | 迪威尔 | 21.14 | 5.59 | 3.57万 | 1.83 | 7414万 | 44.29 | 专用设备 | 20.78 | 2.29 | 2.77 | -11.18 | 4.29 | 11.96 | 1 | 14.27 |
834765 | 美之高 | 21.14 | 0.24 | 8593 | 1.95 | 1835万 | 70.05 | 装修装饰 | 21.35 | 4.42 | -5.12 | -4.34 | 6.62 | 18.39 | 1 | 216.94 |
001379 | 腾达科技 | 21.14 | 1.10 | 3.15万 | 4.68 | 6683万 | 55.07 | 通用设备 | 21.21 | 2.91 | -6.04 | -10.50 | 19.72 | 55.81 | 1 | 17.44 |
870656 | 海昇药业 | 21.14 | 14.89 | 5.53万 | 27.65 | 1.14亿 | 33.32 | 农药兽药 | 20.70 | 2.59 | -2.89 | 11.79 | 62.23 | 104.58 | 1 | 35.51 |
600861 | 北京人力 | 21.13 | -1.54 | 3.94万 | 1.08 | 8381万 | 13.99 | 专业服务 | 21.26 | 1.87 | 2.18 | 0.57 | 3.40 | 6.05 | -1 | 10.34 |
603855 | 华荣股份 | 21.13 | -1.35 | 5.22万 | 1.56 | 1.11亿 | 15.43 | 专用设备 | 21.24 | 3.36 | -7.57 | -9.78 | 6.17 | 12.40 | -3 | 12.99 |
600990 | 四创电子 | 21.12 | 4.97 | 6.12万 | 2.27 | 1.27亿 | -107.04 | 通信设备 | 20.79 | 2.71 | 2.28 | 1.59 | 4.25 | 8.81 | 1 | 23.22 |
688360 | 德马科技 | 21.11 | -1.68 | 3.60万 | 2.07 | 7690万 | 31.52 | 通用设备 | 21.35 | 2.79 | -8.26 | -7.29 | 6.71 | 12.17 | -3 | 69.69 |
605507 | 国邦医药 | 21.09 | 3.33 | 10.7万 | 3.56 | 2.27亿 | 15.08 | 化学制药 | 21.18 | 1.46 | 2.23 | 6.73 | 10.68 | 16.12 | 1 | 36.50 |
002265 | 建设工业 | 21.09 | -0.99 | 10.0万 | 2.48 | 2.13亿 | 89.19 | 汽车零部件 | 21.25 | 6.15 | -4.01 | -8.26 | 9.79 | 20.96 | -4 | 98.21 |
603000 | 人民网 | 21.09 | 0.76 | 7.58万 | 0.69 | 1.60亿 | 311.42 | 文化传媒 | 21.11 | 6.49 | -1.54 | -2.23 | 2.74 | 4.82 | 1 | -26.34 |
603075 | 热威股份 | 21.09 | -1.95 | 5.34万 | 13.34 | 1.13亿 | 27.83 | 家电行业 | 21.12 | 4.18 | -1.26 | 3.99 | 34.44 | 62.88 | -1 | 6.68 |
300229 | 拓尔思 | 21.09 | -1.31 | 17.6万 | 2.22 | 3.74亿 | 310.98 | 软件开发 | 21.23 | 4.32 | -2.18 | -5.55 | 7.83 | 15.57 | -1 | 22.19 |
301007 | 德迈仕 | 21.07 | 0.57 | 10.8万 | 7.18 | 2.33亿 | 59.16 | 汽车零部件 | 21.55 | 4.91 | -4.36 | -7.67 | 21.48 | 39.39 | 1 | 43.14 |
000762 | 西藏矿业 | 21.07 | -0.33 | 5.53万 | 1.06 | 1.17亿 | 98.27 | 能源金属 | 21.13 | 3.69 | -2.23 | -2.27 | 3.55 | 7.27 | -4 | -13.96 |
688257 | 新锐股份 | 21.06 | -0.14 | 1.23万 | 0.92 | 2597万 | 21.24 | 有色金属 | 21.16 | 1.73 | -1.22 | -0.94 | 3.69 | 8.29 | -4 | 34.65 |
003008 | 开普检测 | 21.04 | 1.64 | 1.83万 | 2.36 | 3869万 | 25.58 | 专业服务 | 21.09 | 2.06 | 0.00 | 1.89 | 5.47 | 10.59 | 1 | 27.13 |
603353 | 和顺石油 | 21.03 | 9.99 | 2.47万 | 1.45 | 5193万 | 63.41 | 石油行业 | 21.03 | 2.20 | 33.10 | 45.23 | 10.13 | 22.54 | 3 | 11.51 |
836547 | 无锡晶海 | 21.03 | 4.26 | 3.32万 | 9.32 | 7041万 | 34.34 | 化学制药 | 21.21 | 2.46 | -11.19 | -5.23 | 29.33 | 65.27 | 1 | 15.93 |
688015 | 交控科技 | 21.02 | -0.76 | 2.17万 | 1.15 | 4619万 | 47.37 | 交运设备 | 21.24 | 1.55 | -0.33 | 4.47 | 3.55 | 6.34 | -1 | 31.54 |
002747 | 埃斯顿 | 21.01 | -1.82 | 18.8万 | 2.40 | 3.97亿 | -204.83 | 通用设备 | 21.17 | 7.03 | -5.57 | -6.62 | 9.09 | 18.47 | -2 | 6.76 |
688381 | 帝奥微 | 21.00 | 0.72 | 1.88万 | 1.02 | 3967万 | -121.83 | 半导体 | 21.10 | 1.89 | -1.50 | -1.50 | 3.59 | 8.05 | 1 | 1.74 |
000581 | 威孚高科 | 21.00 | -1.55 | 15.4万 | 1.87 | 3.26亿 | 12.29 | 汽车零部件 | 21.18 | 1.07 | -4.37 | -6.42 | 7.13 | 16.58 | -4 | 30.92 |
002553 | 南方精工 | 20.99 | 2.99 | 92.5万 | 36.90 | 19.45亿 | 118.05 | 汽车零部件 | 21.02 | 6.33 | -16.54 | -9.09 | 87.65 | 201.93 | 1 | 77.73 |
300479 | 神思电子 | 20.96 | 0.00 | 7.10万 | 3.60 | 1.49亿 | 253.36 | 计算机设备 | 21.05 | 7.58 | 1.90 | -2.42 | 10.31 | 19.26 | 0 | 9.74 |
834950 | 迅安科技 | 20.95 | 1.65 | 5679 | 1.84 | 1195万 | 21.60 | 电子元件 | 21.03 | 4.22 | -9.03 | 0.87 | 7.38 | 18.77 | 1 | 51.70 |
300923 | 研奥股份 | 20.95 | 2.90 | 1.64万 | 2.14 | 3438万 | 65.67 | 交运设备 | 21.00 | 1.45 | -0.33 | -0.62 | 5.16 | 11.90 | 1 | 13.61 |
300602 | 飞荣达 | 20.94 | 0.38 | 8.30万 | 2.12 | 1.74亿 | 87.80 | 消费电子 | 21.00 | 3.19 | -0.99 | -2.20 | 6.65 | 14.12 | 2 | 21.04 |
605099 | 共创草坪 | 20.94 | 1.60 | 5256 | 0.13 | 1097万 | 16.03 | 家用轻工 | 20.87 | 3.18 | -1.60 | -2.88 | 0.46 | 0.95 | 1 | 2.40 |
600872 | 中炬高新 | 20.94 | 1.55 | 7.22万 | 0.94 | 1.51亿 | 21.35 | 食品饮料 | 20.85 | 3.35 | -0.38 | 0.29 | 2.69 | 5.27 | 1 | -15.67 |
300251 | 光线传媒 | 20.93 | -0.95 | 63.0万 | 2.26 | 13.31亿 | 99.92 | 文化传媒 | 21.12 | 6.90 | -1.41 | -5.08 | 9.04 | 16.79 | -2 | 123.13 |
002430 | 杭氧股份 | 20.93 | 1.45 | 5.39万 | 0.55 | 1.12亿 | 22.33 | 专用设备 | 20.86 | 2.27 | -3.46 | -1.74 | 2.50 | 6.34 | 1 | -25.20 |
300450 | 先导智能 | 20.92 | -0.52 | 9.81万 | 0.63 | 2.06亿 | 40.38 | 电池 | 21.05 | 2.74 | -3.15 | -3.64 | 2.63 | 5.49 | -3 | -15.75 |
300554 | 三超新材 | 20.91 | 2.30 | 2.16万 | 2.74 | 4496万 | -38.39 | 通用设备 | 20.85 | 3.18 | -2.34 | -0.48 | 11.61 | 21.41 | 1 | -22.04 |
300992 | 泰福泵业 | 20.90 | 0.97 | 1.12万 | 1.45 | 2353万 | 76.78 | 通用设备 | 20.97 | 2.40 | -5.17 | -7.28 | 6.04 | 10.41 | 1 | 19.98 |
300752 | 隆利科技 | 20.90 | 0.82 | 4.53万 | 2.94 | 9453万 | 45.80 | 光学光电子 | 20.89 | 4.10 | 3.16 | -0.71 | 9.82 | 19.66 | 2 | 59.79 |
002903 | 宇环数控 | 20.89 | 1.85 | 21.0万 | 20.15 | 4.33亿 | 182.77 | 通用设备 | 20.63 | 4.13 | 5.40 | -5.60 | 58.65 | 149.33 | 3 | -1.00 |
300720 | 海川智能 | 20.88 | -0.10 | 5.20万 | 3.00 | 1.10亿 | 83.07 | 仪器仪表 | 21.06 | 7.05 | 1.66 | -4.00 | 9.13 | 19.59 | -1 | 33.67 |
301065 | 本立科技 | 20.87 | 6.21 | 6.01万 | 6.97 | 1.26亿 | 32.92 | 化学原料 | 20.88 | 1.72 | -1.37 | 9.38 | 16.57 | 30.84 | 1 | 18.44 |
300446 | 航天智造 | 20.85 | 1.96 | 45.4万 | 14.56 | 9.36亿 | 22.26 | 汽车零部件 | 20.64 | 3.36 | 2.86 | 7.47 | 38.93 | 76.43 | 2 | 35.65 |
600114 | 东睦股份 | 20.83 | 1.66 | 29.0万 | 4.70 | 5.97亿 | 32.34 | 通用设备 | 20.60 | 4.57 | 6.11 | 2.71 | 13.60 | 24.78 | 2 | 38.31 |
605118 | 力鼎光电 | 20.81 | -0.29 | 4.60万 | 1.13 | 9597万 | 55.39 | 光学光电子 | 20.88 | 5.80 | -1.65 | -3.21 | 3.85 | 10.39 | -1 | 12.55 |
301500 | 飞南资源 | 20.81 | -1.33 | 4.44万 | 4.31 | 9316万 | 34.69 | 环保行业 | 21.00 | 1.83 | -2.48 | -1.89 | 14.07 | 43.73 | -4 | -0.72 |
301046 | 能辉科技 | 20.80 | 3.38 | 1.90万 | 1.68 | 3958万 | 46.29 | 光伏设备 | 20.81 | 3.75 | -1.14 | -2.89 | 4.90 | 9.24 | 1 | -7.39 |
301218 | 华是科技 | 20.79 | 0.53 | 2.08万 | 2.97 | 4346万 | -379.96 | 软件开发 | 20.92 | 2.56 | -1.09 | -3.26 | 8.66 | 19.07 | 2 | -27.89 |
430510 | 丰光精密 | 20.78 | -3.80 | 3.23万 | 3.40 | 6888万 | 179.22 | 通用设备 | 21.33 | 9.56 | -12.98 | -7.56 | 13.11 | 27.52 | -3 | 28.03 |
001872 | 招商港口 | 20.78 | -0.29 | 5.54万 | 0.32 | 1.15亿 | 10.43 | 航运港口 | 20.78 | 0.85 | -1.33 | -0.53 | 1.43 | 3.49 | -3 | 25.26 |
600835 | 上海机电 | 20.77 | -1.00 | 13.6万 | 1.69 | 2.87亿 | 22.66 | 专用设备 | 21.08 | 1.55 | -4.15 | -7.65 | 5.40 | 10.59 | -2 | 71.23 |
600506 | 统一股份 | 20.76 | 10.02 | 16.7万 | 11.31 | 3.37亿 | 127.00 | 石油行业 | 20.18 | 8.98 | 7.68 | 5.92 | 27.42 | 44.36 | 1 | 41.90 |
300747 | 锐科激光 | 20.74 | 2.22 | 16.1万 | 3.16 | 3.33亿 | 73.21 | 电子元件 | 20.69 | 3.59 | 0.63 | 6.20 | 7.47 | 15.09 | 2 | -3.80 |
002149 | 西部材料 | 20.73 | 3.60 | 17.7万 | 3.63 | 3.66亿 | 55.07 | 小金属 | 20.66 | 3.43 | 1.92 | -6.66 | 9.09 | 25.08 | 1 | 34.96 |
300669 | 沪宁股份 | 20.73 | 1.82 | 1.02万 | 0.56 | 2102万 | 114.94 | 专用设备 | 20.68 | 4.56 | -3.63 | -6.87 | 2.30 | 4.08 | 1 | 42.08 |
688570 | 天玛智控 | 20.72 | 1.27 | 8900 | 0.48 | 1843万 | 26.42 | 软件开发 | 20.71 | 2.07 | -1.10 | -0.19 | 2.01 | 4.05 | 1 | -14.13 |
688295 | 中复神鹰 | 20.72 | -0.77 | 1.53万 | 1.05 | 3199万 | -149.92 | 化纤行业 | 20.98 | 4.03 | -3.00 | -1.80 | 3.59 | 7.59 | -4 | -25.06 |
600161 | 天坛生物 | 20.71 | 2.12 | 21.7万 | 1.10 | 4.49亿 | 26.43 | 生物制品 | 20.70 | 3.68 | 1.62 | 4.07 | 2.88 | 4.62 | 1 | -8.00 |
300584 | 海辰药业 | 20.70 | 3.04 | 9.53万 | 11.61 | 2.01亿 | 66.26 | 化学制药 | 21.06 | 2.46 | 5.18 | 8.26 | 21.08 | 28.20 | 6 | 11.05 |
688291 | 金橙子 | 20.68 | 0.88 | 8283 | 2.46 | 1725万 | 68.86 | 软件开发 | 20.82 | 2.29 | -0.72 | -0.86 | 9.72 | 16.42 | 2 | -8.25 |
002757 | 南兴股份 | 20.67 | -2.36 | 18.8万 | 6.66 | 3.91亿 | 22.10 | 专用设备 | 20.80 | 2.56 | 1.27 | 1.92 | 24.42 | 49.70 | -1 | 40.71 |
688552 | 航天南湖 | 20.65 | 2.69 | 1.62万 | 1.93 | 3339万 | -89.02 | 通信设备 | 20.64 | 2.72 | 1.72 | 0.68 | 5.49 | 13.60 | 2 | 3.93 |
300399 | 天利科技 | 20.64 | -2.78 | 7.28万 | 3.69 | 1.52亿 | -390.25 | 互联网服务 | 20.94 | 8.03 | -5.02 | -7.98 | 11.15 | 21.73 | -2 | 85.28 |
603595 | 东尼电子 | 20.64 | 2.03 | 3.57万 | 1.54 | 7380万 | -84.45 | 消费电子 | 20.66 | 3.18 | 0.78 | 1.08 | 4.16 | 8.20 | 1 | -12.95 |
300886 | 华业香料 | 20.64 | 3.46 | 1.82万 | 4.20 | 3765万 | 64.78 | 美容护理 | 20.64 | 2.75 | 0.19 | 5.68 | 10.58 | 24.75 | 1 | 16.54 |
301317 | 鑫磊股份 | 20.60 | 2.28 | 2.10万 | 4.68 | 4317万 | 68.05 | 通用设备 | 20.58 | 3.15 | 3.99 | 5.86 | 10.70 | 19.14 | 2 | 11.96 |
300523 | 辰安科技 | 20.60 | 0.39 | 2.26万 | 0.97 | 4665万 | -24.03 | 互联网服务 | 20.63 | 3.51 | -1.90 | -3.92 | 3.25 | 6.82 | 1 | -2.69 |
688378 | 奥来德 | 20.59 | 0.83 | 2.72万 | 1.35 | 5578万 | 47.53 | 专用设备 | 20.54 | 2.47 | -3.96 | -5.33 | 6.44 | 9.87 | 1 | -23.71 |
603896 | 寿仙谷 | 20.59 | 3.52 | 4.16万 | 2.10 | 8528万 | 22.24 | 中药 | 20.49 | 1.77 | -0.10 | -0.72 | 4.70 | 8.79 | 1 | -24.66 |
831856 | 浩淼科技 | 20.58 | -3.61 | 2.66万 | 5.55 | 5589万 | 89.09 | 专用设备 | 21.03 | 3.85 | -6.33 | -12.09 | 17.72 | 36.62 | -1 | 248.22 |
834033 | 康普化学 | 20.58 | 2.64 | 1.82万 | 2.20 | 3734万 | 30.53 | 化学制品 | 20.47 | 3.41 | -15.52 | -7.17 | 11.56 | 30.50 | 1 | -27.84 |
600562 | 国睿科技 | 20.57 | 1.03 | 4.32万 | 0.35 | 8945万 | 52.02 | 通信设备 | 20.68 | 4.45 | -0.05 | 0.73 | 1.08 | 2.44 | 1 | 48.52 |
688132 | 邦彦技术 | 20.57 | -0.24 | 2.49万 | 2.30 | 5115万 | -82.52 | 通信设备 | 20.52 | 2.15 | 6.97 | 8.84 | 8.51 | 13.41 | -1 | 24.21 |
