本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688001 | 华兴源创 | 29.50 | -2.29 | 3.37万 | 0.76 | 1.01亿 | -26.95 | 专用设备 | 29.96 | 3.83 | -6.79 | -6.68 | 2.35 | 4.23 | -4 | 9.79 |
601567 | 三星医疗 | 29.50 | -0.24 | 7.21万 | 0.51 | 2.13亿 | 17.19 | 电网设备 | 29.51 | 3.56 | 0.44 | 0.75 | 1.70 | 3.02 | -2 | 6.96 |
301089 | 拓新药业 | 29.49 | 1.76 | 7.79万 | 8.56 | 2.32亿 | -1054.67 | 化学制药 | 29.80 | 2.38 | 5.25 | 7.20 | 20.39 | 26.55 | 2 | -34.04 |
688380 | 中微半导 | 29.48 | -0.24 | 4.77万 | 3.23 | 1.42亿 | 87.27 | 半导体 | 29.77 | 3.94 | -1.70 | -3.63 | 9.54 | 21.06 | -1 | 61.89 |
688161 | 威高骨科 | 29.46 | 8.39 | 3.87万 | 0.97 | 1.12亿 | 52.67 | 医疗器械 | 28.89 | 2.98 | 6.58 | 6.70 | 1.52 | 2.18 | 1 | 1.45 |
301106 | 骏成科技 | 29.46 | 1.94 | 1.13万 | 3.88 | 3345万 | 28.74 | 光学光电子 | 29.52 | 2.48 | -0.24 | -1.24 | 11.18 | 21.03 | 1 | 16.63 |
000997 | 新大陆 | 29.43 | -1.47 | 29.1万 | 2.83 | 8.59亿 | 27.82 | 互联网服务 | 29.54 | 4.34 | 8.44 | 9.98 | 10.29 | 17.70 | -1 | 54.49 |
300607 | 拓斯达 | 29.42 | -1.70 | 14.6万 | 4.34 | 4.36亿 | 1166.31 | 通用设备 | 29.81 | 4.74 | -8.21 | -15.02 | 21.01 | 39.06 | -4 | 108.06 |
688211 | 中科微至 | 29.42 | 1.69 | 2710 | 0.42 | 794万 | -48.61 | 物流行业 | 29.28 | 1.08 | -1.11 | -1.21 | 1.32 | 2.74 | 1 | -9.50 |
301529 | 福赛科技 | 29.40 | 1.69 | 9969 | 2.20 | 2912万 | 35.95 | 汽车零部件 | 29.21 | 2.01 | -2.42 | -3.64 | 8.19 | 17.07 | 1 | -10.67 |
688443 | 智翔金泰-U | 29.37 | 5.76 | 5.67万 | 4.97 | 1.66亿 | -13.45 | 生物制品 | 29.33 | 5.07 | 5.27 | 22.94 | 12.29 | 25.53 | 1 | -27.12 |
300890 | 翔丰华 | 29.37 | 0.44 | 2.66万 | 2.49 | 7829万 | 46.48 | 电池 | 29.44 | 1.72 | -2.17 | -2.88 | 7.49 | 15.97 | 1 | 5.04 |
688448 | 磁谷科技 | 29.37 | 1.10 | 7962 | 1.66 | 2352万 | 41.02 | 通用设备 | 29.54 | 2.06 | -6.44 | -1.54 | 6.44 | 13.73 | 1 | 10.21 |
688061 | 灿瑞科技 | 29.36 | 0.89 | 5300 | 1.22 | 1569万 | -67.97 | 半导体 | 29.60 | 1.38 | -1.44 | -1.41 | 3.99 | 8.06 | 1 | -4.49 |
920111 | 聚星科技 | 29.30 | -0.17 | 2.20万 | 5.97 | 6468万 | 39.22 | 电网设备 | 29.39 | 5.38 | -3.93 | -4.72 | 23.10 | 52.75 | -1 | 368.80 |
301043 | 绿岛风 | 29.27 | 2.20 | 8044 | 1.18 | 2353万 | 18.50 | 专用设备 | 29.25 | 2.34 | -0.44 | 1.25 | 3.26 | 6.35 | 1 | 12.27 |
001373 | 翔腾新材 | 29.26 | 0.90 | 9220 | 2.78 | 2714万 | 135.28 | 光学光电子 | 29.44 | 2.24 | -1.51 | -0.20 | 7.76 | 16.74 | 1 | -11.44 |
688336 | 三生国健 | 29.23 | 4.58 | 7.55万 | 1.22 | 2.19亿 | 25.59 | 生物制品 | 29.05 | 3.24 | 7.38 | 4.73 | 2.52 | 4.71 | 4 | 12.42 |
603016 | 新宏泰 | 29.23 | 1.18 | 1.36万 | 0.92 | 3986万 | 62.25 | 电网设备 | 29.35 | 5.23 | -2.83 | -3.08 | 2.89 | 6.05 | 1 | 62.57 |
688183 | 生益电子 | 29.23 | -1.12 | 8.51万 | 1.02 | 2.52亿 | 73.24 | 电子元件 | 29.64 | 5.69 | -2.34 | -11.75 | 4.70 | 10.49 | -2 | 182.42 |
000921 | 海信家电 | 29.22 | -1.65 | 10.6万 | 1.17 | 3.11亿 | 12.10 | 家电行业 | 29.31 | 2.62 | -2.83 | -5.74 | 4.37 | 7.21 | -2 | 9.48 |
301079 | 邵阳液压 | 29.20 | 3.36 | 29.3万 | 42.52 | 8.52亿 | 141.41 | 通用设备 | 29.09 | 6.52 | -10.04 | -16.26 | 121.38 | 290.69 | 1 | 130.28 |
300580 | 贝斯特 | 29.20 | -6.05 | 20.8万 | 4.41 | 6.22亿 | 48.76 | 汽车零部件 | 29.92 | 4.84 | -12.47 | -10.04 | 12.22 | 29.15 | -4 | 48.37 |
301337 | 亚华电子 | 29.18 | 2.39 | 1.21万 | 3.11 | 3512万 | -115.55 | 软件开发 | 29.05 | 2.75 | -1.65 | -3.25 | 10.10 | 23.18 | 1 | -32.23 |
001256 | 炜冈科技 | 29.17 | 1.74 | 3.16万 | 7.72 | 9176万 | 38.93 | 专用设备 | 29.02 | 3.68 | -2.44 | -1.95 | 31.88 | 76.55 | 1 | 98.17 |
301003 | 江苏博云 | 29.10 | 1.64 | 3.05万 | 3.99 | 8866万 | 20.43 | 塑料制品 | 29.03 | 2.39 | -2.58 | 1.75 | 18.48 | 29.91 | 1 | 37.33 |
301509 | 金凯生科 | 29.08 | 2.57 | 8.68万 | 15.29 | 2.50亿 | 66.86 | 生物制品 | 28.80 | 1.63 | 7.58 | 11.50 | 34.28 | 44.36 | 2 | -36.06 |
300054 | 鼎龙股份 | 29.07 | 1.75 | 27.9万 | 3.83 | 8.07亿 | 54.36 | 电子化学品 | 28.94 | 6.28 | 1.08 | 2.65 | 8.27 | 14.06 | 2 | 32.86 |
300927 | 江天化学 | 29.05 | 7.20 | 27.4万 | 19.45 | 7.62亿 | 92.54 | 化学原料 | 27.80 | 5.98 | -15.18 | 40.00 | 55.36 | 112.24 | 1 | 133.33 |
605305 | 中际联合 | 29.03 | 3.31 | 7.24万 | 3.41 | 2.11亿 | 19.42 | 风电设备 | 29.15 | 2.46 | 2.15 | 2.94 | 6.56 | 12.56 | 2 | 7.48 |
001333 | 光华股份 | 29.02 | 10.01 | 6.35万 | 14.42 | 1.84亿 | 25.37 | 化学制品 | 29.00 | 2.21 | 33.12 | 42.96 | 52.87 | 104.81 | 6 | 60.69 |
833075 | 柏星龙 | 29.01 | 0.03 | 1.43万 | 4.09 | 4178万 | 44.35 | 造纸印刷 | 29.27 | 4.61 | -7.14 | -4.19 | 25.40 | 47.68 | 1 | 180.56 |
002785 | 万里石 | 29.01 | 4.05 | 6.18万 | 3.68 | 1.79亿 | 2024.24 | 装修建材 | 28.91 | 6.79 | 0.80 | 0.73 | 10.70 | 15.27 | 1 | 8.94 |
603031 | 安孚科技 | 29.01 | 0.76 | 2.30万 | 1.09 | 6679万 | 36.42 | 电池 | 29.05 | 3.34 | 0.38 | -1.06 | 3.39 | 6.99 | 2 | -10.13 |
688146 | 中船特气 | 29.01 | 1.61 | 2.12万 | 1.49 | 6158万 | 50.53 | 电子化学品 | 29.08 | 2.78 | -0.65 | 1.22 | 4.37 | 8.63 | 1 | 3.39 |
002261 | 拓维信息 | 29.01 | 1.43 | 136万 | 12.04 | 39.25亿 | 2481.43 | 软件开发 | 28.90 | 14.04 | 1.08 | -4.60 | 29.73 | 55.34 | 2 | 70.75 |
002862 | 实丰文化 | 28.99 | 2.47 | 12.0万 | 13.30 | 3.51亿 | 576.89 | 家用轻工 | 29.28 | 8.42 | 3.80 | 6.50 | 28.22 | 47.02 | 2 | 113.16 |
002138 | 顺络电子 | 28.95 | 0.24 | 5.82万 | 0.77 | 1.68亿 | 28.05 | 电子元件 | 28.93 | 4.03 | -0.69 | -1.30 | 2.44 | 5.94 | 1 | 5.81 |
688112 | 鼎阳科技 | 28.95 | 0.94 | 7051 | 0.44 | 2046万 | 41.34 | 仪器仪表 | 29.02 | 3.01 | -0.58 | -0.89 | 1.70 | 3.56 | 1 | -22.32 |
688262 | 国芯科技 | 28.95 | -1.36 | 5.45万 | 2.06 | 1.59亿 | -55.31 | 半导体 | 29.18 | 4.42 | 0.10 | 0.87 | 6.94 | 14.13 | -1 | 22.93 |
301138 | 华研精机 | 28.95 | 0.73 | 1.51万 | 2.20 | 4387万 | 48.26 | 专用设备 | 29.09 | 3.25 | -1.60 | -1.09 | 6.63 | 13.86 | 1 | -4.64 |
001367 | 海森药业 | 28.94 | 3.73 | 3.62万 | 13.84 | 1.05亿 | 24.24 | 化学制药 | 28.96 | 2.21 | 3.17 | 7.66 | 36.92 | 48.92 | 1 | 23.57 |
688330 | 宏力达 | 28.93 | 3.47 | 1.73万 | 1.23 | 4988万 | 18.30 | 电网设备 | 28.91 | 1.07 | 1.83 | 0.94 | 2.24 | 3.78 | 1 | 12.52 |
605296 | 神农集团 | 28.93 | 1.90 | 4.58万 | 0.88 | 1.33亿 | 23.71 | 农牧饲渔 | 28.94 | 3.23 | -1.83 | -0.72 | 2.70 | 7.59 | 1 | -1.46 |
003041 | 真爱美家 | 28.93 | 2.66 | 1.51万 | 1.11 | 4337万 | 55.66 | 纺织服装 | 28.63 | 3.14 | -3.57 | 4.48 | 5.07 | 10.71 | 1 | 128.70 |
000915 | 华特达因 | 28.89 | 2.23 | 7.52万 | 3.21 | 2.17亿 | 13.13 | 化学制药 | 28.81 | 2.33 | -0.03 | 0.87 | 8.70 | 19.13 | 1 | -12.51 |
603931 | 格林达 | 28.89 | 2.88 | 5.08万 | 2.55 | 1.46亿 | 38.98 | 电子化学品 | 28.73 | 3.76 | -2.40 | 1.01 | 8.27 | 15.32 | 1 | 30.31 |
300688 | 创业黑马 | 28.89 | 0.07 | 3.16万 | 2.13 | 9136万 | -84.03 | 教育 | 28.94 | 9.96 | -1.70 | -3.38 | 7.63 | 16.12 | 2 | 8.24 |
832651 | 天罡股份 | 28.88 | 1.62 | 1.30万 | 8.54 | 3786万 | 23.40 | 仪器仪表 | 29.02 | 3.51 | -7.88 | 2.01 | 34.20 | 80.06 | 2 | 99.86 |
603393 | 新天然气 | 28.87 | -0.65 | 5.67万 | 1.34 | 1.65亿 | 10.33 | 燃气 | 29.17 | 1.50 | -5.47 | -3.54 | 5.07 | 7.94 | -3 | 1.05 |
300619 | 金银河 | 28.87 | 9.36 | 7.37万 | 6.70 | 2.16亿 | -295.20 | 电池 | 29.24 | 2.36 | 5.33 | 5.98 | 9.96 | 14.77 | 1 | -10.09 |
832171 | 志晟信息 | 28.80 | -16.28 | 13.8万 | 20.99 | 4.39亿 | -37.83 | 软件开发 | 31.73 | 13.47 | -13.51 | -14.87 | 55.75 | 91.47 | -1 | 279.45 |
301177 | 迪阿股份 | 28.80 | 1.55 | 1.59万 | 3.98 | 4593万 | 428.03 | 珠宝首饰 | 28.85 | 1.83 | -0.72 | 1.27 | 11.11 | 23.03 | 1 | 14.88 |
605168 | 三人行 | 28.80 | -0.28 | 1.87万 | 0.89 | 5426万 | 25.07 | 文化传媒 | 28.96 | 2.18 | -3.97 | -4.13 | 2.96 | 5.50 | -3 | -39.67 |
920118 | 太湖远大 | 28.78 | 2.20 | 8599 | 3.91 | 2467万 | 20.79 | 塑料制品 | 28.69 | 2.47 | -8.75 | -5.33 | 16.45 | 49.74 | 1 | 69.29 |
688141 | 杰华特 | 28.77 | -1.30 | 5.29万 | 2.00 | 1.54亿 | -21.51 | 半导体 | 29.07 | 6.21 | 0.00 | -1.64 | 8.52 | 16.92 | -1 | 46.94 |
300898 | 熊猫乳品 | 28.77 | -0.79 | 5.74万 | 5.01 | 1.66亿 | 34.27 | 食品饮料 | 28.91 | 3.72 | -8.14 | -8.55 | 21.93 | 64.82 | -5 | 46.64 |
300723 | 一品红 | 28.75 | 12.75 | 17.3万 | 4.09 | 4.81亿 | -39.51 | 化学制药 | 27.82 | 5.95 | 23.87 | 28.18 | 11.84 | 17.44 | 1 | 3.68 |
300868 | 杰美特 | 28.75 | 0.45 | 1.74万 | 2.17 | 5045万 | 273.68 | 电子元件 | 29.06 | 2.40 | -2.11 | -5.80 | 5.14 | 11.51 | 1 | 79.58 |
603699 | 纽威股份 | 28.73 | 3.23 | 8.83万 | 1.17 | 2.54亿 | 20.00 | 通用设备 | 28.73 | 5.50 | 5.35 | 6.13 | 2.43 | 4.99 | 2 | 79.79 |
871478 | 巨能股份 | 28.70 | -2.05 | 1.91万 | 8.31 | 5586万 | -1961.48 | 专用设备 | 29.23 | 8.26 | -10.31 | -13.84 | 25.02 | 50.93 | -5 | 52.58 |
301285 | 鸿日达 | 28.68 | 1.96 | 3.47万 | 4.41 | 9887万 | 150.35 | 电子元件 | 28.46 | 5.58 | -1.88 | -7.03 | 14.07 | 23.44 | 1 | 9.84 |
688273 | 麦澜德 | 28.67 | 2.47 | 1.95万 | 5.30 | 5613万 | 28.06 | 医疗器械 | 28.78 | 2.18 | 1.34 | 1.77 | 15.59 | 29.83 | 1 | 18.47 |
600845 | 宝信软件 | 28.66 | -6.00 | 43.8万 | 2.05 | 12.66亿 | 36.48 | 互联网服务 | 28.91 | 7.25 | -4.59 | -6.25 | 4.06 | 5.69 | -2 | -14.75 |
605318 | 法狮龙 | 28.62 | -1.31 | 1.91万 | 1.52 | 5511万 | -220.25 | 装修装饰 | 28.87 | 4.72 | -1.99 | -2.98 | 5.44 | 13.51 | -2 | 93.12 |
301168 | 通灵股份 | 28.59 | 4.84 | 3.11万 | 6.26 | 8840万 | 36.32 | 光伏设备 | 28.42 | 1.61 | -0.31 | 0.88 | 13.04 | 23.94 | 1 | -35.90 |
002050 | 三花智控 | 28.57 | -0.90 | 51.5万 | 1.40 | 14.81亿 | 34.41 | 家电行业 | 28.73 | 5.53 | -5.68 | -3.71 | 6.21 | 13.74 | -3 | 14.92 |
300759 | 康龙化成 | 28.56 | 6.09 | 53.1万 | 3.74 | 15.12亿 | 28.32 | 医疗服务 | 28.46 | 3.73 | 3.18 | 5.12 | 6.79 | 10.55 | 1 | 26.15 |
301379 | 天山电子 | 28.53 | -0.80 | 2.70万 | 2.89 | 7720万 | 26.92 | 光学光电子 | 28.58 | 2.87 | -2.23 | -10.03 | 10.49 | 21.50 | -8 | 64.91 |
600764 | 中国海防 | 28.50 | 1.75 | 10.3万 | 1.45 | 2.95亿 | 101.90 | 计算机设备 | 28.61 | 2.51 | -0.56 | -10.91 | 3.86 | 11.09 | 1 | 24.29 |
833394 | 民士达 | 28.46 | 3.12 | 2.64万 | 5.51 | 7542万 | 41.41 | 造纸印刷 | 28.52 | 5.81 | -5.95 | 1.72 | 17.62 | 40.18 | 1 | 96.55 |
605369 | 拱东医疗 | 28.44 | 2.78 | 1.44万 | 0.92 | 4110万 | 23.77 | 医疗器械 | 28.49 | 2.69 | -0.42 | 1.14 | 2.43 | 3.79 | 1 | -17.01 |
688400 | 凌云光 | 28.44 | -0.25 | 5.59万 | 2.36 | 1.60亿 | 124.60 | 专用设备 | 28.66 | 3.36 | -3.53 | -6.45 | 8.12 | 17.19 | -4 | 24.68 |
835174 | 五新隧装 | 28.41 | 0.74 | 7725 | 0.89 | 2209万 | 24.03 | 工程机械 | 28.59 | 3.34 | -6.14 | -5.27 | 3.39 | 8.15 | 1 | 45.10 |
688127 | 蓝特光学 | 28.40 | 0.78 | 7.13万 | 1.77 | 2.07亿 | 52.39 | 光学光电子 | 29.07 | 6.29 | 2.20 | 4.49 | 3.82 | 6.92 | 5 | 27.01 |
603040 | 新坐标 | 28.40 | -2.07 | 1.43万 | 1.06 | 4099万 | 17.98 | 汽车零部件 | 28.75 | 2.94 | -2.54 | -2.87 | 3.48 | 9.04 | -2 | 31.48 |
300952 | 恒辉安防 | 28.34 | -2.31 | 4.86万 | 5.42 | 1.41亿 | 35.64 | 纺织服装 | 28.89 | 3.15 | -9.46 | -6.75 | 21.23 | 45.31 | -3 | 61.76 |
300875 | 捷强装备 | 28.34 | 6.50 | 4.21万 | 4.92 | 1.18亿 | -225.28 | 专用设备 | 28.05 | 2.28 | 2.94 | 2.20 | 9.00 | 18.74 | 1 | -0.63 |
002864 | 盘龙药业 | 28.34 | 3.05 | 6.09万 | 8.23 | 1.73亿 | 25.22 | 中药 | 28.38 | 1.88 | -1.05 | -4.58 | 20.50 | 42.12 | 1 | -11.99 |
300473 | 德尔股份 | 28.33 | -0.46 | 7.01万 | 4.67 | 2.00亿 | 132.85 | 汽车零部件 | 28.45 | 2.75 | 1.80 | -2.78 | 17.88 | 30.50 | -1 | 71.28 |
001311 | 多利科技 | 28.33 | -0.46 | 2.02万 | 3.34 | 5763万 | 14.85 | 汽车零部件 | 28.50 | 1.51 | -4.26 | -5.50 | 11.00 | 24.82 | -4 | -8.97 |
600566 | 济川药业 | 28.33 | 1.91 | 11.4万 | 1.25 | 3.24亿 | 10.29 | 中药 | 28.41 | 1.86 | 1.11 | 0.53 | 3.12 | 4.87 | 1 | -18.80 |
300876 | 蒙泰高新 | 28.33 | 0.89 | 1.09万 | 1.60 | 3107万 | -69.11 | 化纤行业 | 28.43 | 3.50 | -0.49 | 0.50 | 4.15 | 8.24 | 1 | 53.80 |
835640 | 富士达 | 28.32 | 1.29 | 4.21万 | 2.33 | 1.20亿 | 103.99 | 通信设备 | 28.55 | 6.09 | 1.00 | 6.07 | 5.84 | 15.78 | 2 | 66.78 |
603496 | 恒为科技 | 28.27 | -1.84 | 15.8万 | 4.95 | 4.52亿 | 86.73 | 互联网服务 | 28.50 | 6.42 | -2.01 | -4.23 | 18.31 | 36.84 | -1 | -10.28 |
688181 | 八亿时空 | 28.26 | 0.86 | 1.37万 | 1.02 | 3904万 | 47.91 | 光学光电子 | 28.39 | 1.82 | -0.77 | 0.57 | 3.62 | 7.56 | 1 | 38.26 |
300579 | 数字认证 | 28.25 | 0.78 | 3.56万 | 1.36 | 1.00亿 | 605.65 | 软件开发 | 28.23 | 8.44 | -0.04 | -0.67 | 4.26 | 7.90 | 2 | 21.61 |
300908 | 仲景食品 | 28.22 | 1.44 | 1.06万 | 0.86 | 2986万 | 23.49 | 食品饮料 | 28.21 | 2.39 | -1.54 | -1.26 | 2.65 | 5.98 | 1 | 6.45 |
688598 | 金博股份 | 28.19 | -2.12 | 5.39万 | 2.64 | 1.53亿 | -7.42 | 光伏设备 | 28.49 | 1.10 | -3.13 | -4.05 | 6.87 | 14.41 | -3 | -25.52 |
301093 | 华兰股份 | 28.15 | 0.25 | 1.94万 | 2.19 | 5494万 | 51.05 | 医疗器械 | 28.37 | 1.59 | -2.36 | -1.30 | 5.69 | 11.21 | 1 | 11.26 |
688136 | 科兴制药 | 28.13 | 14.40 | 6.26万 | 3.14 | 1.70亿 | 178.11 | 生物制品 | 27.15 | 3.44 | 13.47 | 23.54 | 6.85 | 12.05 | 1 | 70.80 |
688265 | 南模生物 | 28.10 | 5.28 | 1.35万 | 2.73 | 3773万 | 333.90 | 生物制品 | 27.99 | 1.30 | 4.97 | 7.25 | 6.07 | 8.33 | 2 | -1.89 |
001215 | 千味央厨 | 28.10 | 1.41 | 1.44万 | 1.45 | 4035万 | 25.65 | 食品饮料 | 28.12 | 1.56 | -5.89 | -6.58 | 6.40 | 11.04 | 1 | -42.72 |
002990 | 盛视科技 | 28.07 | -1.20 | 2.76万 | 2.06 | 7764万 | 49.99 | 软件开发 | 28.15 | 3.05 | -3.31 | -11.95 | 7.54 | 20.94 | -1 | 5.80 |
600887 | 伊利股份 | 28.07 | -0.04 | 28.5万 | 0.45 | 8.00亿 | 12.33 | 食品饮料 | 28.05 | 3.18 | -1.20 | 0.21 | 1.38 | 2.79 | -3 | 0.65 |
300722 | 新余国科 | 28.07 | 0.61 | 5.01万 | 1.81 | 1.42亿 | 88.61 | 航天航空 | 28.35 | 12.55 | -5.99 | -6.12 | 7.45 | 18.76 | 2 | 45.59 |
838924 | 广脉科技 | 28.07 | -4.17 | 3.16万 | 5.06 | 9081万 | 115.40 | 互联网服务 | 28.70 | 9.95 | -3.11 | -6.65 | 17.25 | 32.48 | -1 | 205.44 |
002880 | 卫光生物 | 28.04 | 3.89 | 2.40万 | 1.06 | 6687万 | 26.11 | 生物制品 | 27.90 | 2.97 | 1.93 | 4.32 | 2.16 | 3.66 | 1 | -3.34 |
300413 | 芒果超媒 | 28.04 | 1.41 | 8.22万 | 0.80 | 2.30亿 | 27.24 | 文化传媒 | 28.02 | 2.32 | 4.24 | 5.26 | 3.00 | 4.69 | 1 | 13.02 |
300926 | 博俊科技 | 28.00 | -5.25 | 11.6万 | 4.10 | 3.30亿 | 19.15 | 汽车零部件 | 28.43 | 4.88 | -6.64 | -10.88 | 6.98 | 14.05 | -1 | 45.91 |
871634 | 新威凌 | 27.96 | 1.75 | 3.42万 | 10.44 | 9648万 | 64.23 | 有色金属 | 28.19 | 6.66 | -5.41 | -11.18 | 38.71 | 105.09 | 1 | 126.03 |
301330 | 熵基科技 | 27.95 | -0.46 | 1.54万 | 2.01 | 4331万 | 34.10 | 软件开发 | 28.15 | 1.67 | -2.07 | -2.51 | 9.35 | 22.12 | -1 | -4.35 |
301279 | 金道科技 | 27.95 | 5.47 | 9.78万 | 34.03 | 2.60亿 | 64.31 | 通用设备 | 26.63 | 2.13 | 8.12 | 18.53 | 82.21 | 153.92 | 2 | 51.49 |
605589 | 圣泉集团 | 27.93 | -1.34 | 18.1万 | 2.33 | 5.15亿 | 27.24 | 化学制品 | 28.43 | 2.35 | 0.25 | -2.17 | 5.34 | 9.52 | -1 | 30.03 |
002605 | 姚记科技 | 27.91 | 2.31 | 7.46万 | 2.24 | 2.07亿 | 20.47 | 游戏 | 27.77 | 3.49 | 1.79 | 0.58 | 7.06 | 11.37 | 1 | 12.40 |
603530 | 神马电力 | 27.90 | -1.10 | 3.95万 | 0.92 | 1.11亿 | 41.95 | 电网设备 | 28.18 | 7.19 | 2.05 | -3.06 | 2.45 | 6.06 | -1 | 50.16 |
833346 | 威贸电子 | 27.90 | -0.21 | 3.11万 | 7.04 | 8474万 | 50.37 | 消费电子 | 27.25 | 4.99 | 1.90 | 2.27 | 20.51 | 29.36 | -1 | 125.00 |
688551 | 科威尔 | 27.90 | 1.27 | 4800 | 0.57 | 1345万 | 47.80 | 电源设备 | 28.02 | 1.80 | -1.62 | -1.27 | 1.85 | 4.50 | 1 | -45.44 |
600900 | 长江电力 | 27.90 | 0.32 | 58.0万 | 0.24 | 16.14亿 | 20.99 | 电力行业 | 27.84 | 3.31 | 0.47 | 0.72 | 0.86 | 1.71 | 1 | 17.77 |
301130 | 西点药业 | 27.82 | 3.96 | 2.69万 | 4.58 | 7496万 | 46.85 | 化学制药 | 27.91 | 2.37 | 2.09 | 4.78 | 7.42 | 11.30 | 1 | 17.98 |
300609 | 汇纳科技 | 27.82 | 1.27 | 4.76万 | 3.97 | 1.33亿 | -64.63 | 互联网服务 | 27.92 | 3.20 | 0.18 | -1.21 | 11.54 | 32.15 | 2 | 30.49 |
688819 | 天能股份 | 27.78 | 0.51 | 2.12万 | 0.22 | 5883万 | 17.37 | 电池 | 27.81 | 1.70 | -4.14 | -4.70 | 0.75 | 1.34 | 1 | -4.83 |
300671 | 富满微 | 27.77 | 2.85 | 8.20万 | 3.78 | 2.26亿 | -69.97 | 半导体 | 27.57 | 3.43 | -13.92 | -13.84 | 12.40 | 17.07 | 1 | 4.09 |
600183 | 生益科技 | 27.75 | 1.98 | 24.8万 | 1.04 | 6.89亿 | 38.77 | 电子元件 | 27.82 | 4.52 | 0.25 | -4.31 | 2.73 | 6.42 | 1 | 58.12 |
688500 | 慧辰股份 | 27.75 | 2.10 | 1.72万 | 2.31 | 4768万 | -36.98 | 互联网服务 | 27.76 | 2.79 | 0.07 | -5.90 | 7.23 | 14.01 | 2 | -17.29 |
300905 | 宝丽迪 | 27.73 | 0.73 | 4.34万 | 3.20 | 1.20亿 | 45.75 | 塑料制品 | 27.73 | 2.70 | -9.85 | 0.07 | 16.36 | 41.49 | 1 | 97.79 |
301077 | 星华新材 | 27.73 | 2.21 | 2.57万 | 3.95 | 7180万 | 22.82 | 化学制品 | 27.94 | 2.54 | 0.43 | 2.36 | 8.61 | 16.51 | 1 | 77.98 |
301226 | 祥明智能 | 27.71 | -1.63 | 2.60万 | 2.39 | 7270万 | 111.17 | 电机 | 27.97 | 3.36 | -5.04 | -3.75 | 9.04 | 26.33 | -4 | 46.00 |
301378 | 通达海 | 27.71 | 0.51 | 1.65万 | 3.77 | 4595万 | -41.19 | 软件开发 | 27.79 | 1.97 | -0.29 | -3.25 | 10.00 | 23.60 | 2 | 3.36 |
002008 | 大族激光 | 27.71 | -0.96 | 16.9万 | 1.73 | 4.72亿 | 15.33 | 通用设备 | 27.89 | 1.84 | -3.25 | -5.20 | 6.13 | 13.43 | -4 | 39.95 |
301222 | 浙江恒威 | 27.67 | 1.43 | 8696 | 2.97 | 2413万 | 21.61 | 电池 | 27.75 | 1.98 | 0.14 | 0.91 | 9.42 | 21.88 | 1 | 19.78 |
688269 | 凯立新材 | 27.66 | 2.52 | 1.42万 | 1.09 | 3912万 | 39.19 | 化学制品 | 27.58 | 3.57 | -0.22 | 1.99 | 2.79 | 6.14 | 1 | -12.25 |
300791 | 仙乐健康 | 27.65 | 5.66 | 5.51万 | 2.79 | 1.52亿 | 20.52 | 食品饮料 | 27.63 | 2.92 | 2.94 | 2.22 | 4.70 | 7.57 | 1 | 5.09 |
837006 | 晟楠科技 | 27.64 | 4.42 | 6.11万 | 17.82 | 1.74亿 | -229.50 | 航天航空 | 28.43 | 7.80 | 3.52 | -0.79 | 30.49 | 62.60 | 2 | 105.20 |
603629 | 利通电子 | 27.63 | -2.19 | 13.1万 | 5.12 | 3.63亿 | 102.21 | 消费电子 | 27.77 | 4.34 | -0.65 | -3.05 | 20.73 | 48.00 | -1 | -2.40 |
600570 | 恒生电子 | 27.61 | -1.53 | 28.6万 | 1.51 | 7.96亿 | 50.07 | 软件开发 | 27.83 | 6.03 | -4.79 | -5.32 | 4.41 | 7.96 | -3 | 12.65 |
002977 | 天箭科技 | 27.57 | 4.75 | 2.53万 | 3.79 | 6891万 | 344.11 | 通信设备 | 27.28 | 3.05 | 0.18 | -3.53 | 8.23 | 24.14 | 1 | -0.18 |
688087 | 英科再生 | 27.57 | 0.18 | 1.58万 | 0.85 | 4365万 | 17.19 | 塑料制品 | 27.60 | 2.04 | -3.26 | -2.72 | 2.47 | 4.75 | 1 | 9.14 |
300294 | 博雅生物 | 27.53 | 2.42 | 7.40万 | 1.47 | 2.03亿 | 34.97 | 生物制品 | 27.49 | 1.85 | 1.44 | 2.15 | 2.92 | 4.85 | 1 | -0.36 |
300808 | 久量股份 | 27.52 | -2.10 | 1.15万 | 1.09 | 3199万 | -227.29 | 光学光电子 | 27.85 | 4.36 | -2.58 | -6.33 | 4.60 | 10.31 | -1 | 52.13 |
001226 | 拓山重工 | 27.52 | 0.26 | 1.42万 | 7.58 | 3921万 | 100.49 | 工程机械 | 27.70 | 2.79 | -3.10 | -11.00 | 24.74 | 72.27 | 1 | -10.97 |
301234 | 五洲医疗 | 27.51 | 3.46 | 1.21万 | 6.59 | 3358万 | 40.86 | 医疗器械 | 27.69 | 2.47 | 1.14 | 4.40 | 13.29 | 27.78 | 1 | 3.73 |
