本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002267 | 陕天然气 | 8.30 | 2.47 | 8.66万 | 0.78 | 7148万 | 13.23 | 燃气 | 8.26 | 1.38 | 1.97 | 4.67 | 2.41 | 4.96 | 1 | 34.09 |
000989 | ST九芝 | 8.30 | 0.48 | 10.3万 | 1.49 | 8581万 | 32.86 | 中药 | 8.31 | 1.89 | -1.89 | -0.12 | 5.58 | 11.01 | 1 | -4.93 |
603528 | 多伦科技 | 8.30 | 0.00 | 8.67万 | 1.23 | 7248万 | 104.64 | 软件开发 | 8.36 | 2.95 | -3.82 | -4.27 | 5.13 | 11.00 | 0 | 9.35 |
002774 | 快意电梯 | 8.29 | 1.34 | 12.8万 | 4.54 | 1.07亿 | 21.08 | 专用设备 | 8.36 | 2.20 | 1.97 | 4.28 | 9.76 | 14.58 | 2 | 27.34 |
300528 | 幸福蓝海 | 8.29 | 0.12 | 6.15万 | 1.65 | 5141万 | -33.05 | 文化传媒 | 8.35 | 4.72 | -1.19 | -1.89 | 9.14 | 13.55 | 1 | -5.26 |
603106 | 恒银科技 | 8.28 | 1.47 | 6.77万 | 1.30 | 5609万 | -90.28 | 计算机设备 | 8.28 | 3.50 | -1.31 | -1.55 | 3.93 | 7.36 | 1 | 17.45 |
603018 | 华设集团 | 8.27 | 1.60 | 8.54万 | 1.25 | 7072万 | 18.28 | 工程咨询服务 | 8.28 | 1.15 | -0.12 | -0.24 | 3.46 | 6.44 | 1 | 12.98 |
300821 | 东岳硅材 | 8.27 | 0.98 | 9.23万 | 0.77 | 7663万 | 174.84 | 化学制品 | 8.30 | 2.02 | -3.61 | 1.22 | 2.87 | 6.81 | 1 | 5.08 |
600528 | 中铁工业 | 8.26 | 0.49 | 21.7万 | 0.98 | 1.79亿 | 10.37 | 交运设备 | 8.26 | 0.76 | 2.99 | 2.61 | 3.42 | 6.12 | 2 | 6.17 |
600829 | 人民同泰 | 8.25 | 5.77 | 16.6万 | 2.86 | 1.36亿 | 17.42 | 医药商业 | 8.17 | 1.66 | 0.61 | 4.17 | 6.88 | 11.37 | 1 | 25.19 |
002469 | 三维化学 | 8.25 | 1.60 | 24.9万 | 3.96 | 2.06亿 | 20.38 | 化学原料 | 8.27 | 1.97 | -7.72 | -3.06 | 20.36 | 60.57 | 1 | 64.67 |
000050 | 深天马A | 8.25 | 0.73 | 10.7万 | 0.44 | 8826万 | -30.33 | 光学光电子 | 8.25 | 0.74 | -1.90 | -2.14 | 1.37 | 2.67 | 1 | -8.64 |
601990 | 南京证券 | 8.25 | 0.61 | 13.3万 | 0.36 | 1.09亿 | 30.36 | 证券 | 8.23 | 1.70 | -1.90 | -1.67 | 1.60 | 2.85 | 1 | 3.38 |
601857 | 中国石油 | 8.25 | 0.36 | 137万 | 0.08 | 11.27亿 | 9.17 | 石油行业 | 8.24 | 1.00 | 0.86 | 3.25 | 0.29 | 0.50 | 2 | -2.37 |
002255 | 海陆重工 | 8.24 | 10.01 | 112万 | 17.63 | 8.85亿 | 18.15 | 电源设备 | 7.87 | 1.65 | 1.10 | 15.08 | 53.65 | 127.20 | 1 | 56.65 |
002728 | 特一药业 | 8.24 | 3.65 | 20.4万 | 5.45 | 1.69亿 | 525.25 | 中药 | 8.27 | 2.42 | 1.73 | 1.60 | 8.98 | 14.50 | 1 | -26.69 |
600048 | 保利发展 | 8.24 | -0.24 | 69.5万 | 0.58 | 5.74亿 | 19.66 | 房地产开发 | 8.26 | 0.50 | -2.72 | -2.60 | 1.66 | 3.32 | -5 | -7.52 |
000521 | 长虹美菱 | 8.24 | -0.84 | 23.3万 | 2.66 | 1.93亿 | 12.00 | 家电行业 | 8.29 | 1.40 | -2.02 | -0.72 | 10.25 | 24.71 | -2 | -1.32 |
600971 | 恒源煤电 | 8.23 | 1.23 | 10.00万 | 0.83 | 8214万 | 9.21 | 煤炭行业 | 8.21 | 0.81 | -5.73 | -5.18 | 3.38 | 5.59 | 1 | -24.36 |
601200 | 上海环境 | 8.22 | 2.24 | 9.90万 | 0.74 | 8093万 | 19.23 | 环保行业 | 8.18 | 0.99 | -1.08 | -1.20 | 2.42 | 3.90 | 1 | 10.78 |
001322 | 箭牌家居 | 8.22 | 2.11 | 4.08万 | 2.46 | 3347万 | 186.65 | 装修建材 | 8.21 | 1.64 | 0.00 | -0.84 | 7.30 | 12.61 | 1 | -16.55 |
688496 | 清越科技 | 8.22 | 1.86 | 3.53万 | 1.48 | 2913万 | -53.63 | 电子元件 | 8.25 | 3.58 | 0.00 | 0.86 | 4.03 | 8.18 | 1 | -45.67 |
000301 | 东方盛虹 | 8.22 | -0.84 | 11.3万 | 0.17 | 9302万 | -28.72 | 化学原料 | 8.26 | 1.68 | -6.70 | -5.84 | 0.65 | 1.15 | -4 | -21.26 |
002293 | 罗莱生活 | 8.21 | 1.36 | 3.41万 | 0.41 | 2799万 | 19.64 | 纺织服装 | 8.21 | 1.71 | -1.20 | -2.15 | 1.30 | 2.50 | 1 | -11.43 |
301558 | 三态股份 | 8.21 | 0.61 | 5.38万 | 2.45 | 4440万 | 112.95 | 贸易行业 | 8.25 | 4.81 | -2.15 | -0.85 | 7.52 | 16.84 | 1 | -33.03 |
000156 | 华数传媒 | 8.21 | -0.97 | 15.5万 | 0.91 | 1.28亿 | 28.49 | 文化传媒 | 8.26 | 1.02 | -0.97 | -3.18 | 3.29 | 6.58 | -2 | 14.03 |
002098 | 浔兴股份 | 8.20 | 2.50 | 4.48万 | 1.25 | 3712万 | 12.82 | 纺织服装 | 8.28 | 2.27 | -1.68 | -0.97 | 2.55 | 4.51 | 1 | 47.22 |
601022 | 宁波远洋 | 8.20 | 0.99 | 7.13万 | 2.87 | 5836万 | 19.38 | 航运港口 | 8.18 | 1.85 | -1.44 | -3.64 | 10.87 | 26.28 | 1 | -8.89 |
600410 | 华胜天成 | 8.20 | -2.96 | 46.6万 | 4.25 | 3.88亿 | -31.51 | 互联网服务 | 8.34 | 2.20 | -8.07 | -6.82 | 11.64 | 25.29 | -3 | 35.76 |
603633 | 徕木股份 | 8.19 | 1.24 | 8.33万 | 1.95 | 6812万 | 37.40 | 汽车零部件 | 8.17 | 1.78 | -0.73 | -2.15 | 6.09 | 12.52 | 2 | -1.92 |
300449 | 汉邦高科 | 8.19 | 0.99 | 28.2万 | 9.54 | 2.37亿 | -93.18 | 计算机设备 | 8.40 | 8.00 | -33.25 | -33.25 | 40.33 | 40.33 | 1 | 70.27 |
603058 | 永吉股份 | 8.19 | 0.74 | 6.12万 | 1.47 | 5007万 | 21.49 | 造纸印刷 | 8.18 | 2.91 | -7.35 | -4.77 | 7.35 | 15.73 | 1 | 10.53 |
002783 | 凯龙股份 | 8.18 | 2.25 | 10.3万 | 2.34 | 8405万 | 27.36 | 化学制品 | 8.15 | 1.65 | -1.92 | 1.87 | 8.55 | 19.99 | 1 | -7.78 |
300600 | ST瑞科 | 8.18 | 0.86 | 2.03万 | 0.83 | 1666万 | -76.14 | 船舶制造 | 8.19 | 2.61 | -0.37 | 0.12 | 3.82 | 7.54 | 1 | -9.71 |
000009 | 中国宝安 | 8.18 | 0.86 | 9.53万 | 0.37 | 7790万 | 41.06 | 综合行业 | 8.18 | 2.08 | -2.97 | -2.50 | 1.51 | 3.16 | 1 | -27.42 |
603982 | 泉峰汽车 | 8.18 | -0.12 | 4.97万 | 1.83 | 4131万 | -4.39 | 汽车零部件 | 8.31 | 1.20 | -5.32 | -5.21 | 6.06 | 13.98 | -4 | -28.75 |
603330 | 天洋新材 | 8.16 | -6.53 | 55.2万 | 12.77 | 4.45亿 | -91.51 | 光伏设备 | 8.05 | 2.05 | -1.57 | -2.86 | 30.53 | 36.76 | -1 | 30.56 |
000705 | 浙江震元 | 8.15 | 2.90 | 12.3万 | 4.37 | 1.00亿 | 46.88 | 医药商业 | 8.13 | 1.38 | 0.25 | 1.62 | 10.33 | 17.52 | 1 | 0.62 |
600727 | 鲁北化工 | 8.15 | 2.77 | 50.7万 | 9.59 | 4.11亿 | 16.51 | 化学原料 | 8.10 | 1.35 | -11.99 | 1.75 | 38.55 | 107.08 | 1 | 50.09 |
002051 | 中工国际 | 8.15 | 0.99 | 9.59万 | 0.77 | 7814万 | 27.96 | 工程建设 | 8.15 | 0.88 | -1.33 | -4.12 | 3.72 | 7.12 | 1 | 6.12 |
603169 | 兰石重装 | 8.14 | 10.00 | 54.7万 | 4.19 | 4.40亿 | 68.08 | 专用设备 | 8.04 | 3.22 | 25.81 | 38.91 | 24.26 | 53.56 | 3 | 47.20 |
300490 | 华自科技 | 8.14 | 1.50 | 6.31万 | 1.60 | 5137万 | -17.24 | 电网设备 | 8.15 | 1.23 | -2.40 | -2.51 | 5.77 | 12.55 | 1 | -16.34 |
600273 | 嘉化能源 | 8.14 | 0.99 | 17.0万 | 1.22 | 1.38亿 | 10.74 | 化学制品 | 8.09 | 1.14 | -2.05 | 0.74 | 6.09 | 17.54 | 1 | 5.71 |
600366 | 宁波韵升 | 8.14 | 0.00 | 9.59万 | 0.90 | 7822万 | 97.05 | 小金属 | 8.15 | 1.52 | -3.21 | -2.75 | 3.81 | 9.27 | 0 | 24.09 |
002579 | 中京电子 | 8.14 | -1.57 | 15.7万 | 2.70 | 1.29亿 | -39.93 | 电子元件 | 8.20 | 2.08 | -1.57 | -1.57 | 7.97 | 14.68 | -1 | -4.24 |
300453 | 三鑫医疗 | 8.13 | 3.70 | 13.1万 | 3.67 | 1.06亿 | 18.68 | 医疗器械 | 8.11 | 3.21 | 1.37 | 5.86 | 8.32 | 15.58 | 1 | 23.00 |
300168 | 万达信息 | 8.13 | 2.91 | 26.8万 | 1.87 | 2.19亿 | -15.73 | 互联网服务 | 8.16 | 6.62 | -0.85 | -1.69 | 4.59 | 8.59 | 1 | 13.23 |
002644 | 佛慈制药 | 8.13 | 2.65 | 9.46万 | 1.85 | 7688万 | 79.69 | 中药 | 8.13 | 2.35 | 0.87 | 3.30 | 3.51 | 6.25 | 1 | -2.40 |
300513 | 恒实科技 | 8.13 | 1.63 | 7.97万 | 2.83 | 6522万 | -38.24 | 通信服务 | 8.19 | 1.09 | -1.93 | -3.44 | 7.39 | 15.79 | 1 | -20.91 |
600177 | 雅戈尔 | 8.13 | 0.74 | 27.5万 | 0.60 | 2.24亿 | 11.22 | 纺织服装 | 8.12 | 0.92 | 0.00 | 0.62 | 1.62 | 2.54 | 1 | 29.67 |
002233 | 塔牌集团 | 8.13 | 0.62 | 7.96万 | 0.67 | 6446万 | 18.02 | 水泥建材 | 8.10 | 0.81 | -0.25 | -0.25 | 2.11 | 4.02 | 2 | 16.81 |
002278 | 神开股份 | 8.13 | -3.44 | 105万 | 31.47 | 8.71亿 | 109.53 | 专用设备 | 8.28 | 2.66 | -21.83 | -23.30 | 68.58 | 170.32 | -4 | 77.12 |
002455 | 百川股份 | 8.12 | 3.18 | 27.5万 | 5.30 | 2.23亿 | 44.40 | 化学制品 | 8.08 | 2.73 | -7.83 | -1.93 | 22.91 | 55.77 | 1 | 46.04 |
300839 | 博汇股份 | 8.12 | 0.74 | 2.74万 | 1.15 | 2254万 | -9.29 | 石油行业 | 8.22 | 3.76 | -2.17 | -0.37 | 4.16 | 9.84 | 1 | -10.77 |
000925 | 众合科技 | 8.12 | 0.37 | 14.3万 | 2.12 | 1.16亿 | -47.36 | 交运设备 | 8.11 | 1.67 | -0.98 | -3.91 | 7.63 | 17.61 | 1 | 5.45 |
300227 | 光韵达 | 8.12 | 0.00 | 7.18万 | 1.74 | 5871万 | -146.75 | 电子元件 | 8.18 | 2.62 | -6.13 | -7.73 | 7.96 | 19.54 | 0 | 17.85 |
000676 | 智度股份 | 8.12 | -0.12 | 12.6万 | 1.00 | 1.03亿 | 49.63 | 互联网服务 | 8.15 | 2.61 | -2.29 | -4.13 | 3.74 | 8.24 | -4 | 5.87 |
002057 | 中钢天源 | 8.11 | -0.37 | 21.3万 | 2.84 | 1.73亿 | 29.33 | 非金属材料 | 8.13 | 1.99 | -9.59 | -5.70 | 15.81 | 44.04 | -4 | 13.11 |
600834 | 申通地铁 | 8.10 | 1.50 | 3.10万 | 0.65 | 2511万 | 74.62 | 铁路公路 | 8.10 | 2.28 | -2.41 | -2.53 | 2.91 | 4.98 | 1 | 10.50 |
600158 | 中体产业 | 8.10 | 0.50 | 10.9万 | 1.14 | 8865万 | 251.66 | 文化传媒 | 8.12 | 2.99 | -2.76 | -2.17 | 5.46 | 13.57 | 1 | -1.34 |
002166 | 莱茵生物 | 8.09 | 2.93 | 40.8万 | 9.13 | 3.30亿 | 36.81 | 中药 | 8.09 | 1.92 | -2.06 | 4.12 | 22.91 | 58.63 | 1 | 19.15 |
000697 | 炼石航空 | 8.08 | 3.59 | 11.1万 | 1.97 | 8930万 | -25.44 | 航天航空 | 8.04 | 34.04 | -0.74 | -0.98 | 4.96 | 9.96 | 1 | 18.65 |
603936 | 博敏电子 | 8.08 | 2.54 | 14.9万 | 2.36 | 1.20亿 | 74.96 | 电子元件 | 8.03 | 1.12 | -0.25 | -1.10 | 5.63 | 11.09 | 1 | -0.12 |
000561 | 烽火电子 | 8.08 | 2.28 | 8.70万 | 1.44 | 7013万 | -62.44 | 通信设备 | 8.07 | 2.67 | -1.10 | -2.06 | 4.29 | 8.84 | 1 | 2.15 |
301098 | 金埔园林 | 8.07 | 2.93 | 3.92万 | 2.62 | 3172万 | 70.14 | 工程建设 | 8.09 | 1.12 | -0.49 | 0.37 | 6.63 | 14.44 | 1 | -8.50 |
002836 | 新宏泽 | 8.07 | 2.15 | 3.07万 | 1.33 | 2492万 | 30.47 | 造纸印刷 | 8.10 | 5.23 | -0.74 | 1.51 | 3.87 | 8.67 | 1 | 21.17 |
600838 | 上海九百 | 8.07 | 0.62 | 4.73万 | 1.18 | 3836万 | 76.97 | 商业百货 | 8.11 | 2.10 | -2.89 | -3.12 | 4.19 | 8.10 | 1 | 23.02 |
002939 | 长城证券 | 8.07 | 0.12 | 15.5万 | 0.44 | 1.25亿 | 22.24 | 证券 | 8.08 | 1.11 | -1.59 | -2.65 | 1.91 | 3.71 | 1 | 5.77 |
603321 | 梅轮电梯 | 8.05 | 4.14 | 23.1万 | 7.64 | 1.85亿 | 16.00 | 专用设备 | 7.99 | 2.02 | 5.23 | 6.48 | 13.95 | 17.35 | 2 | 18.21 |
002414 | 高德红外 | 8.05 | 1.26 | 37.0万 | 1.09 | 2.99亿 | 513.51 | 电子元件 | 8.08 | 5.05 | 0.75 | -0.12 | 2.60 | 5.07 | 1 | -0.12 |
002448 | 中原内配 | 8.05 | -2.07 | 21.8万 | 4.47 | 1.77亿 | 15.25 | 汽车零部件 | 8.14 | 1.35 | -2.42 | -10.95 | 19.04 | 52.91 | -1 | 27.37 |
000635 | 英力特 | 8.04 | 2.03 | 4.14万 | 1.37 | 3323万 | -7.10 | 化学原料 | 8.02 | 1.81 | -3.60 | 2.81 | 4.90 | 13.10 | 1 | 8.65 |
603177 | 德创环保 | 8.04 | 1.77 | 5.08万 | 2.49 | 4094万 | 51.32 | 环保行业 | 8.06 | 4.39 | -0.99 | 0.37 | 7.49 | 15.11 | 1 | -13.73 |
600398 | 海澜之家 | 8.04 | 1.64 | 17.9万 | 0.37 | 1.43亿 | 15.18 | 纺织服装 | 7.98 | 2.30 | -2.78 | -2.07 | 1.59 | 2.71 | 1 | 3.47 |
601186 | 中国铁建 | 8.04 | 1.52 | 39.7万 | 0.34 | 3.18亿 | 4.91 | 工程建设 | 8.01 | 0.41 | -2.19 | -2.31 | 1.21 | 1.97 | 1 | -0.25 |
603626 | 科森科技 | 8.04 | -0.37 | 12.5万 | 2.26 | 1.02亿 | -14.30 | 消费电子 | 8.11 | 1.78 | -2.66 | -4.74 | 8.11 | 17.48 | -4 | 28.03 |
002898 | 赛隆药业 | 8.03 | 4.29 | 6.72万 | 6.64 | 5355万 | -287.02 | 化学制药 | 7.97 | 2.67 | -1.11 | -1.71 | 16.97 | 37.38 | 1 | -31.01 |
300423 | 昇辉科技 | 8.01 | 1.91 | 7.32万 | 2.20 | 5793万 | 183.57 | 电网设备 | 7.91 | 2.68 | -3.49 | 1.52 | 9.79 | 22.32 | 1 | 13.78 |
300221 | 银禧科技 | 8.01 | 1.01 | 14.7万 | 3.24 | 1.18亿 | 73.59 | 塑料制品 | 8.06 | 2.88 | -0.37 | 2.56 | 10.80 | 22.40 | 1 | 61.49 |
300437 | 清水源 | 8.01 | 0.88 | 5.92万 | 3.37 | 4768万 | -27.64 | 化学制品 | 8.06 | 1.36 | -9.39 | -2.20 | 16.92 | 44.12 | 1 | -22.38 |
000800 | 一汽解放 | 8.01 | -0.99 | 21.8万 | 0.47 | 1.76亿 | 63.35 | 汽车整车 | 8.06 | 1.50 | -1.35 | 0.00 | 1.30 | 1.78 | -2 | -10.50 |
002212 | 天融信 | 8.01 | -1.11 | 26.0万 | 2.23 | 2.11亿 | -41.86 | 软件开发 | 8.08 | 1.02 | -1.23 | -1.96 | 7.47 | 14.59 | -1 | 5.39 |
600039 | 四川路桥 | 8.00 | 0.76 | 22.3万 | 0.33 | 1.77亿 | 10.95 | 工程建设 | 7.92 | 1.53 | -1.48 | -1.36 | 0.85 | 1.76 | 1 | 12.83 |
001258 | 立新能源 | 7.99 | 10.06 | 32.5万 | 6.93 | 2.54亿 | 148.61 | 电力行业 | 7.82 | 2.56 | 19.08 | 9.45 | 15.30 | 34.26 | 2 | 14.96 |
300887 | 谱尼测试 | 7.99 | 2.96 | 12.0万 | 3.31 | 9603万 | -13.97 | 专业服务 | 8.00 | 1.36 | -4.08 | -10.12 | 10.52 | 23.27 | 1 | -12.87 |
002561 | 徐家汇 | 7.99 | 0.13 | 5.05万 | 1.22 | 4043万 | 786.25 | 商业百货 | 8.00 | 1.50 | -1.60 | -1.84 | 4.32 | 8.58 | 1 | -8.06 |
839946 | 华阳变速 | 7.99 | -1.36 | 4.17万 | 4.19 | 3383万 | -66.14 | 汽车零部件 | 8.11 | 4.89 | -8.27 | -8.89 | 14.95 | 37.37 | -4 | 61.74 |
002164 | 宁波东力 | 7.99 | -2.80 | 34.6万 | 7.21 | 2.80亿 | 74.65 | 通用设备 | 8.10 | 3.10 | -6.22 | -22.12 | 27.01 | 77.10 | -7 | 54.25 |
300527 | 中船应急 | 7.98 | 1.92 | 19.9万 | 2.02 | 1.59亿 | 1170.71 | 专用设备 | 8.02 | 3.01 | -3.51 | -6.56 | 5.93 | 14.96 | 1 | 14.33 |
002966 | 苏州银行 | 7.95 | 0.89 | 37.3万 | 0.85 | 2.96亿 | 7.01 | 银行 | 7.93 | 0.62 | 0.51 | -0.75 | 2.29 | 4.35 | 2 | 25.20 |
600692 | 亚通股份 | 7.94 | -0.13 | 7.76万 | 3.04 | 6196万 | 466.45 | 房地产开发 | 7.99 | 2.99 | -1.37 | 2.06 | 7.69 | 22.41 | -1 | 47.04 |
600774 | 汉商集团 | 7.93 | 4.89 | 14.4万 | 4.90 | 1.15亿 | 703.86 | 商业百货 | 7.93 | 1.39 | 4.07 | 6.16 | 11.24 | 18.03 | 1 | 1.41 |
300798 | 锦鸡股份 | 7.93 | 0.63 | 41.1万 | 11.01 | 3.27亿 | 315.91 | 化学制品 | 7.97 | 2.19 | -4.92 | -13.05 | 35.99 | 90.47 | 1 | -6.92 |
002274 | 华昌化工 | 7.93 | -0.13 | 15.5万 | 1.65 | 1.23亿 | 10.69 | 化肥行业 | 7.95 | 1.32 | -7.47 | -2.94 | 9.47 | 23.12 | -3 | 6.87 |
002789 | 建艺集团 | 7.92 | 10.00 | 8.01万 | 6.09 | 6146万 | 227.36 | 装修装饰 | 7.67 | 38.18 | 1.02 | -15.38 | 24.39 | 69.24 | 1 | -23.40 |
300636 | 同和药业 | 7.92 | 4.35 | 19.2万 | 5.27 | 1.53亿 | 26.15 | 化学制药 | 7.98 | 1.45 | -0.63 | 1.67 | 9.69 | 14.26 | 1 | 0.00 |
002037 | 保利联合 | 7.92 | 1.41 | 5.75万 | 1.19 | 4572万 | -49.52 | 化学制品 | 7.95 | 2.00 | -4.12 | -1.00 | 4.30 | 8.76 | 1 | 22.03 |
000752 | ST西发 | 7.92 | 0.64 | 1.20万 | 0.45 | 946万 | 65.30 | 酿酒行业 | 7.91 | 15.40 | 0.00 | -1.37 | 1.60 | 3.45 | 2 | 23.94 |
300011 | 鼎汉技术 | 7.91 | 1.15 | 12.6万 | 2.51 | 1.01亿 | 210.85 | 交运设备 | 8.03 | 3.32 | -3.18 | -5.72 | 8.24 | 21.49 | 1 | 18.41 |
002707 | 众信旅游 | 7.91 | 1.15 | 28.6万 | 3.46 | 2.26亿 | 47.21 | 旅游酒店 | 7.91 | 8.81 | -5.27 | -5.61 | 13.48 | 32.22 | 1 | 16.15 |
000686 | 东北证券 | 7.90 | 0.51 | 11.1万 | 0.47 | 8793万 | 20.48 | 证券 | 7.92 | 0.97 | -1.25 | -1.13 | 1.82 | 3.12 | 1 | 14.66 |
000910 | 大亚圣象 | 7.90 | -0.13 | 4.04万 | 0.74 | 3208万 | 31.11 | 装修建材 | 7.94 | 0.64 | -2.23 | -4.13 | 3.28 | 5.11 | -2 | 10.64 |
300512 | 中亚股份 | 7.89 | 0.90 | 2.92万 | 0.89 | 2312万 | 64.07 | 专用设备 | 7.91 | 1.99 | -1.99 | -2.47 | 3.40 | 7.92 | 1 | 16.54 |
000672 | 上峰水泥 | 7.88 | 3.68 | 11.6万 | 1.20 | 9081万 | 14.17 | 水泥建材 | 7.83 | 0.88 | 1.03 | 1.16 | 2.71 | 4.28 | 1 | 9.60 |
603609 | 禾丰股份 | 7.88 | 2.34 | 5.32万 | 0.58 | 4172万 | 18.79 | 农牧饲渔 | 7.85 | 1.11 | 0.13 | 3.28 | 1.59 | 3.50 | 1 | 9.60 |
300131 | 英唐智控 | 7.88 | 0.38 | 16.5万 | 1.59 | 1.31亿 | 144.95 | 消费电子 | 7.90 | 5.13 | -0.38 | -1.13 | 7.72 | 14.96 | 1 | 47.29 |
600629 | 华建集团 | 7.88 | 0.00 | 10.1万 | 1.07 | 7967万 | 19.53 | 工程咨询服务 | 7.90 | 1.46 | -1.62 | -0.88 | 4.45 | 7.64 | 0 | 50.38 |
300084 | 海默科技 | 7.87 | 4.52 | 76.5万 | 22.21 | 6.10亿 | -55.51 | 采掘行业 | 7.97 | 2.73 | -10.87 | -24.47 | 64.11 | 161.53 | 1 | 24.33 |
601921 | 浙版传媒 | 7.87 | 0.77 | 9.25万 | 0.42 | 7288万 | 30.26 | 文化传媒 | 7.88 | 1.35 | 0.00 | -1.01 | 1.52 | 3.32 | 1 | -8.28 |
002615 | 哈尔斯 | 7.87 | 0.13 | 8.69万 | 2.84 | 6867万 | 12.24 | 家用轻工 | 7.90 | 2.27 | -3.67 | -2.11 | 9.28 | 16.17 | 1 | 20.52 |
300010 | 豆神教育 | 7.87 | -1.87 | 56.8万 | 3.41 | 4.48亿 | 110.02 | 教育 | 7.88 | 15.00 | 1.16 | 1.03 | 14.89 | 27.65 | -2 | 219.92 |
605162 | 新中港 | 7.86 | 3.69 | 8.69万 | 2.17 | 6794万 | 26.36 | 公用事业 | 7.82 | 2.58 | 1.95 | -0.76 | 5.15 | 13.20 | 1 | 13.58 |
600356 | 恒丰纸业 | 7.86 | 3.29 | 7.45万 | 2.49 | 5811万 | 16.00 | 造纸印刷 | 7.80 | 0.91 | 0.51 | 2.34 | 5.24 | 9.57 | 1 | 13.26 |
603123 | 翠微股份 | 7.86 | -0.13 | 6.98万 | 1.07 | 5525万 | -12.41 | 多元金融 | 7.91 | 2.56 | -3.08 | -4.73 | 3.58 | 7.46 | -4 | -10.58 |
002286 | 保龄宝 | 7.85 | 1.68 | 5.23万 | 1.41 | 4099万 | 21.54 | 食品饮料 | 7.84 | 1.44 | -2.36 | 0.00 | 4.88 | 12.10 | 1 | 27.85 |
000700 | 模塑科技 | 7.85 | -1.13 | 17.1万 | 1.86 | 1.35亿 | 10.03 | 汽车零部件 | 7.90 | 2.11 | -2.48 | -4.27 | 8.67 | 18.22 | -2 | 20.21 |
000430 | 张家界 | 7.84 | 4.12 | 26.9万 | 8.10 | 2.09亿 | -36.78 | 旅游酒店 | 7.77 | 3.94 | -0.13 | -3.33 | 27.35 | 86.61 | 1 | 29.37 |
600032 | 浙江新能 | 7.84 | 3.70 | 16.5万 | 0.69 | 1.29亿 | 21.97 | 电力行业 | 7.79 | 1.51 | 2.89 | 0.90 | 1.43 | 4.08 | 2 | 3.98 |
002608 | 江苏国信 | 7.84 | 2.75 | 19.8万 | 0.52 | 1.54亿 | 9.18 | 电力行业 | 7.77 | 0.91 | 2.22 | 1.95 | 1.15 | 2.81 | 2 | 7.40 |
300903 | 科翔股份 | 7.84 | 0.00 | 9.05万 | 2.76 | 7167万 | -13.94 | 电子元件 | 7.92 | 1.60 | -2.49 | -3.92 | 8.84 | 17.67 | 0 | -2.61 |
002617 | 露笑科技 | 7.84 | -0.13 | 39.9万 | 2.11 | 3.13亿 | 48.31 | 光伏设备 | 7.84 | 2.48 | 1.29 | -1.01 | 7.46 | 15.18 | -1 | 33.79 |
002539 | 云图控股 | 7.83 | 1.16 | 11.9万 | 1.34 | 9254万 | 11.75 | 化肥行业 | 7.80 | 1.09 | -4.98 | -0.25 | 7.32 | 17.44 | 1 | 4.12 |
002137 | 实益达 | 7.83 | 0.77 | 11.9万 | 3.01 | 9367万 | 125.74 | 电子元件 | 7.84 | 2.94 | -2.73 | -6.12 | 10.48 | 22.04 | 1 | 37.61 |
601108 | 财通证券 | 7.83 | 0.38 | 21.9万 | 0.47 | 1.71亿 | 18.52 | 证券 | 7.84 | 1.03 | -1.63 | -1.51 | 1.93 | 3.41 | 1 | 2.22 |
002673 | 西部证券 | 7.83 | 0.38 | 21.7万 | 0.53 | 1.70亿 | 25.12 | 证券 | 7.83 | 1.21 | -1.14 | -1.88 | 2.10 | 4.02 | 1 | 11.38 |
600015 | 华夏银行 | 7.83 | 0.00 | 39.4万 | 0.26 | 3.08亿 | 4.50 | 银行 | 7.81 | 0.34 | 2.35 | 3.03 | 0.96 | 1.60 | 0 | 35.70 |
300381 | 溢多利 | 7.82 | 3.44 | 17.2万 | 3.52 | 1.34亿 | 67.29 | 化学制药 | 7.80 | 1.46 | -0.89 | 8.61 | 11.33 | 19.04 | 1 | 40.39 |
600006 | 东风股份 | 7.82 | 1.43 | 106万 | 5.31 | 8.32亿 | -102.32 | 汽车整车 | 7.84 | 1.92 | 8.01 | 7.12 | 14.10 | 17.85 | 3 | -8.86 |
000728 | 国元证券 | 7.82 | 0.64 | 20.3万 | 0.46 | 1.59亿 | 14.94 | 证券 | 7.83 | 0.93 | -1.64 | -1.51 | 1.91 | 3.51 | 1 | 17.42 |
601901 | 方正证券 | 7.82 | 0.39 | 34.7万 | 0.42 | 2.72亿 | 29.16 | 证券 | 7.82 | 1.34 | -1.39 | -1.64 | 1.80 | 3.00 | 1 | -1.64 |
300004 | 南风股份 | 7.81 | 5.97 | 69.8万 | 14.53 | 5.35亿 | 67.00 | 专用设备 | 7.67 | 2.17 | 11.89 | 15.36 | 31.19 | 53.47 | 3 | 57.46 |
603065 | 宿迁联盛 | 7.81 | 2.63 | 4.89万 | 2.49 | 3821万 | 209.14 | 化学原料 | 7.82 | 1.61 | -2.74 | 2.36 | 6.93 | 14.51 | 1 | -28.15 |
