本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
603616 | 韩建河山 | 3.33 | 2.15 | 10.1万 | 2.64 | 3365万 | -23.75 | 水泥建材 | 3.34 | 3.32 | -3.20 | -2.06 | 8.36 | 17.73 | 1 | -19.95 |
000415 | 渤海租赁 | 3.33 | 0.00 | 57.7万 | 1.07 | 1.92亿 | 9.71 | 多元金融 | 3.34 | 0.68 | -0.89 | 1.83 | 3.66 | 7.78 | 0 | 55.61 |
002348 | 高乐股份 | 3.33 | -0.30 | 12.9万 | 1.45 | 4317万 | -69.09 | 家用轻工 | 3.35 | 6.58 | -11.20 | -5.93 | 10.97 | 24.86 | -3 | 0.30 |
000632 | 三木集团 | 3.32 | 1.22 | 8.16万 | 1.75 | 2723万 | -12.72 | 综合行业 | 3.34 | 1.06 | -3.77 | -2.06 | 5.55 | 13.04 | 1 | -7.00 |
600959 | 江苏有线 | 3.32 | 0.00 | 38.5万 | 0.77 | 1.28亿 | 56.02 | 文化传媒 | 3.32 | 0.74 | -2.64 | -2.92 | 2.23 | 4.09 | 0 | 6.07 |
000407 | 胜利股份 | 3.31 | 2.48 | 14.5万 | 1.65 | 4767万 | 24.85 | 燃气 | 3.29 | 0.98 | -1.78 | -1.19 | 4.60 | 9.52 | 1 | 7.47 |
600423 | 柳化股份 | 3.31 | 2.16 | 26.7万 | 3.35 | 8793万 | 87.61 | 化学原料 | 3.29 | 4.79 | -8.06 | 1.85 | 15.53 | 41.01 | 1 | 13.36 |
600725 | 云维股份 | 3.29 | 1.86 | 27.6万 | 2.24 | 8938万 | -333.68 | 煤炭行业 | 3.24 | 11.55 | -7.06 | -2.37 | 10.72 | 22.22 | 1 | 19.20 |
002109 | 兴化股份 | 3.29 | 1.54 | 9.82万 | 0.77 | 3230万 | -10.18 | 化学原料 | 3.29 | 0.92 | -7.84 | -2.66 | 3.22 | 6.66 | 1 | -15.21 |
600608 | ST沪科 | 3.27 | 5.14 | 1.73万 | 0.54 | 562万 | 4168.17 | 贸易行业 | 3.25 | 24.61 | 2.51 | 1.55 | 1.66 | 3.01 | 1 | -11.86 |
600303 | ST曙光 | 3.27 | 1.24 | 8.47万 | 1.25 | 2773万 | -7.50 | 汽车整车 | 3.27 | 1.52 | -0.30 | 2.51 | 4.10 | 11.52 | 1 | -6.84 |
000890 | 法尔胜 | 3.27 | 1.24 | 15.1万 | 3.61 | 4986万 | -24.88 | 通用设备 | 3.29 | 17.73 | -3.25 | -17.63 | 14.01 | 40.42 | 1 | -17.01 |
002808 | ST恒久 | 3.26 | 5.16 | 9.54万 | 5.12 | 3018万 | -38.55 | 光学光电子 | 3.17 | 2.73 | 5.16 | 6.89 | 11.86 | 19.03 | 1 | -8.17 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.26 | 2.52 | 26.2万 | 2.71 | 8520万 | 65.22 | 风电设备 | 3.25 | 1.11 | -4.40 | -7.39 | 10.37 | 30.19 | 1 | 3.82 |
600716 | 凤凰股份 | 3.26 | 0.93 | 9.18万 | 0.98 | 2997万 | -17.07 | 房地产开发 | 3.26 | 0.61 | -1.21 | -2.40 | 3.73 | 8.31 | 1 | 3.16 |
000809 | *ST和展 | 3.26 | 0.93 | 7.11万 | 0.86 | 2302万 | -25.71 | 房地产开发 | 3.24 | 0.98 | 0.31 | 0.93 | 3.53 | 6.13 | 2 | 49.54 |
000816 | 智慧农业 | 3.26 | 0.00 | 40.7万 | 2.83 | 1.33亿 | -98.92 | 通用设备 | 3.28 | 2.31 | -8.17 | -6.05 | 13.39 | 26.61 | 0 | 22.56 |
002578 | 闽发铝业 | 3.26 | -0.31 | 57.9万 | 6.72 | 1.87亿 | 80.65 | 有色金属 | 3.23 | 1.99 | -1.81 | -1.81 | 36.66 | 43.07 | -2 | 1.88 |
601228 | 广州港 | 3.25 | 1.56 | 35.6万 | 0.47 | 1.15亿 | 22.47 | 航运港口 | 3.23 | 1.19 | -0.31 | 0.93 | 1.23 | 2.68 | 1 | 0.62 |
600792 | 云煤能源 | 3.25 | 1.56 | 9.58万 | 0.90 | 3112万 | -8.70 | 煤炭行业 | 3.25 | 1.07 | -3.85 | -3.56 | 3.22 | 6.63 | 1 | -27.29 |
600496 | 精工钢构 | 3.25 | 1.56 | 28.4万 | 1.41 | 9229万 | 10.32 | 水泥建材 | 3.25 | 0.75 | 0.62 | -0.91 | 4.36 | 7.34 | 1 | 13.64 |
600708 | 光明地产 | 3.25 | 0.00 | 19.0万 | 0.86 | 6167万 | -14.46 | 房地产开发 | 3.24 | 0.69 | -5.52 | -7.67 | 3.98 | 7.82 | 0 | 63.32 |
600748 | 上实发展 | 3.23 | 0.62 | 6.21万 | 0.34 | 2006万 | -20.45 | 房地产开发 | 3.23 | 0.54 | -3.29 | -2.12 | 1.23 | 2.49 | 1 | 2.54 |
000509 | 华塑控股 | 3.22 | 0.31 | 7.75万 | 0.72 | 2514万 | -210.16 | 光学光电子 | 3.24 | 25.46 | -3.88 | -3.30 | 2.73 | 6.01 | 1 | -4.73 |
300110 | 华仁药业 | 3.21 | 3.88 | 33.6万 | 2.84 | 1.08亿 | 29.79 | 化学制药 | 3.21 | 1.37 | -0.31 | 2.56 | 6.05 | 10.08 | 1 | -12.30 |
600654 | 中安科 | 3.21 | -0.62 | 19.5万 | 0.85 | 6294万 | 648.14 | 软件开发 | 3.23 | 5.64 | -2.43 | -3.02 | 3.55 | 7.31 | -1 | 14.64 |
600537 | 亿晶光电 | 3.20 | 9.97 | 60.8万 | 5.14 | 1.89亿 | -4.97 | 光伏设备 | 3.11 | 1.94 | -1.23 | 8.11 | 16.39 | 31.79 | 1 | -30.74 |
300072 | 海新能科 | 3.20 | 0.63 | 11.1万 | 0.48 | 3559万 | -8.90 | 化学制品 | 3.21 | 1.20 | -3.90 | -0.93 | 1.91 | 4.32 | 1 | 22.61 |
300190 | 维尔利 | 3.19 | 1.59 | 9.22万 | 1.19 | 2957万 | 140.03 | 环保行业 | 3.21 | 0.71 | -3.92 | -4.20 | 3.57 | 6.91 | 1 | -7.00 |
300477 | 合纵科技 | 3.19 | 0.95 | 84.8万 | 9.06 | 2.68亿 | -14.20 | 电网设备 | 3.16 | 2.08 | -7.00 | 11.54 | 38.89 | 93.93 | 1 | 9.25 |
002717 | 岭南股份 | 3.19 | -2.45 | 83.1万 | 5.19 | 2.66亿 | -16.02 | 环保行业 | 3.20 | 2.98 | -1.85 | -3.33 | 18.71 | 33.23 | -1 | 33.47 |
600094 | 大名城 | 3.18 | 0.00 | 15.5万 | 0.70 | 4929万 | 24.81 | 房地产开发 | 3.19 | 0.61 | -3.05 | -2.45 | 2.38 | 5.07 | 0 | 9.28 |
601399 | 国机重装 | 3.17 | 3.26 | 200万 | 2.77 | 6.28亿 | 41.39 | 专用设备 | 3.14 | 1.60 | 1.60 | 4.97 | 6.27 | 14.13 | 1 | 8.56 |
000428 | 华天酒店 | 3.17 | 2.26 | 17.3万 | 1.69 | 5483万 | -21.71 | 旅游酒店 | 3.18 | 1.99 | -3.94 | -1.86 | 5.16 | 14.22 | 1 | -8.65 |
600808 | 马钢股份 | 3.17 | 1.93 | 57.7万 | 0.97 | 1.82亿 | -5.25 | 钢铁行业 | 3.16 | 1.05 | -2.76 | -2.46 | 3.53 | 6.89 | 1 | 24.31 |
002565 | 顺灏股份 | 3.17 | 1.93 | 27.2万 | 2.56 | 8615万 | 45.03 | 包装材料 | 3.17 | 1.75 | -4.23 | 1.28 | 8.30 | 21.99 | 1 | 8.56 |
600130 | 波导股份 | 3.17 | 0.96 | 18.2万 | 2.43 | 5807万 | 433.95 | 消费电子 | 3.19 | 2.47 | -3.06 | -3.94 | 9.23 | 19.19 | 1 | -19.54 |
002607 | 中公教育 | 3.17 | 0.00 | 101万 | 2.00 | 3.21亿 | 87.20 | 教育 | 3.18 | 26.59 | -3.65 | -4.52 | 7.77 | 15.16 | 0 | -3.35 |
300165 | ST天瑞 | 3.16 | 2.27 | 6.35万 | 1.51 | 2002万 | -171.66 | 仪器仪表 | 3.15 | 1.14 | 0.64 | 3.27 | 4.90 | 10.37 | 1 | -31.75 |
600355 | 精伦电子 | 3.16 | 1.28 | 61.5万 | 12.49 | 1.90亿 | -39.75 | 通信设备 | 3.08 | 10.71 | -10.48 | -13.42 | 19.00 | 35.11 | 1 | -29.15 |
600008 | 首创环保 | 3.16 | 1.28 | 77.9万 | 1.06 | 2.45亿 | 5.35 | 公用事业 | 3.14 | 1.08 | 0.96 | 0.64 | 3.23 | 6.62 | 1 | 17.91 |
601515 | 东峰集团 | 3.15 | -0.94 | 14.6万 | 0.78 | 4640万 | -23.26 | 包装材料 | 3.17 | 1.07 | -2.78 | -3.37 | 3.18 | 6.74 | -1 | -16.22 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.14 | 4.32 | 113万 | 5.95 | 3.50亿 | 384.49 | 电力行业 | 3.10 | 2.64 | 6.08 | 7.17 | 10.18 | 19.30 | 3 | 29.22 |
002228 | 合兴包装 | 3.14 | 3.29 | 22.6万 | 1.90 | 7068万 | 19.49 | 包装材料 | 3.13 | 1.18 | -0.32 | 3.29 | 3.72 | 6.73 | 1 | 16.30 |
002418 | 康盛股份 | 3.14 | -0.32 | 31.3万 | 2.75 | 9879万 | -271.26 | 家电行业 | 3.16 | 2.36 | -4.85 | -7.10 | 11.24 | 21.28 | -4 | 15.44 |
603023 | *ST威帝 | 3.12 | 2.30 | 5.24万 | 0.94 | 1632万 | 368.06 | 汽车零部件 | 3.11 | 2.24 | 4.00 | 4.70 | 2.84 | 4.93 | 2 | -20.61 |
600828 | 茂业商业 | 3.12 | 0.00 | 8.65万 | 0.50 | 2714万 | 145.47 | 商业百货 | 3.14 | 0.77 | -4.59 | -4.88 | 2.10 | 5.06 | 0 | -6.02 |
300157 | 新锦动力 | 3.11 | 1.30 | 33.7万 | 4.78 | 1.06亿 | -15.50 | 采掘行业 | 3.16 | -9.87 | -5.76 | -15.49 | 14.85 | 37.40 | 1 | 5.42 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.11 | 0.97 | 20.7万 | 1.01 | 6437万 | -7.42 | 煤炭行业 | 3.12 | 0.91 | -7.16 | -7.99 | 4.25 | 10.67 | 1 | -19.01 |
002958 | 青农商行 | 3.11 | 0.65 | 64.1万 | 1.30 | 1.99亿 | 4.05 | 银行 | 3.10 | 0.49 | 1.97 | 2.30 | 4.64 | 6.88 | 2 | 19.16 |
600017 | 日照港 | 3.09 | 0.65 | 36.1万 | 1.17 | 1.12亿 | 14.51 | 航运港口 | 3.09 | 0.69 | -2.22 | -2.52 | 3.89 | 6.80 | 1 | 14.02 |
000659 | 珠海中富 | 3.08 | 2.33 | 17.5万 | 1.36 | 5381万 | -102.61 | 包装材料 | 3.07 | 13.29 | 2.33 | 5.12 | 6.66 | 12.30 | 1 | 48.79 |
002640 | 跨境通 | 3.08 | -9.94 | 24.8万 | 1.77 | 7629万 | -10.02 | 贸易行业 | 3.08 | 5.63 | -23.19 | -20.00 | 9.93 | 28.26 | -3 | 5.84 |
002102 | 能特科技 | 3.07 | 2.33 | 50.3万 | 2.16 | 1.52亿 | 50.41 | 化学制药 | 3.02 | 1.92 | -0.65 | -0.65 | 4.97 | 8.10 | 1 | 31.20 |
600892 | 大晟文化 | 3.07 | -0.97 | 22.5万 | 4.03 | 6961万 | -83.19 | 游戏 | 3.09 | 13.72 | -15.19 | -15.89 | 19.00 | 58.09 | -5 | -42.72 |
601003 | 柳钢股份 | 3.06 | 2.34 | 14.5万 | 0.57 | 4439万 | -19.13 | 钢铁行业 | 3.06 | 0.92 | -3.16 | -2.86 | 1.61 | 3.10 | 1 | 0.99 |
600800 | 渤海化学 | 3.06 | 2.34 | 46.8万 | 4.22 | 1.40亿 | -4.74 | 化学制品 | 2.99 | 1.83 | -12.32 | 1.66 | 19.63 | 29.93 | 1 | 8.90 |
002426 | 胜利精密 | 3.06 | -0.97 | 112万 | 3.31 | 3.48亿 | -272.60 | 通用设备 | 3.09 | 3.15 | -6.13 | -14.29 | 13.44 | 29.41 | -4 | 61.90 |
000592 | 平潭发展 | 3.04 | 7.04 | 189万 | 9.89 | 5.76亿 | 195.18 | 农牧饲渔 | 3.04 | 2.90 | 2.70 | -1.30 | 18.63 | 38.87 | 1 | 38.81 |
300111 | 向日葵 | 3.04 | 3.05 | 23.5万 | 1.82 | 7128万 | 1053.74 | 化学制药 | 3.04 | 5.74 | 0.00 | 1.67 | 4.33 | 7.84 | 1 | 17.83 |
600798 | 宁波海运 | 3.03 | 1.00 | 9.54万 | 0.79 | 2896万 | -317.56 | 航运港口 | 3.04 | 0.93 | -1.94 | -3.50 | 2.75 | 6.68 | 1 | -5.90 |
300300 | ST峡创 | 3.02 | 3.78 | 16.8万 | 2.52 | 5061万 | -29.03 | 互联网服务 | 3.01 | 14.72 | 1.00 | 4.86 | 5.22 | 10.16 | 1 | -3.51 |
601828 | 美凯龙 | 3.02 | 2.03 | 13.7万 | 0.38 | 4136万 | -4.41 | 商业百货 | 3.02 | 0.28 | -1.63 | -0.66 | 1.31 | 2.26 | 1 | -12.72 |
000965 | 天保基建 | 3.02 | 1.68 | 14.8万 | 1.33 | 4460万 | 198.97 | 房地产开发 | 3.01 | 0.62 | -1.63 | -0.66 | 4.28 | 8.61 | 1 | 7.86 |
601618 | 中国中冶 | 3.02 | 0.00 | 113万 | 0.63 | 3.41亿 | 9.28 | 工程建设 | 3.02 | 0.61 | -4.13 | -4.73 | 1.87 | 3.44 | 0 | -9.31 |
600387 | *ST海越 | 3.02 | -5.03 | 6344 | 0.16 | 192万 | 486.02 | 石油行业 | 3.02 | 0.49 | -7.65 | -5.63 | 1.25 | 2.95 | -4 | -48.99 |
603778 | 国晟科技 | 3.01 | 0.33 | 10.8万 | 1.67 | 3270万 | -9.73 | 光伏设备 | 3.04 | 2.35 | -4.14 | -4.44 | 5.40 | 10.80 | 1 | -26.41 |
601975 | 招商南油 | 3.00 | 1.35 | 72.8万 | 1.52 | 2.18亿 | 7.50 | 航运港口 | 3.00 | 1.33 | -0.99 | -5.36 | 4.70 | 12.64 | 1 | -3.85 |
600193 | 创兴资源 | 3.00 | -2.91 | 9.55万 | 2.24 | 2894万 | -48.72 | 装修装饰 | 3.03 | 4.60 | -3.23 | -9.09 | 7.08 | 18.96 | -1 | -30.23 |
002589 | 瑞康医药 | 2.99 | 3.46 | 34.2万 | 2.50 | 1.02亿 | 86.95 | 医药商业 | 2.98 | 0.82 | -0.33 | 1.70 | 5.57 | 9.52 | 1 | 6.03 |
300198 | 纳川股份 | 2.99 | 2.40 | 159万 | 15.49 | 4.49亿 | -29.42 | 装修建材 | 2.83 | 4.55 | 11.15 | 9.12 | 54.09 | 114.20 | 1 | 48.02 |
601991 | 大唐发电 | 2.99 | 1.36 | 136万 | 1.10 | 4.07亿 | 12.28 | 电力行业 | 2.99 | 1.83 | 3.46 | -0.66 | 3.29 | 6.39 | 2 | 6.79 |
601016 | 节能风电 | 2.99 | 1.01 | 67.4万 | 1.13 | 2.02亿 | 14.55 | 电力行业 | 3.00 | 1.12 | -3.55 | -4.47 | 5.04 | 8.54 | 1 | 1.01 |
002356 | 赫美集团 | 2.99 | -0.33 | 11.3万 | 0.86 | 3383万 | -92.20 | 贸易行业 | 2.99 | 6.96 | -2.61 | -1.64 | 4.38 | 6.29 | -2 | -35.00 |
300163 | ST先锋 | 2.99 | -0.99 | 8.40万 | 2.02 | 2526万 | -192.09 | 家用轻工 | 3.01 | 2.90 | -5.08 | -1.64 | 10.89 | 19.10 | -1 | 5.28 |
002124 | ST天邦 | 2.99 | -2.61 | 60.8万 | 3.08 | 1.83亿 | 4.55 | 农牧饲渔 | 3.01 | 1.81 | -0.33 | 0.67 | 10.40 | 21.72 | -1 | 4.18 |
601212 | 白银有色 | 2.97 | 1.02 | 78.2万 | 1.06 | 2.32亿 | -53.04 | 有色金属 | 2.97 | 1.45 | -0.67 | 0.68 | 3.45 | 9.98 | 1 | 6.07 |
002239 | 奥特佳 | 2.97 | 0.34 | 46.7万 | 1.44 | 1.39亿 | 80.16 | 汽车零部件 | 2.98 | 1.79 | -4.19 | -5.11 | 5.93 | 12.43 | 1 | 1.37 |
000560 | 我爱我家 | 2.97 | 0.00 | 70.5万 | 3.12 | 2.11亿 | 618.25 | 房地产服务 | 2.99 | 0.74 | -2.62 | -3.26 | 9.34 | 18.66 | 0 | 35.00 |
603377 | ST东时 | 2.97 | -1.33 | 8.32万 | 1.16 | 2475万 | -14.55 | 汽车服务 | 2.97 | 1.25 | -5.41 | 2.77 | 5.77 | 10.48 | -2 | -25.00 |
600844 | 丹化科技 | 2.96 | 10.04 | 27.4万 | 3.32 | 8015万 | -11.36 | 化学原料 | 2.93 | 8.86 | 0.00 | 12.98 | 15.15 | 23.72 | 1 | 3.86 |
300370 | 安控科技 | 2.95 | -0.67 | 22.0万 | 1.66 | 6521万 | -100.18 | 仪器仪表 | 2.97 | 7.88 | -3.59 | -6.35 | 5.61 | 11.71 | -4 | 30.53 |
000972 | *ST中基 | 2.95 | -2.32 | 52.7万 | 6.84 | 1.54亿 | -9.86 | 食品饮料 | 2.91 | -83.15 | -5.75 | -7.81 | 8.45 | 12.64 | -3 | -21.54 |
000751 | 锌业股份 | 2.94 | 1.03 | 11.9万 | 0.84 | 3513万 | 838.48 | 有色金属 | 2.95 | 1.33 | -2.65 | -2.65 | 3.87 | 11.44 | 1 | -2.97 |
600293 | 三峡新材 | 2.94 | 0.68 | 10.2万 | 0.88 | 3006万 | 181.83 | 玻璃玻纤 | 2.95 | 1.97 | -4.55 | -2.97 | 4.27 | 9.29 | 1 | 0.00 |
300420 | 五洋自控 | 2.94 | -0.68 | 22.5万 | 2.01 | 6651万 | -200.83 | 通用设备 | 2.96 | 1.37 | -5.77 | -6.37 | 7.74 | 16.95 | -4 | 3.16 |
601010 | 文峰股份 | 2.94 | -2.33 | 31.9万 | 1.72 | 9385万 | 58.74 | 商业百货 | 2.95 | 1.25 | -0.68 | -1.67 | 6.15 | 10.51 | -1 | 40.67 |
601916 | 浙商银行 | 2.93 | -0.34 | 190万 | 0.88 | 5.55亿 | 5.30 | 银行 | 2.93 | 0.46 | -1.01 | -0.68 | 2.26 | 4.23 | -3 | 7.72 |
000691 | 亚太实业 | 2.92 | 2.46 | 12.7万 | 3.94 | 3733万 | -33.68 | 化学制品 | 2.93 | 48.98 | -6.41 | 3.91 | 13.93 | 37.07 | 1 | -24.94 |
600179 | 安通控股 | 2.91 | 0.34 | 30.5万 | 0.81 | 8871万 | 20.17 | 物流行业 | 2.91 | 1.14 | -3.32 | -4.90 | 3.35 | 8.99 | 1 | 27.63 |
600208 | 衢州发展 | 2.91 | -6.13 | 237万 | 2.78 | 6.99亿 | 9.37 | 房地产开发 | 2.95 | 0.56 | -10.46 | -7.62 | 9.72 | 15.29 | -2 | 36.62 |
600082 | 海泰发展 | 2.90 | 2.11 | 6.31万 | 0.99 | 1837万 | -29.02 | 房地产开发 | 2.91 | 1.09 | -3.33 | -1.36 | 3.69 | 10.15 | 1 | 8.21 |
601333 | 广深铁路 | 2.90 | -0.34 | 47.7万 | 0.84 | 1.38亿 | 19.38 | 铁路公路 | 2.90 | 0.76 | -5.84 | -5.23 | 4.11 | 6.25 | -3 | 3.20 |
600665 | 天地源 | 2.88 | 1.41 | 8.82万 | 1.02 | 2535万 | 18.60 | 房地产开发 | 2.87 | 0.62 | -2.04 | -3.36 | 3.36 | 8.52 | 1 | 3.23 |
000720 | 新能泰山 | 2.88 | 1.05 | 8.71万 | 0.69 | 2509万 | -63.04 | 电网设备 | 2.88 | 1.48 | -4.00 | -1.71 | 2.33 | 5.50 | 1 | -15.79 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.88 | -1.03 | 30.6万 | 2.04 | 8887万 | -12.80 | 房地产开发 | 2.90 | 0.91 | -4.64 | -5.88 | 6.86 | 14.22 | -4 | 18.03 |
000797 | 中国武夷 | 2.87 | 0.70 | 25.8万 | 1.64 | 7383万 | 72.47 | 房地产开发 | 2.86 | 0.86 | 1.41 | 1.41 | 7.53 | 11.22 | 1 | 9.54 |
000631 | 顺发恒业 | 2.86 | 1.78 | 8.02万 | 0.33 | 2289万 | 103.14 | 房地产开发 | 2.85 | 1.20 | -1.04 | 1.06 | 0.99 | 2.25 | 1 | 2.88 |
600816 | 建元信托 | 2.86 | 0.00 | 30.1万 | 0.55 | 8606万 | 529.60 | 多元金融 | 2.86 | 2.06 | -2.72 | -1.38 | 1.79 | 3.73 | 0 | 0.35 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.85 | 3.26 | 21.2万 | 2.53 | 6061万 | 133.03 | 医疗服务 | 2.86 | 5.35 | -1.38 | -1.04 | 6.83 | 11.86 | 1 | 19.25 |
002084 | 海鸥住工 | 2.85 | 1.06 | 10.3万 | 1.61 | 2955万 | -304.93 | 装修装饰 | 2.87 | 1.16 | -4.36 | -2.40 | 4.14 | 8.34 | 1 | -6.56 |
000629 | 钒钛股份 | 2.85 | 0.71 | 58.9万 | 0.63 | 1.68亿 | 92.88 | 钢铁行业 | 2.86 | 2.12 | -3.06 | -2.73 | 2.51 | 6.17 | 1 | -14.41 |
600666 | 奥瑞德 | 2.85 | -0.70 | 56.1万 | 2.32 | 1.60亿 | -214.63 | 光学光电子 | 2.85 | 8.01 | -1.04 | -5.32 | 9.52 | 18.80 | -1 | 74.85 |
600226 | 亨通股份 | 2.84 | 1.79 | 30.9万 | 1.04 | 8775万 | 33.81 | 农药兽药 | 2.84 | 2.48 | 1.79 | 3.27 | 2.86 | 4.87 | 2 | 17.36 |
600239 | 云南城投 | 2.84 | 0.35 | 161万 | 10.02 | 4.43亿 | 190.33 | 房地产服务 | 2.75 | 3.29 | 14.52 | 14.06 | 28.03 | 32.30 | 3 | 20.85 |
600751 | 海航科技 | 2.84 | 0.00 | 24.3万 | 0.95 | 6920万 | 55.30 | 航运港口 | 2.85 | 1.11 | -0.70 | -4.05 | 3.52 | 7.99 | 0 | 17.36 |
601518 | 吉林高速 | 2.83 | 2.17 | 13.4万 | 0.71 | 3778万 | 10.30 | 铁路公路 | 2.82 | 1.02 | 0.71 | 1.43 | 2.29 | 4.33 | 1 | 23.58 |
603818 | 曲美家居 | 2.83 | 0.00 | 16.3万 | 2.38 | 4667万 | -10.06 | 装修建材 | 2.86 | 0.89 | -6.29 | -5.98 | 7.62 | 17.06 | 0 | -26.30 |
601778 | 晶科科技 | 2.82 | 2.55 | 40.8万 | 1.14 | 1.14亿 | 34.36 | 电力行业 | 2.80 | 0.66 | -0.70 | -0.70 | 3.23 | 7.67 | 1 | -15.82 |
601106 | 中国一重 | 2.82 | 1.08 | 69.1万 | 1.01 | 1.93亿 | -79.27 | 专用设备 | 2.80 | 2.19 | -2.76 | 0.00 | 2.93 | 8.37 | 1 | 1.08 |
000839 | 中信国安 | 2.81 | 0.00 | 21.1万 | 0.54 | 5937万 | 55.13 | 综合行业 | 2.81 | 8.02 | -3.44 | -4.10 | 2.29 | 4.63 | 0 | 36.41 |
000010 | 美丽生态 | 2.81 | -1.75 | 18.2万 | 3.45 | 5158万 | -40.77 | 工程建设 | 2.84 | 14.77 | -6.02 | -8.47 | 13.50 | 24.89 | -4 | 14.69 |
002157 | 正邦科技 | 2.80 | 1.08 | 36.4万 | 0.51 | 1.02亿 | 64.61 | 农牧饲渔 | 2.79 | 2.23 | -1.06 | -0.71 | 2.05 | 4.31 | 1 | 7.69 |
000402 | 金融街 | 2.80 | 0.72 | 17.3万 | 0.58 | 4846万 | -2.40 | 房地产开发 | 2.80 | 0.25 | -3.11 | -2.78 | 1.89 | 3.61 | 1 | -15.92 |
600108 | 亚盛集团 | 2.79 | 1.82 | 24.5万 | 1.26 | 6824万 | 111.85 | 农牧饲渔 | 2.78 | 1.28 | -2.45 | -0.71 | 4.38 | 7.61 | 1 | 0.00 |
601860 | 紫金银行 | 2.79 | 0.72 | 43.8万 | 1.23 | 1.22亿 | 5.67 | 银行 | 2.78 | 0.53 | 0.00 | -0.36 | 4.25 | 6.77 | 1 | 14.81 |
002586 | *ST围海 | 2.79 | 0.00 | 4.60万 | 0.51 | 1284万 | -28.83 | 工程建设 | 2.79 | 1.06 | -6.06 | 0.72 | 2.94 | 7.77 | 0 | -12.26 |
600448 | 华纺股份 | 2.78 | 2.21 | 11.9万 | 1.89 | 3297万 | 520.41 | 纺织服装 | 2.78 | 1.39 | -3.14 | -0.36 | 5.91 | 12.81 | 1 | 5.30 |
000639 | 西王食品 | 2.78 | 0.36 | 21.6万 | 2.00 | 6050万 | 35.96 | 食品饮料 | 2.80 | 0.89 | -4.79 | -5.76 | 8.18 | 14.85 | 1 | -15.76 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.76 | 1.47 | 23.4万 | 0.99 | 6467万 | 23.89 | 水泥建材 | 2.76 | 1.26 | -0.72 | -1.43 | 2.71 | 4.97 | 1 | -3.16 |
002471 | 中超控股 | 2.76 | 1.47 | 32.0万 | 2.45 | 8860万 | -415.62 | 电网设备 | 2.77 | 2.26 | -1.78 | -0.36 | 7.46 | 22.51 | 1 | -1.78 |
000518 | 四环生物 | 2.75 | 3.38 | 111万 | 10.76 | 3.00亿 | -145.27 | 生物制品 | 2.71 | 6.06 | 21.68 | 21.68 | 32.44 | 35.95 | 3 | 1.10 |
600831 | ST广网 | 2.75 | 1.10 | 3.89万 | 0.55 | 1071万 | -2.61 | 文化传媒 | 2.75 | 0.76 | -2.14 | -1.08 | 1.98 | 4.87 | 1 | -39.29 |
600815 | 厦工股份 | 2.75 | 0.73 | 10.5万 | 0.59 | 2882万 | 487.14 | 工程机械 | 2.75 | 3.21 | -3.17 | -8.03 | 2.64 | 6.96 | 1 | 16.53 |
300091 | 金通灵 | 2.74 | -1.79 | 82.9万 | 6.21 | 2.25亿 | -21.80 | 通用设备 | 2.72 | 2.20 | 6.61 | 7.87 | 21.89 | 35.82 | -1 | 20.18 |
600807 | 济高发展 | 2.73 | 0.74 | 12.4万 | 1.58 | 3398万 | -39.41 | 医疗器械 | 2.74 | 13.74 | -1.80 | -2.15 | 5.30 | 10.59 | 1 | -17.27 |
002086 | 东方海洋 | 2.73 | -1.09 | 97.7万 | 6.44 | 2.70亿 | -57.62 | 农牧饲渔 | 2.76 | 3.45 | -7.14 | -22.22 | 23.99 | 66.49 | -4 | 18.70 |
000767 | 晋控电力 | 2.71 | 3.44 | 35.9万 | 1.23 | 9668万 | -20.43 | 电力行业 | 2.69 | 1.45 | 1.88 | 1.12 | 2.84 | 5.59 | 1 | -3.90 |
600675 | 中华企业 | 2.71 | 1.12 | 19.4万 | 0.32 | 5279万 | -23.31 | 房地产开发 | 2.72 | 1.16 | -0.73 | 0.74 | 0.93 | 1.71 | 1 | -9.67 |
002377 | 国创高新 | 2.71 | 0.74 | 10.1万 | 1.12 | 2767万 | -40.33 | 化学制品 | 2.73 | 5.16 | -2.52 | -4.58 | 4.56 | 10.19 | 1 | 20.98 |
000727 | 冠捷科技 | 2.71 | -0.37 | 59.0万 | 1.30 | 1.61亿 | 115.12 | 光学光电子 | 2.73 | 4.29 | -3.21 | -4.24 | 4.28 | 8.30 | -4 | 2.26 |
002309 | *ST中利 | 2.68 | 3.47 | 9.62万 | 0.79 | 2544万 | -13.32 | 光伏设备 | 2.64 | 2.31 | 1.52 | 4.28 | 2.03 | 4.78 | 2 | 14.53 |
