本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605069 | 正和生态 | 9.02 | -4.14 | 28.6万 | 33.93 | 2.64亿 | 359.86 | 环保行业 | 9.24 | 1.83 | -22.38 | -15.46 | 45.16 | 156.74 | -4 | 20.11 |
002532 | 天山铝业 | 9.01 | 1.46 | 33.3万 | 0.81 | 3.00亿 | 10.19 | 有色金属 | 9.00 | 1.64 | 1.01 | -0.99 | 2.46 | 5.28 | 1 | 55.61 |
603798 | 康普顿 | 9.00 | 2.51 | 3.81万 | 1.48 | 3417万 | 30.10 | 石油行业 | 8.98 | 2.07 | -3.12 | -1.42 | 5.19 | 10.04 | 1 | -11.24 |
601369 | 陕鼓动力 | 9.00 | 2.39 | 18.0万 | 1.06 | 1.61亿 | 14.90 | 通用设备 | 8.96 | 1.75 | 1.93 | 3.93 | 2.39 | 5.04 | 1 | 10.70 |
002582 | 好想你 | 9.00 | 0.90 | 22.0万 | 6.39 | 1.98亿 | -50.25 | 食品饮料 | 9.00 | 1.14 | -8.26 | -12.20 | 28.44 | 52.48 | 1 | 66.67 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.99 | -0.44 | 14.5万 | 1.58 | 1.31亿 | 27.61 | 有色金属 | 9.02 | 1.22 | -1.75 | -1.21 | 6.15 | 11.07 | -2 | -5.47 |
002745 | 木林森 | 8.99 | -0.44 | 19.0万 | 1.79 | 1.72亿 | 27.57 | 光学光电子 | 9.03 | 1.04 | -7.03 | -1.75 | 10.15 | 20.93 | -3 | 25.56 |
002575 | 群兴玩具 | 8.99 | -1.32 | 18.1万 | 3.13 | 1.64亿 | -420.13 | 房地产服务 | 9.05 | 7.00 | -1.96 | -5.96 | 16.14 | 31.86 | -2 | 32.60 |
002215 | 诺普信 | 8.96 | -0.44 | 14.8万 | 1.86 | 1.33亿 | 13.85 | 农药兽药 | 9.00 | 2.33 | -6.37 | -5.98 | 7.74 | 14.86 | -5 | -4.07 |
300268 | *ST佳沃 | 8.95 | 0.22 | 2.43万 | 1.82 | 2151万 | -1.69 | 农牧饲渔 | 8.86 | -0.89 | -1.65 | 3.59 | 4.48 | 9.35 | 1 | -7.35 |
002441 | 众业达 | 8.95 | -1.86 | 17.8万 | 4.46 | 1.62亿 | 26.13 | 电网设备 | 9.12 | 1.07 | -10.05 | -2.61 | 19.61 | 43.96 | -4 | 12.58 |
603223 | 恒通股份 | 8.94 | 3.83 | 5.89万 | 1.06 | 5260万 | 41.17 | 物流行业 | 8.94 | 1.68 | 0.90 | 3.11 | 2.33 | 5.56 | 1 | 5.18 |
300536 | *ST农尚 | 8.94 | 3.59 | 8.24万 | 2.81 | 7340万 | -37.40 | 工程建设 | 8.91 | 4.78 | 6.18 | 3.83 | 6.31 | 12.27 | 2 | -58.22 |
000685 | 中山公用 | 8.94 | 0.79 | 11.0万 | 0.88 | 9878万 | 9.68 | 公用事业 | 8.97 | 0.79 | -1.54 | -1.65 | 2.48 | 5.10 | 1 | 26.45 |
002129 | TCL中环 | 8.93 | 0.45 | 50.4万 | 1.25 | 4.50亿 | -4.47 | 光伏设备 | 8.92 | 1.04 | -4.29 | -2.30 | 5.24 | 14.28 | 1 | -31.52 |
600857 | 宁波中百 | 8.93 | 0.00 | 15.0万 | 6.67 | 1.35亿 | -187.50 | 商业百货 | 9.02 | 2.37 | 8.37 | 6.06 | 13.66 | 18.24 | 0 | 23.34 |
002852 | 道道全 | 8.92 | 1.83 | 4.47万 | 1.57 | 3989万 | 17.34 | 食品饮料 | 8.92 | 1.45 | -1.44 | -1.33 | 5.23 | 11.69 | 1 | 5.94 |
603162 | 海通发展 | 8.92 | 1.71 | 8.53万 | 3.13 | 7581万 | 14.90 | 航运港口 | 8.88 | 1.99 | -0.67 | -4.29 | 9.09 | 21.53 | 1 | -9.72 |
831768 | 拾比佰 | 8.92 | 1.59 | 1.97万 | 2.58 | 1774万 | -259.35 | 家电行业 | 8.99 | 1.52 | -8.51 | -5.81 | 9.88 | 24.03 | 1 | 80.57 |
002846 | 英联股份 | 8.91 | 0.91 | 9.01万 | 3.51 | 8015万 | 1326.97 | 包装材料 | 8.89 | 2.64 | -3.05 | -10.00 | 11.39 | 25.88 | 1 | 8.13 |
000721 | 西安饮食 | 8.91 | 0.79 | 14.4万 | 2.82 | 1.29亿 | -43.27 | 旅游酒店 | 8.94 | 15.36 | -9.08 | -11.78 | 14.87 | 37.07 | 1 | -5.71 |
600757 | 长江传媒 | 8.90 | 2.65 | 20.7万 | 1.71 | 1.83亿 | 11.76 | 文化传媒 | 8.83 | 1.17 | 3.85 | 5.08 | 4.53 | 7.36 | 8 | 16.34 |
300774 | 倍杰特 | 8.90 | 2.18 | 3.42万 | 1.76 | 3047万 | 17.67 | 环保行业 | 8.91 | 2.42 | -2.94 | 3.37 | 6.03 | 14.84 | 1 | 3.61 |
603289 | 泰瑞机器 | 8.90 | 1.71 | 11.7万 | 4.00 | 1.04亿 | 44.62 | 专用设备 | 8.88 | 1.88 | -7.20 | -8.25 | 17.75 | 54.78 | 2 | -5.72 |
300462 | 华铭智能 | 8.90 | 1.37 | 6.92万 | 5.06 | 6179万 | -22.95 | 交运设备 | 8.92 | 1.17 | -0.89 | -6.71 | 14.19 | 30.27 | 1 | -2.84 |
603520 | 司太立 | 8.89 | 5.71 | 25.3万 | 5.77 | 2.24亿 | 325.66 | 化学制药 | 8.85 | 1.46 | -0.22 | 2.89 | 12.54 | 21.36 | 1 | -32.34 |
000590 | 启迪药业 | 8.89 | 4.47 | 7.27万 | 3.04 | 6445万 | -16.97 | 中药 | 8.86 | 3.56 | 3.61 | 5.08 | 7.83 | 14.08 | 1 | 20.62 |
300891 | 惠云钛业 | 8.89 | 2.07 | 9.38万 | 2.82 | 8303万 | 217.36 | 化学原料 | 8.85 | 2.76 | -11.10 | -2.74 | 14.30 | 41.20 | 1 | 11.96 |
002202 | 金风科技 | 8.89 | 0.11 | 45.6万 | 1.36 | 4.07亿 | 20.19 | 风电设备 | 8.93 | 1.03 | -4.41 | -6.42 | 4.26 | 7.68 | 1 | 14.71 |
600271 | 航天信息 | 8.88 | 0.00 | 10.4万 | 0.56 | 9225万 | -654.72 | 互联网服务 | 8.91 | 1.18 | -1.22 | -1.88 | 1.54 | 3.06 | 0 | -10.93 |
301056 | 森赫股份 | 8.86 | 2.78 | 4.05万 | 1.52 | 3618万 | 22.27 | 专用设备 | 8.94 | 2.78 | -0.78 | 2.78 | 3.62 | 7.67 | 1 | 5.73 |
600663 | 陆家嘴 | 8.86 | 1.96 | 9.88万 | 0.31 | 8712万 | 29.59 | 房地产开发 | 8.82 | 1.81 | 0.57 | 2.19 | 0.77 | 1.30 | 1 | 5.10 |
300083 | 创世纪 | 8.85 | -2.53 | 72.4万 | 4.85 | 6.49亿 | 54.81 | 通用设备 | 8.96 | 2.88 | -2.32 | -4.01 | 17.49 | 40.76 | -1 | 66.67 |
603811 | 诚意药业 | 8.84 | 3.03 | 11.2万 | 3.41 | 9854万 | 18.54 | 化学制药 | 8.83 | 2.33 | 0.80 | 1.49 | 9.28 | 18.23 | 1 | 10.50 |
300586 | 美联新材 | 8.84 | 1.38 | 8.26万 | 1.55 | 7310万 | 129.11 | 塑料制品 | 8.84 | 3.28 | -2.64 | -3.28 | 7.63 | 22.46 | 1 | 29.05 |
002706 | 良信股份 | 8.84 | -1.89 | 27.5万 | 3.01 | 2.44亿 | 31.81 | 电网设备 | 8.86 | 2.50 | -0.45 | -4.95 | 9.93 | 19.71 | -1 | 9.54 |
300009 | 安科生物 | 8.83 | 3.64 | 30.8万 | 2.52 | 2.72亿 | 20.89 | 生物制品 | 8.84 | 3.73 | -0.56 | 1.96 | 5.66 | 9.10 | 1 | -8.97 |
002758 | 浙农股份 | 8.83 | 2.08 | 3.31万 | 0.64 | 2925万 | 21.52 | 综合行业 | 8.82 | 1.02 | -1.23 | 0.80 | 1.96 | 3.92 | 1 | -8.50 |
688201 | 信安世纪 | 8.83 | 1.85 | 4.99万 | 1.65 | 4422万 | -62.98 | 软件开发 | 8.86 | 2.17 | 1.15 | 0.46 | 4.14 | 8.41 | 2 | -8.97 |
603020 | 爱普股份 | 8.83 | 1.73 | 4.82万 | 1.26 | 4258万 | 28.53 | 食品饮料 | 8.83 | 1.06 | -1.78 | 0.00 | 4.65 | 7.74 | 1 | 22.13 |
001313 | 粤海饲料 | 8.83 | 1.49 | 4.35万 | 0.62 | 3850万 | -68.77 | 农牧饲渔 | 8.85 | 2.38 | -1.34 | -1.34 | 1.80 | 4.59 | 1 | 7.81 |
002196 | 方正电机 | 8.83 | -2.00 | 45.2万 | 9.26 | 4.05亿 | 365761.38 | 电机 | 8.95 | 3.01 | -3.07 | -13.60 | 32.14 | 87.86 | -1 | 34.19 |
603227 | 雪峰科技 | 8.82 | -0.90 | 16.2万 | 1.66 | 1.43亿 | 11.78 | 化学制品 | 8.85 | 1.95 | -4.55 | -2.97 | 3.77 | 7.51 | -3 | 28.01 |
600916 | 中国黄金 | 8.81 | 0.34 | 40.4万 | 2.41 | 3.58亿 | 14.89 | 珠宝首饰 | 8.85 | 2.01 | 2.09 | 2.92 | 7.55 | 9.99 | 4 | -15.61 |
002258 | 利尔化学 | 8.81 | -0.34 | 6.86万 | 0.86 | 6064万 | 32.75 | 农药兽药 | 8.84 | 0.91 | -4.34 | -2.11 | 4.39 | 10.48 | -3 | -9.08 |
300125 | ST聆达 | 8.80 | 5.01 | 29.9万 | 11.27 | 2.54亿 | -3.10 | 光伏设备 | 8.49 | -14.94 | -2.33 | 13.26 | 39.28 | 74.72 | 1 | 6.02 |
002632 | 道明光学 | 8.80 | 0.80 | 7.98万 | 1.37 | 7049万 | 28.63 | 塑料制品 | 8.83 | 2.62 | -1.90 | -2.22 | 4.68 | 9.51 | 1 | 1.97 |
001203 | 大中矿业 | 8.79 | 2.45 | 5.36万 | 0.41 | 4688万 | 14.95 | 钢铁行业 | 8.75 | 2.09 | -1.01 | -1.24 | 1.34 | 2.85 | 1 | -8.25 |
831445 | 龙竹科技 | 8.78 | 1.27 | 2.88万 | 2.73 | 2536万 | 73.07 | 家用轻工 | 8.81 | 3.77 | -5.59 | -2.66 | 10.73 | 25.15 | 1 | 76.66 |
600630 | 龙头股份 | 8.78 | 0.34 | 8.99万 | 2.12 | 7901万 | 74.09 | 纺织服装 | 8.79 | 4.95 | -6.20 | -4.46 | 8.34 | 20.50 | 1 | -23.85 |
605158 | 华达新材 | 8.77 | 0.57 | 1.96万 | 0.38 | 1723万 | 25.32 | 钢铁行业 | 8.77 | 1.82 | -2.45 | -3.94 | 1.88 | 4.47 | 1 | 19.00 |
603909 | 建发合诚 | 8.76 | 2.46 | 2.75万 | 1.05 | 2418万 | 23.88 | 工程咨询服务 | 8.80 | 2.13 | -1.46 | -2.45 | 3.25 | 7.39 | 1 | -12.05 |
601065 | 江盐集团 | 8.76 | 1.15 | 4.61万 | 1.11 | 4018万 | 11.83 | 化学原料 | 8.72 | 1.32 | -1.57 | -0.23 | 4.65 | 9.51 | 1 | -10.79 |
300440 | 运达科技 | 8.76 | 0.23 | 13.1万 | 2.95 | 1.15亿 | 73.77 | 互联网服务 | 8.82 | 2.43 | 3.67 | -0.34 | 8.56 | 16.16 | 2 | 36.45 |
002405 | 四维图新 | 8.76 | 0.00 | 22.3万 | 0.95 | 1.96亿 | -32.02 | 软件开发 | 8.78 | 2.20 | -1.02 | -1.13 | 3.23 | 6.66 | 0 | 17.74 |
002877 | 智能自控 | 8.75 | 1.74 | 9.99万 | 4.19 | 8816万 | 68.95 | 仪器仪表 | 8.82 | 2.69 | -1.46 | 0.69 | 14.75 | 29.48 | 1 | -6.82 |
300497 | 富祥药业 | 8.74 | 3.68 | 18.2万 | 4.02 | 1.58亿 | -58.08 | 化学制药 | 8.70 | 2.01 | 7.77 | 10.49 | 13.40 | 16.60 | 1 | -3.00 |
000425 | 徐工机械 | 8.74 | 1.39 | 57.1万 | 0.70 | 4.97亿 | 14.59 | 工程机械 | 8.71 | 1.76 | 1.16 | -1.80 | 1.99 | 4.13 | 2 | 47.64 |
300112 | 万讯自控 | 8.74 | 0.00 | 5.12万 | 2.15 | 4520万 | -34.58 | 仪器仪表 | 8.83 | 2.40 | -3.96 | -4.79 | 9.16 | 21.44 | 0 | -2.24 |
000537 | 中绿电 | 8.72 | 2.83 | 16.4万 | 0.79 | 1.42亿 | 14.76 | 电力行业 | 8.67 | 0.92 | 1.28 | 0.00 | 1.70 | 3.84 | 1 | -9.17 |
603689 | 皖天然气 | 8.71 | 1.99 | 3.40万 | 0.70 | 2949万 | 11.31 | 燃气 | 8.68 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 3.52 | 1 | 9.70 |
601666 | 平煤股份 | 8.71 | 1.28 | 16.3万 | 0.66 | 1.41亿 | 9.18 | 煤炭行业 | 8.68 | 0.91 | -0.91 | -0.23 | 2.12 | 4.78 | 1 | -22.44 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8.71 | 1.28 | 174万 | 3.57 | 15.27亿 | -8.11 | 汽车整车 | 8.75 | 27.02 | 4.69 | 1.52 | 12.71 | 21.20 | 1 | 6.48 |
600499 | 科达制造 | 8.70 | 3.45 | 31.3万 | 1.63 | 2.71亿 | 16.58 | 专用设备 | 8.65 | 1.45 | 0.58 | 9.16 | 5.09 | 11.08 | 1 | -20.48 |
600218 | 全柴动力 | 8.70 | 0.46 | 7.91万 | 1.82 | 6893万 | 45.47 | 汽车零部件 | 8.72 | 1.18 | -1.47 | -3.23 | 6.15 | 12.39 | 1 | 6.36 |
002636 | 金安国纪 | 8.70 | 0.12 | 5.69万 | 0.79 | 4971万 | 47.77 | 电子元件 | 8.74 | 1.84 | -1.81 | -2.03 | 2.62 | 5.86 | 2 | 23.76 |
300387 | 富邦科技 | 8.70 | -0.34 | 9.90万 | 3.43 | 8701万 | 20.51 | 化肥行业 | 8.79 | 1.80 | -9.84 | -4.61 | 16.00 | 40.42 | -3 | 41.00 |
601566 | 九牧王 | 8.68 | 2.12 | 3.11万 | 0.54 | 2692万 | 27.69 | 纺织服装 | 8.65 | 1.28 | -0.46 | 3.83 | 1.80 | 3.93 | 1 | -8.25 |
002693 | 双成药业 | 8.68 | 1.17 | 22.0万 | 5.36 | 1.92亿 | -71.35 | 生物制品 | 8.71 | 8.30 | -5.14 | -7.66 | 22.03 | 34.64 | 1 | 32.52 |
603387 | 基蛋生物 | 8.67 | 3.46 | 8.08万 | 1.59 | 7003万 | 16.30 | 医疗器械 | 8.67 | 1.69 | -0.80 | 1.40 | 3.73 | 5.98 | 1 | -6.67 |
002679 | 福建金森 | 8.67 | 2.12 | 3.06万 | 1.30 | 2660万 | -55.26 | 农牧饲渔 | 8.69 | 2.81 | -0.91 | 1.64 | 3.82 | 10.37 | 1 | -7.47 |
601939 | 建设银行 | 8.67 | -1.81 | 148万 | 1.55 | 12.90亿 | 6.46 | 银行 | 8.69 | 0.69 | 0.46 | 1.05 | 4.97 | 6.93 | -1 | 41.67 |
300141 | 和顺电气 | 8.66 | 1.64 | 4.82万 | 1.91 | 4188万 | -3037.74 | 电网设备 | 8.69 | 3.29 | -2.04 | -2.70 | 5.96 | 14.00 | 1 | 4.34 |
688619 | 罗普特 | 8.66 | 1.29 | 1.75万 | 0.94 | 1515万 | -8.40 | 互联网服务 | 8.66 | 1.80 | -2.04 | -3.78 | 3.30 | 6.39 | 2 | -15.43 |
300621 | 维业股份 | 8.66 | 1.05 | 3.85万 | 1.96 | 3348万 | 101.51 | 装修装饰 | 8.69 | 2.02 | -3.02 | -7.18 | 7.19 | 17.95 | 1 | 0.12 |
603256 | 宏和科技 | 8.66 | 0.81 | 2.24万 | 0.25 | 1947万 | 739.48 | 玻璃玻纤 | 8.68 | 5.31 | -3.02 | -2.59 | 1.08 | 2.36 | 1 | 24.25 |
002243 | 力合科创 | 8.66 | -0.80 | 6.91万 | 0.57 | 6026万 | 42.71 | 美容护理 | 8.72 | 1.44 | -1.14 | 0.12 | 2.31 | 5.06 | -1 | 19.78 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.66 | -1.37 | 23.2万 | 4.21 | 2.03亿 | 104.92 | 通信设备 | 8.75 | 2.31 | -4.63 | -18.69 | 15.18 | 47.97 | -6 | 22.66 |
002910 | 庄园牧场 | 8.65 | 1.29 | 5.82万 | 3.40 | 5071万 | -10.72 | 食品饮料 | 8.71 | 1.49 | -2.37 | -1.82 | 11.33 | 27.31 | 1 | 5.10 |
300736 | 百邦科技 | 8.65 | 0.82 | 4.22万 | 3.27 | 3682万 | -53.24 | 通信服务 | 8.73 | 11.55 | -3.03 | -1.59 | 10.82 | 25.24 | 1 | -40.79 |
000039 | 中集集团 | 8.65 | -1.59 | 67.8万 | 2.94 | 5.93亿 | 15.69 | 通用设备 | 8.75 | 0.98 | -5.77 | -14.10 | 9.07 | 22.22 | -6 | -2.70 |
300434 | 金石亚药 | 8.64 | 5.11 | 14.2万 | 4.14 | 1.23亿 | 44.78 | 化学制药 | 8.65 | 1.44 | 1.77 | 4.22 | 8.25 | 15.54 | 1 | -7.40 |
600865 | 百大集团 | 8.64 | 0.58 | 3.66万 | 0.97 | 3160万 | 18.54 | 商业百货 | 8.64 | 1.39 | -1.37 | -1.37 | 3.44 | 7.30 | 2 | 27.62 |
300265 | 通光线缆 | 8.64 | -0.69 | 33.1万 | 7.23 | 2.90亿 | 57.12 | 电网设备 | 8.76 | 1.76 | -12.20 | -21.38 | 29.24 | 92.22 | -4 | 20.67 |
000582 | 北部湾港 | 8.63 | 1.77 | 17.0万 | 0.97 | 1.46亿 | 16.12 | 航运港口 | 8.57 | 1.12 | -0.58 | 2.25 | 3.19 | 10.33 | 1 | 15.53 |
000848 | 承德露露 | 8.63 | 1.17 | 6.36万 | 0.61 | 5482万 | 16.26 | 食品饮料 | 8.63 | 2.85 | -1.48 | -0.35 | 1.84 | 4.28 | 1 | 8.55 |
300120 | 经纬辉开 | 8.62 | 0.82 | 10.3万 | 1.94 | 8886万 | 56.53 | 光学光电子 | 8.64 | 1.64 | -4.22 | -7.11 | 7.35 | 14.60 | 1 | 57.88 |
002493 | 荣盛石化 | 8.62 | 0.12 | 17.6万 | 0.19 | 1.52亿 | 74.67 | 化纤行业 | 8.60 | 1.99 | -3.36 | 0.58 | 0.61 | 1.52 | 1 | -20.11 |
002926 | 华西证券 | 8.62 | -1.15 | 27.1万 | 1.03 | 2.36亿 | 66.79 | 证券 | 8.71 | 0.98 | 0.12 | 0.70 | 3.62 | 5.89 | -1 | 12.24 |
000544 | 中原环保 | 8.61 | 2.26 | 6.00万 | 0.62 | 5148万 | 8.13 | 公用事业 | 8.57 | 1.01 | -0.12 | 0.94 | 2.03 | 3.76 | 1 | 20.76 |
603167 | 渤海轮渡 | 8.60 | 1.90 | 8.70万 | 1.85 | 7466万 | 11.77 | 航运港口 | 8.58 | 1.09 | 0.23 | 0.12 | 4.47 | 9.32 | 1 | 8.18 |
300107 | 建新股份 | 8.60 | 1.06 | 5.57万 | 1.61 | 4804万 | 264.62 | 化学制品 | 8.63 | 3.20 | -4.97 | -0.92 | 6.46 | 13.84 | 1 | 66.99 |
603229 | 奥翔药业 | 8.59 | 4.00 | 17.3万 | 2.08 | 1.49亿 | 23.36 | 化学制药 | 8.61 | 3.11 | -0.81 | 1.30 | 5.60 | 8.23 | 1 | 9.29 |
832786 | 骑士乳业 | 8.59 | 0.59 | 12.4万 | 11.34 | 1.07亿 | -206.37 | 食品饮料 | 8.63 | 2.35 | -14.78 | -13.14 | 47.87 | 139.40 | 1 | 43.17 |
600746 | 江苏索普 | 8.58 | 6.58 | 48.1万 | 4.12 | 4.00亿 | 36.28 | 化学原料 | 8.31 | 1.86 | -0.81 | 16.10 | 13.86 | 18.00 | 1 | 35.76 |
603696 | 安记食品 | 8.58 | 3.62 | 6.16万 | 2.62 | 5249万 | 71.03 | 食品饮料 | 8.52 | 3.60 | 2.14 | 3.13 | 5.72 | 11.61 | 1 | 4.13 |
600720 | 中交设计 | 8.57 | 1.06 | 5.81万 | 0.75 | 4973万 | 11.23 | 工程咨询服务 | 8.56 | 1.31 | -0.35 | -1.15 | 2.45 | 4.18 | 1 | -11.01 |
605567 | 春雪食品 | 8.56 | 1.90 | 4.24万 | 2.12 | 3632万 | 538.47 | 食品饮料 | 8.57 | 1.60 | -2.51 | -2.51 | 6.27 | 14.26 | 1 | -11.39 |
002248 | 华东数控 | 8.56 | -1.50 | 23.2万 | 7.55 | 1.99亿 | 214.97 | 通用设备 | 8.57 | 36.86 | -8.84 | -1.15 | 34.96 | 76.04 | -4 | 11.02 |
601827 | 三峰环境 | 8.55 | 1.42 | 6.41万 | 0.38 | 5464万 | 12.24 | 环保行业 | 8.52 | 1.28 | 0.12 | 0.71 | 0.99 | 1.69 | 1 | 11.33 |
600986 | 浙文互联 | 8.55 | -4.15 | 75.6万 | 5.08 | 6.57亿 | 60.50 | 文化传媒 | 8.69 | 2.49 | -4.47 | -7.67 | 17.12 | 43.06 | -1 | 67.98 |
002365 | 永安药业 | 8.54 | 3.14 | 7.38万 | 3.03 | 6306万 | 30.51 | 化学制药 | 8.54 | 1.26 | -0.70 | 3.77 | 6.66 | 12.41 | 1 | 14.94 |
300929 | 华骐环保 | 8.54 | 2.15 | 3.66万 | 2.97 | 3151万 | -68.96 | 环保行业 | 8.61 | 1.36 | -2.29 | -1.27 | 7.25 | 14.99 | 1 | -9.15 |
600371 | 万向德农 | 8.54 | 1.91 | 3.39万 | 1.16 | 2886万 | 36.20 | 农牧饲渔 | 8.52 | 4.36 | -0.23 | 1.18 | 2.89 | 5.89 | 1 | -1.61 |
300655 | 晶瑞电材 | 8.54 | 1.55 | 30.3万 | 2.99 | 2.57亿 | 10204.73 | 电子化学品 | 8.51 | 3.50 | -1.95 | 4.02 | 12.51 | 20.53 | 1 | 0.95 |
300483 | 首华燃气 | 8.54 | 0.47 | 10.4万 | 3.89 | 9142万 | -21.94 | 燃气 | 8.75 | 0.93 | -4.69 | -7.07 | 7.36 | 12.10 | 1 | -4.69 |
601238 | 广汽集团 | 8.53 | 0.59 | 24.9万 | 0.34 | 2.12亿 | 105.61 | 汽车整车 | 8.52 | 0.76 | -0.23 | 1.19 | 1.20 | 2.16 | 1 | -7.88 |
002334 | 英威腾 | 8.53 | -0.23 | 15.4万 | 2.14 | 1.32亿 | 24.46 | 专用设备 | 8.57 | 2.38 | -2.96 | -4.26 | 9.21 | 21.05 | -4 | 1.19 |
002856 | 美芝股份 | 8.51 | 1.43 | 6.93万 | 5.72 | 5920万 | -14.29 | 装修装饰 | 8.55 | 3.83 | -3.30 | -1.05 | 20.55 | 46.49 | 1 | -1.50 |
603730 | 岱美股份 | 8.51 | 0.00 | 8.18万 | 0.49 | 7007万 | 16.93 | 汽车零部件 | 8.57 | 3.09 | -2.52 | -0.23 | 1.27 | 2.39 | 0 | -7.40 |
600810 | 神马股份 | 8.51 | -0.93 | 14.3万 | 1.43 | 1.23亿 | 257.64 | 化纤行业 | 8.60 | 1.24 | -5.86 | -0.82 | 6.22 | 14.15 | -1 | 29.33 |
002828 | 贝肯能源 | 8.50 | 2.16 | 10.8万 | 5.62 | 9263万 | 52.65 | 采掘行业 | 8.58 | 2.85 | -5.13 | -5.24 | 17.08 | 30.18 | 1 | -2.97 |
000011 | 深物业A | 8.50 | 2.16 | 5.56万 | 1.06 | 4700万 | -4.54 | 房地产开发 | 8.45 | 1.51 | -0.23 | 2.53 | 3.94 | 7.25 | 1 | 6.12 |
002825 | 纳尔股份 | 8.50 | 1.19 | 4.30万 | 1.65 | 3664万 | 20.28 | 塑料制品 | 8.53 | 1.94 | -2.19 | -1.39 | 6.02 | 11.93 | 1 | 17.24 |
605299 | 舒华体育 | 8.50 | 0.00 | 2.88万 | 0.70 | 2458万 | 38.73 | 家用轻工 | 8.54 | 2.73 | -3.74 | -6.39 | 3.04 | 5.89 | 0 | -7.51 |
002691 | 冀凯股份 | 8.50 | -1.51 | 10.8万 | 3.21 | 9463万 | -159.58 | 专用设备 | 8.76 | 3.28 | -4.92 | -6.39 | 6.89 | 12.87 | -4 | 27.25 |
600610 | 中毅达 | 8.50 | -9.96 | 184万 | 25.93 | 16.10亿 | -646.54 | 化学原料 | 8.76 | 137.34 | -27.10 | -2.97 | 47.05 | 77.74 | -3 | 40.73 |
603759 | 海天股份 | 8.48 | 0.95 | 5.31万 | 1.15 | 4509万 | 12.85 | 公用事业 | 8.50 | 1.43 | -0.70 | -2.97 | 4.39 | 8.79 | 2 | 22.54 |
002031 | 巨轮智能 | 8.48 | -2.42 | 127万 | 6.43 | 10.97亿 | 2394.40 | 专用设备 | 8.61 | 7.67 | -4.93 | -10.45 | 21.36 | 52.16 | -4 | 116.88 |
600059 | 古越龙山 | 8.47 | 1.93 | 14.3万 | 1.57 | 1.22亿 | 37.56 | 酿酒行业 | 8.51 | 1.31 | -0.70 | 1.07 | 3.25 | 5.89 | 1 | -3.42 |
601311 | 骆驼股份 | 8.47 | -0.35 | 12.0万 | 1.02 | 1.02亿 | 15.29 | 电池 | 8.49 | 1.05 | -2.31 | -2.19 | 3.08 | 6.52 | -4 | 8.31 |
839729 | 永顺生物 | 8.46 | 8.46 | 5.94万 | 7.73 | 4909万 | 56.03 | 生物制品 | 8.27 | 3.49 | -11.23 | 6.42 | 28.23 | 60.07 | 1 | 43.88 |
605268 | 王力安防 | 8.46 | 2.79 | 2.61万 | 0.60 | 2204万 | 35.42 | 家用轻工 | 8.43 | 2.42 | -1.97 | -0.12 | 1.75 | 3.51 | 1 | 4.32 |
603017 | 中衡设计 | 8.46 | 1.93 | 2.49万 | 0.90 | 2117万 | 26.18 | 工程咨询服务 | 8.49 | 1.58 | -0.70 | 0.71 | 2.42 | 6.22 | 1 | 3.17 |
002238 | 天威视讯 | 8.46 | -3.31 | 15.9万 | 1.98 | 1.37亿 | 332.98 | 文化传媒 | 8.61 | 2.97 | -6.73 | -7.03 | 7.73 | 11.43 | -2 | -27.94 |
870866 | 绿亨科技 | 8.45 | 1.81 | 3.10万 | 3.31 | 2621万 | 29.46 | 农药兽药 | 8.46 | 1.99 | -12.34 | -4.41 | 13.13 | 28.10 | 1 | 38.52 |
601825 | 沪农商行 | 8.45 | 1.32 | 22.1万 | 0.24 | 1.86亿 | 5.83 | 银行 | 8.39 | 0.68 | 2.67 | 4.84 | 0.56 | 1.14 | 4 | 47.73 |
002809 | 红墙股份 | 8.44 | 0.36 | 6.07万 | 4.41 | 5175万 | 33.33 | 化学制品 | 8.52 | 1.11 | -8.06 | -4.09 | 20.29 | 53.13 | 1 | -1.29 |
000037 | 深南电A | 8.43 | 3.18 | 10.7万 | 3.17 | 8995万 | -83.52 | 电力行业 | 8.38 | 3.59 | 1.93 | -0.82 | 6.95 | 15.77 | 2 | 3.06 |
002761 | 浙江建投 | 8.43 | 0.60 | 7.55万 | 0.70 | 6376万 | 49.09 | 工程建设 | 8.45 | 1.39 | -2.99 | -2.88 | 2.58 | 5.22 | 1 | -9.26 |
600596 | 新安股份 | 8.42 | 1.08 | 9.78万 | 0.76 | 8222万 | 62.21 | 农药兽药 | 8.41 | 0.90 | -5.39 | -3.00 | 3.20 | 8.06 | 1 | 0.72 |
600109 | 国金证券 | 8.42 | 0.72 | 14.9万 | 0.47 | 1.25亿 | 26.24 | 证券 | 8.42 | 0.95 | -1.41 | -1.41 | 1.95 | 3.47 | 1 | -4.43 |
