本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300105 | 龙源技术 | 7.11 | 2.16 | 11.9万 | 2.31 | 8455万 | 117.97 | 电源设备 | 7.12 | 1.94 | -0.70 | -1.25 | 7.46 | 23.20 | 1 | 20.51 |
000707 | 双环科技 | 7.11 | 1.28 | 7.89万 | 1.70 | 5602万 | 7.53 | 化学原料 | 7.10 | 1.39 | -6.20 | -2.20 | 8.78 | 23.64 | 1 | 2.01 |
600678 | 四川金顶 | 7.11 | 1.14 | 10.3万 | 2.95 | 7353万 | -301.90 | 水泥建材 | 7.15 | 11.07 | -2.60 | -2.74 | 9.76 | 19.39 | 1 | 0.00 |
000002 | 万科A | 7.11 | 0.85 | 71.0万 | 0.73 | 5.07亿 | -1.71 | 房地产开发 | 7.14 | 0.42 | -0.84 | -0.97 | 1.99 | 3.97 | 1 | -23.79 |
600330 | 天通股份 | 7.11 | 0.28 | 10.9万 | 0.89 | 7786万 | 52.95 | 非金属材料 | 7.12 | 1.09 | -2.87 | -1.52 | 3.43 | 7.53 | 1 | -17.71 |
601998 | 中信银行 | 7.11 | 0.00 | 77.8万 | 0.19 | 5.48亿 | 5.77 | 银行 | 7.05 | 0.57 | -1.93 | -3.13 | 0.49 | 0.99 | 0 | 24.74 |
000713 | 丰乐种业 | 7.10 | 2.16 | 9.28万 | 1.51 | 6554万 | 62.42 | 农牧饲渔 | 7.06 | 2.17 | -0.56 | 1.28 | 4.36 | 8.97 | 1 | -2.61 |
002769 | 普路通 | 7.10 | 1.28 | 4.32万 | 1.30 | 3080万 | -44.67 | 物流行业 | 7.13 | 2.23 | -2.61 | -3.40 | 4.59 | 9.05 | 1 | 12.34 |
603999 | 读者传媒 | 7.10 | -0.84 | 45.3万 | 7.87 | 3.17亿 | 65.69 | 文化传媒 | 6.99 | 2.06 | 6.77 | 3.05 | 32.89 | 59.98 | -1 | 18.73 |
002719 | 麦趣尔 | 7.09 | 1.43 | 6.22万 | 3.84 | 4422万 | -10.65 | 食品饮料 | 7.11 | 3.35 | -5.84 | -7.20 | 14.75 | 34.94 | 1 | -14.58 |
002339 | 积成电子 | 7.09 | 1.14 | 12.9万 | 2.69 | 9188万 | -29.47 | 电网设备 | 7.14 | 2.12 | -1.12 | -2.34 | 8.60 | 20.57 | 1 | 9.58 |
603718 | 海利生物 | 7.08 | 3.51 | 8.96万 | 1.38 | 6355万 | 173.17 | 农药兽药 | 7.09 | 3.66 | -0.14 | 4.73 | 3.31 | 6.67 | 1 | -15.61 |
000983 | 山西焦煤 | 7.08 | 3.06 | 47.3万 | 1.02 | 3.32亿 | 10.59 | 煤炭行业 | 7.01 | 1.09 | -0.70 | 0.57 | 2.24 | 5.02 | 1 | -26.10 |
688659 | 元琛科技 | 7.07 | 3.06 | 2.84万 | 1.78 | 2020万 | -18.75 | 环保行业 | 7.11 | 2.06 | -1.81 | 2.91 | 5.13 | 11.15 | 1 | -12.50 |
600061 | 国投资本 | 7.07 | 0.00 | 22.2万 | 0.35 | 1.57亿 | 16.78 | 证券 | 7.09 | 0.87 | -2.48 | -0.84 | 1.37 | 2.29 | 0 | 6.96 |
300016 | 北陆药业 | 7.06 | 3.37 | 18.5万 | 3.77 | 1.31亿 | 106.78 | 化学制药 | 7.08 | 2.22 | 0.86 | 4.13 | 8.25 | 14.84 | 1 | 33.71 |
603687 | 大胜达 | 7.06 | 1.73 | 7.63万 | 1.39 | 5394万 | 35.21 | 包装材料 | 7.07 | 1.20 | -0.28 | 0.28 | 4.49 | 8.93 | 1 | -40.27 |
000936 | 华西股份 | 7.06 | 0.57 | 16.3万 | 1.84 | 1.16亿 | 36.38 | 化纤行业 | 7.12 | 1.20 | -5.11 | -0.98 | 6.98 | 16.95 | 1 | -22.67 |
603060 | 国检集团 | 7.05 | 2.03 | 3.41万 | 0.42 | 2389万 | 27.90 | 专业服务 | 7.00 | 2.73 | -1.12 | -0.84 | 1.26 | 2.61 | 1 | -3.95 |
600884 | 杉杉股份 | 7.05 | -0.42 | 23.1万 | 1.31 | 1.63亿 | 513.29 | 电子元件 | 7.08 | 0.72 | -1.12 | -4.60 | 4.22 | 10.52 | -1 | -44.18 |
688565 | 力源科技 | 7.04 | 3.83 | 2.95万 | 1.97 | 2053万 | 415.47 | 环保行业 | 6.97 | 2.19 | 2.03 | 3.53 | 5.47 | 10.74 | 2 | 17.33 |
600011 | 华能国际 | 7.04 | 1.73 | 72.9万 | 0.66 | 5.09亿 | 10.90 | 电力行业 | 6.99 | 1.93 | 2.77 | 1.73 | 1.93 | 3.66 | 2 | -21.60 |
002250 | 联化科技 | 7.04 | 1.73 | 29.4万 | 3.24 | 2.08亿 | 148.04 | 农药兽药 | 7.06 | 1.01 | -3.30 | 0.72 | 14.70 | 22.59 | 1 | 6.67 |
300176 | 鸿特科技 | 7.04 | 1.29 | 9.57万 | 2.47 | 6706万 | 69.43 | 汽车零部件 | 7.01 | 2.91 | -1.81 | -1.95 | 9.24 | 21.49 | 2 | 29.41 |
600644 | 乐山电力 | 7.03 | 5.87 | 26.5万 | 4.93 | 1.84亿 | 44.47 | 电力行业 | 6.93 | 1.95 | 4.30 | 1.01 | 9.99 | 24.18 | 1 | 13.39 |
002252 | 上海莱士 | 7.03 | 2.48 | 65.6万 | 0.99 | 4.59亿 | 19.04 | 生物制品 | 7.00 | 1.50 | 1.44 | 3.08 | 2.80 | 4.75 | 1 | -3.30 |
000798 | 中水渔业 | 7.03 | 2.03 | 5.48万 | 1.50 | 3843万 | 119.22 | 农牧饲渔 | 7.02 | 5.25 | -2.09 | -5.51 | 5.14 | 14.52 | 1 | -4.22 |
603122 | 合富中国 | 7.02 | 3.08 | 10.9万 | 2.75 | 7699万 | 101.37 | 医药商业 | 7.04 | 2.39 | -1.27 | -0.14 | 10.51 | 13.24 | 1 | -2.09 |
000541 | 佛山照明 | 7.02 | 1.01 | 95.1万 | 8.04 | 6.80亿 | 32.22 | 家电行业 | 7.15 | 1.69 | -13.12 | -18.09 | 28.89 | 82.30 | 1 | 26.03 |
601128 | 常熟银行 | 7.02 | 0.72 | 32.3万 | 1.07 | 2.27亿 | 5.55 | 银行 | 7.01 | 0.76 | -2.09 | -3.57 | 6.56 | 9.37 | 2 | 17.00 |
600421 | 华嵘控股 | 7.01 | 4.63 | 16.5万 | 8.42 | 1.08亿 | -373.74 | 通用设备 | 6.57 | 148.77 | -10.24 | 1.30 | 28.91 | 67.41 | 1 | -12.81 |
603168 | 莎普爱思 | 7.01 | 3.85 | 11.2万 | 3.48 | 7860万 | -64.26 | 化学制药 | 7.00 | 1.56 | -0.71 | 1.59 | 7.58 | 14.34 | 1 | -32.27 |
600210 | 紫江企业 | 7.01 | 0.00 | 47.2万 | 3.11 | 3.32亿 | 13.15 | 包装材料 | 7.03 | 1.73 | 2.94 | 2.94 | 13.82 | 18.21 | 0 | 50.43 |
002361 | 神剑股份 | 7.00 | 6.06 | 162万 | 20.26 | 11.41亿 | 170.95 | 塑料制品 | 7.02 | 2.99 | -1.41 | 9.37 | 44.76 | 76.76 | 2 | 112.12 |
600997 | 开滦股份 | 6.99 | 0.58 | 6.90万 | 0.43 | 4827万 | 13.61 | 煤炭行业 | 6.99 | 0.78 | -0.29 | 2.34 | 1.92 | 4.06 | 2 | -0.85 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.98 | 5.76 | 13.4万 | 5.37 | 9188万 | -49.91 | 小金属 | 6.83 | 2.33 | 1.90 | -2.38 | 12.04 | 30.28 | 1 | -0.29 |
300599 | 雄塑科技 | 6.98 | 3.25 | 3.54万 | 1.67 | 2474万 | -40.20 | 装修建材 | 6.99 | 1.20 | -1.41 | 0.72 | 4.37 | 8.94 | 1 | 14.43 |
300162 | 雷曼光电 | 6.98 | 1.75 | 8.07万 | 2.37 | 5658万 | -50.68 | 光学光电子 | 7.01 | 3.12 | -1.97 | -0.71 | 7.86 | 17.56 | 1 | 19.52 |
833171 | 国航远洋 | 6.98 | 0.29 | 17.2万 | 5.99 | 1.22亿 | 171.06 | 航运港口 | 7.07 | 2.85 | -6.56 | -21.22 | 24.63 | 70.13 | 1 | 74.94 |
601766 | 中国中车 | 6.98 | -1.13 | 118万 | 0.49 | 8.25亿 | 16.17 | 交运设备 | 6.98 | 1.19 | -5.42 | -4.38 | 1.24 | 1.92 | -4 | 11.86 |
000953 | 河化股份 | 6.97 | 9.94 | 128万 | 34.95 | 8.55亿 | 24.14 | 化学制药 | 6.68 | 17.63 | 24.46 | 39.12 | 82.97 | 94.17 | 5 | 77.81 |
600335 | 国机汽车 | 6.97 | 2.05 | 44.3万 | 2.96 | 3.07亿 | 25.49 | 汽车服务 | 6.92 | 0.93 | 1.46 | 4.34 | 7.45 | 13.55 | 1 | -9.13 |
600237 | 铜峰电子 | 6.97 | 1.16 | 11.6万 | 1.87 | 8111万 | 45.92 | 电子元件 | 6.97 | 2.41 | -0.99 | -0.85 | 6.06 | 12.74 | 1 | 16.75 |
600173 | 卧龙地产 | 6.97 | 1.16 | 36.0万 | 5.14 | 2.54亿 | 33.88 | 房地产开发 | 7.05 | 1.28 | 13.33 | 19.35 | 14.15 | 20.15 | 5 | 75.57 |
002027 | 分众传媒 | 6.97 | -0.71 | 67.9万 | 0.47 | 4.74亿 | 19.03 | 文化传媒 | 6.99 | 6.37 | -0.85 | -1.27 | 1.64 | 3.43 | -2 | 17.34 |
002249 | 大洋电机 | 6.97 | -2.24 | 107万 | 5.89 | 7.51亿 | 18.96 | 电机 | 7.00 | 1.87 | -6.19 | 0.00 | 27.56 | 55.91 | -2 | 43.12 |
002381 | 双箭股份 | 6.96 | 2.35 | 6.45万 | 2.00 | 4483万 | 15.39 | 橡胶制品 | 6.95 | 1.34 | -2.38 | -0.85 | 5.81 | 11.47 | 1 | -8.66 |
601918 | 新集能源 | 6.96 | 1.75 | 24.3万 | 0.94 | 1.69亿 | 7.53 | 煤炭行业 | 6.94 | 1.16 | 0.43 | -0.57 | 2.94 | 7.58 | 1 | -9.26 |
600883 | 博闻科技 | 6.96 | 1.75 | 8.76万 | 3.71 | 6119万 | 21.09 | 农牧饲渔 | 6.98 | 1.72 | -3.06 | 0.87 | 12.47 | 31.92 | 1 | 3.26 |
601801 | 皖新传媒 | 6.96 | 1.46 | 17.4万 | 0.89 | 1.21亿 | 12.59 | 文化传媒 | 6.96 | 1.17 | 0.58 | 0.43 | 2.42 | 4.63 | 1 | -7.57 |
002569 | ST步森 | 6.96 | 0.00 | 1.32万 | 0.94 | 916万 | -58.19 | 纺织服装 | 6.95 | 12.69 | -0.57 | -2.38 | 3.92 | 8.83 | 0 | 14.47 |
001391 | 国货航 | 6.95 | 0.00 | 77.1万 | 9.19 | 5.34亿 | 57.61 | 物流行业 | 6.93 | 3.57 | 0.43 | 6.11 | 32.55 | 59.09 | 0 | 202.17 |
600969 | 郴电国际 | 6.94 | 4.68 | 16.0万 | 4.33 | 1.10亿 | 31.86 | 电力行业 | 6.88 | 0.70 | 2.66 | 3.27 | 8.77 | 19.45 | 2 | 26.64 |
002378 | 章源钨业 | 6.94 | 2.81 | 22.2万 | 1.86 | 1.53亿 | 46.99 | 小金属 | 6.87 | 3.90 | -2.66 | -0.57 | 6.48 | 15.17 | 1 | 25.50 |
603808 | 歌力思 | 6.94 | 2.06 | 3.21万 | 0.87 | 2232万 | 89.25 | 纺织服装 | 6.96 | 0.90 | -2.66 | -1.00 | 2.96 | 6.12 | 1 | -13.14 |
002120 | 韵达股份 | 6.94 | 0.73 | 30.6万 | 1.09 | 2.12亿 | 10.72 | 物流行业 | 6.94 | 1.02 | -0.29 | -1.28 | 3.40 | 6.66 | 1 | -4.93 |
000852 | 石化机械 | 6.94 | -4.80 | 102万 | 10.84 | 7.21亿 | 58.89 | 专用设备 | 7.07 | 2.15 | -10.22 | -20.96 | 35.25 | 75.74 | -2 | 4.68 |
600636 | 国新文化 | 6.93 | 0.14 | 5.00万 | 1.14 | 3471万 | -124.19 | 教育 | 6.94 | 1.25 | -3.75 | -1.56 | 4.47 | 16.64 | 1 | -39.37 |
300040 | 九洲集团 | 6.92 | 4.85 | 62.1万 | 13.02 | 4.24亿 | 42.75 | 电网设备 | 6.82 | 1.43 | 1.62 | -7.98 | 34.69 | 98.05 | 2 | 50.43 |
002104 | 恒宝股份 | 6.92 | 2.67 | 22.3万 | 3.73 | 1.55亿 | 40.20 | 通信设备 | 6.96 | 2.30 | -1.28 | -6.36 | 9.58 | 20.99 | 1 | -0.14 |
838030 | 德众汽车 | 6.92 | 1.76 | 3.80万 | 3.88 | 2635万 | 206.05 | 汽车服务 | 6.94 | 2.63 | -6.86 | -3.22 | 15.42 | 42.49 | 1 | 44.47 |
600151 | 航天机电 | 6.92 | 1.17 | 14.7万 | 1.03 | 1.03亿 | -139.47 | 光伏设备 | 6.97 | 2.05 | -1.28 | -2.81 | 3.53 | 6.20 | 1 | 20.35 |
603618 | 杭电股份 | 6.92 | -0.43 | 19.3万 | 2.79 | 1.34亿 | 29.64 | 电网设备 | 6.96 | 1.59 | -1.14 | -4.95 | 9.60 | 23.40 | -1 | 34.89 |
000655 | 金岭矿业 | 6.91 | 2.67 | 14.2万 | 2.38 | 9760万 | 20.17 | 钢铁行业 | 6.90 | 1.23 | -1.85 | -1.57 | 6.93 | 18.17 | 1 | 14.78 |
601319 | 中国人保 | 6.91 | 1.32 | 52.6万 | 0.15 | 3.62亿 | 7.13 | 保险 | 6.88 | 1.14 | -0.86 | -0.43 | 0.57 | 0.89 | 1 | 41.89 |
300149 | 睿智医药 | 6.90 | 13.11 | 50.4万 | 10.15 | 3.43亿 | -41.79 | 医疗服务 | 6.80 | 2.52 | 9.00 | 11.47 | 14.75 | 18.45 | 1 | 13.49 |
600116 | 三峡水利 | 6.90 | 1.32 | 11.5万 | 0.60 | 7883万 | 25.82 | 电力行业 | 6.87 | 1.18 | 0.58 | 0.29 | 1.58 | 3.78 | 1 | -4.56 |
600229 | 城市传媒 | 6.90 | 1.17 | 5.62万 | 0.84 | 3881万 | 26.34 | 文化传媒 | 6.90 | 1.44 | -1.00 | -3.77 | 2.90 | 6.34 | 1 | -6.12 |
002483 | 润邦股份 | 6.90 | -0.43 | 26.1万 | 2.95 | 1.81亿 | 18.00 | 专用设备 | 6.94 | 1.47 | -5.61 | -13.32 | 10.34 | 35.42 | -3 | 48.71 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.89 | 3.61 | 6.24万 | 1.13 | 4270万 | -61.23 | 塑料制品 | 6.85 | 1.54 | -1.15 | 4.08 | 4.03 | 10.17 | 1 | 8.68 |
002440 | 闰土股份 | 6.89 | 2.07 | 6.13万 | 0.65 | 4207万 | 38.48 | 化学制品 | 6.86 | 0.83 | -4.04 | -0.72 | 4.06 | 10.79 | 1 | 14.83 |
000598 | 兴蓉环境 | 6.89 | 1.62 | 18.3万 | 0.62 | 1.26亿 | 10.30 | 公用事业 | 6.86 | 1.13 | 0.15 | 1.32 | 1.90 | 4.08 | 1 | 12.03 |
300081 | 恒信东方 | 6.89 | -2.41 | 21.4万 | 3.54 | 1.50亿 | -21.86 | 通信服务 | 7.01 | 2.93 | -10.87 | -17.19 | 14.69 | 39.71 | -3 | -18.07 |
601007 | 金陵饭店 | 6.88 | 2.69 | 9.47万 | 2.43 | 6475万 | 80.68 | 旅游酒店 | 6.84 | 1.71 | -2.13 | -1.57 | 6.98 | 15.00 | 1 | -0.15 |
600348 | 华阳股份 | 6.88 | 2.08 | 41.2万 | 1.14 | 2.83亿 | 10.23 | 煤炭行业 | 6.86 | 0.90 | -1.99 | 1.78 | 4.15 | 14.34 | 1 | -24.15 |
300095 | 华伍股份 | 6.88 | -0.29 | 12.8万 | 3.79 | 8928万 | 89.87 | 通用设备 | 6.96 | 1.41 | -7.90 | -8.27 | 15.84 | 47.93 | -4 | -1.01 |
000919 | 金陵药业 | 6.87 | 3.00 | 14.7万 | 2.49 | 1.01亿 | 106.04 | 中药 | 6.85 | 1.13 | -0.58 | 2.23 | 5.45 | 9.32 | 1 | -0.43 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.87 | 1.18 | 7.95万 | 1.13 | 5484万 | 39.92 | 光学光电子 | 6.90 | 1.88 | -3.10 | -1.43 | 4.31 | 9.52 | 1 | -3.24 |
603101 | 汇嘉时代 | 6.87 | 1.03 | 4.62万 | 0.98 | 3211万 | 48.24 | 商业百货 | 6.95 | 2.34 | -1.86 | 0.44 | 2.39 | 5.48 | 2 | 15.08 |
002520 | 日发精机 | 6.87 | -8.03 | 90.0万 | 12.54 | 6.35亿 | -58.41 | 通用设备 | 7.06 | 4.66 | -10.31 | -7.41 | 50.92 | 108.41 | -2 | 15.66 |
002038 | 双鹭药业 | 6.86 | 3.63 | 22.2万 | 2.60 | 1.52亿 | -315.84 | 生物制品 | 6.86 | 1.25 | -0.72 | 0.44 | 5.65 | 8.81 | 1 | -26.00 |
002148 | 北纬科技 | 6.86 | 1.18 | 9.54万 | 2.12 | 6545万 | 146.97 | 通信服务 | 6.86 | 3.14 | -1.72 | -4.06 | 7.22 | 15.71 | 1 | 36.38 |
600667 | 太极实业 | 6.86 | 0.73 | 16.0万 | 0.76 | 1.10亿 | 21.12 | 工程建设 | 6.87 | 1.74 | -2.42 | -3.11 | 2.67 | 5.33 | 1 | 0.00 |
300366 | 创意信息 | 6.86 | -6.54 | 105万 | 19.71 | 7.10亿 | -16.14 | 软件开发 | 6.79 | 2.40 | -26.55 | -27.56 | 23.31 | 30.28 | -4 | -39.45 |
600851 | 海欣股份 | 6.85 | 9.95 | 19.2万 | 2.60 | 1.29亿 | 44.72 | 化学制药 | 6.75 | 1.89 | 5.06 | 11.75 | 5.97 | 9.92 | 1 | 21.24 |
000791 | 甘肃能源 | 6.85 | 4.26 | 69.1万 | 4.32 | 4.70亿 | 13.51 | 电力行业 | 6.80 | 1.64 | 6.20 | 5.38 | 9.09 | 18.10 | 2 | 22.54 |
603903 | 中持股份 | 6.85 | 2.39 | 3.32万 | 1.30 | 2283万 | -567.11 | 环保行业 | 6.87 | 1.08 | 0.15 | 1.33 | 3.82 | 8.77 | 1 | -18.16 |
600189 | 泉阳泉 | 6.85 | 0.44 | 5.74万 | 0.80 | 3937万 | 797.74 | 食品饮料 | 6.86 | 4.04 | -2.28 | -0.72 | 2.86 | 6.25 | 1 | -25.87 |
600241 | 时代万恒 | 6.84 | 1.94 | 3.02万 | 1.02 | 2071万 | 80.28 | 电池 | 6.87 | 1.73 | -4.74 | -5.39 | 4.37 | 9.49 | 1 | -9.04 |
000929 | 兰州黄河 | 6.84 | 1.79 | 4.07万 | 2.19 | 2768万 | -24.64 | 酿酒行业 | 6.79 | 2.32 | -2.29 | 1.48 | 6.03 | 13.98 | 1 | -14.82 |
002454 | 松芝股份 | 6.84 | 0.74 | 14.6万 | 2.33 | 1.01亿 | 33.27 | 汽车零部件 | 6.92 | 1.10 | -2.98 | -3.66 | 5.74 | 11.30 | 1 | 5.88 |
603956 | 威派格 | 6.84 | -0.73 | 15.3万 | 2.68 | 1.05亿 | -18.73 | 专用设备 | 6.87 | 1.89 | -1.58 | -4.07 | 9.92 | 20.07 | -1 | -5.13 |
603111 | 康尼机电 | 6.83 | 0.00 | 6.92万 | 0.82 | 4748万 | 17.94 | 交运设备 | 6.86 | 1.54 | -2.57 | -2.43 | 3.32 | 7.64 | 0 | 13.27 |
600284 | 浦东建设 | 6.82 | 5.90 | 31.6万 | 3.26 | 2.12亿 | 11.15 | 工程建设 | 6.70 | 0.85 | 1.64 | 2.25 | 7.80 | 11.68 | 1 | 19.86 |
600719 | 大连热电 | 6.82 | 2.56 | 20.3万 | 5.03 | 1.37亿 | -18.91 | 电力行业 | 6.75 | 6.85 | 2.10 | -4.48 | 12.18 | 38.89 | 2 | -9.19 |
688602 | 康鹏科技 | 6.82 | 2.40 | 3.42万 | 1.34 | 2342万 | -71.64 | 化学制品 | 6.84 | 1.28 | -2.01 | 2.71 | 4.21 | 8.40 | 1 | -22.85 |
601949 | 中国出版 | 6.82 | 0.29 | 21.0万 | 1.10 | 1.44亿 | 31.11 | 文化传媒 | 6.85 | 1.40 | -2.15 | -2.15 | 4.11 | 9.70 | 1 | -13.89 |
605001 | 威奥股份 | 6.81 | 1.19 | 6.13万 | 1.56 | 4195万 | 175.02 | 交运设备 | 6.85 | 1.01 | -3.13 | -2.58 | 4.95 | 10.74 | 1 | 26.11 |
300931 | 通用电梯 | 6.80 | 3.50 | 20.7万 | 10.52 | 1.43亿 | 146.40 | 专用设备 | 6.93 | 2.37 | 1.95 | 2.56 | 20.44 | 31.27 | 2 | 8.11 |
601398 | 工商银行 | 6.80 | -1.31 | 428万 | 0.16 | 29.18亿 | 6.62 | 银行 | 6.81 | 0.66 | -1.02 | -0.29 | 0.39 | 0.66 | -1 | 44.68 |
601139 | 深圳燃气 | 6.79 | 2.26 | 16.7万 | 0.58 | 1.12亿 | 13.41 | 燃气 | 6.75 | 1.26 | 0.89 | 0.89 | 1.29 | 2.47 | 1 | -4.63 |
600051 | 宁波联合 | 6.79 | 1.80 | 4.79万 | 1.54 | 3266万 | 28.76 | 综合行业 | 6.82 | 0.63 | -1.74 | 1.04 | 4.07 | 8.90 | 1 | 14.50 |
300310 | 宜通世纪 | 6.79 | -1.88 | 20.3万 | 2.94 | 1.40亿 | -197.25 | 通信服务 | 6.88 | 3.17 | -4.63 | -6.34 | 9.01 | 17.48 | -4 | 57.54 |
300261 | 雅本化学 | 6.78 | 3.04 | 30.5万 | 3.26 | 2.08亿 | -86.36 | 农药兽药 | 6.80 | 2.89 | -9.24 | -7.50 | 12.10 | 34.20 | 1 | 10.42 |
000973 | 佛塑科技 | 6.78 | 0.30 | 15.3万 | 1.58 | 1.04亿 | 54.82 | 塑料制品 | 6.79 | 2.30 | -3.69 | 0.44 | 7.12 | 16.07 | 1 | 66.58 |
601179 | 中国西电 | 6.77 | 2.11 | 60.0万 | 1.17 | 4.03亿 | 33.08 | 电网设备 | 6.72 | 1.60 | 0.30 | -0.15 | 3.13 | 7.30 | 1 | 23.77 |
000559 | 万向钱潮 | 6.77 | -3.42 | 92.8万 | 2.81 | 6.35亿 | 23.41 | 汽车零部件 | 6.84 | 2.46 | -2.03 | -2.03 | 12.14 | 16.40 | -2 | 38.45 |
600105 | 永鼎股份 | 6.76 | 2.89 | 228万 | 15.59 | 15.40亿 | 129.35 | 通信设备 | 6.76 | 3.23 | 7.99 | 2.42 | 43.05 | 92.44 | 3 | 28.76 |
002297 | 博云新材 | 6.76 | 2.42 | 15.8万 | 2.76 | 1.08亿 | -172.50 | 航天航空 | 6.80 | 1.84 | -3.43 | -0.73 | 8.69 | 32.29 | 1 | -1.02 |
603725 | 天安新材 | 6.76 | 1.50 | 4.63万 | 1.62 | 3150万 | 19.25 | 化学制品 | 6.80 | 2.79 | -1.89 | 2.74 | 5.85 | 11.30 | 1 | -3.01 |
000089 | 深圳机场 | 6.76 | 1.50 | 10.7万 | 0.52 | 7232万 | 31.81 | 航空机场 | 6.73 | 1.23 | -0.29 | 0.75 | 1.36 | 2.67 | 1 | 4.16 |
002376 | 新北洋 | 6.76 | 1.05 | 15.6万 | 1.98 | 1.05亿 | 105.26 | 计算机设备 | 6.78 | 1.47 | 0.00 | -0.73 | 6.65 | 15.61 | 2 | 5.63 |
002817 | 黄山胶囊 | 6.75 | 3.69 | 7.14万 | 2.46 | 4809万 | 40.99 | 医疗器械 | 6.73 | 2.20 | -0.15 | 3.21 | 6.01 | 11.79 | 1 | -3.30 |
300126 | 锐奇股份 | 6.75 | 2.74 | 9.25万 | 4.40 | 6183万 | -94.84 | 通用设备 | 6.69 | 1.94 | -1.17 | -4.26 | 12.63 | 23.30 | 1 | 20.75 |
002651 | 利君股份 | 6.75 | 1.66 | 13.0万 | 2.30 | 8832万 | 57.38 | 专用设备 | 6.79 | 2.51 | -4.39 | -2.46 | 7.19 | 18.33 | 1 | 13.07 |
002763 | 汇洁股份 | 6.75 | 1.50 | 4.58万 | 1.51 | 3101万 | 35.00 | 纺织服装 | 6.77 | 1.43 | -2.74 | -0.59 | 3.84 | 6.81 | 1 | -6.90 |
002514 | 宝馨科技 | 6.74 | 1.81 | 15.9万 | 2.86 | 1.06亿 | -22.02 | 通用设备 | 6.71 | 6.16 | -1.17 | -5.87 | 9.67 | 16.49 | 2 | -6.78 |
002451 | 摩恩电气 | 6.74 | 1.20 | 9.59万 | 2.18 | 6474万 | 165.64 | 电网设备 | 6.75 | 3.87 | -3.16 | -3.02 | 9.51 | 27.39 | 1 | 9.06 |
000702 | 正虹科技 | 6.74 | 0.60 | 4.27万 | 1.60 | 2900万 | -78.78 | 农牧饲渔 | 6.79 | 5.71 | -3.16 | -1.32 | 5.58 | 13.84 | 1 | 51.46 |
600428 | 中远海特 | 6.74 | 0.00 | 30.5万 | 1.42 | 2.06亿 | 12.08 | 航运港口 | 6.74 | 1.15 | 0.15 | -5.20 | 4.76 | 10.90 | 0 | 19.93 |
000533 | 顺钠股份 | 6.73 | 2.75 | 81.1万 | 11.84 | 5.41亿 | 48.91 | 电网设备 | 6.67 | 5.49 | 2.59 | -4.81 | 46.90 | 80.91 | 1 | 70.38 |
600360 | ST华微 | 6.72 | 0.15 | 17.8万 | 1.85 | 1.19亿 | 47.58 | 半导体 | 6.71 | 1.92 | -1.75 | 6.84 | 7.91 | 20.23 | 1 | 2.28 |
002187 | 广百股份 | 6.72 | -2.33 | 13.9万 | 2.68 | 9354万 | 99.38 | 商业百货 | 6.75 | 1.16 | -5.75 | -4.68 | 11.30 | 23.00 | -1 | 27.76 |
600195 | 中牧股份 | 6.71 | 4.68 | 27.5万 | 2.69 | 1.84亿 | 62.82 | 农药兽药 | 6.69 | 1.25 | -2.04 | 4.35 | 7.05 | 16.42 | 1 | -28.31 |
300448 | 浩云科技 | 6.71 | -0.30 | 9.06万 | 1.84 | 6130万 | 401.11 | 互联网服务 | 6.77 | 3.45 | -2.04 | -5.23 | 7.17 | 15.00 | -4 | 47.80 |
000958 | 电投产融 | 6.71 | -1.03 | 216万 | 4.02 | 14.63亿 | 35.50 | 电力行业 | 6.76 | 1.83 | 3.71 | 16.90 | 16.76 | 29.54 | -2 | 77.51 |
002165 | 红宝丽 | 6.70 | 10.02 | 290万 | 39.80 | 17.76亿 | 80.16 | 化学制品 | 6.13 | 2.44 | 0.30 | 22.04 | 89.06 | 191.48 | 1 | 96.48 |
688189 | 南新制药 | 6.70 | 6.18 | 9.91万 | 3.61 | 6619万 | -5.19 | 化学制药 | 6.68 | 1.93 | 0.75 | 4.20 | 6.83 | 11.55 | 1 | -14.54 |
000525 | ST红太阳 | 6.70 | 4.52 | 38.8万 | 3.91 | 2.56亿 | 243.86 | 农药兽药 | 6.60 | 1.24 | 5.18 | 13.56 | 9.93 | 19.61 | 2 | -3.18 |
002998 | 优彩资源 | 6.70 | 2.29 | 6.09万 | 2.50 | 4085万 | 16.91 | 化纤行业 | 6.71 | 1.32 | -2.76 | 1.21 | 7.48 | 19.49 | 1 | 2.76 |
002996 | 顺博合金 | 6.70 | -4.56 | 53.3万 | 12.81 | 3.50亿 | 20.47 | 有色金属 | 6.56 | 1.42 | -5.77 | -2.90 | 33.61 | 49.92 | -2 | -6.94 |
300180 | 华峰超纤 | 6.69 | -0.59 | 74.5万 | 5.02 | 4.98亿 | 71.37 | 塑料制品 | 6.68 | 2.52 | -5.91 | -0.15 | 22.82 | 69.29 | -1 | 87.92 |
