本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002881 | 美格智能 | 46.86 | -1.76 | 7.63万 | 4.21 | 3.60亿 | 100.72 | 消费电子 | 47.19 | 8.03 | 0.06 | -4.93 | 15.06 | 31.68 | -1 | 77.57 |
000799 | 酒鬼酒 | 46.82 | 1.61 | 5.25万 | 1.62 | 2.45亿 | 201.99 | 酿酒行业 | 46.69 | 3.79 | -5.26 | -5.41 | 6.41 | 12.84 | 1 | -24.12 |
688449 | 联芸科技 | 46.81 | 0.04 | 2.19万 | 3.36 | 1.02亿 | 182.00 | 半导体 | 46.81 | 12.59 | -1.74 | -3.33 | 13.69 | 30.03 | 2 | 316.09 |
688383 | 新益昌 | 46.79 | -0.28 | 6258 | 0.61 | 2952万 | 111.03 | 专用设备 | 47.17 | 3.43 | 1.87 | 0.32 | 1.79 | 3.57 | -1 | -38.76 |
603124 | 江南新材 | 46.78 | 4.05 | 8.06万 | 28.15 | 3.65亿 | 38.67 | 电子元件 | 45.26 | 4.04 | 2.23 | -8.31 | 77.42 | 188.66 | 2 | 343.83 |
688187 | 时代电气 | 46.77 | -1.06 | 7.78万 | 2.79 | 3.65亿 | 17.30 | 交运设备 | 46.94 | 1.54 | -3.47 | -5.23 | 7.29 | 19.19 | -7 | 5.48 |
002979 | 雷赛智能 | 46.76 | -3.79 | 13.8万 | 6.35 | 6.52亿 | 74.55 | 专用设备 | 47.38 | 10.13 | -12.68 | -8.21 | 27.02 | 63.43 | -3 | 133.57 |
833533 | 骏创科技 | 46.72 | -1.95 | 2.33万 | 6.15 | 1.11亿 | 84.23 | 汽车零部件 | 47.40 | 13.24 | -9.75 | -11.36 | 23.93 | 60.19 | -5 | 215.68 |
688088 | 虹软科技 | 46.72 | 0.21 | 5.25万 | 1.31 | 2.46亿 | 106.98 | 互联网服务 | 46.81 | 6.90 | 2.66 | 0.04 | 3.97 | 6.67 | 4 | 29.81 |
873593 | 鼎智科技 | 46.71 | -3.33 | 3.24万 | 2.80 | 1.54亿 | 153.16 | 电机 | 47.60 | 9.38 | -10.50 | -7.87 | 9.97 | 21.55 | -2 | 63.44 |
603179 | 新泉股份 | 46.69 | -1.06 | 2.61万 | 0.53 | 1.22亿 | 24.89 | 汽车零部件 | 46.84 | 4.39 | -2.26 | -0.72 | 2.00 | 5.13 | -3 | 7.75 |
300395 | 菲利华 | 46.65 | 4.34 | 9.73万 | 1.89 | 4.54亿 | 77.87 | 非金属材料 | 46.63 | 5.93 | 4.43 | 7.29 | 3.22 | 7.49 | 2 | 47.39 |
000628 | 高新发展 | 46.64 | 0.56 | 3.94万 | 2.05 | 1.84亿 | 276.25 | 工程建设 | 46.73 | 7.77 | -4.23 | -6.40 | 7.06 | 14.29 | 1 | -47.51 |
836699 | 海达尔 | 46.60 | 1.99 | 7201 | 3.45 | 3408万 | 25.76 | 通用设备 | 47.33 | 6.88 | -4.51 | -3.18 | 9.57 | 19.48 | 1 | 200.84 |
603087 | 甘李药业 | 46.52 | 3.24 | 17.0万 | 3.07 | 7.92亿 | 41.34 | 生物制品 | 46.61 | 2.56 | 2.44 | 4.14 | 6.30 | 8.96 | 1 | 10.58 |
300487 | 蓝晓科技 | 46.50 | 1.13 | 1.97万 | 0.64 | 9157万 | 29.68 | 塑料制品 | 46.53 | 6.67 | -3.39 | -2.78 | 2.50 | 4.85 | 1 | 2.85 |
603516 | 淳中科技 | 46.44 | -0.51 | 4.32万 | 2.14 | 2.03亿 | 136.48 | 计算机设备 | 46.92 | 6.88 | -2.74 | -3.95 | 6.61 | 15.56 | -5 | 58.23 |
688385 | 复旦微电 | 46.40 | 1.96 | 10.4万 | 1.94 | 4.83亿 | 66.56 | 半导体 | 46.20 | 6.47 | -5.13 | -2.95 | 5.67 | 12.33 | 1 | 25.68 |
688325 | 赛微微电 | 46.39 | 0.17 | 5051 | 1.32 | 2358万 | 49.18 | 半导体 | 46.68 | 2.30 | -1.84 | -1.99 | 3.96 | 8.18 | 1 | 29.69 |
300373 | 扬杰科技 | 46.36 | -0.11 | 10.8万 | 1.98 | 4.99亿 | 25.13 | 半导体 | 46.36 | 2.87 | 0.24 | -7.06 | 7.72 | 12.79 | -1 | 12.74 |
603529 | 爱玛科技 | 46.30 | 4.33 | 6.01万 | 0.71 | 2.78亿 | 19.26 | 交运设备 | 46.29 | 4.81 | 3.58 | 4.54 | 1.53 | 3.14 | 1 | 48.68 |
600976 | 健民集团 | 46.29 | 2.80 | 3.00万 | 1.96 | 1.39亿 | 19.61 | 中药 | 46.31 | 2.92 | 2.64 | 3.16 | 4.53 | 11.84 | 2 | -13.51 |
688347 | 华虹公司 | 46.20 | 0.92 | 7.96万 | 2.03 | 3.69亿 | 209.41 | 半导体 | 46.42 | 1.83 | -3.27 | -5.13 | 7.45 | 15.67 | 1 | 36.20 |
002865 | 钧达股份 | 46.19 | -8.12 | 19.6万 | 8.71 | 9.23亿 | -17.91 | 光伏设备 | 47.16 | 2.72 | -18.04 | -19.86 | 15.07 | 25.68 | -5 | -38.54 |
600763 | 通策医疗 | 46.14 | 1.92 | 6.33万 | 1.42 | 2.94亿 | 31.06 | 医疗服务 | 46.38 | 5.00 | -1.81 | -2.06 | 3.47 | 6.59 | 1 | -2.18 |
688196 | 卓越新能 | 46.11 | 2.72 | 1.11万 | 0.93 | 5030万 | 35.12 | 化学制品 | 45.31 | 1.98 | -0.45 | 11.22 | 4.42 | 8.64 | 1 | 71.80 |
603395 | 红四方 | 46.10 | 0.04 | 2.70万 | 6.69 | 1.24亿 | 61.82 | 化肥行业 | 46.10 | 6.58 | -8.26 | -1.28 | 36.97 | 99.94 | 1 | 477.69 |
688621 | 阳光诺和 | 46.07 | 3.81 | 4.14万 | 3.70 | 1.92亿 | 28.62 | 医疗服务 | 46.40 | 4.68 | 1.72 | 6.42 | 8.46 | 17.05 | 1 | -25.44 |
300620 | 光库科技 | 45.97 | -0.93 | 3.75万 | 1.52 | 1.73亿 | 171.01 | 通信设备 | 46.13 | 5.95 | -4.13 | -2.30 | 7.77 | 14.77 | -2 | -20.01 |
301380 | 挖金客 | 45.90 | -0.82 | 1.00万 | 3.32 | 4627万 | 69.04 | 互联网服务 | 46.23 | 4.62 | -5.30 | -6.56 | 11.34 | 23.56 | -5 | 16.94 |
301291 | 明阳电气 | 45.88 | -2.59 | 3.25万 | 1.86 | 1.50亿 | 24.66 | 电网设备 | 46.12 | 3.22 | -1.55 | -4.79 | 4.97 | 10.92 | -1 | 37.86 |
002281 | 光迅科技 | 45.84 | 0.04 | 10.0万 | 1.30 | 4.61亿 | 58.80 | 通信设备 | 45.94 | 4.11 | -0.74 | -2.07 | 4.24 | 8.80 | 2 | 16.37 |
003031 | 中瓷电子 | 45.75 | 0.00 | 1.28万 | 0.38 | 5889万 | 41.92 | 通信设备 | 45.86 | 3.52 | -4.07 | -2.24 | 1.49 | 3.01 | 0 | -13.96 |
300598 | 诚迈科技 | 45.70 | 0.15 | 3.33万 | 1.54 | 1.53亿 | -90.42 | 软件开发 | 46.03 | 6.29 | -3.71 | -2.45 | 6.17 | 12.93 | 1 | 33.43 |
300842 | 帝科股份 | 45.62 | 1.51 | 5.03万 | 4.02 | 2.30亿 | 17.83 | 光伏设备 | 45.74 | 3.93 | -6.46 | -14.46 | 14.70 | 33.92 | 1 | -16.12 |
872953 | 国子软件 | 45.50 | -2.23 | 1.42万 | 5.20 | 6582万 | 68.54 | 软件开发 | 46.47 | 7.66 | -6.97 | -11.01 | 18.16 | 38.61 | -3 | 201.32 |
688433 | 华曙高科 | 45.46 | -1.13 | 3.66万 | 1.82 | 1.69亿 | 280.15 | 通用设备 | 46.11 | 9.69 | 5.72 | 15.91 | 7.57 | 13.72 | -1 | 77.51 |
688396 | 华润微 | 45.30 | 1.12 | 2.84万 | 0.21 | 1.28亿 | 77.51 | 半导体 | 45.24 | 2.68 | -0.33 | -0.09 | 0.71 | 1.48 | 1 | 9.63 |
603091 | 众鑫股份 | 45.25 | 0.87 | 1.16万 | 5.68 | 5258万 | 14.70 | 家用轻工 | 45.27 | 2.42 | 2.14 | 2.70 | 17.26 | 27.17 | 5 | 70.75 |
688591 | 泰凌微 | 45.21 | -0.09 | 19.4万 | 11.76 | 8.91亿 | 112.45 | 半导体 | 45.83 | 4.63 | 5.14 | 32.00 | 35.90 | 77.05 | -1 | 95.04 |
003028 | 振邦智能 | 45.15 | -4.97 | 4.10万 | 7.55 | 1.87亿 | 24.83 | 消费电子 | 45.69 | 2.88 | 1.99 | 2.71 | 18.74 | 28.87 | -2 | 16.43 |
688244 | 永信至诚 | 45.15 | -2.99 | 1.51万 | 3.06 | 6994万 | 540.30 | 软件开发 | 46.24 | 4.50 | -1.61 | -13.67 | 12.59 | 27.60 | -2 | 39.78 |
688657 | 浩辰软件 | 45.13 | 4.23 | 6953 | 1.72 | 3116万 | 46.93 | 软件开发 | 44.81 | 2.08 | 3.87 | 3.94 | 4.07 | 6.78 | 1 | -3.67 |
000651 | 格力电器 | 45.13 | -0.73 | 35.7万 | 0.65 | 16.14亿 | 8.63 | 家电行业 | 45.17 | 2.00 | -0.13 | 0.33 | 2.01 | 4.19 | -1 | 25.71 |
300576 | 容大感光 | 45.10 | 1.69 | 9.52万 | 5.19 | 4.28亿 | 97.95 | 电子化学品 | 44.97 | 8.71 | -0.70 | 4.88 | 16.77 | 30.32 | 1 | 29.78 |
688259 | 创耀科技 | 45.10 | -0.02 | 4.14万 | 3.70 | 1.90亿 | 83.63 | 半导体 | 46.04 | 3.34 | -9.40 | -7.79 | 16.29 | 45.41 | -4 | 7.87 |
688230 | 芯导科技 | 45.05 | -0.53 | 2848 | 0.97 | 1295万 | 47.52 | 半导体 | 45.46 | 2.34 | -1.96 | -2.26 | 4.00 | 9.68 | -1 | 31.42 |
688611 | 杭州柯林 | 45.04 | -1.98 | 1.27万 | 1.16 | 5774万 | 67.59 | 电网设备 | 45.55 | 5.53 | -1.51 | -4.92 | 3.66 | 7.58 | -1 | 102.43 |
605009 | 豪悦护理 | 45.03 | 6.20 | 5.32万 | 3.45 | 2.35亿 | 17.70 | 美容护理 | 44.27 | 2.18 | 4.92 | 5.90 | 5.18 | 8.66 | 1 | 20.85 |
002338 | 奥普光电 | 45.00 | -0.97 | 25.9万 | 10.80 | 11.73亿 | 157.08 | 仪器仪表 | 45.27 | 8.21 | 1.76 | 17.49 | 42.94 | 70.76 | -1 | 47.59 |
688726 | 拉普拉斯 | 44.92 | 1.49 | 1.11万 | 3.28 | 4970万 | 24.64 | 光伏设备 | 44.93 | 5.15 | -0.27 | -1.75 | 9.82 | 20.75 | 1 | 155.52 |
688668 | 鼎通科技 | 44.82 | 0.34 | 2.17万 | 1.56 | 9724万 | 56.42 | 通信设备 | 44.82 | 3.45 | -0.60 | -2.54 | 5.06 | 10.94 | 2 | 9.21 |
832735 | 德源药业 | 44.79 | 3.95 | 6.49万 | 9.38 | 3.00亿 | 19.79 | 化学制药 | 46.19 | 3.17 | 1.22 | 20.50 | 25.40 | 40.28 | 1 | 56.50 |
600760 | 中航沈飞 | 44.49 | 5.23 | 49.6万 | 1.81 | 22.09亿 | 36.12 | 航天航空 | 44.50 | 7.18 | 2.04 | 1.46 | 2.90 | 3.99 | 1 | 18.89 |
301528 | 多浦乐 | 44.48 | 3.39 | 8721 | 2.74 | 3859万 | 74.82 | 仪器仪表 | 44.24 | 1.86 | -0.27 | -0.69 | 7.43 | 16.58 | 1 | -20.88 |
300911 | 亿田智能 | 44.40 | -3.04 | 4.69万 | 3.61 | 2.10亿 | -419.56 | 家电行业 | 44.77 | 4.69 | 5.89 | 3.54 | 14.13 | 19.52 | -1 | 96.29 |
688155 | 先惠技术 | 44.35 | 0.23 | 1.31万 | 1.05 | 5856万 | 24.91 | 电池 | 44.57 | 2.83 | -1.38 | -0.05 | 3.73 | 8.88 | 1 | 2.92 |
300622 | 博士眼镜 | 44.32 | -1.47 | 8.98万 | 7.71 | 4.06亿 | 69.80 | 商业百货 | 45.25 | 9.87 | -3.04 | -10.48 | 22.94 | 42.34 | -6 | 171.07 |
603009 | 北特科技 | 44.31 | 1.21 | 10.1万 | 3.00 | 4.48亿 | 209.98 | 汽车零部件 | 44.12 | 9.07 | -1.75 | -2.14 | 8.97 | 20.15 | 2 | 186.24 |
300844 | 山水比德 | 44.22 | 11.67 | 5.82万 | 9.33 | 2.54亿 | 103.64 | 工程咨询服务 | 43.61 | 3.76 | 15.13 | 7.54 | 21.74 | 45.66 | 2 | 65.62 |
300888 | 稳健医疗 | 44.03 | -4.41 | 6.81万 | 3.88 | 3.04亿 | 34.78 | 美容护理 | 44.54 | 2.26 | -2.65 | -0.74 | 8.75 | 17.02 | -1 | 24.94 |
603072 | 天和磁材 | 44.00 | 1.06 | 15.3万 | 23.65 | 6.75亿 | 81.86 | 小金属 | 44.06 | 5.84 | -8.75 | -1.92 | 97.95 | 268.05 | 1 | 262.14 |
603197 | 保隆科技 | 44.00 | -0.09 | 2.90万 | 1.36 | 1.27亿 | 28.47 | 汽车零部件 | 43.94 | 3.05 | -2.20 | -4.18 | 4.71 | 9.78 | -4 | -13.56 |
688331 | 荣昌生物 | 43.90 | 7.47 | 9.49万 | 5.86 | 4.19亿 | -16.27 | 生物制品 | 44.13 | 12.03 | 10.30 | 19.75 | 13.40 | 24.60 | 4 | -23.35 |
003033 | 征和工业 | 43.90 | -2.36 | 2.84万 | 3.52 | 1.26亿 | 27.40 | 汽车零部件 | 44.35 | 2.85 | -10.95 | -18.81 | 13.63 | 40.29 | -6 | 56.51 |
300917 | 特发服务 | 43.83 | -0.95 | 3.80万 | 2.25 | 1.68亿 | 67.83 | 房地产服务 | 44.29 | 6.90 | -3.56 | -3.22 | 7.66 | 14.22 | -2 | 80.37 |
688157 | 松井股份 | 43.79 | 1.53 | 7124 | 0.64 | 3112万 | 54.89 | 化学制品 | 43.69 | 3.69 | -3.63 | 0.30 | 1.62 | 3.50 | 1 | 7.94 |
002352 | 顺丰控股 | 43.76 | 1.48 | 20.9万 | 0.44 | 9.13亿 | 21.46 | 物流行业 | 43.60 | 2.37 | 3.38 | 2.92 | 1.36 | 2.03 | 2 | 19.86 |
300957 | 贝泰妮 | 43.74 | 1.23 | 2.93万 | 0.69 | 1.29亿 | 33.50 | 美容护理 | 43.94 | 3.14 | -3.57 | -2.58 | 2.23 | 4.39 | 1 | -34.68 |
603171 | 税友股份 | 43.73 | -4.02 | 4.52万 | 1.11 | 2.01亿 | 115.07 | 互联网服务 | 44.44 | 7.13 | -1.15 | -0.39 | 2.90 | 5.57 | -1 | 60.42 |
603341 | 龙旗科技 | 43.66 | 0.55 | 2.11万 | 0.79 | 9230万 | 35.35 | 消费电子 | 43.67 | 3.67 | -2.39 | -9.42 | 3.15 | 9.50 | 1 | -12.85 |
002959 | 小熊电器 | 43.62 | 1.42 | 1.19万 | 0.77 | 5153万 | 28.51 | 家电行业 | 43.44 | 2.60 | -2.15 | -0.89 | 2.74 | 6.59 | 1 | -21.50 |
301312 | 智立方 | 43.57 | -0.50 | 1.69万 | 6.54 | 7410万 | 64.19 | 专用设备 | 43.90 | 3.23 | -3.29 | -4.09 | 20.25 | 43.68 | -4 | -15.41 |
688386 | 泛亚微透 | 43.52 | 0.39 | 5988 | 0.86 | 2622万 | 29.85 | 塑料制品 | 43.78 | 4.18 | -2.90 | -0.07 | 5.30 | 8.76 | 1 | 34.70 |
000999 | 华润三九 | 43.48 | 3.25 | 18.6万 | 1.46 | 8.05亿 | 16.58 | 中药 | 43.31 | 2.81 | 1.61 | 2.57 | 2.93 | 4.79 | 2 | 11.40 |
603722 | 阿科力 | 43.45 | 7.36 | 2.48万 | 2.83 | 1.07亿 | -459.64 | 塑料制品 | 43.10 | 4.40 | 2.14 | 2.16 | 4.10 | 5.78 | 1 | 6.03 |
688212 | 澳华内镜 | 43.45 | 1.85 | 1.88万 | 1.40 | 8198万 | 274.42 | 医疗器械 | 43.53 | 4.28 | -0.69 | 2.24 | 4.20 | 6.43 | 1 | -30.12 |
301202 | 朗威股份 | 43.42 | -0.18 | 2.26万 | 6.07 | 9841万 | 79.91 | 通用设备 | 43.62 | 5.00 | -1.65 | -5.28 | 23.51 | 41.17 | -4 | 0.98 |
603391 | 力聚热能 | 43.40 | 5.19 | 2.13万 | 9.34 | 9144万 | 20.79 | 通用设备 | 43.03 | 2.00 | 2.29 | 2.60 | 16.81 | 27.17 | 1 | 12.00 |
002335 | 科华数据 | 43.39 | -1.72 | 24.1万 | 5.38 | 10.58亿 | 69.61 | 电源设备 | 43.87 | 3.87 | 0.65 | -6.49 | 20.87 | 41.39 | -1 | 55.58 |
300553 | 集智股份 | 43.36 | 2.75 | 4.81万 | 7.83 | 2.11亿 | 203.35 | 仪器仪表 | 43.90 | 4.59 | -1.94 | -1.48 | 23.60 | 53.77 | 2 | 42.63 |
301323 | 新莱福 | 43.30 | 1.24 | 1.05万 | 1.57 | 4578万 | 31.89 | 塑料制品 | 43.57 | 2.22 | -4.60 | -1.59 | 5.79 | 11.12 | 2 | 34.64 |
688239 | 航宇科技 | 43.25 | 1.10 | 3.91万 | 2.66 | 1.71亿 | 33.89 | 航天航空 | 43.78 | 3.48 | 3.89 | 3.59 | 7.25 | 12.90 | 1 | 12.81 |
002315 | 焦点科技 | 43.21 | 0.39 | 5.87万 | 2.91 | 2.53亿 | 30.38 | 互联网服务 | 43.14 | 5.46 | 1.89 | -2.28 | 8.28 | 15.99 | 2 | 26.98 |
300354 | 东华测试 | 43.20 | -0.85 | 2.79万 | 3.44 | 1.22亿 | 45.25 | 仪器仪表 | 43.50 | 8.14 | -7.14 | -5.74 | 15.09 | 33.53 | -3 | -8.42 |
688070 | 纵横股份 | 43.17 | 1.24 | 1.03万 | 1.17 | 4435万 | -111.02 | 航天航空 | 43.25 | 6.62 | -0.94 | -4.02 | 2.80 | 5.51 | 1 | -7.30 |
002891 | 中宠股份 | 43.13 | -0.12 | 4.64万 | 1.57 | 2.00亿 | 33.83 | 农牧饲渔 | 43.22 | 5.29 | 4.13 | 3.50 | 5.43 | 8.93 | -1 | 91.09 |
001395 | 亚联机械 | 43.13 | 1.41 | 3.14万 | 16.30 | 1.34亿 | 24.35 | 专用设备 | 42.64 | 3.54 | -0.28 | 3.53 | 49.86 | 105.88 | 2 | 126.05 |
688282 | *ST导航 | 43.00 | 0.23 | 4436 | 1.21 | 1919万 | -907.30 | 通信设备 | 43.25 | 2.96 | 2.33 | 7.50 | 4.98 | 11.29 | 7 | 54.07 |
300990 | 同飞股份 | 43.00 | 2.92 | 1.48万 | 1.91 | 6317万 | 78.14 | 通用设备 | 42.64 | 4.12 | -2.58 | -9.19 | 6.80 | 13.07 | 1 | 9.95 |
688131 | 皓元医药 | 42.95 | 5.55 | 4.58万 | 2.22 | 1.96亿 | 44.95 | 化学制药 | 42.83 | 3.28 | 1.70 | 3.27 | 4.94 | 7.92 | 1 | 47.95 |
605488 | 福莱新材 | 42.95 | -4.00 | 7.52万 | 3.80 | 3.29亿 | 62.15 | 塑料制品 | 43.79 | 5.86 | -9.25 | -6.57 | 16.08 | 29.52 | -3 | 226.62 |
300652 | 雷迪克 | 42.94 | 0.92 | 4.78万 | 5.19 | 2.08亿 | 35.53 | 汽车零部件 | 43.60 | 3.23 | -6.59 | -9.06 | 16.81 | 30.06 | 1 | 91.70 |
301520 | 万邦医药 | 42.87 | 5.13 | 2.58万 | 11.51 | 1.10亿 | 27.55 | 医疗服务 | 42.73 | 1.92 | 3.15 | 7.36 | 23.22 | 32.49 | 1 | -20.27 |
600036 | 招商银行 | 42.87 | -0.97 | 38.9万 | 0.19 | 16.72亿 | 7.29 | 银行 | 42.94 | 1.03 | -0.90 | -4.84 | 0.64 | 1.98 | -1 | 48.70 |
600536 | 中国软件 | 42.82 | -0.86 | 9.34万 | 1.11 | 4.02亿 | -80.87 | 软件开发 | 43.06 | 16.76 | -3.21 | -2.62 | 3.81 | 7.45 | -3 | 25.90 |
301297 | 富乐德 | 42.80 | 9.74 | 20.4万 | 14.77 | 8.53亿 | 136.77 | 半导体 | 41.73 | 9.89 | 8.71 | 11.31 | 27.06 | 35.40 | 1 | 81.97 |
603658 | 安图生物 | 42.78 | 2.64 | 3.55万 | 0.62 | 1.51亿 | 19.17 | 医疗器械 | 42.69 | 2.91 | -0.23 | 1.45 | 1.37 | 2.63 | 1 | -28.60 |
002432 | 九安医疗 | 42.67 | 1.50 | 13.5万 | 3.03 | 5.80亿 | 11.06 | 医疗器械 | 42.94 | 1.05 | 0.02 | 3.27 | 6.03 | 9.94 | 2 | 0.33 |
688091 | 上海谊众 | 42.55 | 3.83 | 4.13万 | 2.00 | 1.77亿 | 1283.97 | 化学制药 | 42.93 | 6.25 | 6.51 | 6.11 | 3.89 | 5.53 | 4 | 15.25 |
837092 | 汉鑫科技 | 42.54 | -1.82 | 1.01万 | 3.17 | 4370万 | 171.48 | 软件开发 | 43.18 | 6.68 | -3.91 | -5.32 | 10.49 | 21.17 | -1 | 80.33 |
301571 | 国科天成 | 42.51 | 1.77 | 1.02万 | 2.85 | 4357万 | 53.43 | 电子元件 | 42.60 | 4.30 | -1.30 | -1.05 | 8.94 | 18.81 | 1 | 281.60 |
301255 | 通力科技 | 42.30 | -2.69 | 2.65万 | 9.75 | 1.13亿 | 79.10 | 通用设备 | 42.77 | 4.46 | -15.65 | -21.67 | 52.81 | 116.83 | -4 | 12.89 |
300604 | 长川科技 | 42.28 | 1.44 | 13.3万 | 2.73 | 5.60亿 | 55.94 | 半导体 | 42.23 | 8.00 | 0.21 | -3.14 | 7.13 | 14.03 | 2 | 32.79 |
688275 | 万润新能 | 42.25 | 3.33 | 1.21万 | 1.43 | 5095万 | -6.18 | 电池 | 42.02 | 0.95 | -0.31 | -7.29 | 4.33 | 9.61 | 1 | -8.87 |
003010 | 若羽臣 | 42.21 | -4.02 | 4.03万 | 3.33 | 1.72亿 | 89.99 | 互联网服务 | 42.80 | 6.60 | 3.20 | 4.53 | 15.29 | 27.53 | -2 | 251.16 |
001332 | 锡装股份 | 42.17 | 9.99 | 4.18万 | 15.47 | 1.71亿 | 16.74 | 专用设备 | 40.82 | 1.97 | 11.59 | 13.85 | 37.13 | 57.88 | 1 | 52.79 |
688520 | 神州细胞-U | 42.10 | 3.34 | 5.43万 | 1.22 | 2.29亿 | 167.47 | 生物制品 | 42.25 | 133.07 | 5.49 | 9.44 | 3.19 | 4.37 | 1 | -7.06 |
688625 | 呈和科技 | 42.08 | 0.05 | 1.45万 | 1.07 | 6166万 | 22.76 | 化学制品 | 42.40 | 4.33 | -0.99 | 8.43 | 3.75 | 8.14 | 1 | 23.91 |
688208 | 道通科技 | 42.03 | -3.42 | 12.1万 | 2.69 | 5.18亿 | 29.63 | 计算机设备 | 42.68 | 5.64 | -2.93 | -2.89 | 6.52 | 11.63 | -2 | 105.53 |
300959 | 线上线下 | 42.02 | 3.07 | 1.76万 | 3.36 | 7354万 | 201.89 | 通信服务 | 41.82 | 2.91 | 1.50 | -1.50 | 7.30 | 14.01 | 1 | 40.68 |
688116 | 天奈科技 | 41.98 | -1.66 | 5.99万 | 1.74 | 2.53亿 | 57.13 | 化学制品 | 42.30 | 4.99 | -2.71 | -2.58 | 5.36 | 11.22 | -2 | 82.05 |
688258 | 卓易信息 | 41.87 | 0.94 | 3.88万 | 3.20 | 1.64亿 | 158.05 | 互联网服务 | 42.40 | 6.01 | 2.15 | -1.51 | 8.46 | 17.81 | 3 | 30.35 |
301036 | 双乐股份 | 41.81 | 4.97 | 7.29万 | 10.35 | 3.01亿 | 32.31 | 化学制品 | 41.25 | 2.55 | -2.50 | 10.37 | 28.71 | 52.96 | 1 | 138.10 |
002179 | 中航光电 | 41.74 | 1.73 | 16.7万 | 0.80 | 6.99亿 | 26.36 | 电子元件 | 41.76 | 3.75 | 0.34 | 1.21 | 2.34 | 4.79 | 1 | 13.70 |
688261 | 东微半导 | 41.62 | 0.80 | 1.23万 | 1.01 | 5149万 | 127.72 | 半导体 | 41.76 | 1.76 | -2.51 | -2.76 | 3.92 | 7.35 | 1 | -20.16 |
001328 | 登康口腔 | 41.60 | -0.95 | 1.57万 | 3.65 | 6520万 | 45.55 | 美容护理 | 41.52 | 5.08 | 4.34 | 8.45 | 13.95 | 21.77 | -1 | 82.94 |
603979 | 金诚信 | 41.49 | 4.51 | 12.1万 | 1.94 | 4.91亿 | 17.76 | 采掘行业 | 40.64 | 3.12 | -1.12 | -9.61 | 4.90 | 11.01 | 1 | -19.87 |
301239 | 普瑞眼科 | 41.48 | 1.67 | 3.17万 | 4.48 | 1.33亿 | 293.83 | 医疗服务 | 41.95 | 2.80 | -0.19 | -7.82 | 11.23 | 27.16 | 1 | -31.83 |
301328 | 维峰电子 | 41.48 | -0.53 | 1.31万 | 3.83 | 5458万 | 50.25 | 电子元件 | 41.78 | 2.41 | -4.36 | -5.83 | 13.69 | 30.54 | -4 | -4.80 |
301567 | 贝隆精密 | 41.44 | 1.47 | 4664 | 2.20 | 1935万 | 86.01 | 消费电子 | 41.49 | 4.08 | -0.86 | -1.57 | 7.52 | 15.65 | 1 | -30.40 |
688646 | 逸飞激光 | 41.36 | 4.39 | 3.18万 | 5.48 | 1.30亿 | 55.14 | 专用设备 | 41.02 | 2.44 | -3.41 | -1.52 | 17.45 | 37.67 | 1 | 31.14 |
000988 | 华工科技 | 41.35 | 0.63 | 15.6万 | 1.55 | 6.45亿 | 33.26 | 电子元件 | 41.48 | 4.19 | -0.46 | -2.32 | 4.20 | 9.28 | 1 | 19.44 |
002653 | 海思科 | 41.26 | 8.49 | 5.40万 | 1.01 | 2.15亿 | 90.77 | 化学制药 | 39.81 | 11.21 | 7.03 | 14.67 | 2.89 | 5.11 | 1 | 56.94 |
920066 | 科拜尔 | 41.26 | 4.35 | 1.02万 | 8.47 | 4134万 | 38.18 | 塑料制品 | 40.55 | 4.90 | -5.37 | -2.46 | 23.01 | 62.37 | 1 | 219.60 |
603312 | 西典新能 | 41.22 | 2.38 | 7.53万 | 14.33 | 3.09亿 | 29.24 | 电网设备 | 41.01 | 3.96 | 12.13 | 12.13 | 30.32 | 35.48 | 2 | 38.28 |
688416 | 恒烁股份 | 41.16 | 0.49 | 1.38万 | 2.90 | 5726万 | -20.99 | 半导体 | 41.36 | 2.50 | -0.10 | 0.02 | 9.64 | 20.59 | 2 | -6.13 |
301428 | 世纪恒通 | 41.16 | -2.79 | 3.77万 | 6.16 | 1.57亿 | 46.40 | 互联网服务 | 41.75 | 3.27 | -6.03 | -10.03 | 24.28 | 44.28 | -1 | 31.63 |
688799 | 华纳药厂 | 41.16 | 3.63 | 2.72万 | 2.90 | 1.11亿 | 22.40 | 化学制药 | 40.84 | 2.13 | 1.08 | 3.76 | 6.12 | 9.85 | 1 | -15.05 |
002897 | 意华股份 | 41.12 | -1.58 | 4.39万 | 2.44 | 1.83亿 | 25.83 | 光伏设备 | 41.67 | 3.14 | -5.60 | -5.88 | 8.10 | 15.47 | -5 | 11.56 |
300973 | 立高食品 | 41.00 | -0.24 | 1.63万 | 1.44 | 6794万 | 25.64 | 食品饮料 | 41.56 | 3.07 | -2.94 | -5.25 | 6.44 | 11.36 | -1 | 14.40 |
