本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
601665 | 齐鲁银行 | 6.05 | -0.17 | 26.4万 | 0.55 | 1.59亿 | 5.87 | 银行 | 6.04 | 0.61 | 1.34 | -0.33 | 1.89 | 3.50 | -1 | 55.13 |
600609 | 金杯汽车 | 6.05 | -0.82 | 15.7万 | 1.20 | 9552万 | 20.29 | 汽车零部件 | 6.10 | 5.76 | -3.20 | -2.73 | 3.34 | 6.38 | -4 | 37.50 |
600375 | *ST汉马 | 6.05 | -1.31 | 6.80万 | 0.62 | 4129万 | 61.68 | 汽车整车 | 6.07 | 2.94 | -4.27 | -5.47 | 2.97 | 9.92 | -1 | 21.98 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.04 | 1.68 | 52.0万 | 9.86 | 3.18亿 | 312.54 | 珠宝首饰 | 6.12 | 1.04 | 0.83 | -0.98 | 28.99 | 54.04 | 1 | -3.67 |
002264 | 新华都 | 6.04 | 1.00 | 11.0万 | 1.68 | 6686万 | 16.71 | 互联网服务 | 6.07 | 2.34 | -0.33 | 0.33 | 4.99 | 8.01 | 1 | 31.88 |
002320 | 海峡股份 | 6.04 | 0.17 | 19.2万 | 0.86 | 1.16亿 | 52.41 | 航运港口 | 6.06 | 3.14 | -3.67 | -11.05 | 3.48 | 9.20 | 1 | -6.79 |
601169 | 北京银行 | 6.04 | 0.00 | 101万 | 0.48 | 6.12亿 | 4.65 | 银行 | 6.03 | 0.48 | 0.00 | 0.67 | 1.08 | 1.97 | 0 | 21.29 |
601077 | 渝农商行 | 6.04 | -0.66 | 32.5万 | 0.37 | 1.96亿 | 5.96 | 银行 | 6.02 | 0.55 | 1.85 | 2.37 | 1.62 | 4.02 | -1 | 52.53 |
000967 | 盈峰环境 | 6.04 | -0.98 | 77.9万 | 2.46 | 4.70亿 | 23.77 | 环保行业 | 6.03 | 1.10 | -1.47 | -3.97 | 13.91 | 19.81 | -2 | 21.53 |
000600 | 建投能源 | 6.03 | 5.42 | 93.8万 | 8.60 | 5.66亿 | 18.75 | 电力行业 | 6.03 | 1.07 | 5.98 | 4.33 | 16.02 | 31.28 | 2 | -0.82 |
000703 | 恒逸石化 | 6.03 | 0.00 | 6.27万 | 0.17 | 3784万 | 71.81 | 化纤行业 | 6.04 | 0.95 | -1.79 | -0.33 | 0.94 | 1.88 | 0 | -8.50 |
000529 | 广弘控股 | 6.02 | 2.56 | 7.11万 | 1.25 | 4270万 | 30.98 | 食品饮料 | 6.01 | 1.12 | -0.99 | 1.69 | 3.56 | 7.93 | 1 | 6.36 |
000505 | 京粮控股 | 6.02 | 2.38 | 7.16万 | 1.15 | 4301万 | 167.48 | 农牧饲渔 | 6.01 | 1.39 | -1.95 | -1.15 | 3.55 | 6.57 | 1 | -7.38 |
002302 | 西部建设 | 6.02 | 1.69 | 7.28万 | 0.58 | 4372万 | 588.25 | 水泥建材 | 6.00 | 0.83 | -0.82 | -0.66 | 2.19 | 3.86 | 1 | -7.53 |
600238 | 海南椰岛 | 6.02 | 1.52 | 9.12万 | 2.05 | 5515万 | -200.17 | 酿酒行业 | 6.05 | 11.50 | -8.65 | -4.29 | 9.26 | 21.54 | 1 | -34.85 |
002746 | 仙坛股份 | 6.02 | 1.52 | 15.3万 | 2.15 | 9178万 | 34.70 | 农牧饲渔 | 6.01 | 1.16 | -0.99 | 2.38 | 5.83 | 13.66 | 1 | -3.22 |
002328 | 新朋股份 | 6.02 | 0.33 | 8.66万 | 1.52 | 5249万 | 23.80 | 汽车零部件 | 6.06 | 1.41 | -3.53 | -3.99 | 5.12 | 12.61 | 1 | 18.97 |
002500 | 山西证券 | 6.01 | 1.52 | 26.1万 | 0.73 | 1.57亿 | 30.37 | 证券 | 6.02 | 1.21 | -0.99 | -0.17 | 1.88 | 3.12 | 1 | 17.61 |
600979 | 广安爱众 | 6.00 | 6.57 | 173万 | 14.04 | 10.30亿 | 23.63 | 电力行业 | 5.96 | 1.65 | 3.63 | -11.89 | 33.62 | 73.86 | 2 | 84.05 |
605138 | 盛泰集团 | 6.00 | 2.21 | 2.99万 | 0.54 | 1799万 | 62.83 | 纺织服装 | 6.01 | 1.38 | -2.28 | -0.66 | 1.42 | 2.72 | 1 | -8.68 |
000937 | 冀中能源 | 6.00 | 2.21 | 16.1万 | 0.47 | 9593万 | 13.10 | 煤炭行业 | 5.97 | 1.01 | 0.50 | 1.18 | 1.19 | 2.57 | 1 | -14.16 |
300123 | 亚光科技 | 6.00 | 0.84 | 22.9万 | 2.29 | 1.39亿 | -56.00 | 船舶制造 | 6.07 | 2.55 | -5.81 | -8.12 | 8.86 | 21.65 | 1 | -4.76 |
000619 | 海螺新材 | 6.00 | -0.50 | 9.76万 | 2.71 | 5843万 | -25.00 | 装修建材 | 5.99 | 1.02 | -0.66 | -2.12 | 13.18 | 19.45 | -2 | 11.32 |
600693 | 东百集团 | 6.00 | -2.76 | 40.8万 | 4.70 | 2.46亿 | 45.81 | 商业百货 | 6.04 | 1.48 | -7.12 | -12.66 | 19.83 | 38.83 | -1 | 76.99 |
000553 | 安道麦A | 5.97 | 1.70 | 4.57万 | 0.21 | 2721万 | -4.79 | 农药兽药 | 5.95 | 0.73 | -4.17 | -1.16 | 1.02 | 1.96 | 1 | -2.61 |
600975 | 新五丰 | 5.96 | 0.85 | 18.4万 | 1.81 | 1.10亿 | 191.18 | 农牧饲渔 | 5.96 | 2.48 | -4.79 | -3.09 | 6.69 | 15.41 | 1 | -39.98 |
300008 | 天海防务 | 5.96 | 0.68 | 202万 | 12.29 | 12.21亿 | 100.77 | 船舶制造 | 6.03 | 5.09 | -5.85 | -21.58 | 34.37 | 93.94 | 1 | 53.21 |
600057 | 厦门象屿 | 5.95 | 1.36 | 8.11万 | 0.37 | 4814万 | 14.08 | 物流行业 | 5.93 | 1.03 | -0.83 | 0.34 | 1.35 | 2.65 | 1 | -5.85 |
300287 | 飞利信 | 5.95 | -1.65 | 58.2万 | 4.44 | 3.50亿 | -51.63 | 互联网服务 | 6.02 | 6.78 | -2.62 | -9.44 | 13.95 | 29.68 | -4 | 77.61 |
605366 | 宏柏新材 | 5.94 | 3.66 | 7.50万 | 1.19 | 4479万 | -201.18 | 化学制品 | 5.97 | 1.81 | -1.82 | 2.59 | 3.17 | 5.83 | 1 | -21.64 |
002616 | 长青集团 | 5.94 | 3.48 | 12.1万 | 2.57 | 7123万 | 26.87 | 电力行业 | 5.90 | 1.59 | 1.37 | -0.34 | 7.27 | 14.03 | 1 | 32.89 |
600778 | 友好集团 | 5.93 | -1.50 | 12.7万 | 4.07 | 7551万 | 123.80 | 商业百货 | 5.96 | 8.24 | -3.73 | -5.42 | 15.49 | 28.07 | -1 | 28.35 |
000498 | 山东路桥 | 5.92 | 1.72 | 10.4万 | 0.71 | 6122万 | 4.76 | 工程建设 | 5.89 | 0.65 | 0.17 | -0.17 | 2.05 | 4.28 | 1 | 10.04 |
300173 | 福能东方 | 5.92 | 1.54 | 21.3万 | 2.90 | 1.26亿 | 481.91 | 专用设备 | 5.94 | 4.79 | -1.17 | -3.90 | 9.10 | 19.18 | 1 | 34.55 |
600469 | 风神股份 | 5.92 | 1.37 | 5.49万 | 0.75 | 3258万 | 11.74 | 橡胶制品 | 5.93 | 1.31 | -3.11 | -2.31 | 2.76 | 5.20 | 1 | 8.62 |
601377 | 兴业证券 | 5.92 | 0.68 | 29.0万 | 0.34 | 1.72亿 | 29.05 | 证券 | 5.91 | 0.95 | -0.84 | -0.50 | 1.35 | 2.30 | 1 | 5.34 |
002022 | 科华生物 | 5.91 | 4.42 | 11.2万 | 2.17 | 6578万 | -18.66 | 医疗器械 | 5.90 | 0.78 | 0.34 | 2.25 | 4.55 | 7.62 | 1 | -28.45 |
002161 | 远望谷 | 5.91 | 1.72 | 14.0万 | 1.96 | 8289万 | 51.78 | 电子元件 | 5.91 | 2.80 | -0.17 | -1.17 | 5.48 | 12.14 | 1 | 17.26 |
603012 | 创力集团 | 5.91 | 1.20 | 10.3万 | 1.59 | 6091万 | 20.19 | 专用设备 | 5.93 | 1.04 | -1.66 | -2.31 | 5.77 | 14.39 | 1 | 12.14 |
603002 | 宏昌电子 | 5.91 | -0.34 | 13.8万 | 1.25 | 8186万 | 136.91 | 电子化学品 | 5.95 | 1.95 | -6.93 | -5.14 | 6.06 | 12.72 | -3 | 4.60 |
600874 | 创业环保 | 5.90 | 1.72 | 9.10万 | 0.74 | 5353万 | 11.48 | 环保行业 | 5.88 | 0.96 | -0.67 | -0.17 | 2.28 | 4.39 | 1 | 10.07 |
600235 | 民丰特纸 | 5.90 | 1.72 | 7.83万 | 2.23 | 4648万 | 28.79 | 造纸印刷 | 5.93 | 1.38 | -3.44 | -2.16 | 6.59 | 15.59 | 1 | 18.24 |
300140 | 节能环境 | 5.90 | 0.85 | 10.4万 | 1.02 | 6138万 | 20.66 | 环保行业 | 5.90 | 1.32 | -2.64 | -0.34 | 4.37 | 7.12 | 1 | -15.83 |
601187 | 厦门银行 | 5.90 | 0.17 | 13.1万 | 1.02 | 7728万 | 6.00 | 银行 | 5.88 | 0.49 | 1.03 | 1.55 | 3.64 | 6.97 | 3 | 24.21 |
002571 | 德力股份 | 5.90 | 0.00 | 8.54万 | 2.86 | 5067万 | -52.94 | 家用轻工 | 5.93 | 1.93 | -2.16 | -7.81 | 11.93 | 29.03 | 0 | 19.68 |
002207 | 准油股份 | 5.89 | 10.09 | 9.09万 | 3.49 | 5276万 | -76.53 | 采掘行业 | 5.80 | 22.73 | 5.37 | 1.38 | 9.63 | 22.21 | 1 | 7.29 |
300147 | ST香雪 | 5.89 | 2.61 | 42.1万 | 6.41 | 2.54亿 | -13.41 | 中药 | 6.02 | 2.28 | -6.95 | -41.22 | 21.27 | 36.34 | 1 | 33.26 |
002169 | 智光电气 | 5.89 | 1.38 | 5.75万 | 0.76 | 3399万 | -24.50 | 电网设备 | 5.91 | 1.59 | -2.16 | -2.64 | 2.93 | 6.26 | 1 | -1.51 |
300359 | 全通教育 | 5.89 | -0.51 | 8.26万 | 1.30 | 4918万 | -67.73 | 教育 | 5.96 | 5.67 | -2.48 | -2.81 | 4.83 | 10.92 | -4 | 15.26 |
002478 | 常宝股份 | 5.88 | 2.62 | 41.2万 | 5.72 | 2.42亿 | 8.36 | 钢铁行业 | 5.88 | 0.94 | 6.91 | 5.95 | 21.97 | 30.04 | 1 | 2.26 |
600917 | 重庆燃气 | 5.88 | 2.44 | 6.28万 | 0.40 | 3673万 | 26.19 | 燃气 | 5.85 | 1.67 | 0.68 | 0.86 | 0.88 | 1.56 | 1 | -3.29 |
601997 | 贵阳银行 | 5.88 | -0.17 | 35.9万 | 0.98 | 2.11亿 | 4.06 | 银行 | 5.89 | 0.36 | -0.51 | -0.68 | 2.90 | 4.83 | -1 | 15.75 |
002692 | 远程股份 | 5.88 | -1.34 | 38.5万 | 5.37 | 2.27亿 | 60.14 | 电网设备 | 5.88 | 3.60 | -1.34 | 10.53 | 19.38 | 43.66 | -1 | 45.91 |
002042 | 华孚时尚 | 5.88 | -2.97 | 52.4万 | 3.08 | 3.10亿 | 156.98 | 纺织服装 | 5.92 | 1.67 | -3.76 | -4.55 | 8.50 | 17.00 | -1 | 22.50 |
002686 | 亿利达 | 5.88 | -6.81 | 48.6万 | 9.29 | 2.88亿 | 53.74 | 通用设备 | 5.93 | 2.02 | -24.52 | -9.82 | 24.33 | 33.54 | -3 | 10.94 |
000859 | 国风新材 | 5.87 | 9.93 | 47.0万 | 5.25 | 2.74亿 | -75.43 | 塑料制品 | 5.82 | 1.88 | 3.16 | 16.70 | 24.93 | 35.58 | 1 | 41.79 |
603113 | 金能科技 | 5.87 | 2.80 | 9.35万 | 1.10 | 5476万 | -86.01 | 化学原料 | 5.86 | 0.59 | -2.65 | -0.68 | 2.91 | 5.69 | 1 | -16.26 |
301215 | 中汽股份 | 5.87 | 2.09 | 10.8万 | 0.82 | 6355万 | 52.61 | 汽车服务 | 5.88 | 2.78 | 0.51 | 1.73 | 1.90 | 3.86 | 1 | 4.63 |
300647 | 超频三 | 5.86 | 1.03 | 8.87万 | 1.94 | 5230万 | -42.93 | 消费电子 | 5.90 | 2.85 | -2.82 | -2.82 | 5.39 | 11.13 | 1 | 14.90 |
600023 | 浙能电力 | 5.85 | 2.63 | 85.4万 | 0.64 | 4.95亿 | 8.78 | 电力行业 | 5.80 | 1.09 | 4.46 | 3.72 | 1.66 | 3.93 | 3 | 0.17 |
002752 | 昇兴股份 | 5.85 | 1.39 | 12.3万 | 1.26 | 7205万 | 12.47 | 包装材料 | 5.85 | 1.72 | -1.35 | -1.02 | 3.93 | 9.93 | 1 | 23.16 |
002766 | 索菱股份 | 5.85 | 0.34 | 12.1万 | 1.42 | 7100万 | 83.93 | 互联网服务 | 5.86 | 6.22 | -2.99 | -6.10 | 5.60 | 13.78 | 1 | 24.73 |
300658 | 延江股份 | 5.84 | 0.86 | 7.19万 | 3.19 | 4246万 | 43.88 | 美容护理 | 5.91 | 1.42 | -3.95 | -0.51 | 8.60 | 18.47 | 1 | 9.36 |
000567 | 海德股份 | 5.84 | 0.86 | 8.30万 | 0.43 | 4834万 | 16.55 | 多元金融 | 5.82 | 2.11 | -2.83 | -2.01 | 1.74 | 2.98 | 1 | -6.56 |
300281 | 金明精机 | 5.84 | 0.69 | 15.0万 | 3.77 | 8804万 | 343.90 | 专用设备 | 5.87 | 1.94 | -9.88 | -8.18 | 15.87 | 42.41 | 1 | 21.92 |
000070 | ST特信 | 5.84 | 0.52 | 7.52万 | 0.85 | 4412万 | 891.40 | 通信设备 | 5.86 | 2.75 | -3.79 | -2.67 | 3.07 | 5.91 | 1 | -36.93 |
002016 | 世荣兆业 | 5.84 | 0.34 | 7.90万 | 0.98 | 4617万 | 148.10 | 房地产开发 | 5.84 | 0.99 | -1.52 | -4.11 | 4.19 | 11.20 | 1 | 14.73 |
600965 | 福成股份 | 5.84 | -7.74 | 64.1万 | 7.83 | 3.76亿 | 92.48 | 农牧饲渔 | 5.86 | 2.22 | 2.82 | 15.19 | 17.46 | 30.04 | -1 | 14.51 |
300299 | 富春股份 | 5.83 | 0.69 | 14.4万 | 2.08 | 8412万 | -71.92 | 游戏 | 5.86 | 7.46 | -3.16 | -5.51 | 7.72 | 15.38 | 1 | 12.98 |
600399 | 抚顺特钢 | 5.83 | 0.34 | 37.5万 | 1.90 | 2.18亿 | 27.31 | 钢铁行业 | 5.83 | 1.74 | -3.32 | -4.27 | 6.38 | 20.42 | 1 | -9.89 |
300128 | 锦富技术 | 5.83 | -2.67 | 43.5万 | 3.35 | 2.59亿 | -35.94 | 光学光电子 | 5.95 | 8.26 | -3.48 | -7.46 | 12.61 | 27.60 | -2 | 28.13 |
600470 | 六国化工 | 5.82 | 1.57 | 45.6万 | 8.75 | 2.67亿 | 120.58 | 化肥行业 | 5.85 | 1.66 | -15.41 | -12.35 | 40.13 | 114.14 | 1 | 28.76 |
300283 | 温州宏丰 | 5.81 | 1.04 | 8.30万 | 2.70 | 4870万 | -152.00 | 电网设备 | 5.87 | 3.12 | -3.81 | -1.69 | 9.75 | 22.47 | 1 | 10.04 |
002909 | 集泰股份 | 5.81 | 0.17 | 11.9万 | 3.12 | 6950万 | 117.53 | 化学制品 | 5.86 | 2.39 | -3.33 | 3.75 | 12.63 | 27.24 | 1 | -2.84 |
688098 | 申联生物 | 5.80 | 5.26 | 5.49万 | 1.34 | 3179万 | -52.30 | 农药兽药 | 5.79 | 1.69 | -1.36 | 5.26 | 3.40 | 5.67 | 1 | 2.84 |
000822 | 山东海化 | 5.80 | 3.39 | 46.5万 | 5.20 | 2.68亿 | 132.38 | 化学原料 | 5.76 | 1.00 | -8.66 | -1.02 | 22.49 | 64.47 | 1 | -5.07 |
300030 | 阳普医疗 | 5.80 | 3.20 | 9.94万 | 3.65 | 5856万 | -31.63 | 医疗器械 | 5.89 | 2.64 | 1.93 | 4.13 | 8.28 | 15.51 | 2 | 1.40 |
002587 | 奥拓电子 | 5.80 | 0.00 | 9.93万 | 1.93 | 5794万 | -142.99 | 光学光电子 | 5.83 | 2.84 | -2.36 | -4.13 | 6.12 | 12.58 | 0 | -12.78 |
300639 | 凯普生物 | 5.79 | 3.58 | 11.2万 | 1.76 | 6502万 | -10.72 | 医疗器械 | 5.81 | 0.83 | -0.34 | -0.17 | 3.83 | 7.62 | 1 | -21.54 |
600780 | 通宝能源 | 5.79 | 2.66 | 11.9万 | 1.03 | 6833万 | 12.95 | 电力行业 | 5.76 | 0.88 | 1.22 | 0.00 | 2.66 | 6.74 | 1 | -17.40 |
300393 | 中来股份 | 5.79 | 1.58 | 15.1万 | 1.58 | 8745万 | -15.58 | 光伏设备 | 5.79 | 1.59 | -3.50 | -3.34 | 5.97 | 14.74 | 1 | -37.13 |
603866 | 桃李面包 | 5.79 | 1.40 | 17.5万 | 1.09 | 1.01亿 | 17.74 | 食品饮料 | 5.77 | 1.80 | -1.53 | -2.69 | 3.64 | 7.45 | 1 | -13.19 |
600787 | 中储股份 | 5.78 | 1.05 | 13.0万 | 0.60 | 7507万 | 24.51 | 物流行业 | 5.77 | 0.92 | -2.03 | -1.70 | 2.54 | 5.84 | 1 | 20.17 |
300459 | 汤姆猫 | 5.78 | -1.70 | 117万 | 3.57 | 6.84亿 | 182.50 | 游戏 | 5.83 | 6.10 | -7.52 | -9.12 | 11.83 | 20.93 | -4 | 22.46 |
600167 | 联美控股 | 5.77 | 1.76 | 4.73万 | 0.21 | 2714万 | 19.27 | 公用事业 | 5.74 | 1.23 | 1.58 | 0.70 | 0.54 | 1.08 | 1 | 3.96 |
600796 | 钱江生化 | 5.77 | 1.41 | 10.9万 | 3.52 | 6329万 | 29.10 | 环保行业 | 5.81 | 1.54 | -6.94 | -2.86 | 13.93 | 28.09 | 1 | 21.47 |
000419 | 通程控股 | 5.77 | 0.52 | 7.41万 | 1.36 | 4286万 | 16.09 | 商业百货 | 5.78 | 0.92 | -2.04 | -0.86 | 5.91 | 11.52 | 1 | 26.54 |
600841 | 动力新科 | 5.77 | -0.52 | 34.4万 | 3.30 | 2.01亿 | -4.75 | 汽车整车 | 5.85 | 1.88 | 2.67 | -0.69 | 10.42 | 16.86 | -1 | 10.11 |
603869 | ST智知 | 5.76 | 0.35 | 6941 | 0.14 | 400万 | 110.56 | 互联网服务 | 5.77 | 0.78 | -1.87 | -3.03 | 0.82 | 1.72 | 1 | -31.91 |
600018 | 上港集团 | 5.76 | -0.69 | 36.5万 | 0.16 | 2.10亿 | 8.97 | 航运港口 | 5.75 | 1.01 | -0.35 | 2.13 | 0.43 | 0.94 | -1 | 14.29 |
301175 | 中科环保 | 5.75 | 5.12 | 69.4万 | 11.16 | 3.95亿 | 26.39 | 环保行业 | 5.69 | 2.36 | 4.36 | 5.12 | 31.88 | 41.13 | 1 | 19.54 |
002848 | 高斯贝尔 | 5.75 | 2.50 | 9.26万 | 5.67 | 5352万 | -10.41 | 家电行业 | 5.78 | 8.74 | -3.52 | -5.58 | 16.78 | 31.91 | 1 | -36.04 |
002863 | 今飞凯达 | 5.75 | 1.77 | 65.7万 | 10.96 | 3.73亿 | 42.68 | 汽车零部件 | 5.67 | 1.26 | 8.29 | 10.15 | 34.62 | 63.40 | 3 | 17.83 |
601636 | 旗滨集团 | 5.75 | 0.70 | 7.41万 | 0.28 | 4256万 | 16.55 | 玻璃玻纤 | 5.75 | 1.17 | -1.54 | -4.49 | 1.36 | 3.13 | 1 | -20.03 |
000530 | 冰山冷热 | 5.75 | -0.86 | 48.3万 | 8.05 | 2.78亿 | 38.45 | 通用设备 | 5.76 | 1.55 | -9.45 | -10.16 | 29.64 | 79.39 | -2 | 33.41 |
000030 | 富奥股份 | 5.75 | -1.20 | 12.8万 | 0.76 | 7419万 | 16.92 | 汽车零部件 | 5.80 | 1.30 | -3.20 | -3.69 | 2.32 | 4.87 | -4 | 14.31 |
300318 | 博晖创新 | 5.74 | 4.36 | 11.7万 | 1.47 | 6758万 | 148.28 | 医疗器械 | 5.77 | 3.37 | 0.17 | 3.80 | 2.88 | 4.95 | 1 | 18.35 |
603588 | 高能环境 | 5.74 | 0.70 | 36.8万 | 2.41 | 2.11亿 | 18.15 | 环保行业 | 5.75 | 0.97 | -1.54 | -5.59 | 7.85 | 18.48 | 1 | 8.30 |
603316 | 诚邦股份 | 5.73 | 0.35 | 5.24万 | 1.98 | 3034万 | -67.95 | 工程建设 | 5.79 | 2.07 | -3.21 | -5.29 | 7.62 | 15.18 | 1 | 10.40 |
600028 | 中国石化 | 5.73 | 0.00 | 109万 | 0.11 | 6.23亿 | 13.81 | 石油行业 | 5.74 | 0.85 | -1.72 | 0.00 | 0.34 | 0.70 | 0 | -1.21 |
000601 | 韶能股份 | 5.72 | 5.93 | 177万 | 16.40 | 10.00亿 | 23.55 | 电力行业 | 5.64 | 1.45 | 4.95 | -4.03 | 37.21 | 96.81 | 2 | 63.90 |
000877 | 天山股份 | 5.72 | 3.06 | 14.0万 | 0.77 | 7932万 | -67.97 | 水泥建材 | 5.66 | 0.49 | 2.14 | 1.06 | 2.05 | 3.43 | 1 | -15.51 |
600125 | 铁龙物流 | 5.72 | 1.06 | 8.87万 | 0.68 | 5066万 | 14.17 | 物流行业 | 5.71 | 1.03 | -0.52 | 0.00 | 2.60 | 5.82 | 1 | 2.51 |
603128 | 华贸物流 | 5.72 | 0.53 | 13.9万 | 1.06 | 7960万 | 11.89 | 物流行业 | 5.73 | 1.24 | -1.55 | -0.17 | 3.15 | 7.15 | 1 | -13.46 |
000952 | 广济药业 | 5.71 | 4.77 | 9.37万 | 2.72 | 5348万 | -9.45 | 化学制药 | 5.71 | 1.67 | -0.35 | 4.58 | 6.19 | 11.13 | 1 | -5.31 |
600561 | 江西长运 | 5.71 | 2.15 | 4.57万 | 1.61 | 2621万 | 510.46 | 铁路公路 | 5.74 | 1.79 | -3.55 | -2.56 | 5.01 | 10.52 | 1 | 19.21 |
600246 | 万通发展 | 5.71 | 1.42 | 40.4万 | 2.08 | 2.32亿 | -71.74 | 房地产开发 | 5.76 | 2.01 | 1.06 | -0.70 | 5.87 | 10.15 | 2 | -24.37 |
002062 | 宏润建设 | 5.71 | 1.24 | 74.8万 | 7.56 | 4.19亿 | 21.23 | 工程建设 | 5.60 | 1.44 | 10.66 | 17.73 | 25.42 | 32.05 | 4 | 41.34 |
600029 | 南方航空 | 5.71 | 0.53 | 54.9万 | 0.43 | 3.13亿 | -61.01 | 航空机场 | 5.70 | 2.98 | -5.15 | -3.38 | 1.75 | 3.71 | 1 | -0.52 |
300883 | 龙利得 | 5.70 | 2.33 | 7.61万 | 2.32 | 4357万 | 285.94 | 造纸印刷 | 5.73 | 1.38 | -2.40 | 4.78 | 6.82 | 15.40 | 1 | 6.34 |
830809 | 安达科技 | 5.70 | 0.35 | 4.41万 | 1.38 | 2539万 | -5.03 | 电池 | 5.75 | 1.90 | -7.77 | -8.06 | 5.82 | 13.45 | 1 | 17.04 |
600583 | 海油工程 | 5.70 | 0.00 | 58.1万 | 1.31 | 3.34亿 | 11.66 | 采掘行业 | 5.76 | 0.96 | -3.72 | -9.09 | 4.68 | 13.81 | 0 | -6.86 |
600908 | 无锡银行 | 5.70 | -0.35 | 20.8万 | 1.04 | 1.19亿 | 5.55 | 银行 | 5.71 | 0.59 | -1.55 | -1.55 | 3.39 | 5.65 | -3 | 16.33 |
600753 | 庚星股份 | 5.69 | 10.06 | 12.1万 | 5.25 | 6858万 | -13.64 | 贸易行业 | 5.67 | 8.23 | -0.35 | 9.21 | 11.57 | 22.93 | 1 | -24.83 |
002743 | 富煌钢构 | 5.68 | 1.97 | 5.71万 | 1.31 | 3243万 | 27.31 | 水泥建材 | 5.68 | 0.76 | -2.57 | -3.24 | 4.94 | 9.69 | 1 | 26.50 |
002537 | 海联金汇 | 5.68 | 0.18 | 8.82万 | 0.75 | 5037万 | 99.21 | 汽车零部件 | 5.71 | 1.64 | -2.91 | -2.74 | 3.03 | 5.85 | 1 | -0.18 |
002629 | 仁智股份 | 5.68 | -1.73 | 27.5万 | 7.73 | 1.57亿 | -176.15 | 采掘行业 | 5.72 | 77.80 | 5.38 | 8.19 | 25.35 | 42.47 | -1 | 83.82 |
600736 | 苏州高新 | 5.67 | -0.18 | 10.2万 | 0.88 | 5791万 | 20.66 | 房地产开发 | 5.69 | 0.87 | -3.41 | -3.57 | 3.09 | 5.64 | -4 | 20.38 |
002075 | 沙钢股份 | 5.67 | -1.05 | 27.0万 | 1.23 | 1.54亿 | 88.53 | 钢铁行业 | 5.71 | 1.94 | -3.90 | -5.81 | 3.90 | 8.65 | -4 | 38.97 |
600027 | 华电国际 | 5.67 | -1.39 | 174万 | 2.04 | 9.83亿 | 10.17 | 电力行业 | 5.65 | 1.37 | 3.47 | 1.07 | 7.03 | 11.17 | -1 | -10.14 |
000595 | 宝塔实业 | 5.66 | 0.53 | 22.3万 | 1.96 | 1.27亿 | -81.34 | 通用设备 | 5.69 | 15.17 | -9.58 | -19.03 | 9.33 | 29.67 | 1 | 11.86 |
002226 | 江南化工 | 5.65 | 0.36 | 14.9万 | 0.56 | 8421万 | 14.97 | 化学制品 | 5.64 | 1.61 | -4.40 | -1.22 | 2.85 | 6.53 | 1 | 23.90 |
002358 | 森源电气 | 5.65 | 0.00 | 23.2万 | 2.50 | 1.32亿 | 30.17 | 电网设备 | 5.67 | 1.60 | -2.25 | -4.72 | 9.66 | 25.03 | 0 | 43.04 |
601816 | 京沪高铁 | 5.64 | 1.26 | 87.9万 | 0.18 | 4.94亿 | 20.74 | 铁路公路 | 5.62 | 1.39 | 0.71 | 2.36 | 0.49 | 0.98 | 1 | 15.34 |
300230 | 永利股份 | 5.64 | 0.71 | 144万 | 22.89 | 7.91亿 | 21.34 | 塑料制品 | 5.49 | 1.48 | 14.17 | 17.50 | 94.18 | 101.80 | 1 | 46.88 |
002044 | 美年健康 | 5.64 | 0.00 | 93.6万 | 2.42 | 5.34亿 | 672.17 | 医疗服务 | 5.70 | 2.88 | -1.23 | -1.23 | 5.92 | 12.23 | 0 | 4.44 |
300182 | 捷成股份 | 5.64 | -0.70 | 49.0万 | 2.17 | 2.79亿 | 31.12 | 文化传媒 | 5.69 | 1.81 | -3.26 | -4.24 | 9.53 | 16.13 | -2 | 6.82 |
603817 | 海峡环保 | 5.63 | 2.55 | 8.16万 | 1.44 | 4577万 | 13.98 | 环保行业 | 5.61 | 1.09 | -1.40 | -0.88 | 4.80 | 9.92 | 1 | 6.83 |
600156 | 华升股份 | 5.63 | 2.55 | 29.4万 | 7.31 | 1.65亿 | -77.74 | 纺织服装 | 5.61 | 5.12 | -6.48 | 2.18 | 27.42 | 54.08 | 1 | 30.93 |
603878 | 武进不锈 | 5.63 | 1.99 | 8.31万 | 1.48 | 4669万 | 13.89 | 钢铁行业 | 5.62 | 1.19 | -1.40 | -6.17 | 5.53 | 13.50 | 1 | -20.37 |
600711 | ST盛屯 | 5.63 | 0.54 | 45.3万 | 1.47 | 2.56亿 | 8.68 | 能源金属 | 5.65 | 1.12 | -1.75 | -8.75 | 5.98 | 17.09 | 1 | 25.95 |
002467 | 二六三 | 5.63 | 0.00 | 29.0万 | 2.12 | 1.64亿 | 112.98 | 通信服务 | 5.67 | 4.08 | -2.93 | -4.58 | 7.54 | 14.19 | 0 | 29.13 |
