本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-01 20:02:53
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
000683 | 远兴能源 | 5.57 | 2.01 | 31.1万 | 0.93 | 1.72亿 | 8.66 | 化学原料 | 5.52 | 1.44 | -3.80 | -2.28 | 4.28 | 8.58 | 1 | -4.46 |
000909 | ST数源 | 5.57 | 1.64 | 2.57万 | 0.59 | 1430万 | 37.94 | 综合行业 | 5.56 | 2.05 | -0.54 | -3.80 | 2.17 | 5.03 | 1 | 20.30 |
688287 | ST观典 | 5.57 | -0.71 | 1.80万 | 0.49 | 1009万 | -20.62 | 航天航空 | 5.61 | 2.36 | 5.49 | 3.92 | 2.65 | 4.00 | -1 | -40.43 |
688033 | 天宜上佳 | 5.56 | 1.83 | 6.28万 | 1.12 | 3504万 | -2.13 | 光伏设备 | 5.58 | 0.84 | -2.11 | -1.94 | 3.52 | 7.62 | 1 | -48.90 |
601390 | 中国中铁 | 5.56 | 0.54 | 86.8万 | 0.42 | 4.82亿 | 4.93 | 工程建设 | 5.55 | 0.45 | -5.12 | -4.30 | 1.62 | 2.66 | 1 | -15.24 |
600050 | 中国联通 | 5.56 | 0.00 | 183万 | 0.59 | 10.17亿 | 19.25 | 通信服务 | 5.56 | 1.05 | -0.54 | -2.11 | 2.08 | 4.61 | 0 | 23.83 |
300048 | 合康新能 | 5.55 | 3.16 | 51.6万 | 4.62 | 2.86亿 | 601.94 | 专用设备 | 5.54 | 3.64 | 3.74 | 3.74 | 9.66 | 17.24 | 2 | 6.73 |
000417 | 合百集团 | 5.55 | -0.18 | 15.8万 | 2.03 | 8801万 | 15.55 | 商业百货 | 5.57 | 0.92 | -6.09 | -9.76 | 7.37 | 19.03 | -4 | 22.79 |
000803 | 山高环能 | 5.54 | 2.59 | 15.8万 | 3.45 | 8794万 | -166.23 | 综合行业 | 5.55 | 1.86 | -1.95 | -2.98 | 14.72 | 27.96 | 1 | 17.87 |
600538 | 国发股份 | 5.54 | 2.21 | 12.1万 | 2.31 | 6688万 | -104.30 | 农药兽药 | 5.52 | 3.42 | 0.36 | -0.89 | 5.64 | 14.20 | 1 | 15.42 |
002762 | 金发拉比 | 5.54 | 1.28 | 9.71万 | 4.59 | 5392万 | -147.80 | 纺织服装 | 5.55 | 2.43 | -5.30 | -5.30 | 18.39 | 56.59 | 1 | -25.94 |
000570 | 苏常柴A | 5.54 | 1.28 | 20.2万 | 3.64 | 1.11亿 | 63.25 | 汽车零部件 | 5.51 | 1.13 | -0.54 | -3.15 | 11.63 | 20.98 | 2 | 5.93 |
000930 | 中粮科技 | 5.53 | 2.22 | 11.2万 | 0.61 | 6190万 | 803.04 | 农牧饲渔 | 5.51 | 0.98 | -2.12 | 0.18 | 2.06 | 4.09 | 1 | -7.37 |
600319 | 亚星化学 | 5.52 | 2.60 | 16.6万 | 5.27 | 9080万 | -16.33 | 化学原料 | 5.46 | 3.92 | -8.00 | 5.34 | 23.09 | 34.80 | 1 | 24.32 |
002333 | 罗普斯金 | 5.52 | 1.66 | 6.57万 | 1.01 | 3645万 | 62.41 | 装修建材 | 5.55 | 1.99 | -2.47 | 0.36 | 3.36 | 7.19 | 1 | -12.80 |
601216 | 君正集团 | 5.52 | 0.55 | 42.6万 | 0.51 | 2.36亿 | 15.60 | 化学原料 | 5.53 | 1.76 | -2.82 | -2.13 | 1.83 | 4.12 | 1 | 56.82 |
600409 | 三友化工 | 5.52 | 0.55 | 16.1万 | 0.78 | 8887万 | 21.65 | 化学原料 | 5.51 | 0.83 | -5.80 | -1.08 | 4.76 | 12.03 | 1 | 10.84 |
300391 | 长药控股 | 5.52 | 0.36 | 12.5万 | 3.56 | 6990万 | -8.01 | 中药 | 5.61 | 136.67 | -7.54 | -3.16 | 15.44 | 35.43 | 1 | 0.36 |
601988 | 中国银行 | 5.52 | -1.43 | 212万 | 0.10 | 11.77亿 | 6.83 | 银行 | 5.55 | 0.68 | -0.18 | 2.22 | 0.30 | 0.53 | -1 | 40.46 |
600200 | 江苏吴中 | 5.51 | 4.16 | 43.7万 | 6.15 | 2.40亿 | 65.28 | 化学制药 | 5.49 | 2.18 | 0.00 | -0.54 | 14.91 | 28.36 | 1 | -40.75 |
600302 | 标准股份 | 5.51 | 1.85 | 42.9万 | 12.40 | 2.34亿 | -29.98 | 专用设备 | 5.45 | 2.53 | -17.02 | -3.67 | 54.37 | 68.19 | 1 | 17.23 |
603003 | *ST龙宇 | 5.51 | 1.66 | 7.86万 | 2.09 | 4265万 | -18.93 | 贸易行业 | 5.42 | 0.58 | 3.38 | 4.16 | 4.13 | 6.50 | 2 | -44.57 |
601686 | 友发集团 | 5.51 | 1.29 | 2.91万 | 0.20 | 1598万 | 58.97 | 钢铁行业 | 5.48 | 1.34 | -2.30 | -2.99 | 0.77 | 1.24 | 1 | -9.38 |
603117 | 万林物流 | 5.51 | 0.00 | 6.56万 | 1.09 | 3658万 | 119.31 | 物流行业 | 5.58 | 3.23 | -2.13 | -2.13 | 3.07 | 5.71 | 0 | 67.48 |
000593 | 德龙汇能 | 5.49 | 3.00 | 8.48万 | 2.37 | 4654万 | 34.88 | 燃气 | 5.49 | 2.26 | -1.79 | 0.55 | 6.30 | 12.24 | 1 | -2.49 |
300201 | 海伦哲 | 5.49 | 0.00 | 18.6万 | 1.85 | 1.03亿 | 31.22 | 工程机械 | 5.53 | 3.90 | -3.85 | -10.88 | 8.48 | 22.83 | 0 | 17.31 |
600222 | 太龙药业 | 5.48 | 4.38 | 30.6万 | 5.34 | 1.67亿 | 81.63 | 中药 | 5.45 | 2.01 | 1.29 | 3.98 | 10.59 | 17.65 | 1 | 3.59 |
300305 | 裕兴股份 | 5.48 | 2.05 | 5.60万 | 1.74 | 3069万 | -9.42 | 光伏设备 | 5.48 | 0.86 | -2.49 | -0.90 | 5.73 | 11.85 | 1 | -26.74 |
000548 | 湖南投资 | 5.48 | 2.05 | 11.6万 | 2.32 | 6289万 | 22.35 | 铁路公路 | 5.44 | 1.34 | -1.26 | 3.20 | 7.67 | 21.71 | 1 | 20.44 |
300640 | 德艺文创 | 5.48 | 1.86 | 9.24万 | 4.19 | 5090万 | 113.21 | 家用轻工 | 5.51 | 2.11 | -3.69 | -0.72 | 14.89 | 31.18 | 1 | 9.60 |
300160 | 秀强股份 | 5.48 | 1.29 | 14.0万 | 1.85 | 7729万 | 19.01 | 家电行业 | 5.51 | 1.68 | -2.49 | -2.66 | 4.97 | 11.99 | 1 | 10.26 |
002193 | 如意集团 | 5.48 | 0.92 | 7.05万 | 2.69 | 3882万 | 33.91 | 纺织服装 | 5.51 | 1.12 | -4.70 | -3.01 | 8.48 | 19.44 | 1 | 16.84 |
002366 | 融发核电 | 5.47 | 5.19 | 196万 | 15.63 | 10.63亿 | -653.33 | 电源设备 | 5.41 | 2.45 | 2.82 | 6.84 | 39.64 | 93.47 | 1 | 18.14 |
002199 | *ST东晶 | 5.47 | 4.99 | 11.4万 | 4.69 | 6191万 | -18.13 | 电子元件 | 5.42 | 5.79 | 8.53 | -1.97 | 37.30 | 37.48 | 3 | -18.84 |
300132 | 青松股份 | 5.47 | 3.40 | 12.3万 | 2.41 | 6706万 | 66.40 | 美容护理 | 5.47 | 2.22 | -0.18 | -1.08 | 6.82 | 12.30 | 1 | 34.73 |
000557 | 西部创业 | 5.47 | 1.11 | 7.68万 | 0.53 | 4204万 | 26.69 | 物流行业 | 5.47 | 1.31 | -2.15 | -0.55 | 2.23 | 4.71 | 1 | 15.16 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.47 | 0.18 | 53.8万 | 1.06 | 2.94亿 | 21.54 | 有色金属 | 5.47 | 1.71 | -4.87 | -6.66 | 5.21 | 9.93 | 1 | 0.37 |
600078 | 澄星股份 | 5.45 | 0.74 | 7.40万 | 1.12 | 4045万 | -18.16 | 化肥行业 | 5.46 | 2.18 | -6.52 | -4.72 | 5.11 | 12.85 | 1 | -8.09 |
603839 | 安正时尚 | 5.44 | 0.93 | 2.70万 | 0.68 | 1481万 | -52.12 | 纺织服装 | 5.49 | 1.11 | -3.89 | -3.37 | 2.24 | 4.97 | 1 | -5.23 |
002298 | 中电鑫龙 | 5.44 | -0.73 | 18.4万 | 2.82 | 1.01亿 | -8.03 | 软件开发 | 5.47 | 1.24 | -1.81 | -2.68 | 9.61 | 19.39 | -1 | -24.44 |
601107 | 四川成渝 | 5.43 | 3.04 | 59.8万 | 2.76 | 3.23亿 | 11.38 | 铁路公路 | 5.40 | 1.01 | 7.95 | 9.92 | 6.56 | 8.12 | 2 | 9.70 |
603116 | 红蜻蜓 | 5.43 | 1.88 | 4.16万 | 0.72 | 2260万 | -187.74 | 纺织服装 | 5.43 | 1.09 | -1.99 | -2.86 | 2.30 | 5.04 | 1 | 10.14 |
002515 | 金字火腿 | 5.43 | -0.18 | 36.4万 | 3.13 | 1.97亿 | 105.73 | 食品饮料 | 5.42 | 2.50 | 3.43 | 5.03 | 9.18 | 14.97 | -1 | 9.26 |
600973 | 宝胜股份 | 5.42 | 3.44 | 105万 | 7.69 | 5.68亿 | -24.79 | 电网设备 | 5.39 | 2.18 | 5.24 | -0.37 | 27.96 | 54.78 | 1 | 30.60 |
000159 | 国际实业 | 5.42 | 2.65 | 11.0万 | 2.28 | 5950万 | -5.94 | 石油行业 | 5.42 | 1.29 | -4.07 | -3.90 | 7.17 | 13.43 | 1 | -3.90 |
600616 | 金枫酒业 | 5.42 | 2.07 | 16.5万 | 2.46 | 8924万 | 629.36 | 酿酒行业 | 5.41 | 1.85 | 0.93 | 3.04 | 5.56 | 9.61 | 2 | -8.60 |
605055 | 迎丰股份 | 5.42 | 1.31 | 3.88万 | 0.88 | 2114万 | 62.49 | 纺织服装 | 5.45 | 2.08 | -2.69 | -1.09 | 2.90 | 8.79 | 1 | 3.24 |
600662 | 外服控股 | 5.42 | 1.12 | 9.11万 | 0.40 | 4954万 | 18.50 | 专业服务 | 5.44 | 2.78 | -0.18 | 1.31 | 1.25 | 2.58 | 1 | 18.60 |
002201 | 九鼎新材 | 5.42 | 0.93 | 7.88万 | 1.21 | 4298万 | 108.49 | 玻璃玻纤 | 5.45 | 3.21 | -2.17 | 0.93 | 4.27 | 8.68 | 1 | -8.45 |
688280 | 精进电动-UW | 5.42 | -1.45 | 6.78万 | 1.47 | 3734万 | -7.34 | 汽车零部件 | 5.51 | 5.51 | -4.75 | -2.34 | 4.27 | 11.98 | -4 | -1.63 |
002337 | 赛象科技 | 5.42 | -1.63 | 19.4万 | 3.31 | 1.06亿 | 51.82 | 专用设备 | 5.46 | 2.51 | -7.98 | -5.90 | 13.65 | 40.48 | -4 | 7.75 |
300239 | 东宝生物 | 5.41 | 3.24 | 13.2万 | 2.24 | 7176万 | 36.34 | 生物制品 | 5.43 | 1.89 | -2.17 | 1.50 | 5.66 | 10.14 | 1 | 5.25 |
300412 | 迦南科技 | 5.41 | 3.05 | 17.4万 | 3.68 | 9442万 | 74.44 | 专用设备 | 5.42 | 2.56 | 0.56 | 0.93 | 10.33 | 20.16 | 1 | 29.74 |
300419 | ST浩丰 | 5.41 | 1.50 | 10.8万 | 2.93 | 5839万 | 252.41 | 互联网服务 | 5.42 | 4.36 | 2.46 | 4.44 | 8.27 | 15.51 | 2 | -11.89 |
002195 | 岩山科技 | 5.41 | -2.35 | 350万 | 6.24 | 19.16亿 | 544.36 | 互联网服务 | 5.47 | 3.14 | -3.74 | -13.99 | 21.04 | 40.98 | -1 | 83.39 |
000875 | 吉电股份 | 5.40 | 2.66 | 55.9万 | 2.00 | 3.00亿 | 10.39 | 电力行业 | 5.37 | 1.14 | 1.89 | 0.93 | 4.64 | 11.74 | 1 | 26.17 |
300062 | 中能电气 | 5.40 | 0.75 | 10.0万 | 2.59 | 5453万 | -543.55 | 电网设备 | 5.45 | 2.36 | -2.35 | -3.40 | 8.32 | 21.07 | 1 | 5.68 |
832023 | 田野股份 | 5.39 | 2.86 | 7.40万 | 2.75 | 3960万 | 61.72 | 食品饮料 | 5.35 | 1.45 | -4.60 | -2.36 | 10.65 | 24.61 | 1 | 82.71 |
002556 | 辉隆股份 | 5.39 | 1.32 | 13.3万 | 1.42 | 7134万 | 20.87 | 化肥行业 | 5.38 | 1.40 | -4.77 | -0.19 | 5.90 | 13.31 | 1 | 7.58 |
601956 | 东贝集团 | 5.39 | 0.37 | 7.56万 | 1.22 | 4093万 | 24.31 | 家电行业 | 5.42 | 1.35 | -2.88 | -0.37 | 4.84 | 11.98 | 1 | 13.47 |
002342 | 巨力索具 | 5.39 | -10.02 | 275万 | 28.81 | 15.18亿 | -1042.23 | 通用设备 | 5.52 | 2.10 | -14.17 | -14.31 | 69.75 | 146.02 | -2 | 48.08 |
601199 | 江南水务 | 5.38 | 1.89 | 6.64万 | 0.71 | 3549万 | 13.89 | 公用事业 | 5.34 | 1.29 | 0.19 | -0.37 | 2.02 | 4.45 | 1 | 12.79 |
002181 | 粤传媒 | 5.38 | 0.75 | 13.2万 | 1.16 | 7118万 | -123.18 | 文化传媒 | 5.40 | 1.50 | -0.74 | -5.78 | 4.13 | 8.70 | 1 | 23.11 |
603333 | 尚纬股份 | 5.37 | 5.29 | 23.1万 | 3.72 | 1.23亿 | 131.76 | 电网设备 | 5.31 | 1.58 | 1.51 | 1.51 | 8.69 | 21.72 | 1 | 7.19 |
603001 | 奥康国际 | 5.37 | 2.68 | 4.65万 | 1.16 | 2494万 | -11.88 | 纺织服装 | 5.37 | 0.79 | -2.01 | -0.56 | 3.24 | 7.67 | 1 | 18.54 |
601339 | 百隆东方 | 5.37 | 1.32 | 5.60万 | 0.37 | 2982万 | 14.64 | 纺织服装 | 5.33 | 0.83 | -2.36 | 0.56 | 1.17 | 2.49 | 1 | -0.19 |
600325 | 华发股份 | 5.37 | 0.75 | 16.8万 | 0.66 | 9025万 | 15.54 | 房地产开发 | 5.36 | 0.75 | -2.36 | -2.54 | 2.54 | 4.83 | 1 | -16.74 |
002510 | 天汽模 | 5.37 | 0.56 | 15.3万 | 1.52 | 8221万 | 45.23 | 汽车零部件 | 5.37 | 2.25 | -3.59 | -4.11 | 6.41 | 16.24 | 1 | 27.55 |
300079 | 数码视讯 | 5.37 | 0.00 | 19.3万 | 1.51 | 1.05亿 | 257.66 | 互联网服务 | 5.41 | 1.82 | -2.36 | -2.54 | 5.34 | 10.53 | 0 | 3.87 |
000789 | 万年青 | 5.36 | 2.68 | 6.80万 | 0.85 | 3628万 | 459.37 | 水泥建材 | 5.33 | 0.63 | 0.00 | 3.08 | 2.28 | 4.66 | 1 | -15.72 |
600163 | 中闽能源 | 5.36 | 2.29 | 17.6万 | 0.93 | 9410万 | 18.70 | 电力行业 | 5.34 | 1.55 | 1.90 | -0.19 | 2.52 | 5.26 | 2 | 26.12 |
300315 | 掌趣科技 | 5.36 | 0.00 | 45.7万 | 1.77 | 2.46亿 | 55.80 | 游戏 | 5.39 | 2.98 | -2.01 | -3.42 | 6.05 | 11.90 | 0 | -11.84 |
600106 | 重庆路桥 | 5.36 | -0.19 | 10.2万 | 0.77 | 5521万 | 42.36 | 铁路公路 | 5.39 | 1.46 | -2.90 | -3.07 | 3.26 | 6.48 | -4 | -7.59 |
603086 | 先达股份 | 5.36 | -0.56 | 11.6万 | 2.67 | 6303万 | 282.38 | 农药兽药 | 5.43 | 1.16 | -2.90 | 2.68 | 10.24 | 23.29 | -1 | 23.22 |
002712 | 思美传媒 | 5.36 | -5.30 | 26.4万 | 4.89 | 1.44亿 | -350.99 | 文化传媒 | 5.43 | 2.07 | -2.72 | -3.25 | 11.59 | 17.89 | -1 | 3.08 |
002480 | 新筑股份 | 5.35 | 0.56 | 5.64万 | 0.73 | 3004万 | -12.12 | 通用设备 | 5.33 | 3.54 | -1.83 | -0.93 | 2.90 | 7.85 | 1 | 30.49 |
600481 | 双良节能 | 5.35 | 0.38 | 14.4万 | 0.77 | 7739万 | -5.61 | 光伏设备 | 5.37 | 1.87 | -2.55 | -1.83 | 3.59 | 7.50 | 1 | -33.87 |
603359 | 东珠生态 | 5.35 | -3.78 | 38.6万 | 8.64 | 2.09亿 | 136.73 | 环保行业 | 5.42 | 0.72 | -7.60 | -32.28 | 33.67 | 102.89 | -1 | -5.48 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.34 | 0.56 | 10.3万 | 1.88 | 5510万 | -39.11 | 通信服务 | 5.37 | 7.37 | -8.25 | -8.40 | 8.60 | 16.60 | 1 | 43.55 |
002010 | 传化智联 | 5.34 | 0.56 | 24.8万 | 0.89 | 1.32亿 | 47.04 | 物流行业 | 5.34 | 0.86 | -3.96 | -2.20 | 3.47 | 6.62 | 1 | 18.14 |
000565 | 渝三峡A | 5.33 | 2.90 | 5.35万 | 1.23 | 2853万 | 115.29 | 化学制品 | 5.33 | 1.85 | -3.96 | 0.38 | 4.24 | 8.46 | 1 | 12.45 |
600929 | 雪天盐业 | 5.33 | 1.72 | 10.1万 | 0.62 | 5385万 | 19.36 | 化学原料 | 5.31 | 1.14 | -2.20 | 0.00 | 2.19 | 5.06 | 1 | -2.91 |
000862 | 银星能源 | 5.32 | 9.92 | 31.6万 | 5.03 | 1.66亿 | 56.19 | 电力行业 | 5.24 | 1.15 | 5.77 | 0.00 | 10.10 | 20.45 | 1 | -10.44 |
000597 | 东北制药 | 5.31 | 5.15 | 55.9万 | 3.98 | 2.96亿 | 27.37 | 化学制药 | 5.29 | 1.47 | 1.72 | 5.36 | 9.03 | 13.83 | 1 | 12.98 |
000626 | 远大控股 | 5.31 | 2.31 | 4.21万 | 0.84 | 2249万 | -26.64 | 贸易行业 | 5.34 | 1.06 | -2.57 | -0.93 | 2.64 | 5.52 | 1 | -3.10 |
600722 | 金牛化工 | 5.31 | 2.12 | 27.1万 | 3.98 | 1.45亿 | 69.54 | 化学原料 | 5.35 | 3.05 | -13.80 | -4.67 | 16.91 | 42.82 | 1 | 27.64 |
603880 | 南卫股份 | 5.30 | 2.51 | 3.22万 | 1.12 | 1705万 | -86.30 | 医疗器械 | 5.29 | 3.35 | 1.73 | 4.33 | 3.10 | 7.90 | 1 | 25.30 |
833873 | 中设咨询 | 5.30 | 1.92 | 4.59万 | 4.21 | 2443万 | -8.06 | 工程咨询服务 | 5.32 | 2.55 | -9.25 | -5.86 | 15.74 | 39.60 | 1 | 57.74 |
002231 | 奥维通信 | 5.29 | 1.54 | 6.60万 | 2.24 | 3513万 | -75.43 | 通信服务 | 5.32 | 6.10 | -2.40 | -3.64 | 7.42 | 16.61 | 1 | 4.96 |
300427 | 红相股份 | 5.29 | 1.34 | 7.87万 | 1.59 | 4182万 | -8.00 | 电网设备 | 5.31 | 2.19 | -2.04 | -2.76 | 5.14 | 11.01 | 1 | 36.69 |
603323 | 苏农银行 | 5.29 | 0.57 | 28.6万 | 1.56 | 1.51亿 | 5.04 | 银行 | 5.28 | 0.54 | 0.19 | -0.19 | 5.46 | 9.35 | 2 | 23.89 |
002225 | 濮耐股份 | 5.29 | 0.19 | 13.9万 | 1.69 | 7371万 | 32.62 | 装修建材 | 5.29 | 1.59 | -6.70 | -5.03 | 5.84 | 10.68 | 1 | 59.82 |
601528 | 瑞丰银行 | 5.29 | -0.38 | 23.2万 | 1.36 | 1.23亿 | 5.40 | 银行 | 5.30 | 0.55 | -2.76 | -2.58 | 4.16 | 6.29 | -3 | 8.62 |
000736 | 中交地产 | 5.28 | 1.15 | 17.8万 | 2.47 | 9490万 | -1.93 | 房地产开发 | 5.33 | 7.58 | -1.68 | -4.17 | 7.49 | 18.31 | 1 | -47.67 |
600901 | 江苏金租 | 5.28 | 0.38 | 55.8万 | 0.96 | 2.93亿 | 10.30 | 多元金融 | 5.25 | 1.31 | 0.57 | 1.73 | 2.42 | 4.87 | 1 | 20.82 |
300241 | 瑞丰光电 | 5.27 | 1.74 | 15.9万 | 2.78 | 8406万 | 60.77 | 光学光电子 | 5.28 | 1.69 | -0.19 | -0.19 | 7.63 | 15.84 | 1 | 23.71 |
601668 | 中国建筑 | 5.27 | 0.19 | 225万 | 0.54 | 11.83亿 | 4.11 | 工程建设 | 5.26 | 0.49 | -3.13 | -3.13 | 1.63 | 2.89 | 1 | 7.11 |
000753 | 漳州发展 | 5.26 | 5.62 | 107万 | 10.81 | 5.50亿 | 79.38 | 汽车服务 | 5.13 | 1.92 | -1.31 | 0.19 | 30.93 | 78.83 | 1 | 55.62 |
603682 | 锦和商管 | 5.26 | 1.35 | 7.41万 | 1.57 | 3901万 | 168.46 | 房地产服务 | 5.26 | 2.44 | -2.77 | -0.94 | 5.17 | 11.51 | 1 | 16.89 |
603007 | ST花王 | 5.26 | -3.31 | 23.1万 | 4.62 | 1.24亿 | -39.27 | 工程建设 | 5.39 | 5.40 | -3.66 | -12.77 | 16.78 | 31.94 | -2 | 69.13 |
002627 | 三峡旅游 | 5.25 | 2.54 | 14.7万 | 2.05 | 7673万 | 25.49 | 旅游酒店 | 5.22 | 1.23 | -0.76 | -0.19 | 6.40 | 17.77 | 1 | 6.28 |
002697 | 红旗连锁 | 5.25 | -0.38 | 22.9万 | 2.12 | 1.21亿 | 13.73 | 商业百货 | 5.27 | 1.65 | -5.91 | -7.08 | 7.94 | 15.15 | -3 | 11.46 |
002099 | 海翔药业 | 5.24 | 4.38 | 20.0万 | 1.24 | 1.04亿 | 531.03 | 化学制药 | 5.21 | 1.55 | 0.38 | 5.65 | 3.24 | 5.72 | 1 | -9.50 |
300335 | 迪森股份 | 5.23 | 2.95 | 17.4万 | 4.52 | 9077万 | 28.93 | 环保行业 | 5.22 | 1.29 | -1.51 | 0.19 | 13.34 | 33.65 | 1 | 15.45 |
600925 | 苏能股份 | 5.23 | 0.97 | 7.53万 | 0.47 | 3938万 | 21.58 | 煤炭行业 | 5.23 | 2.27 | 0.00 | -0.19 | 1.65 | 3.88 | 1 | 0.38 |
002429 | 兆驰股份 | 5.23 | 0.58 | 36.7万 | 0.81 | 1.92亿 | 12.94 | 家电行业 | 5.24 | 1.51 | -2.24 | -2.79 | 2.73 | 5.43 | 1 | 1.75 |
300264 | 佳创视讯 | 5.23 | -1.13 | 9.39万 | 2.54 | 4966万 | -50.89 | 互联网服务 | 5.29 | 43.38 | -2.24 | -4.39 | 8.52 | 18.37 | -4 | -19.04 |
600712 | 南宁百货 | 5.23 | -2.06 | 13.1万 | 2.42 | 6877万 | -90.05 | 商业百货 | 5.27 | 3.58 | -7.60 | -8.89 | 9.75 | 16.68 | -1 | 26.94 |
300055 | 万邦达 | 5.22 | 3.37 | 9.60万 | 1.52 | 4985万 | 642.88 | 环保行业 | 5.19 | 0.85 | -1.14 | 1.16 | 4.23 | 10.64 | 1 | 1.56 |
300350 | 华鹏飞 | 5.22 | 1.56 | 10.6万 | 2.25 | 5561万 | 97.73 | 物流行业 | 5.25 | 3.17 | -3.15 | -2.61 | 7.48 | 15.15 | 1 | 5.45 |
002701 | 奥瑞金 | 5.21 | 2.36 | 27.1万 | 1.06 | 1.40亿 | 13.14 | 包装材料 | 5.18 | 1.46 | 0.77 | 0.39 | 3.13 | 5.99 | 1 | 23.17 |
300172 | 中电环保 | 5.21 | 0.97 | 19.6万 | 3.74 | 1.02亿 | 47.54 | 环保行业 | 5.22 | 1.87 | -2.43 | -1.51 | 9.94 | 25.93 | 1 | 2.16 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.20 | 2.16 | 8.27万 | 1.11 | 4303万 | 41.85 | 玻璃玻纤 | 5.21 | 1.41 | -5.63 | -3.35 | 4.18 | 7.86 | 1 | 8.11 |
300098 | 高新兴 | 5.20 | 0.58 | 27.7万 | 1.80 | 1.45亿 | -147.35 | 软件开发 | 5.22 | 3.19 | -2.44 | -4.24 | 6.29 | 12.10 | 1 | 35.42 |
000507 | 珠海港 | 5.20 | 0.58 | 15.1万 | 1.67 | 7863万 | 15.02 | 航运港口 | 5.20 | 0.91 | -3.70 | -5.63 | 7.49 | 23.15 | 1 | 2.97 |
002094 | 青岛金王 | 5.20 | -0.19 | 11.9万 | 1.73 | 6221万 | 41.57 | 美容护理 | 5.22 | 2.40 | -3.17 | -3.53 | 7.15 | 13.91 | -5 | 76.87 |
002688 | 金河生物 | 5.19 | 9.96 | 29.2万 | 3.92 | 1.48亿 | 26.40 | 农药兽药 | 5.06 | 1.79 | -1.14 | 14.57 | 19.96 | 32.51 | 1 | 37.30 |
300187 | 永清环保 | 5.19 | 2.57 | 7.05万 | 1.09 | 3651万 | 30.02 | 环保行业 | 5.18 | 3.12 | -1.14 | -0.57 | 2.94 | 6.05 | 1 | 0.19 |
600493 | 凤竹纺织 | 5.19 | 1.57 | 8.21万 | 3.02 | 4297万 | 26.55 | 纺织服装 | 5.23 | 1.26 | -3.35 | -1.89 | 7.99 | 15.12 | 1 | -8.14 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.18 | 1.97 | 9.28万 | 1.23 | 4805万 | 14.09 | 环保行业 | 5.18 | 0.92 | -2.08 | -3.00 | 3.97 | 7.82 | 1 | 10.92 |
600249 | 两面针 | 5.18 | 1.37 | 9.06万 | 1.65 | 4718万 | 35.13 | 美容护理 | 5.21 | 1.30 | -7.17 | -2.08 | 6.96 | 12.98 | 1 | 7.25 |
600586 | 金晶科技 | 5.18 | 1.17 | 12.4万 | 0.87 | 6424万 | 18.69 | 玻璃玻纤 | 5.17 | 1.21 | -5.99 | -5.82 | 4.94 | 7.20 | 1 | -14.66 |
002696 | 百洋股份 | 5.18 | 0.97 | 9.56万 | 2.85 | 5015万 | -44.00 | 农牧饲渔 | 5.24 | 1.31 | -5.30 | -5.99 | 9.00 | 26.13 | 1 | 0.58 |
300410 | 正业科技 | 5.18 | 0.78 | 7.75万 | 2.11 | 4068万 | -12.50 | 专用设备 | 5.25 | 5.85 | -3.36 | -1.71 | 7.85 | 17.70 | 1 | -19.06 |
600704 | 物产中大 | 5.17 | 2.58 | 64.0万 | 1.24 | 3.29亿 | 8.64 | 物流行业 | 5.15 | 0.73 | 0.00 | 0.19 | 3.20 | 6.65 | 1 | 19.95 |
600269 | 赣粤高速 | 5.17 | 0.58 | 16.8万 | 0.72 | 8666万 | 9.44 | 铁路公路 | 5.15 | 0.65 | -0.39 | -1.52 | 1.84 | 4.79 | 1 | 16.44 |
002516 | 旷达科技 | 5.17 | 0.19 | 11.3万 | 0.78 | 5899万 | 46.51 | 汽车零部件 | 5.21 | 2.07 | -3.18 | -3.18 | 2.88 | 5.89 | 1 | 12.39 |
601598 | 中国外运 | 5.17 | -0.77 | 21.5万 | 0.41 | 1.12亿 | 9.63 | 物流行业 | 5.19 | 0.95 | -2.27 | 1.17 | 1.41 | 3.33 | -3 | -4.79 |
002492 | 恒基达鑫 | 5.16 | 2.58 | 8.01万 | 2.01 | 4125万 | 28.14 | 物流行业 | 5.15 | 1.24 | 0.00 | 1.57 | 4.96 | 9.48 | 1 | 6.17 |
002481 | 双塔食品 | 5.16 | 2.58 | 26.8万 | 2.40 | 1.38亿 | 75.86 | 食品饮料 | 5.16 | 2.43 | 1.57 | 3.41 | 4.78 | 8.47 | 1 | 17.54 |
300345 | 华民股份 | 5.16 | 1.38 | 5.79万 | 1.30 | 3008万 | -11.93 | 光伏设备 | 5.19 | 4.24 | -0.77 | -1.90 | 4.05 | 8.23 | 1 | -39.15 |
002235 | 安妮股份 | 5.16 | 1.38 | 13.0万 | 2.34 | 6696万 | 90.86 | 造纸印刷 | 5.17 | 4.00 | -1.34 | -2.46 | 7.99 | 16.54 | 1 | -16.77 |
