本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 1.0566 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | -0.10 | -0.92 | 0.80 | 3.59 | 6.74 | 7.58 | 7.58 | -1.06 | 7.58 |
债券型 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0501 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | -0.05 | 0.80 | 2.84 | 6.46 | 9.40 | 15.47 | -0.13 | 36.35 |
债券型 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 1.0475 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.07 | 0.11 | -0.21 | 0.80 | 2.89 | 5.58 | 6.37 | 6.37 | -0.26 | 6.37 |
债券型 | 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0471 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.29 | -0.34 | -0.59 | 0.80 | 2.88 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | -0.96 | 4.71 |
债券型 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0460 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.41 | -0.97 | -0.75 | 0.80 | 3.22 | 7.06 | 9.47 | 15.82 | -1.22 | 35.90 |
债券型 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 1.0450 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.07 | -0.13 | 0.80 | 3.00 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | -0.34 | 3.74 |
债券型 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0425 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | -0.22 | 0.80 | 2.94 | 6.14 | 8.53 | 14.10 | -0.33 | 26.66 |
债券型 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 1.0417 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.60 | 0.11 | -0.35 | 0.80 | 3.59 | 9.12 | 9.82 | 9.82 | -0.82 | 9.82 |
债券型 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0413 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | 0.17 | -0.08 | 0.80 | 2.04 | 4.93 | 7.16 | 12.62 | -0.19 | 25.10 |
债券型 | 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 1.0377 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | -0.01 | -0.54 | 0.80 | 3.72 | 7.68 | 10.68 | 16.84 | -0.77 | 28.65 |
债券型 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0347 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | -0.23 | 0.80 | 2.56 | 6.70 | 9.16 | 15.78 | -0.42 | 22.23 |
债券型 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0271 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.80 | 3.26 | 6.64 | 7.57 | 13.50 | -0.13 | 30.07 |
债券型 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0245 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | -0.27 | -0.54 | 0.80 | 2.82 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | -0.92 | 6.14 |
债券型 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 1.0243 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | -0.27 | -0.53 | 0.80 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | -0.91 | 2.36 |
债券型 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.29 | 0.80 | 1.96 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.24 | 2.18 |
债券型 | 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.50 | 0.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -0.67 | 2.70 |
债券型 | 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 1.0204 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.80 | 2.03 | 5.03 | 7.39 | 26.34 | 0.15 | 26.34 |
债券型 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 1.0182 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.48 | -0.16 | -0.28 | 0.80 | 2.46 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | -0.65 | 3.86 |
债券型 | 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0153 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.24 | 0.00 | 0.80 | 2.54 | 7.12 | 10.87 | 16.45 | -0.08 | 29.96 |
债券型 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0136 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | -0.20 | -0.28 | 0.80 | 3.88 | 8.21 | 10.73 | 10.77 | -0.84 | 10.77 |
债券型 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0124 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | -0.27 | 0.80 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -0.32 | 1.24 |
债券型 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 1.0117 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.80 | 1.93 | 4.51 | 7.21 | 13.17 | 0.00 | 18.44 |
债券型 | 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 1.0097 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | -0.01 | -0.67 | 0.80 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -0.78 | 0.97 |
债券型 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0093 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.05 | -0.24 | 0.80 | 2.66 | 6.03 | 8.61 | 14.91 | -0.65 | 14.78 |
债券型 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 1.0086 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | -0.24 | -0.45 | 0.80 | 3.46 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | -0.78 | 5.68 |
债券型 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0049 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.80 | 2.62 | 7.19 | 10.77 | 17.86 | -0.10 | 18.26 |
混合型 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.2720 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.37 | -0.74 | 0.80 | 4.46 | 5.53 | 6.47 | 36.22 | -1.05 | 136.20 |
混合型 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.3940 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.22 | -0.14 | -0.50 | 0.80 | 3.72 | 5.85 | 4.58 | 19.66 | -0.64 | 99.12 |
债券型 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0557 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.79 | 3.14 | 6.29 | 8.74 | 15.01 | -0.64 | 17.50 |
债券型 | 019515 | 广发民玉纯债C | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | -0.27 | 0.79 | 2.73 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | -0.46 | 4.66 |
债券型 | 007598 | 广发民玉纯债A | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | -0.02 | -0.26 | 0.79 | 2.74 | 6.24 | 8.57 | 13.91 | -0.46 | 14.93 |
债券型 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 1.0495 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.79 | 2.26 | 6.88 | 12.28 | 15.27 | 0.15 | 24.87 |
债券型 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 1.0482 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.91 | -0.77 | -0.80 | 0.79 | 3.32 | 8.16 | 8.35 | 8.35 | -1.29 | 8.35 |
债券型 | 016743 | 长城永利债券A | 1.0478 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.32 | -0.66 | 0.79 | 3.06 | 7.19 | 7.88 | 7.88 | -0.91 | 7.88 |
债券型 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0447 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | -0.17 | 0.79 | 3.05 | 8.44 | 7.57 | 10.53 | -0.40 | 10.53 |
债券型 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 1.0360 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.47 | -0.23 | -0.59 | 0.79 | 3.43 | 6.54 | 7.29 | 7.29 | -0.96 | 7.29 |
债券型 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.79 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.20 | 2.18 |
债券型 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0213 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.53 | -0.75 | -1.63 | 0.79 | 3.95 | 8.30 | 8.56 | 8.56 | -2.12 | 8.56 |
债券型 | 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0200 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.79 | 1.94 | 5.34 | 7.94 | 15.63 | 0.13 | 22.48 |
债券型 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 1.0122 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 0.52 | 0.79 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.46 | 1.43 |
债券型 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指 | 1.0093 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 0.79 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.14 | 1.84 |
债券型 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.79 | 3.36 | 8.64 | 12.13 | 19.65 | 0.00 | 44.21 |
债券型 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 1.0029 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.79 | 1.97 | 4.56 | 6.87 | 8.24 | 0.04 | 8.24 |
混合型 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5731 | 2025-03-25 | 0.64 | 0.57 | 6.81 | 1.12 | 0.79 | -2.50 | -5.53 | -12.92 | 62.41 | 2.49 | 379.72 |
货币型 | 000912 | 英大现金宝货币A | 0.7968 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 4.03 | 6.09 | 11.13 | 0.36 | 31.35 |
货币型 | 015380 | 国泰瞬利货币E | 0.5573 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.79 | 1.70 | 3.80 | 5.65 | 5.71 | 0.36 | 5.71 |
货币型 | 000301 | 德邦德利货币B | 0.4814 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.70 | 3.84 | 5.47 | 9.87 | 0.35 | 37.85 |
货币型 | 021135 | 创金合信货币D | 0.4661 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.37 | 1.64 |
货币型 | 018649 | 富国安益货币E | 0.4458 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.66 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.36 | 3.32 |
货币型 | 710502 | 富安达现金通货币B | 0.4444 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.63 | 3.65 | 5.45 | 10.38 | 0.35 | 41.23 |
货币型 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 0.4385 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.79 | 1.70 | 3.78 | 5.88 | 10.87 | 0.37 | 27.11 |
货币型 | 288101 | 华夏货币A | 0.4374 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.79 | 1.63 | 3.74 | 5.47 | 9.28 | 0.38 | 77.96 |
货币型 | 003465 | 平安金管家货币A | 0.4362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.89 | 5.89 | 11.15 | 0.36 | 24.91 |
货币型 | 007865 | 东方红货币D | 0.4238 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.69 | 3.78 | 5.73 | 10.29 | 0.35 | 10.29 |
货币型 | 010208 | 平安日增利货币B | 0.4232 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.69 | 3.83 | 5.81 | 9.65 | 0.36 | 9.65 |
货币型 | 000665 | 博时现金收益货币B | 0.4168 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.71 | 3.77 | 5.65 | 10.46 | 0.36 | 34.23 |
货币型 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 0.4122 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.79 | 1.71 | 3.82 | 5.75 | 10.68 | 0.34 | 22.83 |
货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 0.4107 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.68 | 3.79 | 5.73 | 10.40 | 0.37 | 21.24 |
货币型 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.4047 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.67 | 3.72 | 4.92 | 7.80 | 0.36 | 22.80 |
货币型 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.4036 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.95 | 5.77 | 10.70 | 0.36 | 23.74 |
货币型 | 213909 | 宝盈货币B | 0.4005 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.71 | 3.78 | 5.65 | 10.53 | 0.35 | 59.83 |
货币型 | 019040 | 国联日盈C | 0.3857 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.66 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.37 | 3.12 |
货币型 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 0.3825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.79 | 1.65 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.33 | 1.97 |
货币型 | 002894 | 华夏天利货币A | 0.3715 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.48 | 5.28 | 9.75 | 0.36 | 22.27 |
货币型 | 019637 | 华夏天利货币C | 0.3710 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.36 | 2.54 |
货币型 | 200103 | 长城货币B | 0.3398 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.68 | 3.72 | 5.70 | 10.68 | 0.35 | 49.02 |
货币型 | 150998 | 银河钱包货币B | 0.1788 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.79 | 1.69 | 3.82 | 5.84 | 10.87 | 0.37 | 21.29 |
股票型 | 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 1.0079 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.55 | 0.40 | -0.41 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.49 | 0.79 |
混合型 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1.1806 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.79 | 1.15 | 4.43 | 5.80 | 18.06 | 0.49 | 18.06 |
混合型 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.79 | 2.06 | 4.62 | 6.28 | 6.28 | 0.13 | 6.28 |
指数型 | 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 1.0079 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.55 | 0.40 | -0.41 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.49 | 0.79 |
债券型 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3103 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.79 | 2.41 | 4.86 | 8.20 | 10.45 | 0.11 | 129.34 |
债券型 | 002218 | 南方弘利定开债 | 1.2882 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.14 | -0.17 | 0.79 | 3.28 | 7.64 | 10.93 | 18.13 | -0.46 | 40.07 |
债券型 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.2740 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.00 | 0.79 | 3.24 | 9.36 | 12.74 | 15.40 | -0.16 | 61.87 |
债券型 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2704 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.49 | 0.12 | 0.13 | 0.79 | 2.87 | 6.60 | 5.66 | 14.33 | -0.07 | 36.36 |
债券型 | 006707 | 永赢宏益债券A | 1.2701 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.18 | -0.09 | 0.79 | 2.98 | 7.58 | 10.66 | 19.81 | -0.19 | 27.96 |
债券型 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2697 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.19 | -1.06 | -0.61 | 0.79 | 2.66 | 5.46 | 11.52 | 24.68 | -0.73 | 39.62 |
债券型 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.1930 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 0.79 | 1.91 | 5.28 | 8.43 | 15.85 | 0.24 | 20.05 |
债券型 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1765 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.79 | 1.99 | 5.30 | 8.14 | 15.00 | 0.16 | 15.00 |
债券型 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1505 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.79 | 1.90 | 5.88 | 8.15 | 13.89 | 0.20 | 19.18 |
债券型 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1475 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.79 | 2.17 | 4.73 | 7.10 | 12.53 | 0.12 | 28.45 |
债券型 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 1.1439 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | -0.02 | -0.40 | 0.79 | 2.83 | 6.33 | 8.90 | 14.25 | -0.50 | 34.31 |
债券型 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1384 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.79 | 1.97 | 4.95 | 7.38 | 14.06 | 0.09 | 14.87 |
债券型 | 006647 | 汇添富短债债券C | 1.1190 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.79 | 1.75 | 4.15 | 5.93 | 11.13 | 0.10 | 16.43 |
债券型 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.1124 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.79 | 2.80 | 7.00 | 10.38 | 16.59 | 0.03 | 20.49 |
债券型 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1.1116 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | -0.23 | -0.52 | 0.79 | 2.95 | 6.95 | 9.80 | 16.51 | -0.64 | 30.27 |
债券型 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 1.1071 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.79 | 2.48 | 11.13 | 17.57 | 29.55 | 0.21 | 29.55 |
债券型 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.1047 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.16 | -0.04 | 0.79 | 2.59 | 6.21 | 8.64 | 15.97 | -0.18 | 23.20 |
债券型 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | 1.0976 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.79 | 2.05 | 5.36 | 9.55 | 9.76 | 0.14 | 9.76 |
债券型 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.44 | 0.79 | 48.41 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | -0.64 | 47.02 |
债券型 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.79 | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.18 | 2.31 |
债券型 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 1.84 | 5.24 | 9.06 | 9.32 | 0.26 | 9.32 |
债券型 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.0925 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | 0.06 | -0.16 | 0.79 | 3.52 | 7.46 | 10.20 | 15.78 | -0.40 | 20.01 |
债券型 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0911 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.79 | 1.88 | 5.02 | 6.87 | 12.17 | 0.18 | 16.62 |
债券型 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.0908 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.79 | 1.78 | 4.31 | 7.78 | 9.08 | 0.00 | 9.08 |
债券型 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.0907 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | -0.02 | -0.06 | 0.79 | 3.22 | 7.96 | 10.48 | 16.25 | -0.35 | 16.25 |
债券型 | 004673 | 华夏短债债券C | 1.0907 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.27 | 0.79 | 2.14 | 5.36 | 7.64 | 13.75 | 0.19 | 24.65 |
债券型 | 020820 | 华夏短债债券D | 1.0905 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.27 | 0.79 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.19 | 2.19 |
债券型 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.0886 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.79 | 2.05 | 6.51 | 8.78 | 8.86 | -0.07 | 8.86 |
债券型 | 007511 | 南方泰元债券C | 1.0877 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.35 | 0.02 | -0.25 | 0.79 | 3.11 | 7.01 | 9.60 | 14.87 | -0.42 | 19.72 |
债券型 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.0871 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 2.09 | 5.12 | 8.51 | 8.91 | 0.17 | 8.91 |
债券型 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 1.0868 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 2.09 | 5.10 | 8.48 | 8.88 | 0.17 | 8.88 |
债券型 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 1.0865 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 2.10 | 5.12 | 5.23 | 5.23 | 0.18 | 5.23 |
债券型 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.0841 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.79 | 2.21 | 5.39 | 8.41 | 8.41 | 0.18 | 8.41 |
债券型 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0839 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.79 | 2.27 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.20 | 3.78 |
债券型 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0838 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | -0.24 | 0.79 | 2.66 | 5.21 | 7.21 | 24.59 | -0.36 | 8.38 |
债券型 | 004682 | 万家安弘纯债C | 1.0778 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.79 | 2.37 | 5.57 | 7.92 | 14.68 | -0.06 | 31.48 |
债券型 | 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | 0.21 | 0.79 | 2.43 | 6.34 | 7.66 | 7.66 | 0.10 | 7.66 |
债券型 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0763 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.79 | 2.23 | 6.37 | 7.63 | 7.63 | 0.19 | 7.63 |
债券型 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.79 | 1.95 | 4.81 | 6.81 | 7.50 | 0.03 | 7.50 |
债券型 | 017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0748 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.79 | 2.07 | 6.07 | 7.48 | 7.48 | 0.11 | 7.48 |
债券型 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0716 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.04 | -0.37 | 0.79 | 2.87 | 5.97 | 8.93 | 15.28 | -0.53 | 32.57 |
债券型 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.32 | -0.14 | 0.79 | 2.59 | 3.24 | 3.30 | 6.75 | -0.25 | 16.72 |
债券型 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.32 | -0.14 | 0.79 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | -0.25 | 2.29 |
债券型 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0655 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.79 | 2.04 | 5.60 | 6.55 | 6.55 | 0.17 | 6.55 |
债券型 | 015612 | 东方红短债债券E | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.25 | 0.79 | 2.00 | 4.90 | 7.81 | 7.81 | 0.19 | 7.81 |
债券型 | 006097 | 平安高等级债A | 1.0614 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.10 | -0.29 | 0.79 | 2.56 | 5.11 | 7.51 | 14.49 | -0.52 | 18.03 |
债券型 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.79 | 2.09 | 4.55 | 7.07 | 12.27 | 0.04 | 21.47 |
债券型 | 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0567 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.14 | -0.91 | 0.79 | 2.76 | 6.24 | 6.73 | 6.73 | -1.12 | 6.73 |
债券型 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2195 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 4.91 | 11.41 | 14.49 | 21.95 | -0.02 | 21.95 |
债券型 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1850 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.78 | 2.25 | 6.06 | 8.07 | 15.44 | 0.11 | 22.25 |
债券型 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1762 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.19 | 0.78 | 1.97 | 5.29 | 8.13 | 14.96 | 0.15 | 14.96 |
债券型 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.1614 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.48 | -0.22 | -0.53 | 0.78 | 2.82 | 7.90 | 11.49 | 13.93 | -0.68 | 34.37 |
债券型 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.1527 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.42 | 0.26 | 0.03 | 0.78 | 2.76 | 8.12 | 10.08 | 17.06 | -0.25 | 20.48 |
债券型 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1292 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.78 | 2.33 | 6.48 | 8.97 | 14.80 | -0.08 | 20.10 |
债券型 | 008772 | 南方昭元债券C | 1.1269 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.18 | -0.07 | 0.78 | 2.52 | 3.69 | 7.75 | 12.69 | -0.33 | 12.69 |
债券型 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 1.1237 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | -0.07 | 0.78 | 2.98 | 7.73 | 6.30 | 13.16 | -0.25 | 17.97 |
债券型 | 007440 | 南方旭元债券A | 1.1226 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | -0.31 | -0.76 | 0.78 | 3.45 | 7.44 | 9.98 | 17.77 | -1.13 | 22.33 |
债券型 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.1188 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.78 | 3.37 | 11.20 | 13.99 | 19.18 | 0.11 | 66.21 |
