本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 009484 | 鹏华普利债券C | 1.1107 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 2.06 | 5.53 | 7.27 | 15.70 | 0.08 | 15.70 |
债券型 | 019112 | 恒越短债债券D | 1.1021 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.81 | 2.03 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.07 | 3.85 |
债券型 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | 0.03 | -0.02 | 0.81 | 2.85 | 7.77 | 9.15 | 13.19 | -0.32 | 39.18 |
债券型 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 1.1000 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.81 | 2.05 | 4.95 | 7.34 | 0.00 | 0.21 | 10.00 |
债券型 | 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 1.0933 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.10 | -0.57 | 0.81 | 3.70 | 7.45 | 9.87 | 11.62 | -0.75 | 11.62 |
债券型 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0889 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | -0.27 | 0.81 | 2.83 | 8.54 | 11.12 | 11.12 | -0.54 | 11.12 |
债券型 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0763 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.81 | 2.14 | 4.71 | 6.71 | 7.63 | 0.08 | 7.63 |
债券型 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.81 | 1.86 | 4.44 | 7.37 | 7.61 | 0.31 | 7.61 |
债券型 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 1.0692 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.27 | -0.94 | 0.81 | 3.33 | 7.59 | 10.11 | 13.10 | -1.11 | 13.10 |
债券型 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0684 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.27 | 0.40 | -0.05 | 0.81 | 1.53 | 3.82 | 6.13 | 17.58 | 0.02 | 33.80 |
债券型 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0678 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.81 | 1.78 | 5.13 | 6.78 | 6.78 | 0.25 | 6.78 |
债券型 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.12 | -0.53 | 0.81 | 3.73 | 8.19 | 10.94 | 16.93 | -0.70 | 23.24 |
债券型 | 006672 | 广发招财短债债券A | 1.0621 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 0.81 | 1.82 | 5.72 | 8.56 | 12.97 | 0.24 | 17.64 |
货币型 | 004078 | 金信民发货币B | 1.3694 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.65 | 3.67 | 5.50 | 9.51 | 0.37 | 22.34 |
货币型 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.9506 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.75 | 3.88 | 5.98 | 11.25 | 0.35 | 31.41 |
货币型 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 0.6127 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 5.87 | 10.63 | 0.37 | 22.59 |
货币型 | 004502 | 中银如意宝货币A | 0.5986 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 21.72 |
货币型 | 005162 | 中银如意宝货币B | 0.5985 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 20.39 |
货币型 | 005230 | 长盛货币B | 0.5936 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 4.08 | 6.17 | 11.03 | 0.37 | 20.15 |
货币型 | 019145 | 长盛货币E | 0.5935 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.37 | 3.03 |
货币型 | 005134 | 长信长金通货币A | 0.5612 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.85 | 5.78 | 10.54 | 0.36 | 20.01 |
货币型 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 0.4834 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.99 | 6.11 | 11.24 | 0.37 | 25.23 |
货币型 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 0.4825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.37 | 1.74 |
货币型 | 004568 | 长城工资宝货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 10.65 | 0.37 | 22.13 |
货币型 | 010051 | 长城工资宝货币C | 0.4662 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 9.52 | 0.37 | 9.52 |
货币型 | 002960 | 博时合利货币B | 0.4543 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.70 | 3.84 | 5.88 | 10.47 | 0.36 | 23.84 |
货币型 | 022249 | 平安金管家货币D | 0.4470 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.37 | 0.81 |
货币型 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.4450 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.67 | 3.80 | 5.73 | 10.26 | 0.37 | 21.08 |
货币型 | 018408 | 南方现金增利货币C | 0.4406 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.37 | 3.51 |
货币型 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 0.4382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.02 | 6.12 | 11.21 | 0.36 | 26.86 |
货币型 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.4368 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.81 | 1.72 | 3.89 | 5.80 | 10.60 | 0.38 | 29.72 |
货币型 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.37 | 3.10 |
货币型 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.69 | 3.93 | 6.02 | 11.00 | 0.37 | 23.25 |
货币型 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.4342 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 6.00 | 10.96 | 0.37 | 45.43 |
货币型 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.4320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.96 | 6.01 | 10.72 | 0.37 | 35.05 |
货币型 | 000883 | 中金现金管家B | 0.4318 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.87 | 5.76 | 10.37 | 0.37 | 31.16 |
货币型 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4273 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.71 | 3.89 | 5.94 | 11.16 | 0.37 | 34.30 |
货币型 | 000722 | 兴业货币B | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.96 | 5.77 | 9.84 | 0.37 | 31.36 |
货币型 | 740602 | 长安货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.20 | 6.24 | 10.80 | 0.37 | 43.54 |
货币型 | 000651 | 招商招金宝货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.68 | 3.80 | 5.66 | 10.26 | 0.38 | 32.23 |
货币型 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 0.4206 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.90 | 5.94 | 10.81 | 0.38 | 36.04 |
货币型 | 253051 | 国联安货币B | 0.4119 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.73 | 3.94 | 5.83 | 10.50 | 0.37 | 50.91 |
货币型 | 020606 | 南方日添益货币C | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 2.08 |
货币型 | 007521 | 南方日添益F | 0.4105 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.77 | 3.97 | 5.86 | 10.23 | 0.35 | 12.47 |
货币型 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 0.4104 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 3.97 | 4.73 | 4.73 | 0.37 | 4.73 |
货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 0.4069 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.37 | 34.04 |
货币型 | 519998 | 长信利息收益货币B | 0.4067 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.81 | 1.72 | 3.85 | 5.88 | 10.83 | 0.35 | 55.60 |
货币型 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.4049 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.73 | 3.86 | 4.11 | 4.11 | 0.36 | 4.11 |
货币型 | 000484 | 鑫元货币B | 0.4033 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.81 | 1.77 | 4.02 | 6.01 | 10.62 | 0.35 | 37.72 |
货币型 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 0.4010 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 3.93 | 5.92 | 10.87 | 0.37 | 21.67 |
货币型 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 0.3911 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.81 | 1.76 | 3.63 | 4.23 | 6.81 | 0.36 | 17.30 |
货币型 | 019635 | 汇添金货币D | 0.3855 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.71 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.37 | 2.66 |
货币型 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3854 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.71 | 4.07 | 6.08 | 10.19 | 0.37 | 19.16 |
货币型 | 003468 | 富荣货币B | 0.3493 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.66 | 3.71 | 5.72 | 10.63 | 0.36 | 23.29 |
货币型 | 004968 | 红土创新货币B | 0.1704 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.64 | 3.72 | 5.43 | 9.91 | 0.28 | 19.91 |
货币型 | 004967 | 红土创新货币A | 0.1703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.56 | 3.39 | 4.83 | 8.76 | 0.28 | 17.90 |
QDII型 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2254 | 2025-03-24 | -0.25 | 0.11 | 0.60 | 2.18 | 0.81 | 3.50 | 7.30 | 12.84 | 2.89 | 2.00 | 22.54 |
债券型 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 1.0552 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.81 | 4.41 | 9.76 | 12.96 | 12.96 | -0.11 | 12.96 |
债券型 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0532 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | 0.08 | 0.05 | 0.81 | 3.66 | 7.59 | 7.63 | 7.63 | -0.22 | 7.63 |
债券型 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | -0.57 | 0.81 | 2.99 | 6.46 | 7.06 | 7.06 | -0.79 | 7.06 |
债券型 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0517 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | -0.09 | -0.48 | 0.81 | 3.47 | 7.84 | 8.76 | 8.76 | -0.75 | 8.76 |
债券型 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0405 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.81 | 2.28 | 5.64 | 8.91 | 11.90 | 0.07 | 14.53 |
债券型 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.13 | -0.37 | 0.81 | -1.19 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -0.55 | -1.05 |
债券型 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0368 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | -0.48 | 0.81 | 2.93 | 6.68 | 9.10 | 14.66 | -0.55 | 18.81 |
债券型 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0352 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.82 | -0.89 | -0.89 | 0.81 | 3.08 | 6.86 | 10.26 | 17.34 | -1.36 | 17.34 |
债券型 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0321 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.18 | -0.35 | 0.81 | 2.81 | 6.49 | 7.32 | 7.32 | -0.51 | 7.32 |
债券型 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0295 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | -0.22 | 0.81 | 2.32 | 5.55 | 7.91 | 12.36 | -0.30 | 12.36 |
债券型 | 004465 | 万家玖盛C | 1.0220 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | -0.17 | -1.14 | 0.81 | 3.22 | 7.21 | 9.39 | 18.09 | -1.12 | 34.81 |
债券型 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 1.0219 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.28 | -0.02 | -0.26 | 0.81 | 3.45 | 7.41 | 9.01 | 9.01 | -0.51 | 9.01 |
债券型 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 1.0187 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.81 | 2.09 | 7.12 | 9.77 | 10.86 | 0.09 | 10.86 |
债券型 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0128 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.28 | 0.81 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -0.34 | 1.28 |
债券型 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.81 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -0.06 | 1.18 |
债券型 | 007720 | 永赢元利债券C | 1.0115 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.18 | -0.61 | 0.81 | 2.99 | 5.90 | 7.91 | 12.54 | -0.87 | 12.63 |
债券型 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0101 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.31 | 0.51 | 0.81 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.45 | 1.01 |
债券型 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 2.16 | 3.95 | 6.49 | 11.24 | 0.33 | 11.25 |
债券型 | 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 0.9986 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.20 | -0.56 | 0.81 | 3.26 | 7.36 | 9.27 | 11.02 | -0.91 | 11.02 |
混合型 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.1988 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.44 | -0.25 | -0.63 | 0.81 | 4.36 | 3.61 | 2.16 | 15.76 | -0.96 | 24.93 |
混合型 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.0081 | 2025-03-25 | 0.80 | 0.97 | 2.02 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.36 | 0.81 |
混合型 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0142 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.17 | 0.22 | -0.45 | 0.80 | 2.64 | 2.40 | 5.13 | 1.42 | -0.75 | 1.42 |
混合型 | 022285 | 鹏华弘实混合E | 1.0080 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.07 | 0.80 |
混合型 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 0.9532 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.63 | 0.37 | 0.15 | 0.80 | 2.06 | -1.76 | -1.87 | -4.68 | 0.32 | -4.68 |
货币型 | 000580 | 中邮货币B | 1.7660 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.80 | 1.71 | 3.79 | 5.62 | 9.92 | 0.35 | 32.18 |
货币型 | 019138 | 国富安享货币A | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 1.03 |
货币型 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.6974 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.36 | 3.64 |
货币型 | 210012 | 金鹰货币A | 0.5635 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.67 | 5.50 | 10.18 | 0.36 | 42.09 |
货币型 | 000506 | 国寿安保货币B | 0.5230 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.74 | 3.90 | 5.99 | 10.98 | 0.35 | 37.77 |
货币型 | 000748 | 广发活期宝货币A | 0.4680 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 5.78 | 10.61 | 0.37 | 32.98 |
货币型 | 018090 | 广发活期宝货币C | 0.4675 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 0.37 | 3.85 |
货币型 | 003994 | 华富货币B | 0.4523 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.87 | 5.44 | 9.35 | 0.37 | 19.54 |
货币型 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.4391 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.86 | 5.88 | 11.17 | 0.36 | 29.10 |
货币型 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.4268 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.95 | 6.01 | 10.84 | 0.36 | 25.10 |
货币型 | 019023 | 长城收益宝货币D | 0.4247 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.71 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.36 | 3.05 |
货币型 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.85 | 5.87 | 7.51 | 0.36 | 7.51 |
货币型 | 004972 | 长城收益宝货币A | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.75 | 3.95 | 6.10 | 11.67 | 0.36 | 22.15 |
货币型 | 000829 | 易方达天天发货币A | 0.4205 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.64 | 3.75 | 5.67 | 10.17 | 0.37 | 21.84 |
货币型 | 009712 | 信澳慧管家货币B | 0.4194 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.72 | 3.80 | 5.66 | 9.91 | 0.36 | 9.91 |
货币型 | 004964 | 银华惠添益货币C | 0.4185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 4.01 | 6.11 | 6.12 | 0.36 | 6.12 |
货币型 | 003206 | 博时合鑫货币B | 0.4164 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.76 | 4.01 | 5.81 | 10.59 | 0.35 | 24.12 |
货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 0.4159 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.81 | 5.72 | 10.44 | 0.36 | 22.64 |
货币型 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 0.4157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.80 | 1.77 | 4.04 | 5.95 | 10.69 | 0.34 | 29.41 |
货币型 | 002673 | 诺德货币B | 0.4152 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.68 | 3.83 | 5.65 | 10.13 | 0.36 | 24.43 |
货币型 | 000857 | 摩根天添盈货币E | 0.4151 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.74 | 5.68 | 10.31 | 0.37 | 28.49 |
货币型 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.4143 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.82 | 5.80 | 10.47 | 0.37 | 24.80 |
货币型 | 161615 | 融通易支付货币B | 0.4141 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.80 | 5.78 | 10.71 | 0.36 | 46.33 |
货币型 | 004060 | 博时兴盛货币B | 0.4135 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.77 | 4.07 | 5.84 | 9.47 | 0.34 | 21.58 |
货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 0.4115 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.75 | 4.01 | 6.03 | 10.63 | 0.38 | 57.18 |
货币型 | 583001 | 东吴货币A | 0.4112 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 3.48 | 5.12 | 9.06 | 0.37 | 46.55 |
货币型 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.4077 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.80 | 5.70 | 10.35 | 0.36 | 30.98 |
货币型 | 009586 | 富国富钱包货币B | 0.4076 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.72 | 3.88 | 5.86 | 10.54 | 0.36 | 10.54 |
货币型 | 002958 | 财通财通宝货币B | 0.4046 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.80 | 1.74 | 4.10 | 6.24 | 11.03 | 0.34 | 24.29 |
货币型 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 0.4039 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.37 | 3.71 |
货币型 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.4015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.76 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.36 | 3.31 |
货币型 | 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.4013 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.76 | 3.88 | 5.87 | 10.82 | 0.36 | 24.01 |
货币型 | 002760 | 东兴安盈宝B | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.98 | 6.26 | 10.96 | 0.36 | 25.74 |
货币型 | 000495 | 南方现金通C | 0.3396 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.74 | 3.89 | 5.86 | 10.64 | 0.38 | 39.68 |
货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0043 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.88 | 5.91 | 10.83 | 0.36 | 42.79 |
债券型 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 1.3036 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.80 | 2.61 | 6.09 | 8.52 | 14.33 | 0.04 | 30.36 |
债券型 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2401 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.01 | -0.09 | 0.80 | 2.69 | 7.49 | 11.54 | 19.48 | -0.34 | 79.58 |
债券型 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 1.2291 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.02 | 0.80 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | -0.11 | 2.06 |
债券型 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2254 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.15 | -0.81 | -0.89 | 0.80 | 3.65 | 7.29 | 10.03 | 18.03 | -1.57 | 45.29 |
债券型 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.2095 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.16 | -0.02 | 0.02 | 0.80 | 2.94 | 9.94 | 15.41 | 20.90 | -0.07 | 20.95 |
债券型 | 006490 | 招商添裕纯债C | 1.1826 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | -0.08 | 0.80 | 2.59 | 6.91 | 9.88 | 16.79 | -0.24 | 21.98 |
债券型 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C | 1.1316 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.80 | 2.05 | 6.32 | 9.81 | 13.16 | 0.01 | 13.16 |
债券型 | 022539 | 天弘安利短债D | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
债券型 | 014688 | 招商招景纯债D | 1.1220 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | -0.02 | 0.80 | 1.94 | 4.48 | 7.03 | 8.64 | -0.12 | 8.64 |
债券型 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1205 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.80 | 2.23 | 4.96 | 7.62 | 12.83 | 0.03 | 53.50 |
债券型 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.1183 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.80 | 2.50 | 7.28 | 10.29 | 11.83 | 0.05 | 11.83 |
债券型 | 012423 | 山证资管超短债E | 1.1147 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.27 | 0.80 | 1.80 | 4.99 | 8.31 | 11.47 | 0.23 | 11.47 |
债券型 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.1073 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.01 | 1.45 |
债券型 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.1049 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.80 | 3.03 | 7.00 | 6.40 | 11.11 | 0.07 | 25.90 |
