本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
股票型LOF | 501060 | 金选300A类LOF | 2.046 | -0.15 | 582 | 0.31 | 11.89万 | 0.44 | 2.041 | -0.49 | -0.63 | -1 | 2.71 | 0.05 | 2.71 | 14.30 |
沪深指数ETF | 588390 | 科创创业50ETF | 0.612 | -0.16 | 12.2万 | 2.98 | 740万 | 1.47 | 0.608 | -0.33 | -3.47 | -1 | -4.23 | -1.45 | -4.23 | 13.12 |
行业主题ETF | 563010 | 电信ETF | 1.270 | -0.16 | 2.04万 | 1.33 | 259万 | 0.71 | 1.270 | -0.08 | -2.83 | -2 | -3.93 | -2.01 | -3.93 | 30.79 |
债券ETF | 511520 | 政金债券ETF | 113.743 | -0.16 | 53.0万 | 15.32 | 60.29亿 | 0.18 | 113.858 | 0.00 | 0.22 | -1 | -0.55 | -1.12 | -0.55 | 6.37 |
行业主题ETF | 159811 | 5G50ETF | 1.258 | -0.16 | 1.34万 | 1.53 | 169万 | 0.63 | 1.261 | -0.71 | -3.31 | -4 | -3.82 | 0.88 | -3.82 | 24.80 |
行业主题ETF | 516500 | 生物科技ETF | 0.600 | -0.17 | 3.01万 | 1.67 | 182万 | 1.83 | 0.606 | 2.04 | -0.50 | -1 | 2.56 | 5.63 | 2.56 | -4.76 |
股票型LOF | 501016 | 券商基金LOF | 1.201 | -0.17 | 929 | 0.26 | 11.17万 | 0.58 | 1.202 | -0.25 | -2.20 | -1 | -0.17 | -5.13 | -0.17 | 23.56 |
指数型 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.201 | -0.17 | 929 | 0.26 | 11.17万 | 0.58 | 1.202 | -0.25 | -2.20 | -1 | -0.17 | -5.13 | -0.17 | 23.56 |
股票型 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.201 | -0.17 | 929 | 0.26 | 11.17万 | 0.58 | 1.202 | -0.25 | -2.20 | -1 | -0.17 | -5.13 | -0.17 | 23.56 |
沪深指数ETF | 159330 | 沪深300ETF基金 | 1.175 | -0.17 | 8.90万 | 1.11 | 1046万 | 0.76 | 1.175 | -0.25 | -1.51 | -1 | 0.86 | -0.17 | 0.86 | 17.38 |
行业主题ETF | 510200 | 上证券商ETF | 1.180 | -0.17 | 1.69万 | 1.23 | 199万 | 0.76 | 1.179 | -0.25 | -1.91 | -1 | -0.59 | -4.61 | -0.59 | 13.14 |
行业主题ETF | 159643 | 疫苗ETF | 0.594 | -0.17 | 15.2万 | 16.13 | 910万 | 2.02 | 0.598 | 0.85 | -0.50 | -1 | 1.37 | 0.34 | 1.37 | -16.92 |
行业主题ETF | 510770 | G60创新ETF | 0.582 | -0.17 | 1.54万 | 4.80 | 89.94万 | 1.03 | 0.583 | 0.34 | -2.68 | -1 | -0.17 | 3.19 | -0.17 | 11.28 |
债券型LOF | 162715 | 广发聚源LOF | 1.187 | -0.17 | 21 | 0.04 | 2495 | 0.17 | 1.188 | -0.17 | 0.00 | -1 | -0.25 | -0.67 | -0.25 | 5.04 |
沪深指数ETF | 159969 | 深100ETF银华 | 1.177 | -0.17 | 492 | 0.31 | 5.79万 | 0.42 | 1.177 | -0.08 | -1.42 | -1 | -0.08 | -0.25 | -0.08 | 10.31 |
债券型 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.187 | -0.17 | 21 | 0.04 | 2495 | 0.17 | 1.188 | -0.17 | 0.00 | -1 | -0.25 | -0.67 | -0.25 | 5.04 |
行业主题ETF | 159760 | 医疗健康ETF泰康 | 0.584 | -0.17 | 5.83万 | 3.90 | 342万 | 1.88 | 0.587 | 1.74 | 0.00 | -1 | 2.64 | 1.04 | 2.64 | -5.19 |
行业主题ETF | 560560 | 碳中和ETF泰康 | 0.553 | -0.18 | 8.98万 | 7.01 | 497万 | 0.72 | 0.553 | -1.25 | -1.25 | -2 | -0.72 | -3.83 | -0.72 | 0.55 |
行业主题ETF | 512640 | 金融地产ETF基金 | 2.274 | -0.18 | 3.67万 | 11.57 | 834万 | 1.05 | 2.271 | -0.52 | -1.30 | -1 | 1.07 | -1.43 | 1.07 | 27.18 |
行业主题ETF | 560150 | 红利低波ETF泰康 | 1.115 | -0.18 | 13.3万 | 1.86 | 1485万 | 0.90 | 1.114 | -0.36 | 0.72 | -1 | 2.48 | -1.33 | 2.48 | 8.46 |
行业主题ETF | 159625 | 绿色电力ETF | 1.105 | -0.18 | 16.9万 | 5.79 | 1873万 | 0.81 | 1.105 | -1.69 | -0.63 | -3 | 1.94 | -4.08 | 1.94 | 1.56 |
沪股通ETF | 560150 | 红利低波ETF泰康 | 1.115 | -0.18 | 13.3万 | 1.86 | 1485万 | 0.90 | 1.114 | -0.36 | 0.72 | -1 | 2.48 | -1.33 | 2.48 | 8.46 |
混合型 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.682 | -0.18 | 62 | 0.08 | 1.06万 | 1.66 | 1.708 | -0.30 | -1.69 | -1 | -0.24 | 5.79 | -0.24 | 21.44 |
股票型LOF | 501051 | 圆信永丰汇利LOF | 1.682 | -0.18 | 62 | 0.08 | 1.06万 | 1.66 | 1.708 | -0.30 | -1.69 | -1 | -0.24 | 5.79 | -0.24 | 21.44 |
行业主题ETF | 561790 | 央企现代能源ETF | 1.060 | -0.19 | 5.89万 | 12.29 | 622万 | 0.85 | 1.055 | -1.76 | -0.19 | -3 | 1.53 | -5.36 | 1.53 | 1.34 |
行业主题ETF | 159525 | 红利低波ETF | 1.040 | -0.19 | 7.54万 | 2.40 | 783万 | 0.67 | 1.038 | -0.48 | 0.78 | -1 | 2.67 | -0.95 | 2.67 | 3.28 |
混合型 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.079 | -0.19 | 173 | 0.14 | 1.87万 | 11.47 | 1.078 | 0.19 | 0.09 | -1 | 3.25 | 4.25 | 3.25 | 10.21 |
股票型LOF | 160105 | 南方积配LOF | 1.079 | -0.19 | 173 | 0.14 | 1.87万 | 11.47 | 1.078 | 0.19 | 0.09 | -1 | 3.25 | 4.25 | 3.25 | 10.21 |
不动产REITs | 180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 4.162 | -0.19 | 1.24万 | 0.67 | 516万 | 0.96 | 4.170 | 1.88 | 4.00 | -1 | 5.53 | 5.96 | 5.53 | 47.17 |
行业主题ETF | 516060 | 创新药产业ETF | 0.512 | -0.19 | 8.53万 | 3.63 | 440万 | 1.95 | 0.515 | 3.23 | 0.99 | -1 | 4.49 | 7.11 | 4.49 | 0.59 |
不动产REITs | 180105 | 易方达广开产园REIT | 2.570 | -0.19 | 2.73万 | 2.01 | 703万 | 0.62 | 2.572 | 0.12 | 0.31 | -1 | 4.56 | 8.71 | 4.56 | -0.12 |
行业主题ETF | 515020 | 银行ETF华夏 | 1.606 | -0.19 | 9.57万 | 4.34 | 1537万 | 0.31 | 1.605 | -1.23 | -0.99 | -1 | 2.16 | 2.42 | 2.16 | 32.95 |
沪深指数ETF | 512910 | 中证A100ETF | 1.037 | -0.19 | 8.89万 | 2.97 | 923万 | 0.67 | 1.037 | -0.38 | -1.61 | -1 | 0.78 | 1.27 | 0.78 | 15.61 |
沪股通ETF | 512910 | 中证A100ETF | 1.037 | -0.19 | 8.89万 | 2.97 | 923万 | 0.67 | 1.037 | -0.38 | -1.61 | -1 | 0.78 | 1.27 | 0.78 | 15.61 |
行业主题ETF | 562850 | 央企能源ETF | 1.061 | -0.19 | 3.98万 | 2.97 | 422万 | 0.66 | 1.059 | -1.67 | -0.28 | -3 | 1.63 | -5.27 | 1.63 | 1.53 |
股票型LOF | 501031 | 环境治理LOFC | 0.497 | -0.20 | 893 | 1.77 | 4.45万 | 1.61 | 0.499 | 0.81 | -0.20 | -2 | 4.85 | 4.41 | 4.85 | 16.67 |
指数型 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.497 | -0.20 | 893 | 1.77 | 4.45万 | 1.61 | 0.499 | 0.81 | -0.20 | -2 | 4.85 | 4.41 | 4.85 | 16.67 |
沪深指数ETF | 560380 | A100ETF南方 | 1.002 | -0.20 | 8.45万 | 4.38 | 846万 | 0.50 | 1.001 | -0.30 | -1.57 | -1 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | -0.30 |
行业主题ETF | 561700 | 电力ETF基金 | 0.993 | -0.20 | 5.22万 | 3.59 | 519万 | 1.11 | 0.994 | -1.97 | -0.30 | -3 | 1.74 | -4.89 | 1.74 | -1.49 |
股票型 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.497 | -0.20 | 893 | 1.77 | 4.45万 | 1.61 | 0.499 | 0.81 | -0.20 | -2 | 4.85 | 4.41 | 4.85 | 16.67 |
行业主题ETF | 159527 | 云计算50ETF | 1.496 | -0.20 | 2.69万 | 2.92 | 404万 | 1.40 | 1.502 | -0.73 | -6.97 | -8 | -6.32 | 6.40 | -6.32 | 24.15 |
深股通ETF | 159837 | 生物科技ETF | 0.466 | -0.21 | 58.6万 | 2.05 | 2756万 | 1.93 | 0.470 | 1.75 | -0.43 | -1 | 2.42 | 5.67 | 2.42 | -3.52 |
行业主题ETF | 159837 | 生物科技ETF | 0.466 | -0.21 | 58.6万 | 2.05 | 2756万 | 1.93 | 0.470 | 1.75 | -0.43 | -1 | 2.42 | 5.67 | 2.42 | -3.52 |
行业主题ETF | 517900 | 银行ETF优选 | 1.413 | -0.21 | 7.39万 | 6.37 | 1043万 | 0.99 | 1.411 | -1.81 | -2.15 | -1 | 2.84 | 8.03 | 2.84 | 43.45 |
行业主题ETF | 516930 | 生物科技ETF基金 | 0.482 | -0.21 | 1.39万 | 1.90 | 67.83万 | 1.86 | 0.489 | 1.90 | -0.62 | -1 | 1.90 | 5.47 | 1.90 | -4.93 |
行业主题ETF | 159791 | 300ESGETF | 0.942 | -0.21 | 4.32万 | 12.30 | 406万 | 0.64 | 0.940 | -0.11 | -1.15 | -1 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 13.36 |
行业主题ETF | 159793 | 线上消费ETF基金 | 0.938 | -0.21 | 6062 | 1.65 | 56.94万 | 1.70 | 0.939 | 0.86 | -4.67 | -1 | 0.32 | 14.11 | 0.32 | 38.76 |
沪股通ETF | 560500 | 500质量成长ETF | 0.970 | -0.21 | 6.48万 | 1.15 | 628万 | 0.93 | 0.969 | -0.31 | -0.51 | -1 | 5.09 | 6.48 | 5.09 | 12.53 |
行业主题ETF | 560500 | 500质量成长ETF | 0.970 | -0.21 | 6.48万 | 1.15 | 628万 | 0.93 | 0.969 | -0.31 | -0.51 | -1 | 5.09 | 6.48 | 5.09 | 12.53 |
行业主题ETF | 562920 | 信息安全ETF | 0.960 | -0.21 | 1.78万 | 2.69 | 172万 | 1.14 | 0.964 | -0.52 | -6.61 | -1 | -4.38 | 6.19 | -4.38 | 19.40 |
股票型 | 160630 | 鹏华国防A | 0.918 | -0.22 | 2506 | 0.20 | 23.00万 | 1.20 | 0.918 | -0.86 | -2.75 | -2 | 6.74 | 2.34 | 6.74 | 13.90 |
混合型 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.815 | -0.22 | 44 | 0.02 | 7946 | 0.55 | 1.806 | 0.44 | -1.89 | -1 | 0.06 | 4.07 | 0.06 | 19.41 |
股票型LOF | 501075 | 科创主题LOF | 1.815 | -0.22 | 44 | 0.02 | 7946 | 0.55 | 1.806 | 0.44 | -1.89 | -1 | 0.06 | 4.07 | 0.06 | 19.41 |
行业主题ETF | 512770 | 战略新兴ETF | 1.360 | -0.22 | 1439 | 0.09 | 19.56万 | 0.73 | 1.359 | 0.37 | -1.31 | -1 | 0.52 | 3.66 | 0.52 | 16.14 |
股票型LOF | 162607 | 景顺资源LOF | 0.457 | -0.22 | 2167 | 0.33 | 9.84万 | 1.09 | 0.454 | -0.65 | -0.87 | -1 | 3.16 | 6.78 | 3.16 | 11.46 |
行业主题ETF | 515400 | 大数据ETF | 0.911 | -0.22 | 152万 | 7.38 | 1.40亿 | 1.75 | 0.917 | -0.44 | -7.42 | -2 | -6.95 | 8.71 | -6.95 | 23.11 |
沪股通ETF | 515400 | 大数据ETF | 0.911 | -0.22 | 152万 | 7.38 | 1.40亿 | 1.75 | 0.917 | -0.44 | -7.42 | -2 | -6.95 | 8.71 | -6.95 | 23.11 |
行业主题ETF | 515290 | 银行ETF天弘 | 1.358 | -0.22 | 25.0万 | 0.90 | 3391万 | 0.59 | 1.357 | -1.16 | -1.09 | -1 | 2.03 | 2.49 | 2.03 | 32.88 |
沪股通ETF | 515290 | 银行ETF天弘 | 1.358 | -0.22 | 25.0万 | 0.90 | 3391万 | 0.59 | 1.357 | -1.16 | -1.09 | -1 | 2.03 | 2.49 | 2.03 | 32.88 |
指数型 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.889 | -0.22 | 2172 | 3.11 | 19.36万 | 1.91 | 0.892 | 1.02 | -2.52 | -1 | 4.59 | 7.37 | 4.59 | 22.62 |
股票型LOF | 501303 | 恒生中型股LOF | 0.889 | -0.22 | 2172 | 3.11 | 19.36万 | 1.91 | 0.892 | 1.02 | -2.52 | -1 | 4.59 | 7.37 | 4.59 | 22.62 |
股票型LOF | 160630 | 国防LOF | 0.918 | -0.22 | 2506 | 0.20 | 23.00万 | 1.20 | 0.918 | -0.86 | -2.75 | -2 | 6.74 | 2.34 | 6.74 | 13.90 |
指数型 | 160630 | 鹏华国防A | 0.918 | -0.22 | 2506 | 0.20 | 23.00万 | 1.20 | 0.918 | -0.86 | -2.75 | -2 | 6.74 | 2.34 | 6.74 | 13.90 |
行业主题ETF | 159758 | 红利质量ETF | 0.913 | -0.22 | 11.6万 | 1.89 | 1058万 | 0.98 | 0.916 | 0.11 | -0.22 | -1 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 1.78 |
混合型 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.457 | -0.22 | 2167 | 0.33 | 9.84万 | 1.09 | 0.454 | -0.65 | -0.87 | -1 | 3.16 | 6.78 | 3.16 | 11.46 |
股票型 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.889 | -0.22 | 2172 | 3.11 | 19.36万 | 1.91 | 0.892 | 1.02 | -2.52 | -1 | 4.59 | 7.37 | 4.59 | 22.62 |
沪深指数ETF | 159676 | 创业板增强ETF富国 | 0.923 | -0.22 | 9210 | 0.37 | 85.35万 | 0.76 | 0.927 | -0.54 | -2.43 | -1 | 0.54 | 2.44 | 0.54 | 16.69 |
行业主题ETF | 159301 | 公用事业ETF | 0.895 | -0.22 | 5.92万 | 8.46 | 529万 | 0.89 | 0.894 | -1.43 | -0.11 | -3 | 1.36 | -5.79 | 1.36 | -11.03 |
混合型 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.893 | -0.22 | 140 | 0.02 | 1.25万 | 0.67 | 0.890 | -0.22 | -0.78 | -2 | -1.11 | -2.40 | -1.11 | -1.22 |
股票型LOF | 501202 | 华泰创新先锋LOF | 0.893 | -0.22 | 140 | 0.02 | 1.25万 | 0.67 | 0.890 | -0.22 | -0.78 | -2 | -1.11 | -2.40 | -1.11 | -1.22 |
T+0外盘ETF | 159502 | 标普生物科技ETF | 0.926 | -0.22 | 50.6万 | 4.19 | 4686万 | 0.22 | 0.927 | -3.04 | -2.53 | -3 | -2.53 | -6.75 | -2.53 | -9.13 |
混合型 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.164 | -0.23 | 62 | 0.08 | 1.34万 | 0.23 | 2.165 | -0.41 | -0.73 | -1 | -0.92 | -1.99 | -0.92 | 5.97 |
股票型LOF | 501022 | 银华鑫盛LOF | 2.164 | -0.23 | 62 | 0.08 | 1.34万 | 0.23 | 2.165 | -0.41 | -0.73 | -1 | -0.92 | -1.99 | -0.92 | 5.97 |
股票型LOF | 160221 | 有色金属LOF | 1.326 | -0.23 | 1961 | 0.57 | 25.96万 | 1.05 | 1.323 | -1.56 | -1.78 | -3 | 7.02 | 7.98 | 7.02 | 7.02 |
指数型 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.326 | -0.23 | 1961 | 0.57 | 25.96万 | 1.05 | 1.323 | -1.56 | -1.78 | -3 | 7.02 | 7.98 | 7.02 | 7.02 |
股票型 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.326 | -0.23 | 1961 | 0.57 | 25.96万 | 1.05 | 1.323 | -1.56 | -1.78 | -3 | 7.02 | 7.98 | 7.02 | 7.02 |
行业主题ETF | 516110 | 汽车ETF | 1.330 | -0.23 | 49.1万 | 10.45 | 6540万 | 0.83 | 1.333 | 1.84 | -1.85 | -1 | 1.84 | 4.23 | 1.84 | 25.35 |
沪深指数ETF | 515360 | 方正沪深300ETF | 5.296 | -0.23 | 471 | 0.12 | 24.94万 | 0.47 | 5.296 | -0.39 | -1.29 | -1 | 0.51 | -0.60 | 0.51 | 12.68 |
债券型 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 0.838 | -0.24 | 61 | 0.60 | 5125 | 0.36 | 0.840 | -0.36 | 0.36 | -1 | 0.36 | -0.36 | 0.36 | 4.36 |
债券型LOF | 164703 | 汇添富纯债LOF | 0.838 | -0.24 | 61 | 0.60 | 5125 | 0.36 | 0.840 | -0.36 | 0.36 | -1 | 0.36 | -0.36 | 0.36 | 4.36 |
基金中的基金 | 501213 | 中欧汇选FOF | 0.842 | -0.24 | 2 | 0.00 | 149 | 0.00 | 0.842 | 0.12 | -2.09 | -1 | 1.94 | 4.21 | 1.94 | 18.42 |
股票型LOF | 160625 | 证保LOF | 0.835 | -0.24 | 237 | 0.04 | 1.97万 | 1.08 | 0.833 | -0.12 | -1.53 | -1 | -0.12 | -4.68 | -0.12 | 21.72 |
指数型 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.835 | -0.24 | 237 | 0.04 | 1.97万 | 1.08 | 0.833 | -0.12 | -1.53 | -1 | -0.12 | -4.68 | -0.12 | 21.72 |
股票型 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.835 | -0.24 | 237 | 0.04 | 1.97万 | 1.08 | 0.833 | -0.12 | -1.53 | -1 | -0.12 | -4.68 | -0.12 | 21.72 |
行业主题ETF | 512120 | 医药50ETF | 0.422 | -0.24 | 30.4万 | 3.56 | 1293万 | 1.65 | 0.425 | 2.18 | 0.72 | -1 | 4.46 | 3.18 | 4.46 | -1.40 |
行业主题ETF | 562320 | 沪深300价值ETF | 1.224 | -0.24 | 3.41万 | 2.50 | 417万 | 0.57 | 1.224 | -0.73 | -0.57 | -1 | 1.58 | -2.16 | 1.58 | 15.47 |
沪深指数ETF | 515130 | 沪深300ETF博时 | 1.241 | -0.24 | 4.58万 | 2.41 | 568万 | 0.64 | 1.240 | -0.16 | -1.19 | -1 | 0.57 | 0.16 | 0.57 | 13.13 |
股票型 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.984 | -0.25 | 1974 | 0.34 | 39.15万 | 0.40 | 1.983 | -0.35 | -1.34 | -2 | 1.12 | 1.90 | 1.12 | 4.15 |
T+0外盘ETF | 159561 | 德国ETF | 1.214 | -0.25 | 463万 | 47.21 | 5.64亿 | 0.90 | 1.218 | -1.70 | -3.65 | -2 | 0.17 | 16.40 | 0.17 | 23.75 |
行业主题ETF | 159890 | 云计算ETF | 1.193 | -0.25 | 25.0万 | 5.73 | 2996万 | 1.51 | 1.198 | -0.67 | -7.09 | -2 | -6.36 | 6.80 | -6.36 | 24.79 |
行业主题ETF | 159713 | 稀土ETF | 0.812 | -0.25 | 29.1万 | 7.87 | 2347万 | 2.21 | 0.806 | 0.50 | -1.81 | -2 | 3.70 | 10.93 | 3.70 | 22.84 |
指数型 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.790 | -0.25 | 222 | 0.06 | 1.74万 | 1.14 | 0.783 | -0.38 | -1.99 | -2 | -0.13 | -0.75 | -0.13 | 12.86 |
股票型LOF | 161816 | 中证90LOF | 0.790 | -0.25 | 222 | 0.06 | 1.74万 | 1.14 | 0.783 | -0.38 | -1.99 | -2 | -0.13 | -0.75 | -0.13 | 12.86 |
股票型LOF | 160918 | 中小盘LOF | 2.439 | -0.25 | 1558 | 0.27 | 38.01万 | 0.25 | 2.440 | 0.49 | -1.09 | -1 | 2.44 | 6.51 | 2.44 | 0.16 |
混合型 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.439 | -0.25 | 1558 | 0.27 | 38.01万 | 0.25 | 2.440 | 0.49 | -1.09 | -1 | 2.44 | 6.51 | 2.44 | 0.16 |
行业主题ETF | 560030 | 800价值ETF | 1.179 | -0.25 | 921 | 0.30 | 10.88万 | 0.68 | 1.182 | -0.84 | -0.84 | -1 | 1.64 | -2.16 | 1.64 | 14.91 |
股票型 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.790 | -0.25 | 222 | 0.06 | 1.74万 | 1.14 | 0.783 | -0.38 | -1.99 | -2 | -0.13 | -0.75 | -0.13 | 12.86 |
行业主题ETF | 516510 | 云计算ETF | 1.177 | -0.25 | 177万 | 6.19 | 2.10亿 | 1.61 | 1.184 | -0.84 | -7.18 | -8 | -6.59 | 6.71 | -6.59 | 24.03 |
行业主题ETF | 159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 1.211 | -0.25 | 12.4万 | 2.15 | 1509万 | 1.98 | 1.214 | -0.16 | -6.49 | -1 | -3.58 | 13.18 | -3.58 | 37.61 |
行业主题ETF | 516560 | 养老ETF | 0.811 | -0.25 | 3.02万 | 2.23 | 246万 | 0.98 | 0.814 | 0.75 | -0.73 | -1 | 2.53 | 1.00 | 2.53 | 6.57 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
创业大盘
上证180
沪深300
上证100
深证成指
中证200
深证综指
科创50
上证指数
B股指数
基金指数
科创综指
深证100R
中证A500
深证100
友情链接:
サーチエンジンツール
域名抢注工具
站群推广
常用仓库软件
站群工具
站搜
Código fuente del motor de búsqueda
网站搜索引擎入口
霸屏软件
租vps平台
财经名站:
德交所
中国经济网
中国期货业协会
中国结算
财经网
搜狐财经
国家市场监督管理总局
中原证券
财中国证券业协会
国家统计局