本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
行业主题ETF | 159698 | 粮食ETF | 0.852 | -1.39 | 4.16万 | 1.87 | 355万 | 1.50 | 0.853 | -1.05 | -1.50 | -1 | 0.12 | -3.95 | 0.12 | -0.81 |
行业主题ETF | 517660 | 物联网沪港深ETF | 0.995 | -1.39 | 2298 | 0.54 | 23.08万 | 1.39 | 1.005 | -1.00 | -4.33 | -1 | -3.02 | 8.27 | -3.02 | 33.56 |
沪深指数ETF | 159535 | 中证2000ETF指数 | 1.131 | -1.39 | 1.21万 | 7.11 | 137万 | 1.48 | 1.136 | -0.88 | -4.56 | -2 | 1.25 | 8.33 | 1.25 | 22.27 |
T+0外盘ETF | 520660 | 港股通央企红利ETF南方 | 0.925 | -1.39 | 45.0万 | 3.74 | 4163万 | 2.13 | 0.926 | -0.43 | -1.60 | -1 | 1.87 | -2.01 | 1.87 | -3.85 |
沪深指数ETF | 563200 | 中证2000ETF富国 | 1.135 | -1.39 | 4.03万 | 23.08 | 461万 | 1.82 | 1.143 | -0.96 | -5.26 | -2 | 1.07 | 9.03 | 1.07 | 23.64 |
T+0外盘ETF | 513320 | 恒生新经济ETF | 1.336 | -1.40 | 71.6万 | 38.07 | 9643万 | 3.10 | 1.347 | 0.53 | -4.98 | -1 | -0.15 | 26.16 | -0.15 | 59.81 |
行业主题ETF | 516120 | 化工50ETF | 0.632 | -1.40 | 15.4万 | 4.94 | 976万 | 2.03 | 0.633 | -1.25 | -1.56 | -1 | 0.48 | 2.43 | 0.48 | 1.44 |
深股通ETF | 159310 | 芯片产业ETF | 1.484 | -1.40 | 3.15万 | 0.50 | 470万 | 1.86 | 1.491 | -0.54 | -4.99 | -1 | -5.60 | 3.56 | -5.60 | 47.08 |
行业主题ETF | 159310 | 芯片产业ETF | 1.484 | -1.40 | 3.15万 | 0.50 | 470万 | 1.86 | 1.491 | -0.54 | -4.99 | -1 | -5.60 | 3.56 | -5.60 | 47.08 |
行业主题ETF | 159665 | 半导体龙头ETF | 1.268 | -1.40 | 13.3万 | 5.48 | 1700万 | 1.87 | 1.275 | -1.17 | -4.30 | -1 | -6.28 | 1.36 | -6.28 | 41.83 |
沪深指数ETF | 159536 | 中证2000指数ETF | 1.129 | -1.40 | 3.42万 | 7.90 | 388万 | 1.75 | 1.135 | -0.96 | -5.68 | -2 | 1.07 | 9.29 | 1.07 | 22.98 |
QDII-LOF | 501225 | 全球芯片LOF | 1.339 | -1.40 | 3.21万 | 2.79 | 430万 | 1.25 | 1.342 | -3.60 | -3.67 | -3 | -5.50 | -8.29 | -5.50 | 2.53 |
QDII型 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI | 1.339 | -1.40 | 3.21万 | 2.79 | 430万 | 1.25 | 1.342 | -3.60 | -3.67 | -3 | -5.50 | -8.29 | -5.50 | 2.53 |
行业主题ETF | 588770 | 科创信息技术ETF摩根 | 0.979 | -1.41 | 14.7万 | 3.49 | 1445万 | 1.91 | 0.986 | -0.31 | -1.61 | -1 | -1.61 | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
QDII-LOF | 160924 | 恒生指数LOF | 0.975 | -1.42 | 1816 | 2.09 | 17.76万 | 1.92 | 0.978 | -0.51 | -3.56 | -1 | 2.96 | 16.07 | 2.96 | 45.09 |
QDII型 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.975 | -1.42 | 1816 | 2.09 | 17.76万 | 1.92 | 0.978 | -0.51 | -3.56 | -1 | 2.96 | 16.07 | 2.96 | 45.09 |
沪股通ETF | 516640 | 芯片龙头ETF | 0.766 | -1.42 | 35.1万 | 2.10 | 2711万 | 1.93 | 0.772 | -0.39 | -4.25 | -1 | -6.01 | 3.37 | -6.01 | 39.78 |
行业主题ETF | 516640 | 芯片龙头ETF | 0.766 | -1.42 | 35.1万 | 2.10 | 2711万 | 1.93 | 0.772 | -0.39 | -4.25 | -1 | -6.01 | 3.37 | -6.01 | 39.78 |
行业主题ETF | 516360 | 新材料ETF | 0.690 | -1.43 | 1.37万 | 1.62 | 94.98万 | 1.43 | 0.692 | -1.85 | -2.68 | -3 | -1.85 | 1.47 | -1.85 | 4.39 |
行业主题ETF | 588750 | 科创芯片50ETF | 1.035 | -1.43 | 21.5万 | 1.73 | 2244万 | 2.38 | 1.042 | 0.00 | -3.99 | -1 | -5.82 | 5.18 | -5.82 | 1.47 |
T+0外盘ETF | 513360 | 教育ETF | 0.546 | -1.44 | 1341万 | 143.34 | 7.42亿 | 2.71 | 0.553 | 0.18 | -7.14 | -1 | 1.87 | 8.55 | 1.87 | -11.36 |
行业主题ETF | 159587 | 粮食50ETF | 1.098 | -1.44 | 5.83万 | 22.06 | 641万 | 1.80 | 1.100 | -1.26 | -1.61 | -1 | 0.00 | -4.94 | 0.00 | 11.47 |
行业主题ETF | 588100 | 科创信息技术ETF | 1.359 | -1.45 | 15.8万 | 7.62 | 2161万 | 1.96 | 1.368 | -0.22 | -3.89 | -1 | -5.16 | 4.70 | -5.16 | 40.68 |
T+0外盘ETF | 513150 | 港股通科技ETF华泰柏瑞 | 1.153 | -1.45 | 41.1万 | 28.86 | 4788万 | 3.33 | 1.164 | 1.23 | -5.26 | -1 | 1.50 | 31.47 | 1.50 | 73.91 |
行业主题ETF | 588960 | 科创板新能源ETF | 1.021 | -1.45 | 6332 | 3.08 | 64.96万 | 1.83 | 1.026 | -0.49 | -3.31 | -2 | -3.04 | 3.03 | -3.04 | 3.03 |
股票型LOF | 168101 | 九泰锐智LOF | 1.358 | -1.45 | 297 | 0.37 | 4.04万 | 0.94 | 1.360 | -1.16 | -4.16 | -2 | -4.57 | 4.46 | -4.57 | 8.99 |
混合型 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.358 | -1.45 | 297 | 0.37 | 4.04万 | 0.94 | 1.360 | -1.16 | -4.16 | -2 | -4.57 | 4.46 | -4.57 | 8.99 |
T+0外盘ETF | 513040 | 港股通互联网ETF | 1.422 | -1.46 | 54.1万 | 12.74 | 7765万 | 3.12 | 1.435 | -0.21 | -5.51 | -1 | 1.35 | 25.62 | 1.35 | 67.10 |
T+0外盘ETF | 513800 | 日本东证指数ETF | 1.421 | -1.46 | 14.0万 | 2.37 | 1985万 | 0.69 | 1.422 | -0.84 | -1.73 | -2 | 2.45 | 3.95 | 2.45 | 4.18 |
行业主题ETF | 159930 | 能源ETF | 1.264 | -1.48 | 23.8万 | 9.74 | 3013万 | 1.56 | 1.268 | -1.94 | -0.32 | -3 | 2.35 | -11.05 | 2.35 | -11.61 |
股票型LOF | 161610 | 融通领先成长LOF | 1.266 | -1.48 | 97 | 0.02 | 1.22万 | 2.88 | 1.260 | -0.39 | -2.47 | -1 | -2.31 | 2.68 | -2.31 | 3.86 |
混合型 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.266 | -1.48 | 97 | 0.02 | 1.22万 | 2.88 | 1.260 | -0.39 | -2.47 | -1 | -2.31 | 2.68 | -2.31 | 3.86 |
股票型LOF | 168204 | 煤炭LOF | 1.669 | -1.48 | 1062 | 1.36 | 17.83万 | 2.13 | 1.679 | -2.40 | -1.18 | -2 | 2.46 | -7.23 | 2.46 | -17.09 |
指数型 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.669 | -1.48 | 1062 | 1.36 | 17.83万 | 2.13 | 1.679 | -2.40 | -1.18 | -2 | 2.46 | -7.23 | 2.46 | -17.09 |
股票型 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.669 | -1.48 | 1062 | 1.36 | 17.83万 | 2.13 | 1.679 | -2.40 | -1.18 | -2 | 2.46 | -7.23 | 2.46 | -17.09 |
股票型LOF | 501076 | 鹏华创新动力LOF | 1.390 | -1.49 | 11 | 0.00 | 1532 | 0.50 | 1.393 | -0.86 | -4.60 | -1 | -4.86 | 3.58 | -4.86 | 1.31 |
混合型 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.390 | -1.49 | 11 | 0.00 | 1532 | 0.50 | 1.393 | -0.86 | -4.60 | -1 | -4.86 | 3.58 | -4.86 | 1.31 |
沪深指数ETF | 562660 | 中证2000ETF华夏 | 1.252 | -1.49 | 3.00万 | 2.86 | 379万 | 1.65 | 1.261 | -0.87 | -4.50 | -2 | 3.22 | 10.80 | 3.22 | 34.48 |
股票型LOF | 165512 | 中信保诚机遇LOF | 1.194 | -1.49 | 200 | 6.39 | 2.39万 | 8.25 | 1.194 | -0.58 | -0.17 | -1 | 0.59 | -5.16 | 0.59 | 6.61 |
混合型 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.194 | -1.49 | 200 | 6.39 | 2.39万 | 8.25 | 1.194 | -0.58 | -0.17 | -1 | 0.59 | -5.16 | 0.59 | 6.61 |
行业主题ETF | 561760 | 油气ETF博时 | 0.923 | -1.49 | 1.07万 | 3.71 | 98.58万 | 1.17 | 0.925 | -2.22 | -1.60 | -3 | 1.76 | -4.15 | 1.76 | -8.70 |
T+0外盘ETF | 513860 | 港股通科技ETF | 0.728 | -1.49 | 282万 | 14.64 | 2.07亿 | 3.11 | 0.734 | 0.69 | -5.58 | -1 | 0.69 | 32.36 | 0.69 | 74.16 |
T+0外盘ETF | 513170 | 恒生央企ETF | 1.316 | -1.50 | 15.8万 | 3.81 | 2086万 | 1.95 | 1.322 | -0.38 | -2.16 | -1 | 2.09 | 6.73 | 2.09 | 34.15 |
QDII型 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.316 | -1.50 | 15.8万 | 3.81 | 2086万 | 1.95 | 1.322 | -0.38 | -2.16 | -1 | 2.09 | 6.73 | 2.09 | 34.15 |
T+0外盘ETF | 513090 | 香港证券ETF | 1.577 | -1.50 | 2435万 | 51.39 | 38.59亿 | 2.37 | 1.585 | -0.88 | -4.66 | -1 | 0.77 | 6.41 | 0.77 | 62.08 |
沪股通ETF | 512480 | 半导体ETF | 1.048 | -1.50 | 822万 | 4.10 | 8.66亿 | 2.07 | 1.054 | -0.38 | -4.20 | -1 | -5.33 | 3.87 | -5.33 | 41.43 |
行业主题ETF | 512480 | 半导体ETF | 1.048 | -1.50 | 822万 | 4.10 | 8.66亿 | 2.07 | 1.054 | -0.38 | -4.20 | -1 | -5.33 | 3.87 | -5.33 | 41.43 |
T+0外盘ETF | 159751 | 港股科技ETF | 1.054 | -1.50 | 228万 | 50.09 | 2.42亿 | 3.46 | 1.064 | 0.96 | -5.39 | -1 | 1.05 | 31.09 | 1.05 | 74.21 |
股票型LOF | 160212 | 国泰估值LOF | 3.328 | -1.51 | 1027 | 0.94 | 34.29万 | 1.42 | 3.339 | -2.92 | -6.09 | -6 | 0.94 | 28.00 | 0.94 | 41.32 |
混合型 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 3.328 | -1.51 | 1027 | 0.94 | 34.29万 | 1.42 | 3.339 | -2.92 | -6.09 | -6 | 0.94 | 28.00 | 0.94 | 41.32 |
行业主题ETF | 159945 | 能源ETF基金 | 1.046 | -1.51 | 6.20万 | 19.04 | 650万 | 1.51 | 1.048 | -2.24 | -0.85 | -3 | 2.05 | -9.75 | 2.05 | -9.98 |
T+0外盘ETF | 159750 | 港股科技50ETF | 1.037 | -1.52 | 139万 | 24.92 | 1.46亿 | 2.85 | 1.046 | 0.48 | -5.30 | -1 | 1.07 | 29.46 | 1.07 | 64.86 |
沪股通ETF | 512760 | 芯片ETF | 1.163 | -1.52 | 221万 | 2.40 | 2.58亿 | 1.95 | 1.171 | -0.77 | -4.20 | -1 | -5.52 | 3.38 | -5.52 | 38.78 |
行业主题ETF | 512760 | 芯片ETF | 1.163 | -1.52 | 221万 | 2.40 | 2.58亿 | 1.95 | 1.171 | -0.77 | -4.20 | -1 | -5.52 | 3.38 | -5.52 | 38.78 |
T+0外盘ETF | 513390 | 纳指100ETF | 1.621 | -1.52 | 157万 | 14.04 | 2.56亿 | 0.97 | 1.627 | -5.92 | -0.98 | -3 | -4.59 | -10.89 | -4.59 | 9.68 |
T+0外盘ETF | 159688 | 恒生互联网ETF | 1.040 | -1.52 | 233万 | 29.44 | 2.46亿 | 3.13 | 1.054 | 0.39 | -5.37 | -1 | 1.76 | 22.07 | 1.76 | 47.31 |
沪深指数ETF | 159531 | 中证2000ETF | 1.093 | -1.53 | 95.7万 | 21.93 | 1.05亿 | 1.80 | 1.102 | -1.26 | -6.10 | -2 | 0.09 | 8.86 | 0.09 | 20.77 |
行业主题ETF | 561570 | 油气ETF华泰柏瑞 | 0.966 | -1.53 | 1663 | 2.33 | 16.11万 | 1.53 | 0.969 | -1.93 | -1.02 | -3 | 1.58 | -3.69 | 1.58 | -2.23 |
T+0外盘ETF | 159747 | 香港科技ETF | 1.420 | -1.53 | 175万 | 65.94 | 2.51亿 | 2.98 | 1.434 | 0.71 | -4.83 | -1 | 1.36 | 28.16 | 1.36 | 63.97 |
沪深指数ETF | 563300 | 中证2000ETF | 1.093 | -1.53 | 241万 | 13.68 | 2.65亿 | 1.80 | 1.100 | -1.00 | -5.45 | -2 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 18.29 |
行业主题ETF | 561360 | 石油ETF | 1.027 | -1.53 | 10.7万 | 10.64 | 1098万 | 1.63 | 1.030 | -1.82 | -0.96 | -1 | 1.78 | -3.02 | 1.78 | -2.38 |
行业主题ETF | 588810 | 科创芯片ETF富国 | 1.087 | -1.54 | 6.13万 | 8.14 | 671万 | 2.36 | 1.094 | 0.09 | -3.98 | -1 | -4.98 | 7.41 | -4.98 | 7.41 |
股票型 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.140 | -1.55 | 2.82万 | 6.76 | 326万 | 3.02 | 1.154 | 0.18 | -5.24 | -1 | -0.44 | 24.73 | -0.44 | 56.38 |
沪深指数ETF | 159555 | 2000增强ETF | 1.204 | -1.55 | 4.13万 | 11.02 | 500万 | 1.80 | 1.210 | -0.99 | -5.35 | -2 | 0.92 | 9.95 | 0.92 | 30.59 |
行业主题ETF | 159309 | 油气资源ETF | 0.950 | -1.55 | 11.9万 | 17.45 | 1135万 | 1.45 | 0.952 | -2.46 | -1.55 | -5 | 1.82 | -4.52 | 1.82 | -2.96 |
T+0外盘ETF | 159568 | 港股互联网ETF | 1.716 | -1.55 | 115万 | 52.68 | 2.00亿 | 3.16 | 1.731 | -0.81 | -5.77 | -1 | 1.48 | 25.62 | 1.48 | 67.41 |
股票型LOF | 501081 | 科创中欧LOF | 2.225 | -1.55 | 4644 | 1.33 | 104万 | 1.64 | 2.232 | 0.72 | -3.55 | -1 | -3.34 | 25.56 | -3.34 | 71.55 |
混合型 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 2.225 | -1.55 | 4644 | 1.33 | 104万 | 1.64 | 2.232 | 0.72 | -3.55 | -1 | -3.34 | 25.56 | -3.34 | 71.55 |
股票型LOF | 501311 | 新经济港股通LOF | 1.140 | -1.55 | 2.82万 | 6.76 | 326万 | 3.02 | 1.154 | 0.18 | -5.24 | -1 | -0.44 | 24.73 | -0.44 | 56.38 |
指数型 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.140 | -1.55 | 2.82万 | 6.76 | 326万 | 3.02 | 1.154 | 0.18 | -5.24 | -1 | -0.44 | 24.73 | -0.44 | 56.38 |
T+0外盘ETF | 159545 | 恒生红利低波ETF | 1.259 | -1.56 | 80.2万 | 7.96 | 1.01亿 | 2.35 | 1.261 | -0.79 | -2.40 | -1 | 3.11 | 3.28 | 3.11 | 36.70 |
T+0外盘ETF | 513020 | 港股科技ETF | 1.134 | -1.56 | 171万 | 28.00 | 1.96亿 | 3.30 | 1.145 | 0.98 | -5.50 | -1 | 1.16 | 33.88 | 1.16 | 75.81 |
行业主题ETF | 159697 | 油气ETF | 0.990 | -1.59 | 10.2万 | 12.65 | 1019万 | 1.59 | 0.994 | -2.27 | -1.59 | -2 | 1.12 | -6.43 | 1.12 | -1.88 |
行业主题ETF | 563150 | 油气资源ETF | 0.920 | -1.60 | 7706 | 2.45 | 71.03万 | 1.39 | 0.922 | -2.23 | -1.92 | -3 | 2.11 | -4.17 | 2.11 | -9.45 |
行业主题ETF | 159599 | 芯片ETF基金 | 1.479 | -1.60 | 12.9万 | 2.81 | 1927万 | 2.00 | 1.489 | -0.80 | -4.27 | -1 | -5.86 | 3.43 | -5.86 | 47.90 |
深股通ETF | 159825 | 农业ETF | 0.671 | -1.61 | 89.5万 | 3.31 | 6023万 | 1.76 | 0.673 | -0.30 | 0.45 | -1 | 4.03 | 0.75 | 4.03 | -1.03 |
行业主题ETF | 159825 | 农业ETF | 0.671 | -1.61 | 89.5万 | 3.31 | 6023万 | 1.76 | 0.673 | -0.30 | 0.45 | -1 | 4.03 | 0.75 | 4.03 | -1.03 |
股票型LOF | 168105 | 九泰泰富LOF | 1.471 | -1.61 | 541 | 0.58 | 7.93万 | 1.74 | 1.466 | -4.60 | -3.22 | -2 | -6.01 | 0.27 | -6.01 | 23.20 |
混合型 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.471 | -1.61 | 541 | 0.58 | 7.93万 | 1.74 | 1.466 | -4.60 | -3.22 | -2 | -6.01 | 0.27 | -6.01 | 23.20 |
股票型LOF | 501015 | 财通升级混合LOF | 1.213 | -1.62 | 1305 | 0.61 | 16.12万 | 2.68 | 1.235 | -1.62 | -2.02 | -2 | -1.46 | 0.92 | -1.46 | 10.27 |
混合型 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.213 | -1.62 | 1305 | 0.61 | 16.12万 | 2.68 | 1.235 | -1.62 | -2.02 | -2 | -1.46 | 0.92 | -1.46 | 10.27 |
股票型LOF | 165313 | 建信优势LOF | 2.725 | -1.62 | 1278 | 0.39 | 35.09万 | 0.94 | 2.745 | -2.26 | -5.61 | -2 | 0.15 | 13.87 | 0.15 | 27.34 |
混合型 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.725 | -1.62 | 1278 | 0.39 | 35.09万 | 0.94 | 2.745 | -2.26 | -5.61 | -2 | 0.15 | 13.87 | 0.15 | 27.34 |
行业主题ETF | 562590 | 半导体材料ETF | 1.087 | -1.63 | 12.7万 | 4.09 | 1397万 | 3.08 | 1.097 | -0.91 | -2.34 | -1 | -4.40 | 3.13 | -4.40 | 20.91 |
沪股通ETF | 515220 | 煤炭ETF | 1.026 | -1.63 | 310万 | 7.63 | 3.19亿 | 1.92 | 1.030 | -2.93 | -1.06 | -3 | 3.32 | -9.44 | 3.32 | -15.56 |
行业主题ETF | 515220 | 煤炭ETF | 1.026 | -1.63 | 310万 | 7.63 | 3.19亿 | 1.92 | 1.030 | -2.93 | -1.06 | -3 | 3.32 | -9.44 | 3.32 | -15.56 |
行业主题ETF | 159616 | 农牧ETF | 0.708 | -1.67 | 12.4万 | 13.50 | 877万 | 1.81 | 0.709 | -0.84 | 0.28 | -1 | 4.27 | 0.85 | 4.27 | 2.61 |
T+0外盘ETF | 513910 | 港股央企红利ETF | 1.348 | -1.68 | 171万 | 8.57 | 2.30亿 | 2.33 | 1.351 | -1.96 | -3.30 | -1 | 1.43 | -0.07 | 1.43 | 37.13 |
T+0外盘ETF | 513560 | 香港科技ETF | 1.338 | -1.69 | 297万 | 80.11 | 4.01亿 | 3.01 | 1.352 | 0.60 | -5.51 | -1 | 1.13 | 32.21 | 1.13 | 73.54 |
行业主题ETF | 588890 | 科创芯片ETF南方 | 1.730 | -1.70 | 17.0万 | 5.20 | 2967万 | 2.44 | 1.746 | -0.23 | -4.58 | -1 | -5.21 | 5.42 | -5.21 | 76.53 |
股票型LOF | 501201 | 科创红土LOF | 0.975 | -1.71 | 731 | 0.79 | 7.20万 | 2.42 | 0.985 | -2.69 | -4.51 | -3 | -0.31 | 1.35 | -0.31 | 9.30 |
股票型 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.975 | -1.71 | 731 | 0.79 | 7.20万 | 2.42 | 0.985 | -2.69 | -4.51 | -3 | -0.31 | 1.35 | -0.31 | 9.30 |
股票型LOF | 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.514 | -1.72 | 867 | 0.12 | 4.44万 | 2.49 | 0.512 | -1.15 | -4.28 | -1 | -4.10 | 4.47 | -4.10 | 4.47 |
混合型 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.514 | -1.72 | 867 | 0.12 | 4.44万 | 2.49 | 0.512 | -1.15 | -4.28 | -1 | -4.10 | 4.47 | -4.10 | 4.47 |
深股通ETF | 159766 | 旅游ETF | 0.682 | -1.73 | 288万 | 6.33 | 1.97亿 | 1.87 | 0.685 | -2.43 | 0.00 | -2 | 2.87 | -3.26 | 2.87 | -6.32 |
行业主题ETF | 159766 | 旅游ETF | 0.682 | -1.73 | 288万 | 6.33 | 1.97亿 | 1.87 | 0.685 | -2.43 | 0.00 | -2 | 2.87 | -3.26 | 2.87 | -6.32 |
股票型LOF | 161724 | 煤炭等权LOF | 1.864 | -1.74 | 976 | 2.43 | 18.17万 | 1.27 | 1.862 | -2.41 | -1.74 | -2 | 5.67 | -2.41 | 5.67 | -3.32 |
指数型 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.864 | -1.74 | 976 | 2.43 | 18.17万 | 1.27 | 1.862 | -2.41 | -1.74 | -2 | 5.67 | -2.41 | 5.67 | -3.32 |
股票型 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.864 | -1.74 | 976 | 2.43 | 18.17万 | 1.27 | 1.862 | -2.41 | -1.74 | -2 | 5.67 | -2.41 | 5.67 | -3.32 |
T+0外盘ETF | 159323 | 港股通汽车ETF | 1.237 | -1.75 | 48.0万 | 35.05 | 5976万 | 3.02 | 1.244 | 0.00 | -6.36 | -1 | 1.14 | 26.35 | 1.14 | 26.35 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
新指数
科创50
中证1000
沪深300
创业200
中证A50
中证200
深主板50
上证综合全收益
上证180
深证综指
创业小盘
中证800
深证成指
上证150
友情链接:
网站优化北京
温泉设计公司
排名查询
广州白云月饼厂
Search engine
サーチエンジンツール
霸屏优化
台湾网站搜尋
贵阳程序开发公司
租香港vps
财经名站:
广发证券
证券时报
科融通
中国人民银行
深圳证券交易所
德交所
21经济网
国家市场监督管理总局
中原证券
国证指数