本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
行业主题ETF | 159824 | 新能车ETF | 0.862 | -0.92 | 9.36万 | 4.70 | 808万 | 1.26 | 0.864 | -0.46 | -3.58 | -1 | -1.37 | 8.56 | -1.37 | 13.72 |
沪深指数ETF | 515550 | 国联中证500ETF | 1.295 | -0.92 | 3 | 0.00 | 389 | 0.38 | 1.297 | -0.99 | -2.78 | -2 | 0.39 | 2.70 | 0.39 | 9.65 |
行业主题ETF | 159378 | 通用航空ETF | 1.076 | -0.92 | 46.9万 | 8.40 | 5052万 | 1.75 | 1.078 | -1.47 | -6.03 | -6 | -1.10 | 7.60 | -1.10 | 7.60 |
股票型LOF | 163409 | 兴全绿色LOF | 1.175 | -0.93 | 484 | 0.09 | 5.69万 | 2.19 | 1.175 | 0.00 | -2.57 | -1 | -0.09 | 4.91 | -0.09 | 10.54 |
混合型 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.175 | -0.93 | 484 | 0.09 | 5.69万 | 2.19 | 1.175 | 0.00 | -2.57 | -1 | -0.09 | 4.91 | -0.09 | 10.54 |
股票型LOF | 161729 | 招商瑞利LOF | 2.129 | -0.93 | 791 | 1.06 | 16.76万 | 1.21 | 2.118 | 0.19 | -4.96 | -1 | 2.75 | 11.47 | 2.75 | 11.70 |
混合型 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.129 | -0.93 | 791 | 1.06 | 16.76万 | 1.21 | 2.118 | 0.19 | -4.96 | -1 | 2.75 | 11.47 | 2.75 | 11.70 |
深股通ETF | 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.639 | -0.93 | 22.6万 | 1.67 | 1450万 | 1.55 | 0.641 | -0.62 | -4.20 | -1 | -1.99 | 8.31 | -1.99 | 13.50 |
行业主题ETF | 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.639 | -0.93 | 22.6万 | 1.67 | 1450万 | 1.55 | 0.641 | -0.62 | -4.20 | -1 | -1.99 | 8.31 | -1.99 | 13.50 |
沪股通ETF | 560260 | 医疗ETF龙头 | 0.851 | -0.93 | 12.9万 | 0.64 | 1104万 | 1.98 | 0.857 | -0.35 | -2.52 | -1 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | -4.49 |
行业主题ETF | 560260 | 医疗ETF龙头 | 0.851 | -0.93 | 12.9万 | 0.64 | 1104万 | 1.98 | 0.857 | -0.35 | -2.52 | -1 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | -4.49 |
沪深指数ETF | 589880 | 科创综指ETF建信 | 0.956 | -0.93 | 34.1万 | 3.66 | 3272万 | 1.45 | 0.961 | 0.00 | -3.82 | -1 | -2.85 | -7.09 | -2.85 | -7.09 |
行业主题ETF | 560020 | 红利ETF汇添富 | 1.063 | -0.93 | 3.52万 | 5.29 | 375万 | 0.65 | 1.065 | -1.02 | -0.19 | -1 | 2.11 | -2.74 | 2.11 | 6.09 |
行业主题ETF | 561010 | 软件ETF基金 | 1.069 | -0.93 | 3.98万 | 3.85 | 429万 | 1.48 | 1.079 | -0.83 | -7.20 | -1 | -5.31 | 6.69 | -5.31 | 21.20 |
行业主题ETF | 159609 | 光伏龙头ETF | 0.428 | -0.93 | 23.4万 | 4.05 | 1008万 | 2.08 | 0.431 | -1.15 | -1.83 | -2 | -1.15 | -2.73 | -1.15 | -16.57 |
沪深指数ETF | 588500 | 科创100增强ETF易方达 | 1.382 | -0.93 | 1.21万 | 1.18 | 169万 | 1.94 | 1.393 | 0.44 | -4.76 | -1 | -3.42 | 8.82 | -3.42 | 36.43 |
沪深指数ETF | 589770 | 科创综指ETF招商 | 0.957 | -0.93 | 52.6万 | 13.19 | 5056万 | 1.45 | 0.962 | 0.00 | -3.72 | -1 | -4.01 | -4.01 | -4.01 | -4.01 |
QDII-LOF | 162415 | 美国消费LOF | 2.643 | -0.94 | 5.65万 | 3.81 | 1496万 | 0.94 | 2.648 | -2.22 | 2.48 | -2 | -2.83 | -10.83 | -2.83 | 12.09 |
QDII型 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 2.643 | -0.94 | 5.65万 | 3.81 | 1496万 | 0.94 | 2.648 | -2.22 | 2.48 | -2 | -2.83 | -10.83 | -2.83 | 12.09 |
深股通ETF | 159770 | 机器人ETF | 0.946 | -0.94 | 156万 | 3.03 | 1.48亿 | 1.78 | 0.950 | -0.53 | -6.24 | -2 | -3.07 | 17.37 | -3.07 | 22.70 |
行业主题ETF | 159770 | 机器人ETF | 0.946 | -0.94 | 156万 | 3.03 | 1.48亿 | 1.78 | 0.950 | -0.53 | -6.24 | -2 | -3.07 | 17.37 | -3.07 | 22.70 |
深股通ETF | 159828 | 医疗ETF | 0.423 | -0.94 | 97.8万 | 1.77 | 4163万 | 2.11 | 0.426 | 0.00 | -2.31 | -1 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -4.30 |
行业主题ETF | 159828 | 医疗ETF | 0.423 | -0.94 | 97.8万 | 1.77 | 4163万 | 2.11 | 0.426 | 0.00 | -2.31 | -1 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -4.30 |
沪股通ETF | 512560 | 军工ETF易方达 | 0.634 | -0.94 | 35.3万 | 3.12 | 2241万 | 1.56 | 0.635 | -1.55 | -3.94 | -3 | 3.26 | -0.16 | 3.26 | 16.76 |
行业主题ETF | 512560 | 军工ETF易方达 | 0.634 | -0.94 | 35.3万 | 3.12 | 2241万 | 1.56 | 0.635 | -1.55 | -3.94 | -3 | 3.26 | -0.16 | 3.26 | 16.76 |
沪股通ETF | 588050 | 科创ETF | 1.058 | -0.94 | 184万 | 1.62 | 1.96亿 | 1.40 | 1.062 | -0.28 | -3.20 | -1 | -4.43 | 3.83 | -4.43 | 26.86 |
沪深指数ETF | 588050 | 科创ETF | 1.058 | -0.94 | 184万 | 1.62 | 1.96亿 | 1.40 | 1.062 | -0.28 | -3.20 | -1 | -4.43 | 3.83 | -4.43 | 26.86 |
股票型LOF | 501085 | 财通科创LOF | 1.471 | -0.94 | 1295 | 0.27 | 19.05万 | 0.94 | 1.471 | -1.87 | -4.42 | -4 | -2.65 | -5.71 | -2.65 | -3.98 |
混合型 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.471 | -0.94 | 1295 | 0.27 | 19.05万 | 0.94 | 1.471 | -1.87 | -4.42 | -4 | -2.65 | -5.71 | -2.65 | -3.98 |
T+0外盘ETF | 513210 | 恒生ETF易方达 | 1.469 | -0.94 | 6.98万 | 18.41 | 1030万 | 2.16 | 1.474 | 0.34 | -2.91 | -1 | 2.30 | 16.59 | 2.30 | 51.60 |
沪股通ETF | 515790 | 光伏ETF | 0.738 | -0.94 | 510万 | 3.47 | 3.79亿 | 2.28 | 0.744 | -1.34 | -1.99 | -2 | -1.07 | -2.51 | -1.07 | -16.52 |
行业主题ETF | 515790 | 光伏ETF | 0.738 | -0.94 | 510万 | 3.47 | 3.79亿 | 2.28 | 0.744 | -1.34 | -1.99 | -2 | -1.07 | -2.51 | -1.07 | -16.52 |
T+0外盘ETF | 513530 | 港股通红利ETF | 1.474 | -0.94 | 91.3万 | 9.04 | 1.35亿 | 1.68 | 1.475 | -0.74 | -2.38 | -1 | 1.94 | 1.10 | 1.94 | 28.40 |
QDII-LOF | 162411 | 华宝油气LOF | 0.736 | -0.94 | 40.8万 | 2.79 | 3003万 | 0.27 | 0.737 | -0.67 | -0.94 | -1 | -1.34 | -1.47 | -1.34 | -9.69 |
QDII型 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.736 | -0.94 | 40.8万 | 2.79 | 3003万 | 0.27 | 0.737 | -0.67 | -0.94 | -1 | -1.34 | -1.47 | -1.34 | -9.69 |
沪股通ETF | 512690 | 酒ETF | 0.623 | -0.95 | 1124万 | 5.68 | 7.02亿 | 1.75 | 0.624 | 0.00 | -1.27 | -1 | 3.49 | 1.14 | 3.49 | -11.51 |
行业主题ETF | 512690 | 酒ETF | 0.623 | -0.95 | 1124万 | 5.68 | 7.02亿 | 1.75 | 0.624 | 0.00 | -1.27 | -1 | 3.49 | 1.14 | 3.49 | -11.51 |
沪深指数ETF | 589860 | 科创综指ETF天弘 | 0.943 | -0.95 | 120万 | 12.59 | 1.14亿 | 1.68 | 0.947 | -0.21 | -3.97 | -1 | -4.36 | -4.36 | -4.36 | -4.36 |
T+0外盘ETF | 159726 | 恒生红利ETF | 1.141 | -0.95 | 12.6万 | 2.43 | 1437万 | 1.82 | 1.144 | -0.78 | -2.56 | -1 | 4.87 | 7.04 | 4.87 | 28.20 |
行业主题ETF | 510160 | 产业升级ETF | 0.831 | -0.95 | 1.17万 | 0.40 | 97.43万 | 0.95 | 0.835 | -1.07 | -1.07 | -2 | 0.36 | -4.59 | 0.36 | 12.15 |
行业主题ETF | 512330 | 信息科技ETF | 1.043 | -0.95 | 2.87万 | 0.51 | 301万 | 1.71 | 1.048 | 0.10 | -5.18 | -1 | -2.34 | 8.65 | -2.34 | 28.77 |
行业主题ETF | 515320 | 电子50ETF | 0.837 | -0.95 | 5.91万 | 2.62 | 496万 | 1.07 | 0.839 | -0.71 | -3.79 | -1 | -5.42 | -0.83 | -5.42 | 28.57 |
行业主题ETF | 516480 | 新材料ETF基金 | 0.620 | -0.96 | 4618 | 2.18 | 28.63万 | 1.44 | 0.620 | -2.36 | -2.21 | -3 | -1.74 | 1.31 | -1.74 | 7.83 |
沪深指数ETF | 588150 | 科创50ETF南方 | 0.723 | -0.96 | 11.3万 | 2.91 | 818万 | 1.92 | 0.726 | 0.00 | -3.21 | -1 | -4.11 | 4.18 | -4.11 | 27.29 |
深股通ETF | 159736 | 饮食ETF | 0.723 | -0.96 | 17.8万 | 0.26 | 1293万 | 1.23 | 0.725 | 0.00 | -1.09 | -1 | 2.26 | -0.69 | 2.26 | -5.61 |
行业主题ETF | 159736 | 饮食ETF | 0.723 | -0.96 | 17.8万 | 0.26 | 1293万 | 1.23 | 0.725 | 0.00 | -1.09 | -1 | 2.26 | -0.69 | 2.26 | -5.61 |
T+0外盘ETF | 159920 | 恒生ETF | 1.450 | -0.96 | 626万 | 5.48 | 9.12亿 | 2.05 | 1.456 | 0.07 | -3.14 | -1 | 2.40 | 17.22 | 2.40 | 46.17 |
股票型LOF | 506005 | 科创板博时 | 0.826 | -0.96 | 2.98万 | 0.40 | 246万 | 1.32 | 0.826 | 0.12 | -3.05 | -1 | -3.05 | 11.47 | -3.05 | 25.15 |
混合型 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.826 | -0.96 | 2.98万 | 0.40 | 246万 | 1.32 | 0.826 | 0.12 | -3.05 | -1 | -3.05 | 11.47 | -3.05 | 25.15 |
沪深指数ETF | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.924 | -0.96 | 31.0万 | 22.65 | 2868万 | 1.39 | 0.926 | -0.75 | -2.43 | -1 | 0.76 | 3.94 | 0.76 | 12.68 |
T+0外盘ETF | 520990 | 港股央企红利50ETF | 0.929 | -0.96 | 279万 | 5.37 | 2.59亿 | 1.92 | 0.928 | -0.64 | -1.59 | -1 | 1.86 | -2.52 | 1.86 | -4.13 |
行业主题ETF | 159530 | 机器人ETF易方达 | 1.339 | -0.96 | 32.2万 | 5.75 | 4332万 | 1.85 | 1.346 | -0.52 | -6.30 | -2 | -2.97 | 14.94 | -2.97 | 21.07 |
沪股通ETF | 562800 | 稀有金属ETF | 0.518 | -0.96 | 68.8万 | 3.32 | 3557万 | 1.91 | 0.517 | -1.89 | -2.63 | -2 | 2.37 | 5.93 | 2.37 | 1.37 |
行业主题ETF | 562800 | 稀有金属ETF | 0.518 | -0.96 | 68.8万 | 3.32 | 3557万 | 1.91 | 0.517 | -1.89 | -2.63 | -2 | 2.37 | 5.93 | 2.37 | 1.37 |
沪深指数ETF | 516300 | 中证1000ETF华泰柏瑞 | 2.557 | -0.97 | 2.38万 | 4.66 | 612万 | 1.36 | 2.573 | -0.54 | -3.87 | -1 | 0.12 | 6.06 | 0.12 | 17.73 |
行业主题ETF | 562900 | 农业ETF易方达 | 0.716 | -0.97 | 16.0万 | 14.30 | 1146万 | 1.38 | 0.718 | 0.14 | 0.56 | -2 | 3.47 | -0.56 | 3.47 | -1.65 |
沪深指数ETF | 159631 | 中证A100ETF | 1.016 | -0.97 | 2.77万 | 2.68 | 282万 | 0.49 | 1.016 | -0.49 | -1.45 | -1 | 0.79 | 0.89 | 0.79 | 15.85 |
深股通ETF | 159845 | 中证1000ETF | 2.555 | -0.97 | 96.5万 | 0.87 | 2.48亿 | 1.59 | 2.566 | -0.66 | -4.09 | -1 | 0.04 | 5.32 | 0.04 | 13.96 |
沪深指数ETF | 159845 | 中证1000ETF | 2.555 | -0.97 | 96.5万 | 0.87 | 2.48亿 | 1.59 | 2.566 | -0.66 | -4.09 | -1 | 0.04 | 5.32 | 0.04 | 13.96 |
行业主题ETF | 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.918 | -0.97 | 6.76万 | 2.40 | 622万 | 1.62 | 0.921 | 0.99 | -4.28 | -1 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 |
T+0外盘ETF | 159605 | 中概互联ETF | 1.124 | -0.97 | 827万 | 17.09 | 9.35亿 | 2.73 | 1.131 | 0.36 | -3.52 | -1 | 4.56 | 24.89 | 4.56 | 55.89 |
T+0外盘ETF | 159607 | 中概互联网ETF | 1.118 | -0.97 | 337万 | 26.03 | 3.79亿 | 2.83 | 1.126 | 0.27 | -3.70 | -1 | 4.49 | 25.76 | 4.49 | 55.71 |
T+0外盘ETF | 159509 | 纳指科技ETF | 1.415 | -0.98 | 507万 | 8.03 | 7.18亿 | 1.05 | 1.417 | -4.26 | -1.60 | -3 | -4.13 | -12.11 | -4.13 | -0.28 |
沪深指数ETF | 159680 | 1000ETF增强 | 1.209 | -0.98 | 12.9万 | 5.06 | 1568万 | 1.39 | 1.214 | -0.41 | -3.05 | -1 | 1.00 | 7.85 | 1.00 | 27.00 |
股票型LOF | 160526 | 博时优势企业 | 1.213 | -0.98 | 28 | 0.08 | 3395 | 0.08 | 1.212 | -2.65 | -1.70 | -2 | 1.85 | 6.12 | 1.85 | 26.22 |
混合型 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.213 | -0.98 | 28 | 0.08 | 3395 | 0.08 | 1.212 | -2.65 | -1.70 | -2 | 1.85 | 6.12 | 1.85 | 26.22 |
沪深指数ETF | 515190 | 中银证券500ETF | 1.216 | -0.98 | 1359 | 0.18 | 16.55万 | 1.95 | 1.218 | -0.41 | -1.78 | -1 | 1.16 | 3.40 | 1.16 | 9.16 |
沪深指数ETF | 588680 | 科创100ETF增强指数基金 | 1.420 | -0.98 | 1.83万 | 6.24 | 263万 | 1.67 | 1.434 | 0.50 | -3.53 | -1 | -1.11 | 11.99 | -1.11 | 47.30 |
行业主题ETF | 516180 | 光伏ETF基金 | 0.609 | -0.98 | 9.51万 | 8.72 | 582万 | 2.11 | 0.612 | -1.30 | -1.93 | -2 | -1.14 | -2.87 | -1.14 | -17.14 |
行业主题ETF | 159635 | 基建50ETF | 1.013 | -0.98 | 18.3万 | 17.09 | 1850万 | 1.27 | 1.014 | -2.31 | -2.41 | -4 | -0.59 | -2.13 | -0.59 | 7.42 |
行业主题ETF | 159537 | 信创ETF | 1.216 | -0.98 | 1.30万 | 1.98 | 159万 | 1.22 | 1.220 | -0.82 | -5.44 | -1 | -5.88 | 4.20 | -5.88 | 33.04 |
沪股通ETF | 515700 | 新能车ETF | 1.713 | -0.98 | 27.7万 | 1.97 | 4762万 | 1.39 | 1.719 | -0.58 | -4.14 | -1 | -1.83 | 8.35 | -1.83 | 13.59 |
行业主题ETF | 515700 | 新能车ETF | 1.713 | -0.98 | 27.7万 | 1.97 | 4762万 | 1.39 | 1.719 | -0.58 | -4.14 | -1 | -1.83 | 8.35 | -1.83 | 13.59 |
T+0外盘ETF | 513520 | 日经ETF | 1.410 | -0.98 | 63.3万 | 7.50 | 8919万 | 0.63 | 1.409 | -1.54 | -1.95 | -2 | -0.63 | -3.03 | -0.63 | -7.54 |
股票型LOF | 161121 | 银行LOF易方达 | 1.504 | -0.99 | 258 | 0.35 | 3.88万 | 0.72 | 1.506 | -1.18 | -1.51 | -1 | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 31.35 |
指数型 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.504 | -0.99 | 258 | 0.35 | 3.88万 | 0.72 | 1.506 | -1.18 | -1.51 | -1 | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 31.35 |
股票型 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.504 | -0.99 | 258 | 0.35 | 3.88万 | 0.72 | 1.506 | -1.18 | -1.51 | -1 | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 31.35 |
行业主题ETF | 516710 | 新材料50ETF | 0.498 | -0.99 | 2.89万 | 3.21 | 144万 | 1.39 | 0.499 | -1.39 | -2.35 | -2 | -1.19 | 2.05 | -1.19 | 5.06 |
股票型LOF | 501305 | 港股高股息LOF | 1.090 | -1.00 | 883 | 1.04 | 9.66万 | 0.82 | 1.094 | -1.09 | -2.24 | -1 | 1.87 | 1.11 | 1.87 | 20.98 |
指数型 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.090 | -1.00 | 883 | 1.04 | 9.66万 | 0.82 | 1.094 | -1.09 | -2.24 | -1 | 1.87 | 1.11 | 1.87 | 20.98 |
股票型 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.090 | -1.00 | 883 | 1.04 | 9.66万 | 0.82 | 1.094 | -1.09 | -2.24 | -1 | 1.87 | 1.11 | 1.87 | 20.98 |
T+0外盘ETF | 513880 | 日经225ETF | 1.293 | -1.00 | 46.8万 | 4.38 | 6033万 | 0.54 | 1.290 | -1.67 | -2.05 | -2 | -0.61 | -3.15 | -0.61 | -6.10 |
沪股通ETF | 588220 | 科创100ETF基金 | 0.989 | -1.00 | 165万 | 3.29 | 1.64亿 | 1.90 | 0.998 | 0.71 | -3.51 | -1 | -2.37 | 10.13 | -2.37 | 15.40 |
沪深指数ETF | 588220 | 科创100ETF基金 | 0.989 | -1.00 | 165万 | 3.29 | 1.64亿 | 1.90 | 0.998 | 0.71 | -3.51 | -1 | -2.37 | 10.13 | -2.37 | 15.40 |
T+0外盘ETF | 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 1.093 | -1.00 | 52.7万 | 55.70 | 5786万 | 2.17 | 1.098 | 2.92 | 0.18 | -1 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | 10.85 |
行业主题ETF | 159551 | 机器人产业ETF | 1.183 | -1.00 | 16.5万 | 5.71 | 1965万 | 1.76 | 1.188 | -0.59 | -5.89 | -2 | -2.95 | 17.01 | -2.95 | 20.71 |
行业主题ETF | 516660 | 新能源车ETF基金 | 0.796 | -1.00 | 1.70万 | 0.39 | 136万 | 1.24 | 0.800 | -0.62 | -3.86 | -1 | -1.85 | 8.30 | -1.85 | 12.27 |
T+0外盘ETF | 513900 | 港股通100ETF | 0.988 | -1.00 | 26.7万 | 17.10 | 2639万 | 2.20 | 0.989 | 0.71 | -3.23 | -1 | 2.70 | 19.04 | 2.70 | 39.15 |
深股通ETF | 159847 | 医疗ETF易方达 | 0.397 | -1.00 | 34.3万 | 1.43 | 1372万 | 2.00 | 0.400 | -0.25 | -2.46 | -1 | -0.25 | 3.93 | -0.25 | -3.41 |
行业主题ETF | 159847 | 医疗ETF易方达 | 0.397 | -1.00 | 34.3万 | 1.43 | 1372万 | 2.00 | 0.400 | -0.25 | -2.46 | -1 | -0.25 | 3.93 | -0.25 | -3.41 |
行业主题ETF | 562360 | 机器人ETF基金 | 0.993 | -1.00 | 24.9万 | 5.69 | 2483万 | 1.79 | 0.997 | -0.60 | -6.05 | -2 | -3.22 | 17.24 | -3.22 | 20.66 |
沪股通ETF | 560010 | 中证1000ETF指数 | 2.550 | -1.01 | 45.8万 | 0.50 | 1.17亿 | 1.55 | 2.563 | -0.78 | -4.10 | -1 | -0.35 | 5.24 | -0.35 | 14.30 |
沪深指数ETF | 560010 | 中证1000ETF指数 | 2.550 | -1.01 | 45.8万 | 0.50 | 1.17亿 | 1.55 | 2.563 | -0.78 | -4.10 | -1 | -0.35 | 5.24 | -0.35 | 14.30 |
行业主题ETF | 516810 | 农业50ETF | 0.684 | -1.01 | 15.1万 | 5.94 | 1030万 | 1.88 | 0.684 | 0.00 | 0.59 | -1 | 4.43 | 1.48 | 4.43 | 1.33 |
沪股通ETF | 588000 | 科创50ETF | 1.081 | -1.01 | 2311万 | 3.04 | 25.10亿 | 1.47 | 1.086 | -0.18 | -3.40 | -1 | -4.59 | 3.44 | -4.59 | 27.63 |
沪深指数ETF | 588000 | 科创50ETF | 1.081 | -1.01 | 2311万 | 3.04 | 25.10亿 | 1.47 | 1.086 | -0.18 | -3.40 | -1 | -4.59 | 3.44 | -4.59 | 27.63 |
沪股通ETF | 588190 | 科创100ETF | 0.984 | -1.01 | 169万 | 4.69 | 1.68亿 | 1.91 | 0.993 | 0.61 | -3.53 | -1 | -2.19 | 9.94 | -2.19 | 14.95 |
沪深指数ETF | 588190 | 科创100ETF | 0.984 | -1.01 | 169万 | 4.69 | 1.68亿 | 1.91 | 0.993 | 0.61 | -3.53 | -1 | -2.19 | 9.94 | -2.19 | 14.95 |
沪深指数ETF | 588240 | 科创200ETF指数 | 0.982 | -1.01 | 19.1万 | 17.28 | 1896万 | 1.81 | 0.992 | 0.10 | -4.47 | -1 | -1.60 | -5.03 | -1.60 | -5.03 |
深股通ETF | 159623 | 成渝经济圈ETF | 0.783 | -1.01 | 1.66万 | 0.04 | 131万 | 1.01 | 0.786 | -0.38 | -2.00 | -1 | 1.95 | -0.63 | 1.95 | -2.25 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
企债指数
深证100R
北证50
创业大盘
上证50
科创50
中证全指
上证380
中证1000
深证300
中证A50
中小100
深证50
深证综指
中证A100
友情链接:
Search website
搜站
검색엔진
贵阳软件开发公司
贵阳用友软件
站搜
搜尋引擎入口
한국 검색 엔진
google英文优化
贵阳水电安装
财经名站:
中国金融新闻网
财新网
中财网
招商证券
证券之星
中国证券监督管理委员会
中证网
中国经济网
London Stock Exchange
证券市场周刊