本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
不动产REITs | 508003 | 中金联东科创REIT | 3.732 | 0.86 | 1.63万 | 0.33 | 610万 | 1.68 | 3.739 | 1.11 | 2.25 | 1 | 5.39 | 13.33 | 5.39 | 15.40 |
不动产REITs | 508022 | 博时津开产园REIT | 3.079 | 0.85 | 2.13万 | 0.43 | 653万 | 1.47 | 3.068 | 0.79 | -0.74 | 2 | 2.60 | 17.30 | 2.60 | 28.40 |
不动产REITs | 508096 | 中航京能光伏REIT | 12.310 | 0.82 | 6135 | 0.20 | 754万 | 1.49 | 12.286 | 1.56 | 2.75 | 2 | 7.69 | 16.62 | 7.69 | 36.41 |
股票型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.237 | 0.81 | 310 | 0.02 | 3.80万 | 1.63 | 1.226 | 1.31 | 0.08 | 2 | 1.39 | 0.73 | 1.39 | 11.44 |
指数型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.237 | 0.81 | 310 | 0.02 | 3.80万 | 1.63 | 1.226 | 1.31 | 0.08 | 2 | 1.39 | 0.73 | 1.39 | 11.44 |
股票型LOF | 161227 | 国投深证100LOF | 1.237 | 0.81 | 310 | 0.02 | 3.80万 | 1.63 | 1.226 | 1.31 | 0.08 | 2 | 1.39 | 0.73 | 1.39 | 11.44 |
T+0外盘ETF | 513280 | 恒生生物科技ETF | 0.867 | 0.81 | 162万 | 54.30 | 1.42亿 | 3.72 | 0.876 | 6.77 | 0.12 | 3 | 9.33 | 27.31 | 9.33 | 31.56 |
混合型 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.902 | 0.78 | 172 | 0.05 | 1.53万 | 1.90 | 0.891 | 0.67 | 0.00 | 1 | 2.15 | 3.68 | 2.15 | 15.49 |
股票型LOF | 160529 | 创业板博时定开 | 0.902 | 0.78 | 172 | 0.05 | 1.53万 | 1.90 | 0.891 | 0.67 | 0.00 | 1 | 2.15 | 3.68 | 2.15 | 15.49 |
不动产REITs | 180201 | 平安广州广河REIT | 9.500 | 0.74 | 1.38万 | 0.25 | 1307万 | 1.02 | 9.489 | 1.06 | 0.53 | 2 | 1.56 | 2.98 | 1.56 | 6.10 |
行业主题ETF | 159913 | 深价值ETF | 2.226 | 0.72 | 52 | 0.02 | 1.16万 | 1.04 | 2.225 | 0.32 | -0.58 | 1 | 2.91 | 2.68 | 2.91 | 13.11 |
混合型 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.722 | 0.70 | 751 | 0.50 | 12.89万 | 0.82 | 1.716 | 1.06 | 0.58 | 2 | 5.51 | 6.63 | 5.51 | 1.06 |
股票型LOF | 501038 | 银华明择 | 1.722 | 0.70 | 751 | 0.50 | 12.89万 | 0.82 | 1.716 | 1.06 | 0.58 | 2 | 5.51 | 6.63 | 5.51 | 1.06 |
T+0外盘ETF | 513780 | 港股创新药50ETF | 1.176 | 0.68 | 143万 | 94.33 | 1.71亿 | 4.37 | 1.195 | 7.01 | 0.26 | 3 | 9.50 | 24.97 | 9.50 | 17.37 |
行业主题ETF | 516770 | 游戏ETF华泰柏瑞 | 1.180 | 0.68 | 12.4万 | 11.03 | 1463万 | 1.71 | 1.184 | 0.94 | -4.99 | 1 | -2.48 | 13.68 | -2.48 | 12.49 |
不动产REITs | 508001 | 浙商沪杭甬REIT | 7.592 | 0.65 | 1.24万 | 0.25 | 941万 | 0.74 | 7.589 | 1.24 | 1.82 | 9 | 5.21 | 7.66 | 5.21 | 9.02 |
不动产REITs | 180106 | 广发成都高投产业园REIT | 4.138 | 0.63 | 7437 | 0.66 | 308万 | 0.56 | 4.140 | 1.20 | 0.68 | 4 | 3.63 | 19.15 | 3.63 | 32.42 |
指数型 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.133 | 0.62 | 30 | 0.06 | 3401 | 1.33 | 1.133 | 0.71 | -1.82 | 2 | -0.18 | -5.11 | -0.18 | 21.44 |
股票型LOF | 501048 | 证券公司LOFC | 1.133 | 0.62 | 30 | 0.06 | 3401 | 1.33 | 1.133 | 0.71 | -1.82 | 2 | -0.18 | -5.11 | -0.18 | 21.44 |
股票型 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.133 | 0.62 | 30 | 0.06 | 3401 | 1.33 | 1.133 | 0.71 | -1.82 | 2 | -0.18 | -5.11 | -0.18 | 21.44 |
行业主题ETF | 159805 | 传媒ETF | 1.158 | 0.61 | 19.6万 | 14.62 | 2266万 | 1.22 | 1.157 | 0.78 | -2.93 | 2 | 1.76 | 7.42 | 1.76 | 11.88 |
T+0外盘ETF | 159506 | 恒生医疗ETF | 1.057 | 0.57 | 818万 | 50.87 | 8.78亿 | 4.38 | 1.074 | 7.31 | 0.57 | 3 | 10.10 | 30.33 | 10.10 | 30.49 |
不动产REITs | 180202 | 华夏越秀高速REIT | 6.483 | 0.57 | 1.82万 | 0.89 | 1176万 | 0.59 | 6.473 | 0.43 | 0.19 | 1 | 1.33 | 1.74 | 1.33 | -1.79 |
行业主题ETF | 562580 | 可选消费ETF | 1.235 | 0.57 | 1.60万 | 6.23 | 196万 | 1.47 | 1.221 | 1.31 | -1.59 | 2 | 4.13 | 6.28 | 4.13 | 24.50 |
QDII型 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.537 | 0.56 | 5.52万 | 9.02 | 298万 | 3.75 | 0.541 | 0.75 | 0.56 | 2 | 4.88 | 7.62 | 4.88 | 13.53 |
QDII-LOF | 160216 | 国泰商品LOF | 0.537 | 0.56 | 5.52万 | 9.02 | 298万 | 3.75 | 0.541 | 0.75 | 0.56 | 2 | 4.88 | 7.62 | 4.88 | 13.53 |
不动产REITs | 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 11.102 | 0.55 | 8942 | 0.11 | 994万 | 1.24 | 11.111 | 0.43 | 0.04 | 2 | 4.16 | 10.79 | 4.16 | 19.85 |
行业主题ETF | 517120 | 创新药ETF华泰柏瑞 | 0.559 | 0.54 | 25.0万 | 4.61 | 1417万 | 3.06 | 0.567 | 4.68 | 0.72 | 2 | 5.87 | 15.98 | 5.87 | 14.31 |
行业主题ETF | 516190 | 文娱传媒ETF | 1.017 | 0.49 | 1.23万 | 6.14 | 125万 | 1.28 | 1.017 | 0.59 | -3.14 | 1 | 0.39 | 5.50 | 0.39 | 7.39 |
行业主题ETF | 512980 | 传媒ETF | 0.827 | 0.49 | 165万 | 5.83 | 1.37亿 | 1.34 | 0.828 | 0.61 | -3.05 | 1 | 1.47 | 6.85 | 1.47 | 10.56 |
沪股通ETF | 512980 | 传媒ETF | 0.827 | 0.49 | 165万 | 5.83 | 1.37亿 | 1.34 | 0.828 | 0.61 | -3.05 | 1 | 1.47 | 6.85 | 1.47 | 10.56 |
不动产REITs | 508058 | 中金厦门安居REIT | 3.902 | 0.49 | 8.12万 | 1.63 | 3170万 | 3.35 | 3.903 | -0.03 | 2.25 | 1 | 4.11 | 5.95 | 4.11 | 48.42 |
不动产REITs | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2.579 | 0.47 | 3.67万 | 0.61 | 942万 | 1.60 | 2.568 | 0.62 | 0.12 | 2 | 2.91 | 7.59 | 2.91 | 25.32 |
T+0外盘ETF | 520830 | 沙特ETF | 1.064 | 0.47 | 2956万 | 424.63 | 31.68亿 | 3.12 | 1.072 | 0.00 | 4.31 | 2 | 2.60 | 5.56 | 2.60 | 8.57 |
股票型LOF | 502053 | 券商LOF | 1.097 | 0.46 | 12 | 0.01 | 1308 | 1.65 | 1.089 | 0.27 | -1.70 | 1 | 0.55 | -4.44 | 0.55 | 24.80 |
股票型 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.097 | 0.46 | 12 | 0.01 | 1308 | 1.65 | 1.089 | 0.27 | -1.70 | 1 | 0.55 | -4.44 | 0.55 | 24.80 |
行业主题ETF | 561920 | 疫苗龙头ETF | 0.662 | 0.46 | 9282 | 3.24 | 61.83万 | 2.43 | 0.666 | 2.00 | 0.46 | 2 | 2.32 | 3.44 | 2.32 | -15.78 |
指数型 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.097 | 0.46 | 12 | 0.01 | 1308 | 1.65 | 1.089 | 0.27 | -1.70 | 1 | 0.55 | -4.44 | 0.55 | 24.80 |
混合型 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 0.665 | 0.45 | 1.12万 | 0.51 | 74.68万 | 0.60 | 0.666 | 0.91 | -1.77 | 2 | -2.21 | 9.38 | -2.21 | 14.85 |
股票型LOF | 506003 | 富国科创板 | 0.665 | 0.45 | 1.12万 | 0.51 | 74.68万 | 0.60 | 0.666 | 0.91 | -1.77 | 2 | -2.21 | 9.38 | -2.21 | 14.85 |
不动产REITs | 508011 | 嘉实物美消费REIT | 3.655 | 0.44 | 1.12万 | 0.58 | 407万 | 1.29 | 3.648 | 0.30 | -1.03 | 1 | 0.36 | 27.40 | 0.36 | 61.37 |
指数型 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LO | 0.945 | 0.43 | 731 | 0.02 | 6.88万 | 0.64 | 0.941 | 0.43 | -1.66 | 1 | -0.21 | -5.03 | -0.21 | 23.53 |
股票型LOF | 163113 | 申万证券LOF | 0.945 | 0.43 | 731 | 0.02 | 6.88万 | 0.64 | 0.941 | 0.43 | -1.66 | 1 | -0.21 | -5.03 | -0.21 | 23.53 |
股票型 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LO | 0.945 | 0.43 | 731 | 0.02 | 6.88万 | 0.64 | 0.941 | 0.43 | -1.66 | 1 | -0.21 | -5.03 | -0.21 | 23.53 |
QDII-LOF | 161126 | 标普医疗保健LOF | 1.850 | 0.43 | 1.41万 | 2.48 | 261万 | 0.49 | 1.847 | -1.12 | -1.02 | 1 | -0.86 | 0.87 | -0.86 | -4.74 |
QDII型 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.850 | 0.43 | 1.41万 | 2.48 | 261万 | 0.49 | 1.847 | -1.12 | -1.02 | 1 | -0.86 | 0.87 | -0.86 | -4.74 |
股票型LOF | 167002 | 鼎越LOF | 2.614 | 0.42 | 2 | 0.01 | 523 | 0.00 | 2.615 | 0.31 | -3.61 | 2 | -2.72 | 11.71 | -2.72 | 15.66 |
混合型 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2.614 | 0.42 | 2 | 0.01 | 523 | 0.00 | 2.615 | 0.31 | -3.61 | 2 | -2.72 | 11.71 | -2.72 | 15.66 |
行业主题ETF | 159652 | 有色50ETF | 0.950 | 0.42 | 21.7万 | 6.76 | 2047万 | 1.69 | 0.945 | -1.55 | -1.55 | 1 | 9.07 | 11.37 | 9.07 | 8.08 |
不动产REITs | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.550 | 0.40 | 4.69万 | 1.46 | 1668万 | 0.82 | 3.555 | 1.25 | 1.69 | 5 | 5.37 | 17.98 | 5.37 | 26.15 |
不动产REITs | 508066 | 华泰江苏交控REIT | 6.662 | 0.39 | 1.83万 | 0.46 | 1216万 | 0.50 | 6.659 | 1.46 | 0.79 | 3 | 3.96 | 13.30 | 3.96 | 9.05 |
指数型 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 1.276 | 0.39 | 306 | 0.11 | 3.89万 | 1.18 | 1.271 | 0.24 | -1.24 | 2 | 0.00 | -5.27 | 0.00 | 23.76 |
股票型LOF | 502010 | 证券LOF | 1.276 | 0.39 | 306 | 0.11 | 3.89万 | 1.18 | 1.271 | 0.24 | -1.24 | 2 | 0.00 | -5.27 | 0.00 | 23.76 |
股票型LOF | 160127 | 南方消费LOF | 0.765 | 0.39 | 1604 | 0.36 | 12.33万 | 1.44 | 0.769 | 2.14 | 0.13 | 2 | 6.84 | 13.50 | 6.84 | 23.59 |
股票型 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.765 | 0.39 | 1604 | 0.36 | 12.33万 | 1.44 | 0.769 | 2.14 | 0.13 | 2 | 6.84 | 13.50 | 6.84 | 23.59 |
股票型 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 1.276 | 0.39 | 306 | 0.11 | 3.89万 | 1.18 | 1.271 | 0.24 | -1.24 | 2 | 0.00 | -5.27 | 0.00 | 23.76 |
不动产REITs | 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | 5.250 | 0.38 | 1.29万 | 0.43 | 676万 | 0.57 | 5.230 | 0.73 | 2.18 | 3 | 5.78 | 4.00 | 5.78 | 43.99 |
股票型 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.052 | 0.38 | 752 | 0.97 | 7.90万 | 2.58 | 1.051 | 0.29 | -3.13 | 1 | -1.77 | 6.48 | -1.77 | 9.36 |
指数型 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.052 | 0.38 | 752 | 0.97 | 7.90万 | 2.58 | 1.051 | 0.29 | -3.13 | 1 | -1.77 | 6.48 | -1.77 | 9.36 |
股票型LOF | 160629 | 传媒LOF | 1.052 | 0.38 | 752 | 0.97 | 7.90万 | 2.58 | 1.051 | 0.29 | -3.13 | 1 | -1.77 | 6.48 | -1.77 | 9.36 |
行业主题ETF | 516650 | 有色金属ETF基金 | 1.073 | 0.37 | 6.50万 | 5.58 | 694万 | 1.40 | 1.068 | -1.47 | -1.56 | 1 | 9.04 | 11.77 | 9.04 | 8.27 |
基金中的基金 | 501217 | 行业配置FOF | 0.809 | 0.37 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0.25 | -1.82 | 1 | -0.12 | -0.49 | -0.12 | 5.75 |
不动产REITs | 508048 | 华安外高桥REIT | 3.580 | 0.36 | 8465 | 0.21 | 304万 | 2.89 | 3.587 | 1.24 | 1.62 | 4 | 7.38 | 14.41 | 7.38 | 28.32 |
股票型LOF | 506006 | 汇添富科创板 | 0.835 | 0.36 | 4386 | 0.20 | 36.31万 | 1.08 | 0.828 | -0.12 | -2.68 | 1 | -4.68 | 1.33 | -4.68 | 8.87 |
混合型 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 0.835 | 0.36 | 4386 | 0.20 | 36.31万 | 1.08 | 0.828 | -0.12 | -2.68 | 1 | -4.68 | 1.33 | -4.68 | 8.87 |
沪股通ETF | 516010 | 游戏ETF | 1.133 | 0.35 | 58.5万 | 4.04 | 6642万 | 1.51 | 1.136 | 0.44 | -4.55 | 1 | -3.33 | 13.64 | -3.33 | 10.11 |
行业主题ETF | 516010 | 游戏ETF | 1.133 | 0.35 | 58.5万 | 4.04 | 6642万 | 1.51 | 1.136 | 0.44 | -4.55 | 1 | -3.33 | 13.64 | -3.33 | 10.11 |
深股通ETF | 159869 | 游戏ETF | 1.140 | 0.35 | 514万 | 10.47 | 5.89亿 | 1.58 | 1.145 | 0.26 | -4.76 | 1 | -2.98 | 13.89 | -2.98 | 9.83 |
行业主题ETF | 159869 | 游戏ETF | 1.140 | 0.35 | 514万 | 10.47 | 5.89亿 | 1.58 | 1.145 | 0.26 | -4.76 | 1 | -2.98 | 13.89 | -2.98 | 9.83 |
行业主题ETF | 159835 | 创新药50ETF | 0.580 | 0.35 | 20.7万 | 9.35 | 1214万 | 2.25 | 0.586 | 3.39 | 1.22 | 2 | 4.50 | 6.81 | 4.50 | -0.17 |
股票型 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.172 | 0.34 | 2277 | 3.45 | 27.04万 | 2.05 | 1.187 | 2.36 | 0.17 | 4 | 2.09 | 5.02 | 2.09 | -5.41 |
指数型 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.172 | 0.34 | 2277 | 3.45 | 27.04万 | 2.05 | 1.187 | 2.36 | 0.17 | 4 | 2.09 | 5.02 | 2.09 | -5.41 |
不动产REITs | 180101 | 博时蛇口产园REIT | 2.337 | 0.34 | 10.4万 | 0.98 | 2413万 | 1.42 | 2.330 | 0.30 | -0.51 | 2 | 4.94 | 15.75 | 4.94 | 28.69 |
行业主题ETF | 159858 | 创新药ETF南方 | 0.588 | 0.34 | 37.8万 | 9.62 | 2239万 | 2.56 | 0.592 | 3.52 | 1.20 | 2 | 4.44 | 7.50 | 4.44 | 1.20 |
不动产REITs | 508012 | 招商科创REIT | 3.254 | 0.34 | 1.77万 | 0.60 | 576万 | 0.93 | 3.249 | 0.53 | 0.12 | 3 | 1.88 | 0.96 | 1.88 | 1.69 |
股票型LOF | 501010 | 生物科技LOFC | 1.172 | 0.34 | 2277 | 3.45 | 27.04万 | 2.05 | 1.187 | 2.36 | 0.17 | 4 | 2.09 | 5.02 | 2.09 | -5.41 |
行业主题ETF | 588860 | 科创医药ETF | 1.253 | 0.32 | 53.5万 | 16.38 | 6779万 | 2.96 | 1.268 | 3.30 | 0.64 | 2 | 2.12 | 13.91 | 2.12 | 26.57 |
不动产REITs | 508087 | 国泰君安济南能源供热REIT | 11.537 | 0.32 | 2072 | 0.10 | 239万 | 0.86 | 11.520 | 2.39 | 4.28 | 8 | 6.35 | 54.24 | 6.35 | 54.24 |
行业主题ETF | 588700 | 科创医药指数ETF | 0.946 | 0.32 | 33.4万 | 8.62 | 3193万 | 3.18 | 0.955 | 3.16 | 0.64 | 2 | 1.83 | 14.11 | 1.83 | 1.83 |
行业主题ETF | 159748 | 创新药ETF富国 | 0.623 | 0.32 | 20.0万 | 4.40 | 1256万 | 3.06 | 0.629 | 4.71 | 0.97 | 2 | 5.95 | 16.67 | 5.95 | 12.86 |
债券型LOF | 161015 | 富国天盈LOF | 1.284 | 0.31 | 6 | 0.01 | 770 | 0.00 | 1.283 | 0.39 | 0.39 | 2 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 3.80 |
股票型LOF | 501070 | 广发睿阳 | 0.959 | 0.31 | 1150 | 0.97 | 10.96万 | 1.57 | 0.953 | 0.31 | 1.70 | 1 | 1.70 | 0.95 | 1.70 | 2.79 |
混合型 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.959 | 0.31 | 1150 | 0.97 | 10.96万 | 1.57 | 0.953 | 0.31 | 1.70 | 1 | 1.70 | 0.95 | 1.70 | 2.79 |
债券型 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.284 | 0.31 | 6 | 0.01 | 770 | 0.00 | 1.283 | 0.39 | 0.39 | 2 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 3.80 |
行业主题ETF | 159511 | 通信ETF南方 | 1.053 | 0.29 | 2.78万 | 3.27 | 293万 | 0.67 | 1.055 | -0.28 | -3.48 | 1 | -2.50 | -1.77 | -2.50 | 12.02 |
股票型LOF | 501186 | 华夏兴融LOF | 0.710 | 0.28 | 1 | 0.00 | 71 | 0.00 | 0.710 | 0.14 | -0.28 | 1 | 3.20 | 1.14 | 3.20 | 1.87 |
混合型 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.710 | 0.28 | 1 | 0.00 | 71 | 0.00 | 0.710 | 0.14 | -0.28 | 1 | 3.20 | 1.14 | 3.20 | 1.87 |
行业主题ETF | 516980 | 证券ETF先锋 | 1.086 | 0.28 | 6725 | 1.98 | 72.91万 | 0.92 | 1.084 | 0.46 | -1.90 | 3 | -0.18 | -4.23 | -0.18 | 22.71 |
不动产REITs | 508008 | 国金中国铁建REIT | 9.499 | 0.24 | 2.34万 | 1.62 | 2222万 | 0.57 | 9.500 | 0.00 | 0.77 | 1 | 1.65 | 7.50 | 1.65 | 16.51 |
T+0外盘ETF | 159303 | 恒生医疗ETF基金 | 1.317 | 0.23 | 65.1万 | 76.58 | 8698万 | 3.35 | 1.336 | 4.86 | -1.20 | 3 | 6.64 | 23.31 | 6.64 | 37.33 |
不动产REITs | 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 3.722 | 0.22 | 1.75万 | 1.29 | 651万 | 1.86 | 3.723 | 1.69 | 1.17 | 3 | 3.82 | 16.49 | 3.82 | 36.49 |
行业主题ETF | 159786 | VRETF | 0.925 | 0.22 | 3.23万 | 2.30 | 300万 | 0.87 | 0.927 | 0.43 | -3.55 | 1 | -2.12 | 7.93 | -2.12 | 32.90 |
QDII-LOF | 501300 | 美元债LOF | 0.965 | 0.21 | 17.8万 | 2.17 | 1718万 | 0.21 | 0.964 | 0.21 | 0.00 | 1 | -0.52 | 0.00 | -0.52 | 2.88 |
行业主题ETF | 159512 | 汽车ETF | 1.426 | 0.21 | 5.54万 | 9.34 | 791万 | 1.41 | 1.428 | 2.30 | -1.52 | 3 | 2.37 | 1.21 | 2.37 | 25.53 |
QDII型 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.965 | 0.21 | 17.8万 | 2.17 | 1718万 | 0.21 | 0.964 | 0.21 | 0.00 | 1 | -0.52 | 0.00 | -0.52 | 2.88 |
T+0外盘ETF | 159776 | 港股通医药ETF | 0.957 | 0.21 | 61.0万 | 44.20 | 5906万 | 3.66 | 0.969 | 5.28 | -0.83 | 3 | 6.57 | 22.69 | 6.57 | 20.83 |
债券型 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.006 | 0.20 | 162 | 0.04 | 1.63万 | 0.30 | 1.004 | 0.20 | 0.40 | 1 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 2.34 |
行业主题ETF | 588250 | 科创生物医药ETF | 0.999 | 0.20 | 163万 | 29.61 | 1.65亿 | 2.61 | 1.013 | 2.99 | 0.60 | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
T+0外盘ETF | 513700 | 香港医药ETF | 0.504 | 0.20 | 506万 | 26.74 | 2.60亿 | 3.78 | 0.513 | 5.22 | -0.98 | 3 | 6.78 | 23.23 | 6.78 | 20.86 |
不动产REITs | 180605 | 易方达华威市场REIT | 4.462 | 0.20 | 1.22万 | 0.99 | 542万 | 0.49 | 4.456 | 1.27 | 0.31 | 1 | 1.62 | 47.41 | 1.62 | 47.41 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
B股指数
中证800
深证100R
中证A500
基金指数
科创综指
创业200
创业小盘
新指数
中小100
中证1000
深证成指
深成指R
上证180
深证100
友情链接:
北京网络营销
股票搜索
查询搜索
广州日美月饼厂
google站群
검색
贵阳水电安装
搜索引擎源码
网址搜尋
投资搜索
财经名站:
环渤海财经
大连商品交易所
叩富网
中国上市公司协会
香港交易所
浙商证券
国证指数
中国期货市场监控中心
21经济网
上海证券交易所