本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
QDII型 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 2.498 | -0.44 | 2.14万 | 1.08 | 536万 | 0.56 | 2.500 | -2.12 | -0.20 | -3 | -2.91 | -6.41 | -2.91 | -4.55 |
QDII-LOF | 161125 | 标普500LOF | 2.498 | -0.44 | 2.14万 | 1.08 | 536万 | 0.56 | 2.500 | -2.12 | -0.20 | -3 | -2.91 | -6.41 | -2.91 | -4.55 |
混合型 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.508 | -0.44 | 3.79万 | 0.54 | 951万 | 1.07 | 2.509 | -0.20 | -0.59 | -1 | 1.70 | 4.11 | 1.70 | 5.29 |
股票型LOF | 161005 | 富国天惠LOF | 2.508 | -0.44 | 3.79万 | 0.54 | 951万 | 1.07 | 2.509 | -0.20 | -0.59 | -1 | 1.70 | 4.11 | 1.70 | 5.29 |
行业主题ETF | 517390 | 云计算沪港深ETF | 1.142 | -0.44 | 6.29万 | 2.18 | 722万 | 1.57 | 1.148 | -0.44 | -6.62 | -2 | -3.38 | 13.63 | -3.38 | 38.59 |
行业主题ETF | 516260 | 物联网50ETF | 0.882 | -0.45 | 1734 | 0.15 | 15.30万 | 0.56 | 0.882 | -0.45 | -3.50 | -1 | -3.29 | 2.80 | -3.29 | 22.67 |
沪深指数ETF | 517100 | AH500ETF | 0.880 | -0.45 | 2110 | 0.06 | 18.59万 | 1.13 | 0.881 | 0.23 | -1.90 | -1 | 1.62 | 8.37 | 1.62 | 27.91 |
行业主题ETF | 510060 | 央企ETF | 2.449 | -0.45 | 3624 | 0.65 | 88.81万 | 0.85 | 2.451 | -1.25 | -0.93 | -1 | -0.16 | -4.11 | -0.16 | 17.63 |
沪深指数ETF | 510180 | 上证180ETF | 3.576 | -0.45 | 14.9万 | 0.26 | 5343万 | 0.75 | 3.577 | -0.45 | -1.32 | -1 | 0.62 | -0.67 | 0.62 | 14.36 |
沪股通ETF | 510180 | 上证180ETF | 3.576 | -0.45 | 14.9万 | 0.26 | 5343万 | 0.75 | 3.577 | -0.45 | -1.32 | -1 | 0.62 | -0.67 | 0.62 | 14.36 |
行业主题ETF | 562380 | 央企科技引领ETF | 0.883 | -0.45 | 4.72万 | 1.73 | 417万 | 0.90 | 0.885 | -0.45 | -3.18 | -2 | 0.68 | -1.01 | 0.68 | 9.83 |
行业主题ETF | 159895 | 物联网ETF易方达 | 0.885 | -0.45 | 9313 | 1.19 | 82.64万 | 0.67 | 0.887 | -0.34 | -3.49 | -1 | -3.28 | 1.84 | -3.28 | 20.24 |
沪深指数ETF | 517170 | 沪港深ETF | 0.888 | -0.45 | 398 | 0.09 | 3.54万 | 1.01 | 0.890 | 0.45 | -1.66 | -1 | 1.60 | 7.38 | 1.60 | 26.68 |
沪深指数ETF | 561000 | 沪深300ETF增强基金 | 1.100 | -0.45 | 3.30万 | 2.64 | 363万 | 0.72 | 1.101 | -0.36 | -1.17 | -1 | 1.10 | 0.73 | 1.10 | 14.58 |
行业主题ETF | 512360 | MSCI中国A股ETF基金 | 1.499 | -0.46 | 283 | 0.06 | 4.24万 | 2.19 | 1.500 | -0.27 | -1.58 | -1 | 0.87 | -0.13 | 0.87 | 9.26 |
行业主题ETF | 561060 | 国企红利ETF | 1.072 | -0.46 | 4.42万 | 8.49 | 474万 | 0.93 | 1.072 | -0.92 | 0.09 | -3 | 2.10 | -2.37 | 2.10 | 7.20 |
股票型LOF | 501005 | 精准医疗LOF | 0.875 | -0.46 | 5075 | 1.72 | 45.05万 | 2.50 | 0.888 | 2.34 | -0.68 | -1 | 1.98 | 15.74 | 1.98 | 6.97 |
行业主题ETF | 159787 | 建材ETF易方达 | 0.645 | -0.46 | 1.60万 | 1.88 | 103万 | 1.23 | 0.647 | -0.31 | -1.98 | -1 | 3.04 | 1.26 | 3.04 | -1.68 |
指数型 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.875 | -0.46 | 5075 | 1.72 | 45.05万 | 2.50 | 0.888 | 2.34 | -0.68 | -1 | 1.98 | 15.74 | 1.98 | 6.97 |
股票型 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.875 | -0.46 | 5075 | 1.72 | 45.05万 | 2.50 | 0.888 | 2.34 | -0.68 | -1 | 1.98 | 15.74 | 1.98 | 6.97 |
沪股通ETF | 561990 | 沪深300增强ETF | 0.868 | -0.46 | 12.5万 | 1.29 | 1083万 | 0.69 | 0.870 | -0.23 | -1.03 | -1 | 1.52 | 1.17 | 1.52 | 12.73 |
沪深指数ETF | 561990 | 沪深300增强ETF | 0.868 | -0.46 | 12.5万 | 1.29 | 1083万 | 0.69 | 0.870 | -0.23 | -1.03 | -1 | 1.52 | 1.17 | 1.52 | 12.73 |
沪深指数ETF | 510710 | 上证50ETF博时 | 3.686 | -0.46 | 2.19万 | 1.27 | 807万 | 0.70 | 3.689 | -0.59 | -1.55 | -1 | 0.79 | -0.24 | 0.79 | 14.29 |
沪股通ETF | 510710 | 上证50ETF博时 | 3.686 | -0.46 | 2.19万 | 1.27 | 807万 | 0.70 | 3.689 | -0.59 | -1.55 | -1 | 0.79 | -0.24 | 0.79 | 14.29 |
沪深指数ETF | 510680 | 上证50ETF基金 | 2.788 | -0.46 | 4.34万 | 9.68 | 1211万 | 0.79 | 2.790 | -0.54 | -1.38 | -1 | 1.20 | 0.29 | 1.20 | 14.08 |
行业主题ETF | 159891 | 医疗ETF基金 | 0.436 | -0.46 | 3.19万 | 1.17 | 140万 | 1.60 | 0.438 | -0.23 | -2.68 | -1 | -1.13 | 1.40 | -1.13 | -8.60 |
行业主题ETF | 562520 | 中证1000成长ETF | 1.075 | -0.46 | 3.21万 | 6.61 | 346万 | 1.11 | 1.080 | 0.09 | -2.89 | -1 | 0.84 | 8.26 | 0.84 | 17.87 |
行业主题ETF | 159507 | 电信ETF | 1.063 | -0.47 | 8518 | 2.08 | 90.83万 | 0.66 | 1.066 | -1.02 | -4.49 | -8 | -3.19 | -4.15 | -3.19 | 12.01 |
股票型 | 160631 | 鹏华银行A | 1.278 | -0.47 | 294 | 0.02 | 3.76万 | 0.93 | 1.278 | -1.31 | -1.39 | -1 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 30.54 |
沪股通ETF | 510310 | 沪深300ETF易方达 | 3.851 | -0.47 | 239万 | 0.39 | 9.19亿 | 0.75 | 3.855 | -0.52 | -1.61 | -1 | 0.39 | -0.31 | 0.39 | 13.23 |
沪深指数ETF | 510310 | 沪深300ETF易方达 | 3.851 | -0.47 | 239万 | 0.39 | 9.19亿 | 0.75 | 3.855 | -0.52 | -1.61 | -1 | 0.39 | -0.31 | 0.39 | 13.23 |
指数型 | 160631 | 鹏华银行A | 1.278 | -0.47 | 294 | 0.02 | 3.76万 | 0.93 | 1.278 | -1.31 | -1.39 | -1 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 30.54 |
股票型LOF | 160631 | 银行LOF基金 | 1.278 | -0.47 | 294 | 0.02 | 3.76万 | 0.93 | 1.278 | -1.31 | -1.39 | -1 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 30.54 |
T+0外盘ETF | 513100 | 纳指ETF | 1.475 | -0.47 | 276万 | 2.90 | 4.07亿 | 0.47 | 1.476 | -2.51 | 0.00 | -3 | -2.38 | -9.45 | -2.38 | 12.08 |
股票型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.070 | -0.47 | 213 | 0.01 | 2.28万 | 0.84 | 1.068 | -0.47 | -1.47 | -1 | -0.09 | 0.85 | -0.09 | 10.54 |
指数型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.070 | -0.47 | 213 | 0.01 | 2.28万 | 0.84 | 1.068 | -0.47 | -1.47 | -1 | -0.09 | 0.85 | -0.09 | 10.54 |
股票型LOF | 161812 | 深证100LOF | 1.070 | -0.47 | 213 | 0.01 | 2.28万 | 0.84 | 1.068 | -0.47 | -1.47 | -1 | -0.09 | 0.85 | -0.09 | 10.54 |
股票型LOF | 164403 | 农业精选LOF | 1.053 | -0.47 | 1253 | 0.65 | 13.21万 | 1.51 | 1.054 | 0.38 | 2.03 | -1 | 7.34 | -1.22 | 7.34 | -14.32 |
行业主题ETF | 515580 | 科技100ETF | 0.850 | -0.47 | 7.60万 | 1.51 | 647万 | 0.82 | 0.851 | 0.24 | -1.96 | -1 | -1.51 | 2.91 | -1.51 | 16.44 |
行业主题ETF | 515990 | 国企一带一路ETF | 1.270 | -0.47 | 4087 | 0.50 | 51.94万 | 0.63 | 1.271 | -1.01 | -0.47 | -3 | 2.58 | -2.08 | 2.58 | 5.39 |
混合型 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.053 | -0.47 | 1253 | 0.65 | 13.21万 | 1.51 | 1.054 | 0.38 | 2.03 | -1 | 7.34 | -1.22 | 7.34 | -14.32 |
沪股通ETF | 510300 | 沪深300ETF | 4.008 | -0.47 | 704万 | 0.83 | 28.26亿 | 0.72 | 4.013 | -0.52 | -1.67 | -1 | 0.35 | -0.35 | 0.35 | 12.55 |
深股通ETF | 159732 | 消费电子ETF | 0.843 | -0.47 | 78.7万 | 2.87 | 6658万 | 1.06 | 0.846 | -0.24 | -3.33 | -1 | -3.21 | 4.72 | -3.21 | 32.55 |
行业主题ETF | 159732 | 消费电子ETF | 0.843 | -0.47 | 78.7万 | 2.87 | 6658万 | 1.06 | 0.846 | -0.24 | -3.33 | -1 | -3.21 | 4.72 | -3.21 | 32.55 |
行业主题ETF | 515150 | 一带一路ETF | 1.265 | -0.47 | 3.60万 | 0.65 | 456万 | 0.79 | 1.265 | -1.17 | -0.71 | -3 | 2.93 | -1.79 | 2.93 | 6.66 |
沪股通ETF | 515150 | 一带一路ETF | 1.265 | -0.47 | 3.60万 | 0.65 | 456万 | 0.79 | 1.265 | -1.17 | -0.71 | -3 | 2.93 | -1.79 | 2.93 | 6.66 |
沪深指数ETF | 510300 | 沪深300ETF | 4.008 | -0.47 | 704万 | 0.83 | 28.26亿 | 0.72 | 4.013 | -0.52 | -1.67 | -1 | 0.35 | -0.35 | 0.35 | 12.55 |
沪深指数ETF | 159686 | A100ETF易方达 | 1.036 | -0.48 | 3748 | 0.59 | 38.88万 | 0.38 | 1.037 | -0.58 | -1.61 | -1 | 0.39 | 0.68 | 0.39 | 13.60 |
沪股通ETF | 561300 | 300增强ETF | 0.829 | -0.48 | 75.8万 | 2.98 | 6291万 | 0.72 | 0.830 | -0.48 | -1.19 | -1 | 1.22 | 0.36 | 1.22 | 15.30 |
股票型LOF | 160133 | 南方天元LOF | 3.351 | -0.48 | 263 | 0.02 | 8.77万 | 0.59 | 3.339 | -0.15 | -1.06 | -1 | 1.03 | 4.85 | 1.03 | 13.32 |
沪深指数ETF | 159379 | A500ETF融通 | 1.031 | -0.48 | 2.49万 | 0.57 | 257万 | 0.58 | 1.032 | -0.48 | -1.62 | -1 | -1.72 | 3.62 | -1.72 | 3.62 |
沪深指数ETF | 530080 | 180指数ETF | 1.027 | -0.48 | 12.9万 | 21.15 | 1325万 | 0.68 | 1.028 | -0.39 | -1.34 | -1 | 0.59 | 3.53 | 0.59 | 3.53 |
股票型LOF | 162509 | 中证A100LOF | 0.821 | -0.48 | 209 | 0.03 | 1.71万 | 0.12 | 0.821 | -0.48 | -1.68 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 12.93 |
指数型 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 0.821 | -0.48 | 209 | 0.03 | 1.71万 | 0.12 | 0.821 | -0.48 | -1.68 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 12.93 |
沪股通ETF | 563000 | 中国A50ETF | 0.831 | -0.48 | 16.9万 | 0.33 | 1406万 | 0.72 | 0.831 | -0.36 | -1.66 | -1 | 0.73 | -0.12 | 0.73 | 14.15 |
股票型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.836 | -0.48 | 220 | 0.03 | 1.83万 | 1.19 | 0.832 | 0.24 | -0.59 | -1 | 2.45 | -0.83 | 2.45 | -6.28 |
沪深指数ETF | 561300 | 300增强ETF | 0.829 | -0.48 | 75.8万 | 2.98 | 6291万 | 0.72 | 0.830 | -0.48 | -1.19 | -1 | 1.22 | 0.36 | 1.22 | 15.30 |
沪深指数ETF | 510100 | 上证50ETF易方达 | 2.677 | -0.48 | 30.0万 | 2.08 | 8039万 | 0.78 | 2.678 | -0.56 | -1.47 | -1 | 1.06 | -0.07 | 1.06 | 14.35 |
沪股通ETF | 510360 | 沪深300ETF基金 | 1.455 | -0.48 | 39.0万 | 0.68 | 5682万 | 0.62 | 1.457 | -0.55 | -1.62 | -1 | 0.14 | -0.48 | 0.14 | 12.44 |
沪股通ETF | 510100 | 上证50ETF易方达 | 2.677 | -0.48 | 30.0万 | 2.08 | 8039万 | 0.78 | 2.678 | -0.56 | -1.47 | -1 | 1.06 | -0.07 | 1.06 | 14.35 |
沪深指数ETF | 510360 | 沪深300ETF基金 | 1.455 | -0.48 | 39.0万 | 0.68 | 5682万 | 0.62 | 1.457 | -0.55 | -1.62 | -1 | 0.14 | -0.48 | 0.14 | 12.44 |
股票型 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 0.821 | -0.48 | 209 | 0.03 | 1.71万 | 0.12 | 0.821 | -0.48 | -1.68 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 12.93 |
沪深指数ETF | 159961 | 深100ETF方正富邦 | 1.659 | -0.48 | 1.38万 | 0.49 | 229万 | 0.72 | 1.660 | -0.24 | -1.37 | -1 | -0.18 | -0.06 | -0.18 | 11.34 |
股票型 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.351 | -0.48 | 263 | 0.02 | 8.77万 | 0.59 | 3.339 | -0.15 | -1.06 | -1 | 1.03 | 4.85 | 1.03 | 13.32 |
沪股通ETF | 515100 | 红利低波100ETF | 1.459 | -0.48 | 66.1万 | 1.42 | 9648万 | 0.75 | 1.459 | -0.75 | 0.62 | -3 | 1.74 | -2.41 | 1.74 | 9.70 |
行业主题ETF | 562970 | 光伏ETF易方达 | 0.831 | -0.48 | 1.51万 | 0.89 | 126万 | 1.68 | 0.833 | -1.07 | -1.54 | -2 | -0.36 | -2.24 | -0.36 | -16.82 |
行业主题ETF | 515100 | 红利低波100ETF | 1.459 | -0.48 | 66.1万 | 1.42 | 9648万 | 0.75 | 1.459 | -0.75 | 0.62 | -3 | 1.74 | -2.41 | 1.74 | 9.70 |
沪深指数ETF | 561930 | 沪深300ETF招商 | 1.240 | -0.48 | 26.1万 | 4.55 | 3235万 | 0.72 | 1.239 | -0.40 | -1.51 | -1 | 0.24 | -1.43 | 0.24 | 23.63 |
指数型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.836 | -0.48 | 220 | 0.03 | 1.83万 | 1.19 | 0.832 | 0.24 | -0.59 | -1 | 2.45 | -0.83 | 2.45 | -6.28 |
股票型LOF | 160222 | 食品LOF | 0.836 | -0.48 | 220 | 0.03 | 1.83万 | 1.19 | 0.832 | 0.24 | -0.59 | -1 | 2.45 | -0.83 | 2.45 | -6.28 |
行业主题ETF | 517050 | 互联网ETF华泰柏瑞 | 0.838 | -0.48 | 1.20万 | 0.22 | 101万 | 2.38 | 0.839 | 0.12 | -4.99 | -1 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 58.11 |
行业主题ETF | 159861 | 碳中和50ETF | 0.831 | -0.48 | 11.3万 | 5.63 | 943万 | 1.44 | 0.833 | -1.19 | -1.42 | -2 | -0.36 | -2.69 | -0.36 | -2.81 |
行业主题ETF | 159601 | A50ETF | 0.830 | -0.48 | 44.5万 | 1.03 | 3698万 | 0.72 | 0.831 | -0.36 | -1.78 | -1 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 14.01 |
行业主题ETF | 563000 | 中国A50ETF | 0.831 | -0.48 | 16.9万 | 0.33 | 1406万 | 0.72 | 0.831 | -0.36 | -1.66 | -1 | 0.73 | -0.12 | 0.73 | 14.15 |
行业主题ETF | 510090 | ESGETF基金 | 2.481 | -0.48 | 103 | 0.03 | 2.56万 | 0.60 | 2.482 | -1.55 | -1.27 | -1 | 0.16 | -2.17 | 0.16 | 15.99 |
深股通ETF | 159601 | A50ETF | 0.830 | -0.48 | 44.5万 | 1.03 | 3698万 | 0.72 | 0.831 | -0.36 | -1.78 | -1 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 14.01 |
指数型 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.007 | -0.49 | 1.22万 | 0.31 | 123万 | 0.59 | 1.007 | -0.49 | -1.47 | -1 | 0.50 | -0.30 | 0.50 | 11.89 |
沪股通ETF | 515070 | 人工智能AIETF | 1.216 | -0.49 | 73.8万 | 1.68 | 9009万 | 1.23 | 1.222 | -0.57 | -5.15 | -1 | -5.22 | 4.74 | -5.22 | 22.58 |
行业主题ETF | 515070 | 人工智能AIETF | 1.216 | -0.49 | 73.8万 | 1.68 | 9009万 | 1.23 | 1.222 | -0.57 | -5.15 | -1 | -5.22 | 4.74 | -5.22 | 22.58 |
行业主题ETF | 159542 | 工程机械ETF | 1.208 | -0.49 | 2930 | 3.62 | 35.35万 | 1.40 | 1.206 | -1.39 | -2.97 | -4 | 2.29 | 13.85 | 2.29 | 21.04 |
混合型 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.611 | -0.49 | 66 | 0.03 | 4027 | 1.79 | 0.610 | 0.83 | -0.65 | -1 | 3.56 | 2.35 | 3.56 | -6.72 |
股票型LOF | 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.611 | -0.49 | 66 | 0.03 | 4027 | 1.79 | 0.610 | 0.83 | -0.65 | -1 | 3.56 | 2.35 | 3.56 | -6.72 |
行业主题ETF | 561310 | 消电ETF | 0.819 | -0.49 | 4.55万 | 5.18 | 374万 | 0.85 | 0.821 | -0.24 | -3.42 | -1 | -7.25 | 2.25 | -7.25 | 34.48 |
沪深指数ETF | 530050 | 上证50ETF东财 | 1.019 | -0.49 | 6.11万 | 3.12 | 623万 | 0.68 | 1.020 | -0.39 | -1.36 | -1 | 1.29 | -0.49 | 1.29 | 1.49 |
股票型 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.007 | -0.49 | 1.22万 | 0.31 | 123万 | 0.59 | 1.007 | -0.49 | -1.47 | -1 | 0.50 | -0.30 | 0.50 | 11.89 |
沪股通ETF | 515800 | 800ETF | 1.019 | -0.49 | 90.9万 | 1.88 | 9287万 | 0.88 | 1.021 | -0.49 | -1.83 | -1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 12.22 |
指数型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.214 | -0.49 | 1120 | 0.22 | 13.57万 | 1.56 | 1.212 | -0.33 | -2.96 | -2 | -1.62 | -0.49 | -1.62 | 10.26 |
股票型LOF | 160706 | 沪深300LOF | 1.007 | -0.49 | 1.22万 | 0.31 | 123万 | 0.59 | 1.007 | -0.49 | -1.47 | -1 | 0.50 | -0.30 | 0.50 | 11.89 |
行业主题ETF | 159641 | 双碳ETF | 0.814 | -0.49 | 14.5万 | 4.10 | 1185万 | 0.86 | 0.815 | -0.85 | -1.57 | -3 | 2.39 | 3.30 | 2.39 | 11.51 |
行业主题ETF | 159602 | 中国A50ETF | 0.814 | -0.49 | 11.5万 | 0.81 | 935万 | 0.73 | 0.815 | -0.49 | -1.81 | -1 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 14.65 |
行业主题ETF | 516600 | 消费服务ETF | 0.606 | -0.49 | 2923 | 0.19 | 17.73万 | 0.82 | 0.606 | 0.66 | -1.14 | -1 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 9.39 |
股票型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.214 | -0.49 | 1120 | 0.22 | 13.57万 | 1.56 | 1.212 | -0.33 | -2.96 | -2 | -1.62 | -0.49 | -1.62 | 10.26 |
深股通ETF | 159602 | 中国A50ETF | 0.814 | -0.49 | 11.5万 | 0.81 | 935万 | 0.73 | 0.815 | -0.49 | -1.81 | -1 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 14.65 |
沪深指数ETF | 515800 | 800ETF | 1.019 | -0.49 | 90.9万 | 1.88 | 9287万 | 0.88 | 1.021 | -0.49 | -1.83 | -1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 12.22 |
沪深指数ETF | 159358 | 中证A500ETF基金 | 1.020 | -0.49 | 154万 | 6.07 | 1.58亿 | 0.78 | 1.020 | -0.68 | -1.83 | -1 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | 1.49 |
沪深指数ETF | 563860 | A500ETF海富通 | 1.006 | -0.49 | 76.2万 | 6.45 | 7688万 | 0.89 | 1.008 | -0.69 | -1.95 | -1 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
沪深指数ETF | 563360 | 中证A500ETF基金 | 1.014 | -0.49 | 1171万 | 7.99 | 11.89亿 | 0.79 | 1.016 | -0.59 | -1.93 | -1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
股票型LOF | 161123 | 并购重组LOF | 1.214 | -0.49 | 1120 | 0.22 | 13.57万 | 1.56 | 1.212 | -0.33 | -2.96 | -2 | -1.62 | -0.49 | -1.62 | 10.26 |
行业主题ETF | 512990 | MSCIA股ETF | 1.615 | -0.49 | 7480 | 0.50 | 121万 | 0.68 | 1.618 | -0.55 | -1.76 | -1 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 12.78 |
沪深指数ETF | 159359 | 中证A500ETF华安 | 1.008 | -0.49 | 244万 | 7.41 | 2.46亿 | 0.99 | 1.009 | -0.59 | -1.95 | -1 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
中小300
中证A50
央视50
创业小盘
新指数
深证成指
创业板指
创业大盘
中证A100
中证A500
创业200
国债指数
中证500
中小100
深证100
友情链接:
网站搜尋器
搜站网
软件开发
搜全网
香港vps服务器
乐山网站优化公司
韩国vps便宜
网页上传源码
租用vps
乐山网站建设公司
财经名站:
德交所
中证中小投资者服务中心
全国中小企业股份转让系统
兴业证券
臺灣指數股份有限公司
广发证券
华泰证券
中证金融研究院
国证指数
财中国证券业协会