本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
沪深指数ETF | 159956 | 创业板ETF建信 | 1.334 | -0.60 | 2930 | 0.33 | 39.17万 | 3.43 | 1.337 | -0.45 | -3.05 | -1 | -1.69 | -0.60 | -1.69 | 12.57 |
行业主题ETF | 159653 | ESG300ETF | 0.990 | -0.60 | 6 | 0.00 | 593 | 0.30 | 0.988 | 0.30 | -1.20 | -1 | 1.33 | -0.90 | 1.33 | 11.49 |
行业主题ETF | 159306 | 汽车零件ETF | 1.162 | -0.60 | 2654 | 1.14 | 31.02万 | 1.20 | 1.169 | 0.00 | -4.28 | -1 | -0.51 | 10.35 | -0.51 | 17.85 |
沪深指数ETF | 530180 | 上证180ETF易方达 | 0.986 | -0.60 | 2.96万 | 1.70 | 293万 | 0.71 | 0.987 | -0.40 | -1.50 | -1 | 0.31 | -1.20 | 0.31 | -2.18 |
深股通ETF | 159820 | 中证500ETF天弘 | 0.987 | -0.60 | 5.52万 | 0.25 | 546万 | 1.11 | 0.989 | -0.50 | -2.37 | -1 | 0.92 | 3.13 | 0.92 | 10.90 |
沪深指数ETF | 159820 | 中证500ETF天弘 | 0.987 | -0.60 | 5.52万 | 0.25 | 546万 | 1.11 | 0.989 | -0.50 | -2.37 | -1 | 0.92 | 3.13 | 0.92 | 10.90 |
行业主题ETF | 512380 | MSCI中国ETF | 1.328 | -0.60 | 1.84万 | 1.84 | 245万 | 0.52 | 1.331 | -0.30 | -1.48 | -1 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 10.67 |
股票型 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.148 | -0.61 | 1834 | 0.56 | 21.10万 | 1.30 | 1.151 | 0.00 | 0.17 | -1 | 2.23 | -2.71 | 2.23 | -0.86 |
股票型LOF | 501089 | 消费红利增强LOF | 1.148 | -0.61 | 1834 | 0.56 | 21.10万 | 1.30 | 1.151 | 0.00 | 0.17 | -1 | 2.23 | -2.71 | 2.23 | -0.86 |
指数型 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.148 | -0.61 | 1834 | 0.56 | 21.10万 | 1.30 | 1.151 | 0.00 | 0.17 | -1 | 2.23 | -2.71 | 2.23 | -0.86 |
T+0外盘ETF | 513080 | 法国CAC40ETF | 1.639 | -0.61 | 354万 | 65.17 | 5.86亿 | 1.70 | 1.653 | -1.27 | -2.61 | -2 | 2.12 | 11.35 | 2.12 | -0.79 |
行业主题ETF | 516750 | 建材ETF | 0.649 | -0.61 | 15.8万 | 16.17 | 1026万 | 1.07 | 0.649 | -0.31 | -2.11 | -1 | 3.34 | 1.25 | 3.34 | -1.82 |
行业主题ETF | 159670 | 消费ETF基金 | 0.970 | -0.61 | 1.73万 | 2.02 | 168万 | 0.82 | 0.971 | 0.00 | -0.10 | -1 | 3.08 | 0.41 | 3.08 | 2.86 |
沪深指数ETF | 159716 | 深创100ETF | 0.821 | -0.61 | 19.5万 | 11.22 | 1609万 | 0.97 | 0.826 | -0.12 | -2.61 | -1 | -0.73 | 4.06 | -0.73 | 24.39 |
沪股通ETF | 510810 | 上海国企ETF | 0.819 | -0.61 | 6.06万 | 0.07 | 498万 | 1.94 | 0.821 | -0.24 | -1.33 | -1 | -1.33 | -6.61 | -1.33 | 17.50 |
行业主题ETF | 510810 | 上海国企ETF | 0.819 | -0.61 | 6.06万 | 0.07 | 498万 | 1.94 | 0.821 | -0.24 | -1.33 | -1 | -1.33 | -6.61 | -1.33 | 17.50 |
行业主题ETF | 159621 | MSCIESGETF | 0.985 | -0.61 | 3796 | 1.44 | 37.44万 | 1.51 | 0.986 | -0.51 | -1.60 | -1 | 0.10 | -0.71 | 0.10 | 11.80 |
行业主题ETF | 516610 | 医疗服务ETF | 0.485 | -0.61 | 3.10万 | 1.78 | 151万 | 1.64 | 0.488 | 0.00 | -2.41 | -1 | -0.41 | 1.25 | -0.41 | -8.49 |
深股通ETF | 159971 | 创业板ETF富国 | 1.467 | -0.61 | 17.1万 | 0.83 | 2520万 | 1.08 | 1.471 | -0.68 | -3.10 | -1 | -1.87 | -0.68 | -1.87 | 14.34 |
沪深指数ETF | 159971 | 创业板ETF富国 | 1.467 | -0.61 | 17.1万 | 0.83 | 2520万 | 1.08 | 1.471 | -0.68 | -3.10 | -1 | -1.87 | -0.68 | -1.87 | 14.34 |
股票型LOF | 161038 | 成长LOF | 1.150 | -0.61 | 109 | 1.28 | 1.25万 | 0.00 | 1.150 | -0.61 | -2.79 | -3 | 0.61 | 1.77 | 0.61 | 5.50 |
混合型 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.150 | -0.61 | 109 | 1.28 | 1.25万 | 0.00 | 1.150 | -0.61 | -2.79 | -3 | 0.61 | 1.77 | 0.61 | 5.50 |
股票型 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.751 | -0.62 | 7 | 0.01 | 1243 | 2.21 | 1.776 | 0.06 | -1.90 | -2 | 0.86 | 4.16 | 0.86 | 15.43 |
股票型LOF | 169107 | 东方红恒阳定开 | 0.968 | -0.62 | 239 | 0.11 | 2.30万 | 1.33 | 0.961 | -0.41 | -2.32 | -1 | -0.82 | 5.91 | -0.82 | 18.63 |
混合型 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.968 | -0.62 | 239 | 0.11 | 2.30万 | 1.33 | 0.961 | -0.41 | -2.32 | -1 | -0.82 | 5.91 | -0.82 | 18.63 |
沪股通ETF | 510380 | 国寿300ETF | 1.124 | -0.62 | 1620 | 0.01 | 18.43万 | 2.56 | 1.137 | -0.62 | -1.75 | -1 | 0.63 | -0.62 | 0.63 | 12.96 |
沪深指数ETF | 510380 | 国寿300ETF | 1.124 | -0.62 | 1620 | 0.01 | 18.43万 | 2.56 | 1.137 | -0.62 | -1.75 | -1 | 0.63 | -0.62 | 0.63 | 12.96 |
行业主题ETF | 516520 | 智能驾驶ETF | 1.131 | -0.62 | 10.7万 | 3.08 | 1211万 | 1.14 | 1.136 | 0.89 | -4.31 | -1 | -2.33 | 10.13 | -2.33 | 29.85 |
沪深指数ETF | 563330 | A股ETF | 3.353 | -0.62 | 5.74万 | 16.55 | 1926万 | 1.10 | 3.357 | -0.50 | -2.61 | -2 | 0.69 | 2.23 | 0.69 | 15.46 |
行业主题ETF | 510630 | 消费30ETF | 0.961 | -0.62 | 30.9万 | 5.57 | 2975万 | 1.34 | 0.962 | 0.21 | -0.41 | -1 | 2.13 | -0.21 | 2.13 | -2.24 |
股票型LOF | 166001 | 中欧趋势LOF | 1.129 | -0.62 | 33 | 0.01 | 3738 | 0.70 | 1.133 | -0.27 | -1.05 | -1 | -0.70 | 3.77 | -0.70 | 6.01 |
混合型 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 1.129 | -0.62 | 33 | 0.01 | 3738 | 0.70 | 1.133 | -0.27 | -1.05 | -1 | -0.70 | 3.77 | -0.70 | 6.01 |
行业主题ETF | 159944 | 材料ETF | 0.968 | -0.62 | 6.96万 | 27.20 | 674万 | 1.23 | 0.968 | -1.43 | -1.22 | -3 | 4.99 | 7.08 | 4.99 | 5.79 |
股票型LOF | 161037 | 高端制造LOF | 1.751 | -0.62 | 7 | 0.01 | 1243 | 2.21 | 1.776 | 0.06 | -1.90 | -2 | 0.86 | 4.16 | 0.86 | 15.43 |
指数型 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.751 | -0.62 | 7 | 0.01 | 1243 | 2.21 | 1.776 | 0.06 | -1.90 | -2 | 0.86 | 4.16 | 0.86 | 15.43 |
沪深指数ETF | 510530 | 中证500ETF工银 | 6.243 | -0.62 | 1.62万 | 2.82 | 1015万 | 1.32 | 6.262 | -0.34 | -2.27 | -1 | 0.89 | 3.33 | 0.89 | 10.52 |
沪深指数ETF | 159808 | 创100ETF融通 | 0.803 | -0.62 | 4216 | 0.32 | 33.96万 | 0.87 | 0.806 | -0.62 | -3.25 | -1 | -1.47 | -0.50 | -1.47 | 14.06 |
T+0外盘ETF | 159788 | 港股通100ETF | 1.280 | -0.62 | 2.11万 | 2.50 | 273万 | 2.17 | 1.292 | 0.00 | -4.05 | -1 | 2.40 | 18.19 | 2.40 | 51.84 |
行业主题ETF | 159565 | 汽车零部件ETF | 1.277 | -0.62 | 1.59万 | 2.19 | 204万 | 1.32 | 1.281 | -0.16 | -4.70 | -2 | -1.69 | 10.75 | -1.69 | 19.12 |
沪深指数ETF | 563800 | 中证A500ETF龙头 | 0.956 | -0.62 | 2222万 | 10.66 | 21.28亿 | 0.94 | 0.958 | -0.52 | -1.95 | -1 | 0.31 | 0.53 | 0.31 | -1.14 |
行业主题ETF | 560360 | 软件指数ETF | 1.441 | -0.62 | 4.03万 | 3.29 | 584万 | 1.66 | 1.450 | -0.55 | -6.31 | -1 | -5.20 | 7.86 | -5.20 | 44.97 |
行业主题ETF | 517350 | 中概科技ETF | 0.799 | -0.62 | 8991 | 0.76 | 72.29万 | 3.23 | 0.804 | 0.50 | -3.39 | -1 | -0.62 | 18.02 | -0.62 | 49.63 |
沪深指数ETF | 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 0.968 | -0.62 | 7.07万 | 1.57 | 687万 | 1.44 | 0.971 | 0.21 | -4.06 | -1 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | -3.59 |
沪深指数ETF | 512050 | A500ETF基金 | 0.954 | -0.63 | 4853万 | 23.56 | 46.36亿 | 0.83 | 0.955 | -0.62 | -2.05 | -1 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | -3.05 |
T+0外盘ETF | 159941 | 纳指ETF | 1.111 | -0.63 | 810万 | 3.78 | 9.03亿 | 0.89 | 1.115 | -2.97 | 0.09 | -3 | -2.03 | -9.75 | -2.03 | 12.22 |
沪深指数ETF | 588660 | 科创创业50ETF基金 | 0.953 | -0.63 | 3.81万 | 0.86 | 364万 | 1.36 | 0.955 | -1.04 | -3.35 | -1 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -5.46 |
沪深指数ETF | 159721 | 深创龙头ETF | 0.790 | -0.63 | 2803 | 0.26 | 22.17万 | 0.38 | 0.791 | -0.13 | -2.83 | -1 | -1.00 | 3.40 | -1.00 | 23.05 |
行业主题ETF | 516900 | 食品饮料ETF基金 | 0.629 | -0.63 | 10.4万 | 6.45 | 656万 | 1.26 | 0.630 | 0.00 | -0.94 | -1 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | -7.09 |
行业主题ETF | 159586 | 计算机ETF南方 | 1.256 | -0.63 | 3.26万 | 1.44 | 412万 | 1.58 | 1.264 | -0.95 | -7.85 | -2 | -5.35 | 8.93 | -5.35 | 24.48 |
沪股通ETF | 515710 | 食品ETF | 0.632 | -0.63 | 24.0万 | 1.61 | 1519万 | 1.26 | 0.632 | 0.32 | -0.94 | -1 | 3.10 | -0.32 | 3.10 | -5.25 |
行业主题ETF | 515710 | 食品ETF | 0.632 | -0.63 | 24.0万 | 1.61 | 1519万 | 1.26 | 0.632 | 0.32 | -0.94 | -1 | 3.10 | -0.32 | 3.10 | -5.25 |
行业主题ETF | 159864 | 光伏50ETF | 0.476 | -0.63 | 19.7万 | 2.44 | 946万 | 2.30 | 0.480 | -1.04 | -1.86 | -2 | -0.42 | -2.26 | -0.42 | -15.00 |
T+0外盘ETF | 513400 | 道琼斯ETF | 1.103 | -0.63 | 85.3万 | 4.46 | 9424万 | 0.45 | 1.105 | -0.63 | 0.73 | -1 | -2.22 | -4.75 | -2.22 | 9.86 |
沪深指数ETF | 159821 | BOCI创业板ETF | 0.793 | -0.63 | 4018 | 1.16 | 31.88万 | 0.75 | 0.793 | -0.63 | -3.29 | -2 | -1.25 | -0.88 | -1.25 | 15.43 |
行业主题ETF | 561130 | 国货ETF | 0.795 | -0.63 | 7.20万 | 3.27 | 574万 | 0.75 | 0.797 | -0.13 | -1.61 | -1 | 0.38 | 0.13 | 0.38 | 11.03 |
沪股通ETF | 515880 | 通信ETF | 1.266 | -0.63 | 111万 | 4.64 | 1.41亿 | 1.18 | 1.271 | -1.63 | -5.38 | -8 | -4.67 | -7.18 | -4.67 | 4.54 |
行业主题ETF | 515880 | 通信ETF | 1.266 | -0.63 | 111万 | 4.64 | 1.41亿 | 1.18 | 1.271 | -1.63 | -5.38 | -8 | -4.67 | -7.18 | -4.67 | 4.54 |
沪深指数ETF | 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.945 | -0.63 | 111万 | 7.86 | 1.05亿 | 1.47 | 0.950 | 0.21 | -3.57 | -1 | -5.88 | -5.88 | -5.88 | -5.88 |
深股通ETF | 159819 | 人工智能ETF | 0.954 | -0.63 | 361万 | 2.21 | 3.46亿 | 1.25 | 0.958 | -0.52 | -5.36 | -1 | -5.17 | 4.84 | -5.17 | 22.46 |
行业主题ETF | 159819 | 人工智能ETF | 0.954 | -0.63 | 361万 | 2.21 | 3.46亿 | 1.25 | 0.958 | -0.52 | -5.36 | -1 | -5.17 | 4.84 | -5.17 | 22.46 |
深股通ETF | 159638 | 高端装备ETF | 0.774 | -0.64 | 54.5万 | 3.73 | 4224万 | 1.41 | 0.775 | -1.28 | -4.21 | -6 | 2.79 | -0.13 | 2.79 | 10.89 |
行业主题ETF | 159638 | 高端装备ETF | 0.774 | -0.64 | 54.5万 | 3.73 | 4224万 | 1.41 | 0.775 | -1.28 | -4.21 | -6 | 2.79 | -0.13 | 2.79 | 10.89 |
沪股通ETF | 516880 | 光伏50ETF | 0.622 | -0.64 | 21.6万 | 1.73 | 1353万 | 2.24 | 0.626 | -0.96 | -1.74 | -2 | -0.80 | -2.35 | -0.80 | -15.37 |
行业主题ETF | 516880 | 光伏50ETF | 0.622 | -0.64 | 21.6万 | 1.73 | 1353万 | 2.24 | 0.626 | -0.96 | -1.74 | -2 | -0.80 | -2.35 | -0.80 | -15.37 |
行业主题ETF | 561320 | 交运ETF | 0.929 | -0.64 | 4.70万 | 6.07 | 437万 | 0.86 | 0.930 | -0.75 | 0.11 | -1 | 0.76 | -5.01 | 0.76 | 6.66 |
股票型LOF | 169104 | 东方红睿满LOF | 1.550 | -0.64 | 149 | 0.06 | 2.32万 | 0.90 | 1.555 | -1.90 | -4.73 | -1 | -3.49 | 1.24 | -3.49 | -3.67 |
混合型 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.550 | -0.64 | 149 | 0.06 | 2.32万 | 0.90 | 1.555 | -1.90 | -4.73 | -1 | -3.49 | 1.24 | -3.49 | -3.67 |
行业主题ETF | 159689 | 消费ETF南方 | 0.780 | -0.64 | 6.49万 | 5.79 | 507万 | 1.02 | 0.780 | 0.26 | -0.26 | -1 | 2.63 | 0.26 | 2.63 | -5.45 |
沪深指数ETF | 159991 | 创大盘ETF | 0.463 | -0.64 | 7.52万 | 2.43 | 349万 | 1.07 | 0.464 | -0.86 | -3.14 | -1 | -1.70 | -1.28 | -1.70 | 18.11 |
行业主题ETF | 517800 | 人工智能50ETF | 0.778 | -0.64 | 10.9万 | 2.76 | 846万 | 1.40 | 0.779 | 0.39 | -5.12 | -1 | -2.99 | 6.28 | -2.99 | 35.30 |
股票型LOF | 161025 | 互联网LOF | 0.932 | -0.64 | 423 | 0.07 | 3.97万 | 4.69 | 0.938 | 0.22 | -3.62 | -2 | -3.32 | 2.42 | -3.32 | 25.10 |
指数型 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 0.932 | -0.64 | 423 | 0.07 | 3.97万 | 4.69 | 0.938 | 0.22 | -3.62 | -2 | -3.32 | 2.42 | -3.32 | 25.10 |
股票型 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 0.932 | -0.64 | 423 | 0.07 | 3.97万 | 4.69 | 0.938 | 0.22 | -3.62 | -2 | -3.32 | 2.42 | -3.32 | 25.10 |
股票型 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.923 | -0.65 | 35 | 0.12 | 3232 | 0.11 | 0.923 | -0.54 | -3.45 | -2 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 9.23 |
沪股通ETF | 510760 | 上证综指ETF | 1.063 | -0.65 | 78.0万 | 3.83 | 8305万 | 0.84 | 1.065 | -0.56 | -1.67 | -1 | 1.24 | 0.95 | 1.24 | 16.17 |
沪深指数ETF | 510760 | 上证综指ETF | 1.063 | -0.65 | 78.0万 | 3.83 | 8305万 | 0.84 | 1.065 | -0.56 | -1.67 | -1 | 1.24 | 0.95 | 1.24 | 16.17 |
行业主题ETF | 159906 | 深成长龙头ETF | 0.923 | -0.65 | 3.68万 | 2.84 | 340万 | 0.75 | 0.924 | -0.86 | -2.64 | -1 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 15.95 |
股票型LOF | 160726 | 嘉实瑞享定开 | 0.916 | -0.65 | 1881 | 0.49 | 17.26万 | 0.87 | 0.918 | 0.11 | -0.97 | -1 | 5.77 | 5.17 | 5.77 | 5.29 |
混合型 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.916 | -0.65 | 1881 | 0.49 | 17.26万 | 0.87 | 0.918 | 0.11 | -0.97 | -1 | 5.77 | 5.17 | 5.77 | 5.29 |
行业主题ETF | 561960 | 央企回报ETF | 1.075 | -0.65 | 1.80万 | 2.04 | 194万 | 0.65 | 1.075 | -1.29 | -0.65 | -3 | 2.19 | -3.07 | 2.19 | 9.81 |
沪股通ETF | 512710 | 军工龙头ETF | 0.612 | -0.65 | 240万 | 2.23 | 1.47亿 | 1.46 | 0.613 | -1.45 | -3.62 | -2 | 5.15 | -1.29 | 5.15 | 11.48 |
行业主题ETF | 512710 | 军工龙头ETF | 0.612 | -0.65 | 240万 | 2.23 | 1.47亿 | 1.46 | 0.613 | -1.45 | -3.62 | -2 | 5.15 | -1.29 | 5.15 | 11.48 |
沪深指数ETF | 588310 | 双创ETF基金 | 0.614 | -0.65 | 1.56万 | 1.35 | 96.24万 | 0.97 | 0.616 | -0.97 | -3.46 | -1 | -4.95 | -2.23 | -4.95 | 10.23 |
行业主题ETF | 516270 | 新能源50ETF | 0.459 | -0.65 | 14.7万 | 3.06 | 676万 | 1.95 | 0.460 | -1.29 | -1.92 | -2 | -0.65 | -1.92 | -0.65 | -4.77 |
股票型LOF | 161032 | 煤炭龙头LOF | 1.832 | -0.65 | 6263 | 6.55 | 115万 | 1.30 | 1.833 | -1.77 | -0.76 | -2 | 3.10 | -8.81 | 3.10 | -14.71 |
指数型 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.832 | -0.65 | 6263 | 6.55 | 115万 | 1.30 | 1.833 | -1.77 | -0.76 | -2 | 3.10 | -8.81 | 3.10 | -14.71 |
股票型 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.832 | -0.65 | 6263 | 6.55 | 115万 | 1.30 | 1.833 | -1.77 | -0.76 | -2 | 3.10 | -8.81 | 3.10 | -14.71 |
股票型LOF | 501012 | 中药基金LOFC | 1.066 | -0.65 | 1312 | 0.80 | 14.08万 | 1.12 | 1.073 | 0.00 | 0.00 | -1 | 1.91 | -5.24 | 1.91 | -7.47 |
指数型 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.066 | -0.65 | 1312 | 0.80 | 14.08万 | 1.12 | 1.073 | 0.00 | 0.00 | -1 | 1.91 | -5.24 | 1.91 | -7.47 |
股票型 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.066 | -0.65 | 1312 | 0.80 | 14.08万 | 1.12 | 1.073 | 0.00 | 0.00 | -1 | 1.91 | -5.24 | 1.91 | -7.47 |
深股通ETF | 159681 | 创50ETF | 0.923 | -0.65 | 33.0万 | 1.81 | 3057万 | 1.08 | 0.926 | -0.86 | -3.45 | -1 | -2.22 | -2.33 | -2.22 | 17.58 |
沪深指数ETF | 159681 | 创50ETF | 0.923 | -0.65 | 33.0万 | 1.81 | 3057万 | 1.08 | 0.926 | -0.86 | -3.45 | -1 | -2.22 | -2.33 | -2.22 | 17.58 |
沪深指数ETF | 560950 | 500ETF增强 | 1.067 | -0.65 | 1781 | 0.45 | 19.01万 | 0.93 | 1.067 | -0.65 | -1.66 | -2 | 2.69 | 1.91 | 2.69 | 14.36 |
T+0外盘ETF | 513550 | 港股通50ETF | 1.071 | -0.65 | 65.2万 | 2.45 | 7035万 | 1.95 | 1.080 | 0.28 | -3.08 | -1 | 2.49 | 19.13 | 2.49 | 50.63 |
股票型LOF | 161030 | 体育LOF | 0.923 | -0.65 | 35 | 0.12 | 3232 | 0.11 | 0.923 | -0.54 | -3.45 | -2 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 9.23 |
指数型 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.923 | -0.65 | 35 | 0.12 | 3232 | 0.11 | 0.923 | -0.54 | -3.45 | -2 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 9.23 |
行业主题ETF | 159709 | 物联网ETF工银 | 0.905 | -0.66 | 2901 | 0.35 | 26.36万 | 0.77 | 0.909 | -0.55 | -4.23 | -1 | -3.21 | 0.56 | -3.21 | 14.41 |
沪深指数ETF | 159678 | 中证500增强ETF | 1.057 | -0.66 | 6051 | 1.06 | 64.25万 | 1.22 | 1.062 | -0.19 | -1.58 | -1 | 3.02 | 4.55 | 3.02 | 14.77 |
行业主题ETF | 588010 | 科创新材料ETF | 0.606 | -0.66 | 23.9万 | 5.39 | 1448万 | 1.64 | 0.606 | -0.33 | -2.42 | -1 | -1.14 | 9.19 | -1.14 | 11.40 |
深股通ETF | 159908 | 创业板ETF博时 | 1.963 | -0.66 | 3.22万 | 0.32 | 634万 | 1.16 | 1.968 | -0.76 | -3.16 | -1 | -1.85 | -0.61 | -1.85 | 14.53 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
上证150
创业小盘
上证指数
深主板50
深证综指
中小100
中证800
企债指数
基金指数
中证A500
中证A50
中证500
科创50
创业板指
深证100R
友情链接:
검색 엔진 개발
搜索引擎查询
站群软件
查搜
搜索引擎推广
澳門搜尋引擎排名
租vps平台
sökmotor
搜尋引擎大全入口
站群网站
财经名站:
中证金融研究院
中国上市公司协会
证券之星
上海证券交易所
国家市场监督管理总局
浙商证券
London Stock Exchange
中证中小投资者服务中心
网易财经
中证网