本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
行业主题ETF | 159623 | 成渝经济圈ETF | 0.783 | -1.01 | 1.66万 | 0.04 | 131万 | 1.01 | 0.786 | -0.38 | -2.00 | -1 | 1.95 | -0.63 | 1.95 | -2.25 |
T+0外盘ETF | 513500 | 标普500ETF | 1.963 | -1.01 | 156万 | 1.82 | 3.08亿 | 0.71 | 1.968 | -2.68 | -0.91 | -3 | -3.40 | -9.20 | -3.40 | 10.59 |
沪深指数ETF | 517010 | 沪港深500ETF易方达 | 0.979 | -1.01 | 2.36万 | 3.27 | 231万 | 1.72 | 0.978 | 0.31 | -2.20 | -1 | 1.35 | 8.06 | 1.35 | 27.31 |
行业主题ETF | 159757 | 电池30ETF | 0.587 | -1.01 | 6.78万 | 1.22 | 399万 | 1.35 | 0.589 | -0.51 | -3.77 | -1 | -0.51 | 9.11 | -0.51 | 21.53 |
行业主题ETF | 159767 | 电池龙头ETF | 0.581 | -1.02 | 1.85万 | 0.86 | 108万 | 1.53 | 0.583 | -0.51 | -3.81 | -1 | -1.02 | 8.80 | -1.02 | 20.54 |
沪股通ETF | 515210 | 钢铁ETF | 1.260 | -1.02 | 72.2万 | 5.35 | 9122万 | 1.73 | 1.263 | -2.55 | -2.25 | -2 | 1.29 | 7.23 | 1.29 | 10.04 |
行业主题ETF | 515210 | 钢铁ETF | 1.260 | -1.02 | 72.2万 | 5.35 | 9122万 | 1.73 | 1.263 | -2.55 | -2.25 | -2 | 1.29 | 7.23 | 1.29 | 10.04 |
股票型LOF | 501203 | 易基创新未来LOF | 0.866 | -1.03 | 4022 | 0.35 | 34.99万 | 2.97 | 0.870 | -0.69 | -3.78 | -1 | -0.57 | 6.65 | -0.57 | 6.00 |
混合型 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.866 | -1.03 | 4022 | 0.35 | 34.99万 | 2.97 | 0.870 | -0.69 | -3.78 | -1 | -0.57 | 6.65 | -0.57 | 6.00 |
沪股通ETF | 588090 | 科创板ETF | 1.060 | -1.03 | 44.0万 | 1.05 | 4688万 | 1.40 | 1.066 | -0.28 | -3.46 | -1 | -4.68 | 3.82 | -4.68 | 26.79 |
沪深指数ETF | 588090 | 科创板ETF | 1.060 | -1.03 | 44.0万 | 1.05 | 4688万 | 1.40 | 1.066 | -0.28 | -3.46 | -1 | -4.68 | 3.82 | -4.68 | 26.79 |
沪深指数ETF | 588870 | 科创50指数ETF | 1.057 | -1.03 | 9.32万 | 6.63 | 989万 | 1.59 | 1.060 | -0.47 | -3.12 | -1 | -4.52 | 5.81 | -4.52 | 5.81 |
沪股通ETF | 512100 | 中证1000ETF | 2.507 | -1.03 | 510万 | 2.49 | 12.83亿 | 1.62 | 2.518 | -0.71 | -4.17 | -1 | -0.16 | 5.20 | -0.16 | 13.90 |
沪深指数ETF | 512100 | 中证1000ETF | 2.507 | -1.03 | 510万 | 2.49 | 12.83亿 | 1.62 | 2.518 | -0.71 | -4.17 | -1 | -0.16 | 5.20 | -0.16 | 13.90 |
股票型LOF | 501306 | 港股高股息LOFC | 1.056 | -1.03 | 710 | 1.67 | 7.52万 | 1.41 | 1.060 | -1.03 | -2.76 | -1 | 2.03 | 0.96 | 2.03 | 19.46 |
指数型 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.056 | -1.03 | 710 | 1.67 | 7.52万 | 1.41 | 1.060 | -1.03 | -2.76 | -1 | 2.03 | 0.96 | 2.03 | 19.46 |
股票型 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.056 | -1.03 | 710 | 1.67 | 7.52万 | 1.41 | 1.060 | -1.03 | -2.76 | -1 | 2.03 | 0.96 | 2.03 | 19.46 |
沪深指数ETF | 589500 | 科创综指ETF工银 | 0.951 | -1.04 | 37.8万 | 7.88 | 3613万 | 1.56 | 0.955 | 0.00 | -4.13 | -1 | -2.96 | -2.96 | -2.96 | -2.96 |
股票型LOF | 501007 | 互联网医疗LOF | 0.950 | -1.04 | 7133 | 5.40 | 67.93万 | 2.08 | 0.952 | -1.35 | -4.33 | -1 | -0.42 | 8.70 | -0.42 | 6.62 |
指数型 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.950 | -1.04 | 7133 | 5.40 | 67.93万 | 2.08 | 0.952 | -1.35 | -4.33 | -1 | -0.42 | 8.70 | -0.42 | 6.62 |
股票型 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.950 | -1.04 | 7133 | 5.40 | 67.93万 | 2.08 | 0.952 | -1.35 | -4.33 | -1 | -0.42 | 8.70 | -0.42 | 6.62 |
行业主题ETF | 159540 | 信创ETF易方达 | 1.241 | -1.04 | 7738 | 0.59 | 96.60万 | 1.28 | 1.248 | -0.96 | -5.48 | -1 | -5.63 | 5.08 | -5.63 | 34.16 |
沪股通ETF | 588300 | 双创ETF | 0.572 | -1.04 | 46.7万 | 1.48 | 2687万 | 1.38 | 0.575 | -1.21 | -3.70 | -1 | -5.14 | -2.22 | -5.14 | 13.49 |
沪深指数ETF | 588300 | 双创ETF | 0.572 | -1.04 | 46.7万 | 1.48 | 2687万 | 1.38 | 0.575 | -1.21 | -3.70 | -1 | -5.14 | -2.22 | -5.14 | 13.49 |
股票型LOF | 501200 | 科创加银LOF | 0.763 | -1.04 | 86 | 0.16 | 6557 | 2.98 | 0.762 | 0.93 | -2.05 | -1 | 0.26 | 10.74 | 0.26 | 10.74 |
混合型 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.763 | -1.04 | 86 | 0.16 | 6557 | 2.98 | 0.762 | 0.93 | -2.05 | -1 | 0.26 | 10.74 | 0.26 | 10.74 |
深股通ETF | 159865 | 养殖ETF | 0.573 | -1.04 | 142万 | 2.54 | 8136万 | 1.73 | 0.574 | 0.35 | 0.88 | -1 | 4.75 | 1.06 | 4.75 | -4.50 |
行业主题ETF | 159865 | 养殖ETF | 0.573 | -1.04 | 142万 | 2.54 | 8136万 | 1.73 | 0.574 | 0.35 | 0.88 | -1 | 4.75 | 1.06 | 4.75 | -4.50 |
T+0外盘ETF | 159518 | 标普油气ETF | 0.938 | -1.05 | 132万 | 11.05 | 1.24亿 | 0.63 | 0.939 | -0.21 | -0.85 | -1 | -1.16 | -1.26 | -1.16 | -8.49 |
沪股通ETF | 516090 | 新能源ETF易方达 | 0.377 | -1.05 | 43.0万 | 2.31 | 1626万 | 1.57 | 0.378 | -1.31 | -2.58 | -2 | -1.57 | -1.82 | -1.57 | -4.80 |
行业主题ETF | 516090 | 新能源ETF易方达 | 0.377 | -1.05 | 43.0万 | 2.31 | 1626万 | 1.57 | 0.378 | -1.31 | -2.58 | -2 | -1.57 | -1.82 | -1.57 | -4.80 |
沪深指数ETF | 560590 | 1000ETF增强 | 1.136 | -1.05 | 465 | 0.34 | 5.30万 | 1.39 | 1.140 | -0.87 | -3.57 | -1 | 0.71 | 4.41 | 0.71 | 16.27 |
沪股通ETF | 588330 | 双创龙头ETF | 0.565 | -1.05 | 46.7万 | 2.28 | 2657万 | 1.23 | 0.569 | -1.22 | -3.42 | -1 | -4.72 | -1.74 | -4.72 | 12.33 |
沪深指数ETF | 588330 | 双创龙头ETF | 0.565 | -1.05 | 46.7万 | 2.28 | 2657万 | 1.23 | 0.569 | -1.22 | -3.42 | -1 | -4.72 | -1.74 | -4.72 | 12.33 |
T+0外盘ETF | 510900 | H股ETF | 1.124 | -1.06 | 406万 | 4.69 | 4.58亿 | 2.20 | 1.129 | -0.27 | -3.68 | -1 | 1.90 | 18.32 | 1.90 | 53.97 |
深股通ETF | 159806 | 新能源车ETF | 0.562 | -1.06 | 19.0万 | 1.02 | 1074万 | 1.41 | 0.565 | -0.53 | -4.10 | -1 | -2.26 | 8.29 | -2.26 | 13.54 |
行业主题ETF | 159806 | 新能源车ETF | 0.562 | -1.06 | 19.0万 | 1.02 | 1074万 | 1.41 | 0.565 | -0.53 | -4.10 | -1 | -2.26 | 8.29 | -2.26 | 13.54 |
沪深指数ETF | 588370 | 科创50增强ETF南方 | 1.027 | -1.06 | 7.51万 | 6.78 | 776万 | 1.25 | 1.033 | -0.19 | -2.65 | -1 | -2.84 | 5.55 | -2.84 | 28.70 |
沪深指数ETF | 588450 | 科创50ETF增强 | 1.312 | -1.06 | 3.15万 | 4.34 | 415万 | 1.73 | 1.319 | -0.61 | -2.81 | -1 | -4.02 | 2.66 | -4.02 | 32.53 |
沪深指数ETF | 159575 | 创业板200ETF银华 | 1.208 | -1.06 | 3457 | 3.67 | 42.14万 | 1.88 | 1.219 | -0.82 | -5.63 | -2 | -1.47 | 7.09 | -1.47 | 26.10 |
T+0外盘ETF | 159333 | 港股央企红利ETF | 1.215 | -1.06 | 124万 | 29.39 | 1.50亿 | 2.04 | 1.214 | -1.46 | -2.57 | -1 | 1.59 | 1.42 | 1.59 | 22.73 |
沪股通ETF | 588060 | 科创50ETF龙头 | 0.656 | -1.06 | 183万 | 2.15 | 1.21亿 | 1.66 | 0.659 | -0.46 | -3.39 | -1 | -4.37 | 3.80 | -4.37 | 26.89 |
沪深指数ETF | 588060 | 科创50ETF龙头 | 0.656 | -1.06 | 183万 | 2.15 | 1.21亿 | 1.66 | 0.659 | -0.46 | -3.39 | -1 | -4.37 | 3.80 | -4.37 | 26.89 |
沪深指数ETF | 159572 | 创业板200ETF易方达 | 1.211 | -1.06 | 5.56万 | 0.85 | 678万 | 1.72 | 1.219 | -0.66 | -6.41 | -2 | -2.57 | 7.64 | -2.57 | 29.10 |
股票型LOF | 501077 | 富国创新企业LOF | 1.962 | -1.06 | 1466 | 0.22 | 28.75万 | 1.51 | 1.961 | 0.05 | -5.08 | -1 | -5.54 | 10.60 | -5.54 | 46.97 |
混合型 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.962 | -1.06 | 1466 | 0.22 | 28.75万 | 1.51 | 1.961 | 0.05 | -5.08 | -1 | -5.54 | 10.60 | -5.54 | 46.97 |
行业主题ETF | 588930 | 科创板人工智能ETF | 1.197 | -1.07 | 49.7万 | 8.35 | 5978万 | 1.65 | 1.203 | 0.84 | -4.47 | -1 | -3.78 | 20.79 | -3.78 | 20.79 |
沪深指数ETF | 159521 | 国证2000ETF指数基金 | 1.015 | -1.07 | 1.88万 | 10.29 | 193万 | 1.75 | 1.024 | -0.68 | -4.25 | -2 | 0.79 | 6.06 | 0.79 | 11.54 |
沪股通ETF | 515030 | 新能源车ETF | 1.292 | -1.07 | 56.2万 | 1.56 | 7285万 | 1.38 | 1.297 | -0.62 | -4.23 | -1 | -1.82 | 8.21 | -1.82 | 12.74 |
行业主题ETF | 515030 | 新能源车ETF | 1.292 | -1.07 | 56.2万 | 1.56 | 7285万 | 1.38 | 1.297 | -0.62 | -4.23 | -1 | -1.82 | 8.21 | -1.82 | 12.74 |
T+0外盘ETF | 159318 | 恒生港股通ETF | 1.294 | -1.07 | 8.23万 | 23.80 | 1069万 | 2.68 | 1.298 | 0.15 | -3.14 | -1 | 1.89 | 16.16 | 1.89 | 29.27 |
行业主题ETF | 588730 | 科创人工智能ETF | 1.113 | -1.07 | 60.8万 | 15.05 | 6807万 | 1.60 | 1.119 | 0.91 | -4.38 | -1 | -3.89 | 11.75 | -3.89 | 11.75 |
行业主题ETF | 517550 | 消费ETF沪港深 | 0.831 | -1.07 | 9.64万 | 13.49 | 802万 | 2.38 | 0.832 | 0.00 | -2.81 | -1 | 2.34 | 13.06 | 2.34 | 15.58 |
T+0外盘ETF | 520900 | 红利ETF港股 | 0.921 | -1.07 | 120万 | 3.76 | 1.10亿 | 1.72 | 0.921 | -0.54 | -1.71 | -1 | 1.66 | -2.02 | 1.66 | -4.16 |
股票型LOF | 501188 | 添富核心精选LOF | 0.822 | -1.08 | 1352 | 0.21 | 10.94万 | 3.01 | 0.809 | 0.86 | -4.08 | -1 | -1.56 | 17.09 | -1.56 | 22.69 |
混合型 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.822 | -1.08 | 1352 | 0.21 | 10.94万 | 3.01 | 0.809 | 0.86 | -4.08 | -1 | -1.56 | 17.09 | -1.56 | 22.69 |
行业主题ETF | 159201 | 自由现金流ETF | 1.012 | -1.08 | 502万 | 20.10 | 5.08亿 | 1.37 | 1.013 | -1.94 | -0.59 | -3 | 2.02 | 0.90 | 2.02 | 0.90 |
T+0外盘ETF | 159519 | 港股国企ETF | 1.469 | -1.08 | 9.64万 | 7.35 | 1420万 | 1.82 | 1.473 | -0.88 | -2.20 | -1 | 3.02 | 9.71 | 3.02 | 37.80 |
行业主题ETF | 516580 | 新能源主题ETF | 0.458 | -1.08 | 1.35万 | 0.62 | 61.85万 | 1.51 | 0.459 | -1.51 | -2.55 | -2 | -1.93 | -2.55 | -1.93 | -6.72 |
行业主题ETF | 516290 | 光伏龙头ETF | 0.458 | -1.08 | 22.9万 | 4.38 | 1055万 | 1.94 | 0.460 | -1.29 | -1.93 | -2 | -1.29 | -2.76 | -1.29 | -16.58 |
债券型LOF | 165509 | 中信保诚增强LOF | 1.099 | -1.08 | 1 | 0.01 | 110 | 0.00 | 1.100 | -1.26 | -0.18 | -2 | -1.96 | -1.17 | -1.96 | 8.06 |
债券型 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1.099 | -1.08 | 1 | 0.01 | 110 | 0.00 | 1.100 | -1.26 | -0.18 | -2 | -1.96 | -1.17 | -1.96 | 8.06 |
沪深指数ETF | 159556 | 中证2000ETF增强 | 1.009 | -1.08 | 1.58万 | 3.98 | 159万 | 2.55 | 1.011 | -0.30 | -4.63 | -2 | 0.50 | 8.96 | 0.50 | 12.11 |
T+0外盘ETF | 513820 | 港股红利ETF基金 | 1.103 | -1.08 | 70.3万 | 3.68 | 7766万 | 1.70 | 1.105 | -0.81 | -2.56 | -1 | 1.85 | 0.09 | 1.85 | 8.88 |
深股通ETF | 159781 | 科创创业ETF | 0.551 | -1.08 | 123万 | 0.77 | 6808万 | 1.44 | 0.554 | -1.25 | -3.84 | -1 | -5.00 | -2.48 | -5.00 | 12.45 |
沪深指数ETF | 159781 | 科创创业ETF | 0.551 | -1.08 | 123万 | 0.77 | 6808万 | 1.44 | 0.554 | -1.25 | -3.84 | -1 | -5.00 | -2.48 | -5.00 | 12.45 |
股票型 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.085 | -1.09 | 35 | 0.06 | 3792 | 1.28 | 1.083 | -0.91 | -2.08 | -1 | -0.82 | -6.47 | -0.82 | 6.06 |
T+0外盘ETF | 513810 | 港股国企ETF | 1.451 | -1.09 | 1.38万 | 3.93 | 200万 | 1.57 | 1.455 | -1.09 | -2.75 | -1 | 1.82 | 8.85 | 1.82 | 37.80 |
股票型LOF | 162307 | 海富通A100LOF | 1.266 | -1.09 | 2 | 0.01 | 196 | 0.00 | 1.265 | -1.09 | -1.56 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 10.96 |
指数型 | 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.266 | -1.09 | 2 | 0.01 | 196 | 0.00 | 1.265 | -1.09 | -1.56 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 10.96 |
股票型 | 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.266 | -1.09 | 2 | 0.01 | 196 | 0.00 | 1.265 | -1.09 | -1.56 | -1 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 10.96 |
股票型LOF | 160135 | 高铁基金LOF | 1.085 | -1.09 | 35 | 0.06 | 3792 | 1.28 | 1.083 | -0.91 | -2.08 | -1 | -0.82 | -6.47 | -0.82 | 6.06 |
指数型 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.085 | -1.09 | 35 | 0.06 | 3792 | 1.28 | 1.083 | -0.91 | -2.08 | -1 | -0.82 | -6.47 | -0.82 | 6.06 |
沪深指数ETF | 159907 | 2000ETF | 0.818 | -1.09 | 12.6万 | 6.20 | 1039万 | 2.06 | 0.825 | -0.61 | -4.88 | -2 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 19.77 |
T+0外盘ETF | 159954 | H股ETF | 1.000 | -1.09 | 10.3万 | 2.41 | 1038万 | 2.27 | 1.006 | -0.20 | -3.66 | -1 | 1.73 | 19.19 | 1.73 | 60.26 |
行业主题ETF | 516550 | 农业ETF | 0.632 | -1.10 | 14.3万 | 4.34 | 908万 | 1.41 | 0.634 | -0.16 | 0.00 | -1 | 3.10 | -0.32 | 3.10 | 2.76 |
T+0外盘ETF | 513350 | 标普油气ETF | 0.979 | -1.11 | 99.4万 | 13.64 | 9758万 | 0.51 | 0.981 | -1.01 | -1.31 | -1 | -7.20 | -2.49 | -7.20 | -8.93 |
T+0外盘ETF | 159312 | 恒生ETF港股通 | 1.162 | -1.11 | 3.11万 | 9.07 | 363万 | 2.30 | 1.168 | 0.26 | -3.25 | -1 | 2.02 | 16.32 | 2.02 | 13.81 |
行业主题ETF | 510170 | 大宗商品ETF | 0.889 | -1.11 | 3.77万 | 2.02 | 336万 | 1.89 | 0.890 | -2.74 | -0.78 | -3 | 5.33 | 0.68 | 5.33 | 2.77 |
沪深指数ETF | 159571 | 创业板200ETF富国 | 1.233 | -1.12 | 2.46万 | 4.93 | 307万 | 1.52 | 1.245 | -0.64 | -6.09 | -2 | -1.75 | 7.40 | -1.75 | 27.90 |
深股通ETF | 159801 | 芯片ETF龙头 | 0.617 | -1.12 | 61.9万 | 1.19 | 3835万 | 1.92 | 0.619 | -0.80 | -4.34 | -1 | -6.66 | 1.15 | -6.66 | 39.59 |
行业主题ETF | 159801 | 芯片ETF龙头 | 0.617 | -1.12 | 61.9万 | 1.19 | 3835万 | 1.92 | 0.619 | -0.80 | -4.34 | -1 | -6.66 | 1.15 | -6.66 | 39.59 |
股票型LOF | 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.528 | -1.12 | 1.13万 | 0.60 | 59.77万 | 1.50 | 0.529 | -1.12 | -5.88 | -1 | -4.52 | 7.98 | -4.52 | 30.05 |
混合型 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.528 | -1.12 | 1.13万 | 0.60 | 59.77万 | 1.50 | 0.529 | -1.12 | -5.88 | -1 | -4.52 | 7.98 | -4.52 | 30.05 |
T+0外盘ETF | 159850 | 恒生国企ETF | 0.881 | -1.12 | 47.1万 | 4.44 | 4170万 | 2.36 | 0.885 | -0.34 | -3.93 | -1 | 1.85 | 17.78 | 1.85 | 53.75 |
行业主题ETF | 562820 | 集成电路ETF | 1.656 | -1.13 | 5.60万 | 14.70 | 933万 | 1.85 | 1.665 | 0.24 | -4.66 | -1 | -5.32 | 4.74 | -5.32 | 69.33 |
沪深指数ETF | 588230 | 科创200ETF | 1.052 | -1.13 | 11.7万 | 5.66 | 1244万 | 2.07 | 1.062 | 0.00 | -4.62 | -1 | -2.14 | 10.16 | -2.14 | 6.26 |
行业主题ETF | 516890 | 新材料ETF指数基金 | 0.521 | -1.14 | 8252 | 1.74 | 43.05万 | 1.14 | 0.522 | -1.70 | -2.25 | -2 | -1.33 | 1.76 | -1.33 | 4.83 |
行业主题ETF | 159666 | 交通运输ETF | 0.954 | -1.14 | 5.62万 | 7.61 | 537万 | 1.14 | 0.957 | -0.83 | -0.42 | -1 | 0.00 | -3.93 | 0.00 | 8.16 |
行业主题ETF | 159703 | 新材料ETF | 0.605 | -1.14 | 7.92万 | 8.67 | 481万 | 1.47 | 0.608 | -1.94 | -2.42 | -3 | -1.31 | 1.68 | -1.31 | 4.31 |
股票型LOF | 162006 | 长城久富LOF | 1.285 | -1.15 | 92 | 0.03 | 1.20万 | 1.15 | 1.296 | 0.78 | -1.61 | -1 | 0.39 | 9.08 | 0.39 | 11.74 |
混合型 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.285 | -1.15 | 92 | 0.03 | 1.20万 | 1.15 | 1.296 | 0.78 | -1.61 | -1 | 0.39 | 9.08 | 0.39 | 11.74 |
行业主题ETF | 159761 | 新材料50ETF | 0.518 | -1.15 | 13.1万 | 4.64 | 680万 | 1.53 | 0.521 | -1.71 | -2.08 | -2 | -1.33 | 2.57 | -1.33 | 8.37 |
股票型LOF | 168103 | 九泰锐益LOF | 1.202 | -1.15 | 202 | 0.03 | 2.42万 | 0.33 | 1.200 | 0.17 | -2.20 | -1 | -1.72 | 1.43 | -1.72 | 4.52 |
混合型 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.202 | -1.15 | 202 | 0.03 | 2.42万 | 0.33 | 1.200 | 0.17 | -2.20 | -1 | -1.72 | 1.43 | -1.72 | 4.52 |
沪深指数ETF | 589800 | 科创综指ETF易方达 | 0.946 | -1.15 | 128万 | 9.89 | 1.22亿 | 1.78 | 0.953 | -0.32 | -4.25 | -1 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.77 |
沪深指数ETF | 588840 | 科创板50ETF基金 | 0.944 | -1.15 | 5.54万 | 2.45 | 526万 | 1.26 | 0.949 | -0.32 | -3.48 | -1 | -6.90 | -6.90 | -6.90 | -6.90 |
T+0外盘ETF | 513690 | 港股红利ETF博时 | 0.934 | -1.16 | 73.8万 | 1.81 | 6913万 | 1.69 | 0.936 | -0.85 | -2.20 | -1 | 2.64 | 3.43 | 2.64 | 25.71 |
股票型LOF | 165516 | 中信保诚周期LOF | 4.448 | -1.16 | 188 | 0.19 | 8.39万 | 2.36 | 4.463 | -2.46 | -4.86 | -8 | -3.47 | -3.54 | -3.47 | 1.23 |
混合型 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.448 | -1.16 | 188 | 0.19 | 8.39万 | 2.36 | 4.463 | -2.46 | -4.86 | -8 | -3.47 | -3.54 | -3.47 | 1.23 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
中证500
上证150
上证180
成份B指
中证A100
深证50
深证300
创业板指
中证全指
中证2000
央视50
创业200
上证100
深证100
创业小盘
友情链接:
贵阳电工维修电话
温泉开发规划
贵阳软件开发公司
ウェブ検索の
域名购买网站
サーチエンジンプログラム
域名购买平台
霸屏优化
香港vps服务器
网站尋找器
财经名站:
上海期货交易所
中国结算
德交所
深圳证券信息有限公司
臺灣證券交易所
中国期货市场监控中心
中国投资者网
中国证券监督管理委员会
赣州金融网
兴业证券