本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
深股通ETF | 159952 | 创业板ETF广发 | 1.277 | -0.78 | 66.1万 | 0.76 | 8462万 | 1.09 | 1.280 | -0.85 | -3.11 | -1 | -1.77 | -0.47 | -1.77 | 14.43 |
沪深指数ETF | 159952 | 创业板ETF广发 | 1.277 | -0.78 | 66.1万 | 0.76 | 8462万 | 1.09 | 1.280 | -0.85 | -3.11 | -1 | -1.77 | -0.47 | -1.77 | 14.43 |
行业主题ETF | 560660 | 云50ETF | 1.148 | -0.78 | 1.67万 | 2.49 | 192万 | 1.56 | 1.151 | -2.21 | -8.16 | -1 | -6.51 | 7.69 | -6.51 | 28.99 |
QDII-LOF | 163208 | 全球油气能源LOF | 1.019 | -0.78 | 4662 | 3.21 | 47.64万 | 0.97 | 1.022 | -0.29 | -0.20 | -1 | 2.21 | 3.56 | 2.21 | 0.20 |
QDII型 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.019 | -0.78 | 4662 | 3.21 | 47.64万 | 0.97 | 1.022 | -0.29 | -0.20 | -1 | 2.21 | 3.56 | 2.21 | 0.20 |
T+0外盘ETF | 159792 | 港股通互联网ETF | 0.886 | -0.78 | 2258万 | 5.00 | 20.03亿 | 2.91 | 0.887 | 0.45 | -4.53 | -1 | 1.72 | 27.48 | 1.72 | 70.71 |
深股通ETF | 159996 | 家电ETF | 1.405 | -0.78 | 28.3万 | 2.10 | 3976万 | 1.34 | 1.407 | -0.64 | -1.47 | -1 | 3.38 | 5.48 | 3.38 | 23.79 |
行业主题ETF | 159996 | 家电ETF | 1.405 | -0.78 | 28.3万 | 2.10 | 3976万 | 1.34 | 1.407 | -0.64 | -1.47 | -1 | 3.38 | 5.48 | 3.38 | 23.79 |
股票型 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.505 | -0.79 | 3866 | 0.99 | 19.62万 | 1.96 | 0.508 | -0.59 | -0.79 | -2 | 4.55 | 3.91 | 4.55 | 16.90 |
股票型 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.125 | -0.79 | 806 | 1.81 | 9.08万 | 0.18 | 1.125 | -1.14 | -2.68 | -1 | -1.14 | -6.02 | -1.14 | 17.43 |
股票型 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LO | 1.759 | -0.79 | 2508 | 0.26 | 44.20万 | 1.35 | 1.762 | -0.85 | -3.67 | -1 | -1.57 | 8.11 | -1.57 | 13.34 |
股票型 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LO | 1.003 | -0.79 | 34 | 0.07 | 3354 | 3.76 | 0.977 | 2.03 | -0.20 | -1 | -1.86 | 6.70 | -1.86 | 39.89 |
股票型LOF | 501047 | 证券公司LOF | 1.125 | -0.79 | 806 | 1.81 | 9.08万 | 0.18 | 1.125 | -1.14 | -2.68 | -1 | -1.14 | -6.02 | -1.14 | 17.43 |
指数型 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.125 | -0.79 | 806 | 1.81 | 9.08万 | 0.18 | 1.125 | -1.14 | -2.68 | -1 | -1.14 | -6.02 | -1.14 | 17.43 |
股票型LOF | 501079 | 科创大成LOF | 2.262 | -0.79 | 725 | 0.14 | 16.51万 | 4.12 | 2.277 | 0.27 | -3.08 | -1 | -5.24 | -6.41 | -5.24 | 7.46 |
混合型 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.262 | -0.79 | 725 | 0.14 | 16.51万 | 4.12 | 2.277 | 0.27 | -3.08 | -1 | -5.24 | -6.41 | -5.24 | 7.46 |
T+0外盘ETF | 159302 | 港股高股息ETF | 1.127 | -0.79 | 6.34万 | 5.78 | 716万 | 1.67 | 1.129 | -0.70 | -2.17 | -1 | 1.81 | 1.08 | 1.81 | 13.38 |
深股通ETF | 159857 | 光伏ETF | 0.625 | -0.79 | 149万 | 4.49 | 9393万 | 2.22 | 0.629 | -0.95 | -1.88 | -2 | -0.79 | -2.34 | -0.79 | -16.11 |
行业主题ETF | 159857 | 光伏ETF | 0.625 | -0.79 | 149万 | 4.49 | 9393万 | 2.22 | 0.629 | -0.95 | -1.88 | -2 | -0.79 | -2.34 | -0.79 | -16.11 |
股票型LOF | 501030 | 环境治理LOF | 0.505 | -0.79 | 3866 | 0.99 | 19.62万 | 1.96 | 0.508 | -0.59 | -0.79 | -2 | 4.55 | 3.91 | 4.55 | 16.90 |
指数型 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.505 | -0.79 | 3866 | 0.99 | 19.62万 | 1.96 | 0.508 | -0.59 | -0.79 | -2 | 4.55 | 3.91 | 4.55 | 16.90 |
沪股通ETF | 510500 | 中证500ETF | 5.909 | -0.79 | 200万 | 1.22 | 11.83亿 | 1.26 | 5.930 | -0.54 | -2.49 | -1 | 0.72 | 3.30 | 0.72 | 10.02 |
沪深指数ETF | 510500 | 中证500ETF | 5.909 | -0.79 | 200万 | 1.22 | 11.83亿 | 1.26 | 5.930 | -0.54 | -2.49 | -1 | 0.72 | 3.30 | 0.72 | 10.02 |
行业主题ETF | 516530 | 物流快递ETF | 0.874 | -0.79 | 4894 | 0.59 | 42.82万 | 1.14 | 0.875 | -1.02 | -1.91 | -2 | 0.81 | -3.96 | 0.81 | 9.94 |
股票型LOF | 163116 | 申万电子LOF | 1.003 | -0.79 | 34 | 0.07 | 3354 | 3.76 | 0.977 | 2.03 | -0.20 | -1 | -1.86 | 6.70 | -1.86 | 39.89 |
指数型 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LO | 1.003 | -0.79 | 34 | 0.07 | 3354 | 3.76 | 0.977 | 2.03 | -0.20 | -1 | -1.86 | 6.70 | -1.86 | 39.89 |
沪深指数ETF | 159982 | 中证500ETF鹏华 | 1.508 | -0.79 | 4.95万 | 2.43 | 750万 | 1.18 | 1.514 | -0.59 | -2.46 | -1 | 0.94 | 3.86 | 0.94 | 12.96 |
股票型LOF | 501057 | 新能源车LOF | 1.759 | -0.79 | 2508 | 0.26 | 44.20万 | 1.35 | 1.762 | -0.85 | -3.67 | -1 | -1.57 | 8.11 | -1.57 | 13.34 |
指数型 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LO | 1.759 | -0.79 | 2508 | 0.26 | 44.20万 | 1.35 | 1.762 | -0.85 | -3.67 | -1 | -1.57 | 8.11 | -1.57 | 13.34 |
沪深指数ETF | 561780 | 1000增强ETF | 1.134 | -0.79 | 1.66万 | 15.14 | 189万 | 7.09 | 1.139 | -0.44 | -2.33 | -1 | 3.28 | 8.62 | 3.28 | 18.87 |
行业主题ETF | 159719 | 国企共赢ETF | 1.500 | -0.79 | 4.94万 | 2.82 | 741万 | 0.99 | 1.500 | -0.86 | -0.60 | -1 | -0.27 | -6.83 | -0.27 | 7.37 |
股票型 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.994 | -0.80 | 966 | 0.78 | 19.36万 | 1.29 | 2.004 | -0.55 | -3.25 | -2 | 0.15 | 2.89 | 0.15 | 14.27 |
股票型 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.990 | -0.80 | 17 | 0.01 | 1731 | 0.70 | 0.994 | -1.39 | -1.59 | -2 | -0.30 | -2.46 | -0.30 | 0.51 |
股票型LOF | 506008 | 科创板长城 | 0.746 | -0.80 | 526 | 0.03 | 3.93万 | 0.40 | 0.747 | -0.67 | -3.24 | -1 | -3.74 | 2.90 | -3.74 | 30.65 |
混合型 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.746 | -0.80 | 526 | 0.03 | 3.93万 | 0.40 | 0.747 | -0.67 | -3.24 | -1 | -3.74 | 2.90 | -3.74 | 30.65 |
深股通ETF | 159964 | 创业板ETF平安 | 1.367 | -0.80 | 2.74万 | 0.71 | 376万 | 0.94 | 1.373 | -0.87 | -3.26 | -1 | -1.94 | -0.65 | -1.94 | 14.59 |
沪深指数ETF | 159964 | 创业板ETF平安 | 1.367 | -0.80 | 2.74万 | 0.71 | 376万 | 0.94 | 1.373 | -0.87 | -3.26 | -1 | -1.94 | -0.65 | -1.94 | 14.59 |
沪深指数ETF | 517080 | 沪港深500ETF基金 | 0.868 | -0.80 | 8934 | 0.19 | 77.77万 | 1.37 | 0.871 | 0.00 | -2.25 | -1 | 1.52 | 7.56 | 1.52 | 26.72 |
行业主题ETF | 512220 | TMTETF | 1.742 | -0.80 | 1.11万 | 0.49 | 194万 | 1.25 | 1.745 | -0.51 | -4.44 | -1 | -4.65 | 2.89 | -4.65 | 26.05 |
行业主题ETF | 560850 | 信创50ETF | 1.361 | -0.80 | 5.97万 | 2.95 | 816万 | 1.46 | 1.368 | -1.38 | -7.23 | -8 | -5.75 | 10.56 | -5.75 | 37.47 |
股票型LOF | 163114 | 申万环保LOF | 0.990 | -0.80 | 17 | 0.01 | 1731 | 0.70 | 0.994 | -1.39 | -1.59 | -2 | -0.30 | -2.46 | -0.30 | 0.51 |
指数型 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.990 | -0.80 | 17 | 0.01 | 1731 | 0.70 | 0.994 | -1.39 | -1.59 | -2 | -0.30 | -2.46 | -0.30 | 0.51 |
股票型LOF | 161039 | 1000增强LOF | 1.994 | -0.80 | 966 | 0.78 | 19.36万 | 1.29 | 2.004 | -0.55 | -3.25 | -2 | 0.15 | 2.89 | 0.15 | 14.27 |
指数型 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.994 | -0.80 | 966 | 0.78 | 19.36万 | 1.29 | 2.004 | -0.55 | -3.25 | -2 | 0.15 | 2.89 | 0.15 | 14.27 |
沪股通ETF | 588120 | 科创板100ETF | 0.990 | -0.80 | 65.5万 | 6.04 | 6521万 | 2.30 | 0.996 | 0.61 | -3.41 | -1 | -2.37 | 10.24 | -2.37 | 15.25 |
沪深指数ETF | 588120 | 科创板100ETF | 0.990 | -0.80 | 65.5万 | 6.04 | 6521万 | 2.30 | 0.996 | 0.61 | -3.41 | -1 | -2.37 | 10.24 | -2.37 | 15.25 |
T+0外盘ETF | 513870 | 纳指ETF富国 | 1.369 | -0.80 | 62.9万 | 5.41 | 8634万 | 0.65 | 1.373 | -2.70 | -0.15 | -3 | -3.79 | -9.58 | -3.79 | 11.85 |
T+0外盘ETF | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.847 | -0.81 | 234万 | 6.60 | 4.33亿 | 0.43 | 1.849 | -2.79 | 0.00 | -3 | -3.04 | -11.80 | -3.04 | 10.86 |
沪股通ETF | 517180 | 中国国企ETF | 1.461 | -0.81 | 29.4万 | 3.96 | 4288万 | 1.09 | 1.461 | -0.81 | -0.48 | -1 | 0.07 | -6.59 | 0.07 | 7.90 |
行业主题ETF | 517180 | 中国国企ETF | 1.461 | -0.81 | 29.4万 | 3.96 | 4288万 | 1.09 | 1.461 | -0.81 | -0.48 | -1 | 0.07 | -6.59 | 0.07 | 7.90 |
行业主题ETF | 159889 | 智能汽车ETF | 0.984 | -0.81 | 2.53万 | 4.65 | 250万 | 1.11 | 0.988 | 0.51 | -4.65 | -1 | -2.38 | 9.58 | -2.38 | 25.83 |
行业主题ETF | 510010 | 180治理ETF | 1.587 | -0.81 | 942 | 0.06 | 14.97万 | 1.06 | 1.589 | -0.38 | -0.94 | -1 | 1.60 | -1.79 | 1.60 | 12.39 |
深股通ETF | 159603 | 双创龙头ETF | 0.857 | -0.81 | 5.52万 | 0.21 | 475万 | 1.16 | 0.860 | -0.92 | -3.60 | -1 | -5.51 | -2.06 | -5.51 | 12.76 |
沪深指数ETF | 159603 | 双创龙头ETF | 0.857 | -0.81 | 5.52万 | 0.21 | 475万 | 1.16 | 0.860 | -0.92 | -3.60 | -1 | -5.51 | -2.06 | -5.51 | 12.76 |
行业主题ETF | 159526 | 机器人指数ETF | 1.339 | -0.81 | 24.7万 | 5.86 | 3317万 | 1.78 | 1.344 | -0.52 | -6.10 | -2 | -3.11 | 17.35 | -3.11 | 35.12 |
行业主题ETF | 159863 | 光伏ETF基金 | 0.490 | -0.81 | 15.0万 | 2.89 | 739万 | 2.23 | 0.493 | -1.01 | -1.80 | -2 | -0.81 | -2.39 | -0.81 | -16.38 |
行业主题ETF | 159662 | 交运ETF | 0.985 | -0.81 | 15.0万 | 19.42 | 1477万 | 1.41 | 0.986 | -0.81 | -0.20 | -2 | 0.82 | -4.92 | 0.82 | 7.89 |
行业主题ETF | 562560 | 信息技术ETF | 1.353 | -0.81 | 613 | 0.24 | 8.36万 | 4.84 | 1.363 | -0.81 | -4.45 | -1 | -4.72 | 3.28 | -4.72 | 38.20 |
行业主题ETF | 588160 | 科创材料ETF | 0.613 | -0.81 | 9.33万 | 3.82 | 575万 | 1.94 | 0.616 | -0.81 | -3.01 | -1 | -1.45 | 9.07 | -1.45 | 11.86 |
沪股通ETF | 588350 | 双创50ETF基金 | 0.861 | -0.81 | 2.75万 | 0.16 | 237万 | 0.81 | 0.864 | -0.81 | -3.58 | -1 | -4.86 | -2.16 | -4.86 | 12.99 |
沪深指数ETF | 588350 | 双创50ETF基金 | 0.861 | -0.81 | 2.75万 | 0.16 | 237万 | 0.81 | 0.864 | -0.81 | -3.58 | -1 | -4.86 | -2.16 | -4.86 | 12.99 |
沪股通ETF | 512040 | 价值100ETF | 0.968 | -0.82 | 34.0万 | 1.48 | 3301万 | 1.02 | 0.971 | -1.12 | -0.21 | -1 | 3.31 | -1.33 | 3.31 | 8.16 |
行业主题ETF | 512040 | 价值100ETF | 0.968 | -0.82 | 34.0万 | 1.48 | 3301万 | 1.02 | 0.971 | -1.12 | -0.21 | -1 | 3.31 | -1.33 | 3.31 | 8.16 |
T+0外盘ETF | 159696 | 纳指ETF易方达 | 1.332 | -0.82 | 132万 | 6.51 | 1.76亿 | 0.45 | 1.335 | -2.49 | -0.30 | -2 | -4.17 | -11.02 | -4.17 | 10.26 |
股票型LOF | 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.083 | -0.82 | 208 | 0.03 | 2.26万 | 0.00 | 1.083 | 0.28 | -2.52 | -1 | 4.34 | 8.19 | 4.34 | 13.76 |
混合型 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 1.083 | -0.82 | 208 | 0.03 | 2.26万 | 0.00 | 1.083 | 0.28 | -2.52 | -1 | 4.34 | 8.19 | 4.34 | 13.76 |
股票型LOF | 502006 | 国企改革LOF | 1.332 | -0.82 | 76 | 0.05 | 1.02万 | 1.34 | 1.332 | -0.89 | -2.49 | -1 | -0.08 | -2.92 | -0.08 | 5.63 |
指数型 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.332 | -0.82 | 76 | 0.05 | 1.02万 | 1.34 | 1.332 | -0.89 | -2.49 | -1 | -0.08 | -2.92 | -0.08 | 5.63 |
股票型 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.332 | -0.82 | 76 | 0.05 | 1.02万 | 1.34 | 1.332 | -0.89 | -2.49 | -1 | -0.08 | -2.92 | -0.08 | 5.63 |
行业主题ETF | 159368 | 创业板新能源ETF华夏 | 0.972 | -0.82 | 9.65万 | 5.41 | 941万 | 1.63 | 0.976 | -1.02 | -1.32 | -2 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 |
行业主题ETF | 513630 | 港股红利指数ETF | 1.331 | -0.82 | 289万 | 4.02 | 3.84亿 | 1.49 | 1.331 | -0.75 | -2.35 | -1 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 26.04 |
深股通ETF | 159647 | 中药ETF | 0.966 | -0.82 | 45.5万 | 5.38 | 4427万 | 1.54 | 0.974 | -0.31 | -0.31 | -1 | 2.33 | -4.36 | 2.33 | -7.74 |
行业主题ETF | 159647 | 中药ETF | 0.966 | -0.82 | 45.5万 | 5.38 | 4427万 | 1.54 | 0.974 | -0.31 | -0.31 | -1 | 2.33 | -4.36 | 2.33 | -7.74 |
行业主题ETF | 159804 | 创中盘88ETF | 1.215 | -0.82 | 2595 | 0.25 | 31.67万 | 1.55 | 1.221 | -0.16 | -4.71 | -1 | -1.06 | 7.05 | -1.06 | 19.59 |
股票型 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.074 | -0.83 | 8871 | 12.35 | 96.07万 | 2.49 | 1.083 | -1.38 | -1.83 | -1 | 2.97 | -0.92 | 2.97 | 15.48 |
股票型 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.835 | -0.83 | 17.9万 | 1.16 | 1497万 | 1.54 | 0.837 | 0.12 | -1.07 | -1 | 3.21 | 2.58 | 3.21 | -13.29 |
沪股通ETF | 515170 | 食品饮料ETF | 0.594 | -0.83 | 109万 | 1.88 | 6511万 | 1.34 | 0.596 | -0.17 | -1.16 | -1 | 2.77 | -0.34 | 2.77 | -6.31 |
行业主题ETF | 515170 | 食品饮料ETF | 0.594 | -0.83 | 109万 | 1.88 | 6511万 | 1.34 | 0.596 | -0.17 | -1.16 | -1 | 2.77 | -0.34 | 2.77 | -6.31 |
股票型LOF | 161725 | 白酒基金LOF | 0.835 | -0.83 | 17.9万 | 1.16 | 1497万 | 1.54 | 0.837 | 0.12 | -1.07 | -1 | 3.21 | 2.58 | 3.21 | -13.29 |
指数型 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.835 | -0.83 | 17.9万 | 1.16 | 1497万 | 1.54 | 0.837 | 0.12 | -1.07 | -1 | 3.21 | 2.58 | 3.21 | -13.29 |
股票型LOF | 502023 | 钢铁LOF | 1.545 | -0.83 | 136 | 0.49 | 2.11万 | 0.64 | 1.550 | -2.22 | -2.09 | -2 | 1.64 | 6.26 | 1.64 | 9.11 |
指数型 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.545 | -0.83 | 136 | 0.49 | 2.11万 | 0.64 | 1.550 | -2.22 | -2.09 | -2 | 1.64 | 6.26 | 1.64 | 9.11 |
股票型 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.545 | -0.83 | 136 | 0.49 | 2.11万 | 0.64 | 1.550 | -2.22 | -2.09 | -2 | 1.64 | 6.26 | 1.64 | 9.11 |
沪股通ETF | 588360 | 科创创业ETF | 0.600 | -0.83 | 28.8万 | 3.84 | 1734万 | 1.16 | 0.603 | -1.15 | -3.69 | -1 | -5.06 | -1.80 | -5.06 | 13.85 |
沪深指数ETF | 588360 | 科创创业ETF | 0.600 | -0.83 | 28.8万 | 3.84 | 1734万 | 1.16 | 0.603 | -1.15 | -3.69 | -1 | -5.06 | -1.80 | -5.06 | 13.85 |
沪深指数ETF | 588880 | 科创100ETF华泰柏瑞 | 0.957 | -0.83 | 22.4万 | 9.08 | 2162万 | 1.87 | 0.966 | 0.74 | -3.33 | -1 | -1.95 | 10.51 | -1.95 | 16.42 |
行业主题ETF | 159619 | 基建ETF | 0.957 | -0.83 | 15.1万 | 11.21 | 1448万 | 1.35 | 0.957 | -2.25 | -2.25 | -3 | -0.42 | -1.64 | -0.42 | 7.41 |
行业主题ETF | 159608 | 稀有金属ETF | 0.594 | -0.83 | 30.2万 | 7.73 | 1791万 | 2.17 | 0.592 | -1.66 | -2.46 | -2 | 2.59 | 7.03 | 2.59 | 4.58 |
沪深指数ETF | 589660 | 科创综指ETF南方 | 0.956 | -0.83 | 35.3万 | 6.37 | 3394万 | 1.56 | 0.962 | 0.00 | -4.02 | -1 | -4.21 | -4.21 | -4.21 | -4.21 |
行业主题ETF | 562930 | 软件ETF易方达 | 0.841 | -0.83 | 3.02万 | 1.80 | 256万 | 1.53 | 0.847 | -0.59 | -6.56 | -1 | -5.51 | 7.41 | -5.51 | 19.80 |
沪深指数ETF | 589900 | 科创综指ETF博时 | 0.953 | -0.83 | 96.6万 | 8.59 | 9260万 | 1.46 | 0.959 | 0.11 | -3.74 | -1 | -4.12 | -4.12 | -4.12 | -4.12 |
股票型LOF | 501307 | 沪港深红利LOF | 1.074 | -0.83 | 8871 | 12.35 | 96.07万 | 2.49 | 1.083 | -1.38 | -1.83 | -1 | 2.97 | -0.92 | 2.97 | 15.48 |
指数型 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.074 | -0.83 | 8871 | 12.35 | 96.07万 | 2.49 | 1.083 | -1.38 | -1.83 | -1 | 2.97 | -0.92 | 2.97 | 15.48 |
沪深指数ETF | 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 0.956 | -0.83 | 45.2万 | 7.09 | 4349万 | 1.66 | 0.961 | 0.00 | -4.02 | -1 | -4.30 | -4.30 | -4.30 | -4.30 |
沪股通ETF | 515000 | 科技ETF | 1.316 | -0.83 | 42.4万 | 1.75 | 5597万 | 1.06 | 1.320 | -0.30 | -3.45 | -1 | -3.66 | 0.46 | -3.66 | 14.63 |
行业主题ETF | 515000 | 科技ETF | 1.316 | -0.83 | 42.4万 | 1.75 | 5597万 | 1.06 | 1.320 | -0.30 | -3.45 | -1 | -3.66 | 0.46 | -3.66 | 14.63 |
沪深指数ETF | 589000 | 科创综指ETF华夏 | 0.955 | -0.83 | 27.7万 | 3.32 | 2661万 | 1.35 | 0.961 | 0.00 | -4.02 | -1 | -4.31 | -4.31 | -4.31 | -4.31 |
行业主题ETF | 516850 | 新能源ETF基金 | 0.709 | -0.84 | 5.81万 | 3.28 | 413万 | 1.54 | 0.711 | -1.25 | -2.48 | -2 | -1.53 | -1.39 | -1.53 | -5.84 |
沪股通ETF | 510580 | 中证500ETF易方达 | 2.967 | -0.84 | 19.6万 | 1.78 | 5838万 | 1.24 | 2.977 | -0.64 | -2.43 | -1 | 0.58 | 3.24 | 0.58 | 10.96 |
沪深指数ETF | 510580 | 中证500ETF易方达 | 2.967 | -0.84 | 19.6万 | 1.78 | 5838万 | 1.24 | 2.977 | -0.64 | -2.43 | -1 | 0.58 | 3.24 | 0.58 | 10.96 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
北证50
深证300
上证指数
新指数
上证100
中证全指
深证50
上证380
中小100
中证2000
科创综指
创业200
中小300
上证50
沪深300
友情链接:
常用记账软件
贵阳软件开发公司
域名抢注软件
站搜
贵州软件开发
提取文件
广州月饼生产厂家
搜尋引擎大全
霸屏神器
Search engine
财经名站:
中国上市公司协会
雪球
凤凰网财经
郑州商品交易所
Japan Exchange Group
东方财富网
东方证券
华泰证券
The New York Stock Exchange
银泰证券