本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 1.08 | 2.60 | 6.12 | 9.33 | 9.33 | 0.08 | 9.33 |
债券型 | 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | -0.05 | 1.09 | 3.31 | 4.24 | 8.57 | 9.44 | 42.58 | 0.56 | 42.58 |
债券型 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0640 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.92 | 1.89 | 3.90 | 7.76 | 11.91 | 17.54 | 0.80 | 17.54 |
债券型 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.12 | -0.53 | 0.81 | 3.73 | 8.19 | 10.94 | 16.93 | -0.70 | 23.24 |
债券型 | 005127 | 平安合正定开债 | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 1.26 | 3.19 | 10.05 | 12.04 | 18.51 | 0.15 | 36.86 |
债券型 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起 | 1.0639 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.30 | 0.38 | 1.18 | 2.25 | 5.51 | 6.39 | 6.39 | 0.28 | 6.39 |
债券型 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0639 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.60 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 3.25 | 8.40 | 8.08 | 7.29 | -0.17 | 7.29 |
混合型 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.0639 | 2025-03-25 | -0.63 | -1.43 | 3.06 | 19.38 | 18.43 | 21.96 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 20.36 | 6.39 |
混合型 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 1.0638 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.02 | 3.56 | 6.47 | 27.55 | 24.61 | 10.30 | 6.38 | 6.38 | 6.78 | 6.38 |
混合型 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.08 | 1.30 | 0.40 | 6.09 | 5.84 | 1.82 | 5.31 | 6.38 | 0.57 | 6.38 |
债券型 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | -0.19 | 0.64 | 2.37 | 5.22 | 6.38 | 6.38 | -0.31 | 6.38 |
债券型 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.26 | -0.17 | 0.66 | 4.25 | 5.83 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0.51 | 6.38 |
债券型 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.33 | 1.03 | 2.12 | 5.24 | 6.37 | 6.37 | 0.26 | 6.37 |
债券型 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | -0.18 | 0.61 | 2.41 | 5.69 | 6.38 | 6.38 | -0.27 | 6.38 |
债券型 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 1.0638 | 2025-02-13 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.06 | 0.42 | 2.07 | 4.82 | 6.38 | 6.38 | -0.16 | 6.38 |
债券型 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.10 | -0.33 | -0.25 | 5.48 | 10.48 | 13.56 | 17.23 | -0.38 | 17.23 |
债券型 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | -0.08 | 0.87 | 2.94 | 7.10 | 10.34 | 16.19 | -0.32 | 20.09 |
债券型 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.42 | -0.44 | -0.51 | 0.69 | 4.90 | 7.72 | 9.58 | 14.82 | -0.87 | 33.41 |
指数型 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.0637 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.39 | -0.34 | -0.68 | 7.33 | 0.44 | -19.36 | -29.97 | -25.87 | 0.70 | 6.37 |
债券型 | 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0637 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.06 | 0.40 | 1.73 | 5.78 | 4.30 | 2.55 | -0.07 | 2.55 |
债券型 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 1.0637 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.18 | -0.49 | -0.39 | 4.77 | 4.91 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | -0.78 | 6.37 |
混合型 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.0637 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.12 | 0.18 | 4.18 | 10.50 | 8.30 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 4.92 | 6.37 |
混合型 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.0637 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.48 | 0.10 | 0.80 | 6.65 | 6.86 | 8.11 | 10.66 | 6.37 | 0.92 | 6.37 |
混合型 | 000166 | 中海信息产业混合A | 1.0637 | 2025-03-25 | -3.05 | -9.66 | -11.73 | 0.44 | 35.59 | 18.64 | -14.34 | -11.08 | -27.67 | 2.27 | 52.62 |
股票型 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.0637 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.39 | -0.34 | -0.68 | 7.33 | 0.44 | -19.36 | -29.97 | -25.87 | 0.70 | 6.37 |
债券型 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | -0.12 | 0.82 | 2.86 | 6.47 | 8.91 | 13.40 | -0.34 | 31.04 |
债券型 | 014911 | 东方红短债债券C | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.82 | 2.05 | 5.00 | 8.59 | 8.41 | 0.20 | 8.41 |
债券型 | 013543 | 英大安惠纯债E | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.25 | -0.57 | 0.36 | 1.89 | 4.78 | 7.25 | 8.64 | -0.77 | 8.64 |
债券型 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.25 | -0.57 | 0.36 | 1.89 | 4.78 | 7.25 | 12.60 | -0.77 | 12.60 |
债券型 | 006999 | 广发景兴中短债C | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 1.08 | 2.21 | 5.12 | 7.60 | 12.86 | 0.14 | 17.15 |
债券型 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.02 | -0.35 | 1.23 | 3.97 | 8.88 | 12.35 | 19.76 | -0.54 | 25.73 |
混合型 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0635 | 2025-03-25 | 0.71 | 0.29 | 2.89 | 0.83 | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.36 | 6.35 |
混合型 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.0635 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.69 | 2.58 | 6.66 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.52 | 6.35 |
混合型 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合 | 1.0635 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.01 | 3.80 | 2.93 | 11.29 | 6.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.42 | 6.35 |
混合型 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 1.0634 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.58 | 2.49 | 12.86 | 7.10 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 13.95 | 6.34 |
混合型 | 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.0634 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.30 | -0.67 | 1.51 | 6.22 | 5.14 | 4.28 | 7.11 | 6.34 | 1.91 | 6.34 |
混合型 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 1.0634 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.25 | 0.43 | 1.11 | 3.86 | 4.37 | 6.86 | 6.97 | 6.34 | 0.97 | 6.34 |
债券型 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0634 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 1.23 | 3.70 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | -0.14 | 6.34 |
债券型 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0634 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.34 | 0.94 | 3.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | -0.40 | 4.23 |
债券型 | 007427 | 永赢凯利债券 | 1.0634 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.08 | -0.06 | 1.11 | 3.59 | 7.94 | 11.12 | 17.68 | -0.27 | 23.25 |
债券型 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 1.0634 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.45 | 1.01 | 2.34 | 5.94 | 9.26 | 0.00 | 0.42 | 10.36 |
债券型 | 019491 | 大成景熙利率债A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.35 | -0.52 | -0.80 | 1.23 | 4.75 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | -1.26 | 6.85 |
债券型 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | -0.25 | 0.49 | 2.11 | 5.52 | 6.30 | 6.30 | -0.34 | 6.30 |
债券型 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | -0.25 | 0.49 | 2.11 | 5.52 | 6.33 | 6.33 | -0.34 | 6.33 |
债券型 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.83 | 3.01 | 7.08 | 10.32 | 12.44 | 0.12 | 12.44 |
债券型 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.10 | -0.37 | 1.39 | 4.26 | 8.45 | 11.33 | 12.93 | -0.64 | 12.93 |
债券型 | 001989 | 南方纯元C | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | -0.34 | -0.47 | 1.05 | 3.03 | 6.36 | 8.13 | 12.76 | -0.95 | 28.08 |
QDII型 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII) | 1.0633 | 2025-03-25 | -1.57 | -5.05 | 3.23 | 1.74 | 14.88 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 2.41 | 6.33 |
混合型 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 1.0633 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.14 | -0.63 | -0.68 | 1.86 | 1.53 | 0.58 | 4.53 | 6.33 | -0.69 | 6.33 |
指数型 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0632 | 2025-03-26 | -0.05 | -0.31 | 2.40 | 4.63 | 9.44 | 22.40 | 23.96 | 35.65 | 6.32 | 5.79 | 6.32 |
债券型 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0632 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.55 | 0.52 | 0.83 | 1.94 | 3.73 | 6.35 | 7.75 | 11.17 | 0.42 | 12.85 |
债券型 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0632 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | -0.25 | 1.04 | 3.13 | 6.93 | 9.28 | 14.73 | -0.47 | 20.59 |
股票型 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.0632 | 2025-03-26 | 0.20 | -4.04 | -4.17 | 1.72 | 30.28 | 18.26 | -2.26 | -0.06 | 19.15 | 5.38 | 6.32 |
股票型 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0632 | 2025-03-26 | -0.05 | -0.31 | 2.40 | 4.63 | 9.44 | 22.40 | 23.96 | 35.65 | 6.32 | 5.79 | 6.32 |
指数型 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.0632 | 2025-03-26 | 0.20 | -4.04 | -4.17 | 1.72 | 30.28 | 18.26 | -2.26 | -0.06 | 19.15 | 5.38 | 6.32 |
股票型 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.0631 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.30 | 0.93 | 1.90 | 6.26 | 24.34 | 25.50 | 27.85 | 34.11 | 1.07 | 6.31 |
指数型 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.0631 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.30 | 0.93 | 1.90 | 6.26 | 24.34 | 25.50 | 27.85 | 34.11 | 1.07 | 6.31 |
债券型 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.04 | -0.17 | 0.12 | 4.62 | 5.41 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | -0.09 | 6.31 |
债券型 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.34 | 0.94 | 3.23 | 3.25 | 6.11 | 11.50 | -0.40 | 16.81 |
混合型 | 019961 | 富国远见价值混合C | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.72 | 2.98 | 1.93 | 9.96 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 2.83 | 6.31 |
混合型 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.62 | -1.28 | -0.77 | 5.14 | 3.66 | 5.56 | 5.30 | 6.31 | -0.38 | 6.31 |
混合型 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0631 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.69 | -0.96 | 0.89 | 2.27 | 5.70 | 4.59 | 6.31 | -1.10 | 6.31 |
混合型 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.0631 | 2025-03-25 | -2.40 | -7.25 | -5.35 | 25.07 | 47.84 | 40.55 | 15.10 | 1.52 | 6.31 | 31.30 | 6.31 |
混合型 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.57 | -0.09 | 2.21 | -2.57 | 6.83 | 7.59 | -30.48 | -41.30 | -33.02 | -1.94 | 33.63 |
混合型 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.58 | 4.61 | 4.34 | 5.93 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 4.04 | 6.30 |
债券型 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 0.90 | 2.46 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.17 | 6.30 |
债券型 | 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | -0.24 | -0.50 | 1.39 | 4.42 | 8.11 | 8.15 | 8.15 | -0.75 | 8.15 |
债券型 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.98 | 2.15 | 5.61 | 6.30 | 6.30 | 0.15 | 6.30 |
债券型 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0630 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.99 | -0.99 | 2.57 | 5.60 | 10.03 | 10.80 | 10.80 | -1.14 | 10.80 |
债券型 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.02 | -1.03 | 0.36 | 1.36 | 3.14 | 4.99 | 6.45 | 6.30 | 0.16 | 6.30 |
债券型 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.60 | -0.62 | 0.45 | 0.23 | 1.20 | 7.41 | 9.11 | 18.07 | 0.43 | 33.72 |
债券型 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 2.18 | 6.04 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.25 | 6.29 |
债券型 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.05 | -0.06 | 1.08 | 3.87 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | -0.29 | 7.89 |
债券型 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | 0.22 | 0.11 | 1.26 | 2.65 | 5.98 | 6.28 | 6.28 | -0.01 | 6.28 |
债券型 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | -0.17 | -0.32 | 1.49 | 3.88 | 7.59 | 9.58 | 15.80 | -0.64 | 28.76 |
债券型 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.28 | -0.90 | -0.49 | -0.24 | 1.34 | 9.19 | 9.24 | 9.24 | -0.42 | 9.24 |
债券型 | 015948 | 南方光元债券A | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | -0.12 | 0.93 | 3.27 | 7.38 | 8.32 | 8.32 | -0.44 | 8.32 |
债券型 | 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.83 | -0.76 | -0.65 | 0.60 | 3.31 | 7.78 | 9.15 | 9.15 | -1.31 | 9.15 |
债券型 | 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.0628 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.14 | 0.65 | 2.26 | 6.84 | 9.37 | 11.08 | -0.26 | 11.08 |
混合型 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.79 | 2.06 | 4.62 | 6.28 | 6.28 | 0.13 | 6.28 |
混合型 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 1.0627 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.22 | 0.76 | 0.62 | 6.70 | 7.53 | 5.05 | 8.17 | 6.27 | 0.59 | 6.27 |
混合型 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 1.0627 | 2025-03-25 | -1.02 | -1.80 | -4.80 | -0.06 | 7.88 | -5.03 | -25.76 | -38.31 | 27.88 | 2.16 | 24.98 |
债券型 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.56 | 2.85 | 6.30 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.19 | 6.27 |
债券型 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | -0.16 | -0.87 | 0.66 | 3.71 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | -1.05 | 6.27 |
债券型 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.90 | 2.45 | 5.49 | 5.69 | 5.69 | 0.21 | 5.69 |
债券型 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.90 | 2.45 | 5.49 | 6.27 | 6.27 | 0.21 | 6.27 |
债券型 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.15 | -0.05 | -0.54 | 0.86 | 3.03 | 6.60 | 8.96 | 10.55 | -0.70 | 10.55 |
债券型 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.88 | 1.96 | 4.87 | 7.13 | 12.07 | 0.16 | 12.07 |
债券型 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0627 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.02 | 0.18 | -0.09 | 0.66 | 1.79 | 5.55 | 8.53 | 13.61 | -0.12 | 13.61 |
债券型 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.41 | 0.07 | -0.09 | 1.36 | 4.20 | 9.47 | 12.85 | 18.08 | -0.47 | 33.30 |
债券型 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0626 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.84 | 3.40 | 7.02 | 9.85 | 11.20 | -0.07 | 11.20 |
混合型 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 1.0626 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.90 | -0.10 | 2.60 | 8.11 | 8.27 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1.84 | 6.26 |
混合型 | 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 1.0626 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.27 | 0.70 | 0.43 | 6.19 | 7.06 | 4.03 | 6.68 | 6.26 | 0.46 | 6.26 |
债券型 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.35 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
债券型 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.26 | -0.17 | 0.65 | 4.23 | 5.77 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.50 | 6.25 |
债券型 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.90 | 2.44 | 5.46 | 5.68 | 5.68 | 0.21 | 5.68 |
债券型 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.70 | 1.55 | 3.35 | 7.01 | 10.88 | 18.70 | 0.64 | 19.35 |
债券型 | 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.97 | 2.82 | 8.16 | 12.16 | 19.80 | -0.04 | 19.80 |
债券型 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | -0.27 | 0.64 | 2.70 | 6.52 | 9.16 | 18.07 | -0.48 | 21.93 |
债券型 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | -0.32 | -0.50 | 1.45 | 4.24 | 8.45 | 11.07 | 16.58 | -0.82 | 32.00 |
债券型 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.35 | 0.10 | -0.49 | 2.30 | 3.02 | 6.53 | 5.80 | 7.80 | -0.58 | 21.08 |
债券型 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.81 | 0.44 | 1.44 | 2.01 | 4.47 | 2.56 | 3.04 | 3.31 | 1.53 | 58.17 |
指数型 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联 | 1.0624 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.38 | 2.11 | -2.47 | 4.86 | 8.11 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | -1.84 | 7.91 |
债券型 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.27 | -0.03 | -0.07 | 2.62 | 4.52 | 4.21 | 5.84 | 15.23 | -0.34 | 111.40 |
债券型 | 019492 | 大成景熙利率债C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.35 | -0.52 | -0.83 | 1.29 | 4.75 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | -1.27 | 6.76 |
债券型 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.21 | -0.69 | -0.03 | 2.50 | 5.45 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | -0.19 | 6.24 |
债券型 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | -0.09 | 0.03 | 1.03 | 2.72 | 7.65 | 8.66 | 8.66 | -0.23 | 8.66 |
混合型 | 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.38 | -0.36 | 1.12 | 5.96 | 5.90 | 6.31 | 7.19 | 13.74 | 1.23 | 13.74 |
股票型 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联 | 1.0624 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.38 | 2.11 | -2.47 | 4.86 | 8.11 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | -1.84 | 7.91 |
混合型 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.09 | 3.06 | -3.36 | 8.27 | -3.45 | -19.29 | -26.00 | 9.47 | -1.97 | 6.23 |
混合型 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.52 | 0.01 | 0.38 | 16.66 | 7.89 | 6.09 | 5.36 | 24.97 | 0.51 | 63.12 |
债券型 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | -0.09 | 1.72 | 4.29 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | -0.37 | 6.23 |
债券型 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 0.10 | 1.61 | 3.68 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | -0.10 | 6.23 |
债券型 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 1.14 | 3.89 | 8.46 | 11.95 | 13.96 | -0.19 | 13.96 |
债券型 | 007384 | 国融稳益债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -0.37 | 0.36 | 1.65 | 3.78 | 6.24 | 6.23 | -0.40 | 6.23 |
指数型 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0622 | 2025-03-26 | -0.41 | -0.42 | 1.01 | -0.24 | 8.13 | 10.03 | -1.92 | 6.22 | 6.22 | 0.25 | 6.22 |
债券型 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 1.0622 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.84 | 1.85 | 4.82 | 6.22 | 6.22 | 0.28 | 6.22 |
债券型 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0622 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.15 | 0.08 | -0.69 | 0.85 | 2.59 | 6.25 | 8.43 | 12.84 | -0.90 | 23.20 |
债券型 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0622 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.23 | 0.58 | 2.34 | 4.26 | 7.14 | 8.78 | 13.27 | 0.16 | 34.60 |
混合型 | 004834 | 先锋聚利混合C | 1.0622 | 2025-03-25 | -0.64 | -3.47 | -3.53 | 4.05 | 48.02 | 39.95 | 18.48 | 20.28 | 14.80 | 4.66 | 6.21 |
混合型 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0622 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.23 | 0.25 | 1.09 | 4.24 | 4.89 | 5.70 | 2.39 | 20.45 | 1.20 | 44.42 |
股票型 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.0622 | 2025-03-26 | 0.06 | -3.99 | -7.55 | 1.79 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 5.45 | 6.22 |
股票型 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0622 | 2025-03-26 | -0.41 | -0.42 | 1.01 | -0.24 | 8.13 | 10.03 | -1.92 | 6.22 | 6.22 | 0.25 | 6.22 |
指数型 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.0622 | 2025-03-26 | 0.06 | -3.99 | -7.55 | 1.79 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 5.45 | 6.22 |
股票型 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.0621 | 2025-03-26 | -0.69 | -0.95 | 7.27 | 9.40 | 10.49 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 11.99 | 5.74 |
混合型 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 1.0621 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.70 | -0.33 | 1.41 | 5.69 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 2.50 | 6.21 |
指数型 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.0621 | 2025-03-26 | -0.69 | -0.95 | 7.27 | 9.40 | 10.49 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 11.99 | 5.74 |
