本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 2.38 | 6.10 | 9.43 | 15.44 | 0.45 | 17.90 |
债券型 | 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | -0.27 | -0.53 | 1.36 | 4.37 | 8.78 | 11.67 | 18.12 | -0.77 | 33.58 |
混合型 | 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.25 | -0.43 | 0.29 | 4.83 | 3.98 | 5.35 | 7.90 | 6.85 | 0.17 | 6.85 |
混合型 | 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.27 | 0.07 | 3.29 | -0.24 | 6.80 | 6.78 | 8.14 | 11.12 | 6.85 | 0.53 | 6.85 |
混合型 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.09 | 0.00 | -0.51 | -1.49 | 1.17 | 3.79 | 2.98 | 6.85 | -0.75 | 6.85 |
股票型 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.0685 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.74 | -0.51 | 0.46 | 14.84 | 13.49 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 2.70 | 6.85 |
混合型 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 1.0684 | 2025-03-25 | -2.32 | -5.81 | -6.45 | 1.99 | 13.95 | 8.01 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 1.78 | 6.84 |
债券型 | 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 1.0684 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.01 | -0.45 | 1.09 | 4.09 | 9.02 | 12.21 | 15.26 | -0.71 | 15.26 |
债券型 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0684 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.22 | -0.07 | 1.11 | 3.14 | 8.17 | 11.71 | 20.93 | -0.21 | 40.86 |
债券型 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0684 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.27 | 0.40 | -0.05 | 0.81 | 1.53 | 3.82 | 6.13 | 17.58 | 0.02 | 33.80 |
债券型 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.0683 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | 1.07 | 2.80 | 3.89 | 5.84 | 0.07 | 6.83 |
债券型 | 016354 | 兴银合泰债券C | 1.0683 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 1.16 | 3.33 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | -0.07 | 6.83 |
指数型 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联 | 1.0682 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.67 | -2.01 | 8.40 | 22.95 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 9.58 | 6.82 |
债券型 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.74 | 4.48 | 7.23 | 9.42 | 0.02 | 9.42 |
债券型 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | -0.20 | 1.70 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | -0.10 | 3.22 |
债券型 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 1.0682 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.19 | 1.01 | 3.31 | 7.26 | 9.14 | 9.14 | -0.26 | 9.14 |
债券型 | 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | -0.29 | 1.13 | 3.66 | 7.76 | 10.24 | 13.65 | -0.49 | 13.65 |
债券型 | 007302 | 华宝宝盛债券A | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.76 | 2.73 | 6.67 | 8.99 | 14.51 | -0.10 | 19.24 |
债券型 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.0682 | 2025-03-24 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.14 | 0.95 | 2.83 | 6.90 | 10.87 | 19.13 | -0.25 | 43.37 |
混合型 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 1.0682 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.13 | -0.20 | 5.41 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.27 | 6.82 |
混合型 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0682 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.67 | -0.91 | 1.10 | 7.97 | 9.06 | 7.42 | 9.93 | 9.19 | 1.08 | 9.19 |
股票型 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联 | 1.0682 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.67 | -2.01 | 8.40 | 22.95 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 9.58 | 6.82 |
债券型 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | 0.98 | 4.96 | 7.18 | 12.69 | -0.13 | 54.30 |
债券型 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.42 | -0.13 | -0.38 | 2.18 | 5.66 | 10.29 | 10.87 | 10.87 | -0.76 | 10.87 |
债券型 | 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 2.06 | 4.47 | 8.57 | 8.96 | 8.96 | -0.26 | 8.96 |
债券型 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.62 | -0.22 | 0.21 | 3.63 | 5.18 | 8.84 | 11.51 | 11.65 | -0.73 | 11.65 |
债券型 | 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | -0.04 | 1.15 | 3.43 | 4.44 | 9.01 | 11.63 | 48.41 | 0.61 | 48.41 |
债券型 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0681 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.06 | 0.09 | -0.43 | 0.68 | 2.43 | 6.31 | 9.75 | 15.15 | -0.49 | 19.96 |
混合型 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 1.0680 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.57 | 4.65 | 4.49 | 6.25 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 4.20 | 6.80 |
混合型 | 019960 | 富国远见价值混合A | 1.0680 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.70 | 3.04 | 2.08 | 10.25 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 2.98 | 6.80 |
混合型 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 1.0680 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.64 | 3.19 | 2.89 | 2.99 | -5.15 | -11.87 | -15.12 | 6.10 | 2.89 | 21.80 |
混合型 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0679 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.77 | 1.49 | 3.39 | 6.04 | 5.84 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 3.84 | 6.79 |
混合型 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 1.0679 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.57 | -3.36 | 4.52 | 20.22 | 16.24 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 5.64 | 6.79 |
混合型 | 014760 | 中欧琪福混合C | 1.0679 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.37 | -0.10 | 0.81 | 3.32 | 4.51 | 4.96 | 6.79 | 6.79 | 0.75 | 6.79 |
混合型 | 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 1.0679 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.39 | 0.84 | 1.26 | 4.14 | 4.84 | 5.80 | 8.02 | 6.79 | 1.29 | 6.79 |
混合型 | 010230 | 南方宝昌混合A | 1.0679 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.55 | 0.51 | 0.02 | 8.08 | 9.69 | 7.37 | 8.57 | 6.79 | 0.05 | 6.79 |
指数型 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起 | 1.0679 | 2025-03-26 | -0.31 | 0.23 | 3.04 | -0.52 | 4.40 | 10.34 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -0.76 | 10.60 |
债券型 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 1.0679 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | -0.09 | 1.10 | 3.25 | 6.78 | 9.60 | 15.39 | -0.32 | 19.47 |
债券型 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0679 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.80 | 1.80 | 4.01 | 6.26 | 11.32 | -0.11 | 22.49 |
债券型 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 1.0679 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.41 | -0.46 | -0.51 | 0.84 | 5.13 | 8.15 | 10.16 | 15.84 | -0.87 | 35.17 |
债券型 | 003209 | 鹏华丰达债券A | 1.0679 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | -0.04 | -0.05 | 1.20 | 2.59 | 6.95 | 9.99 | 18.67 | -0.19 | 28.54 |
股票型 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起 | 1.0679 | 2025-03-26 | -0.31 | 0.23 | 3.04 | -0.52 | 4.40 | 10.34 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -0.76 | 10.60 |
债券型 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.0678 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.44 | -0.14 | 1.49 | 6.54 | 7.63 | 9.46 | 9.57 | 9.57 | 1.38 | 9.57 |
债券型 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0678 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.81 | 1.78 | 5.13 | 6.78 | 6.78 | 0.25 | 6.78 |
债券型 | 900020 | 中信证券中短债债券A | 1.0677 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 1.06 | 2.42 | 5.88 | 6.77 | 6.77 | 0.07 | 6.77 |
债券型 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0677 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.15 | 0.02 | 1.35 | 3.81 | 7.64 | 9.49 | 9.49 | -0.35 | 9.49 |
债券型 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0677 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.62 | -0.23 | 0.17 | 3.65 | 5.12 | 8.58 | 11.02 | 16.55 | -0.77 | 35.65 |
指数型 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 1.0676 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.72 | -3.24 | -7.29 | 21.25 | 31.80 | 26.63 | 23.31 | 6.76 | -4.81 | 6.76 |
债券型 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0676 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.44 | 1.97 | 4.30 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.30 | 6.76 |
债券型 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 1.0676 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.30 | -1.46 | 1.83 | 7.18 | 6.12 | 5.39 | 6.89 | 6.76 | 1.64 | 6.76 |
债券型 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 1.0676 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.42 | -0.22 | 1.05 | 3.06 | 6.90 | 9.72 | 15.62 | -0.61 | 34.35 |
股票型 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 1.0676 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.72 | -3.24 | -7.29 | 21.25 | 31.80 | 26.63 | 23.31 | 6.76 | -4.81 | 6.76 |
混合型 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发 | 1.0676 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.07 | 0.36 | 0.46 | 2.35 | 4.46 | 6.13 | 6.76 | 6.76 | 0.13 | 6.76 |
股票型 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 1.0675 | 2025-03-26 | 0.57 | -4.15 | 0.09 | 12.97 | 18.37 | 34.70 | 22.07 | 27.75 | 21.68 | 12.88 | 6.75 |
股票型 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.0675 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.42 | 0.99 | 12.47 | 25.31 | 11.78 | 5.87 | 6.75 | 6.75 | 13.36 | 6.75 |
股票型 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0675 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.42 | 3.59 | -1.58 | 3.96 | 1.12 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -1.55 | 6.75 |
指数型 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0675 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.42 | 3.59 | -1.58 | 3.96 | 1.12 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -1.55 | 6.75 |
债券型 | 017438 | 博时安悦短债A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | 0.88 | 2.22 | 5.88 | 6.75 | 6.75 | 0.23 | 6.75 |
债券型 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 1.36 | 2.83 | 6.41 | 6.74 | 6.74 | 0.04 | 6.74 |
债券型 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.32 | -0.14 | 0.79 | 2.59 | 3.24 | 3.30 | 6.75 | -0.25 | 16.72 |
债券型 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | -0.10 | 1.07 | 3.49 | 7.39 | 9.98 | 15.21 | -0.30 | 28.10 |
债券型 | 002865 | 广发安泽短债债券C | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.05 | 2.63 | 5.51 | 7.54 | 11.94 | 0.10 | 28.03 |
债券型 | 021897 | 广发景兴中短债E | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 1.03 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.12 | 1.39 |
债券型 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.32 | -0.14 | 0.79 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | -0.25 | 2.29 |
债券型 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.04 | -0.09 | 0.97 | 3.05 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | -0.28 | 6.74 |
混合型 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 1.0674 | 2024-10-11 | -2.63 | -1.42 | 16.49 | 7.85 | 6.79 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.72 | 6.74 |
混合型 | 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起 | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | 0.08 | 0.73 | 3.72 | 6.74 | 5.97 | 6.81 | 6.74 | 0.20 | 6.74 |
债券型 | 018679 | 招商安和债券A | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.31 | 0.45 | -0.08 | 1.84 | 3.71 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | -0.31 | 6.73 |
债券型 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.30 | 0.90 | 2.06 | 5.29 | 6.73 | 6.73 | 0.25 | 6.73 |
债券型 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起 | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.03 | -0.10 | 1.07 | 7.03 | 11.54 | 14.19 | 14.19 | -0.46 | 14.19 |
债券型 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 1.0673 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.10 | -0.61 | -0.47 | 2.11 | 4.79 | 9.08 | 10.81 | 10.81 | -0.84 | 10.81 |
债券型 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.51 | 0.95 | 3.17 | 6.84 | 9.38 | 11.02 | -0.67 | 11.02 |
债券型 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 1.0673 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.04 | -0.74 | -0.74 | 0.68 | 2.78 | 6.47 | 9.29 | 16.05 | -0.95 | 16.05 |
债券型 | 008687 | 大成景优中短债C | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.06 | -0.45 | 1.14 | 3.52 | 7.49 | 9.92 | 31.83 | -0.76 | 31.83 |
债券型 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.92 | 2.47 | 6.21 | 52.94 | 49.11 | -0.04 | 55.88 |
债券型 | 019104 | 博时安悦短债E | 1.0672 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.87 | 2.20 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.22 | 4.49 |
债券型 | 009832 | 长城稳利纯债C | 1.0672 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | -0.02 | 0.82 | 3.06 | 7.63 | 11.35 | 13.31 | -0.16 | 13.31 |
债券型 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.0672 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.03 | -0.13 | 0.59 | 2.48 | 6.85 | 9.53 | 14.18 | -0.39 | 17.34 |
混合型 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.0672 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.61 | 4.57 | 5.75 | 17.64 | 28.13 | 17.74 | 28.58 | 6.72 | 5.98 | 6.72 |
混合型 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0672 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.11 | 0.27 | 1.66 | 8.74 | 6.35 | 3.20 | 5.62 | 6.72 | 1.97 | 6.72 |
股票型 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0672 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.41 | -4.14 | 0.13 | 16.58 | 8.50 | 6.36 | -19.21 | 6.72 | 1.85 | 6.72 |
股票型 | 010992 | 东财中证500A | 1.0672 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.38 | -1.63 | 1.04 | 19.11 | 13.79 | 0.03 | 4.37 | 6.72 | 3.70 | 6.72 |
指数型 | 010992 | 东财中证500A | 1.0672 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.38 | -1.63 | 1.04 | 19.11 | 13.79 | 0.03 | 4.37 | 6.72 | 3.70 | 6.72 |
股票型 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0671 | 2025-03-26 | 0.04 | -1.53 | 2.92 | 2.62 | 7.38 | 17.21 | 12.71 | 10.35 | 24.73 | 1.77 | 6.71 |
指数型 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0671 | 2025-03-26 | 0.04 | -1.53 | 2.92 | 2.62 | 7.38 | 17.21 | 12.71 | 10.35 | 24.73 | 1.77 | 6.71 |
债券型 | 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 1.0671 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.26 | 0.96 | 2.38 | 5.81 | 6.71 | 6.71 | 0.17 | 6.71 |
债券型 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C | 1.0671 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.53 | -0.32 | -0.07 | 0.22 | 1.31 | 6.31 | 6.71 | 6.71 | -0.37 | 6.71 |
债券型 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 1.0671 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.16 | -0.13 | -0.30 | 0.94 | 2.96 | 7.04 | 10.05 | 17.45 | -0.55 | 22.37 |
QDII型 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.0671 | 2025-03-24 | 0.65 | 1.05 | 2.81 | 9.08 | -0.23 | 2.56 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 9.23 | 6.76 |
混合型 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 1.0670 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.35 | 1.14 | 2.08 | 6.83 | 8.64 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 2.12 | 6.70 |
混合型 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 1.0670 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.30 | 0.40 | -0.09 | 3.90 | 6.70 | 5.55 | 6.32 | 6.70 | -0.29 | 6.70 |
混合型 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0670 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.09 | 3.39 | 2.79 | 2.60 | 1.23 | 4.10 | -3.42 | 51.64 | 2.89 | 68.65 |
债券型 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0670 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 1.40 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -0.13 | 2.67 |
债券型 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0670 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.66 | 2.94 | 8.72 | 11.13 | 16.73 | -0.22 | 16.73 |
债券型 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0670 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | -0.07 | 0.90 | 2.99 | 7.20 | 10.49 | 16.50 | -0.31 | 20.43 |
债券型 | 000028 | 华富安鑫债券A | 1.0670 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.19 | -1.56 | 6.16 | 21.37 | 12.99 | 5.98 | 3.07 | 8.59 | 6.65 | 61.95 |
债券型 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.94 | 2.05 | 5.22 | 6.69 | 6.69 | 0.32 | 6.69 |
债券型 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 1.08 | 2.67 | 5.90 | 6.69 | 6.69 | 0.20 | 6.69 |
债券型 | 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.07 | -0.40 | 1.01 | 3.46 | 7.98 | 9.22 | 9.22 | -0.62 | 9.22 |
债券型 | 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.06 | -0.21 | 1.27 | 3.34 | 9.15 | 13.50 | 20.52 | -0.48 | 42.47 |
混合型 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.0669 | 2025-03-25 | -1.46 | -5.53 | -0.54 | 1.42 | 17.09 | 6.14 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 3.60 | 6.69 |
混合型 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0669 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.84 | -0.56 | 0.22 | 5.55 | 7.16 | 3.46 | 6.29 | 6.69 | 0.15 | 6.69 |
混合型 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | -0.11 | 2.52 | 4.80 | 2.82 | 7.43 | 6.68 | -0.04 | 6.68 |
混合型 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.04 | 0.38 | 0.07 | 6.12 | 3.55 | 3.06 | 7.33 | 11.03 | -0.20 | 11.03 |
股票型 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 1.0668 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.71 | -4.01 | -1.98 | 22.82 | 14.60 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 1.13 | 6.68 |
指数型 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 1.0668 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.71 | -4.01 | -1.98 | 22.82 | 14.60 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 1.13 | 6.68 |
债券型 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.31 | 0.97 |
债券型 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.96 | 2.42 | 5.70 | 6.68 | 6.68 | 0.16 | 6.68 |
债券型 | 014910 | 东方红短债债券A | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.87 | 2.16 | 5.22 | 8.92 | 8.75 | 0.23 | 8.75 |
债券型 | 900080 | 中信证券中短债债券E | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 1.04 | 2.40 | 5.78 | 6.67 | 6.67 | 0.07 | 6.67 |
债券型 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.15 | 0.91 |
债券型 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | -0.04 | 3.36 | 5.73 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | -0.05 | 6.67 |
债券型 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.95 | 2.23 | 5.88 | 6.67 | 6.67 | 0.23 | 6.67 |
债券型 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.77 | 2.10 | 4.58 | 6.94 | 12.26 | 0.15 | 16.63 |
债券型 | 005595 | 招商添润3个月定开债C | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 1.27 | 3.86 | 8.01 | 11.61 | 0.00 | -0.09 | 18.02 |
混合型 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 1.0667 | 2025-03-25 | -0.45 | -1.91 | 3.44 | 5.85 | 6.71 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.12 | 6.67 |
指数型 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0666 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.99 | 1.77 | -3.72 | -3.05 | -1.46 | 5.67 | 6.65 | 6.65 | -3.38 | 6.65 |
债券型 | 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 1.0666 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.41 | -0.46 | -0.51 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -0.87 | 1.37 |
债券型 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0666 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.02 | 0.79 | 1.15 | 3.90 | 5.79 | 6.63 | 6.66 | 6.66 | 0.83 | 6.66 |
债券型 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 1.0666 | 2021-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 011623 | 汇添富中短债E | 1.0666 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.07 | -0.18 | 0.42 | 2.70 | 6.38 | 9.07 | 11.92 | -0.24 | 11.92 |
债券型 | 011311 | 国联恒阳纯债C | 1.0666 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.09 | -0.27 | 0.37 | 2.38 | 5.83 | 8.27 | 10.28 | -0.50 | 10.28 |
股票型 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1.0666 | 2025-03-26 | 0.32 | -0.94 | 0.88 | 4.88 | 26.46 | 20.52 | 8.98 | 7.00 | 16.06 | 7.03 | 6.66 |
股票型 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0666 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.99 | 1.77 | -3.72 | -3.05 | -1.46 | 5.67 | 6.65 | 6.65 | -3.38 | 6.65 |
指数型 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1.0666 | 2025-03-26 | 0.32 | -0.94 | 0.88 | 4.88 | 26.46 | 20.52 | 8.98 | 7.00 | 16.06 | 7.03 | 6.66 |
股票型 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0665 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.26 | -7.36 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -4.87 | -14.78 |
指数型 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0665 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.26 | -7.36 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -4.87 | -14.78 |
