本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0530 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.37 | 1.33 | 3.17 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 5.30 |
债券型 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0523 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.37 | 1.77 | 4.12 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0.21 | 5.23 |
债券型 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0488 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | 0.19 | 0.37 | 1.62 | 4.43 | 9.57 | 10.90 | 10.90 | -0.02 | 10.90 |
债券型 | 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债 | 1.0452 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.32 | 0.37 | 1.09 | 2.37 | 6.39 | 6.09 | 6.09 | 0.34 | 6.09 |
债券型 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0420 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 1.30 | 3.11 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.25 | 4.20 |
债券型 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 1.0414 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 1.22 | 3.59 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0.20 | 4.14 |
债券型 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0247 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.37 | 1.67 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.15 | 2.47 |
债券型 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0171 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.83 | 1.92 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.33 | 3.04 |
债券型 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.37 | 0.83 | 1.92 | 5.17 | 7.63 | 12.84 | 0.33 | 18.67 |
债券型 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 1.0038 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.38 |
债券型 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9473 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 1.29 | 3.35 | 6.91 | -5.95 | -5.27 | 0.28 | -5.27 |
混合型 | 003106 | 光大永鑫混合C | 3.5160 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.42 | 0.23 | 0.37 | -0.85 | -0.24 | 1.82 | 4.50 | 26.63 | 0.86 | 361.91 |
混合型 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.7354 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.12 | 1.24 | 0.37 | 7.14 | 7.14 | 12.15 | 14.81 | 29.86 | 0.52 | 81.74 |
混合型 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.4549 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | 0.37 | 1.93 | 2.95 | 4.56 | 9.20 | 25.58 | 0.31 | 45.49 |
指数型 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.1973 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.80 | 0.63 | 0.37 | 11.63 | 13.89 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 1.26 | 19.73 |
指数型 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.9520 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.21 | 0.01 | 0.37 | 10.90 | 1.45 | -18.19 | -21.48 | -11.63 | 1.91 | 24.97 |
债券型 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.4180 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.07 | 0.60 | 0.37 | 5.93 | 6.70 | 5.05 | 7.23 | 27.67 | 0.19 | 41.80 |
债券型 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3620 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.22 | 1.04 | 0.37 | 2.81 | 5.94 | 11.31 | 14.11 | 35.01 | 0.45 | 266.75 |
债券型 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3490 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.30 | 1.05 | 0.37 | 2.69 | 5.55 | 10.54 | 12.86 | 32.38 | 0.45 | 241.70 |
债券型 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2864 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 1.19 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -0.19 | 5.13 |
债券型 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2797 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.37 | 0.69 | 1.81 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.27 | 1.96 |
债券型 | 021657 | 华夏纯债债券D | 1.1605 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.37 | 1.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.20 | 2.70 |
债券型 | 161020 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1570 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.37 | 5.94 | 6.14 | 9.01 | 12.26 | 21.21 | 0.14 | 102.87 |
债券型 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1570 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.37 | 5.94 | 6.14 | 9.01 | 12.26 | 21.21 | 0.14 | 102.87 |
债券型 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.17 | -0.27 | 0.37 | 1.95 | 3.50 | 9.58 | 15.31 | 26.92 | 0.15 | 31.88 |
债券型 | 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A | 1.1245 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 2.69 | 7.61 | 10.52 | 10.52 | 0.29 | 10.52 |
债券型 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 1.1218 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 1.04 | 2.29 | 5.90 | 9.50 | 12.18 | 0.30 | 12.18 |
债券型 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1169 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.37 | 1.01 | 2.33 | 6.39 | 9.42 | 11.69 | 0.26 | 11.69 |
债券型 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.1105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.37 | 1.14 | 2.70 | 5.52 | 7.49 | 12.40 | 0.33 | 19.93 |
债券型 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1025 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 1.10 | 4.14 | 6.48 | 8.40 | 11.55 | 0.30 | 17.41 |
债券型 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 1.01 | 2.37 | 6.36 | 9.51 | 10.15 | 0.17 | 10.15 |
债券型 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债 | 1.0993 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 1.11 | 2.40 | 5.61 | 9.26 | 9.93 | 0.29 | 9.93 |
债券型 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.0825 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.16 | -0.14 | 0.37 | 2.29 | 4.11 | 9.58 | 10.78 | 11.54 | 0.11 | 79.18 |
债券型 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0811 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.30 | 0.69 | 0.37 | 3.87 | 7.61 | 7.25 | 8.11 | 8.11 | 0.35 | 8.11 |
债券型 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.37 | -0.30 | 1.14 | 4.03 | 6.96 | 13.50 | 0.14 | 75.35 |
债券型 | 016109 | 南方振元债券发起A | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.17 | 0.37 | 2.55 | 4.00 | 5.87 | 7.64 | 7.64 | 0.34 | 7.64 |
债券型 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.37 | 0.88 | 1.86 | 4.89 | 6.99 | 6.99 | 0.31 | 6.99 |
债券型 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.94 | 2.05 | 5.22 | 6.69 | 6.69 | 0.32 | 6.69 |
债券型 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4765 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.69 | -0.09 | 0.36 | 2.22 | 1.78 | -1.44 | -3.22 | -2.41 | 0.38 | 47.65 |
债券型 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2615 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 0.69 | 2.28 | 6.60 | 6.35 | 6.35 | 0.26 | 6.35 |
债券型 | 900018 | 中信证券增利一年A | 1.2389 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.36 | 1.45 | 4.37 | 13.12 | 16.70 | 20.88 | 0.24 | 20.88 |
债券型 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 1.2039 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.36 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.30 | 0.96 |
债券型 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.2039 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.36 | 0.93 | 2.08 | 5.17 | 8.07 | 15.43 | 0.30 | 20.39 |
债券型 | 006668 | 华夏中短债债券A | 1.1708 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.36 | 1.48 | 3.48 | 7.66 | 10.35 | 16.26 | 0.19 | 22.61 |
债券型 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1620 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.36 | 0.69 | 2.33 | 7.01 | 9.84 | 16.20 | 0.27 | 16.20 |
债券型 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.1270 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.36 | 1.17 | 2.69 | 7.17 | 10.16 | 12.70 | 0.27 | 12.70 |
债券型 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.91 | 2.09 | 5.97 | 10.16 | 12.16 | 0.30 | 12.16 |
债券型 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1249 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.87 | 2.05 | 6.06 | 10.46 | 12.13 | 0.31 | 12.13 |
债券型 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 1.1217 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | -0.04 | 0.36 | 1.56 | 3.38 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.11 | 5.02 |
债券型 | 013236 | 长信30天滚动持有债券A | 1.1211 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.82 | 1.95 | 5.11 | 9.12 | 12.11 | 0.30 | 12.11 |
债券型 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 1.1167 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 1.00 | 2.32 | 6.37 | 7.42 | 7.42 | 0.26 | 7.42 |
债券型 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1130 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.88 | 2.01 | 6.07 | 8.54 | 11.30 | 0.29 | 11.30 |
债券型 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.1094 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.92 | 2.11 | 5.78 | 9.92 | 10.22 | 0.32 | 10.22 |
债券型 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.1032 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.30 | 0.60 | 0.36 | 3.37 | 5.61 | 6.04 | 6.42 | 10.32 | 0.33 | 10.32 |
债券型 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 1.33 | 3.10 | 7.21 | 10.10 | 10.10 | 0.30 | 10.10 |
债券型 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 1.0988 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 1.23 | 2.18 | 5.14 | 7.79 | 9.88 | 0.29 | 9.88 |
债券型 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发 | 1.0917 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.36 | 0.98 | 2.46 | 6.39 | 9.17 | 9.17 | 0.31 | 9.17 |
债券型 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 1.0907 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.30 | 0.68 | 0.36 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.35 | 1.60 |
债券型 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 1.57 | 3.96 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.13 | 4.12 |
债券型 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 1.0844 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 1.09 | 2.18 | 5.30 | 7.48 | 8.44 | 0.29 | 8.44 |
债券型 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持 | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.03 | 0.29 | 0.36 | 1.82 | 2.57 | 3.94 | 4.46 | 4.46 | 0.33 | 4.46 |
债券型 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0729 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.91 | 1.99 | 5.56 | 7.29 | 7.29 | 0.31 | 7.29 |
债券型 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 1.0668 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.31 | 0.97 |
债券型 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0665 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.25 | 0.36 | 3.25 | 4.46 | 6.79 | 6.65 | 6.65 | 0.23 | 6.65 |
债券型 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.02 | -1.03 | 0.36 | 1.36 | 3.14 | 4.99 | 6.45 | 6.30 | 0.16 | 6.30 |
债券型 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 2.18 | 6.04 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.25 | 6.29 |
股票型 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接 | 1.4511 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.62 | 0.36 | 64.04 | 57.03 | 18.40 | 45.11 | 45.11 | 6.11 | 45.11 |
股票型 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.0887 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.36 | -0.80 | 0.36 | 14.93 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 1.14 | 8.87 |
股票型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
指数型 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接 | 1.4511 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.29 | -8.62 | 0.36 | 64.04 | 57.03 | 18.40 | 45.11 | 45.11 | 6.11 | 45.11 |
指数型 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.0887 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.36 | -0.80 | 0.36 | 14.93 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 1.14 | 8.87 |
指数型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
货币型 | 511960 | 嘉实快线货币H | 43.6500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.57 | 3.50 | 5.35 | 9.63 | 0.34 | 24.31 |
货币型 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 40.1400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 3.69 | 5.61 | 8.43 | 0.33 | 24.40 |
货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 37.9900 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.53 | 3.46 | 5.22 | 9.44 | 0.34 | 36.07 |
货币型 | 159001 | 易方达保证金货币A | 33.4700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.51 | 3.44 | 5.22 | 9.12 | 0.29 | 34.97 |
货币型 | 519588 | 交银货币A | 2.0578 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.76 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.50 | 0.34 | 63.71 |
货币型 | 020826 | 交银货币C | 2.0574 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.36 | 0.76 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.34 | 1.57 |
货币型 | 001871 | 前海开源货币B | 0.9649 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.60 | 3.69 | 5.57 | 10.19 | 0.33 | 26.17 |
货币型 | 090005 | 大成货币A | 0.8745 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 1.60 | 3.51 | 5.27 | 10.03 | 0.34 | 69.57 |
货币型 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.6318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.50 | 4.66 | 4.66 | 0.34 | 4.66 |
货币型 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.6306 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.57 | 3.50 | 4.09 | 4.09 | 0.34 | 4.09 |
货币型 | 000604 | 银华多利宝货币A | 0.6083 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.62 | 5.38 | 9.73 | 0.33 | 33.24 |
货币型 | 003678 | 国联现金增利货币A | 0.5341 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 1.57 | 3.59 | 5.48 | 10.22 | 0.34 | 23.74 |
货币型 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.59 | 3.56 | 5.38 | 9.99 | 0.33 | 68.98 |
货币型 | 000650 | 汇添富货币D | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.59 | 3.56 | 5.38 | 9.99 | 0.33 | 31.93 |
货币型 | 000642 | 汇添富货币C | 0.4965 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.59 | 3.56 | 5.38 | 9.98 | 0.33 | 31.92 |
货币型 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 0.4949 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.49 | 3.30 | 3.64 | 3.64 | 0.34 | 3.64 |
货币型 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 0.4862 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.49 | 3.28 | 3.60 | 3.60 | 0.34 | 3.60 |
货币型 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 0.4276 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.54 | 3.48 | 5.31 | 9.98 | 0.34 | 23.49 |
货币型 | 019769 | 华商现金增利货币E | 0.4258 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
货币型 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.4192 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.41 | 4.95 | 8.88 | 0.34 | 22.57 |
货币型 | 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 0.4186 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.60 | 3.57 | 5.32 | 9.49 | 0.33 | 17.87 |
货币型 | 003364 | 长江乐享货币B | 0.4139 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 3.60 | 5.40 | 9.99 | 0.33 | 22.52 |
货币型 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.4103 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 1.68 | 3.78 | 5.62 | 10.08 | 0.33 | 34.26 |
货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 0.4063 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.61 | 3.59 | 5.45 | 9.82 | 0.34 | 19.71 |
货币型 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 0.4009 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 3.70 | 3.86 | 3.86 | 0.33 | 3.86 |
货币型 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 0.4001 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.33 | 2.62 |
货币型 | 202301 | 南方现金增利货币A | 0.3997 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.82 | 0.33 | 82.93 |
货币型 | 002829 | 南方现金增利货币F | 0.3992 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.63 | 5.53 | 9.96 | 0.33 | 22.44 |
货币型 | 002828 | 南方现金增利货币E | 0.3989 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.61 | 5.44 | 9.82 | 0.33 | 23.23 |
货币型 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.3948 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.66 | 3.79 | 5.70 | 10.49 | 0.34 | 54.73 |
货币型 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 0.3948 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.34 | 1.11 |
货币型 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.3943 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.63 | 3.70 | 5.59 | 10.48 | 0.33 | 22.67 |
货币型 | 019850 | 银华惠添益货币D | 0.3933 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.63 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
货币型 | 001991 | 农银天天利货币A | 0.3912 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 1.38 | 3.18 | 4.73 | 8.72 | 0.33 | 23.11 |
货币型 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3912 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.55 | 3.58 | 5.45 | 9.99 | 0.32 | 31.01 |
货币型 | 519511 | 万家日日薪A | 0.3906 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.58 | 3.68 | 5.57 | 9.59 | 0.34 | 36.17 |
货币型 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 0.3881 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.58 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.33 | 2.92 |
货币型 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.3880 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.58 | 3.53 | 5.30 | 9.64 | 0.33 | 39.90 |
货币型 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 0.3861 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.64 | 1.22 | 2.78 | 3.92 | 8.30 | 0.34 | 26.42 |
货币型 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.3858 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.69 | 3.89 | 5.76 | 10.24 | 0.34 | 29.97 |
货币型 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.3855 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.69 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.34 | 3.26 |
货币型 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.3851 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.69 | 3.95 | 5.81 | 10.27 | 0.34 | 30.98 |
货币型 | 000359 | 易方达易理财货币A | 0.3827 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.53 | 3.53 | 5.41 | 9.91 | 0.33 | 39.71 |
货币型 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 0.3825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.79 | 1.65 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.33 | 1.97 |
货币型 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 0.3825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.68 | 3.81 | 5.48 | 9.90 | 0.34 | 26.36 |
货币型 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.3779 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.76 | 1.63 | 3.73 | 5.72 | 10.66 | 0.34 | 27.09 |
货币型 | 000719 | 南方现金通E | 0.3779 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.71 | 1.55 | 3.52 | 5.29 | 9.65 | 0.33 | 34.00 |
货币型 | 018792 | 汇添富和聚宝货币B | 0.3775 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.73 | 1.59 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.33 | 2.86 |
货币型 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 0.3774 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.54 | 3.51 | 5.26 | 9.68 | 0.34 | 32.22 |
货币型 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 0.3766 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.54 | 3.51 | 5.26 | 9.68 | 0.34 | 34.32 |
货币型 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 0.3766 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.54 | 3.51 | 5.26 | 9.68 | 0.34 | 34.95 |
货币型 | 000389 | 广发天天红货币A | 0.3763 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.53 | 3.50 | 5.37 | 9.97 | 0.33 | 38.17 |
货币型 | 000493 | 南方现金通A | 0.3762 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.57 | 3.57 | 5.39 | 9.86 | 0.34 | 37.69 |
货币型 | 018923 | 华安现金富利货币E | 0.3721 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.60 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.34 | 2.99 |
货币型 | 015705 | 万家现金宝货币E | 0.3694 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.55 | 3.52 | 5.06 | 5.06 | 0.33 | 5.06 |
货币型 | 003997 | 泓德添利货币A | 0.3690 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.51 | 3.32 | 4.59 | 8.18 | 0.34 | 18.13 |
货币型 | 016574 | 泓德添利货币C | 0.3689 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.51 | 3.32 | 4.07 | 4.07 | 0.34 | 4.07 |
