86个行业板块数据分析,更新时间:2025-04-01

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
珠宝首饰 8.12 4.6亿 5 1.34 2.75 深中华A 2 5.69 1447亿 1157亿 0.35 9.27亿 21.76
电力行业 5.64 -27.99亿 2 3.48 -0.64 立新能源 2 10.06 2.96万亿 2.65万亿 0.39 52.4亿 14.63
风电设备 9.12 -26.45亿 2 1.24 -3.03 恒润股份 5 10.01 3025亿 2339亿 0.26 8.55亿 26.5
半导体 2.57 -472.79亿 2 0.99 3.31 矽电股份 1 20 4.58万亿 3.23万亿 0.38 5.46亿 78.67
电池 4.29 -157.44亿 1 -0.88 -2.58 金银河 1 9.36 2.03万亿 1.78万亿 1.35 6.09亿 25.24
航运港口 2.11 -17.38亿 1 0.51 -0.90 厦门港务 4 2.12 1.03万亿 8321亿 0.58 49.1亿 9
铁路公路 0.43 -8.01亿 1 1.22 1.07 龙江交通 1 5.49 7532亿 6770亿 0.33 38.0亿 16.79
水泥建材 2.68 -14.04亿 1 0.47 0.33 国统股份 1 4.86 3510亿 2651亿 0.2 17.7亿 17.77
电网设备 7.47 -64.9亿 1 0.40 -2.18 威尔泰 3 10.01 1.26万亿 1.13万亿 0.34 7.32亿 25.37
工程机械 7.58 -22.95亿 1 -1.96 -4.60 建设机械 2 2.91 7369亿 6379亿 0.45 17.4亿 21.22
石油行业 6.46 -57.75亿 1 1.67 2.27 和顺石油 2 9.99 3.57万亿 2.08万亿 0.83 185亿 9.57
钢铁行业 3.76 -63.57亿 1 -0.62 -3.57 久立特材 1 5.15 8768亿 8062亿 -0.01 46.4亿 18.79
公用事业 3.61 2.79亿 1 1.31 -1.00 武汉控股 3 3.85 1881亿 1756亿 0.35 13.5亿 13.36
能源金属 1.84 -9.31亿 1 -0.19 -3.17 威领股份 7 10.02 3321亿 2862亿 -0.04 13.6亿 18.62
有色金属 6.28 -38.23亿 1 -0.64 -4.07 中洲特材 4 20 1.64万亿 1.38万亿 0.57 21.6亿 15.28
酿酒行业 3.06 27.56亿 1 -0.14 0.43 岩石股份 6 5.89 3.77万亿 3.63万亿 4.41 8.50亿 19.27
通用设备 12.85 -206.86亿 1 -1.19 -3.56 恒星科技 2 10.13 1.35万亿 1.05万亿 0.25 4.71亿 32.46
煤炭行业 3.50 -15.24亿 1 -0.48 -3.24 山西焦煤 1 3.06 1.70万亿 1.43万亿 1.12 36.3亿 10.36
燃气 2.39 -11.13亿 1 0.48 -0.65 南京公用 1 3.59 2756亿 2487亿 0.42 10.6亿 15.56
电子化学品 11.29 -30.6亿 1 0.90 8.91 飞凯材料 1 5.71 2865亿 2195亿 0.33 5.16亿 50.08
光伏设备 -0.24 -53.11亿 1 -1.64 -3.69 亿晶光电 2 9.97 1.34万亿 1.13万亿 -0.11 11.4亿 20.78
采掘行业 10.19 -13.33亿 1 1.21 -3.04 准油股份 2 10.09 3001亿 2512亿 0.24 24.5亿 19.47
保险 -0.16 -5.68亿 1 -0.31 1.37 中国人保 7 1.32 2.81万亿 1.93万亿 3.2 181亿 8.02
小金属 6.51 -31.82亿 1 -0.67 -2.76 翔鹭钨业 3 5.76 6996亿 6233亿 0.45 13.9亿 24.58
专用设备 6.61 -225.26亿 1 -0.54 -1.99 兰石重装 2 10 1.62万亿 1.35万亿 0.22 4.74亿 35.5
农药兽药 10.94 -16.61亿 1 0.24 5.52 金河生物 1 9.96 2771亿 2512亿 -0.01 6.94亿 28.15
化学制品 10.76 -75亿 1 0.65 5.17 光华股份 2 10.01 1.29万亿 1.14万亿 0.35 5.85亿 25.84
航空机场 -1.37 -14.82亿 1 -0.50 -2.09 海控B股 5 2.29 6623亿 5158亿 0.05 120亿 26.85
化学原料 13.45 -53.57亿 1 -0.76 4.58 丹化科技 2 10.04 8813亿 7953亿 0.29 12.3亿 18.92
化肥行业 7.95 -12.46亿 1 -1.33 1.69 芭田股份 4 3.46 3969亿 3738亿 0.53 13.1亿 17.05
塑料制品 11.50 -70.6亿 1 -0.11 3.11 国风新材 1 9.93 4073亿 3209亿 0.22 3.72亿 36.14
家电行业 5.81 -175.68亿 1 -0.84 -0.49 宏海科技 3 5.96 2.00万亿 1.75万亿 1.13 9.39亿 15.6
工程建设 0.53 -21.06亿 1 -0.41 -1.57 中国核建 2 7.57 1.40万亿 1.21万亿 0.55 38.1亿 7.2
橡胶制品 7.75 -5.92亿 1 -0.66 -0.58 利通科技 3 7.21 2794亿 2516亿 0.43 7.49亿 15.85
工程咨询服务 0.88 -46.79亿 1 1.01 0.08 山水比德 4 11.67 1785亿 1413亿 0.31 3.64亿 24.2
船舶制造 12.70 -33.48亿 1 -1.69 -5.41 江龙船艇 2 7.33 3640亿 3462亿 0.12 36.0亿 60.04
化纤行业 9.49 1.86亿 1 -1.72 2.37 汇隆新材 1 2.32 4473亿 4152亿 0.25 17.4亿 25.32
非金属材料 5.45 -29.14亿 1 -1.26 -0.76 东和新材 1 5.22 3836亿 2980亿 0.35 5.78亿 39.62
生物制品 11.76 -35.76亿 1 3.43 8.31 欧康医药 2 29.96 1.34万亿 7660亿 0.22 6.55亿 28.21
纺织服装 4.14 -25.57亿 1 -0.38 0.39 森马服饰 1 10.03 5223亿 4787亿 0.3 6.45亿 18.59
中药 5.57 -45.42亿 1 1.66 3.40 陇神戎发 1 20.05 8841亿 8466亿 0.46 9.28亿 23.7
玻璃玻纤 2.34 -11.41亿 1 -0.97 -0.85 中材科技 4 3.36 3434亿 2825亿 0.41 13.8亿 20.48
交运设备 5.31 -30亿 1 0.53 0.11 爱玛科技 1 4.33 6732亿 5324亿 0.36 13.2亿 22.63
化学制药 10.74 -68.98亿 1 2.93 7.83 润都股份 4 10.01 1.72万亿 1.55万亿 0.42 7.37亿 25.76
航天航空 0.75 -93.92亿 1 0.47 -1.41 航发科技 1 5.33 1.03万亿 8099亿 0.22 8.81亿 67.18
物流行业 2.35 -11.74亿 1 0.08 -1.09 中谷物流 1 9.84 8909亿 7654亿 0.39 19.3亿 16.09
电子元件 5.66 -115.12亿 1 0.22 -0.35 广合科技 1 10.01 2.00万亿 1.59万亿 0.35 7.76亿 39.36
环保行业 7.35 -62.07亿 1 0.35 -0.18 军信股份 1 6.41 6397亿 5309亿 0.15 7.43亿 21.45
贸易行业 -1.27 -17.62亿 1 -0.37 0.53 庚星股份 2 10.06 3148亿 2472亿 0.25 11.1亿 22.16
装修建材 2.17 -6.07亿 1 -0.40 -1.25 凯伦股份 2 5.65 4304亿 3799亿 0.31 6.01亿 20.59
证券 -3.85 -72.09亿 1 -1.79 -1.45 哈投股份 1 2.14 3.32万亿 2.72万亿 0.45 59.0亿 22.32
美容护理 8.66 -5亿 1 0.46 2.04 拉芳家化 2 6.85 2942亿 2247亿 0.58 3.89亿 31.94
旅游酒店 4.38 3.04亿 1 -0.88 -3.90 岭南控股 3 5.56 3462亿 3168亿 0.37 6.80亿 27.19
电源设备 9.05 -59.39亿 1 1.44 -1.76 哈空调 1 10.07 4071亿 3180亿 0.22 11.3亿 36.92
房地产开发 -4.10 -47.53亿 1 -0.96 -0.71 京能置业 1 4.30 1.02万亿 9425亿 -0.11 23.5亿 20.36
综合行业 -1.88 -40.75亿 1 -0.97 -0.22 悦达投资 1 3.08 1774亿 1702亿 0.1 11.4亿 35.49
农牧饲渔 2.68 -73.39亿 1 0.23 1.60 蔚蓝生物 1 10.01 9672亿 8059亿 0.44 10.1亿 18.45
造纸印刷 -1.38 -23.84亿 1 -0.13 0.11 景兴纸业 2 4.74 2435亿 2147亿 0.16 8.97亿 22.22
光学光电子 0.34 -111.15亿 1 0.23 0.57 华体科技 1 10 1.08万亿 9584亿 0.03 14.6亿 47.38
医药商业 2.49 -17.16亿 1 0.93 1.59 人民同泰 2 5.77 3214亿 2626亿 0.57 9.18亿 16.61
食品饮料 6.00 -24.79亿 1 0.21 0.81 一致魔芋 2 10.68 1.57万亿 1.34万亿 0.55 7.32亿 26.23
汽车服务 5.07 1.53亿 1 -0.88 0.66 漳州发展 5 5.62 709.0亿 663.4亿 0.14 7.64亿 33.66
游戏 -8.56 -131.08亿 1 -1.43 -2.16 ST中青宝 4 2.48 3657亿 3290亿 0.22 14.3亿 24.1
多元金融 -5.32 -13.52亿 1 -2.35 -1.49 弘业期货 2 2.63 4457亿 4193亿 0.22 36.2亿 18.24
专业服务 7.48 2.01亿 1 0.94 0.71 钢研纳克 2 8.39 2184亿 1629亿 0.26 4.76亿 31.2
装修装饰 4.20 -8,831.22万 1 -0.43 -1.81 中旗新材 3 10.01 1222亿 1085亿 0.03 5.70亿 20.21
家用轻工 2.52 -9.39亿 1 0.13 1.47 趣睡科技 7 9.88 2802亿 2371亿 0.55 4.22亿 22.34
仪器仪表 9.27 -50.02亿 1 0.20 -0.01 精测电子 1 9.51 3415亿 2597亿 0.29 2.63亿 40.23
包装材料 4.56 -17.53亿 1 -0.10 -0.06 王子新材 5 10 1267亿 1114亿 0.16 7.91亿 22.32
通信设备 -0.54 -348.1亿 1 0.07 -1.11 科思科技 2 9.61 1.49万亿 1.23万亿 0.4 6.60亿 32.36
医疗器械 6.43 -55.23亿 1 1.71 3.56 热景生物 5 16.21 1.31万亿 1.14万亿 0.71 3.65亿 27.02
计算机设备 -2.19 -165.8亿 1 -0.65 -1.77 天迈科技 2 2.95 9398亿 8445亿 0.51 8.31亿 32.54
商业百货 -2.22 -43.17亿 1 -0.29 0.27 汉商集团 2 4.89 5384亿 4933亿 0.1 16.3亿 23.91
医疗服务 7.07 -81.21亿 1 2.57 5.29 和元生物 1 20 7155亿 5987亿 0.48 8.72亿 30.26
教育 -9.49 -24.92亿 1 -1.05 -1.85 *ST开元 8 14.39 856.9亿 748.2亿 0.05 8.98亿 58.92
银行 1.14 -14.36亿 -1 0.20 -0.27 沪农商行 2 1.32 13.49万亿 9.31万亿 0.99 451亿 6.22
贵金属 5.25 15.92亿 -1 1.55 1.47 湖南白银 1 1.03 3740亿 3289亿 0.48 18.7亿 29.31
汽车整车 0.71 -140.1亿 -1 0.31 1.61 中通客车 3 2.65 2.43万亿 1.54万亿 0.73 39.9亿 25.91
通信服务 -2.31 -166.08亿 -1 -0.05 -2.14 华星创业 1 4.35 3.44万亿 1.11万亿 1.09 42.5亿 18.64
互联网服务 -4.56 -861.44亿 -1 0.27 -0.67 信雅达 2 4.02 1.83万亿 1.57万亿 0.15 7.73亿 48.35
房地产服务 -3.44 -11.97亿 -2 -1.38 -2.93 招商积余 6 2.27 889.8亿 829.9亿 -0.13 10.4亿 38.1
文化传媒 -12.58 -149.4亿 -2 -1.90 -1.45 上海电影 2 3.28 1.08万亿 9819亿 0.15 11.6亿 32.26
汽车零部件 8.57 -99.52亿 -4 -1.68 -3.27 金鸿顺 1 6.36 1.94万亿 1.64万亿 0.43 5.62亿 24.71
电机 10.01 -62.52亿 -4 -2.76 -5.50 湘电股份 1 2.04 2503亿 2189亿 0.25 4.67亿 55.1
消费电子 -2.04 -243.86亿 -4 -0.94 -1.06 捷邦科技 1 5.91 2.01万亿 1.79万亿 0.72 8.61亿 27.53
软件开发 -8.19 -917.42亿 -4 -1.12 -2.02 托普云农 1 5.74 2.32万亿 1.88万亿 0.02 5.40亿 88.71

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数上证380 创业板指 创业200 央视50 B股指数 北证50 中小100 科创50 基金指数 中证500 深证100R 中证200 上证180 中证A50 中证800
财经名站中国结算  香港交易所  金融界  国信证券  中国期货市场监控中心  臺灣指數股份有限公司  中国金融期货交易所  东方证券  中華交易服務  财新网 
友情链接google站群  站搜  霸屏系统  検索エンジンのソースコード  사이트 순위  台灣搜尋引擎  软件开发接单  站群推广  搜索引擎推广  域名抢注工具 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发